Jõgeva BK JUUSTUAUKUDE PAARIKAS 2 25/09/2014
Ranks
Travellers MatchScoresSession 1 Section A
Rank | Pair | Names | VPs | Bds | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Jan Vilgats & Arnold Kivik | 70,64 | 30 | 19,37 | 12,75 | 9,01 | 14,92 | 14,59 |
2 | 10 | Lembit Kapp & Ülis Riisalu | 63,94 | 30 | 7,25 | 16,64 | 5,75 | 16,11 | 18,19 |
3 | 3 | Oleg Sirotin & Hillar Sibul | 61,21 | 30 | 0,22 | 17,58 | 6,47 | 18,38 | 18,56 |
4 | 7 | Enn Päll & Ats Päll | 60,57 | 30 | 11,90 | 13,53 | 17,12 | 9,01 | 9,01 |
5 | 9 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | 57,44 | 30 | 12,75 | 15,54 | 17,99 | 5,75 | 5,41 |
6 | 8 | Mart Jäger & Sulev Märss | 49,7 | 30 | 8,10 | 14,92 | 10,99 | 14,25 | 1,44 |
7 | 11 | Eduard Rumvolt & Andrus Sibul | 48,93 | 30 | 13,53 | 5,08 | 14,25 | 5,08 | 10,99 |
8 | 2 | Jaan Sutt & Jaak Sibul | 46,62 | 30 | 15,83 | 4,46 | 13,53 | 10,99 | 1,81 |
9 | 6 | Hendrik Kont & Raivo Sikk | 39,35 | 30 | 0,63 | 6,47 | 18,73 | 1,62 | 11,90 |
10 | 12 | Tarmo Pügi & Marek Saksing | 39 | 30 | 6,47 | 2,42 | 1,27 | 14,25 | 14,59 |
11 | 4 | Hillar Ruus & Ago Lindsaar | 38,34 | 30 | 19,78 | 7,25 | 2,01 | 3,89 | 5,41 |
12 | 1 | Mati Tali & Jüri Pärsin | 24,26 | 30 | 4,17 | 3,36 | 2,88 | 5,75 | 8,10 |
(printed at 25.09.2014 23:45:04 by SwissPairsScorer4.1.14(c) JAS)
Travellers
Ranks MatchScoresSession 1 Section A
ROUND 1
|
|
|
|
|
|
Session 1 Section A
ROUND 2
|
|
|
|
|
|
Session 1 Section A
ROUND 3
|
|
|
|
|
|
Session 1 Section A
ROUND 4
|
|
|
|
|
|
Session 1 Section A
ROUND 5
|
|
|
|
|
|
MatchScores
Ranks TravellersSession 1 Section A
TABLE 1 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | VPs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCORE | -140 | 120 | -600 | -90 | 1460 | 460 | -15,4 | 4,17 | Mati Tali/Jüri Pärsin |
2 | XMPc | -3 | -2,4 | -8,4 | -4,8 | -2,6 | 5,8 | 15,4 | 15,83 | Jaan Sutt/Jaak Sibul |
TABLE 2 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | VPs | |
3 | SCORE | -140 | -100 | -150 | -100 | 710 | -50 | -35,2 | 0,22 | Oleg Sirotin/Hillar Sibul |
4 | XMPc | -3 | -7,6 | 2,4 | -4,8 | -14,6 | -7,6 | 35,2 | 19,78 | Hillar Ruus/Ago Lindsaar |
TABLE 3 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | VPs | |
5 | SCORE | 150 | 620 | -120 | 200 | 2210 | 260 | 32,2 | 19,37 | Jan Vilgats/Arnold Kivik |
6 | XMPc | 5,8 | 8 | 3 | 4 | 11,2 | 0,2 | -32,2 | 0,63 | Hendrik Kont/Raivo Sikk |
TABLE 4 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | VPs | |
7 | SCORE | -140 | 800 | -600 | 100 | 2220 | -50 | 4,4 | 11,9 | Enn Päll/Ats Päll |
8 | XMPc | -3 | 11,4 | -8,4 | 0,8 | 11,2 | -7,6 | -4,4 | 8,1 | Mart Jäger/Sulev Märss |
TABLE 5 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | VPs | |
9 | SCORE | 50 | -100 | 100 | 100 | 1460 | 420 | 6,4 | 12,75 | Kalle Ojassalu/Jüri Meksun |
10 | XMPc | 3 | -7,6 | 8,2 | 0,8 | -2,6 | 4,6 | -6,4 | 7,25 | Lembit Kapp/Ülis Riisalu |
TABLE 6 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | VPs | |
11 | SCORE | -50 | 140 | -110 | 200 | 1460 | 420 | 7,6 | 13,53 | Eduard Rumvolt/Andrus Sibul |
12 | XMPc | 0,2 | -1,8 | 3,2 | 4 | -2,6 | 4,6 | -7,6 | 6,47 | Tarmo Pügi/Marek Saksing |
Session 1 Section A
TABLE 1 | BOARD | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | VPs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SCORE | 200 | -420 | 140 | 200 | -450 | 600 | 5,6 | 12,75 | Jan Vilgats/Arnold Kivik |
4 | XMPc | 3,8 | -6 | 0,2 | 3,6 | 0 | 4 | -5,6 | 7,25 | Hillar Ruus/Ago Lindsaar |
TABLE 2 | BOARD | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | VPs | |
8 | SCORE | 100 | -420 | 170 | 620 | -450 | 630 | 12 | 14,92 | Mart Jäger/Sulev Märss |
11 | XMPc | 0,4 | -6 | 1,4 | 11,4 | 0 | 4,8 | -12 | 5,08 | Eduard Rumvolt/Andrus Sibul |
TABLE 3 | BOARD | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | VPs | |
9 | SCORE | 90 | 50 | 140 | 200 | -450 | 600 | 14 | 15,54 | Kalle Ojassalu/Jüri Meksun |
2 | XMPc | 0,4 | 5,8 | 0,2 | 3,6 | 0 | 4 | -14 | 4,46 | Jaan Sutt/Jaak Sibul |
TABLE 4 | BOARD | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | VPs | |
1 | SCORE | -110 | 50 | 100 | -200 | -450 | -100 | -17,8 | 3,36 | Mati Tali/Jüri Pärsin |
10 | XMPc | -5,4 | 5,8 | -1 | -6,2 | 0 | -11 | 17,8 | 16,64 | Lembit Kapp/Ülis Riisalu |
TABLE 5 | BOARD | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | VPs | |
12 | SCORE | 100 | -460 | 100 | -200 | -480 | 170 | -21,6 | 2,42 | Tarmo Pügi/Marek Saksing |
3 | XMPc | 0,4 | -7 | -1 | -6,2 | -1,2 | -6,6 | 21,6 | 17,58 | Oleg Sirotin/Hillar Sibul |
TABLE 6 | BOARD | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | VPs | |
7 | SCORE | 100 | 100 | 140 | -200 | -420 | 630 | 7,8 | 13,53 | Enn Päll/Ats Päll |
6 | XMPc | 0,4 | 7,4 | 0,2 | -6,2 | 1,2 | 4,8 | -7,8 | 6,47 | Hendrik Kont/Raivo Sikk |
Session 1 Section A
TABLE 1 | BOARD | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | VPs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | SCORE | -650 | 50 | 630 | 100 | -430 | -90 | 2 | 10,99 | Mart Jäger/Sulev Märss |
5 | XMPc | -3,6 | 1,2 | 3,4 | 5,2 | -5 | 0,8 | -2 | 9,01 | Jan Vilgats/Arnold Kivik |
TABLE 2 | BOARD | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | VPs | |
9 | SCORE | 100 | -200 | 800 | 100 | -150 | -90 | 24,4 | 17,99 | Kalle Ojassalu/Jüri Meksun |
4 | XMPc | 12,2 | -4,6 | 7,8 | 5,2 | 3 | 0,8 | -24,4 | 2,01 | Hillar Ruus/Ago Lindsaar |
TABLE 3 | BOARD | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | VPs | |
10 | SCORE | -620 | 100 | 110 | -650 | 50 | -90 | -10,2 | 5,75 | Lembit Kapp/Ülis Riisalu |
11 | XMPc | -2,4 | 2,8 | -9 | -10,4 | 8 | 0,8 | 10,2 | 14,25 | Eduard Rumvolt/Andrus Sibul |
TABLE 4 | BOARD | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | VPs | |
3 | SCORE | -630 | -430 | 620 | 100 | -430 | -90 | -7,8 | 6,47 | Oleg Sirotin/Hillar Sibul |
2 | XMPc | -2,4 | -9,8 | 3,4 | 5,2 | -5 | 0,8 | 7,8 | 13,53 | Jaan Sutt/Jaak Sibul |
TABLE 5 | BOARD | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | VPs | |
7 | SCORE | -620 | 800 | 630 | 100 | -140 | -200 | 20 | 17,12 | Enn Päll/Ats Päll |
1 | XMPc | -2,4 | 13,6 | 3,4 | 5,2 | 3 | -2,8 | -20 | 2,88 | Mati Tali/Jüri Pärsin |
TABLE 6 | BOARD | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | VPs | |
12 | SCORE | -600 | -150 | 100 | -650 | -400 | -120 | -28,4 | 1,27 | Tarmo Pügi/Marek Saksing |
6 | XMPc | -1,4 | -3,2 | -9 | -10,4 | -4 | -0,4 | 28,4 | 18,73 | Hendrik Kont/Raivo Sikk |
Session 1 Section A
TABLE 1 | BOARD | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL | VPs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | SCORE | 430 | 200 | -200 | -750 | -620 | -90 | -10,2 | 5,75 | Kalle Ojassalu/Jüri Meksun |
8 | XMPc | 9 | 3 | -5,8 | -10,8 | -2,2 | -3,4 | 10,2 | 14,25 | Mart Jäger/Sulev Märss |
TABLE 2 | BOARD | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL | VPs | |
5 | SCORE | -50 | 200 | 100 | 100 | -620 | 150 | 12,2 | 14,92 | Jan Vilgats/Arnold Kivik |
11 | XMPc | -2 | 3 | 2,4 | 7,2 | -2,2 | 3,8 | -12,2 | 5,08 | Eduard Rumvolt/Andrus Sibul |
TABLE 3 | BOARD | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL | VPs | |
7 | SCORE | -50 | 200 | -200 | 100 | -620 | -50 | -2 | 9,01 | Enn Päll/Ats Päll |
2 | XMPc | -2 | 3 | -5,8 | 7,2 | -2,2 | -2,2 | 2 | 10,99 | Jaan Sutt/Jaak Sibul |
TABLE 4 | BOARD | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL | VPs | |
4 | SCORE | -500 | -130 | 100 | -140 | -620 | Pass | -16,4 | 3,89 | Hillar Ruus/Ago Lindsaar |
10 | XMPc | -11,6 | -6,6 | 2,4 | 1,8 | -2,2 | -0,2 | 16,4 | 16,11 | Lembit Kapp/Ülis Riisalu |
TABLE 5 | BOARD | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL | VPs | |
3 | SCORE | 400 | -110 | 90 | -100 | 100 | 200 | 26 | 18,38 | Oleg Sirotin/Hillar Sibul |
6 | XMPc | 8,6 | -5,4 | 2,4 | 2,8 | 12,2 | 5,4 | -26 | 1,62 | Hendrik Kont/Raivo Sikk |
TABLE 6 | BOARD | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL | VPs | |
1 | SCORE | -50 | 200 | 150 | -600 | -650 | -90 | -9,6 | 5,75 | Mati Tali/Jüri Pärsin |
12 | XMPc | -2 | 3 | 4,4 | -8,2 | -3,4 | -3,4 | 9,6 | 14,25 | Tarmo Pügi/Marek Saksing |
Session 1 Section A
TABLE 1 | BOARD | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TOTAL | VPs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | SCORE | -600 | 650 | 200 | -100 | -620 | 140 | -26,8 | 1,44 | Mart Jäger/Sulev Märss |
3 | XMPc | -12,2 | 0,8 | 6,2 | -10,2 | -11,6 | 0,2 | 26,8 | 18,56 | Oleg Sirotin/Hillar Sibul |
TABLE 2 | BOARD | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TOTAL | VPs | |
5 | SCORE | 100 | 620 | -120 | 620 | 300 | 140 | 11,4 | 14,59 | Jan Vilgats/Arnold Kivik |
9 | XMPc | 2 | -0,4 | -3,4 | 4,2 | 8,8 | 0,2 | -11,4 | 5,41 | Kalle Ojassalu/Jüri Meksun |
TABLE 3 | BOARD | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TOTAL | VPs | |
10 | SCORE | 300 | 620 | 100 | 650 | 300 | 140 | 24,8 | 18,19 | Lembit Kapp/Ülis Riisalu |
2 | XMPc | 7,4 | -0,4 | 3,4 | 5,4 | 8,8 | 0,2 | -24,8 | 1,81 | Jaan Sutt/Jaak Sibul |
TABLE 4 | BOARD | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TOTAL | VPs | |
7 | SCORE | -140 | 620 | -100 | 650 | -170 | 170 | -2,2 | 9,01 | Enn Päll/Ats Päll |
11 | XMPc | -4 | -0,4 | -2,6 | 5,4 | -2 | 1,4 | 2,2 | 10,99 | Eduard Rumvolt/Andrus Sibul |
TABLE 5 | BOARD | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TOTAL | VPs | |
4 | SCORE | 100 | 650 | -50 | -100 | -170 | 110 | -11,2 | 5,41 | Hillar Ruus/Ago Lindsaar |
12 | XMPc | 2 | 0,8 | -0,8 | -10,2 | -2 | -1 | 11,2 | 14,59 | Tarmo Pügi/Marek Saksing |
TABLE 6 | BOARD | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TOTAL | VPs | |
6 | SCORE | 200 | 620 | -110 | 650 | -170 | 110 | 4 | 11,9 | Hendrik Kont/Raivo Sikk |
1 | XMPc | 4,8 | -0,4 | -2,8 | 5,4 | -2 | -1 | -4 | 8,1 | Mati Tali/Jüri Pärsin |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar