JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 4 ETAPP 02/06/2014
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section MM
8 Table 26 Board Howell Movement Received 208 of 208 results.
Rank | Pair | Names [OVERALL RANKS] | ButlerN | ButlerF |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | Oleg Antonkov & Jaan Võsu | 60,00 | 60,00 |
2 | 7 | Paul Kuusikjõe & Mart Paju | 35,00 | 35,00 |
3 | 8 | Villu Grünbaum & Rein Jalak | 27,00 | 27,00 |
4 | 1 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | 8,00 | 8,00 |
5 | 15 | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu | 1,00 | 1,00 |
6 | 9 | Oskar Vares & Mait Pari | 0,00 | 0,00 |
7 | 6 | Lembit Kaljura & Guido Karm | -2,00 | -2,00 |
8 | 2 | Vambola Orav & Uno Viigand | -4,00 | -4,00 |
9= | 5 | Eugen Jents & Meida Jents | -5,00 | -5,00 |
9= | 11 | Aimur Raudsepp & Rein Kaarjas | -5,00 | -5,00 |
11= | 3 | Aivar Kustavus & Raul Roslender | -8,00 | -8,00 |
11= | 12 | Jüri Karu & Valdo Freiberg | -8,00 | -8,00 |
13 | 10 | Endel Küttis & Urmas Virves | -14,00 | -14,00 |
14 | 13 | Oleg Sirotin & Enn Päll | -16,00 | -16,00 |
15 | 14 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | -31,00 | -31,00 |
16 | 4 | Jüri Talp & Arno Reimaa | -38,00 | -38,00 |
(printed at 2.06.2014 23:30:11 by PairsScorer7.2.88(c) JAS)
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section MM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 HEINO LAPP & ÜLO MÜÜRISSEPP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 4 ETAPP 02/06/2014 Session 1 Section MM | |||||||||||
Butler Factored 8 Session Rank 4 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | EW | 3S-1 | E | H3 | -50 | -30 | -2 | -7 | Oleg Antonkov Jaan Võsu | |
2 | NS | EW | 4H-2 | E | H3 | -100 | -80 | -5 | |||
3 | EW | NS | 4S+1 | N | C6 | 450 | 450 | 0 | -3 | Villu Grünbaum Rein Jalak | |
4 | All | NS | 2H-1 | N | C8 | -100 | 0 | -3 | |||
5 | NS | EW | 6D= | W | HJ | 920 | -780 | 4 | 9 | Endel Küttis Urmas Virves | |
6 | EW | EW | 4H-2 | N | S6 | 100 | 70 | 5 | |||
7 | All | EW | 2H-1 | S | D10 | 100 | -120 | -1 | 1 | Jüri Karu Valdo Freiberg | |
8 | - | EW | 2D-1 | S | CJ | 50 | 10 | 2 | |||
9 | EW | NS | 4H= | W | DK | -620 | -190 | -10 | -10 | Lembit Kaljura Guido Karm | |
10 | All | NS | 3C= | N | SJ | 110 | 120 | 0 | |||
11 | - | NS | 4H-1 | N | C3 | -50 | 40 | -3 | 5 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
12 | NS | NS | 4S= | S | D6 | 620 | 270 | 8 | |||
13 | All | NS | 4S-2 | S | CK | -200 | -30 | -5 | -10 | Eugen Jents Meida Jents | |
14 | - | NS | 2D-2 | N | HA | -100 | 70 | -5 | |||
15 | NS | EW | 2D+3 | W | SA | 150 | -200 | -2 | -2 | Paul Kuusikjõe Mart Paju | |
16 | EW | EW | 1NT= | S | D10 | -90 | 100 | 0 | |||
17 | - | NS | 2H+2 | E | SQ | -170 | -60 | -3 | 3 | Oleg Sirotin Enn Päll | |
18 | NS | NS | 1NT= | N | H10 | 90 | -140 | 6 | |||
19 | EW | EW | 2S-1 | W* | H8 | -100 | -30 | -4 | 4 | Vambola Orav Uno Viigand | |
20 | All | EW | 4H-4 | N | D4 | 400 | -60 | 8 | |||
21 | NS | NS | 1S+2 | N | D4 | 140 | 120 | 1 | 4 | Lembit Kapp Jaan Sutt | |
22 | EW | NS | 4H= | S | SK | 420 | 330 | 3 | |||
23 | All | EW | 4S= | E | C6 | 620 | -240 | 9 | 11 | Kalle Ojassalu Ülis Riisalu | |
24 | - | EW | 4H-1 | S | D8 | 50 | 30 | 2 | |||
25 | EW | EW | 3NT-3 | N | S6 | 150 | -50 | 3 | 3 | Oskar Vares Mait Pari | |
26 | All | EW | 3C-5 | S | D9 | 500 | -490 | 0 |
PAIR 2 VAMBOLA ORAV & UNO VIIGAND | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 4 ETAPP 02/06/2014 Session 1 Section MM | |||||||||||
Butler Factored -4 Session Rank 8 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | EW | 2S= | E | C10 | 110 | -30 | 2 | 4 | Endel Küttis Urmas Virves | |
2 | NS | EW | 3H= | W | SJ | 140 | -80 | 2 | |||
3 | EW | EW | 4S+2 | S | H3 | -480 | 450 | -1 | -4 | Oleg Antonkov Jaan Võsu | |
4 | All | EW | 2H= | N | H3 | -110 | 0 | -3 | |||
5 | NS | NS | 6D= | W | HJ | -920 | -780 | -4 | -3 | Oskar Vares Mait Pari | |
6 | EW | NS | 2H= | N | SJ | 110 | 70 | 1 | |||
7 | All | EW | 2H-1 | N | C9 | 100 | -120 | -1 | 1 | Aimur Raudsepp Rein Kaarjas | |
8 | - | EW | 2D-1 | N | CK | 50 | 10 | 2 | |||
9 | EW | EW | 2H+3 | W | C2 | 200 | -190 | 0 | 0 | Oleg Sirotin Enn Päll | |
10 | All | EW | 3C= | N | S2 | -110 | 120 | 0 | |||
11 | - | NS | 4H-1 | N | C3 | -50 | 40 | -3 | -12 | Paul Kuusikjõe Mart Paju | |
12 | NS | NS | 4S-1 | S | HK | -100 | 270 | -9 | |||
13 | All | NS | 5Cx-1 | E | D8 | 200 | -30 | 6 | 7 | Jüri Talp Arno Reimaa | |
14 | - | NS | 2H-2 | E | DJ | 100 | 70 | 1 | |||
15 | NS | NS | 2D+2 | W | SK | -130 | -200 | 2 | 3 | Lembit Kaljura Guido Karm | |
16 | EW | NS | 1NT+1 | N | C9 | 120 | 100 | 1 | |||
17 | - | EW | 2H+1 | E | SQ | 140 | -60 | 2 | 8 | Villu Grünbaum Rein Jalak | |
18 | NS | EW | 2NT-4 | S | HJ | 400 | -140 | 6 | |||
19 | EW | NS | 2S-1 | W* | H8 | 100 | -30 | 4 | -4 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
20 | All | NS | 4H-4 | N | D4 | -400 | -60 | -8 | |||
21 | NS | EW | 1NT-3 | E | S3 | -150 | 120 | -1 | -4 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
22 | EW | EW | 4H= | S | SK | -420 | 330 | -3 | |||
23 | All | NS | 2H-1 | W | D7 | 100 | -240 | 8 | 6 | Lembit Kapp Jaan Sutt | |
24 | - | NS | 4H-1 | N | D8 | -50 | 30 | -2 | |||
25 | EW | EW | 5D= | S | H2 | -400 | -50 | -10 | -6 | Kalle Ojassalu Ülis Riisalu | |
26 | All | EW | 3NT+1 | E | DK | 630 | -490 | 4 |
PAIR 3 AIVAR KUSTAVUS & RAUL ROSLENDER | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 4 ETAPP 02/06/2014 Session 1 Section MM | |||||||||||
Butler Factored -8 Session Rank 11 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | EW | 4Sx-1 | E | S2 | -100 | -30 | -4 | -9 | Kalle Ojassalu Ülis Riisalu | |
2 | NS | EW | 4H-2 | W | S2 | -100 | -80 | -5 | |||
3 | EW | EW | 4S+1 | S | S10 | -450 | 450 | 0 | -3 | Aimur Raudsepp Rein Kaarjas | |
4 | All | EW | 2S-1 | E | H4 | -100 | 0 | -3 | |||
5 | NS | EW | 3D+3 | W | H3 | 170 | -780 | -12 | -13 | Oleg Antonkov Jaan Võsu | |
6 | EW | EW | 2H= | N | H3 | -110 | 70 | -1 | |||
7 | All | NS | 1NT-3 | N | SQ | -300 | -120 | -5 | -4 | Endel Küttis Urmas Virves | |
8 | - | NS | 3C-1 | E | HK | 50 | 10 | 1 | |||
9 | EW | EW | 3H+1 | W | H2 | 170 | -190 | -1 | 0 | Jüri Karu Valdo Freiberg | |
10 | All | EW | 3S-1 | W | CA | -100 | 120 | 1 | |||
11 | - | EW | 4H-1 | N | C3 | 50 | 40 | 3 | -5 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
12 | NS | EW | 4S= | S | D6 | -620 | 270 | -8 | |||
13 | All | NS | 4S-2 | S | CK | -200 | -30 | -5 | -4 | Villu Grünbaum Rein Jalak | |
14 | - | NS | 2NT-2 | E | DJ | 100 | 70 | 1 | |||
15 | NS | NS | 3D+1 | W | SK | -130 | -200 | 2 | 2 | Eugen Jents Meida Jents | |
16 | EW | NS | 1NT= | N | C4 | 90 | 100 | 0 | |||
17 | - | NS | 2S-1 | N | DA | -50 | -60 | 0 | -2 | Paul Kuusikjõe Mart Paju | |
18 | NS | NS | 3C-2 | N | D5 | -200 | -140 | -2 | |||
19 | EW | EW | 1NT= | N | DA | -90 | -30 | -3 | 5 | Oskar Vares Mait Pari | |
20 | All | EW | 3H-4 | N | D4 | 400 | -60 | 8 | |||
21 | NS | NS | 1NT-3 | E | S3 | 150 | 120 | 1 | 4 | Vambola Orav Uno Viigand | |
22 | EW | NS | 4H= | S | SK | 420 | 330 | 3 | |||
23 | All | EW | 4Dx-2 | S | HK | 500 | -240 | 6 | 8 | Jüri Talp Arno Reimaa | |
24 | - | EW | 4H-1 | S | D8 | 50 | 30 | 2 | |||
25 | EW | NS | 4D= | S | SK | 130 | -50 | 5 | 13 | Lembit Kapp Jaan Sutt | |
26 | All | NS | 3S+1 | W | D5 | -170 | -490 | 8 |
PAIR 4 JÜRI TALP & ARNO REIMAA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 4 ETAPP 02/06/2014 Session 1 Section MM | |||||||||||
Butler Factored -38 Session Rank 16 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | NS | 2S+2 | E | CA | -170 | -30 | -4 | 0 | Lembit Kapp Jaan Sutt | |
2 | NS | NS | 3NT-1 | E | S6 | 50 | -80 | 4 | |||
3 | EW | NS | 3S+2 | N | C2 | 200 | 450 | -6 | -11 | Kalle Ojassalu Ülis Riisalu | |
4 | All | NS | 3H-2 | N | DK | -200 | 0 | -5 | |||
5 | NS | EW | 6D= | W | S8 | 920 | -780 | 4 | 2 | Jüri Karu Valdo Freiberg | |
6 | EW | EW | 3H= | N | CA | -140 | 70 | -2 | |||
7 | All | EW | 2H= | N | H3 | -110 | -120 | -6 | -8 | Oleg Antonkov Jaan Võsu | |
8 | - | EW | 2D= | N | H3 | -90 | 10 | -2 | |||
9 | EW | NS | 1S+4 | E | H5 | -200 | -190 | 0 | 2 | Aimur Raudsepp Rein Kaarjas | |
10 | All | NS | 3H+1 | N | DA | 170 | 120 | 2 | |||
11 | - | EW | 4H-1 | N | S5 | 50 | 40 | 3 | 6 | Oleg Sirotin Enn Päll | |
12 | NS | EW | 2S+2 | S | D6 | -170 | 270 | 3 | |||
13 | All | EW | 5Cx-1 | E | D8 | -200 | -30 | -6 | -7 | Vambola Orav Uno Viigand | |
14 | - | EW | 2H-2 | E | DJ | -100 | 70 | -1 | |||
15 | NS | NS | 2D+2 | W | SA | -130 | -200 | 2 | 2 | Oskar Vares Mait Pari | |
16 | EW | NS | 1NT= | S | DJ | 90 | 100 | 0 | |||
17 | - | NS | 1S= | N | DA | 80 | -60 | 4 | -4 | Lembit Kaljura Guido Karm | |
18 | NS | NS | 3NT-5 | N | SQ | -500 | -140 | -8 | |||
19 | EW | NS | 2D+2 | E | S3 | -130 | -30 | -3 | 1 | Villu Grünbaum Rein Jalak | |
20 | All | NS | 4C-1 | E | SQ | 100 | -60 | 4 | |||
21 | NS | EW | 2NT-4 | W | S4 | -200 | 120 | -2 | -12 | Endel Küttis Urmas Virves | |
22 | EW | EW | 4Sx-3 | W | H9 | -800 | 330 | -10 | |||
23 | All | NS | 4Dx-2 | S | HK | -500 | -240 | -6 | -8 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
24 | - | NS | 4H-1 | S | D8 | -50 | 30 | -2 | |||
25 | EW | EW | 2D+2 | S | H2 | -130 | -50 | -5 | -1 | Eugen Jents Meida Jents | |
26 | All | EW | 4S= | W | H7 | 620 | -490 | 4 |
PAIR 5 EUGEN JENTS & MEIDA JENTS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 4 ETAPP 02/06/2014 Session 1 Section MM | |||||||||||
Butler Factored -5 Session Rank 9 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | EW | 2S= | E | C10 | 110 | -30 | 2 | -2 | Lembit Kaljura Guido Karm | |
2 | NS | EW | 3NT-1 | W | SJ | -50 | -80 | -4 | |||
3 | EW | NS | 4S+1 | N | C6 | 450 | 450 | 0 | -3 | Lembit Kapp Jaan Sutt | |
4 | All | NS | 2H-1 | N | C8 | -100 | 0 | -3 | |||
5 | NS | NS | 3NT+3 | E | S2 | -490 | -780 | 7 | 2 | Kalle Ojassalu Ülis Riisalu | |
6 | EW | NS | 4H-2 | S | SK | -100 | 70 | -5 | |||
7 | All | EW | 2S+1 | W | HK | 140 | -120 | 1 | -2 | Oleg Sirotin Enn Päll | |
8 | - | EW | 2NT-2 | W | DQ | -100 | 10 | -3 | |||
9 | EW | EW | 1S+3 | E | H3 | 170 | -190 | -1 | -12 | Oleg Antonkov Jaan Võsu | |
10 | All | EW | 4H= | N | H3 | -620 | 120 | -11 | |||
11 | - | NS | 1D+1 | S | C8 | 90 | 40 | 2 | -7 | Jüri Karu Valdo Freiberg | |
12 | NS | NS | 4S-1 | S | SJ | -100 | 270 | -9 | |||
13 | All | EW | 4S-2 | S | CK | 200 | -30 | 5 | 10 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
14 | - | EW | 2D-2 | N | HA | 100 | 70 | 5 | |||
15 | NS | EW | 3D+1 | W | SK | 130 | -200 | -2 | -2 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
16 | EW | EW | 1NT= | N | C4 | -90 | 100 | 0 | |||
17 | - | NS | 1S= | N | C10 | 80 | -60 | 4 | 10 | Endel Küttis Urmas Virves | |
18 | NS | NS | 2S= | N | H3 | 110 | -140 | 6 | |||
19 | EW | NS | 4C-1 | N | DA | -50 | -30 | -1 | -2 | Paul Kuusikjõe Mart Paju | |
20 | All | NS | 3NT-1 | S | D5 | -100 | -60 | -1 | |||
21 | NS | NS | 1D= | E* | HA | -70 | 120 | -5 | -11 | Oskar Vares Mait Pari | |
22 | EW | NS | 3S-1 | W | H2 | 100 | 330 | -6 | |||
23 | All | EW | 5Dx-3 | S | HA | 800 | -240 | 11 | 13 | Aimur Raudsepp Rein Kaarjas | |
24 | - | EW | 4H-1 | S | D8 | 50 | 30 | 2 | |||
25 | EW | NS | 2D+2 | S | H2 | 130 | -50 | 5 | 1 | Jüri Talp Arno Reimaa | |
26 | All | NS | 4S= | W | H7 | -620 | -490 | -4 |
PAIR 6 LEMBIT KALJURA & GUIDO KARM | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 4 ETAPP 02/06/2014 Session 1 Section MM | |||||||||||
Butler Factored -2 Session Rank 7 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | NS | 2S= | E | C10 | -110 | -30 | -2 | 2 | Eugen Jents Meida Jents | |
2 | NS | NS | 3NT-1 | W | SJ | 50 | -80 | 4 | |||
3 | EW | EW | 4S+1 | N | HK | -450 | 450 | 0 | -3 | Paul Kuusikjõe Mart Paju | |
4 | All | EW | 3D-1 | E | H6 | -100 | 0 | -3 | |||
5 | NS | NS | 6NT= | E | SA | -990 | -780 | -5 | -7 | Lembit Kapp Jaan Sutt | |
6 | EW | NS | PASS | N | Pass | 70 | -2 | ||||
7 | All | NS | 1S+2 | W | HA | -140 | -120 | -1 | 0 | Kalle Ojassalu Ülis Riisalu | |
8 | - | NS | 3H-1 | W | D6 | 50 | 10 | 1 | |||
9 | EW | EW | 4H= | W | DK | 620 | -190 | 10 | 10 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
10 | All | EW | 3C= | N | SJ | -110 | 120 | 0 | |||
11 | - | EW | 2H+1 | N | H3 | -140 | 40 | -3 | -11 | Oleg Antonkov Jaan Võsu | |
12 | NS | EW | 3NT+1 | N | H3 | -630 | 270 | -8 | |||
13 | All | NS | 3S-1 | S | CK | -100 | -30 | -2 | -1 | Oleg Sirotin Enn Päll | |
14 | - | NS | 2H-2 | E | S5 | 100 | 70 | 1 | |||
15 | NS | EW | 2D+2 | W | SK | 130 | -200 | -2 | -3 | Vambola Orav Uno Viigand | |
16 | EW | EW | 1NT+1 | N | C9 | -120 | 100 | -1 | |||
17 | - | EW | 1S= | N | DA | -80 | -60 | -4 | 4 | Jüri Talp Arno Reimaa | |
18 | NS | EW | 3NT-5 | N | SQ | 500 | -140 | 8 | |||
19 | EW | NS | 3D= | E | CJ | -110 | -30 | -2 | -6 | Aimur Raudsepp Rein Kaarjas | |
20 | All | NS | 3NT-2 | S | D5 | -200 | -60 | -4 | |||
21 | NS | NS | 1NT-2 | E | H3 | 100 | 120 | -1 | -7 | Villu Grünbaum Rein Jalak | |
22 | EW | NS | 5C-1 | W | D3 | 100 | 330 | -6 | |||
23 | All | NS | 1H+1 | W | CK | -110 | -240 | 4 | 13 | Endel Küttis Urmas Virves | |
24 | - | NS | 4H= | S | D8 | 420 | 30 | 9 | |||
25 | EW | EW | 3NT-3 | N | S8 | 150 | -50 | 3 | 7 | Jüri Karu Valdo Freiberg | |
26 | All | EW | 4S= | W | D7 | 620 | -490 | 4 |
PAIR 7 PAUL KUUSIKJÕE & MART PAJU | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 4 ETAPP 02/06/2014 Session 1 Section MM | |||||||||||
Butler Factored 35 Session Rank 2 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | EW | 3S-1 | E | H2 | -50 | -30 | -2 | 0 | Oleg Sirotin Enn Päll | |
2 | NS | EW | 2NT+1 | W | D3 | 150 | -80 | 2 | |||
3 | EW | NS | 4S+1 | N | HK | 450 | 450 | 0 | 3 | Lembit Kaljura Guido Karm | |
4 | All | NS | 3D-1 | E | H6 | 100 | 0 | 3 | |||
5 | NS | EW | 6D= | W | HJ | 920 | -780 | 4 | 2 | Villu Grünbaum Rein Jalak | |
6 | EW | EW | 3H= | N | D4 | -140 | 70 | -2 | |||
7 | All | EW | 1S+1 | W | H5 | 110 | -120 | 0 | 3 | Lembit Kapp Jaan Sutt | |
8 | - | EW | 2H= | W | D4 | 110 | 10 | 3 | |||
9 | EW | NS | 3H+1 | W | DK | -170 | -190 | 1 | 0 | Kalle Ojassalu Ülis Riisalu | |
10 | All | NS | 3S-1 | W | CA | 100 | 120 | -1 | |||
11 | - | EW | 4H-1 | N | C3 | 50 | 40 | 3 | 12 | Vambola Orav Uno Viigand | |
12 | NS | EW | 4S-1 | S | HK | 100 | 270 | 9 | |||
13 | All | EW | 3S-1 | S | H3 | 100 | -30 | 2 | 1 | Oleg Antonkov Jaan Võsu | |
14 | - | EW | 2H-2 | E | H3 | -100 | 70 | -1 | |||
15 | NS | NS | 2D+3 | W | SA | -150 | -200 | 2 | 2 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
16 | EW | NS | 1NT= | S | D10 | 90 | 100 | 0 | |||
17 | - | EW | 2S-1 | N | DA | 50 | -60 | 0 | 2 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
18 | NS | EW | 3C-2 | N | D5 | 200 | -140 | 2 | |||
19 | EW | EW | 4C-1 | N | DA | 50 | -30 | 1 | 2 | Eugen Jents Meida Jents | |
20 | All | EW | 3NT-1 | S | D5 | 100 | -60 | 1 | |||
21 | NS | NS | 1H= | S | SJ | 80 | 120 | -1 | 2 | Jüri Karu Valdo Freiberg | |
22 | EW | NS | 4H= | S | SK | 420 | 330 | 3 | |||
23 | All | NS | 4S-1 | E | C10 | 100 | -240 | 8 | 6 | Oskar Vares Mait Pari | |
24 | - | NS | 3H-1 | S | D8 | -50 | 30 | -2 | |||
25 | EW | NS | 3NT-3 | N | S8 | -150 | -50 | -3 | 0 | Aimur Raudsepp Rein Kaarjas | |
26 | All | NS | 3C-4 | S | D9 | -400 | -490 | 3 |
PAIR 8 VILLU GRÜNBAUM & REIN JALAK | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 4 ETAPP 02/06/2014 Session 1 Section MM | |||||||||||
Butler Factored 27 Session Rank 3 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | NS | 3H= | N | H8 | 140 | -30 | 5 | -3 | Jüri Karu Valdo Freiberg | |
2 | NS | NS | 3NT= | E | S4 | -400 | -80 | -8 | |||
3 | EW | EW | 4S+1 | N | C6 | -450 | 450 | 0 | 3 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
4 | All | EW | 2H-1 | N | C8 | 100 | 0 | 3 | |||
5 | NS | NS | 6D= | W | HJ | -920 | -780 | -4 | -2 | Paul Kuusikjõe Mart Paju | |
6 | EW | NS | 3H= | N | D4 | 140 | 70 | 2 | |||
7 | All | EW | 2H-1 | S | D10 | 100 | -120 | -1 | 1 | Oskar Vares Mait Pari | |
8 | - | EW | 2D-1 | S | CJ | 50 | 10 | 2 | |||
9 | EW | EW | 2H+2 | W | DK | 170 | -190 | -1 | -1 | Lembit Kapp Jaan Sutt | |
10 | All | EW | 2C+1 | N | DK | -110 | 120 | 0 | |||
11 | - | NS | 2Dx= | S | H2 | 180 | 40 | 4 | 12 | Kalle Ojassalu Ülis Riisalu | |
12 | NS | NS | 4S= | S | D6 | 620 | 270 | 8 | |||
13 | All | EW | 4S-2 | S | CK | 200 | -30 | 5 | 4 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
14 | - | EW | 2NT-2 | E | DJ | -100 | 70 | -1 | |||
15 | NS | EW | 4Dx= | W | H3 | 510 | -200 | 7 | 7 | Oleg Antonkov Jaan Võsu | |
16 | EW | EW | 1NT= | S | H3 | -90 | 100 | 0 | |||
17 | - | NS | 2H+1 | E | SQ | -140 | -60 | -2 | -8 | Vambola Orav Uno Viigand | |
18 | NS | NS | 2NT-4 | S | HJ | -400 | -140 | -6 | |||
19 | EW | EW | 2D+2 | E | S3 | 130 | -30 | 3 | -1 | Jüri Talp Arno Reimaa | |
20 | All | EW | 4C-1 | E | SQ | -100 | -60 | -4 | |||
21 | NS | EW | 1NT-2 | E | H3 | -100 | 120 | 1 | 7 | Lembit Kaljura Guido Karm | |
22 | EW | EW | 5C-1 | W | D3 | -100 | 330 | 6 | |||
23 | All | NS | 3D-1 | N | H4 | -100 | -240 | 4 | 2 | Oleg Sirotin Enn Päll | |
24 | - | NS | 4H-1 | S | D8 | -50 | 30 | -2 | |||
25 | EW | NS | 3NT-2 | N | S6 | -100 | -50 | -2 | 6 | Endel Küttis Urmas Virves | |
26 | All | NS | 3S+1 | W | H3 | -170 | -490 | 8 |
PAIR 9 OSKAR VARES & MAIT PARI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 4 ETAPP 02/06/2014 Session 1 Section MM | |||||||||||
Butler Factored 0 Session Rank 6 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | NS | 2S+1 | E | S2 | -140 | -30 | -3 | -11 | Aimur Raudsepp Rein Kaarjas | |
2 | NS | NS | 4H= | W | CA | -420 | -80 | -8 | |||
3 | EW | NS | 4S+1 | N | HK | 450 | 450 | 0 | -3 | Oleg Sirotin Enn Päll | |
4 | All | NS | 3H-1 | N | DK | -100 | 0 | -3 | |||
5 | NS | EW | 6D= | W | HJ | 920 | -780 | 4 | 3 | Vambola Orav Uno Viigand | |
6 | EW | EW | 2H= | N | SJ | -110 | 70 | -1 | |||
7 | All | NS | 2H-1 | S | D10 | -100 | -120 | 1 | -1 | Villu Grünbaum Rein Jalak | |
8 | - | NS | 2D-1 | S | CJ | -50 | 10 | -2 | |||
9 | EW | EW | 2H+3 | W | CA | 200 | -190 | 0 | 1 | Endel Küttis Urmas Virves | |
10 | All | EW | 3S-1 | W | CA | -100 | 120 | 1 | |||
11 | - | EW | 1NT-1 | N | C3 | 50 | 40 | 3 | 6 | Lembit Kapp Jaan Sutt | |
12 | NS | EW | 2S+2 | S | HK | -170 | 270 | 3 | |||
13 | All | NS | 5Cx-2 | E | D9 | 500 | -30 | 11 | 13 | Kalle Ojassalu Ülis Riisalu | |
14 | - | NS | 1NT-3 | W | D3 | 150 | 70 | 2 | |||
15 | NS | EW | 2D+2 | W | SA | 130 | -200 | -2 | -2 | Jüri Talp Arno Reimaa | |
16 | EW | EW | 1NT= | S | DJ | -90 | 100 | 0 | |||
17 | - | EW | 2S= | N | H3 | -110 | -60 | -5 | -3 | Oleg Antonkov Jaan Võsu | |
18 | NS | EW | 3S-2 | S | H3 | 200 | -140 | 2 | |||
19 | EW | NS | 1NT= | N | DA | 90 | -30 | 3 | -5 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
20 | All | NS | 3H-4 | N | D4 | -400 | -60 | -8 | |||
21 | NS | EW | 1D= | E* | HA | 70 | 120 | 5 | 11 | Eugen Jents Meida Jents | |
22 | EW | EW | 3S-1 | W | H2 | -100 | 330 | 6 | |||
23 | All | EW | 4S-1 | E | C10 | -100 | -240 | -8 | -6 | Paul Kuusikjõe Mart Paju | |
24 | - | EW | 3H-1 | S | D8 | 50 | 30 | 2 | |||
25 | EW | NS | 3NT-3 | N | S6 | -150 | -50 | -3 | -3 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
26 | All | NS | 3C-5 | S | D9 | -500 | -490 | 0 |
PAIR 10 ENDEL KÜTTIS & URMAS VIRVES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 4 ETAPP 02/06/2014 Session 1 Section MM | |||||||||||
Butler Factored -14 Session Rank 13 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | NS | 2S= | E | C10 | -110 | -30 | -2 | -4 | Vambola Orav Uno Viigand | |
2 | NS | NS | 3H= | W | SJ | -140 | -80 | -2 | |||
3 | EW | NS | 4S= | S | H2 | 420 | 450 | -1 | 2 | Jüri Karu Valdo Freiberg | |
4 | All | NS | 3D-1 | E | C3 | 100 | 0 | 3 | |||
5 | NS | NS | 6D= | W | HJ | -920 | -780 | -4 | -9 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
6 | EW | NS | 4H-2 | N | S6 | -100 | 70 | -5 | |||
7 | All | EW | 1NT-3 | N | SQ | 300 | -120 | 5 | 4 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
8 | - | EW | 3C-1 | E | HK | -50 | 10 | -1 | |||
9 | EW | NS | 2H+3 | W | CA | -200 | -190 | 0 | -1 | Oskar Vares Mait Pari | |
10 | All | NS | 3S-1 | W | CA | 100 | 120 | -1 | |||
11 | - | EW | 3H= | N | HA | -140 | 40 | -3 | 1 | Aimur Raudsepp Rein Kaarjas | |
12 | NS | EW | 3S= | N | S2 | -140 | 270 | 4 | |||
13 | All | EW | 3H-2 | N | C7 | 200 | -30 | 5 | 9 | Lembit Kapp Jaan Sutt | |
