JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 5 ETAPP 11/06/2014
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section PAIDE
8½ Table 26 Board Howell Movement Received 208 of 208 results.
Rank | Pair | Names [OVERALL RANKS] | ButlerN | ButlerF |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | Jaan Võsu & Oleg Antonkov | 60,00 | 65,00 |
2 | 16 | Heiki Tipp & Ants Kallas | 56,00 | 56,00 |
3 | 10 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | 31,00 | 33,58 |
4 | 1 | Tõnu Kärrsin & Aivo Luuk | 25,00 | 27,08 |
5 | 9 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | 19,00 | 20,58 |
6 | 17 | Ülis Riisalu & Kalle Ojassalu | 16,00 | 16,00 |
7 | 3 | Aivar Kustavus & Raul Roslender | 7,00 | 7,58 |
8 | 15 | Tiiu Valder & Reet Lepikult | -1,00 | -1,00 |
9 | 11 | Uno Viigand & Mait Pari | -2,00 | -2,17 |
10 | 6 | Eduard Rumvolt & Enn Päll | -11,00 | -11,92 |
11 | 14 | Rein Haavala & Eelar Tartu | -12,00 | -12,00 |
12 | 8 | Oleg Sirotin & Marko Tenn | -13,00 | -14,08 |
13 | 7 | Jaan Lemberg & Tiit Kalda | -21,00 | -22,75 |
14 | 5 | Endel Küttis & Urmas Virves | -24,00 | -26,00 |
15 | 2 | Kaupo Ahuna & Joel Koplimäe | -33,00 | -35,75 |
16 | 4 | Aimur Raudsepp & Rein Kaarjas | -42,00 | -45,50 |
17 | 13 | Jaak Andres Alevi & Jüri Siim | -55,00 | -59,58 |
(printed at 11.06.2014 23:47:17 by PairsScorer7.2.88(c) JAS)
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section PAIDE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 TÕNU KÄRRSIN & AIVO LUUK | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 5 ETAPP 11/06/2014 Session 1 Section PAIDE | |||||||||||
Butler Factored 27,08 Session Rank 4 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | -- | 340 | -- | 0 | | |||||
2 | NS | -- | -50 | -- | |||||||
3 | EW | NS | 2S-2 | S | HA | -100 | -120 | 1 | 7 | Tiiu Valder Reet Lepikult | |
4 | All | NS | 4H= | S | S3 | 620 | 400 | 6 | |||
5 | NS | NS | 4H+1 | E | C2 | -450 | -420 | -1 | -1 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
6 | EW | NS | 3D-2 | N | CK | -100 | -110 | 0 | |||
7 | All | EW | 1S+3 | S | HQ | -170 | 150 | -1 | 7 | Ülis Riisalu Kalle Ojassalu | |
8 | - | EW | 3NT= | W | S3 | 400 | -50 | 8 | |||
9 | EW | EW | 6NT= | N | H2 | -990 | 630 | -8 | -8 | Oleg Sirotin Marko Tenn | |
10 | All | EW | 4H+1 | E | SJ | 650 | -650 | 0 | |||
11 | - | NS | 3NT= | N | H2 | 400 | 420 | -1 | 1 | Lembit Kapp Jaan Sutt | |
12 | NS | NS | 4S+2 | E | H2 | -480 | -540 | 2 | |||
13 | All | EW | 3NT+1 | E | C2 | 630 | -230 | 9 | 13 | Rein Haavala Eelar Tartu | |
14 | - | EW | 4D-3 | W | C4 | -150 | 280 | 4 | |||
15 | NS | EW | 4S-1 | E | C8 | -50 | -10 | -2 | 4 | Eduard Rumvolt Enn Päll | |
16 | EW | EW | 4S= | W | H4 | 620 | -380 | 6 | |||
17 | - | NS | 5H-2 | S | CQ | -100 | 180 | -7 | -4 | Uno Viigand Mait Pari | |
18 | NS | NS | 4C= | S | HK | 130 | 30 | 3 | |||
19 | EW | EW | 5H+1 | E | DA | 680 | -750 | -2 | -2 | Endel Küttis Urmas Virves | |
20 | All | EW | 1NT+2 | W | C2 | 150 | -140 | 0 | |||
21 | NS | NS | 2Dx+1 | N | C4 | 380 | 110 | 7 | 2 | Jaan Lemberg Tiit Kalda | |
22 | EW | NS | 4H= | E | D2 | -620 | -430 | -5 | |||
23 | All | EW | 6S= | E | H6 | 1430 | -810 | 12 | 10 | Aimur Raudsepp Rein Kaarjas | |
24 | - | EW | 4S= | N | C8 | -420 | 340 | -2 | |||
25 | EW | EW | 3NT-1 | W | S7 | -100 | -430 | -11 | -4 | Heiki Tipp Ants Kallas | |
26 | All | EW | 3S= | E | HK | 140 | 140 | 7 |
PAIR 2 KAUPO AHUNA & JOEL KOPLIMÄE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 5 ETAPP 11/06/2014 Session 1 Section PAIDE | |||||||||||
Butler Factored -35,75 Session Rank 15 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | EW | 4H= | S | S5 | -420 | 340 | -2 | -7 | Heiki Tipp Ants Kallas | |
2 | NS | EW | 4S-3 | W | D10 | -150 | -50 | -5 | |||
3 | EW | -- | -120 | -- | 0 | | |||||
4 | All | -- | 400 | -- | |||||||
5 | NS | NS | 4H-1 | E | C2 | 50 | -420 | 10 | 10 | Tiiu Valder Reet Lepikult | |
6 | EW | NS | 3C= | E | SA | -110 | -110 | 0 | |||
7 | All | NS | 1S+1 | S | DQ | 110 | 150 | -1 | -9 | Lembit Kapp Jaan Sutt | |
8 | - | NS | 3NT= | W | H9 | -400 | -50 | -8 | |||
9 | EW | EW | 6NT= | N | H5 | -990 | 630 | -8 | -22 | Ülis Riisalu Kalle Ojassalu | |
10 | All | EW | 3NT-4 | E | D10 | -400 | -650 | -14 | |||
11 | - | EW | 3NT+1 | S | S10 | -430 | 420 | 0 | 9 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
12 | NS | EW | 6C= | E | SQ | 920 | -540 | 9 | |||
13 | All | NS | 4Hx-2 | N | CK | -500 | -230 | -7 | -3 | Uno Viigand Mait Pari | |
14 | - | NS | 5C+1 | S | HJ | 420 | 280 | 4 | |||
15 | NS | EW | 4S-2 | W | D3 | -100 | -10 | -3 | -15 | Rein Haavala Eelar Tartu | |
16 | EW | EW | 3NT-3 | W | HJ | -300 | -380 | -12 | |||
17 | - | EW | 5H-1 | S | D5 | 50 | 180 | 6 | 4 | Jaan Lemberg Tiit Kalda | |
18 | NS | EW | 3H-2 | W | CA | -100 | 30 | -2 | |||
19 | EW | NS | 4H+2 | E | H3 | -680 | -750 | 2 | 2 | Jaan Võsu Oleg Antonkov | |
20 | All | NS | 1NT+2 | W | H3 | -150 | -140 | 0 | |||
21 | NS | EW | 3S-3 | E | DK | -150 | 110 | -1 | -12 | Eduard Rumvolt Enn Päll | |
22 | EW | EW | 4S-1 | E | H9 | -100 | -430 | -11 | |||
23 | All | NS | 3NT+2 | E | C2 | -660 | -810 | 4 | 6 | Oleg Sirotin Marko Tenn | |
24 | - | NS | 4S= | N | D2 | 420 | 340 | 2 | |||
25 | EW | EW | 3NT+3 | E | D5 | 690 | -430 | 6 | 4 | Endel Küttis Urmas Virves | |
26 | All | EW | 3S-2 | E | D6 | -200 | 140 | -2 |
PAIR 3 AIVAR KUSTAVUS & RAUL ROSLENDER | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 5 ETAPP 11/06/2014 Session 1 Section PAIDE | |||||||||||
Butler Factored 7,58 Session Rank 7 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | EW | 3NT-1 | N | SJ | 50 | 340 | 9 | 6 | Eduard Rumvolt Enn Päll | |
2 | NS | EW | 3D-1 | E | H10 | -50 | -50 | -3 | |||
3 | EW | EW | 3H-1 | E | DJ | -100 | -120 | -6 | -12 | Heiki Tipp Ants Kallas | |
4 | All | EW | 4H+1 | S | H10 | -650 | 400 | -6 | |||
5 | NS | -- | -420 | -- | 0 | | |||||
6 | EW | -- | -110 | -- | |||||||
7 | All | NS | 1S+2 | S | HQ | 140 | 150 | 0 | 3 | Tiiu Valder Reet Lepikult | |
8 | - | NS | 3H-1 | E | S2 | 50 | -50 | 3 | |||
9 | EW | NS | 6NT= | S | C5 | 990 | 630 | 8 | 8 | Uno Viigand Mait Pari | |
10 | All | NS | 4H+1 | E | DK | -650 | -650 | 0 | |||
11 | - | EW | 3NT+1 | N | H4 | -430 | 420 | 0 | -3 | Ülis Riisalu Kalle Ojassalu | |
12 | NS | EW | 4S+1 | E | D8 | 450 | -540 | -3 | |||
13 | All | EW | 3D-1 | E | HQ | -100 | -230 | -8 | -3 | Lembit Kapp Jaan Sutt | |
14 | - | EW | 4S-2 | W | CJ | -100 | 280 | 5 | |||
15 | NS | NS | 2S+1 | E | C8 | -140 | -10 | -4 | -10 | Jaan Võsu Oleg Antonkov | |
16 | EW | NS | 4S= | E | D10 | -620 | -380 | -6 | |||
17 | - | NS | 4H= | S | D9 | 420 | 180 | 6 | 7 | Rein Haavala Eelar Tartu | |
18 | NS | NS | 4H-1 | W | CA | 50 | 30 | 1 | |||
19 | EW | EW | 5H+1 | W | DK | 680 | -750 | -2 | -2 | Oleg Sirotin Marko Tenn | |
20 | All | EW | 1NT+2 | W | C2 | 150 | -140 | 0 | |||
21 | NS | NS | 2S-2 | E | C10 | 100 | 110 | 0 | -5 | Jaak Andres Alevi Jüri Siim | |
22 | EW | NS | 4H= | W | CK | -620 | -430 | -5 | |||
23 | All | EW | 4S+3 | W | DJ | 710 | -810 | -3 | 7 | Jaan Lemberg Tiit Kalda | |
24 | - | EW | 6S-2 | S | DJ | 100 | 340 | 10 | |||
25 | EW | NS | 3NT-1 | E | SQ | 100 | -430 | 11 | 11 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
26 | All | NS | 3H= | N | C10 | 140 | 140 | 0 |
PAIR 4 AIMUR RAUDSEPP & REIN KAARJAS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 5 ETAPP 11/06/2014 Session 1 Section PAIDE | |||||||||||
Butler Factored -45,5 Session Rank 16 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | NS | 3NT+2 | N | DJ | 460 | 340 | 3 | 1 | Lembit Kapp Jaan Sutt | |
2 | NS | NS | 2D+1 | E | SQ | -110 | -50 | -2 | |||
3 | EW | EW | 2H+1 | E | DJ | 140 | -120 | 1 | -5 | Jaan Lemberg Tiit Kalda | |
4 | All | EW | 4H= | S | H9 | -620 | 400 | -6 | |||
5 | NS | EW | 4H+1 | E | C2 | 450 | -420 | 1 | 2 | Heiki Tipp Ants Kallas | |
6 | EW | EW | 2S-3 | S | CQ | 150 | -110 | 1 | |||
7 | All | -- | 150 | -- | 0 | | |||||
8 | - | -- | -50 | -- | |||||||
9 | EW | NS | 7C-1 | N | C6 | -50 | 630 | -12 | -12 | Tiiu Valder Reet Lepikult | |
10 | All | NS | 4H+1 | E | DK | -650 | -650 | 0 | |||
11 | - | NS | 3NT+1 | S | D3 | 430 | 420 | 0 | 3 | Jaan Võsu Oleg Antonkov | |
12 | NS | NS | 4S+1 | E | D9 | -450 | -540 | 3 | |||
13 | All | EW | 4S-2 | E | S5 | -200 | -230 | -10 | -13 | Ülis Riisalu Kalle Ojassalu | |
14 | - | EW | 5C= | S | HJ | -400 | 280 | -3 | |||
15 | NS | EW | 4S= | E | C8 | 420 | -10 | 9 | -1 | Uno Viigand Mait Pari | |
16 | EW | EW | 3NT-1 | E | HJ | -100 | -380 | -10 | |||
17 | - | NS | 4H-1 | S | D9 | -50 | 180 | -6 | -5 | Jaak Andres Alevi Jüri Siim | |
18 | NS | NS | 3H-1 | W | D9 | 50 | 30 | 1 | |||
19 | EW | NS | 4H+2 | W | C8 | -680 | -750 | 2 | 3 | Rein Haavala Eelar Tartu | |
20 | All | NS | 1NT+1 | W | C2 | -120 | -140 | 1 | |||
21 | NS | EW | 2S-2 | E | DA | -100 | 110 | 0 | -11 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
22 | EW | EW | 4H-1 | W | CK | -100 | -430 | -11 | |||
23 | All | NS | 6S= | E | H6 | -1430 | -810 | -12 | -10 | Tõnu Kärrsin Aivo Luuk | |
24 | - | NS | 4S= | N | C8 | 420 | 340 | 2 | |||
25 | EW | EW | 4H= | W | C8 | 620 | -430 | 5 | 6 | Oleg Sirotin Marko Tenn | |
26 | All | EW | 3S-1 | E | S9 | -100 | 140 | 1 |
PAIR 5 ENDEL KÜTTIS & URMAS VIRVES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 5 ETAPP 11/06/2014 Session 1 Section PAIDE | |||||||||||
Butler Factored -26 Session Rank 14 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | EW | 3NT+1 | N | D5 | -430 | 340 | -3 | -2 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
2 | NS | EW | 2D= | E | SQ | 90 | -50 | 1 | |||
3 | EW | NS | 2H= | E | DJ | -110 | -120 | 0 | -6 | Uno Viigand Mait Pari | |
4 | All | NS | 3H+1 | S | D5 | 170 | 400 | -6 | |||
5 | NS | EW | 4H= | E | S10 | 420 | -420 | 0 | -2 | Oleg Sirotin Marko Tenn | |
6 | EW | EW | 3D-1 | N | SQ | 50 | -110 | -2 | |||
7 | All | EW | 2S+2 | S | HQ | -170 | 150 | -1 | -4 | Heiki Tipp Ants Kallas | |
8 | - | EW | 3H-1 | E | S2 | -50 | -50 | -3 | |||
9 | EW | -- | 630 | -- | 0 | | |||||
10 | All | -- | -650 | -- | |||||||
11 | - | NS | 3NT= | N | C4 | 400 | 420 | -1 | 2 | Tiiu Valder Reet Lepikult | |
12 | NS | NS | 4S+1 | E | D7 | -450 | -540 | 3 | |||
13 | All | NS | 3C-1 | W | H6 | 100 | -230 | 8 | 5 | Jaak Andres Alevi Jüri Siim | |
14 | - | NS | 4C+2 | S | HJ | 170 | 280 | -3 | |||
15 | NS | EW | 4S-1 | E | HK | -50 | -10 | -2 | 4 | Ülis Riisalu Kalle Ojassalu | |
16 | EW | EW | 3NT+1 | E | HJ | 630 | -380 | 6 | |||
17 | - | EW | 4H= | S | H3 | -420 | 180 | -6 | -7 | Jaan Võsu Oleg Antonkov | |
18 | NS | EW | 3H-1 | W | H3 | -50 | 30 | -1 | |||
19 | EW | NS | 5H+1 | E | DA | -680 | -750 | 2 | 2 | Tõnu Kärrsin Aivo Luuk | |
20 | All | NS | 1NT+2 | W | C2 | -150 | -140 | 0 | |||
21 | NS | NS | 2S-2 | E | DA | 100 | 110 | 0 | -5 | Rein Haavala Eelar Tartu | |
22 | EW | NS | 4H= | E | H9 | -620 | -430 | -5 | |||
23 | All | EW | 4S+2 | W | DJ | 680 | -810 | -4 | -7 | Lembit Kapp Jaan Sutt | |
24 | - | EW | 4S+1 | N | S3 | -450 | 340 | -3 | |||
25 | EW | NS | 3NT+3 | E | D5 | -690 | -430 | -6 | -4 | Kaupo Ahuna Joel Koplimäe | |
26 | All | NS | 3S-2 | E | D6 | 200 | 140 | 2 |
PAIR 6 EDUARD RUMVOLT & ENN PÄLL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 5 ETAPP 11/06/2014 Session 1 Section PAIDE | |||||||||||
Butler Factored -11,92 Session Rank 10 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | NS | 3NT-1 | N | SJ | -50 | 340 | -9 | -6 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
2 | NS | NS | 3D-1 | E | H10 | 50 | -50 | 3 | |||
3 | EW | EW | 1H+1 | E | DJ | 110 | -120 | 0 | 6 | Lembit Kapp Jaan Sutt | |
4 | All | EW | 2H+2 | S | H10 | -170 | 400 | 6 | |||
5 | NS | NS | 3NT= | E | S10 | -400 | -420 | 1 | 1 | Jaan Võsu Oleg Antonkov | |
6 | EW | NS | 2S-2 | S | H9 | -100 | -110 | 0 | |||
7 | All | EW | 1S-1 | S | HQ | 100 | 150 | 6 | 1 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
8 | - | EW | 4H-3 | E | S2 | -150 | -50 | -5 | |||
9 | EW | EW | 6C= | S | HQ | -920 | 630 | -7 | -7 | Heiki Tipp Ants Kallas | |
10 | All | EW | 4H+1 | E | DK | 650 | -650 | 0 | |||
11 | - | -- | 420 | -- | 0 | | |||||
12 | NS | -- | -540 | -- | |||||||
13 | All | EW | 3NT-1 | W | H3 | -100 | -230 | -8 | -11 | Tiiu Valder Reet Lepikult | |
14 | - | EW | 5C= | S | HJ | -400 | 280 | -3 | |||
15 | NS | NS | 4S-1 | E | C8 | 50 | -10 | 2 | -4 | Tõnu Kärrsin Aivo Luuk | |
16 | EW | NS | 4S= | W | H4 | -620 | -380 | -6 | |||
17 | - | NS | 4H= | S | D9 | 420 | 180 | 6 | 0 | Ülis Riisalu Kalle Ojassalu | |
18 | NS | NS | 2S-2 | N* | DK | -200 | 30 | -6 | |||
19 | EW | EW | 5Dx-5 | N | H2 | 1100 | -750 | 8 | 8 | Jaak Andres Alevi Jüri Siim | |
20 | All | EW | 2S+1 | E | DQ | 140 | -140 | 0 | |||
21 | NS | NS | 3S-3 | E | DK | 150 | 110 | 1 | 12 | Kaupo Ahuna Joel Koplimäe | |
22 | EW | NS | 4S-1 | E | H9 | 100 | -430 | 11 | |||
23 | All | NS | 4S+2 | E | SJ | -680 | -810 | 4 | 6 | Rein Haavala Eelar Tartu | |
24 | - | NS | 4S= | N | S3 | 420 | 340 | 2 | |||
25 | EW | EW | 3C+2 | E | D5 | 150 | -430 | -7 | -17 | Uno Viigand Mait Pari | |
26 | All | EW | 4H= | N | C10 | -620 | 140 | -10 |
PAIR 7 JAAN LEMBERG & TIIT KALDA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 5 ETAPP 11/06/2014 Session 1 Section PAIDE | |||||||||||
Butler Factored -22,75 Session Rank 13 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | EW | 3NT= | S | H3 | -400 | 340 | -2 | -5 | Jaan Võsu Oleg Antonkov | |
2 | NS | EW | 2S-1 | E | H3 | -50 | -50 | -3 | |||
3 | EW | NS | 2H+1 | E | DJ | -140 | -120 | -1 | 5 | Aimur Raudsepp Rein Kaarjas | |
4 | All | NS | 4H= | S | H9 | 620 | 400 | 6 | |||
5 | NS | EW | 3NT= | E | SJ | 400 | -420 | -1 | -1 | Uno Viigand Mait Pari | |
6 | EW | EW | 2S-2 | S | CQ | 100 | -110 | 0 | |||
7 | All | NS | 1S+2 | S | HQ | 140 | 150 | 0 | 3 | Jaak Andres Alevi Jüri Siim | |
8 | - | NS | 3NT-1 | W | D10 | 50 | -50 | 3 | |||
9 | EW | EW | 6NT= | N | H10 | -990 | 630 | -8 | -8 | Lembit Kapp Jaan Sutt | |
10 | All | EW | 4H+1 | E | DK | 650 | -650 | 0 | |||
11 | - | NS | 3NT+1 | N | S2 | 430 | 420 | 0 | 2 | Heiki Tipp Ants Kallas | |
12 | NS | NS | 4S+2 | E | H2 | -480 | -540 | 2 | |||
13 | All | -- | -230 | -- | 0 | | |||||
14 | - | -- | 280 | -- | |||||||
15 | NS | EW | 4S-1 | E | HK | -50 | -10 | -2 | 4 | Tiiu Valder Reet Lepikult | |
16 | EW | EW | 3NT= | E | D10 | 600 | -380 | 6 | |||
17 | - | NS | 5H-1 | S | D5 | -50 | 180 | -6 | -4 | Kaupo Ahuna Joel Koplimäe | |
18 | NS | NS | 3H-2 | W | CA | 100 | 30 | 2 | |||
19 | EW | NS | 5H= | W | DA | -650 | -750 | 3 | 3 | Ülis Riisalu Kalle Ojassalu | |
20 | All | NS | 1NT+2 | W | H4 | -150 | -140 | 0 | |||
21 | NS | EW | 2Dx+1 | N | C4 | -380 | 110 | -7 | -2 | Tõnu Kärrsin Aivo Luuk | |
22 | EW | EW | 4H= | E | D2 | 620 | -430 | 5 | |||
23 | All | NS | 4S+3 | W | DJ | -710 | -810 | 3 | -7 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
24 | - | NS | 6S-2 | S | DJ | -100 | 340 | -10 | |||
25 | EW | NS | 4H= | E | S2 | -620 | -430 | -5 | -11 | Rein Haavala Eelar Tartu | |
26 | All | NS | 4H-1 | N | C8 | -100 | 140 | -6 |
PAIR 8 OLEG SIROTIN & MARKO TENN | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 5 ETAPP 11/06/2014 Session 1 Section PAIDE | |||||||||||
Butler Factored -14,08 Session Rank 12 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | NS | 3NT= | N | DJ | 400 | 340 | 2 | -1 | Rein Haavala Eelar Tartu | |
2 | NS | NS | 1NT+2 | E | S10 | -150 | -50 | -3 | |||
3 | EW | EW | 1NT+3 | E | D2 | 180 | -120 | 2 | 8 | Jaak Andres Alevi Jüri Siim | |
4 | All | EW | 3H+1 | S | C2 | -170 | 400 | 6 | |||
5 | NS | NS | 4H= | E | S10 | -420 | -420 | 0 | 2 | Endel Küttis Urmas Virves | |
6 | EW | NS | 3D-1 | N | SQ | -50 | -110 | 2 | |||
7 | All | EW | 3C+2 | N | H3 | -150 | 150 | 0 | 2 | Jaan Võsu Oleg Antonkov | |
8 | - | EW | 1NT+1 | E | H3 | 120 | -50 | 2 | |||
9 | EW | NS | 6NT= | N | H2 | 990 | 630 | 8 | 8 | Tõnu Kärrsin Aivo Luuk | |
10 | All | NS | 4H+1 | E | SJ | -650 | -650 | 0 | |||
11 | - | EW | 3NT+1 | S | D2 | -430 | 420 | 0 | 9 | Uno Viigand Mait Pari | |
12 | NS | EW | 6C= | E | H2 | 920 | -540 | 9 | |||
13 | All | NS | 3NT= | W | SJ | -600 | -230 | -9 | -13 | Heiki Tipp Ants Kallas | |
14 | - | NS | 4C+1 | S | SK | 150 | 280 | -4 | |||
15 | NS | -- | -10 | -- | 0 | | |||||
16 | EW | -- | -380 | -- | |||||||
17 | - | EW | 4H+1 | S | D9 | -450 | 180 | -7 | -10 | Tiiu Valder Reet Lepikult | |
18 | NS | EW | 4S-3 | E* | CK | -150 | 30 | -3 | |||
19 | EW | NS | 5H+1 | W | DK | -680 | -750 | 2 | 2 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
20 | All | NS | 1NT+2 | W | C2 | -150 | -140 | 0 | |||
21 | NS | NS | 3D= | S | CK | 110 | 110 | 0 | -8 | Ülis Riisalu Kalle Ojassalu | |
22 | EW | NS | 4Sx= | E | S3 | -790 | -430 | -8 | |||
23 | All | EW | 3NT+2 | E | C2 | 660 | -810 | -4 | -6 | Kaupo Ahuna Joel Koplimäe | |
24 | - | EW | 4S= | N | D2 | -420 | 340 | -2 | |||
25 | EW | NS | 4H= | W | C8 | -620 | -430 | -5 | -6 | Aimur Raudsepp Rein Kaarjas | |
26 | All | NS | 3S-1 | E | S9 | 100 | 140 | -1 |
PAIR 9 HEINO LAPP & ÜLO MÜÜRISSEPP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 5 ETAPP 11/06/2014 Session 1 Section PAIDE | |||||||||||
Butler Factored 20,58 Session Rank 5 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | NS | 3NT+1 | N | D5 | 430 | 340 | 3 | 2 | Endel Küttis Urmas Virves | |
2 | NS | NS | 2D= | E | SQ | -90 | -50 | -1 | |||
3 | EW | NS | 1H= | E | DJ | -80 | -120 | 1 | 7 | Rein Haavala Eelar Tartu | |
4 | All | NS | 4H= | S | CA | 620 | 400 | 6 | |||
5 | NS | EW | 4H+1 | E | C2 | 450 | -420 | 1 | 1 | Tõnu Kärrsin Aivo Luuk | |
6 | EW | EW | 3D-2 | N | CK | 100 | -110 | 0 | |||
7 | All | NS | 1S-1 | S | HQ | -100 | 150 | -6 | -1 | Eduard Rumvolt Enn Päll | |
8 | - | NS | 4H-3 | E | S2 | 150 | -50 | 5 | |||
9 | EW | EW | 7S-1 | S | D2 | 50 | 630 | 12 | 12 | Jaak Andres Alevi Jüri Siim | |
10 | All | EW | 4H+1 | E | DK | 650 | -650 | 0 | |||
11 | - | NS | 3NT+1 | S | S10 | 430 | 420 | 0 | -9 | Kaupo Ahuna Joel Koplimäe | |
12 | NS | NS | 6C= | E | SQ | -920 | -540 | -9 | |||
13 | All | EW | 3NT= | E | H3 | 600 | -230 | 9 | 5 | Jaan Võsu Oleg Antonkov | |
14 | - | EW | 5C+1 | S | H3 | -420 | 280 | -4 | |||
15 | NS | NS | 4S-1 | E | C6 | 50 | -10 | 2 | 12 | Heiki Tipp Ants Kallas | |
16 | EW | NS | 3NT-1 | E | HJ | 100 | -380 | 10 | |||
17 | - | -- | 180 | -- | 0 | | |||||
18 | NS | -- | 30 | -- | |||||||
19 | EW | EW | 4H+2 | W | H6 | 680 | -750 | -2 | -1 | Tiiu Valder Reet Lepikult | |
20 | All | EW | 2NT+2 | W | C2 | 180 | -140 | 1 | |||
21 | NS | NS | 2S-2 | E | DA | 100 | 110 | 0 | 11 | Aimur Raudsepp Rein Kaarjas | |
22 | EW | NS | 4H-1 | W | CK | 100 | -430 | 11 | |||
23 | All | NS | 6S+1 | E | SJ | -1460 | -810 | -12 | -9 | Ülis Riisalu Kalle Ojassalu | |
24 | - | NS | 4S+1 | N | D7 | 450 | 340 | 3 | |||
25 | EW | EW | 3NT-1 | E | SQ | -100 | -430 | -11 | -11 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
26 | All | EW | 3H= | N | C10 | -140 | 140 | 0 |
PAIR 10 LEMBIT KAPP & JAAN SUTT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI SARI 5 ETAPP 11/06/2014 Session 1 Section PAIDE | |||||||||||
Butler Factored 33,58 Session Rank 3 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | EW | 3NT+2 | N | DJ | -460 | 340 | -3 | -1 | Aimur Raudsepp Rein Kaarjas | |
2 | NS | EW | 2D+1 | E | SQ | 110 | -50 | 2 | |||
3 | EW | NS | 1H+1 | E | DJ | -110 | -120 | 0 | -6 | Eduard Rumvolt Enn Päll | |
4 | All | NS | 2H+2 | S | H10 | 170 | 400 | -6 | |||
5 | NS | EW | 4H= | E | D6 | 420 | -420 | 0 | 3 | Rein Haavala Eelar Tartu | |
6 | EW | EW | 2S-4 | S | CA | 200 | -110 | 3 | |||
7 | All | EW | 1S+1 | S | DQ | -110 | 150 | 1 | 9 | Kaupo Ahuna Joel Koplimäe | |
8 | - | EW | 3NT= | W | H9 | 400 | -50 | 8 | |||
9 | EW | NS | 6NT= | N | H10 | 990 | 630 | 8 | 8 | Jaan Lemberg Tiit Kalda | |
10 | All | NS | 4H+1 | E | DK | -650 | -650 | 0 | |||
11 | - | EW | 3NT= | N | H2 | -400 | 420 | 1 | -1 | Tõnu Kärrsin Aivo Luuk | |
12 | NS | EW | 4S+2 | E | H2 | 480 | -540 | -2 | |||
13 | All | NS | 3D-1 | E | HQ | 100 | -230 | 8 | 3 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
14 | - | NS | 4S-2 | W | CJ | 100 | 280 | -5 | |||
15 | NS | EW | 1S+1 | E | C8 | 110 | -10 | 3 | 9 | Jaak Andres Alevi Jüri Siim | |
16 | EW | EW | 3NT+1 | E | HJ | 630 | -380 | 6 | |||
17 | - | NS | 5H-2 | S | SA | -100 | 180 | -7 | -13 | Heiki Tipp Ants Kallas | |
