JÕGEVA BK KESK-EESTI SARI 6 ETAPP 19/06/2014
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section POLTSAMAA
6½ Table 26 Board Howell Movement Received 156 of 156 results.
Rank | Pair | Names [OVERALL RANKS] | ButlerN | ButlerF |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Jan Vilgats & Arnold Kivik | 44,00 | 44,00 |
2 | 5 | Ants Barot & Eduard Rumvolt | 35,00 | 35,00 |
3 | 4 | Villu Ojassalu & Mihkel Viirelaid | 15,00 | 15,00 |
4 | 8 | Rein Kaarjas & Aimur Raudsepp | 13,00 | 13,00 |
5 | 3 | Jaan Võsu & Oleg Antonkov | 10,00 | 10,00 |
6 | 2 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | 9,00 | 9,00 |
7 | 9 | Mait Pari & Uno Viigand | 5,00 | 5,00 |
8 | 12 | Oleg Sirotin & Enn Päll | 0,00 | 0,00 |
9= | 13 | Ülis Riisalu & Kalle Ojassalu | -8,00 | -8,00 |
9= | 10 | Endel Küttis & Urmas Virves | -8,00 | -8,00 |
11 | 1 | Jaan Sutt & Lembit Kapp | -22,00 | -22,00 |
12 | 11 | Raivo Sikk & Ago Lindsaar | -45,00 | -45,00 |
13 | 6 | Aivar Kustavus & Raul Roslender | -48,00 | -48,00 |
(printed at 20.06.2014 12:38:17 by PairsScorer7.2.88(c) JAS)
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section POLTSAMAA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 JAAN SUTT & LEMBIT KAPP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK-EESTI SARI 6 ETAPP 19/06/2014 Session 1 Section POLTSAMAA | |||||||||||
Butler Factored -22 Session Rank 11 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | NS | 3NT+1 | N | 430 | 450 | -1 | -2 | Villu Ojassalu Mihkel Viirelaid | ||
2 | NS | NS | 3NT= | E | -400 | -370 | -1 | ||||
3 | EW | EW | 3NT+1 | N | C3 | -430 | 350 | -2 | -4 | Mait Pari Uno Viigand | |
4 | All | EW | 3NT+3 | S | S4 | -690 | 610 | -2 | |||
5 | NS | NS | 4S-1 | W | DQ | 50 | -40 | 3 | -5 | Jan Vilgats Arnold Kivik | |
6 | EW | NS | 3NT= | W | S2 | -600 | -250 | -8 | |||
7 | All | -- | -630 | -- | 0 | | |||||
8 | - | -- | 30 | -- | |||||||
9 | EW | NS | 3NT-2 | S | D7 | -100 | -100 | 0 | -11 | Endel Küttis Urmas Virves | |
10 | All | NS | 4Sx= | W | HA | -790 | -250 | -11 | |||
11 | - | EW | 6H-3 | E | C3 | -150 | -410 | -11 | 0 | Oleg Sirotin Enn Päll | |
12 | NS | EW | 3NT+3 | N | S5 | -690 | 1230 | 11 | |||
13 | All | NS | 4S-1 | W | C10 | 100 | -40 | 4 | 6 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
14 | - | NS | 3C+1 | E | HJ | -130 | -190 | 2 | |||
15 | NS | NS | 4NT+2 | S | S3 | 690 | 680 | 0 | 3 | Jaan Võsu Oleg Antonkov | |
16 | EW | NS | 4S+1 | S | C8 | 450 | 360 | 3 | |||
17 | - | EW | 6S-1 | W | HQ | -50 | -410 | -10 | -13 | Ants Barot Eduard Rumvolt | |
18 | NS | EW | 4S= | N | S4 | -620 | 500 | -3 | |||
19 | EW | EW | 3D= | S | SK | -110 | 160 | 2 | -3 | Rein Kaarjas Aimur Raudsepp | |
20 | All | EW | 6C-2 | E | C2 | -200 | -10 | -5 | |||
21 | NS | EW | 2NT= | E | 120 | -80 | 1 | -2 | Raivo Sikk Ago Lindsaar | ||
22 | EW | EW | 4S+2 | E | 680 | -770 | -3 | ||||
23 | All | EW | 2S+1 | E | DA | 140 | -130 | 0 | -3 | Ülis Riisalu Kalle Ojassalu | |
24 | - | EW | 1NT= | S* | SJ | -90 | -30 | -3 | |||
25 | EW | NS | 3NT-1 | W | HJ | 100 | -190 | 7 | 12 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
26 | All | NS | 2H= | S | C6 | 110 | -70 | 5 |
PAIR 2 HEINO LAPP & ÜLO MÜÜRISSEPP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK-EESTI SARI 6 ETAPP 19/06/2014 Session 1 Section POLTSAMAA | |||||||||||
Butler Factored 9 Session Rank 6 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | NS | 3NT+2 | S | H3 | 460 | 450 | 0 | -1 | Jaan Võsu Oleg Antonkov | |
2 | NS | NS | 3NT= | E | C3 | -400 | -370 | -1 | |||
3 | EW | NS | 3NT+1 | N | HK | 430 | 350 | 2 | 4 | Ants Barot Eduard Rumvolt | |
4 | All | NS | 3NT+2 | N | DJ | 660 | 610 | 2 | |||
5 | NS | EW | 3D-1 | N | H10 | 100 | -40 | 2 | 10 | Endel Küttis Urmas Virves | |
6 | EW | EW | 3NT= | E | DA | 600 | -250 | 8 | |||
7 | All | NS | 3NT= | E | HJ | -600 | -630 | 1 | 3 | Rein Kaarjas Aimur Raudsepp | |
8 | - | NS | 4D-2 | W | H5 | 100 | 30 | 2 | |||
9 | EW | -- | -100 | -- | 0 | | |||||
10 | All | -- | -250 | -- | |||||||
11 | - | NS | 3NT= | E | H5 | -400 | -410 | 0 | 4 | Raivo Sikk Ago Lindsaar | |
12 | NS | NS | 6D= | S | S10 | 1370 | 1230 | 4 | |||
13 | All | EW | 2S+1 | W | C10 | 140 | -40 | 3 | 8 | Ülis Riisalu Kalle Ojassalu | |
14 | - | EW | 3NT= | E | HJ | 400 | -190 | 5 | |||
15 | NS | EW | 6NT= | S | S5 | -1440 | 680 | -13 | -11 | Jan Vilgats Arnold Kivik | |
16 | EW | NS | 4S= | S | C10 | 420 | 360 | 2 | |||
17 | - | NS | 3NT= | E | H9 | -400 | -410 | 0 | 3 | Villu Ojassalu Mihkel Viirelaid | |
18 | NS | NS | 4S= | N | S4 | 620 | 500 | 3 | |||
19 | EW | EW | 3NT-4 | E | D6 | -400 | 160 | -6 | 6 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
20 | All | EW | 4S= | W | S5 | 620 | -10 | 12 | |||
21 | NS | EW | 3NT-2 | W | HK | -100 | -80 | -5 | -8 | Mait Pari Uno Viigand | |
22 | EW | EW | 4S+2 | E | HK | 680 | -770 | -3 | |||
23 | All | EW | 3D-3 | S | 300 | -130 | 5 | 3 | Oleg Sirotin Enn Päll | ||
24 | - | EW | 3S-1 | W | -50 | -30 | -2 | ||||
25 | EW | EW | 3NT-1 | W | HJ | -100 | -190 | -7 | -12 | Jaan Sutt Lembit Kapp | |
26 | All | EW | 2H= | S | C6 | -110 | -70 | -5 |
PAIR 3 JAAN VÕSU & OLEG ANTONKOV | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK-EESTI SARI 6 ETAPP 19/06/2014 Session 1 Section POLTSAMAA | |||||||||||
Butler Factored 10 Session Rank 5 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | EW | 3NT+2 | S | H3 | -460 | 450 | 0 | 1 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
2 | NS | EW | 3NT= | E | C3 | 400 | -370 | 1 | |||
3 | EW | NS | 3NT+1 | N | H3 | 430 | 350 | 2 | 4 | Villu Ojassalu Mihkel Viirelaid | |
4 | All | NS | 3NT+3 | N | H3 | 690 | 610 | 2 | |||
5 | NS | NS | 4S-1 | E | H3 | 50 | -40 | 3 | 7 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
6 | EW | NS | 2C+1 | W | H3 | -110 | -250 | 4 | |||
7 | All | EW | 3NT+1 | E | H3 | 630 | -630 | 0 | 5 | Raivo Sikk Ago Lindsaar | |
8 | - | EW | 3S= | E | H3 | 140 | 30 | 5 | |||
9 | EW | NS | 3NT-1 | N | H3 | -50 | -100 | 2 | 10 | Mait Pari Uno Viigand | |
10 | All | NS | 5S-1 | E | H3 | 100 | -250 | 8 | |||
11 | - | -- | -410 | -- | 0 | | |||||
12 | NS | -- | 1230 | -- | |||||||
13 | All | NS | 3NT+1 | E | H3 | -630 | -40 | -11 | -17 | Oleg Sirotin Enn Päll | |
14 | - | NS | 3NT+1 | E | H3 | -430 | -190 | -6 | |||
15 | NS | EW | 4NT+2 | S | S3 | -690 | 680 | 0 | -3 | Jaan Sutt Lembit Kapp | |
16 | EW | EW | 4S+1 | S | C8 | -450 | 360 | -3 | |||
17 | - | NS | 3NT+3 | E | H3 | -490 | -410 | -2 | -10 | Rein Kaarjas Aimur Raudsepp | |
18 | NS | NS | 2S+2 | N | H3 | 170 | 500 | -8 | |||
19 | EW | NS | 3NTx-3 | E | H3 | 800 | 160 | 12 | 1 | Ants Barot Eduard Rumvolt | |
20 | All | NS | 5C= | E | H3 | -600 | -10 | -11 | |||
21 | NS | EW | 2Hx-1 | N | H3 | 200 | -80 | 3 | 1 | Jan Vilgats Arnold Kivik | |
22 | EW | EW | 4S+3 | E | 710 | -770 | -2 | ||||
23 | All | EW | 2S= | E | DA | 110 | -130 | -1 | 1 | Endel Küttis Urmas Virves | |
24 | - | EW | 1NT= | E* | HJ | 90 | -30 | 2 | |||
25 | EW | EW | 3NT= | W | 600 | -190 | 9 | 10 | Ülis Riisalu Kalle Ojassalu | ||
26 | All | EW | 3H-1 | S | 100 | -70 | 1 |
PAIR 4 VILLU OJASSALU & MIHKEL VIIRELAID | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK-EESTI SARI 6 ETAPP 19/06/2014 Session 1 Section POLTSAMAA | |||||||||||
Butler Factored 15 Session Rank 3 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | EW | 3NT+1 | N | -430 | 450 | 1 | 2 | Jaan Sutt Lembit Kapp | ||
2 | NS | EW | 3NT= | E | 400 | -370 | 1 | ||||
3 | EW | EW | 3NT+1 | N | H3 | -430 | 350 | -2 | -4 | Jaan Võsu Oleg Antonkov | |
4 | All | EW | 3NT+3 | N | H3 | -690 | 610 | -2 | |||
5 | NS | NS | 3D-1 | N | H10 | -100 | -40 | -2 | 2 | Ants Barot Eduard Rumvolt | |
6 | EW | NS | 2C+1 | W | C4 | -110 | -250 | 4 | |||
7 | All | NS | 3NT+2 | E | DK | -660 | -630 | -1 | 1 | Jan Vilgats Arnold Kivik | |
8 | - | NS | 4S-2 | W | HQ | 100 | 30 | 2 | |||
9 | EW | EW | 3NT-2 | N | H2 | 100 | -100 | 0 | 11 | Oleg Sirotin Enn Päll | |
10 | All | EW | 4Sx= | W | HA | 790 | -250 | 11 | |||
11 | - | NS | 3NT+1 | E | S2 | -430 | -410 | -1 | 3 | Endel Küttis Urmas Virves | |
12 | NS | NS | 6D= | S | 1370 | 1230 | 4 | ||||
13 | All | -- | -40 | -- | 0 | | |||||
14 | - | -- | -190 | -- | |||||||
15 | NS | NS | 5NT+1 | N | H7 | 690 | 680 | 0 | -4 | Ülis Riisalu Kalle Ojassalu | |
16 | EW | NS | 2S+3 | S | H3 | 200 | 360 | -4 | |||
17 | - | EW | 3NT= | E | H9 | 400 | -410 | 0 | -3 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
18 | NS | EW | 4S= | N | S4 | -620 | 500 | -3 | |||
19 | EW | NS | 3C+1 | W | SJ | -130 | 160 | -7 | 4 | Mait Pari Uno Viigand | |
20 | All | NS | 6Sx-2 | W | HA | 500 | -10 | 11 | |||
21 | NS | NS | 1NT+2 | E | D10 | -150 | -80 | -2 | 0 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
22 | EW | NS | 4S+3 | E | HA | -710 | -770 | 2 | |||
23 | All | EW | 2S= | E | DA | 110 | -130 | -1 | 2 | Rein Kaarjas Aimur Raudsepp | |
24 | - | EW | 1NT-3 | S* | S2 | 150 | -30 | 3 | |||
25 | EW | EW | 2NT+1 | W | CJ | 150 | -190 | -1 | 1 | Raivo Sikk Ago Lindsaar | |
26 | All | EW | 4C+1 | E | HA | 150 | -70 | 2 |
PAIR 5 ANTS BAROT & EDUARD RUMVOLT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK-EESTI SARI 6 ETAPP 19/06/2014 Session 1 Section POLTSAMAA | |||||||||||
Butler Factored 35 Session Rank 2 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | EW | 3NT+2 | N | S4 | -460 | 450 | 0 | 1 | Oleg Sirotin Enn Päll | |
2 | NS | EW | 3NT= | E | SJ | 400 | -370 | 1 | |||
3 | EW | EW | 3NT+1 | N | HK | -430 | 350 | -2 | -4 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
4 | All | EW | 3NT+2 | N | DJ | -660 | 610 | -2 | |||
5 | NS | EW | 3D-1 | N | H10 | 100 | -40 | 2 | -2 | Villu Ojassalu Mihkel Viirelaid | |
6 | EW | EW | 2C+1 | W | C4 | 110 | -250 | -4 | |||
7 | All | NS | 3NT+1 | E | HJ | -630 | -630 | 0 | -2 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
8 | - | NS | 3H-1 | S | C6 | -50 | 30 | -2 | |||
9 | EW | NS | 3NT-4 | S | D7 | -200 | -100 | -3 | 12 | Rein Kaarjas Aimur Raudsepp | |
10 | All | NS | 5Hx= | N | CJ | 850 | -250 | 15 | |||
11 | - | EW | 3NT+3 | E | C6 | 490 | -410 | 2 | 13 | Ülis Riisalu Kalle Ojassalu | |
12 | NS | EW | 4NT+2 | S | C10 | -690 | 1230 | 11 | |||
13 | All | NS | 3H-1 | W | DK | 100 | -40 | 4 | 7 | Raivo Sikk Ago Lindsaar | |
14 | - | NS | 2D-2 | S | C9 | -100 | -190 | 3 | |||
15 | NS | -- | 680 | -- | 0 | | |||||
16 | EW | -- | 360 | -- | |||||||
17 | - | NS | 6S-1 | W | HQ | 50 | -410 | 10 | 13 | Jaan Sutt Lembit Kapp | |
18 | NS | NS | 4S= | N | S4 | 620 | 500 | 3 | |||
19 | EW | EW | 3NTx-3 | E | H3 | -800 | 160 | -12 | -1 | Jaan Võsu Oleg Antonkov | |
20 | All | EW | 5C= | E | H3 | 600 | -10 | 11 | |||
21 | NS | NS | 3NT-2 | E | S2 | 100 | -80 | 5 | 8 | Endel Küttis Urmas Virves | |
22 | EW | NS | 4S+2 | W | H9 | -680 | -770 | 3 | |||
23 | All | NS | 2H-1 | N | SA | -100 | -130 | 1 | 3 | Jan Vilgats Arnold Kivik | |
24 | - | NS | 3C-1 | E | HJ | 50 | -30 | 2 | |||
25 | EW | EW | 2H+1 | S | SJ | -140 | -190 | -8 | -13 | Mait Pari Uno Viigand | |
26 | All | EW | 4C-1 | E | H4 | -100 | -70 | -5 |
PAIR 6 AIVAR KUSTAVUS & RAUL ROSLENDER | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK-EESTI SARI 6 ETAPP 19/06/2014 Session 1 Section POLTSAMAA | |||||||||||
Butler Factored -48 Session Rank 13 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | EW | 3NT+2 | N | S3 | -460 | 450 | 0 | 1 | Endel Küttis Urmas Virves | |
2 | NS | EW | 3NT= | E | H6 | 400 | -370 | 1 | |||
3 | EW | EW | 4S= | S | DK | -420 | 350 | -2 | -4 | Ülis Riisalu Kalle Ojassalu | |
4 | All | EW | 3NT+2 | S | D7 | -660 | 610 | -2 | |||
5 | NS | EW | 4S-1 | E | H3 | -50 | -40 | -3 | -7 | Jaan Võsu Oleg Antonkov | |
6 | EW | EW | 2C+1 | W | H3 | 110 | -250 | -4 | |||
7 | All | EW | 3NT+1 | E | HJ | 630 | -630 | 0 | 2 | Ants Barot Eduard Rumvolt | |
8 | - | EW | 3H-1 | S | C6 | 50 | 30 | 2 | |||
9 | EW | NS | 4S-3 | S | D7 | -150 | -100 | -2 | -11 | Jan Vilgats Arnold Kivik | |
10 | All | NS | 4S+1 | W | D10 | -650 | -250 | -9 | |||
11 | - | NS | 3NT+3 | E | C2 | -490 | -410 | -2 | 2 | Mait Pari Uno Viigand | |
12 | NS | NS | 6D= | S | H4 | 1370 | 1230 | 4 | |||
13 | All | EW | 4S-1 | W | C10 | -100 | -40 | -4 | -6 | Jaan Sutt Lembit Kapp | |
14 | - | EW | 3C+1 | E | HJ | 130 | -190 | -2 | |||
15 | NS | NS | 6NT-1 | N | S9 | -100 | 680 | -13 | -18 | Oleg Sirotin Enn Päll | |
16 | EW | NS | 2D+3 | N | H6 | 150 | 360 | -5 | |||
17 | - | -- | -410 | -- | 0 | | |||||
18 | NS | -- | 500 | -- | |||||||
19 | EW | NS | 3NT-4 | E | D6 | 400 | 160 | 6 | -6 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
20 | All | NS | 4S= | W | S5 | -620 | -10 | -12 | |||
21 | NS | EW | 1NT+2 | E | D10 | 150 | -80 | 2 | 0 | Villu Ojassalu Mihkel Viirelaid | |
22 | EW | EW | 4S+3 | E | HA | 710 | -770 | -2 | |||
23 | All | NS | 2S= | E | DA | -110 | -130 | 1 | -1 | Raivo Sikk Ago Lindsaar | |
24 | - | NS | 2C+1 | E | HJ | -110 | -30 | -2 | |||
25 | EW | NS | 3D= | W | D5 | -110 | -190 | 2 | 0 | Rein Kaarjas Aimur Raudsepp | |
26 | All | NS | 3C+1 | E | HA | -130 | -70 | -2 |
PAIR 7 JAN VILGATS & ARNOLD KIVIK | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK-EESTI SARI 6 ETAPP 19/06/2014 Session 1 Section POLTSAMAA | |||||||||||
Butler Factored 44 Session Rank 1 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | NS | 3NT+1 | N | S3 | 430 | 450 | -1 | -2 | Mait Pari Uno Viigand | |
2 | NS | NS | 3NT= | E | H6 | -400 | -370 | -1 | |||
3 | EW | EW | 6S-2 | S | DK | 100 | 350 | 10 | 24 | Raivo Sikk Ago Lindsaar | |
4 | All | EW | 6D-3 | N | H7 | 300 | 610 | 14 | |||
5 | NS | EW | 4S-1 | W | DQ | -50 | -40 | -3 | 5 | Jaan Sutt Lembit Kapp | |
6 | EW | EW | 3NT= | W | S2 | 600 | -250 | 8 | |||
7 | All | EW | 3NT+2 | E | DK | 660 | -630 | 1 | -1 | Villu Ojassalu Mihkel Viirelaid | |
8 | - | EW | 4S-2 | W | HQ | -100 | 30 | -2 | |||
9 | EW | EW | 4S-3 | S | D7 | 150 | -100 | 2 | 11 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
10 | All | EW | 4S+1 | W | D10 | 650 | -250 | 9 | |||
11 | - | NS | 4S= | W | H2 | -420 | -410 | 0 | 14 | Rein Kaarjas Aimur Raudsepp | |
12 | NS | NS | 7NT= | N | S5 | 2220 | 1230 | 14 | |||
13 | All | NS | 3NT-2 | W | C10 | 200 | -40 | 6 | 8 | Endel Küttis Urmas Virves | |
14 | - | NS | 3C= | E | HJ | -110 | -190 | 2 | |||
15 | NS | NS | 6NT= | S | S5 | 1440 | 680 | 13 | 11 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
16 | EW | EW | 4S= | S | C10 | -420 | 360 | -2 | |||
17 | - | NS | 3NT+2 | E | H9 | -460 | -410 | -2 | -10 | Ülis Riisalu Kalle Ojassalu | |
18 | NS | NS | 2S+2 | S | C2 | 170 | 500 | -8 | |||
19 | EW | -- | 160 | -- | 0 | | |||||
20 | All | -- | -10 | -- | |||||||
21 | NS | NS | 2Hx-1 | N | H3 | -200 | -80 | -3 | -1 | Jaan Võsu Oleg Antonkov | |
22 | EW | NS | 4S+3 | E | -710 | -770 | 2 | ||||
23 | All | EW | 2H-1 | N | SA | 100 | -130 | -1 | -3 | Ants Barot Eduard Rumvolt | |
24 | - | EW | 3C-1 | E | HJ | -50 | -30 | -2 | |||
25 | EW | NS | 3NT= | W | HJ | -600 | -190 | -9 | -12 | Oleg Sirotin Enn Päll | |
26 | All | NS | 3D+3 | E | H4 | -170 | -70 | -3 |
PAIR 8 REIN KAARJAS & AIMUR RAUDSEPP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK-EESTI SARI 6 ETAPP 19/06/2014 Session 1 Section POLTSAMAA | |||||||||||
Butler Factored 13 Session Rank 4 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | NS | 3NT+3 | S | C7 | 490 | 450 | 1 | 11 | Ülis Riisalu Kalle Ojassalu | |
2 | NS | NS | 3NT-2 | E | H6 | 100 | -370 | 10 | |||
3 | EW | NS | 2Hx-1 | W | SJ | 200 | 350 | -4 | -3 | Endel Küttis Urmas Virves | |
4 | All | NS | 3NT+1 | N | 630 | 610 | 1 | ||||
5 | NS | EW | 4S= | W | DQ | 420 | -40 | 9 | 5 | Oleg Sirotin Enn Päll | |
6 | EW | EW | 2C+1 | W | D9 | 110 | -250 | -4 | |||
7 | All | EW | 3NT= | E | HJ | 600 | -630 | -1 | -3 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
8 | - | EW | 4D-2 | W | H5 | -100 | 30 | -2 | |||
9 | EW | EW | 3NT-4 | S | D7 | 200 | -100 | 3 | -12 | Ants Barot Eduard Rumvolt | |
10 | All | EW | 5Hx= | N | CJ | -850 | -250 | -15 | |||
11 | - | EW | 4S= | W | H2 | 420 | -410 | 0 | -14 | Jan Vilgats Arnold Kivik | |
12 | NS | EW | 7NT= | N | S5 | -2220 | 1230 | -14 | |||
13 | All | NS | 2S+1 | W | C10 | -140 | -40 | -3 | 3 | Mait Pari Uno Viigand | |
14 | - | NS | 3NT-1 | E | DA | 50 | -190 | 6 | |||
15 | NS | NS | 6NT= | S | 1440 | 680 | 13 | 15 | Raivo Sikk Ago Lindsaar | ||
16 | EW | NS | 4S= | N | 420 | 360 | 2 | ||||
17 | - | EW | 3NT+3 | E | H3 | 490 | -410 | 2 | 10 | Jaan Võsu Oleg Antonkov | |
18 | NS | EW | 2S+2 | N | H3 | -170 | 500 | 8 | |||
19 | EW | NS | 3D= | S | SK | 110 | 160 | -2 | 3 | Jaan Sutt Lembit Kapp | |
20 | All | NS | 6C-2 | E | C2 | 200 | -10 | 5 | |||
21 | NS | -- | -80 | -- | 0 | | |||||
22 | EW | -- | -770 | -- | |||||||
23 | All | NS | 2S= | E | DA | -110 | -130 | 1 | -2 | Villu Ojassalu Mihkel Viirelaid | |
24 | - | NS | 1NT-3 | S* | S2 | -150 | -30 | -3 | |||
25 | EW | EW | 3D= | W | D5 | 110 | -190 | -2 | 0 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
26 | All | EW | 3C+1 | E | HA | 130 | -70 | 2 |
PAIR 9 MAIT PARI & UNO VIIGAND | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK-EESTI SARI 6 ETAPP 19/06/2014 Session 1 Section POLTSAMAA | |||||||||||
Butler Factored 5 Session Rank 7 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | EW | 3NT+1 | N | S3 | -430 | 450 | 1 | 2 | Jan Vilgats Arnold Kivik | |
2 | NS | EW | 3NT= | E | H6 | 400 | -370 | 1 | |||
3 | EW | NS | 3NT+1 | N | C3 | 430 | 350 | 2 | 4 | Jaan Sutt Lembit Kapp | |
4 | All | NS | 3NT+3 | S | S4 | 690 | 610 | 2 | |||
5 | NS | NS | 3S-1 | W | DQ | 50 | -40 | 3 | 7 | Raivo Sikk Ago Lindsaar | |
6 | EW | NS | 2NT= | W | S3 | -120 | -250 | 4 | |||
7 | All | EW | 3NT+1 | E | S3 | 630 | -630 | 0 | -1 | Ülis Riisalu Kalle Ojassalu | |
8 | - | EW | 3S-1 | W | H6 | -50 | 30 | -1 | |||
9 | EW | EW | 3NT-1 | N | H3 | 50 | -100 | -2 | -10 | Jaan Võsu Oleg Antonkov | |
10 | All | EW | 5S-1 | E | H3 | -100 | -250 | -8 | |||
11 | - | EW | 3NT+3 | E | C2 | 490 | -410 | 2 | -2 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
12 | NS | EW | 6D= | S | H4 | -1370 | 1230 | -4 | |||
13 | All | EW | 2S+1 | W | C10 | 140 | -40 | 3 | -3 | Rein Kaarjas Aimur Raudsepp | |
14 | - | EW | 3NT-1 | E | DA | -50 | -190 | -6 | |||
15 | NS | NS | 6NT-1 | N | D3 | -100 | 680 | -13 | -10 | Endel Küttis Urmas Virves | |
16 | EW | NS | 4S+1 | S | C10 | 450 | 360 | 3 | |||
17 | - | NS | 3NT+3 | E | -490 | -410 | -2 | 1 | Oleg Sirotin Enn Päll | ||
18 | NS | NS | 4S= | S | 620 | 500 | 3 | ||||
19 | EW | EW | 3C+1 | W | SJ | 130 | 160 | 7 | -4 | Villu Ojassalu Mihkel Viirelaid | |
20 | All | EW | 6Sx-2 | W | HA | -500 | -10 | -11 | |||
21 | NS | NS | 3NT-2 | W | HK | 100 | -80 | 5 | 8 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
22 | EW | NS | 4S+2 | E | HK | -680 | -770 | 3 | |||
23 | All | -- | -130 | -- | 0 | | |||||
24 | - | -- | -30 | -- | |||||||
25 | EW | NS | 2H+1 | S | SJ | 140 | -190 | 8 | 13 | Ants Barot Eduard Rumvolt | |
26 | All | NS | 4C-1 | E | H4 | 100 | -70 | 5 |
PAIR 10 ENDEL KÜTTIS & URMAS VIRVES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK-EESTI SARI 6 ETAPP 19/06/2014 Session 1 Section POLTSAMAA | |||||||||||
Butler Factored -8 Session Rank 9 | |||||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | Datum | Imps | /Round | Opps | |
1 | - | NS | 3NT+2 | N | S3 | 460 | 450 | 0 | -1 | Aivar Kustavus Raul Roslender | |
2 | NS | NS | 3NT= | E | H6 | -400 | -370 | -1 | |||
3 | EW | EW | 2Hx-1 | W | SJ | -200 | 350 | 4 | 3 | Rein Kaarjas Aimur Raudsepp | |
4 | All | EW | 3NT+1 | N | -630 | 610 | -1 | ||||
5 | NS | NS | 3D-1 | N | H10 | -100 | -40 | -2 | -10 | Heino Lapp Ülo Müürissepp | |
6 | EW | NS | 3NT= | E | DA | -600 | -250 | -8 | |||
7 | All | NS | 3NT+1 | E | S2 | -630 | -630 | 0 | 1 | Oleg Sirotin Enn Päll | |
8 | - | NS | 3NT-1 | E | H3 | 50 | 30 | 1 | |||
9 | EW | EW | 3NT-2 | S | D7 | 100 | -100 | 0 | 11 | Jaan Sutt Lembit Kapp | |
10 | All | EW | 4Sx= | W | HA | 790 | -250 | 11 | |||
11 | - | EW | 3NT+1 | E | S2 | 430 | -410 | 1 | -3 | Villu Ojassalu Mihkel Viirelaid | |
12 | NS | EW | 6D= | S | -1370 | 1230 | -4 | ||||
13 | All | EW | 3NT-2 | W | C10 | -200 | -40 | -6 | -8 | Jan Vilgats Arnold Kivik | |
