Ranks
JÕGEVA BK PÕLTSAMAA MÄNGUMEESTE AUKS 20/03/2014
Ranks
Travellers
ScoreCards
Session 1
6 Table 27 Board Howell Movement
Rank | Section | Names [OVERALL RANKS] | Total | Max | %Score |
1= | 8 | Lembit Kapp & Ülis Riisalu | 159,00 | 270 | 58,89 |
1= | 9 | Raivo Sikk & Ago Lindsaar | 159,00 | 270 | 58,89 |
3 | 2 | Toivo Vähi & Jan Vilgats | 158,00 | 270 | 58,52 |
4 | 3 | Hillar Sibul & Arnold Kivik | 153,00 | 270 | 56,67 |
5= | 12 | Ain Maantee & Jaak Sibul | 142,00 | 270 | 52,59 |
5= | 7 | Sulev Märss & Mart Jäger | 142,00 | 270 | 52,59 |
7 | 1 | Enn Päll & Ats Päll | 141,00 | 270 | 52,22 |
8 | 10 | Marek Saksing & Oleg Sirotin | 130,00 | 270 | 48,15 |
9 | 11 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | 122,00 | 270 | 45,19 |
10 | 4 | Jaan Sutt & Villu Ojassalu | 113,00 | 270 | 41,85 |
11 | 6 | Eduard Rumvolt & Ants Barot | 109,00 | 270 | 40,37 |
12 | 5 | Mati Tali & Jüri Pärsin | 92,00 | 270 | 34,07 |
(printed at 20.03.2014 23:56:19 by PairsScorer7.2.84(c) JAS) |
Travellers
Ranks
ScoreCards
Session 1
Neuberg Top = 10
Board 1 Love All Dealer N |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
3 | 11 | 2C+1 | S | HJ | 110 | | 8 | 2 | Hillar Sibul & Arnold Kivik | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun |
5 | 2 | 2C= | S | HJ | 90 | | 6 | 4 | Mati Tali & Jüri Pärsin | Toivo Vähi & Jan Vilgats |
6 | 10 | 3H-4 | E | CK | 200 | | 10 | 0 | Eduard Rumvolt & Ants Barot | Marek Saksing & Oleg Sirotin |
8 | 4 | 2S-3 | N | DQ | | -150 | 2 | 8 | Lembit Kapp & Ülis Riisalu | Jaan Sutt & Villu Ojassalu |
9 | 7 | 5Cx-3 | S | S3 | | -500 | 0 | 10 | Raivo Sikk & Ago Lindsaar | Sulev Märss & Mart Jäger |
12 | 1 | 3NT-1 | S | D9 | | -50 | 4 | 6 | Ain Maantee & Jaak Sibul | Enn Päll & Ats Päll |
|
Board 2 NS Game Dealer E |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
3 | 11 | 4H+2 | S | SQ | 680 | | 5 | 5 | Hillar Sibul & Arnold Kivik | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun |
5 | 2 | 4S= | W | HA | | -420 | 0 | 10 | Mati Tali & Jüri Pärsin | Toivo Vähi & Jan Vilgats |
6 | 10 | 4H+3 | N | D4 | 710 | | 8 | 2 | Eduard Rumvolt & Ants Barot | Marek Saksing & Oleg Sirotin |
8 | 4 | 4Sx-1 | W | HA | 100 | | 2 | 8 | Lembit Kapp & Ülis Riisalu | Jaan Sutt & Villu Ojassalu |
9 | 7 | 6H= | S | SA | 1430 | | 10 | 0 | Raivo Sikk & Ago Lindsaar | Sulev Märss & Mart Jäger |
12 | 1 | 5H+1 | N | S7 | 680 | | 5 | 5 | Ain Maantee & Jaak Sibul | Enn Päll & Ats Päll |
|
Board 3 EW Game Dealer S |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
3 | 11 | 2D-2 | E | SJ | 200 | | 9 | 1 | Hillar Sibul & Arnold Kivik | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun |
5 | 2 | 1NT= | W | H2 | | -90 | 2 | 8 | Mati Tali & Jüri Pärsin | Toivo Vähi & Jan Vilgats |
6 | 10 | 2C-1 | S | HA | | -50 | 6 | 4 | Eduard Rumvolt & Ants Barot | Marek Saksing & Oleg Sirotin |
8 | 4 | 1NT= | W | S2 | | -90 | 2 | 8 | Lembit Kapp & Ülis Riisalu | Jaan Sutt & Villu Ojassalu |
9 | 7 | 2NT-2 | E | S2 | 200 | | 9 | 1 | Raivo Sikk & Ago Lindsaar | Sulev Märss & Mart Jäger |
12 | 1 | 1NT= | E | S9 | | -90 | 2 | 8 | Ain Maantee & Jaak Sibul | Enn Päll & Ats Päll |
|
Board 4 Game All Dealer W |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 8 | 6H-2 | E | C2 | 200 | | 9 | 1 | Enn Päll & Ats Päll | Lembit Kapp & Ülis Riisalu |
6 | 3 | 4H+2 | E | C2 | | -680 | 0 | 10 | Eduard Rumvolt & Ants Barot | Hillar Sibul & Arnold Kivik |
7 | 10 | 3NT+1 | W | S5 | | -630 | 2 | 8 | Sulev Märss & Mart Jäger | Marek Saksing & Oleg Sirotin |
9 | 5 | 6H-1 | E | H2 | 100 | | 6 | 4 | Raivo Sikk & Ago Lindsaar | Mati Tali & Jüri Pärsin |
11 | 4 | 6H-2 | E | CJ | 200 | | 9 | 1 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | Jaan Sutt & Villu Ojassalu |
12 | 2 | 4H= | E | H2 | | -620 | 4 | 6 | Ain Maantee & Jaak Sibul | Toivo Vähi & Jan Vilgats |
|
Board 5 NS Game Dealer N |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 8 | 3C= | E | HJ | | -110 | 0 | 10 | Enn Päll & Ats Päll | Lembit Kapp & Ülis Riisalu |
6 | 3 | 5Cx-2 | E | HJ | 300 | | 8 | 2 | Eduard Rumvolt & Ants Barot | Hillar Sibul & Arnold Kivik |
7 | 10 | 5C-2 | E | DK | 100 | | 5 | 5 | Sulev Märss & Mart Jäger | Marek Saksing & Oleg Sirotin |
9 | 5 | 3NT-2 | E | D2 | 100 | | 5 | 5 | Raivo Sikk & Ago Lindsaar | Mati Tali & Jüri Pärsin |
11 | 4 | 2NT-1 | E | CQ | 50 | | 2 | 8 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | Jaan Sutt & Villu Ojassalu |
12 | 2 | 6Cx-3 | E | DK | 500 | | 10 | 0 | Ain Maantee & Jaak Sibul | Toivo Vähi & Jan Vilgats |
|
Board 6 EW Game Dealer E |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 8 | 2C-3 | S | HQ | | -150 | 5 | 5 | Enn Päll & Ats Päll | Lembit Kapp & Ülis Riisalu |
6 | 3 | 2NT+2 | W* | S3 | | -180 | 2 | 8 | Eduard Rumvolt & Ants Barot | Hillar Sibul & Arnold Kivik |
7 | 10 | 1NT-2 | S* | HQ | | -100 | 9 | 1 | Sulev Märss & Mart Jäger | Marek Saksing & Oleg Sirotin |
9 | 5 | 2C-2 | S | H8 | | -100 | 9 | 1 | Raivo Sikk & Ago Lindsaar | Mati Tali & Jüri Pärsin |
11 | 4 | 1NT-3 | S* | H6 | | -150 | 5 | 5 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | Jaan Sutt & Villu Ojassalu |
12 | 2 | 3NT+1 | W* | SJ | | -630 | 0 | 10 | Ain Maantee & Jaak Sibul | Toivo Vähi & Jan Vilgats |
|
Board 7 Game All Dealer S |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 6 | 3NT-4 | E | S2 | 400 | | 9 | 1 | Enn Päll & Ats Päll | Eduard Rumvolt & Ants Barot |
2 | 9 | 4S-3 | W | DJ | 300 | | 6 | 4 | Toivo Vähi & Jan Vilgats | Raivo Sikk & Ago Lindsaar |
7 | 4 | 2S-1 | E | DJ | 100 | | 3 | 7 | Sulev Märss & Mart Jäger | Jaan Sutt & Villu Ojassalu |
10 | 8 | 3NT= | E | H10 | | -600 | 0 | 10 | Marek Saksing & Oleg Sirotin | Lembit Kapp & Ülis Riisalu |
11 | 5 | 3NT-4 | E | H10 | 400 | | 9 | 1 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | Mati Tali & Jüri Pärsin |
12 | 3 | 2S-1 | W | DJ | 100 | | 3 | 7 | Ain Maantee & Jaak Sibul | Hillar Sibul & Arnold Kivik |
|
Board 8 Love All Dealer W |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 6 | 3D-1 | W | SK | 50 | | 5 | 5 | Enn Päll & Ats Päll | Eduard Rumvolt & Ants Barot |
2 | 9 | 4D-2 | E | S4 | 100 | | 10 | 0 | Toivo Vähi & Jan Vilgats | Raivo Sikk & Ago Lindsaar |
7 | 4 | 2H-3 | S | D10 | | -150 | 0 | 10 | Sulev Märss & Mart Jäger | Jaan Sutt & Villu Ojassalu |
10 | 8 | 2S-2 | N | H8 | | -100 | 2 | 8 | Marek Saksing & Oleg Sirotin | Lembit Kapp & Ülis Riisalu |
11 | 5 | 1NT= | S* | S5 | 90 | | 8 | 2 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | Mati Tali & Jüri Pärsin |
12 | 3 | 2NT-1 | W* | SJ | 50 | | 5 | 5 | Ain Maantee & Jaak Sibul | Hillar Sibul & Arnold Kivik |
|
Board 9 EW Game Dealer N |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 6 | 4C-4 | E | S9 | 400 | | 8 | 2 | Enn Päll & Ats Päll | Eduard Rumvolt & Ants Barot |
2 | 9 | 1Sx= | N | DA | 160 | | 6 | 4 | Toivo Vähi & Jan Vilgats | Raivo Sikk & Ago Lindsaar |
7 | 4 | 2Sx= | N | DA | 470 | | 10 | 0 | Sulev Märss & Mart Jäger | Jaan Sutt & Villu Ojassalu |
10 | 8 | 4H= | W | D7 | | -620 | 0 | 10 | Marek Saksing & Oleg Sirotin | Lembit Kapp & Ülis Riisalu |
11 | 5 | 2S-1 | N | H2 | | -50 | 4 | 6 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | Mati Tali & Jüri Pärsin |
12 | 3 | 4Sx-3 | N | DK | | -500 | 2 | 8 | Ain Maantee & Jaak Sibul | Hillar Sibul & Arnold Kivik |
|
Board 10 Game All Dealer E |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
2 | 7 | 2C-1 | N* | D4 | | -100 | 8 | 2 | Toivo Vähi & Jan Vilgats | Sulev Märss & Mart Jäger |
3 | 1 | 1NT+1 | E | D2 | | -120 | 3 | 7 | Hillar Sibul & Arnold Kivik | Enn Päll & Ats Päll |
8 | 5 | 2NT= | E | S10 | | -120 | 3 | 7 | Lembit Kapp & Ülis Riisalu | Mati Tali & Jüri Pärsin |
10 | 9 | 2C+1 | W* | D9 | | -110 | 6 | 4 | Marek Saksing & Oleg Sirotin | Raivo Sikk & Ago Lindsaar |
11 | 6 | 3Dx-1 | S | S9 | | -200 | 0 | 10 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | Eduard Rumvolt & Ants Barot |
12 | 4 | 2D= | S | S9 | 90 | | 10 | 0 | Ain Maantee & Jaak Sibul | Jaan Sutt & Villu Ojassalu |
|
Board 11 Love All Dealer S |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
2 | 7 | 4H-1 | S | DA | | -50 | 2 | 8 | Toivo Vähi & Jan Vilgats | Sulev Märss & Mart Jäger |
3 | 1 | 3NTx-2 | N | D10 | | -300 | 0 | 10 | Hillar Sibul & Arnold Kivik | Enn Päll & Ats Päll |
8 | 5 | 2H+2 | S | DA | 170 | | 7 | 3 | Lembit Kapp & Ülis Riisalu | Mati Tali & Jüri Pärsin |
10 | 9 | 2H+1 | N | D10 | 140 | | 4 | 6 | Marek Saksing & Oleg Sirotin | Raivo Sikk & Ago Lindsaar |
11 | 6 | 3H+1 | S | DK | 170 | | 7 | 3 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | Eduard Rumvolt & Ants Barot |
12 | 4 | 4H= | S | DA | 420 | | 10 | 0 | Ain Maantee & Jaak Sibul | Jaan Sutt & Villu Ojassalu |
|
Board 12 NS Game Dealer W |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
2 | 7 | 3NT+1 | E | D3 | | -430 | 1 | 9 | Toivo Vähi & Jan Vilgats | Sulev Märss & Mart Jäger |
3 | 1 | 3NT= | E | D10 | | -400 | 4 | 6 | Hillar Sibul & Arnold Kivik | Enn Päll & Ats Päll |
8 | 5 | 3NT-1 | E | D3 | 50 | | 10 | 0 | Lembit Kapp & Ülis Riisalu | Mati Tali & Jüri Pärsin |
10 | 9 | 2NT+1 | E | D3 | | -150 | 7 | 3 | Marek Saksing & Oleg Sirotin | Raivo Sikk & Ago Lindsaar |
11 | 6 | 3NT+1 | E | D2 | | -430 | 1 | 9 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | Eduard Rumvolt & Ants Barot |
12 | 4 | 2NT+1 | E | D7 | | -150 | 7 | 3 | Ain Maantee & Jaak Sibul | Jaan Sutt & Villu Ojassalu |
|
Board 13 Game All Dealer N |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 10 | 1H+2 | S | S5 | 140 | | 0 | 10 | Enn Päll & Ats Päll | Marek Saksing & Oleg Sirotin |
3 | 8 | 3NT= | S | D10 | 600 | | 5 | 5 | Hillar Sibul & Arnold Kivik | Lembit Kapp & Ülis Riisalu |
4 | 2 | 3NT= | S | S5 | 600 | | 5 | 5 | Jaan Sutt & Villu Ojassalu | Toivo Vähi & Jan Vilgats |
9 | 6 | 3NT= | N | C3 | 600 | | 5 | 5 | Raivo Sikk & Ago Lindsaar | Eduard Rumvolt & Ants Barot |
11 | 7 | 3NT= | S | S3 | 600 | | 5 | 5 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | Sulev Märss & Mart Jäger |
12 | 5 | 4H= | N | C3 | 620 | | 10 | 0 | Ain Maantee & Jaak Sibul | Mati Tali & Jüri Pärsin |
|
Board 14 Love All Dealer E |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 10 | 6H+1 | S | SA | 1010 | | 6 | 4 | Enn Päll & Ats Päll | Marek Saksing & Oleg Sirotin |
3 | 8 | 6H+1 | S | SA | 1010 | | 6 | 4 | Hillar Sibul & Arnold Kivik | Lembit Kapp & Ülis Riisalu |
4 | 2 | 4H+3 | S | C8 | 510 | | 1 | 9 | Jaan Sutt & Villu Ojassalu | Toivo Vähi & Jan Vilgats |
7 | 11 | 4H+3 | N | S7 | 510 | | 1 | 9 | Sulev Märss & Mart Jäger | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun |
9 | 6 | 6H+1 | S | C8 | 1010 | | 6 | 4 | Raivo Sikk & Ago Lindsaar | Eduard Rumvolt & Ants Barot |
12 | 5 | 7H= | S | SA | 1510 | | 10 | 0 | Ain Maantee & Jaak Sibul | Mati Tali & Jüri Pärsin |
|
Board 15 NS Game Dealer S |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 10 | 6C-1 | N | SK | | -100 | 3 | 7 | Enn Päll & Ats Päll | Marek Saksing & Oleg Sirotin |
3 | 8 | 3NT+2 | S | D10 | 660 | | 8 | 2 | Hillar Sibul & Arnold Kivik | Lembit Kapp & Ülis Riisalu |
4 | 2 | 3NT-3 | S | S5 | | -300 | 0 | 10 | Jaan Sutt & Villu Ojassalu | Toivo Vähi & Jan Vilgats |
7 | 11 | 3NT+1 | N | D5 | 630 | | 6 | 4 | Sulev Märss & Mart Jäger | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun |
9 | 6 | 6C= | N | SK | 1370 | | 10 | 0 | Raivo Sikk & Ago Lindsaar | Eduard Rumvolt & Ants Barot |
12 | 5 | 6NT-1 | S | S8 | | -100 | 3 | 7 | Ain Maantee & Jaak Sibul | Mati Tali & Jüri Pärsin |
|
Board 16 EW Game Dealer W |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 7 | 3NT+1 | E | S6 | | -630 | 6 | 4 | Enn Päll & Ats Päll | Sulev Märss & Mart Jäger |
2 | 10 | 3H= | W | C2 | | -140 | 10 | 0 | Toivo Vähi & Jan Vilgats | Marek Saksing & Oleg Sirotin |
4 | 9 | 4NT+1 | E | S10 | | -660 | 3 | 7 | Jaan Sutt & Villu Ojassalu | Raivo Sikk & Ago Lindsaar |
5 | 3 | 3NT+3 | E | S6 | | -690 | 0 | 10 | Mati Tali & Jüri Pärsin | Hillar Sibul & Arnold Kivik |
8 | 11 | 3NT+2 | E | C3 | | -660 | 3 | 7 | Lembit Kapp & Ülis Riisalu | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun |
12 | 6 | 3NT= | E | S7 | | -600 | 8 | 2 | Ain Maantee & Jaak Sibul | Eduard Rumvolt & Ants Barot |
|
Board 17 Love All Dealer N |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 7 | 3NT+4 | S | C10 | 520 | | 5 | 5 | Enn Päll & Ats Päll | Sulev Märss & Mart Jäger |
2 | 10 | 3NT+4 | S | C10 | 520 | | 5 | 5 | Toivo Vähi & Jan Vilgats | Marek Saksing & Oleg Sirotin |
4 | 9 | 4S+1 | N | C5 | 450 | | 1 | 9 | Jaan Sutt & Villu Ojassalu | Raivo Sikk & Ago Lindsaar |
5 | 3 | 4S+1 | N | C2 | 450 | | 1 | 9 | Mati Tali & Jüri Pärsin | Hillar Sibul & Arnold Kivik |
8 | 11 | 6S= | N | C2 | 980 | | 9 | 1 | Lembit Kapp & Ülis Riisalu | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun |
12 | 6 | 6S= | N | C9 | 980 | | 9 | 1 | Ain Maantee & Jaak Sibul | Eduard Rumvolt & Ants Barot |
|
Board 18 NS Game Dealer E |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 7 | 4H-3 | W | D8 | 150 | | 4 | 6 | Enn Päll & Ats Päll | Sulev Märss & Mart Jäger |
2 | 10 | 5C-1 | N | H2 | | -100 | 0 | 10 | Toivo Vähi & Jan Vilgats | Marek Saksing & Oleg Sirotin |
4 | 9 | 3H-2 | W | D6 | 100 | | 2 | 8 | Jaan Sutt & Villu Ojassalu | Raivo Sikk & Ago Lindsaar |
5 | 3 | 2D+4 | S | C5 | 170 | | 6 | 4 | Mati Tali & Jüri Pärsin | Hillar Sibul & Arnold Kivik |
8 | 11 | 3NT+1 | N | S3 | 630 | | 8 | 2 | Lembit Kapp & Ülis Riisalu | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun |
12 | 6 | 5Dx+1 | S | HA | 950 | | 10 | 0 | Ain Maantee & Jaak Sibul | Eduard Rumvolt & Ants Barot |
|
Board 19 EW Game Dealer S |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
2 | 8 | 3C-1 | S | SQ | | -50 | 5 | 5 | Toivo Vähi & Jan Vilgats | Lembit Kapp & Ülis Riisalu |
5 | 1 | 3S-1 | E | DA | 100 | | 9 | 1 | Mati Tali & Jüri Pärsin | Enn Päll & Ats Päll |
6 | 4 | 3H-2 | N | D2 | | -100 | 2 | 8 | Eduard Rumvolt & Ants Barot | Jaan Sutt & Villu Ojassalu |
10 | 3 | 2S+1 | E | DA | | -140 | 0 | 10 | Marek Saksing & Oleg Sirotin | Hillar Sibul & Arnold Kivik |
11 | 9 | 3H-1 | N | D7 | | -50 | 5 | 5 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | Raivo Sikk & Ago Lindsaar |
12 | 7 | 3S-1 | E | DK | 100 | | 9 | 1 | Ain Maantee & Jaak Sibul | Sulev Märss & Mart Jäger |
|
Board 20 Game All Dealer W |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
2 | 8 | 6H= | W | H2 | | -1430 | 2 | 8 | Toivo Vähi & Jan Vilgats | Lembit Kapp & Ülis Riisalu |
5 | 1 | 4H+2 | W | D4 | | -680 | 9 | 1 | Mati Tali & Jüri Pärsin | Enn Päll & Ats Päll |
6 | 4 | 4H+2 | W | H3 | | -680 | 9 | 1 | Eduard Rumvolt & Ants Barot | Jaan Sutt & Villu Ojassalu |
10 | 3 | 4H+3 | W | S8 | | -710 | 6 | 4 | Marek Saksing & Oleg Sirotin | Hillar Sibul & Arnold Kivik |
11 | 9 | 6H= | W | S7 | | -1430 | 2 | 8 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | Raivo Sikk & Ago Lindsaar |
12 | 7 | 6H= | W | H2 | | -1430 | 2 | 8 | Ain Maantee & Jaak Sibul | Sulev Märss & Mart Jäger |
|
Board 21 NS Game Dealer N |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
2 | 8 | 4H-1 | S | CQ | | -100 | 10 | 0 | Toivo Vähi & Jan Vilgats | Lembit Kapp & Ülis Riisalu |
5 | 1 | 2NT-3 | N | S6 | | -300 | 3 | 7 | Mati Tali & Jüri Pärsin | Enn Päll & Ats Päll |
6 | 4 | 4Sx= | W | DK | | -590 | 0 | 10 | Eduard Rumvolt & Ants Barot | Jaan Sutt & Villu Ojassalu |
10 | 3 | 3S= | W | DA | | -140 | 7 | 3 | Marek Saksing & Oleg Sirotin | Hillar Sibul & Arnold Kivik |
11 | 9 | 4H-3 | S | CQ | | -300 | 3 | 7 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | Raivo Sikk & Ago Lindsaar |
12 | 7 | 2S+1 | E | C5 | | -140 | 7 | 3 | Ain Maantee & Jaak Sibul | Sulev Märss & Mart Jäger |
|
Board 22 EW Game Dealer E |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
3 | 9 | 2S-1 | E | HJ | 100 | | 7 | 3 | Hillar Sibul & Arnold Kivik | Raivo Sikk & Ago Lindsaar |
6 | 2 | 2NT+1 | W | CJ | | -150 | 0 | 10 | Eduard Rumvolt & Ants Barot | Toivo Vähi & Jan Vilgats |
7 | 5 | 1H-1 | W* | CJ | 100 | | 7 | 3 | Sulev Märss & Mart Jäger | Mati Tali & Jüri Pärsin |
10 | 4 | 1NT-1 | W | D8 | 100 | | 7 | 3 | Marek Saksing & Oleg Sirotin | Jaan Sutt & Villu Ojassalu |
11 | 1 | 2S-1 | E | HJ | 100 | | 7 | 3 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | Enn Päll & Ats Päll |
12 | 8 | 2H-1 | N* | S7 | | -50 | 2 | 8 | Ain Maantee & Jaak Sibul | Lembit Kapp & Ülis Riisalu |
|
Board 23 Game All Dealer S |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
3 | 9 | 4H-1 | W | SQ | 100 | | 6 | 4 | Hillar Sibul & Arnold Kivik | Raivo Sikk & Ago Lindsaar |
6 | 2 | 4H-1 | W | CK | 100 | | 6 | 4 | Eduard Rumvolt & Ants Barot | Toivo Vähi & Jan Vilgats |
7 | 5 | 4S-1 | W | SQ | 100 | | 6 | 4 | Sulev Märss & Mart Jäger | Mati Tali & Jüri Pärsin |
10 | 4 | 4H-1 | W | SQ | 100 | | 6 | 4 | Marek Saksing & Oleg Sirotin | Jaan Sutt & Villu Ojassalu |
11 | 1 | 4H-1 | W | SQ | 100 | | 6 | 4 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | Enn Päll & Ats Päll |
12 | 8 | 5H+2 | W | D7 | | -710 | 0 | 10 | Ain Maantee & Jaak Sibul | Lembit Kapp & Ülis Riisalu |
|
Board 24 Love All Dealer W |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
3 | 9 | 4S= | W | C9 | | -420 | 5 | 5 | Hillar Sibul & Arnold Kivik | Raivo Sikk & Ago Lindsaar |
6 | 2 | 4S= | W | C9 | | -420 | 5 | 5 | Eduard Rumvolt & Ants Barot | Toivo Vähi & Jan Vilgats |
7 | 5 | 3S+1 | W | C9 | | -170 | 8 | 2 | Sulev Märss & Mart Jäger | Mati Tali & Jüri Pärsin |
10 | 4 | 1S+2 | W | C4 | | -140 | 10 | 0 | Marek Saksing & Oleg Sirotin | Jaan Sutt & Villu Ojassalu |
11 | 1 | 4Sx= | W | C9 | | -590 | 0 | 10 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | Enn Päll & Ats Päll |
12 | 8 | 4S+1 | W | DA | | -450 | 2 | 8 | Ain Maantee & Jaak Sibul | Lembit Kapp & Ülis Riisalu |
|
Board 25 EW Game Dealer N |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
2 | 11 | 3NT= | E | C10 | | -600 | 2 | 8 | Toivo Vähi & Jan Vilgats | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun |
4 | 1 | 3NT+1 | E | C10 | | -630 | 0 | 10 | Jaan Sutt & Villu Ojassalu | Enn Päll & Ats Päll |
5 | 10 | 3NT-2 | W | S5 | 200 | | 9 | 1 | Mati Tali & Jüri Pärsin | Marek Saksing & Oleg Sirotin |
7 | 3 | 3NT-2 | E | C10 | 200 | | 9 | 1 | Sulev Märss & Mart Jäger | Hillar Sibul & Arnold Kivik |
8 | 6 | 2H-1 | W | C7 | 100 | | 5 | 5 | Lembit Kapp & Ülis Riisalu | Eduard Rumvolt & Ants Barot |
12 | 9 | 3NT-1 | W | S7 | 100 | | 5 | 5 | Ain Maantee & Jaak Sibul | Raivo Sikk & Ago Lindsaar |
|
Board 26 Game All Dealer E |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
2 | 11 | 3NT+1 | W | D3 | | -630 | 3 | 7 | Toivo Vähi & Jan Vilgats | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun |
4 | 1 | 6NT-1 | E | C3 | 100 | | 10 | 0 | Jaan Sutt & Villu Ojassalu | Enn Päll & Ats Päll |
5 | 10 | 6NT= | E | C10 | | -1440 | 0 | 10 | Mati Tali & Jüri Pärsin | Marek Saksing & Oleg Sirotin |
7 | 3 | 3NT= | W | D3 | | -600 | 7 | 3 | Sulev Märss & Mart Jäger | Hillar Sibul & Arnold Kivik |
8 | 6 | 3NT= | W | S5 | | -600 | 7 | 3 | Lembit Kapp & Ülis Riisalu | Eduard Rumvolt & Ants Barot |
12 | 9 | 3NT+1 | W | D9 | | -630 | 3 | 7 | Ain Maantee & Jaak Sibul | Raivo Sikk & Ago Lindsaar |
|
Board 27 Love All Dealer S |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
2 | 11 | 3NT= | N | D3 | 400 | | 7 | 3 | Toivo Vähi & Jan Vilgats | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun |
4 | 1 | 3NT= | N | D5 | 400 | | 7 | 3 | Jaan Sutt & Villu Ojassalu | Enn Päll & Ats Päll |
5 | 10 | 2NT+2 | N | D5 | 180 | | 2 | 8 | Mati Tali & Jüri Pärsin | Marek Saksing & Oleg Sirotin |
7 | 3 | 3NT= | N | D6 | 400 | | 7 | 3 | Sulev Märss & Mart Jäger | Hillar Sibul & Arnold Kivik |
8 | 6 | 3NT= | N | D3 | 400 | | 7 | 3 | Lembit Kapp & Ülis Riisalu | Eduard Rumvolt & Ants Barot |
12 | 9 | 4H-1 | S | D9 | | -50 | 0 | 10 | Ain Maantee & Jaak Sibul | Raivo Sikk & Ago Lindsaar |
|
ScoreCards
Ranks
Travellers
PAIR 1 ENN PÄLL & ATS PÄLL | | PAIR 2 TOIVO VÄHI & JAN VILGATS | |
PÕLTSAMAA MÄNGUMEESTE AUKS 20/03/2014 | | PÕLTSAMAA MÄNGUMEESTE AUKS 20/03/2014 | |
Session 1 Section | | Session 1 Section | |
Top 10 MPs 141/270 Score 52,22% | | Top 10 MPs 158/270 Score 58,52% | |
Session Rank 7 | | Session Rank 3 | |
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | |
