I | II | K | ||
1 | Sulev Märss | 56,25 | 63,24 | 59,75 |
2 | Ülis Riisalu | 58,75 | 56,07 | 57,41 |
3 | Kalle Ojassalu | 54,58 | 59,74 | 57,16 |
4 | Hillar Sibul | 53,75 | 60,48 | 57,12 |
5 | Toivo Vähi | 61,25 | 50,18 | 55,72 |
6 | Oleg Sirotin | 47,08 | 62,32 | 54,70 |
7 | Ants Barot | 55,83 | 53,31 | 54,57 |
8 | Lembit Kapp | 46,25 | 57,17 | 51,71 |
9 | Ago Lindsaar | 57,92 | 45,14 | 51,53 |
10 | Jaan Sutt | 52,08 | 50,52 | 51,30 |
11 | Eduard Rumvold | 47,5 | 52,94 | 50,22 |
12 | Raivo Sikk | 52,08 | 47,74 | 49,91 |
13 | Mart Jäger | 50,83 | 45,96 | 48,40 |
14 | Arnold Kivik | 57,08 | 39,52 | 48,30 |
15 | Hillar Ruus | 41,67 | 54,78 | 48,23 |
16 | Jüri Pärsin | 46,25 | 47,43 | 46,84 |
17 | Villu Ojassalu | 42,08 | 50,74 | 46,41 |
18 | Jan Vilgats | 47,5 | 41,91 | 44,71 |
19 | Jaak Sibul | 47,92 | 40,8 | 44,36 |
20 | Ain Maantee | 43,33 | 40,63 | 41,98 |
21 | Andrus Sibul | 45,42 | 37,32 | 41,37 |
22 | Marek Saksing | 33,75 | 43,92 | 38,84 |
23 | Enn Päll | 54,58 | 27,29 | |
24 | Ats Päll | 46,25 | 23,13 |
neljapäev, 27. märts 2014
INDIVIDUAALSETE MEISTRIVÕISTLUSTE KOKKUVÕTE
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar