| KOHT | VÕISTKOND | I | II | III | IV | KOKKU | IMP | I VOOR | II VOOR | III VOOR | KOKKU |
| 1 | BUMEX (Ülis Riisalu,Lembit Kapp,Arnold Kivik,Hillar Sibul,Andrus Sibul) | 51 | 71 | 75 | 52 | 249 | 40 | 35 | 61 | X | 136 |
| 2 | VÄTAVISI(Oleg Sirotin,Marko Saksing,Hillar Ruus,Jan Vilgats) | 54 | 48 | 53 | 54 | 209 | 0 | 9 | 23 | X | 32 |
| 3 | PÕLTSAMAA(Ants Barot,Eduard Rumvolt,Kalle Ojassalu,Jüri Meksun) | 21 | 69 | 49 | 53 | 192 | 57 | 0 | 26 | 4 | 87 |
| 4 | KANTSADALA(Enn Päll,Ants Päll,Sulev Märss,Mart Jäger) | 48 | 31 | 42 | 62 | 183 | 48 | 13 | 0 | 15 | 76 |
| 5 | FORTUUNA(Villu Ojassalu,Jaan Sutt,Ago Lindsaar,Raivo Sikk) | 26 | 48 | 64 | 48 | 186 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 6 | TALIMAANTEE(Ain Maantee,Jaak Sibul,Mati Tali,Jüri Pärsin) | 54 | 33 | 17 | 31 | 135 | 0 | 5 | 23 | 0 | 28 |
SUVEHOOAEG
| Kuupäev | Kellaaeg | Koht | Sari | Etapp | Märkus |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2026 (N) | 18:00 | Coop Hotell Jõgeva | Suva | 1/3 | Individuaalarvestus |
| 14.05.2026 (N) | 18:00 | Coop Hotell Jõgeva | Suva | 2/3 | Individuaalarvestus |
| 21.05.2026 (N) | 18:00 | Coop Hotell Jõgeva | Suva | 3/3 | Individuaalarvestus |
| 28.05.2026 (N) | 18:00 | Coop Hotell Jõgeva | Suvi | 1/3 | Individuaalarvestus |
| 04.06.2026 (N) | 18:00 | Coop Hotell Jõgeva | Suvi | 2/3 | Individuaalarvestus |
| 11.06.2026 (N) | 18:00 | Coop Hotell Jõgeva | Suvi | 3/3 | Individuaalarvestus |
reede, 21. märts 2014
JÕGEVA MK VÕISTKONDLIKUD MV LÕPPJÄRJESTUS
HEAD>
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar