Sügiskongress IV | ||||||||||||||||||||||||||
# | Osavõtjad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punkte | Koht | Protsent |
1 | RUUS -TALI | 2 | 8 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 8 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 | 78 | 5. | 48,75% | ||
2 | OJASSALU.V-VÄHI | 0 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 4 | 6 | 4 | 76 | 7. | 47,50% | ||
3 | LINDSAAR-KIVIK | 6 | 4 | 0 | 6 | 4 | 7 | 1 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 75 | 8. | 46,88% | ||
4 | ÕUNAPUU -SIBUL | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 78 | 5. | 48,75% | ||
5 | SIROTIN -RUMVOLD | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 | 2 | 59 | 11. | 36,88% | ||
6 | MÄRSS-RIISALU | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 8 | 3 | 6 | 81 | 4. | 50,63% | ||
7 | SUTT-MEKSUN | 1 | 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 0 | 8 | 4 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 105 | 1. | 65,63% | ||
8 | JÄGER-OJASSALU K | 7 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 6 | 8 | 7 | 3 | 8 | 98 | 2. | 61,25% | ||
9 | BAROT- PÄLL E | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 8 | 7 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 65 | 10. | 40,63% | ||
10 | SIKK-KAPP | 7 | 8 | 8 | 2 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | 94 | 3. | 58,75% | ||
11 | PÄLL A.-EPRO | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 71 | 9. | 44,38% |
neljapäev, 29. september 2011
Sügiskongressi viimane voor
Sildid:
sügiskongress,
tulemused
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar