Sügiskongressi I etapp 8.september Põltsamaa | |||||||||||||||||||||||||||||||
# | Osavõtjad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Punkte | Koht | Protsent |
1 | OJASSALU V.-SUTT | 0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 71 | 5. | 49,31% | |||
2 | EPRO-RUMVOLT | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 56 | 9. | 38,89% | |||
3 | SIKK-LINDSAAR | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 5 | 2 | 63 | 7. | 43,75% | |||
4 | OJASSALU K.-MEKŠUN | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 76 | 3. | 52,78% | |||
5 | RUUS-VÄHI | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 69 | 6. | 47,92% | |||
6 | RIISALU-SIROTIN | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 81 | 2. | 56,25% | |||
7 | SIBUL-KIVIK | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 97 | 1. | 67,36% | |||
8 | KAPP-BAROT | 4 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 72 | 4. | 50,00% | |||
9 | TALI-ÕUNAPUU | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 63 | 7. | 43,75% |
neljapäev, 8. september 2011
Sügiskongressi I etapp
Sildid:
sügiskongress,
tulemused
Asukoht:
Põltsamaa, Jõgeva County, Estonia
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar