Sügiskongress II etapp | |||||||||||||||||||||||||||||||
# | Osavõtjad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Punkte | Koht | Protsent |
1 | PÄLL-PÄLL | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 71 | 5. | 49,31% | |||
2 | RIISALU-SIROTIN | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 78 | 3. | 54,17% | |||
3 | EPRO-RUMVOLT | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 8. | 37,50% | |||
4 | LINDSAAR-SIKK | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 74 | 4. | 51,39% | |||
5 | SUTT-OJASSALU V. | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 69 | 6. | 47,92% | |||
6 | MÄRSS-JÄGER | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 65 | 7. | 45,14% | |||
7 | TALI-ÕUNAPUU | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 49 | 9. | 34,03% | |||
8 | VÄHI-RUUS | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 108 | 1. | 75,00% | |||
9 | KAPP-BAROT | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 80 | 2. | 55,56% |
reede, 16. september 2011
Sügiskongressi II etapp
Sildid:
sügiskongress,
tulemused
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar