neljapäev, 29. september 2011

Sügiskongressi lõpptulemus


SÜGISKONGRESSI LÕPPTULEMUS








Koht Mängija I etapp II etapp III etapp IV etapp Keskmine KOKKU
1 Ruus Hillar 47,92% 75,00% 52,08% 48,75% 55,94% 58,61%
2 Vähi Toivo 47,92% 75,00% 52,08% 47,50% 55,63% 58,19%
3 Mekšun Juri 52,78% 30,00% 55,00% 65,63% 50,85% 57,80%
4 Sibul Hillar 67,36% 30,00% 53,33% 48,75% 49,86% 56,48%
5 Ojassalu Kalle 52,78% 30,00% 55,00% 61,25% 49,76% 56,34%
6 Kivik Arnold 67,36% 30,00% 53,33% 46,88% 49,39% 55,86%
7 Kapp Lembit 50,00% 55,56% 52,08% 58,75% 54,10% 55,46%
8 Ülis Riisalu 56,25% 54,17% 58,75% 50,63% 54,95% 55,21%
9 Sutt Jaan 49,31% 47,92% 47,92% 65,63% 52,70% 54,29%
10 Sikk Raivo 43,75% 51,39% 46,25% 58,75% 50,04% 52,13%
11 Jäger Mart 30,00% 45,14% 45,83% 61,25% 45,56% 50,74%
12 Sirotin Oleg 56,25% 54,17% 58,75% 36,88% 51,51% 50,63%
13 Barot Ants 50,00% 55,56% 52,08% 40,63% 49,57% 49,42%
14 Ojassalu Villu 49,31% 47,92% 47,92% 47,50% 48,16% 48,24%
15 Lindsaar Ago 43,75% 51,39% 46,25% 46,88% 47,07% 48,17%
16 Päll Ats 30,00% 49,31% 48,75% 44,38% 43,11% 47,48%
17 Märss Sulev 30,00% 45,14% 45,83% 50,63% 42,90% 47,20%
18 Tali Mati 43,75% 34,03% 46,67% 48,75% 43,30% 46,39%
18 Õunapuu Madis 43,75% 34,03% 46,67% 48,75% 43,30% 46,39%
20 Päll Enn 30,00% 49,31% 48,75% 40,63% 42,17% 46,23%
21 Epro Endel 38,89% 37,50% 43,33% 44,38% 41,03% 42,20%
22 Rumvold Eduard 38,89% 37,50% 43,33% 36,88% 39,15% 39,70%

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar