2021 | kokku | I | II | III | IV | V | VI | VII |
Jullis - Iher | 38 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | ||
Naber - Orma | 34 | 5 | 7 | 3 | 5 | 9 | 2 | 8 |
Meksun - Jaani | 32,5 | 9 | 10 | 7 | 3 | 3,5 | ||
Kapp - Maantee | 30 | 7 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | 6 |
Pärna - Reinet | 29 | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 | ||
Sirotin - Laan | 27,5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 9 | 3,5 | |
Taube - Dahl | 27,5 | 4,5 | 6 | 10 | 7 | |||
Sibul - Riisalu | 24 | 2 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 |
Kivik - Vilgats | 21 | 10 | 4 | 2 | 5 | |||
Sutt - Päll | 15,5 | 3 | 4,5 | 5 | 3 | |||
2020 | kokku | I | II | III | IV | V | VI | |
Padari - Tenn | 42 | 9 | 9 | 10 | 4,5 | 7 | 7 | |
Naber - Iher | 41 | 7 | 7 | 11 | 8 | 8 | ||
Sirotin - Riisalu | 35 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | |
Ojassalu - Meksun | 29 | 2,5 | 4,5 | 9 | 4 | 9 | ||
Vilgats - Kivik | 27 | 6 | 5 | 9 | 5 | 2 | ||
Taube - Dahl | 26 | 8 | 6 | 7 | 2 | 3 | ||
Kapp - Maantee | 21,5 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 3 | 6 | |
Pärna - Reinet | 18,5 | 3,5 | 6 | 2 | 3 | 4 | ||
Päll - Sutt | 15 | 2 | 4 | 7 | 2 | |||
Sibul - Ruus | 9 | 3 | 6 |
esmaspäev, 3. jaanuar 2022
Kokkuvõtted 2020 ja 2021
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar