Assignments
SEGPAARIDE VK VALIK 10.11.2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROUND 1 ASSIGNMENTS | ||||||
Overall | ||||||
Team | Names | |||||
1 | Tuul Sepp,Andres Kuusk,Pihel Kuusk,Indrek Kuusk | NS/EW at A/B 1 | v TEAM 2 | |||
2 | Ines Piibeleht,Maksim Karpov,Aire Taube,Marko Tenn | NS/EW at B/A 1 | v TEAM 1 | |||
3 | Irene Teinemaa,Hendrik Nigul,Maarja Oras,Lauri Naber | NS/EW at A/B 2 | v TEAM 4 | |||
4 | Johanna Piibor,Aleksis Zalitis,Piret Aava,Marko Kolk | NS/EW at B/A 2 | v TEAM 3 | |||
5 | Helina Tõrv,Teno Lutter,Mirjam Iher,Rasmus Maide | NS/EW at A/B 3 | VABA VOOR | |||
6 | ,,, | NS/EW at B/A 3 | v TEAM 5 |
SEGPAARIDE VK VALIK 10.11.2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROUND 2 ASSIGNMENTS | ||||||
Overall | ||||||
Team | Rank | Total | Names | |||
1 | 1 | 0 | Tuul Sepp,Andres Kuusk,Pihel Kuusk,Indrek Kuusk | NS/EW at A/B 1 | v TEAM 3 | |
2 | 1 | 0 | Ines Piibeleht,Maksim Karpov,Aire Taube,Marko Tenn | NS/EW at A/B 2 | v TEAM 5 | |
3 | 1 | 0 | Irene Teinemaa,Hendrik Nigul,Maarja Oras,Lauri Naber | NS/EW at B/A 1 | v TEAM 1 | |
4 | 1 | 0 | Johanna Piibor,Aleksis Zalitis,Piret Aava,Marko Kolk | NS/EW at A/B 3 | VABA VOOR | |
5 | 1 | 0 | Helina Tõrv,Teno Lutter,Mirjam Iher,Rasmus Maide | NS/EW at B/A 2 | v TEAM 2 | |
6 | 8 | 0 | ,,, | NS/EW at B/A 3 | v TEAM 4 |
SEGPAARIDE VK VALIK 10.11.2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROUND 3 ASSIGNMENTS | ||||||
Overall | ||||||
Team | Rank | Total | Names | |||
1 | 1 | 0 | Tuul Sepp,Andres Kuusk,Pihel Kuusk,Indrek Kuusk | NS/EW at A/B 1 | v TEAM 4 | |
2 | 1 | 0 | Ines Piibeleht,Maksim Karpov,Aire Taube,Marko Tenn | NS/EW at A/B 2 | VABA VOOR | |
3 | 1 | 0 | Irene Teinemaa,Hendrik Nigul,Maarja Oras,Lauri Naber | NS/EW at A/B 3 | v TEAM 5 | |
4 | 1 | 0 | Johanna Piibor,Aleksis Zalitis,Piret Aava,Marko Kolk | NS/EW at B/A 1 | v TEAM 1 | |
5 | 1 | 0 | Helina Tõrv,Teno Lutter,Mirjam Iher,Rasmus Maide | NS/EW at B/A 3 | v TEAM 3 | |
6 | 8 | 0 | ,,, | NS/EW at B/A 2 | v TEAM 2 |
SEGPAARIDE VK VALIK 10.11.2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROUND 4 ASSIGNMENTS | ||||||
Overall | ||||||
Team | Rank | Total | Names | |||
1 | 1 | 0 | Tuul Sepp,Andres Kuusk,Pihel Kuusk,Indrek Kuusk | NS/EW at A/B 1 | v TEAM 5 | |
2 | 1 | 0 | Ines Piibeleht,Maksim Karpov,Aire Taube,Marko Tenn | NS/EW at A/B 2 | v TEAM 4 | |
3 | 1 | 0 | Irene Teinemaa,Hendrik Nigul,Maarja Oras,Lauri Naber | NS/EW at A/B 3 | VABA VOOR | |
4 | 1 | 0 | Johanna Piibor,Aleksis Zalitis,Piret Aava,Marko Kolk | NS/EW at B/A 2 | v TEAM 2 | |
5 | 1 | 0 | Helina Tõrv,Teno Lutter,Mirjam Iher,Rasmus Maide | NS/EW at B/A 1 | v TEAM 1 | |
6 | 8 | 0 | ,,, | NS/EW at B/A 3 | v TEAM 3 |
SEGPAARIDE VK VALIK 10.11.2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROUND 5 ASSIGNMENTS | ||||||
Overall | ||||||
Team | Rank | Total | Names | |||
1 | 1 | 0 | Tuul Sepp,Andres Kuusk,Pihel Kuusk,Indrek Kuusk | NS/EW at A/B 1 | VABA VOOR | |
2 | 1 | 0 | Ines Piibeleht,Maksim Karpov,Aire Taube,Marko Tenn | NS/EW at A/B 2 | v TEAM 3 | |
3 | 1 | 0 | Irene Teinemaa,Hendrik Nigul,Maarja Oras,Lauri Naber | NS/EW at B/A 2 | v TEAM 2 | |
4 | 1 | 0 | Johanna Piibor,Aleksis Zalitis,Piret Aava,Marko Kolk | NS/EW at A/B 3 | v TEAM 5 | |
5 | 1 | 0 | Helina Tõrv,Teno Lutter,Mirjam Iher,Rasmus Maide | NS/EW at B/A 3 | v TEAM 4 | |
6 | 8 | 0 | ,,, | NS/EW at B/A 1 | v TEAM 1 |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar