VILJANDI BK PAADIMEES 2018 11.08.2018
Ranks
Travellers MatchScoresSession 1 Section A
Scorer: Ülis Riisalu
Rankings after Round 8
Rank | Pair | Names | VPs | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Andres Kornel & Enno Lõiv | 104,93 | 2,88 | 16,11 | 15,54 | 13,53 | 16,38 | 15,83 | 12,33 | 12,33 |
2 | 16 | Andres Saul & Olavi Oja | 101,19 | 17,12 | 7,67 | 14,25 | 10,00 | 14,59 | 11,90 | 17,99 | 7,67 |
3 | 33 | Pihel Kuusk & Indrek Kuusk | 100,39 | 12,00 | 14,25 | 13,53 | 10,00 | 14,25 | 13,15 | 7,67 | 15,54 |
4 | 32 | Allar Padari & Aleksander Ostapenko | 99,08 | 10,50 | 15,54 | 14,59 | 16,11 | 11,46 | 6,85 | 13,53 | 10,50 |
5 | 4 | Marko Tenn & Oleg Sirotin | 97,12 | 16,38 | 12,75 | 6,47 | 14,59 | 11,46 | 8,10 | 10,99 | 16,38 |
6 | 11 | Roger Liiv & Andres Kärp | 94,59 | 0,09 | 12,00 | 10,99 | 13,15 | 16,11 | 12,75 | 20,00 | 9,50 |
7 | 8 | Ines Piibeleht & Priit Haller | 92,78 | 10,50 | 5,75 | 15,83 | 16,11 | 5,41 | 16,64 | 9,01 | 13,53 |
8 | 26 | Toomas Kork & Aimur Raudsepp | 92,60 | 15,24 | 15,83 | 14,92 | 13,90 | 8,54 | 4,17 | 2,01 | 17,99 |
9 | 21 | Valev Parker & Enn Maalder | 91,38 | 12,33 | 18,19 | 4,17 | 10,00 | 5,08 | 17,58 | 10,50 | 13,53 |
10 | 24 | Liidia Heinlo & Aavo Heinlo | 88,65 | 6,47 | 12,75 | 4,46 | 10,50 | 9,01 | 13,90 | 14,92 | 16,64 |
11 | 13 | Rein Kaarjas & Endel Küttis | 87,51 | 16,89 | 12,33 | 15,83 | 6,10 | 8,54 | 16,89 | 6,47 | 4,46 |
12 | 1 | Fred Lindepuu & Marko Kolk | 85,07 | 16,11 | 7,25 | 11,46 | 10,00 | 10,50 | 9,01 | 17,12 | 3,62 |
13 | 12 | Mart Ostra & Riho Niit | 84,59 | 19,91 | 16,11 | 5,08 | 3,89 | 9,50 | 7,25 | 16,38 | 6,47 |
14 | 20 | Jüri Aava & Tiit Jakobson | 84,55 | 5,75 | 9,50 | 9,01 | 17,79 | 15,54 | 10,99 | 9,50 | 6,47 |
15 | 18 | Avo Trommel & Uno Viigand | 84,50 | 11,46 | 6,10 | 5,41 | 6,85 | 11,90 | 10,50 | 13,90 | 18,38 |
16 | 29 | Mait Pari & Kalle Ojassalu | 80,13 | 15,54 | 4,17 | 11,46 | 3,36 | 13,90 | 13,90 | 2,88 | 14,92 |
17 | 25 | Susanna Laan & Mirjam Iher | 80,02 | 4,76 | 10,50 | 15,24 | 12,33 | 14,92 | 3,11 | 3,62 | 15,54 |
18 | 31 | Jaan Sutt & Lembit Kapp | 78,70 | 9,50 | 7,67 | 14,59 | 16,64 | 5,75 | 3,36 | 5,08 | 16,11 |
19 | 9 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | 76,40 | 17,99 | 3,89 | 13,15 | 5,41 | 11,46 | 7,25 | 15,24 | 2,01 |
20 | 2 | Jaak Simm & Jüri Pakosta | 73,96 | 3,89 | 3,62 | 16,11 | 9,50 | 7,25 | 13,15 | 8,54 | 11,90 |
21 | 30 | Peeter Kallakas & Jüri Puidet | 72,76 | 4,46 | 16,38 | 9,01 | 7,67 | 3,89 | 10,00 | 17,99 | 3,36 |
22 | 17 | Jaan Tali & Tõnu Kibena | 72,06 | 8,54 | 3,89 | 12,75 | 2,21 | 2,88 | 12,00 | 14,25 | 15,54 |
23 | 5 | Aivar Kustavus & Raul Roslender | 70,84 | 8,54 | 16,11 | 8,54 | 6,47 | 8,54 | 6,10 | 11,46 | 5,08 |
24 | 27 | Maksim Karpov & Tanel Kõivupuu | 69,91 | 9,50 | 12,33 | 10,99 | 3,89 | 6,10 | 9,50 | 8,10 | 9,50 |
25 | 7 | Hannes Tamme & Kalju Kesküla | 69,29 | 9,50 | 4,46 | 7,25 | 17,12 | 4,76 | 6,10 | 12,00 | 8,10 |
26 | 19 | Rasmus Maide & Tiit Piibeleht | 68,93 | 14,25 | 5,75 | 8,54 | 17,99 | 3,62 | 2,42 | 11,90 | 4,46 |
27 | 6 | Tõnno Vähk & Meelis Kuldkepp | 68,92 | 11,46 | 13,90 | 5,41 | 8,54 | 15,24 | 12,75 | 0,00 | 1,62 |
28 | 22 | Ants Urb & Ants Teder | 68,55 | 7,67 | 7,25 | 4,76 | 2,88 | 12,00 | 6,85 | 16,64 | 10,50 |
29 | 28 | Kalev Kalma & Tõnis Pleksepp | 68,22 | 10,50 | 14,25 | 5,75 | 11,46 | 4,46 | 13,15 | 4,76 | 3,89 |
30 | 10 | Jüri Talp & Peeter Ritson | 66,85 | 2,01 | 3,89 | 3,89 | 12,00 | 17,12 | 7,25 | 6,10 | 14,59 |
31 | 23 | Igor Triskin & Ivar Kalma | 66,37 | 13,53 | 1,81 | 4,17 | 11,90 | 12,75 | 6,85 | 3,36 | 12,00 |
32 | 14 | Piret Aava & Vahur Kurig | 62,85 | 3,11 | 18,73 | 6,85 | 2,01 | 10,99 | 10,00 | 5,75 | 5,41 |
33 | 3 | Margus Voolma & Annemari Mättik | 52,31 | 3,62 | 1,27 | 12,00 | 8,10 | 8,10 | 12,75 | 2,01 | 4,46 |
34 | 34 | & | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(printed 10:15:40 13.08.2018 SwissPairsScorer4.2.7(c) JAS
Travellers
Ranks MatchScoresSession 1 Section A
ROUND 1
|
|
|
|
|
|
Session 1 Section A
ROUND 2
|
|
|
|
|
|
Session 1 Section A
ROUND 3
|
|
|
|
|
|
Session 1 Section A
ROUND 4
|
|
|
|
|
|
Session 1 Section A
ROUND 5
|
|
|
|
|
|
Session 1 Section A
ROUND 6
|
|
|
|
|
|
Session 1 Section A
ROUND 7
|
|
|
|
|
|
Session 1 Section A
ROUND 8
|
|
|
|
|
|
Tere
VastaKustutaKas ka koondtabel on olemas