JOGEVA BK KESKEESTI 9 19.07.2018
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section V
6½ Table 26 Board Howell Movement Director: Ü.Riisalu Received 156 of 156 scores.
Rank | Pair | Names [OVERALL RANKS] | Bds | ButlerN |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | Ülis Riisalu & Hannes Nirk | 24 | 40,00 |
2 | 1 | Tiiu Valder & Tiit Kalda | 24 | 23,00 |
3 | 3 | Arnold Kivik & Jan Vilgats | 24 | 20,00 |
4 | 4 | Jaan Pärna & Rein Haavala | 24 | 17,00 |
5 | 11 | Ülo Müürissepp & Heino Lapp | 24 | 15,00 |
6 | 7 | Jaak Andres Alevi & Jüri Siim | 24 | 5,00 |
7 | 13 | Aire Taube & Marko Tenn | 24 | -1,00 |
8 | 2 | Urmas Virves & Ago Abner | 24 | -6,00 |
9 | 5 | Oleg Sirotin & Toivo Jullis | 24 | -10,00 |
10 | 6 | Rein Kaarjas & Endel Küttis | 24 | -11,00 |
11 | 10 | Aimur Raudsepp & Valdo Freiberg | 24 | -26,00 |
12 | 9 | Kalle Ojassalu & Mait Pari | 24 | -30,00 |
13 | 8 | Jaan Sutt & Lembit Kapp | 24 | -36,00 |
(printed 10:52:40 20.07.2018 PairsScorer7.3.3(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section V
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 TIIU VALDER-TIIT KALDA | PAIR 2 URMAS VIRVES-AGO ABNER | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI 9 19/07/2018 | KESKEESTI 9 19/07/2018 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
Butler Factored 23 | Butler Factored -6 | ||||||||||
Session Rank 2 | Session Rank 8 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Pärna Haavala | -450 | -5 | -240 | 1 | Kivik Vilgats | 50 | 7 | -240 | ||
2 | 90 | 5 | -90 | 2 | -140 | -2 | -90 | ||||
3 | Ojassalu Pari | 50 | 0 | -60 | 3 | Sirotin Jullis | -100 | -1 | -60 | ||
4 | 1440 | 12 | -710 | 4 | -660 | 2 | -710 | ||||
5 | Alevi Siim | 300 | 4 | 170 | 5 | Raudsepp Freiberg | -50 | 3 | 170 | ||
6 | 300 | 7 | 20 | 6 | -100 | -2 | 20 | ||||
7 | -- | -- | 440 | 7 | Sutt Kapp | 650 | 5 | 440 | |||
8 | -- | -- | -290 | 8 | 50 | 8 | -290 | ||||
9 | Raudsepp Freiberg | -100 | -1 | -60 | 9 | Raudsepp Freiberg | -- | -- | -60 | ||
10 | 650 | 0 | 650 | 10 | -- | -- | 650 | ||||
11 | Riisalu Nirk | -50 | -1 | 20 | 11 | Müürissepp Lapp | -110 | -4 | 20 | ||
12 | -100 | 1 | 120 | 12 | 100 | -1 | 120 | ||||
13 | Kaarjas Küttis | -140 | -4 | 10 | 13 | Taube Tenn | -110 | -3 | 10 | ||
14 | 920 | 8 | 560 | 14 | -420 | 4 | 560 | ||||
15 | Kivik Vilgats | 650 | 2 | 600 | 15 | Alevi Siim | 620 | 1 | 600 | ||
16 | 980 | 2 | 920 | 16 | -50 | -14 | 920 | ||||
17 | Sirotin Jullis | 50 | 0 | -50 | 17 | Pärna Haavala | -50 | 0 | -50 | ||
18 | -650 | -5 | 460 | 18 | -200 | -12 | 460 | ||||
19 | Sutt Kapp | 150 | 6 | 80 | 19 | Kaarjas Küttis | -130 | -2 | 80 | ||
20 | -500 | -7 | 210 | 20 | 200 | 9 | 210 | ||||
21 | Müürissepp Lapp | -150 | 3 | 270 | 21 | Ojassalu Pari | -180 | 3 | 270 | ||
22 | 650 | 2 | -580 | 22 | 620 | 1 | -580 | ||||
23 | Taube Tenn | -200 | 9 | 620 | 23 | Riisalu Nirk | -620 | 0 | 620 | ||
24 | -500 | -12 | -230 | 24 | -300 | -11 | -230 | ||||
25 | Virves Abner | -620 | 1 | -650 | 25 | Valder Kalda | 620 | -1 | -650 | ||
26 | -200 | -4 | -40 | 26 | 200 | 4 | -40 |
PAIR 3 ARNOLD KIVIK-JAN VILGATS | PAIR 4 JAAN PÄRNA-REIN HAAVALA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI 9 19/07/2018 | KESKEESTI 9 19/07/2018 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
Butler Factored 20 | Butler Factored 17 | ||||||||||
Session Rank 3 | Session Rank 4 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Virves Abner | -50 | -7 | -240 | 1 | Valder Kalda | 450 | 5 | -240 | ||
2 | 140 | 2 | -90 | 2 | -90 | -5 | -90 | ||||
3 | Pärna Haavala | 110 | 5 | -60 | 3 | Kivik Vilgats | -110 | -5 | -60 | ||
4 | -690 | 1 | -710 | 4 | 690 | -1 | -710 | ||||
5 | Kaarjas Küttis | 100 | -2 | 170 | 5 | Sirotin Jullis | 100 | -2 | 170 | ||
6 | 100 | 2 | 20 | 6 | -50 | -2 | 20 | ||||
7 | Müürissepp Lapp | -650 | -5 | 440 | 7 | Alevi Siim | 650 | 5 | 440 | ||
8 | 420 | 4 | -290 | 8 | -420 | -4 | -290 | ||||
9 | Ojassalu Pari | -50 | 0 | -60 | 9 | Riisalu Nirk | 100 | 1 | -60 | ||
10 | 650 | 0 | 650 | 10 | -660 | 0 | 650 | ||||
11 | Müürissepp Lapp | -- | -- | 20 | 11 | Raudsepp Freiberg | -110 | -4 | 20 | ||
12 | -- | -- | 120 | 12 | 200 | 2 | 120 | ||||
13 | Riisalu Nirk | 100 | 3 | 10 | 13 | Riisalu Nirk | -- | -- | 10 | ||
14 | 920 | 8 | 560 | 14 | -- | -- | 560 | ||||
15 | Valder Kalda | -650 | -2 | 600 | 15 | Taube Tenn | 620 | 1 | 600 | ||
16 | -980 | -2 | 920 | 16 | 980 | 2 | 920 | ||||
17 | Sutt Kapp | -100 | -2 | -50 | 17 | Virves Abner | 50 | 0 | -50 | ||
18 | 600 | 4 | 460 | 18 | 200 | 12 | 460 | ||||
19 | Sirotin Jullis | 550 | 10 | 80 | 19 | Ojassalu Pari | -150 | -6 | 80 | ||
20 | 100 | -3 | 210 | 20 | 500 | 7 | 210 | ||||
21 | Alevi Siim | -150 | 3 | 270 | 21 | Kaarjas Küttis | -100 | -9 | 270 | ||
22 | 620 | 1 | -580 | 22 | 100 | 12 | -580 | ||||
23 | Raudsepp Freiberg | -650 | -1 | 620 | 23 | Sutt Kapp | -650 | -1 | 620 | ||
24 | 450 | 6 | -230 | 24 | 450 | 6 | -230 | ||||
25 | Taube Tenn | 690 | 1 | -650 | 25 | Müürissepp Lapp | 630 | -1 | -650 | ||
26 | -200 | -6 | -40 | 26 | 200 | 4 | -40 |
PAIR 5 OLEG SIROTIN-TOIVO JULLIS | PAIR 6 REIN KAARJAS-ENDEL KÜTTIS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI 9 19/07/2018 | KESKEESTI 9 19/07/2018 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
Butler Factored -10 | Butler Factored -11 | ||||||||||
Session Rank 9 | Session Rank 10 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Riisalu Nirk | 490 | 6 | -240 | 1 | Raudsepp Freiberg | -50 | -7 | -240 | ||
2 | 140 | 2 | -90 | 2 | 140 | 2 | -90 | ||||
3 | Virves Abner | 100 | 1 | -60 | 3 | Taube Tenn | 100 | 1 | -60 | ||
4 | 660 | -2 | -710 | 4 | 660 | -2 | -710 | ||||
5 | Pärna Haavala | -100 | 2 | 170 | 5 | Kivik Vilgats | -100 | 2 | 170 | ||
6 | 50 | 2 | 20 | 6 | -100 | -2 | 20 | ||||
7 | Kaarjas Küttis | -100 | -11 | 440 | 7 | Sirotin Jullis | 100 | 11 | 440 | ||
8 | -420 | -4 | -290 | 8 | 420 | 4 | -290 | ||||
9 | Sutt Kapp | -50 | 0 | -60 | 9 | Alevi Siim | -100 | -1 | -60 | ||
10 | 650 | 0 | 650 | 10 | 650 | 0 | 650 | ||||
11 | Taube Tenn | -50 | -1 | 20 | 11 | Ojassalu Pari | 300 | 7 | 20 | ||
12 | -100 | 1 | 120 | 12 | 150 | 1 | 120 | ||||
13 | Müürissepp Lapp | 100 | 3 | 10 | 13 | Valder Kalda | 140 | 4 | 10 | ||
14 | 100 | -10 | 560 | 14 | -920 | -8 | 560 | ||||
15 | Taube Tenn | -- | -- | 600 | 15 | Riisalu Nirk | -100 | -12 | 600 | ||
16 | -- | -- | 920 | 16 | 980 | 2 | 920 | ||||
17 | Valder Kalda | -50 | 0 | -50 | 17 | Valder Kalda | -- | -- | -50 | ||
18 | 650 | 5 | 460 | 18 | -- | -- | 460 | ||||
19 | Kivik Vilgats | -550 | -10 | 80 | 19 | Virves Abner | 130 | 2 | 80 | ||
20 | -100 | 3 | 210 | 20 | -200 | -9 | 210 | ||||
21 | Raudsepp Freiberg | 600 | 8 | 270 | 21 | Pärna Haavala | 100 | 9 | 270 | ||
22 | -620 | -1 | -580 | 22 | -100 | -12 | -580 | ||||
23 | Alevi Siim | 650 | 1 | 620 | 23 | Müürissepp Lapp | 650 | 1 | 620 | ||
24 | -460 | -6 | -230 | 24 | -450 | -6 | -230 | ||||
25 | Ojassalu Pari | 630 | -1 | -650 | 25 | Sutt Kapp | -800 | -4 | -650 | ||
26 | 100 | 2 | -40 | 26 | 200 | 6 | -40 |
PAIR 7 JAAK ANDRES ALEVI-JÜRI SIIM | PAIR 8 JAAN SUTT-LEMBIT KAPP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI 9 19/07/2018 | KESKEESTI 9 19/07/2018 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
Butler Factored 5 | Butler Factored -36 | ||||||||||
Session Rank 6 | Session Rank 13 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Ojassalu Pari | -450 | -5 | -240 | 1 | Taube Tenn | -130 | 3 | -240 | ||
2 | 50 | 4 | -90 | 2 | -140 | -2 | -90 | ||||
3 | Müürissepp Lapp | 50 | 0 | -60 | 3 | Raudsepp Freiberg | -50 | 0 | -60 | ||
4 | 690 | -1 | -710 | 4 | -600 | 3 | -710 | ||||
5 | Valder Kalda | -300 | -4 | 170 | 5 | Riisalu Nirk | -650 | -10 | 170 | ||
6 | -300 | -7 | 20 | 6 | 90 | 3 | 20 | ||||
7 | Pärna Haavala | -650 | -5 | 440 | 7 | Virves Abner | -650 | -5 | 440 | ||
8 | 420 | 4 | -290 | 8 | -50 | -8 | -290 | ||||
9 | Kaarjas Küttis | 100 | 1 | -60 | 9 | Sirotin Jullis | 50 | 0 | -60 | ||
10 | -650 | 0 | 650 | 10 | -650 | 0 | 650 | ||||
11 | Sutt Kapp | 50 | 1 | 20 | 11 | Alevi Siim | -50 | -1 | 20 | ||
12 | 100 | -1 | 120 | 12 | -100 | 1 | 120 | ||||
13 | Raudsepp Freiberg | 100 | 3 | 10 | 13 | Ojassalu Pari | -500 | -11 | 10 | ||
14 | 500 | -2 | 560 | 14 | 420 | -4 | 560 | ||||
15 | Virves Abner | -620 | -1 | 600 | 15 | Müürissepp Lapp | 620 | 1 | 600 | ||
16 | 50 | 14 | 920 | 16 | 980 | 2 | 920 | ||||
17 | Taube Tenn | -50 | 0 | -50 | 17 | Kivik Vilgats | 100 | 2 | -50 | ||
18 | 620 | 4 | 460 | 18 | -600 | -4 | 460 | ||||
19 | Virves Abner | -- | -- | 80 | 19 | Valder Kalda | -150 | -6 | 80 | ||
20 | -- | -- | 210 | 20 | 500 | 7 | 210 | ||||
21 | Kivik Vilgats | 150 | -3 | 270 | 21 | Kivik Vilgats | -- | -- | 270 | ||
22 | -620 | -1 | -580 | 22 | -- | -- | -580 | ||||
23 | Sirotin Jullis | -650 | -1 | 620 | 23 | Pärna Haavala | 650 | 1 | 620 | ||
24 | 460 | 6 | -230 | 24 | -450 | -6 | -230 | ||||
25 | Riisalu Nirk | -620 | 1 | -650 | 25 | Kaarjas Küttis | 800 | 4 | -650 | ||
26 | -100 | -2 | -40 | 26 | -200 | -6 | -40 |
PAIR 9 KALLE OJASSALU-MAIT PARI | PAIR 10 AIMUR RAUDSEPP-VALDO FREIBERG | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI 9 19/07/2018 | KESKEESTI 9 19/07/2018 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
Butler Factored -30 | Butler Factored -26 | ||||||||||
Session Rank 12 | Session Rank 11 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Alevi Siim | 450 | 5 | -240 | 1 | Kaarjas Küttis | 50 | 7 | -240 | ||
2 | -50 | -4 | -90 | 2 | -140 | -2 | -90 | ||||
3 | Valder Kalda | -50 | 0 | -60 | 3 | Sutt Kapp | 50 | 0 | -60 | ||
4 | -1440 | -12 | -710 | 4 | 600 | -3 | -710 | ||||
5 | Müürissepp Lapp | 100 | -2 | 170 | 5 | Virves Abner | 50 | -3 | 170 | ||
6 | -100 | -3 | 20 | 6 | 100 | 2 | 20 | ||||
7 | Taube Tenn | -650 | -5 | 440 | 7 | Riisalu Nirk | -100 | -11 | 440 | ||
8 | -100 | -9 | -290 | 8 | -420 | -4 | -290 | ||||
9 | Kivik Vilgats | 50 | 0 | -60 | 9 | Valder Kalda | 100 | 1 | -60 | ||
10 | -650 | 0 | 650 | 10 | -650 | 0 | 650 | ||||
11 | Kaarjas Küttis | -300 | -7 | 20 | 11 | Pärna Haavala | 110 | 4 | 20 | ||
12 | -150 | -1 | 120 | 12 | -200 | -2 | 120 | ||||
13 | Sutt Kapp | 500 | 11 | 10 | 13 | Alevi Siim | -100 | -3 | 10 | ||
14 | -420 | 4 | 560 | 14 | -500 | 2 | 560 | ||||
15 | Raudsepp Freiberg | 800 | 5 | 600 | 15 | Ojassalu Pari | -800 | -5 | 600 | ||
16 | 980 | 2 | 920 | 16 | -980 | -2 | 920 | ||||
17 | Riisalu Nirk | -50 | 0 | -50 | 17 | Müürissepp Lapp | -50 | 0 | -50 | ||
18 | 100 | -8 | 460 | 18 | 650 | 5 | 460 | ||||
19 | Pärna Haavala | 150 | 6 | 80 | 19 | Taube Tenn | 130 | 2 | 80 | ||
20 | -500 | -7 | 210 | 20 | 140 | -2 | 210 | ||||
21 | Virves Abner | 180 | -3 | 270 | 21 | Sirotin Jullis | -600 | -8 | 270 | ||
22 | -620 | -1 | -580 | 22 | 620 | 1 | -580 | ||||
23 | Pärna Haavala | -- | -- | 620 | 23 | Kivik Vilgats | 650 | 1 | 620 | ||
24 | -- | -- | -230 | 24 | -450 | -6 | -230 | ||||
25 | Sirotin Jullis | -630 | 1 | -650 | 25 | Sirotin Jullis | -- | -- | -650 | ||
26 | -100 | -2 | -40 | 26 | -- | -- | -40 |
PAIR 11 ÜLO MÜÜRISSEPP-HEINO LAPP | PAIR 12 ÜLIS RIISALU-HANNES NIRK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI 9 19/07/2018 | KESKEESTI 9 19/07/2018 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
Butler Factored 15 | Butler Factored 40 | ||||||||||
Session Rank 5 | Session Rank 1 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Kaarjas Küttis | -- | -- | -240 | 1 | Sirotin Jullis | -490 | -6 | -240 | ||
2 | -- | -- | -90 | 2 | -140 | -2 | -90 | ||||
3 | Alevi Siim | -50 | 0 | -60 | 3 | Alevi Siim | -- | -- | -60 | ||
4 | -690 | 1 | -710 | 4 | -- | -- | -710 | ||||
5 | Ojassalu Pari | -100 | 2 | 170 | 5 | Sutt Kapp | 650 | 10 | 170 | ||
6 | 100 | 3 | 20 | 6 | -90 | -3 | 20 | ||||
7 | Kivik Vilgats | 650 | 5 | 440 | 7 | Raudsepp Freiberg | 100 | 11 | 440 | ||
8 | -420 | -4 | -290 | 8 | 420 | 4 | -290 | ||||
9 | Taube Tenn | 300 | 8 | -60 | 9 | Pärna Haavala | -100 | -1 | -60 | ||
10 | 650 | 0 | 650 | 10 | 660 | 0 | 650 | ||||
11 | Virves Abner | 110 | 4 | 20 | 11 | Valder Kalda | 50 | 1 | 20 | ||
12 | -100 | 1 | 120 | 12 | 100 | -1 | 120 | ||||
13 | Sirotin Jullis | -100 | -3 | 10 | 13 | Kivik Vilgats | -100 | -3 | 10 | ||
14 | -100 | 10 | 560 | 14 | -920 | -8 | 560 | ||||
15 | Sutt Kapp | -620 | -1 | 600 | 15 | Kaarjas Küttis | 100 | 12 | 600 | ||
16 | -980 | -2 | 920 | 16 | -980 | -2 | 920 | ||||
17 | Raudsepp Freiberg | 50 | 0 | -50 | 17 | Ojassalu Pari | 50 | 0 | -50 | ||
18 | -650 | -5 | 460 | 18 | -100 | 8 | 460 | ||||
19 | Riisalu Nirk | 130 | 2 | 80 | 19 | Müürissepp Lapp | -130 | -2 | 80 | ||
20 | 110 | -3 | 210 | 20 | -110 | 3 | 210 | ||||
21 | Valder Kalda | 150 | -3 | 270 | 21 | Taube Tenn | 600 | 8 | 270 | ||
22 | -650 | -2 | -580 | 22 | -620 | -1 | -580 | ||||
23 | Kaarjas Küttis | -650 | -1 | 620 | 23 | Virves Abner | 620 | 0 | 620 | ||
24 | 450 | 6 | -230 | 24 | 300 | 11 | -230 | ||||
25 | Pärna Haavala | -630 | 1 | -650 | 25 | Alevi Siim | 620 | -1 | -650 | ||
26 | -200 | -4 | -40 | 26 | 100 | 2 | -40 |
PAIR 13 AIRE TAUBE-MARKO TENN | |||||
---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI 9 19/07/2018 | |||||
Session 1 Section V | |||||
Butler Factored -1 | |||||
Session Rank 7 | |||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | |
1 | Sutt Kapp | 130 | -3 | -240 | |
2 | 140 | 2 | -90 | ||
3 | Kaarjas Küttis | -100 | -1 | -60 | |
4 | -660 | 2 | -710 | ||
5 | Sutt Kapp | -- | -- | 170 | |
6 | -- | -- | 20 | ||
7 | Ojassalu Pari | 650 | 5 | 440 | |
8 | 100 | 9 | -290 | ||
9 | Müürissepp Lapp | -300 | -8 | -60 | |
10 | -650 | 0 | 650 | ||
11 | Sirotin Jullis | 50 | 1 | 20 | |
12 | 100 | -1 | 120 | ||
13 | Virves Abner | 110 | 3 | 10 | |
14 | 420 | -4 | 560 | ||
15 | Pärna Haavala | -620 | -1 | 600 | |
16 | -980 | -2 | 920 | ||
17 | Alevi Siim | 50 | 0 | -50 | |
18 | -620 | -4 | 460 | ||
19 | Raudsepp Freiberg | -130 | -2 | 80 | |
20 | -140 | 2 | 210 | ||
21 | Riisalu Nirk | -600 | -8 | 270 | |
22 | 620 | 1 | -580 | ||
23 | Valder Kalda | 200 | -9 | 620 | |
24 | 500 | 12 | -230 | ||
25 | Kivik Vilgats | -690 | -1 | -650 | |
26 | 200 | 6 | -40 |
Ranks Travellers ScoreCards
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar