JOGEVA BK EMV VIIEVÕISTLUS PAARIDELE 7.07.2018
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section V
9 Table 22 Board Mitchell Movement Director: Ü.Riisalu Received 162 of 198 scores.
Rank | Pair | Names [NORTH/SOUTH RANKS] | Bds | Total | Max | %Score |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | Sergei Sonin & Vladislava Sonina | 18 | 99,84 | 288 | 34,67 |
1 | 2 | Kirke Koni & Karlmattias Moor | 18 | 189,68 | 288 | 65,86 |
7 | 3 | Kristjan Lääne & Rauno Lääne | 18 | 113,87 | 288 | 39,54 |
4 | 4 | Magnus Murumaa & Oskar Pukk | 18 | 162,50 | 288 | 56,42 |
6 | 5 | Uku Gross & Martin Pukk | 18 | 115,23 | 288 | 40,01 |
5 | 6 | Ingel Laur & Tuuli Tiivel | 18 | 154,04 | 288 | 53,49 |
8 | 7 | Mairon Moisto & Trentasso Tõnisson | 18 | 107,61 | 288 | 37,36 |
2 | 8 | Mart Narva & Sander Piik | 18 | 182,39 | 288 | 63,33 |
3 | 9 | Mark Heidmets & Andres Karba | 18 | 172,45 | 288 | 59,88 |
Rank | Pair | Names [EAST/WEST RANKS] | Bds | Total | Max | %Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Markus Ikla & Ardi Raag, | 18 | 173,57 | 288 | 60,27 |
4 | 11 | Martin Hõbemägi & Tauri Purk, | 18 | 150,29 | 288 | 52,18 |
6 | 12 | Kristofer Lõhmus & Brenet Rahumägi, | 18 | 141,57 | 288 | 49,16 |
2 | 13 | Kuno Kolk & Georgromet Topkin | 18 | 172,83 | 288 | 60,01 |
3 | 14 | Andres Kuusk & Ain Salula | 18 | 165,02 | 288 | 57,30 |
5 | 15 | Madli Tuvikene & Margus Tuvikene | 18 | 147,34 | 288 | 51,16 |
8 | 16 | Denis Fedotov & Irina Metreveli | 18 | 125,80 | 288 | 43,68 |
7 | 17 | Georgy Metreveli & Maksim Metreveli | 18 | 140,34 | 288 | 48,73 |
9 | 18 | Daria Iusupmurzina & Marina Sonina | 18 | 80,84 | 288 | 28,07 |
(printed 20:18:32 7.07.2018 PairsScorer7.3.3(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section V
Neuberg Top = 16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ScoreCards
Ranks TravellersNS PAIR 1 SERGEI SONIN-VLADISLAVA SONINA | NS PAIR 2 KIRKE KONI-KARLMATTIAS MOOR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMV VIIEVÕISTLUS PAARIDELE 07/07/2018 | EMV VIIEVÕISTLUS PAARIDELE 07/07/2018 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
MPs 99,84 Max 288 Score 34,67% | MPs 189,68 Max 288 Score 65,86% | ||||||||||
Session Rank 9 | Session Rank 1 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Ikla Raag, | -140 | 2,86 | 17,88 | 1 | Ikla Raag, | -- | -- | |||
2 | -460 | 2,86 | 17,88 | 2 | -- | -- | |||||
3 | Iusupmurzina Sonina | 150 | 11,86 | 74,13 | 3 | Hõbemägi Purk, | 150 | 11,86 | 74,13 | ||
4 | -240 | 10,57 | 66,06 | 4 | -690 | 0,29 | 1,81 | ||||
5 | Metreveli Metreveli | -200 | 0,29 | 1,81 | 5 | Ikla Raag, | -100 | 6,71 | 41,94 | ||
6 | -200 | 0,29 | 1,81 | 6 | -110 | 10,57 | 66,06 | ||||
7 | Fedotov Metreveli | -100 | 5,43 | 33,94 | 7 | Iusupmurzina Sonina | 130 | 15,71 | 98,19 | ||
8 | 90 | 10,57 | 66,06 | 8 | -50 | 2,86 | 17,88 | ||||
9 | Tuvikene Tuvikene | -110 | 2,86 | 17,88 | 9 | Metreveli Metreveli | -50 | 5,43 | 33,94 | ||
10 | -690 | 0,29 | 1,81 | 10 | -110 | 13,14 | 82,13 | ||||
11 | Kuusk Salula | -50 | 2 | 12,50 | 11 | Fedotov Metreveli | 110 | 9,5 | 59,38 | ||
12 | 110 | 13,14 | 82,13 | 12 | 100 | 10,57 | 66,06 | ||||
13 | Kolk Topkin | -200 | 2,86 | 17,88 | 13 | Tuvikene Tuvikene | 140 | 15,71 | 98,19 | ||
14 | -430 | 2,86 | 17,88 | 14 | 50 | 14,43 | 90,19 | ||||
15 | Lõhmus Rahumägi, | -400 | 8 | 50,00 | 15 | Kuusk Salula | -170 | 13,63 | 85,19 | ||
16 | -240 | 9,13 | 57,06 | 16 | -660 | 5,75 | 35,94 | ||||
17 | Hõbemägi Purk, | 90 | 4 | 25,00 | 17 | Kolk Topkin | 420 | 16 | 100,00 | ||
18 | Pass | 10 | 62,50 | 18 | 50 | 13 | 81,25 | ||||
19 | -- | -- | 19 | Lõhmus Rahumägi, | 110 | 13,14 | 82,13 | ||||
20 | -- | -- | 20 | -620 | 11,38 | 71,13 | |||||
21 | -- | -- | 21 | -- | -- | ||||||
22 | -- | -- | 22 | -- | -- |
NS PAIR 3 KRISTJAN LÄÄNE-RAUNO LÄÄNE | NS PAIR 4 MAGNUS MURUMAA-OSKAR PUKK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMV VIIEVÕISTLUS PAARIDELE 07/07/2018 | EMV VIIEVÕISTLUS PAARIDELE 07/07/2018 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
MPs 113,87 Max 288 Score 39,54% | MPs 162,5 Max 288 Score 56,42% | ||||||||||
Session Rank 7 | Session Rank 4 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Ikla Raag, | -- | -- | 1 | Kuusk Salula | 130 | 15,71 | 98,19 | |||
2 | -- | -- | 2 | -1100 | 0,29 | 1,81 | |||||
3 | Hõbemägi Purk, | -- | -- | 3 | Hõbemägi Purk, | -- | -- | ||||
4 | -- | -- | 4 | -- | -- | ||||||
5 | Lõhmus Rahumägi, | -100 | 6,71 | 41,94 | 5 | Lõhmus Rahumägi, | -- | -- | |||
6 | -150 | 4,14 | 25,88 | 6 | -- | -- | |||||
7 | Hõbemägi Purk, | Pass | 11,86 | 74,13 | 7 | Kolk Topkin | Pass | 11,86 | 74,13 | ||
8 | Pass | 8 | 50,00 | 8 | -50 | 2,86 | 17,88 | ||||
9 | Ikla Raag, | 110 | 10,57 | 66,06 | 9 | Lõhmus Rahumägi, | 110 | 10,57 | 66,06 | ||
10 | -660 | 4,14 | 25,88 | 10 | -130 | 10,57 | 66,06 | ||||
11 | Iusupmurzina Sonina | 50/50 | 8 | 50,00 | 11 | Hõbemägi Purk, | 130 | 14 | 87,50 | ||
12 | 50 | 5,43 | 33,94 | 12 | -110 | 2,86 | 17,88 | ||||
13 | Metreveli Metreveli | -300 | 0,29 | 1,81 | 13 | Ikla Raag, | 100 | 11,86 | 74,13 | ||
14 | -140 | 5,43 | 33,94 | 14 | -630 | 0,29 | 1,81 | ||||
15 | Fedotov Metreveli | -400 | 8 | 50,00 | 15 | Iusupmurzina Sonina | -200 | 11,38 | 71,13 | ||
16 | -180 | 11,38 | 71,13 | 16 | -100 | 15,88 | 99,25 | ||||
17 | Tuvikene Tuvikene | 170 | 12 | 75,00 | 17 | Metreveli Metreveli | 200 | 14 | 87,50 | ||
18 | -400 | 2 | 12,50 | 18 | -200 | 4 | 25,00 | ||||
19 | Kuusk Salula | -1100 | 0,29 | 1,81 | 19 | Fedotov Metreveli | -100 | 5,43 | 33,94 | ||
20 | -630 | 5,75 | 35,94 | 20 | -630 | 5,75 | 35,94 | ||||
21 | Kolk Topkin | 60/60 | 9,6 | 60,00 | 21 | Tuvikene Tuvikene | -420 | 9,5 | 59,38 | ||
22 | -650 | 0,29 | 1,81 | 22 | 200 | 15,71 | 98,19 |
NS PAIR 5 UKU GROSS-MARTIN PUKK | NS PAIR 6 INGEL LAUR-TUULI TIIVEL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMV VIIEVÕISTLUS PAARIDELE 07/07/2018 | EMV VIIEVÕISTLUS PAARIDELE 07/07/2018 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
MPs 115,23 Max 288 Score 40,01% | MPs 154,04 Max 288 Score 53,49% | ||||||||||
Session Rank 6 | Session Rank 5 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Fedotov Metreveli | -110 | 5,43 | 33,94 | 1 | Iusupmurzina Sonina | 110 | 11,86 | 74,13 | ||
2 | -130 | 13,14 | 82,13 | 2 | 110 | 15,71 | 98,19 | ||||
3 | Tuvikene Tuvikene | 110 | 8 | 50,00 | 3 | Metreveli Metreveli | 100 | 4,14 | 25,88 | ||
4 | -680 | 2,86 | 17,88 | 4 | 100 | 15,71 | 98,19 | ||||
5 | Lõhmus Rahumägi, | -- | -- | 5 | Fedotov Metreveli | -140 | 2,86 | 17,88 | |||
6 | -- | -- | 6 | -140 | 8 | 50,00 | |||||
7 | Kolk Topkin | -- | -- | 7 | Kolk Topkin | -- | -- | ||||
8 | -- | -- | 8 | -- | -- | ||||||
9 | Kuusk Salula | -150 | 0,29 | 1,81 | 9 | Kuusk Salula | -- | -- | |||
10 | -660 | 4,14 | 25,88 | 10 | -- | -- | |||||
11 | Kolk Topkin | 90 | 6,5 | 40,63 | 11 | Tuvikene Tuvikene | 130 | 14 | 87,50 | ||
12 | -500 | 0,29 | 1,81 | 12 | 120 | 15,71 | 98,19 | ||||
13 | Lõhmus Rahumägi, | Pass | 8 | 50,00 | 13 | Kuusk Salula | -110 | 5,43 | 33,94 | ||
14 | -130 | 8 | 50,00 | 14 | -110 | 10,57 | 66,06 | ||||
15 | Hõbemägi Purk, | -1100 | 0,13 | 0,81 | 15 | Kolk Topkin | -450 | 4,63 | 28,94 | ||
16 | -710 | 0,13 | 0,81 | 16 | -690 | 2,38 | 14,88 | ||||
17 | Ikla Raag, | 140 | 8 | 50,00 | 17 | Lõhmus Rahumägi, | 70 | 2 | 12,50 | ||
18 | -100 | 8 | 50,00 | 18 | 50 | 13 | 81,25 | ||||
19 | Iusupmurzina Sonina | 50/50 | 8 | 50,00 | 19 | Hõbemägi Purk, | 100 | 10,57 | 66,06 | ||
20 | -180 | 13,63 | 85,19 | 20 | -630 | 5,75 | 35,94 | ||||
21 | Metreveli Metreveli | -140 | 14 | 87,50 | 21 | Ikla Raag, | -450 | 5 | 31,25 | ||
22 | -200 | 6,71 | 41,94 | 22 | -200 | 6,71 | 41,94 |
NS PAIR 7 MAIRON MOISTO-TRENTASSO TÕNISSON | NS PAIR 8 MART NARVA-SANDER PIIK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMV VIIEVÕISTLUS PAARIDELE 07/07/2018 | EMV VIIEVÕISTLUS PAARIDELE 07/07/2018 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
MPs 107,61 Max 288 Score 37,36% | MPs 182,39 Max 288 Score 63,33% | ||||||||||
Session Rank 8 | Session Rank 2 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Hõbemägi Purk, | -50 | 8 | 50,00 | 1 | Kolk Topkin | 110 | 11,86 | 74,13 | ||
2 | -430 | 5,43 | 33,94 | 2 | -400 | 8 | 50,00 | ||||
3 | Ikla Raag, | Pass | 0,29 | 1,81 | 3 | Lõhmus Rahumägi, | 100 | 4,14 | 25,88 | ||
4 | -630 | 8 | 50,00 | 4 | -120 | 13,14 | 82,13 | ||||
5 | Iusupmurzina Sonina | 110 | 15,71 | 98,19 | 5 | Hõbemägi Purk, | -70 | 10,57 | 66,06 | ||
6 | 70 | 13,14 | 82,13 | 6 | 100 | 15,71 | 98,19 | ||||
7 | Metreveli Metreveli | -200 | 0,29 | 1,81 | 7 | Ikla Raag, | -100 | 5,43 | 33,94 | ||
8 | -50 | 2,86 | 17,88 | 8 | 400 | 13,14 | 82,13 | ||||
9 | Kuusk Salula | -- | -- | 9 | Iusupmurzina Sonina | 140 | 15,71 | 98,19 | |||
10 | -- | -- | 10 | Pass | 15,71 | 98,19 | |||||
11 | Tuvikene Tuvikene | -- | -- | 11 | Tuvikene Tuvikene | -- | -- | ||||
12 | -- | -- | 12 | -- | -- | ||||||
13 | Fedotov Metreveli | 100 | 11,86 | 74,13 | 13 | Fedotov Metreveli | -- | -- | |||
14 | 50 | 14,43 | 90,19 | 14 | -- | -- | |||||
15 | Tuvikene Tuvikene | -500 | 2,38 | 14,88 | 15 | Metreveli Metreveli | -110 | 15,88 | 99,25 | ||
16 | -660 | 5,75 | 35,94 | 16 | -170 | 13,63 | 85,19 | ||||
17 | Kuusk Salula | 140 | 8 | 50,00 | 17 | Fedotov Metreveli | 140 | 8 | 50,00 | ||
18 | -500 | 0 | 0,00 | 18 | -170 | 6 | 37,50 | ||||
19 | Kolk Topkin | 80 | 8 | 50,00 | 19 | Tuvikene Tuvikene | -170 | 2,86 | 17,88 | ||
20 | -660 | 0,13 | 0,81 | 20 | -630 | 5,75 | 35,94 | ||||
21 | Lõhmus Rahumägi, | -1400 | 0,5 | 3,13 | 21 | Kuusk Salula | -450 | 5 | 31,25 | ||
22 | -600 | 2,86 | 17,88 | 22 | 100 | 11,86 | 74,13 |
NS PAIR 9 MARK HEIDMETS-ANDRES KARBA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EMV VIIEVÕISTLUS PAARIDELE 07/07/2018 | |||||
Session 1 Section V | |||||
MPs 172,45 Max 288 Score 59,88% | |||||
Session Rank 3 | |||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | |
1 | Tuvikene Tuvikene | -200 | 0,29 | 1,81 | |
2 | -150 | 10,57 | 66,06 | ||
3 | Kuusk Salula | 270 | 15,71 | 98,19 | |
4 | -660 | 5,43 | 33,94 | ||
5 | Kolk Topkin | 100 | 13,14 | 82,13 | |
6 | -150 | 4,14 | 25,88 | ||
7 | Lõhmus Rahumägi, | -100 | 5,43 | 33,94 | |
8 | 430 | 15,71 | 98,19 | ||
9 | Hõbemägi Purk, | 110 | 10,57 | 66,06 | |
10 | -630 | 8 | 50,00 | ||
11 | Ikla Raag, | -50 | 2 | 12,50 | |
12 | 90 | 8 | 50,00 | ||
13 | Fedotov Metreveli | -- | -- | ||
14 | -- | -- | |||
15 | Metreveli Metreveli | -- | -- | ||
16 | -- | -- | |||
17 | Iusupmurzina Sonina | -100 | 0 | 0,00 | |
18 | 180 | 16 | 100,00 | ||
19 | Metreveli Metreveli | 140 | 15,71 | 98,19 | |
20 | -170 | 15,88 | 99,25 | ||
21 | Fedotov Metreveli | -140 | 14 | 87,50 | |
22 | 100 | 11,86 | 74,13 |
EW PAIR 10 MARKUS IKLA-ARDI RAAG, | EW PAIR 11 MARTIN HÕBEMÄGI-TAURI PURK, | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMV VIIEVÕISTLUS PAARIDELE 07/07/2018 | EMV VIIEVÕISTLUS PAARIDELE 07/07/2018 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
MPs 173,57 Max 288 Score 60,27% | MPs 150,29 Max 288 Score 52,18% | ||||||||||
Session Rank 1 | Session Rank 4 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Sonin Sonina | 140 | 13,14 | 82,13 | 1 | Moisto Tõnisson | 50 | 8 | 50,00 | ||
2 | 460 | 13,14 | 82,13 | 2 | 430 | 10,57 | 66,06 | ||||
3 | Moisto Tõnisson | Pass | 15,71 | 98,19 | 3 | Koni Moor | -150 | 4,14 | 25,88 | ||
4 | 630 | 8 | 50,00 | 4 | 690 | 15,71 | 98,19 | ||||
5 | Koni Moor | 100 | 9,29 | 58,06 | 5 | Narva Piik | 70 | 5,43 | 33,94 | ||
6 | 110 | 5,43 | 33,94 | 6 | -100 | 0,29 | 1,81 | ||||
7 | Narva Piik | 100 | 10,57 | 66,06 | 7 | Lääne Lääne | Pass | 4,14 | 25,88 | ||
8 | -400 | 2,86 | 17,88 | 8 | Pass | 8 | 50,00 | ||||
9 | Lääne Lääne | -110 | 5,43 | 33,94 | 9 | Heidmets Karba | -110 | 5,43 | 33,94 | ||
10 | 660 | 11,86 | 74,13 | 10 | 630 | 8 | 50,00 | ||||
11 | Heidmets Karba | 50 | 14 | 87,50 | 11 | Murumaa Pukk | -130 | 2 | 12,50 | ||
12 | -90 | 8 | 50,00 | 12 | 110 | 13,14 | 82,13 | ||||
13 | Murumaa Pukk | -100 | 4,14 | 25,88 | 13 | Murumaa Pukk | -- | -- | |||
14 | 630 | 15,71 | 98,19 | 14 | -- | -- | |||||
15 | -- | -- | 15 | Gross Pukk | 1100 | 15,88 | 99,25 | ||||
16 | -- | -- | 16 | 710 | 15,88 | 99,25 | |||||
17 | Gross Pukk | -140 | 8 | 50,00 | 17 | Sonin Sonina | -90 | 12 | 75,00 | ||
18 | 100 | 8 | 50,00 | 18 | Pass | 6 | 37,50 | ||||
19 | -- | -- | 19 | Laur Tiivel | -100 | 5,43 | 33,94 | ||||
20 | -- | -- | 20 | 630 | 10,25 | 64,06 | |||||
21 | Laur Tiivel | 450 | 11 | 68,75 | 21 | Laur Tiivel | -- | -- | |||
22 | 200 | 9,29 | 58,06 | 22 | -- | -- |
EW PAIR 12 KRISTOFER LÕHMUS-BRENET RAHUMÄGI, | EW PAIR 13 KUNO KOLK-GEORGROMET TOPKIN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMV VIIEVÕISTLUS PAARIDELE 07/07/2018 | EMV VIIEVÕISTLUS PAARIDELE 07/07/2018 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
MPs 141,57 Max 288 Score 49,16% | MPs 172,83 Max 288 Score 60,01% | ||||||||||
Session Rank 6 | Session Rank 2 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Moisto Tõnisson | -- | -- | 1 | Narva Piik | -110 | 4,14 | 25,88 | |||
2 | -- | -- | 2 | 400 | 8 | 50,00 | |||||
3 | Narva Piik | -100 | 11,86 | 74,13 | 3 | Narva Piik | -- | -- | |||
4 | 120 | 2,86 | 17,88 | 4 | -- | -- | |||||
5 | Lääne Lääne | 100 | 9,29 | 58,06 | 5 | Heidmets Karba | -100 | 2,86 | 17,88 | ||
6 | 150 | 11,86 | 74,13 | 6 | 150 | 11,86 | 74,13 | ||||
7 | Heidmets Karba | 100 | 10,57 | 66,06 | 7 | Murumaa Pukk | Pass | 4,14 | 25,88 | ||
8 | -430 | 0,29 | 1,81 | 8 | 50 | 13,14 | 82,13 | ||||
9 | Murumaa Pukk | -110 | 5,43 | 33,94 | 9 | Murumaa Pukk | -- | -- | |||
10 | 130 | 5,43 | 33,94 | 10 | -- | -- | |||||
11 | Murumaa Pukk | -- | -- | 11 | Gross Pukk | -90 | 9,5 | 59,38 | |||
12 | -- | -- | 12 | 500 | 15,71 | 98,19 | |||||
13 | Gross Pukk | Pass | 8 | 50,00 | 13 | Sonin Sonina | 200 | 13,14 | 82,13 | ||
14 | 130 | 8 | 50,00 | 14 | 430 | 13,14 | 82,13 | ||||
15 | Sonin Sonina | 400 | 8 | 50,00 | 15 | Laur Tiivel | 450 | 11,38 | 71,13 | ||
16 | 240 | 6,88 | 43,00 | 16 | 690 | 13,63 | 85,19 | ||||
17 | Laur Tiivel | -70 | 14 | 87,50 | 17 | Koni Moor | -420 | 0 | 0,00 | ||
18 | -50 | 3 | 18,75 | 18 | -50 | 3 | 18,75 | ||||
19 | Koni Moor | -110 | 2,86 | 17,88 | 19 | Moisto Tõnisson | -80 | 8 | 50,00 | ||
20 | 620 | 4,63 | 28,94 | 20 | 660 | 15,88 | 99,25 | ||||
21 | Moisto Tõnisson | 1400 | 15,5 | 96,88 | 21 | Lääne Lääne | 60/60 | 9,6 | 60,00 | ||
22 | 600 | 13,14 | 82,13 | 22 | 650 | 15,71 | 98,19 |
EW PAIR 14 ANDRES KUUSK-AIN SALULA | EW PAIR 15 MADLI TUVIKENE-MARGUS TUVIKENE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMV VIIEVÕISTLUS PAARIDELE 07/07/2018 | EMV VIIEVÕISTLUS PAARIDELE 07/07/2018 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
MPs 165,02 Max 288 Score 57,30% | MPs 147,34 Max 288 Score 51,16% | ||||||||||
Session Rank 3 | Session Rank 5 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Murumaa Pukk | -130 | 0,29 | 1,81 | 1 | Heidmets Karba | 200 | 15,71 | 98,19 | ||
2 | 1100 | 15,71 | 98,19 | 2 | 150 | 5,43 | 33,94 | ||||
3 | Heidmets Karba | -270 | 0,29 | 1,81 | 3 | Gross Pukk | -110 | 8 | 50,00 | ||
4 | 660 | 10,57 | 66,06 | 4 | 680 | 13,14 | 82,13 | ||||
5 | Heidmets Karba | -- | -- | 5 | Heidmets Karba | -- | -- | ||||
6 | -- | -- | 6 | -- | -- | ||||||
7 | Murumaa Pukk | -- | -- | 7 | Murumaa Pukk | -- | -- | ||||
8 | -- | -- | 8 | -- | -- | ||||||
9 | Gross Pukk | 150 | 15,71 | 98,19 | 9 | Sonin Sonina | 110 | 13,14 | 82,13 | ||
10 | 660 | 11,86 | 74,13 | 10 | 690 | 15,71 | 98,19 | ||||
11 | Sonin Sonina | 50 | 14 | 87,50 | 11 | Laur Tiivel | -130 | 2 | 12,50 | ||
12 | -110 | 2,86 | 17,88 | 12 | -120 | 0,29 | 1,81 | ||||
13 | Laur Tiivel | 110 | 10,57 | 66,06 | 13 | Koni Moor | -140 | 0,29 | 1,81 | ||
14 | 110 | 5,43 | 33,94 | 14 | -50 | 1,57 | 9,81 | ||||
15 | Koni Moor | 170 | 2,38 | 14,88 | 15 | Moisto Tõnisson | 500 | 13,63 | 85,19 | ||
16 | 660 | 10,25 | 64,06 | 16 | 660 | 10,25 | 64,06 | ||||
17 | Moisto Tõnisson | -140 | 8 | 50,00 | 17 | Lääne Lääne | -170 | 4 | 25,00 | ||
18 | 500 | 16 | 100,00 | 18 | 400 | 14 | 87,50 | ||||
19 | Lääne Lääne | 1100 | 15,71 | 98,19 | 19 | Narva Piik | 170 | 13,14 | 82,13 | ||
20 | 630 | 10,25 | 64,06 | 20 | 630 | 10,25 | 64,06 | ||||
21 | Narva Piik | 450 | 11 | 68,75 | 21 | Murumaa Pukk | 420 | 6,5 | 40,63 | ||
22 | -100 | 4,14 | 25,88 | 22 | -200 | 0,29 | 1,81 |
EW PAIR 16 DENIS FEDOTOV-IRINA METREVELI | EW PAIR 17 GEORGY METREVELI-MAKSIM METREVELI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMV VIIEVÕISTLUS PAARIDELE 07/07/2018 | EMV VIIEVÕISTLUS PAARIDELE 07/07/2018 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
MPs 125,8 Max 288 Score 43,68% | MPs 140,34 Max 288 Score 48,73% | ||||||||||
Session Rank 8 | Session Rank 7 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Gross Pukk | 110 | 10,57 | 66,06 | 1 | Gross Pukk | -- | -- | |||
2 | 130 | 2,86 | 17,88 | 2 | -- | -- | |||||
3 | Gross Pukk | -- | -- | 3 | Laur Tiivel | -100 | 11,86 | 74,13 | |||
4 | -- | -- | 4 | -100 | 0,29 | 1,81 | |||||
5 | Laur Tiivel | 140 | 13,14 | 82,13 | 5 | Sonin Sonina | 200 | 15,71 | 98,19 | ||
6 | 140 | 8 | 50,00 | 6 | 200 | 15,71 | 98,19 | ||||
7 | Sonin Sonina | 100 | 10,57 | 66,06 | 7 | Moisto Tõnisson | 200 | 15,71 | 98,19 | ||
8 | -90 | 5,43 | 33,94 | 8 | 50 | 13,14 | 82,13 | ||||
9 | Sonin Sonina | -- | -- | 9 | Koni Moor | 50 | 10,57 | 66,06 | |||
10 | -- | -- | 10 | 110 | 2,86 | 17,88 | |||||
11 | Koni Moor | -110 | 6,5 | 40,63 | 11 | Koni Moor | -- | -- | |||
12 | -100 | 5,43 | 33,94 | 12 | -- | -- | |||||
13 | Moisto Tõnisson | -100 | 4,14 | 25,88 | 13 | Lääne Lääne | 300 | 15,71 | 98,19 | ||
14 | -50 | 1,57 | 9,81 | 14 | 140 | 10,57 | 66,06 | ||||
15 | Lääne Lääne | 400 | 8 | 50,00 | 15 | Narva Piik | 110 | 0,13 | 0,81 | ||
16 | 180 | 4,63 | 28,94 | 16 | 170 | 2,38 | 14,88 | ||||
17 | Narva Piik | -140 | 8 | 50,00 | 17 | Murumaa Pukk | -200 | 2 | 12,50 | ||
18 | 170 | 10 | 62,50 | 18 | 200 | 12 | 75,00 | ||||
19 | Murumaa Pukk | 100 | 10,57 | 66,06 | 19 | Heidmets Karba | -140 | 0,29 | 1,81 | ||
20 | 630 | 10,25 | 64,06 | 20 | 170 | 0,13 | 0,81 | ||||
21 | Heidmets Karba | 140 | 2 | 12,50 | 21 | Gross Pukk | 140 | 2 | 12,50 | ||
22 | -100 | 4,14 | 25,88 | 22 | 200 | 9,29 | 58,06 |
EW PAIR 18 DARIA IUSUPMURZINA-MARINA SONINA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EMV VIIEVÕISTLUS PAARIDELE 07/07/2018 | |||||
Session 1 Section V | |||||
MPs 80,84 Max 288 Score 28,07% | |||||
Session Rank 9 | |||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | |
1 | Laur Tiivel | -110 | 4,14 | 25,88 | |
2 | -110 | 0,29 | 1,81 | ||
3 | Sonin Sonina | -150 | 4,14 | 25,88 | |
4 | 240 | 5,43 | 33,94 | ||
5 | Moisto Tõnisson | -110 | 0,29 | 1,81 | |
6 | -70 | 2,86 | 17,88 | ||
7 | Koni Moor | -130 | 0,29 | 1,81 | |
8 | 50 | 13,14 | 82,13 | ||
9 | Narva Piik | -140 | 0,29 | 1,81 | |
10 | Pass | 0,29 | 1,81 | ||
11 | Lääne Lääne | 50/50 | 8 | 50,00 | |
12 | -50 | 10,57 | 66,06 | ||
13 | Lääne Lääne | -- | -- | ||
14 | -- | -- | |||
15 | Murumaa Pukk | 200 | 4,63 | 28,94 | |
16 | 100 | 0,13 | 0,81 | ||
17 | Heidmets Karba | 100 | 16 | 100,00 | |
18 | -180 | 0 | 0,00 | ||
19 | Gross Pukk | 50/50 | 8 | 50,00 | |
20 | 180 | 2,38 | 14,88 | ||
21 | Gross Pukk | -- | -- | ||
22 | -- | -- |
Ranks Travellers ScoreCards
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar