VILJANDI BK VILJANDI PAADIMEES 2017 19.08.2017
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section All
Director: Ü.Riisalu Received 312 of 624 scores.
Rank | Section | Names [OVERALL RANKS] | Bds | XImpN |
---|---|---|---|---|
1 | V 23 | Kalle Ojassalu & Enn Päll | 24 | 475,00 |
2 | V 25 | Lauri Naber & Aire Taube | 24 | 400,00 |
3 | V 16 | Igor Triskin & Ivar Kalma | 24 | 388,00 |
4 | V 5 | Tiit Jakobson & Jüri Aava | 24 | 386,00 |
5 | V 22 | Fred Lindepuu & Marko Kolk | 24 | 282,00 |
6 | V 13 | Aleksis Zalitis & Manglus Lember | 24 | 281,00 |
7 | V 2 | Andres Kornel & Enno Lõiv | 24 | 278,00 |
8 | V 6 | Toivo Jullis & Oleg Sirotin | 24 | 224,00 |
9 | V 3 | Maksim Karpov & Priit Haller | 24 | 209,00 |
10 | V 10 | Hillar Sula & Tõnis Pleksepp | 24 | 54,00 |
11 | V 17 | Toomas Vaher & Mihkel Oras | 24 | 37,00 |
12= | V 1 | Urmas Vain & Jaanus Tekko | 24 | 36,00 |
12= | V 8 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | 24 | 36,00 |
14 | V 9 | Kai Pära & Eduard Pära | 24 | -4,00 |
15= | V 19 | Jaan Sutt & Lembit Kapp | 24 | -64,00 |
15= | V 15 | Jaak Simm & Marko Tenn | 24 | -64,00 |
17 | V 12 | Martin Vasar & Aikki Sard | 24 | -105,00 |
18 | V 7 | Aivar Kustavus & Raul Roslender | 24 | -152,00 |
19 | V 11 | Kati Iher & Rasmus Zalite | 24 | -159,00 |
20 | V 21 | Mirjam Iher & Maarja Oras | 24 | -163,00 |
21 | V 4 | Jüri Ley & Leo Jakobson | 24 | -203,00 |
22 | V 14 | Rein Haavala & Priit Võhandu | 24 | -215,00 |
23 | V 24 | Rein Kaarjas & Endel Küttis | 24 | -295,00 |
24 | V 18 | Kalev Kalma & Hannes Tamme | 24 | -361,00 |
25 | V 20 | Peeter Ritson & Kaido Saul | 24 | -555,00 |
26 | V 26 | Ago Lindsaar & Urmas Virves | 24 | -746,00 |
(printed 13:45:29 19.08.2017 PairsScorer7.3.3(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section V
|
Session 1 Section V
|
Session 1 Section V
|
Session 1 Section V
|
Session 1 Section V
|
Session 1 Section V
|
Session 1 Section V
|
Session 1 Section V
|
Session 1 Section V
|
Session 1 Section V
|
Session 1 Section V
|
Session 1 Section V
|
Session 1 Section V
|
Session 1 Section V
|
Session 1 Section V
|
Session 1 Section V
|
Session 1 Section V
|
Session 1 Section V
|
Session 1 Section V
|
Session 1 Section V
|
Session 1 Section V
|
Session 1 Section V
|
Session 1 Section V
|
Session 1 Section V
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 URMAS VAIN-JAANUS TEKKO | PAIR 2 ANDRES KORNEL-ENNO LÕIV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILJANDI PAADIMEES 2017 19/08/2017 | VILJANDI PAADIMEES 2017 19/08/2017 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
XImps 36 | XImps 278 | ||||||||||
Session Rank 12 Final Rank 12 | Session Rank 7 Final Rank 7 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
1 | Kornel Lõiv | -420 | -34 | 1 | Vain Tekko | 420 | 34 | ||||
2 | -140 | -6 | 2 | 140 | 6 | ||||||
3 | Kustavus Roslender | 100 | 19 | 3 | Jakobson Aava | 200 | 51 | ||||
4 | -1370 | -91 | 4 | -1370 | -91 | ||||||
5 | Iher Zalite | 100 | 58 | 5 | Pära Pära | 50 | 39 | ||||
6 | -140 | -41 | 6 | -750 | -147 | ||||||
7 | Pära Pära | 200 | 61 | 7 | Karpov Haller | 110 | 32 | ||||
8 | -470 | -124 | 8 | 300 | 88 | ||||||
9 | Lapp Müürissepp | -200 | 38 | 9 | Jullis Sirotin | 170 | -50 | ||||
10 | -150 | 47 | 10 | 600 | 68 | ||||||
11 | Karpov Haller | 50 | -12 | 11 | Lapp Müürissepp | 50 | 43 | ||||
12 | 650 | 15 | 12 | -500 | 36 | ||||||
13 | Ley Jakobson | -170 | -25 | 13 | Iher Zalite | -100 | -40 | ||||
14 | -50 | 21 | 14 | 150 | 17 | ||||||
15 | Vasar Sard | 460 | 58 | 15 | Sula Pleksepp | 150 | -35 | ||||
16 | -120 | -28 | 16 | -100 | -20 | ||||||
17 | Jakobson Aava | 150 | 141 | 17 | Kustavus Roslender | 460 | 14 | ||||
18 | -100 | -55 | 18 | -110 | -3 | ||||||
19 | Haavala Võhandu | 50 | 40 | 19 | Iher Oras | 100 | 57 | ||||
20 | -140 | 1 | 20 | -90 | 26 | ||||||
21 | Jullis Sirotin | -150 | -47 | 21 | Vasar Sard | 200 | 57 | ||||
22 | -100 | -50 | 22 | -100 | -50 | ||||||
23 | Sula Pleksepp | 200 | 65 | 23 | Haavala Võhandu | 100 | 32 | ||||
24 | 510 | -15 | 24 | 1010 | 114 |
PAIR 3 MAKSIM KARPOV-PRIIT HALLER | PAIR 4 JÜRI LEY-LEO JAKOBSON | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILJANDI PAADIMEES 2017 19/08/2017 | VILJANDI PAADIMEES 2017 19/08/2017 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
XImps 209 | XImps -203 | ||||||||||
Session Rank 9 Final Rank 9 | Session Rank 21 Final Rank 21 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
1 | Lapp Müürissepp | 420 | 34 | 1 | Jakobson Aava | -420 | -34 | ||||
2 | 140 | 6 | 2 | -140 | -6 | ||||||
3 | Ley Jakobson | -110 | -37 | 3 | Karpov Haller | 110 | 37 | ||||
4 | -660 | 49 | 4 | 660 | -49 | ||||||
5 | Vaher Oras | -50 | -39 | 5 | Vasar Sard | -590 | -127 | ||||
6 | 630 | 129 | 6 | -50 | -16 | ||||||
7 | Kornel Lõiv | -110 | -32 | 7 | Naber Taube | 100 | 31 | ||||
8 | -300 | -88 | 8 | -50 | -15 | ||||||
9 | Iher Zalite | 620 | 75 | 9 | Kustavus Roslender | 800 | 118 | ||||
10 | 630 | 76 | 10 | -100 | -99 | ||||||
11 | Vain Tekko | -50 | 12 | 11 | Pära Pära | -100 | -7 | ||||
12 | -650 | -15 | 12 | -650 | -15 | ||||||
13 | Kustavus Roslender | 620 | 111 | 13 | Vain Tekko | 170 | 25 | ||||
14 | 150 | 17 | 14 | 50 | -21 | ||||||
15 | Jakobson Aava | -150 | 35 | 15 | Iher Zalite | -400 | -39 | ||||
16 | 110 | 22 | 16 | -50 | -32 | ||||||
17 | Jullis Sirotin | 460 | 14 | 17 | Haavala Võhandu | 490 | 26 | ||||
18 | -200 | -34 | 18 | -100 | -2 | ||||||
19 | Pära Pära | -200 | -36 | 19 | Sula Pleksepp | -50 | -40 | ||||
20 | -150 | 1 | 20 | 140 | -1 | ||||||
21 | Haavala Võhandu | -110 | -34 | 21 | Lapp Müürissepp | -110 | -34 | ||||
22 | -100 | -50 | 22 | -100 | -50 | ||||||
23 | Vasar Sard | -100 | -32 | 23 | Jullis Sirotin | 110 | 33 | ||||
24 | -480 | 25 | 24 | 1010 | 114 |
PAIR 5 TIIT JAKOBSON-JÜRI AAVA | PAIR 6 TOIVO JULLIS-OLEG SIROTIN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILJANDI PAADIMEES 2017 19/08/2017 | VILJANDI PAADIMEES 2017 19/08/2017 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
XImps 386 | XImps 224 | ||||||||||
Session Rank 4 Final Rank 4 | Session Rank 8 Final Rank 8 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
1 | Ley Jakobson | 420 | 34 | 1 | Kustavus Roslender | -420 | -34 | ||||
2 | 140 | 6 | 2 | 80 | 70 | ||||||
3 | Kornel Lõiv | -200 | -51 | 3 | Pära Pära | 500 | 121 | ||||
4 | 1370 | 91 | 4 | -660 | 49 | ||||||
5 | Jullis Sirotin | -200 | -35 | 5 | Jakobson Aava | 200 | 35 | ||||
6 | 100 | 26 | 6 | -100 | -26 | ||||||
7 | Vasar Sard | 100 | 31 | 7 | Iher Zalite | -100 | -30 | ||||
8 | 90 | 28 | 8 | 110 | 33 | ||||||
9 | Haavala Võhandu | -170 | 50 | 9 | Kornel Lõiv | -170 | 50 | ||||
10 | 200 | 120 | 10 | -600 | -68 | ||||||
11 | Lindepuu Kolk | 200 | 85 | 11 | Haavala Võhandu | -400 | -91 | ||||
12 | -650 | -15 | 12 | -650 | -15 | ||||||
13 | Pära Pära | 100 | 40 | 13 | Sula Pleksepp | 620 | 111 | ||||
14 | -120 | -4 | 14 | 50 | -21 | ||||||
15 | Karpov Haller | 150 | -35 | 15 | Sutt Kapp | 150 | -35 | ||||
16 | -110 | -22 | 16 | 50 | 32 | ||||||
17 | Vain Tekko | -150 | -141 | 17 | Karpov Haller | -460 | -14 | ||||
18 | 100 | 55 | 18 | 200 | 34 | ||||||
19 | Lapp Müürissepp | 200 | 36 | 19 | Vasar Sard | 150 | 72 | ||||
20 | 200 | 24 | 20 | -150 | 1 | ||||||
21 | Sula Pleksepp | 110 | 34 | 21 | Vain Tekko | 150 | 47 | ||||
22 | -140 | -27 | 22 | 100 | 50 | ||||||
23 | Kustavus Roslender | 100 | 31 | 23 | Ley Jakobson | -110 | -33 | ||||
24 | -480 | 25 | 24 | -1010 | -114 |
PAIR 7 AIVAR KUSTAVUS-RAUL ROSLENDER | PAIR 8 HEINO LAPP-ÜLO MÜÜRISSEPP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILJANDI PAADIMEES 2017 19/08/2017 | VILJANDI PAADIMEES 2017 19/08/2017 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
XImps -152 | XImps 36 | ||||||||||
Session Rank 18 Final Rank 18 | Session Rank 12 Final Rank 12 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
1 | Jullis Sirotin | 420 | 34 | 1 | Karpov Haller | -420 | -34 | ||||
2 | -80 | -70 | 2 | -140 | -6 | ||||||
3 | Vain Tekko | -100 | -19 | 3 | Kaarjas Küttis | 100 | 36 | ||||
4 | 1370 | 91 | 4 | 1370 | 91 | ||||||
5 | Haavala Võhandu | -420 | -94 | 5 | Sula Pleksepp | 170 | 31 | ||||
6 | 200 | 59 | 6 | -100 | -26 | ||||||
7 | Lapp Müürissepp | -100 | -31 | 7 | Kustavus Roslender | 100 | 31 | ||||
8 | -90 | -28 | 8 | 90 | 28 | ||||||
9 | Ley Jakobson | -800 | -118 | 9 | Vain Tekko | 200 | -38 | ||||
10 | 100 | 99 | 10 | 150 | -47 | ||||||
11 | Sula Pleksepp | 50 | 43 | 11 | Kornel Lõiv | -50 | -43 | ||||
12 | -650 | -15 | 12 | 500 | -36 | ||||||
13 | Karpov Haller | -620 | -111 | 13 | Vasar Sard | 620 | 111 | ||||
14 | -150 | -17 | 14 | 90 | -7 | ||||||
15 | Pära Pära | -150 | 35 | 15 | Haavala Võhandu | -400 | -39 | ||||
16 | -50 | -32 | 16 | 110 | 22 | ||||||
17 | Kornel Lõiv | -460 | -14 | 17 | Iher Zalite | -460 | -14 | ||||
18 | 110 | 3 | 18 | 200 | 34 | ||||||
19 | Iher Zalite | 500 | 113 | 19 | Jakobson Aava | -200 | -36 | ||||
20 | 150 | -1 | 20 | -200 | -24 | ||||||
21 | Ritson Saul | -110 | -34 | 21 | Ley Jakobson | 110 | 34 | ||||
22 | 100 | 11 | 22 | 100 | 50 | ||||||
23 | Jakobson Aava | -100 | -31 | 23 | Pära Pära | -170 | -57 | ||||
24 | 480 | -25 | 24 | 480 | -25 |
PAIR 9 KAI PÄRA-EDUARD PÄRA | PAIR 10 HILLAR SULA-TÕNIS PLEKSEPP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILJANDI PAADIMEES 2017 19/08/2017 | VILJANDI PAADIMEES 2017 19/08/2017 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
XImps -4 | XImps 54 | ||||||||||
Session Rank 14 Final Rank 14 | Session Rank 10 Final Rank 10 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
1 | Triskin Kalma | -50 | -100 | 1 | Vasar Sard | 50 | 100 | ||||
2 | 120 | -3 | 2 | -200 | -29 | ||||||
3 | Jullis Sirotin | -500 | -121 | 3 | Iher Zalite | -790 | -156 | ||||
4 | 660 | -49 | 4 | -170 | 133 | ||||||
5 | Kornel Lõiv | -50 | -39 | 5 | Lapp Müürissepp | -170 | -31 | ||||
6 | 750 | 147 | 6 | 100 | 26 | ||||||
7 | Vain Tekko | -200 | -61 | 7 | Haavala Võhandu | 110 | 32 | ||||
8 | 470 | 124 | 8 | -50 | -15 | ||||||
9 | Sula Pleksepp | -620 | -75 | 9 | Pära Pära | 620 | 75 | ||||
10 | 100 | 99 | 10 | -100 | -99 | ||||||
11 | Ley Jakobson | 100 | 7 | 11 | Kustavus Roslender | -50 | -43 | ||||
12 | 650 | 15 | 12 | 650 | 15 | ||||||
13 | Jakobson Aava | -100 | -40 | 13 | Jullis Sirotin | -620 | -111 | ||||
14 | 120 | 4 | 14 | -50 | 21 | ||||||
15 | Kustavus Roslender | 150 | -35 | 15 | Kornel Lõiv | -150 | 35 | ||||
16 | 50 | 32 | 16 | 100 | 20 | ||||||
17 | Vasar Sard | -430 | -1 | 17 | Ojassalu Päll | -460 | -14 | ||||
18 | 90 | 0 | 18 | 500 | 111 | ||||||
19 | Karpov Haller | 200 | 36 | 19 | Ley Jakobson | 50 | 40 | ||||
20 | 150 | -1 | 20 | -140 | 1 | ||||||
21 | Iher Zalite | -110 | -34 | 21 | Jakobson Aava | -110 | -34 | ||||
22 | 90 | 9 | 22 | 140 | 27 | ||||||
23 | Lapp Müürissepp | 170 | 57 | 23 | Vain Tekko | -200 | -65 | ||||
24 | -480 | 25 | 24 | -510 | 15 |
PAIR 11 KATI IHER-RASMUS ZALITE | PAIR 12 MARTIN VASAR-AIKKI SARD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILJANDI PAADIMEES 2017 19/08/2017 | VILJANDI PAADIMEES 2017 19/08/2017 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
XImps -159 | XImps -105 | ||||||||||
Session Rank 19 Final Rank 19 | Session Rank 17 Final Rank 17 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
1 | Haavala Võhandu | 420 | 34 | 1 | Sula Pleksepp | -50 | -100 | ||||
2 | 110 | -7 | 2 | 200 | 29 | ||||||
3 | Sula Pleksepp | 790 | 156 | 3 | Haavala Võhandu | 200 | 51 | ||||
4 | 170 | -133 | 4 | -660 | 49 | ||||||
5 | Vain Tekko | -100 | -58 | 5 | Ley Jakobson | 590 | 127 | ||||
6 | 140 | 41 | 6 | 50 | 16 | ||||||
7 | Jullis Sirotin | 100 | 30 | 7 | Jakobson Aava | -100 | -31 | ||||
8 | -110 | -33 | 8 | -90 | -28 | ||||||
9 | Karpov Haller | -620 | -75 | 9 | Kalma Tamme | 140 | -58 | ||||
10 | -630 | -76 | 10 | 600 | 68 | ||||||
11 | Vasar Sard | 110 | 7 | 11 | Iher Zalite | -110 | -7 | ||||
12 | 650 | 15 | 12 | -650 | -15 | ||||||
13 | Kornel Lõiv | 100 | 40 | 13 | Lapp Müürissepp | -620 | -111 | ||||
14 | -150 | -17 | 14 | -90 | 7 | ||||||
15 | Ley Jakobson | 400 | 39 | 15 | Vain Tekko | -460 | -58 | ||||
16 | 50 | 32 | 16 | 120 | 28 | ||||||
17 | Lapp Müürissepp | 460 | 14 | 17 | Pära Pära | 430 | 1 | ||||
18 | -200 | -34 | 18 | -90 | 0 | ||||||
19 | Kustavus Roslender | -500 | -113 | 19 | Jullis Sirotin | -150 | -72 | ||||
20 | -150 | 1 | 20 | 150 | -1 | ||||||
21 | Pära Pära | 110 | 34 | 21 | Kornel Lõiv | -200 | -57 | ||||
22 | -90 | -9 | 22 | 100 | 50 | ||||||
23 | Simm Tenn | -110 | -32 | 23 | Karpov Haller | 100 | 32 | ||||
24 | 510 | -15 | 24 | 480 | -25 |
PAIR 13 ALEKSIS ZALITIS-MANGLUS LEMBER | PAIR 14 REIN HAAVALA-PRIIT VÕHANDU | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILJANDI PAADIMEES 2017 19/08/2017 | VILJANDI PAADIMEES 2017 19/08/2017 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
XImps 281 | XImps -215 | ||||||||||
Session Rank 6 Final Rank 6 | Session Rank 22 Final Rank 22 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
1 | Ojassalu Päll | -170 | 40 | 1 | Iher Zalite | -420 | -34 | ||||
2 | -110 | 7 | 2 | -110 | 7 | ||||||
3 | Lindepuu Kolk | 300 | 87 | 3 | Vasar Sard | -200 | -51 | ||||
4 | -100 | -168 | 4 | 660 | -49 | ||||||
5 | Sutt Kapp | 50 | 39 | 5 | Kustavus Roslender | 420 | 94 | ||||
6 | 90 | 25 | 6 | -200 | -59 | ||||||
7 | Lindsaar Virves | 100 | 30 | 7 | Sula Pleksepp | -110 | -32 | ||||
8 | 140 | 46 | 8 | 50 | 15 | ||||||
9 | Kaarjas Küttis | 620 | 75 | 9 | Jakobson Aava | 170 | -50 | ||||
10 | 120 | -53 | 10 | -200 | -120 | ||||||
11 | Naber Taube | -50 | 12 | 11 | Jullis Sirotin | 400 | 91 | ||||
12 | -650 | -15 | 12 | 650 | 15 | ||||||
13 | Haavala Võhandu | -500 | -131 | 13 | Zalitis Lember | 500 | 131 | ||||
14 | 300 | 63 | 14 | -300 | -63 | ||||||
15 | Vaher Oras | -490 | -70 | 15 | Lapp Müürissepp | 400 | 39 | ||||
16 | 80 | 13 | 16 | -110 | -22 | ||||||
17 | Iher Oras | 460 | 14 | 17 | Ley Jakobson | -490 | -26 | ||||
18 | 100 | 55 | 18 | 100 | 2 | ||||||
19 | Simm Tenn | 100 | 3 | 19 | Vain Tekko | -50 | -40 | ||||
20 | 110 | -14 | 20 | 140 | -1 | ||||||
21 | Kalma Tamme | 200 | 57 | 21 | Karpov Haller | 110 | 34 | ||||
22 | 140 | 27 | 22 | 100 | 50 | ||||||
23 | Ritson Saul | 100 | 32 | 23 | Kornel Lõiv | -100 | -32 | ||||
24 | 980 | 107 | 24 | -1010 | -114 |
PAIR 15 JAAK SIMM-MARKO TENN | PAIR 16 IGOR TRISKIN-IVAR KALMA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILJANDI PAADIMEES 2017 19/08/2017 | VILJANDI PAADIMEES 2017 19/08/2017 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
XImps -64 | XImps 388 | ||||||||||
Session Rank 15 Final Rank 15 | Session Rank 3 Final Rank 3 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
1 | Sutt Kapp | -420 | -34 | 1 | Pära Pära | 50 | 100 | ||||
2 | -100 | 9 | 2 | -120 | 3 | ||||||
3 | Vaher Oras | 100 | 19 | 3 | Ojassalu Päll | -100 | -36 | ||||
4 | -1370 | -91 | 4 | -1370 | -91 | ||||||
5 | Kalma Tamme | -140 | -18 | 5 | Naber Taube | -100 | -6 | ||||
6 | 110 | 27 | 6 | 100 | 26 | ||||||
7 | Iher Oras | -140 | -43 | 7 | Lindepuu Kolk | -200 | -64 | ||||
8 | -140 | -46 | 8 | 140 | 46 | ||||||
9 | Naber Taube | 140 | -58 | 9 | Ritson Saul | 500 | 45 | ||||
10 | 150 | -47 | 10 | 500 | 41 | ||||||
11 | Kaarjas Küttis | 400 | 91 | 11 | Kalma Tamme | -50 | 12 | ||||
12 | 650 | 15 | 12 | -200 | 116 | ||||||
13 | Ritson Saul | 100 | 40 | 13 | Vaher Oras | 620 | 111 | ||||
14 | -120 | -4 | 14 | 90 | -7 | ||||||
15 | Triskin Kalma | -430 | -51 | 15 | Simm Tenn | 430 | 51 | ||||
16 | 150 | 37 | 16 | -150 | -37 | ||||||
17 | Lindsaar Virves | -400 | 11 | 17 | Kaarjas Küttis | 430 | 1 | ||||
18 | 200 | 34 | 18 | 500 | 137 | ||||||
19 | Zalitis Lember | -100 | -3 | 19 | Lindsaar Virves | -200 | -36 | ||||
20 | -110 | 14 | 20 | -140 | 1 | ||||||
21 | Ojassalu Päll | -110 | -34 | 21 | Sutt Kapp | 90 | 27 | ||||
22 | 120 | 21 | 22 | -100 | -50 | ||||||
23 | Iher Zalite | 110 | 32 | 23 | Iher Oras | 100 | 32 | ||||
24 | -510 | 15 | 24 | 450 | -34 |
PAIR 17 TOOMAS VAHER-MIHKEL ORAS | PAIR 18 KALEV KALMA-HANNES TAMME | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILJANDI PAADIMEES 2017 19/08/2017 | VILJANDI PAADIMEES 2017 19/08/2017 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
XImps 37 | XImps -361 | ||||||||||
Session Rank 11 Final Rank 11 | Session Rank 24 Final Rank 24 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
1 | Iher Oras | 420 | 34 | 1 | Lindepuu Kolk | -420 | -34 | ||||
2 | 200 | 29 | 2 | -200 | -29 | ||||||
3 | Simm Tenn | -100 | -19 | 3 | Lindsaar Virves | 200 | 51 | ||||
4 | 1370 | 91 | 4 | -660 | 49 | ||||||
5 | Karpov Haller | 50 | 39 | 5 | Simm Tenn | 140 | 18 | ||||
6 | -630 | -129 | 6 | -110 | -27 | ||||||
7 | Ritson Saul | 300 | 89 | 7 | Kaarjas Küttis | 110 | 32 | ||||
8 | -130 | -43 | 8 | -100 | -33 | ||||||
9 | Lindepuu Kolk | -200 | 38 | 9 | Vasar Sard | -140 | 58 | ||||
10 | -600 | -68 | 10 | -600 | -68 | ||||||
11 | Sutt Kapp | 100 | 7 | 11 | Triskin Kalma | 50 | -12 | ||||
12 | 620 | 2 | 12 | 200 | -116 | ||||||
13 | Triskin Kalma | -620 | -111 | 13 | Sutt Kapp | -200 | -69 | ||||
14 | -90 | 7 | 14 | 100 | -5 | ||||||
15 | Zalitis Lember | 490 | 70 | 15 | Iher Oras | -150 | 35 | ||||
16 | -80 | -13 | 16 | 110 | 22 | ||||||
17 | Kalma Tamme | 490 | 26 | 17 | Vaher Oras | -490 | -26 | ||||
18 | 50 | 39 | 18 | -50 | -39 | ||||||
19 | Kaarjas Küttis | -200 | -36 | 19 | Ojassalu Päll | -110 | -3 | ||||
20 | -140 | 1 | 20 | -150 | 1 | ||||||
21 | Naber Taube | -200 | -57 | 21 | Zalitis Lember | -200 | -57 | ||||
22 | -90 | -9 | 22 | -140 | -27 | ||||||
23 | Lindsaar Virves | 200 | 65 | 23 | Naber Taube | -170 | -57 | ||||
24 | 510 | -15 | 24 | 480 | -25 |
PAIR 19 JAAN SUTT-LEMBIT KAPP | PAIR 20 PEETER RITSON-KAIDO SAUL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILJANDI PAADIMEES 2017 19/08/2017 | VILJANDI PAADIMEES 2017 19/08/2017 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
XImps -64 | XImps -555 | ||||||||||
Session Rank 15 Final Rank 15 | Session Rank 25 Final Rank 25 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
1 | Simm Tenn | 420 | 34 | 1 | Kaarjas Küttis | -420 | -34 | ||||
2 | 100 | -9 | 2 | -140 | -6 | ||||||
3 | Iher Oras | 100 | 19 | 3 | Naber Taube | 110 | 21 | ||||
4 | -660 | 49 | 4 | -1370 | -91 | ||||||
5 | Zalitis Lember | -50 | -39 | 5 | Ojassalu Päll | -50 | -39 | ||||
6 | -90 | -25 | 6 | -200 | -59 | ||||||
7 | Ojassalu Päll | -200 | -64 | 7 | Vaher Oras | -300 | -89 | ||||
8 | -110 | -33 | 8 | 130 | 43 | ||||||
9 | Lindsaar Virves | -150 | 58 | 9 | Triskin Kalma | -500 | -45 | ||||
10 | -600 | -68 | 10 | -500 | -41 | ||||||
11 | Vaher Oras | -100 | -7 | 11 | Iher Oras | 100 | 59 | ||||
12 | -620 | -2 | 12 | -650 | -15 | ||||||
13 | Kalma Tamme | 200 | 69 | 13 | Simm Tenn | -100 | -40 | ||||
14 | -100 | 5 | 14 | 120 | 4 | ||||||
15 | Jullis Sirotin | -150 | 35 | 15 | Lindsaar Virves | -50 | -92 | ||||
16 | -50 | -32 | 16 | -100 | -20 | ||||||
17 | Naber Taube | 460 | 14 | 17 | Lindepuu Kolk | -460 | -14 | ||||
18 | -200 | -34 | 18 | 200 | 34 | ||||||
19 | Ritson Saul | 100 | 3 | 19 | Sutt Kapp | -100 | -3 | ||||
20 | 180 | 12 | 20 | -180 | -12 | ||||||
21 | Triskin Kalma | -90 | -27 | 21 | Kustavus Roslender | 110 | 34 | ||||
22 | 100 | 50 | 22 | -100 | -11 | ||||||
23 | Lindepuu Kolk | -170 | -57 | 23 | Zalitis Lember | -100 | -32 | ||||
24 | 510 | -15 | 24 | -980 | -107 |
PAIR 21 MIRJAM IHER-MAARJA ORAS | PAIR 22 FRED LINDEPUU-MARKO KOLK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILJANDI PAADIMEES 2017 19/08/2017 | VILJANDI PAADIMEES 2017 19/08/2017 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
XImps -163 | XImps 282 | ||||||||||
Session Rank 20 Final Rank 20 | Session Rank 5 Final Rank 5 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
1 | Vaher Oras | -420 | -34 | 1 | Kalma Tamme | 420 | 34 | ||||
2 | -200 | -29 | 2 | 200 | 29 | ||||||
3 | Sutt Kapp | -100 | -19 | 3 | Zalitis Lember | -300 | -87 | ||||
4 | 660 | -49 | 4 | 100 | 168 | ||||||
5 | Kaarjas Küttis | -50 | -39 | 5 | Lindsaar Virves | 100 | 58 | ||||
6 | -100 | -26 | 6 | 200 | 59 | ||||||
7 | Simm Tenn | 140 | 43 | 7 | Triskin Kalma | 200 | 64 | ||||
8 | 140 | 46 | 8 | -140 | -46 | ||||||
9 | Ojassalu Päll | 200 | -38 | 9 | Vaher Oras | 200 | -38 | ||||
10 | 630 | 76 | 10 | 600 | 68 | ||||||
11 | Ritson Saul | -100 | -59 | 11 | Jakobson Aava | -200 | -85 | ||||
12 | 650 | 15 | 12 | 650 | 15 | ||||||
13 | Lindsaar Virves | 200 | 69 | 13 | Kaarjas Küttis | -100 | -40 | ||||
14 | 90 | 65 | 14 | 150 | 17 | ||||||
15 | Kalma Tamme | 150 | -35 | 15 | Ojassalu Päll | -110 | 48 | ||||
16 | -110 | -22 | 16 | -120 | -56 | ||||||
17 | Zalitis Lember | -460 | -14 | 17 | Ritson Saul | 460 | 14 | ||||
18 | -100 | -55 | 18 | -200 | -34 | ||||||
19 | Kornel Lõiv | -100 | -57 | 19 | Naber Taube | 100 | 57 | ||||
20 | 90 | -26 | 20 | -180 | -12 | ||||||
21 | Lindepuu Kolk | 110 | 34 | 21 | Iher Oras | -110 | -34 | ||||
22 | -100 | -11 | 22 | 100 | 11 | ||||||
23 | Triskin Kalma | -100 | -32 | 23 | Sutt Kapp | 170 | 57 | ||||
24 | -450 | 34 | 24 | -510 | 15 |
