JÕGEVA BK KESKEESTI 9 ETAPP 20/07/2017
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section M
6 Table 27 Board Howell Movement Received 161 of 162 scores.
Rank | Section | Names [OVERALL RANKS] | Bds | ButlerN | ButlerF |
---|---|---|---|---|---|
1 | M 2 | Allar Padari & Aire Taube | 27 | 44,00 | 44,00 |
2 | M 12 | Hannes Nirk & Ülis Riisalu | 26 | 31,00 | 32,19 |
3 | M 10 | Lauri Naber & Mirjam Iher | 27 | 29,00 | 29,00 |
4 | M 9 | Toomas Vaher & Mihkel Oras | 26 | 25,00 | 25,96 |
5 | M 5 | Rein Kaarjas & Endel Küttis | 27 | 14,00 | 14,00 |
6 | M 3 | Ülo Müürissepp & Heino Lapp | 27 | 13,00 | 13,00 |
7 | M 4 | Jaan Sutt & Lembit Kapp | 27 | 7,00 | 7,00 |
8 | M 11 | Oleg Sirotin & Hillar Ruus | 27 | -5,00 | -5,00 |
9 | M 7 | Urmas Virves & Aimur Raudsepp | 27 | -14,00 | -14,00 |
10 | M 1 | Jaan Pärna & Rein Haavala | 27 | -17,00 | -17,00 |
11 | M 6 | Tiiu Valder & Tiit Kalda | 27 | -40,00 | -40,00 |
12 | M 8 | Arnold Kivik & Kalle Ojassalu | 27 | -87,00 | -87,00 |
(printed 21:58:34 20.07.2017 PairsScorer7.2.92(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 JAAN PÄRNA-REIN HAAVALA | PAIR 2 ALLAR PADARI-AIRE TAUBE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI 9 ETAPP 20/07/2017 | KESKEESTI 9 ETAPP 20/07/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
Butler Factored -17 | Butler Factored 44 | ||||||||||
Session Rank 10 | Session Rank 1 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Vaher Oras | -430 | 0 | -430 | 1 | Naber Iher | 430 | 0 | -430 | ||
2 | 680 | 0 | 670 | 2 | -1190 | -11 | 670 | ||||
3 | -50 | -3 | 40 | 3 | 100 | 4 | 40 | ||||
4 | Padari Taube | -110 | 0 | 120 | 4 | Pärna Haavala | 110 | 0 | 120 | ||
5 | 130 | -3 | -220 | 5 | -130 | 3 | -220 | ||||
6 | 50 | -1 | -80 | 6 | -50 | 1 | -80 | ||||
7 | Virves Raudsepp | -200 | -5 | 20 | 7 | Müürissepp Lapp | 200 | 6 | 20 | ||
8 | 100 | 4 | 40 | 8 | -100 | -2 | 40 | ||||
9 | -100 | 0 | 100 | 9 | -100 | 0 | 100 | ||||
10 | Sirotin Ruus | -2140 | 0 | 2140 | 10 | Kivik Ojassalu | -640 | 17 | 2140 | ||
11 | 980 | 4 | -840 | 11 | 990 | 4 | -840 | ||||
12 | -650 | 0 | 650 | 12 | -650 | 0 | 650 | ||||
13 | Kivik Ojassalu | 600 | 12 | 0 | 13 | Sirotin Ruus | 300 | 7 | 0 | ||
14 | 460 | 0 | 450 | 14 | -460 | 0 | 450 | ||||
15 | -180 | -2 | -100 | 15 | -100 | -5 | -100 | ||||
16 | Sutt Kapp | -100 | -4 | 60 | 16 | Vaher Oras | -50 | -3 | 60 | ||
17 | -50 | -2 | 20 | 17 | 170 | 4 | 20 | ||||
18 | -120 | -3 | -30 | 18 | -100 | -2 | -30 | ||||
19 | Müürissepp Lapp | -100 | -5 | -80 | 19 | Kaarjas Küttis | -50 | 1 | -80 | ||
20 | -130 | 0 | 130 | 20 | 130 | 0 | 130 | ||||
21 | 200 | 5 | -10 | 21 | 140 | 4 | -10 | ||||
22 | Nirk Riisalu | 500 | -3 | -590 | 22 | Sutt Kapp | 680 | 3 | -590 | ||
23 | 680 | 2 | -630 | 23 | 650 | 1 | -630 | ||||
24 | -980 | -9 | 610 | 24 | -130 | 10 | 610 | ||||
25 | Naber Iher | 680 | 0 | -680 | 25 | Nirk Riisalu | 500 | -5 | -680 | ||
26 | 650 | 4 | -510 | 26 | 620 | 3 | -510 | ||||
27 | -50 | -8 | -290 | 27 | 430 | 4 | -290 |
PAIR 3 ÜLO MÜÜRISSEPP-HEINO LAPP | PAIR 4 JAAN SUTT-LEMBIT KAPP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI 9 ETAPP 20/07/2017 | KESKEESTI 9 ETAPP 20/07/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
Butler Factored 13 | Butler Factored 7 | ||||||||||
Session Rank 6 | Session Rank 7 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Nirk Riisalu | -430 | 0 | -430 | 1 | Valder Kalda | 430 | 0 | -430 | ||
2 | 650 | -1 | 670 | 2 | -650 | 1 | 670 | ||||
3 | 200 | 4 | 40 | 3 | -100 | -2 | 40 | ||||
4 | Naber Iher | -140 | -1 | 120 | 4 | Nirk Riisalu | -100 | 1 | 120 | ||
5 | 400 | 5 | -220 | 5 | -50 | -7 | -220 | ||||
6 | 100 | 1 | -80 | 6 | -90 | -5 | -80 | ||||
7 | Padari Taube | -200 | -6 | 20 | 7 | Naber Iher | 100 | 3 | 20 | ||
8 | 100 | 2 | 40 | 8 | 50 | 3 | 40 | ||||
9 | 100 | 0 | 100 | 9 | -100 | 0 | 100 | ||||
10 | Sutt Kapp | -2140 | 0 | 2140 | 10 | Müürissepp Lapp | 2140 | 0 | 2140 | ||
11 | 460 | -9 | -840 | 11 | -460 | 9 | -840 | ||||
12 | -650 | 0 | 650 | 12 | 650 | 0 | 650 | ||||
13 | Vaher Oras | 200 | 5 | 0 | 13 | Kaarjas Küttis | 200 | 5 | 0 | ||
14 | -430 | 1 | 450 | 14 | -460 | 0 | 450 | ||||
15 | 130 | 1 | -100 | 15 | 430 | 8 | -100 | ||||
16 | Sirotin Ruus | 50 | 3 | 60 | 16 | Pärna Haavala | 100 | 4 | 60 | ||
17 | -420 | -9 | 20 | 17 | 50 | 2 | 20 | ||||
18 | 120 | 3 | -30 | 18 | 120 | 3 | -30 | ||||
19 | Pärna Haavala | 100 | 5 | -80 | 19 | Sirotin Ruus | -300 | -9 | -80 | ||
20 | 130 | 0 | 130 | 20 | -160 | -1 | 130 | ||||
21 | -200 | -5 | -10 | 21 | 200 | 5 | -10 | ||||
22 | Valder Kalda | -170 | 9 | -590 | 22 | Padari Taube | -680 | -3 | -590 | ||
23 | -620 | 0 | -630 | 23 | -650 | -1 | -630 | ||||
24 | 480 | -4 | 610 | 24 | 130 | -10 | 610 | ||||
25 | Kaarjas Küttis | 680 | 0 | -680 | 25 | Virves Raudsepp | -680 | 0 | -680 | ||
26 | 680 | 5 | -510 | 26 | -620 | -3 | -510 | ||||
27 | 420 | 4 | -290 | 27 | -150 | 4 | -290 |
PAIR 5 REIN KAARJAS-ENDEL KÜTTIS | PAIR 6 TIIU VALDER-TIIT KALDA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI 9 ETAPP 20/07/2017 | KESKEESTI 9 ETAPP 20/07/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
Butler Factored 14 | Butler Factored -40 | ||||||||||
Session Rank 5 | Session Rank 11 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Kivik Ojassalu | -130 | 7 | -430 | 1 | Sutt Kapp | -430 | 0 | -430 | ||
2 | 680 | 0 | 670 | 2 | 650 | -1 | 670 | ||||
3 | 500 | 10 | 40 | 3 | 100 | 2 | 40 | ||||
4 | Virves Raudsepp | -110 | 0 | 120 | 4 | Vaher Oras | 110 | 0 | 120 | ||
5 | 400 | 5 | -220 | 5 | -400 | -5 | -220 | ||||
6 | 500 | 9 | -80 | 6 | -100 | -1 | -80 | ||||
7 | Nirk Riisalu | -140 | -3 | 20 | 7 | Kivik Ojassalu | -120 | -3 | 20 | ||
8 | -150 | -3 | 40 | 8 | 50 | 3 | 40 | ||||
9 | -100 | 0 | 100 | 9 | -500 | -9 | 100 | ||||
10 | Naber Iher | -2140 | 0 | 2140 | 10 | Nirk Riisalu | 2140 | 0 | 2140 | ||
11 | 1100 | 6 | -840 | 11 | -940 | -3 | -840 | ||||
12 | -620 | 1 | 650 | 12 | 650 | 0 | 650 | ||||
13 | Sutt Kapp | -200 | -5 | 0 | 13 | Naber Iher | -630 | -12 | 0 | ||
14 | 460 | 0 | 450 | 14 | -460 | 0 | 450 | ||||
15 | -430 | -8 | -100 | 15 | -50 | -4 | -100 | ||||
16 | Valder Kalda | 50 | 3 | 60 | 16 | Kaarjas Küttis | -50 | -3 | 60 | ||
17 | 100 | 3 | 20 | 17 | -100 | -3 | 20 | ||||
18 | -50 | -2 | -30 | 18 | 50 | 2 | -30 | ||||
19 | Padari Taube | 50 | -1 | -80 | 19 | Virves Raudsepp | 200 | 3 | -80 | ||
20 | -130 | 0 | 130 | 20 | -130 | 0 | 130 | ||||
21 | -140 | -4 | -10 | 21 | 100 | 3 | -10 | ||||
22 | Sirotin Ruus | 620 | 1 | -590 | 22 | Müürissepp Lapp | 170 | -9 | -590 | ||
23 | 620 | 0 | -630 | 23 | 620 | 0 | -630 | ||||
24 | -480 | 4 | 610 | 24 | -480 | 4 | 610 | ||||
25 | Müürissepp Lapp | -680 | 0 | -680 | 25 | Sirotin Ruus | 680 | 0 | -680 | ||
26 | -680 | -5 | -510 | 26 | 150 | -8 | -510 | ||||
27 | -420 | -4 | -290 | 27 | 420 | 4 | -290 |
PAIR 7 URMAS VIRVES-AIMUR RAUDSEPP | PAIR 8 ARNOLD KIVIK-KALLE OJASSALU | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI 9 ETAPP 20/07/2017 | KESKEESTI 9 ETAPP 20/07/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
Butler Factored -14 | Butler Factored -87 | ||||||||||
Session Rank 9 | Session Rank 12 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Sirotin Ruus | 430 | 0 | -430 | 1 | Kaarjas Küttis | 130 | -7 | -430 | ||
2 | -650 | 1 | 670 | 2 | -680 | 0 | 670 | ||||
3 | 300 | 8 | 40 | 3 | -500 | -10 | 40 | ||||
4 | Kaarjas Küttis | 110 | 0 | 120 | 4 | Sirotin Ruus | -140 | -1 | 120 | ||
5 | -400 | -5 | -220 | 5 | -50 | -7 | -220 | ||||
6 | -500 | -9 | -80 | 6 | 50 | -1 | -80 | ||||
7 | Pärna Haavala | 200 | 5 | 20 | 7 | Valder Kalda | 120 | 3 | 20 | ||
8 | -100 | -4 | 40 | 8 | -50 | -3 | 40 | ||||
9 | 100 | 0 | 100 | 9 | 500 | 9 | 100 | ||||
10 | Vaher Oras | -2140 | 0 | 2140 | 10 | Padari Taube | 640 | -17 | 2140 | ||
11 | -50 | -13 | -840 | 11 | -990 | -4 | -840 | ||||
12 | -630 | 1 | 650 | 12 | 650 | 0 | 650 | ||||
13 | Nirk Riisalu | 200 | 5 | 0 | 13 | Pärna Haavala | -600 | -12 | 0 | ||
14 | -430 | 1 | 450 | 14 | -460 | 0 | 450 | ||||
15 | 130 | 1 | -100 | 15 | 180 | 2 | -100 | ||||
16 | Naber Iher | -400 | -8 | 60 | 16 | Nirk Riisalu | -400 | -8 | 60 | ||
17 | 250 | 7 | 20 | 17 | -50 | -1 | 20 | ||||
18 | -50 | -2 | -30 | 18 | -110 | -4 | -30 | ||||
19 | Valder Kalda | -200 | -3 | -80 | 19 | Naber Iher | 150 | 2 | -80 | ||
20 | 130 | 0 | 130 | 20 | -100 | 1 | 130 | ||||
21 | -100 | -3 | -10 | 21 | -620 | -12 | -10 | ||||
22 | Kivik Ojassalu | 620 | 1 | -590 | 22 | Virves Raudsepp | -620 | -1 | -590 | ||
23 | 620 | 0 | -630 | 23 | -620 | 0 | -630 | ||||
24 | -480 | 4 | 610 | 24 | 480 | -4 | 610 | ||||
25 | Sutt Kapp | 680 | 0 | -680 | 25 | Vaher Oras | 680 | 0 | -680 | ||
26 | 620 | 3 | -510 | 26 | 130 | -9 | -510 | ||||
27 | 150 | -4 | -290 | 27 | 180 | -3 | -290 |
PAIR 9 TOOMAS VAHER-MIHKEL ORAS | PAIR 10 LAURI NABER-MIRJAM IHER | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI 9 ETAPP 20/07/2017 | KESKEESTI 9 ETAPP 20/07/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
Butler Factored 25,96 | Butler Factored 29 | ||||||||||
Session Rank 4 | Session Rank 3 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Pärna Haavala | 430 | 0 | -430 | 1 | Padari Taube | -430 | 0 | -430 | ||
2 | -680 | 0 | 670 | 2 | 1190 | 11 | 670 | ||||
3 | 50 | 3 | 40 | 3 | -100 | -4 | 40 | ||||
4 | Valder Kalda | -110 | 0 | 120 | 4 | Müürissepp Lapp | 140 | 1 | 120 | ||
5 | 400 | 5 | -220 | 5 | -400 | -5 | -220 | ||||
6 | 100 | 1 | -80 | 6 | -100 | -1 | -80 | ||||
7 | Sirotin Ruus | 100 | 3 | 20 | 7 | Sutt Kapp | -100 | -3 | 20 | ||
8 | -430 | -9 | 40 | 8 | -50 | -3 | 40 | ||||
9 | 600 | 12 | 100 | 9 | 100 | 0 | 100 | ||||
10 | Virves Raudsepp | 2140 | 0 | 2140 | 10 | Kaarjas Küttis | 2140 | 0 | 2140 | ||
11 | 50 | 13 | -840 | 11 | -1100 | -6 | -840 | ||||
12 | 630 | -1 | 650 | 12 | 620 | -1 | 650 | ||||
13 | Müürissepp Lapp | -200 | -5 | 0 | 13 | Valder Kalda | 630 | 12 | 0 | ||
14 | 430 | -1 | 450 | 14 | 460 | 0 | 450 | ||||
15 | -130 | -1 | -100 | 15 | 50 | 4 | -100 | ||||
16 | Padari Taube | 50 | 3 | 60 | 16 | Virves Raudsepp | 400 | 8 | 60 | ||
17 | -170 | -4 | 20 | 17 | -250 | -7 | 20 | ||||
18 | 100 | 2 | -30 | 18 | 50 | 2 | -30 | ||||
19 | Nirk Riisalu | -200 | -3 | -80 | 19 | Kivik Ojassalu | -150 | -2 | -80 | ||
20 | -- | -- | 130 | 20 | 100 | -1 | 130 | ||||
21 | 110 | 3 | -10 | 21 | 620 | 12 | -10 | ||||
22 | Naber Iher | 620 | 1 | -590 | 22 | Vaher Oras | -620 | -1 | -590 | ||
23 | 620 | 0 | -630 | 23 | -620 | 0 | -630 | ||||
24 | -980 | -9 | 610 | 24 | 980 | 9 | 610 | ||||
25 | Kivik Ojassalu | -680 | 0 | -680 | 25 | Pärna Haavala | -680 | 0 | -680 | ||
26 | -130 | 9 | -510 | 26 | -650 | -4 | -510 | ||||
27 | -180 | 3 | -290 | 27 | 50 | 8 | -290 |
PAIR 11 OLEG SIROTIN-HILLAR RUUS | PAIR 12 HANNES NIRK-ÜLIS RIISALU | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI 9 ETAPP 20/07/2017 | KESKEESTI 9 ETAPP 20/07/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
Butler Factored -5 | Butler Factored 32,19 | ||||||||||
Session Rank 8 | Session Rank 2 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Virves Raudsepp | -430 | 0 | -430 | 1 | Müürissepp Lapp | 430 | 0 | -430 | ||
2 | 650 | -1 | 670 | 2 | -650 | 1 | 670 | ||||
3 | -300 | -8 | 40 | 3 | -200 | -4 | 40 | ||||
4 | Kivik Ojassalu | 140 | 1 | 120 | 4 | Sutt Kapp | 100 | -1 | 120 | ||
5 | 50 | 7 | -220 | 5 | 50 | 7 | -220 | ||||
6 | -50 | 1 | -80 | 6 | 90 | 5 | -80 | ||||
7 | Vaher Oras | -100 | -3 | 20 | 7 | Kaarjas Küttis | 140 | 3 | 20 | ||
8 | 430 | 9 | 40 | 8 | 150 | 3 | 40 | ||||
9 | -600 | -12 | 100 | 9 | 100 | 0 | 100 | ||||
10 | Pärna Haavala | 2140 | 0 | 2140 | 10 | Valder Kalda | -2140 | 0 | 2140 | ||
11 | -980 | -4 | -840 | 11 | 940 | 3 | -840 | ||||
12 | 650 | 0 | 650 | 12 | -650 | 0 | 650 | ||||
13 | Padari Taube | -300 | -7 | 0 | 13 | Virves Raudsepp | -200 | -5 | 0 | ||
14 | 460 | 0 | 450 | 14 | 430 | -1 | 450 | ||||
15 | 100 | 5 | -100 | 15 | -130 | -1 | -100 | ||||
16 | Müürissepp Lapp | -50 | -3 | 60 | 16 | Kivik Ojassalu | 400 | 8 | 60 | ||
17 | 420 | 9 | 20 | 17 | 50 | 1 | 20 | ||||
18 | -120 | -3 | -30 | 18 | 110 | 4 | -30 | ||||
19 | Sutt Kapp | 300 | 9 | -80 | 19 | Vaher Oras | 200 | 3 | -80 | ||
20 | 160 | 1 | 130 | 20 | -- | -- | 130 | ||||
21 | -200 | -5 | -10 | 21 | -110 | -3 | -10 | ||||
22 | Kaarjas Küttis | -620 | -1 | -590 | 22 | Pärna Haavala | -500 | 3 | -590 | ||
23 | -620 | 0 | -630 | 23 | -680 | -2 | -630 | ||||
24 | 480 | -4 | 610 | 24 | 980 | 9 | 610 | ||||
25 | Valder Kalda | -680 | 0 | -680 | 25 | Padari Taube | -500 | 5 | -680 | ||
26 | -150 | 8 | -510 | 26 | -620 | -3 | -510 | ||||
27 | -420 | -4 | -290 | 27 | -430 | -4 | -290 |
Ranks Travellers ScoreCards
Tublid!
VastaKustuta