VILJANDI BK VILJANDI PAADIMEES 2017 19.08.2017
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 2 Section All
Director: Ü.Riisalu Received 624 of 624 scores.
Rank | Section | Names [OVERALL RANKS] | Bds | XImpN |
---|---|---|---|---|
1 | V 10 | Hillar Sula & Tõnis Pleksepp | 24 | 717,00 |
2 | V 21 | Mirjam Iher & Maarja Oras | 24 | 444,00 |
3 | V 25 | Lauri Naber & Aire Taube | 24 | 347,00 |
4 | V 20 | Peeter Ritson & Kaido Saul | 24 | 300,00 |
5 | V 2 | Andres Kornel & Enno Lõiv | 24 | 291,00 |
6 | V 24 | Rein Kaarjas & Endel Küttis | 24 | 248,00 |
7 | V 9 | Kai Pära & Eduard Pära | 24 | 215,00 |
8 | V 3 | Maksim Karpov & Priit Haller | 24 | 193,00 |
9 | V 5 | Tiit Jakobson & Jüri Aava | 24 | 171,00 |
10 | V 13 | Aleksis Zalitis & Manglus Lember | 24 | 64,00 |
11 | V 14 | Rein Haavala & Priit Võhandu | 24 | 24,00 |
12 | V 1 | Urmas Vain & Jaanus Tekko | 24 | -1,00 |
13 | V 4 | Jüri Ley & Leo Jakobson | 24 | -14,00 |
14 | V 22 | Fred Lindepuu & Marko Kolk | 24 | -16,00 |
15 | V 8 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | 24 | -46,00 |
16 | V 16 | Igor Triskin & Ivar Kalma | 24 | -57,00 |
17 | V 17 | Toomas Vaher & Mihkel Oras | 24 | -70,00 |
18 | V 6 | Toivo Jullis & Oleg Sirotin | 24 | -79,00 |
19 | V 15 | Jaak Simm & Marko Tenn | 24 | -82,00 |
20 | V 12 | Martin Vasar & Aikki Sard | 24 | -197,00 |
21 | V 11 | Kati Iher & Rasmus Zalite | 24 | -201,00 |
22 | V 19 | Jaan Sutt & Lembit Kapp | 24 | -227,00 |
23 | V 18 | Kalev Kalma & Hannes Tamme | 24 | -299,00 |
24 | V 26 | Ago Lindsaar & Urmas Virves | 24 | -431,00 |
25 | V 23 | Kalle Ojassalu & Enn Päll | 24 | -580,00 |
26 | V 7 | Aivar Kustavus & Raul Roslender | 24 | -714,00 |
(printed 17:35:23 19.08.2017 PairsScorer7.3.3(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 2 Section V
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 URMAS VAIN-JAANUS TEKKO | PAIR 2 ANDRES KORNEL-ENNO LÕIV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILJANDI PAADIMEES 2017 19/08/2017 | VILJANDI PAADIMEES 2017 19/08/2017 | ||||||||||
Session 2 Section V | Session 2 Section V | ||||||||||
XImps -1 | XImps 291 | ||||||||||
Session Rank 12 Final Rank 12 | Session Rank 5 Final Rank 3 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
25 | Ley Jakobson | -200 | 82 | 25 | Ritson Saul | -200 | 82 | ||||
26 | -140 | -4 | 26 | -100 | 5 | ||||||
27 | Kornel Lõiv | -110 | -30 | 27 | Vain Tekko | 110 | 30 | ||||
28 | -600 | -15 | 28 | 600 | 15 | ||||||
29 | Vasar Sard | -170 | 30 | 29 | Iher Oras | -200 | 19 | ||||
30 | -100 | 0 | 30 | -150 | -22 | ||||||
31 | Kustavus Roslender | 980 | 11 | 31 | Lindsaar Virves | -990 | -11 | ||||
32 | -200 | -73 | 32 | 100 | 49 | ||||||
33 | Jakobson Aava | 50 | 36 | 33 | Ojassalu Päll | -50 | 4 | ||||
34 | -200 | -152 | 34 | 630 | 10 | ||||||
35 | Iher Zalite | -1020 | -1 | 35 | Sutt Kapp | 940 | -22 | ||||
36 | 100 | 11 | 36 | 140 | 64 | ||||||
37 | Haavala Võhandu | 650 | 31 | 37 | Lindepuu Kolk | -200 | 95 | ||||
38 | 650 | 48 | 38 | -450 | 20 | ||||||
39 | Pära Pära | 100 | 1 | 39 | Vaher Oras | 100 | 1 | ||||
40 | 100 | 46 | 40 | 100 | 46 | ||||||
41 | Jullis Sirotin | 170 | -52 | 41 | Naber Taube | -430 | -26 | ||||
42 | -620 | -8 | 42 | -100 | -130 | ||||||
43 | Lapp Müürissepp | 120 | 2 | 43 | Kalma Tamme | 500 | 111 | ||||
44 | -100 | 83 | 44 | -300 | 36 | ||||||
45 | Simm Tenn | 110 | -67 | 45 | Kaarjas Küttis | -600 | -64 | ||||
46 | -140 | 8 | 46 | 140 | -8 | ||||||
47 | Lindsaar Virves | -100 | -112 | 47 | Triskin Kalma | -620 | -49 | ||||
48 | 100 | 124 | 48 | 630 | 36 |
PAIR 3 MAKSIM KARPOV-PRIIT HALLER | PAIR 4 JÜRI LEY-LEO JAKOBSON | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILJANDI PAADIMEES 2017 19/08/2017 | VILJANDI PAADIMEES 2017 19/08/2017 | ||||||||||
Session 2 Section V | Session 2 Section V | ||||||||||
XImps 193 | XImps -14 | ||||||||||
Session Rank 8 Final Rank 5 | Session Rank 13 Final Rank 19 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
25 | Lindsaar Virves | 650 | 45 | 25 | Vain Tekko | 200 | -82 | ||||
26 | 800 | 124 | 26 | 140 | 4 | ||||||
27 | Ojassalu Päll | 100 | 38 | 27 | Iher Oras | -140 | -43 | ||||
28 | -600 | -15 | 28 | -600 | -15 | ||||||
29 | Sutt Kapp | 150 | -38 | 29 | Lindsaar Virves | 600 | 88 | ||||
30 | 100 | 0 | 30 | 150 | 22 | ||||||
31 | Zalitis Lember | 980 | 11 | 31 | Ojassalu Päll | 980 | 11 | ||||
32 | 500 | 96 | 32 | -100 | -49 | ||||||
33 | Lindepuu Kolk | 100 | 15 | 33 | Sutt Kapp | -100 | -52 | ||||
34 | -600 | 2 | 34 | -690 | -33 | ||||||
35 | Naber Taube | 940 | -22 | 35 | Zalitis Lember | -990 | 7 | ||||
36 | 100 | 52 | 36 | 90 | 11 | ||||||
37 | Vaher Oras | 650 | 31 | 37 | Kalma Tamme | 650 | 31 | ||||
38 | 510 | 3 | 38 | 450 | -20 | ||||||
39 | Kaarjas Küttis | -200 | -38 | 39 | Naber Taube | -200 | -38 | ||||
40 | 50 | 7 | 40 | 100 | 24 | ||||||
41 | Triskin Kalma | 430 | 26 | 41 | Vaher Oras | 430 | 26 | ||||
42 | 100 | 130 | 42 | -620 | -8 | ||||||
43 | Simm Tenn | -110 | -2 | 43 | Kaarjas Küttis | 130 | 72 | ||||
44 | -100 | -118 | 44 | 620 | 51 | ||||||
45 | Ritson Saul | 110 | -67 | 45 | Triskin Kalma | 110 | -67 | ||||
46 | -420 | -74 | 46 | -140 | 8 | ||||||
47 | Iher Oras | -620 | -49 | 47 | Simm Tenn | -620 | -49 | ||||
48 | 630 | 36 | 48 | 800 | 87 |
PAIR 5 TIIT JAKOBSON-JÜRI AAVA | PAIR 6 TOIVO JULLIS-OLEG SIROTIN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILJANDI PAADIMEES 2017 19/08/2017 | VILJANDI PAADIMEES 2017 19/08/2017 | ||||||||||
Session 2 Section V | Session 2 Section V | ||||||||||
XImps 171 | XImps -79 | ||||||||||
Session Rank 9 Final Rank 4 | Session Rank 18 Final Rank 11 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
25 | Vaher Oras | -650 | -45 | 25 | Zalitis Lember | -800 | -87 | ||||
26 | -140 | -4 | 26 | 130 | 61 | ||||||
27 | Kaarjas Küttis | -50 | -18 | 27 | Lindepuu Kolk | -100 | -38 | ||||
28 | 600 | 15 | 28 | -100 | -136 | ||||||
29 | Simm Tenn | 620 | 92 | 29 | Kalma Tamme | -130 | 42 | ||||
30 | 100 | 0 | 30 | 400 | 132 | ||||||
31 | Ritson Saul | 980 | 11 | 31 | Naber Taube | -980 | -11 | ||||
32 | 100 | 4 | 32 | -500 | -96 | ||||||
33 | Vain Tekko | -50 | -36 | 33 | Kaarjas Küttis | 100 | 15 | ||||
34 | 200 | 152 | 34 | -690 | -33 | ||||||
35 | Iher Oras | -1440 | -111 | 35 | Triskin Kalma | -940 | 22 | ||||
36 | -100 | -52 | 36 | 120 | 21 | ||||||
37 | Lindsaar Virves | 200 | 150 | 37 | Simm Tenn | -650 | -31 | ||||
38 | -450 | 20 | 38 | -450 | 20 | ||||||
39 | Ojassalu Päll | 100 | 1 | 39 | Ritson Saul | -140 | -74 | ||||
40 | -120 | -33 | 40 | -170 | -50 | ||||||
41 | Zalitis Lember | 430 | 26 | 41 | Vain Tekko | -170 | 52 | ||||
42 | -710 | -38 | 42 | 620 | 8 | ||||||
43 | Lindepuu Kolk | 90 | 59 | 43 | Iher Oras | 110 | 2 | ||||
44 | 620 | 51 | 44 | -620 | -51 | ||||||
45 | Kalma Tamme | 600 | 64 | 45 | Ojassalu Päll | 660 | 83 | ||||
46 | -420 | -74 | 46 | 50 | 66 | ||||||
47 | Naber Taube | 170 | -67 | 47 | Sutt Kapp | 600 | 40 | ||||
48 | -500 | 4 | 48 | -630 | -36 |
PAIR 7 AIVAR KUSTAVUS-RAUL ROSLENDER | PAIR 8 HEINO LAPP-ÜLO MÜÜRISSEPP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILJANDI PAADIMEES 2017 19/08/2017 | VILJANDI PAADIMEES 2017 19/08/2017 | ||||||||||
Session 2 Section V | Session 2 Section V | ||||||||||
XImps -714 | XImps -46 | ||||||||||
Session Rank 26 Final Rank 25 | Session Rank 15 Final Rank 13 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
25 | Kaarjas Küttis | 200 | -82 | 25 | Sutt Kapp | 650 | 45 | ||||
26 | 100 | -5 | 26 | 200 | 20 | ||||||
27 | Simm Tenn | -100 | -38 | 27 | Zalitis Lember | -110 | -30 | ||||
28 | -100 | -136 | 28 | -660 | -39 | ||||||
29 | Ritson Saul | -170 | 30 | 29 | Lindepuu Kolk | -100 | -101 | ||||
30 | -50 | 19 | 30 | 150 | 22 | ||||||
31 | Vain Tekko | -980 | -11 | 31 | Vaher Oras | 980 | 11 | ||||
32 | 200 | 73 | 32 | 500 | 96 | ||||||
33 | Iher Oras | -450 | -107 | 33 | Vaher Oras | -50 | 4 | ||||
34 | 690 | 33 | 34 | 690 | 33 | ||||||
35 | Lindsaar Virves | -50 | -173 | 35 | Kaarjas Küttis | 1020 | 1 | ||||
36 | -100 | -11 | 36 | 90 | 49 | ||||||
37 | Ojassalu Päll | 500 | -17 | 37 | Triskin Kalma | 650 | 31 | ||||
38 | 510 | 3 | 38 | 650 | 48 | ||||||
39 | Zalitis Lember | 140 | 14 | 39 | Simm Tenn | -100 | -1 | ||||
40 | -50 | -7 | 40 | -100 | -46 | ||||||
41 | Lindepuu Kolk | -430 | -26 | 41 | Ritson Saul | 150 | -64 | ||||
42 | 710 | 38 | 42 | -1460 | -168 | ||||||
43 | Vaher Oras | 110 | 2 | 43 | Vain Tekko | -120 | -2 | ||||
44 | -620 | -51 | 44 | 100 | -83 | ||||||
45 | Naber Taube | -600 | -64 | 45 | Lindsaar Virves | -110 | 67 | ||||
46 | -50 | -66 | 46 | 420 | 74 | ||||||
47 | Kalma Tamme | -600 | -40 | 47 | Ojassalu Päll | -630 | -49 | ||||
48 | 130 | -92 | 48 | 630 | 36 |
PAIR 9 KAI PÄRA-EDUARD PÄRA | PAIR 10 HILLAR SULA-TÕNIS PLEKSEPP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILJANDI PAADIMEES 2017 19/08/2017 | VILJANDI PAADIMEES 2017 19/08/2017 | ||||||||||
Session 2 Section V | Session 2 Section V | ||||||||||
XImps 215 | XImps 717 | ||||||||||
Session Rank 7 Final Rank 10 | Session Rank 1 Final Rank 1 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
25 | Lindepuu Kolk | 650 | 45 | 25 | Simm Tenn | 650 | 45 | ||||
26 | -110 | -52 | 26 | 2000 | 220 | ||||||
27 | Vaher Oras | -140 | -43 | 27 | Triskin Kalma | 100 | 38 | ||||
28 | -600 | -15 | 28 | -600 | -15 | ||||||
29 | Naber Taube | 170 | -30 | 29 | Kaarjas Küttis | 150 | -38 | ||||
30 | 150 | 22 | 30 | 100 | 0 | ||||||
31 | Kaarjas Küttis | -990 | -11 | 31 | Kalma Tamme | 980 | 11 | ||||
32 | 300 | 98 | 32 | 800 | 144 | ||||||
33 | Triskin Kalma | 100 | 52 | 33 | Naber Taube | 50 | -4 | ||||
34 | 180 | -107 | 34 | -630 | -10 | ||||||
35 | Simm Tenn | 1020 | 1 | 35 | Lindepuu Kolk | 1020 | 1 | ||||
36 | -100 | -11 | 36 | -90 | -11 | ||||||
37 | Ritson Saul | 650 | 31 | 37 | Zalitis Lember | 500 | -17 | ||||
38 | 450 | -20 | 38 | 480 | -10 | ||||||
39 | Vain Tekko | -100 | -1 | 39 | Sutt Kapp | -100 | -1 | ||||
40 | -100 | -46 | 40 | -50 | -28 | ||||||
41 | Iher Oras | 430 | 26 | 41 | Ojassalu Päll | 430 | 26 | ||||
42 | -620 | -8 | 42 | -710 | -38 | ||||||
43 | Ojassalu Päll | 300 | 63 | 43 | Lindsaar Virves | 130 | 72 | ||||
44 | -100 | 83 | 44 | 620 | 51 | ||||||
45 | Sutt Kapp | -110 | 67 | 45 | Iher Oras | 630 | 77 | ||||
46 | 420 | 74 | 46 | 50 | 66 | ||||||
47 | Zalitis Lember | -620 | -49 | 47 | Ritson Saul | 100 | 112 | ||||
48 | 660 | 46 | 48 | 600 | 26 |
PAIR 11 KATI IHER-RASMUS ZALITE | PAIR 12 MARTIN VASAR-AIKKI SARD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILJANDI PAADIMEES 2017 19/08/2017 | VILJANDI PAADIMEES 2017 19/08/2017 | ||||||||||
Session 2 Section V | Session 2 Section V | ||||||||||
XImps -201 | XImps -197 | ||||||||||
Session Rank 21 Final Rank 23 | Session Rank 20 Final Rank 22 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
25 | Naber Taube | 680 | 53 | 25 | Triskin Kalma | -200 | 82 | ||||
26 | -600 | -143 | 26 | -620 | -98 | ||||||
27 | Kalma Tamme | 50 | 18 | 27 | Ritson Saul | 50 | 18 | ||||
28 | -660 | -39 | 28 | -660 | -39 | ||||||
29 | Triskin Kalma | -650 | -102 | 29 | Vain Tekko | 170 | -30 | ||||
30 | -200 | -41 | 30 | 100 | 0 | ||||||
31 | Simm Tenn | -480 | 132 | 31 | Iher Oras | 980 | 11 | ||||
32 | 100 | 49 | 32 | -200 | -73 | ||||||
33 | Ritson Saul | -450 | -107 | 33 | Lindsaar Virves | -50 | -36 | ||||
34 | 630 | 10 | 34 | -690 | -33 | ||||||
35 | Vain Tekko | 1020 | 1 | 35 | Ojassalu Päll | -1020 | -1 | ||||
36 | -100 | -11 | 36 | 200 | 45 | ||||||
37 | Iher Oras | 650 | 31 | 37 | Sutt Kapp | -650 | -31 | ||||
38 | 450 | -20 | 38 | -450 | 20 | ||||||
39 | Lindsaar Virves | -100 | -1 | 39 | Lindepuu Kolk | 110 | 61 | ||||
40 | 120 | 33 | 40 | -50 | -28 | ||||||
41 | Sutt Kapp | -150 | 64 | 41 | Kalma Tamme | 460 | 36 | ||||
42 | 620 | 8 | 42 | -710 | -38 | ||||||
43 | Zalitis Lember | 110 | 2 | 43 | Naber Taube | -140 | -15 | ||||
44 | 100 | 118 | 44 | 650 | 61 | ||||||
45 | Lindepuu Kolk | -300 | 14 | 45 | Vaher Oras | 600 | 64 | ||||
46 | -50 | -66 | 46 | -170 | -5 | ||||||
47 | Vaher Oras | -620 | -49 | 47 | Kaarjas Küttis | -200 | -132 | ||||
48 | -300 | -155 | 48 | -630 | -36 |
PAIR 13 ALEKSIS ZALITIS-MANGLUS LEMBER | PAIR 14 REIN HAAVALA-PRIIT VÕHANDU | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILJANDI PAADIMEES 2017 19/08/2017 | VILJANDI PAADIMEES 2017 19/08/2017 | ||||||||||
Session 2 Section V | Session 2 Section V | ||||||||||
XImps 64 | XImps 24 | ||||||||||
Session Rank 10 Final Rank 6 | Session Rank 11 Final Rank 18 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
25 | Jullis Sirotin | 800 | 87 | 25 | Kalma Tamme | -650 | -45 | ||||
26 | -130 | -61 | 26 | 130 | 61 | ||||||
27 | Lapp Müürissepp | 110 | 30 | 27 | Naber Taube | 110 | 30 | ||||
28 | 660 | 39 | 28 | 690 | 50 | ||||||
29 | Ojassalu Päll | 600 | 88 | 29 | Vaher Oras | -130 | 42 | ||||
30 | 100 | 0 | 30 | -150 | -22 | ||||||
31 | Karpov Haller | -980 | -11 | 31 | Triskin Kalma | 980 | 11 | ||||
32 | -500 | -96 | 32 | 90 | 4 | ||||||
33 | Kalma Tamme | -50 | 4 | 33 | Simm Tenn | -100 | -52 | ||||
34 | 690 | 33 | 34 | -690 | -33 | ||||||
35 | Ley Jakobson | 990 | -7 | 35 | Ritson Saul | -1020 | -1 | ||||
36 | -90 | -11 | 36 | 300 | 75 | ||||||
37 | Sula Pleksepp | -500 | 17 | 37 | Vain Tekko | -650 | -31 | ||||
38 | -480 | 10 | 38 | -650 | -48 | ||||||
39 | Kustavus Roslender | -140 | -14 | 39 | Iher Oras | 200 | 38 | ||||
40 | 50 | 7 | 40 | -50 | -7 | ||||||
41 | Jakobson Aava | -430 | -26 | 41 | Lindsaar Virves | -150 | 64 | ||||
42 | 710 | 38 | 42 | -100 | -130 | ||||||
43 | Iher Zalite | -110 | -2 | 43 | Sutt Kapp | -110 | -2 | ||||
44 | -100 | -118 | 44 | 650 | 61 | ||||||
45 | Haavala Võhandu | -110 | 67 | 45 | Zalitis Lember | 110 | -67 | ||||
46 | 120 | -13 | 46 | -120 | 13 | ||||||
47 | Pära Pära | 620 | 49 | 47 | Lindepuu Kolk | 620 | 49 | ||||
48 | -660 | -46 | 48 | -630 | -36 |
PAIR 15 JAAK SIMM-MARKO TENN | PAIR 16 IGOR TRISKIN-IVAR KALMA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILJANDI PAADIMEES 2017 19/08/2017 | VILJANDI PAADIMEES 2017 19/08/2017 | ||||||||||
Session 2 Section V | Session 2 Section V | ||||||||||
XImps -82 | XImps -57 | ||||||||||
Session Rank 19 Final Rank 17 | Session Rank 16 Final Rank 7 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
25 | Sula Pleksepp | -650 | -45 | 25 | Vasar Sard | 200 | -82 | ||||
26 | -2000 | -220 | 26 | 620 | 98 | ||||||
27 | Kustavus Roslender | 100 | 38 | 27 | Sula Pleksepp | -100 | -38 | ||||
28 | 100 | 136 | 28 | 600 | 15 | ||||||
29 | Jakobson Aava | -620 | -92 | 29 | Iher Zalite | 650 | 102 | ||||
30 | -100 | 0 | 30 | 200 | 41 | ||||||
31 | Iher Zalite | 480 | -132 | 31 | Haavala Võhandu | -980 | -11 | ||||
32 | -100 | -49 | 32 | -90 | -4 | ||||||
33 | Haavala Võhandu | 100 | 52 | 33 | Pära Pära | -100 | -52 | ||||
34 | 690 | 33 | 34 | -180 | 107 | ||||||
35 | Pära Pära | -1020 | -1 | 35 | Jullis Sirotin | 940 | -22 | ||||
36 | 100 | 11 | 36 | -120 | -21 | ||||||
37 | Jullis Sirotin | 650 | 31 | 37 | Lapp Müürissepp | -650 | -31 | ||||
38 | 450 | -20 | 38 | -650 | -48 | ||||||
39 | Lapp Müürissepp | 100 | 1 | 39 | Kalma Tamme | -100 | -1 | ||||
40 | 100 | 46 | 40 | 120 | 33 | ||||||
41 | Kaarjas Küttis | 430 | 26 | 41 | Karpov Haller | -430 | -26 | ||||
42 | -710 | -38 | 42 | -100 | -130 | ||||||
43 | Karpov Haller | 110 | 2 | 43 | Ritson Saul | 110 | 2 | ||||
44 | 100 | 118 | 44 | -650 | -61 | ||||||
45 | Vain Tekko | -110 | 67 | 45 | Ley Jakobson | -110 | 67 | ||||
46 | 140 | -8 | 46 | 140 | -8 | ||||||
47 | Ley Jakobson | 620 | 49 | 47 | Kornel Lõiv | 620 | 49 | ||||
48 | -800 | -87 | 48 | -630 | -36 |
PAIR 17 TOOMAS VAHER-MIHKEL ORAS | PAIR 18 KALEV KALMA-HANNES TAMME | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILJANDI PAADIMEES 2017 19/08/2017 | VILJANDI PAADIMEES 2017 19/08/2017 | ||||||||||
Session 2 Section V | Session 2 Section V | ||||||||||
XImps -70 | XImps -299 | ||||||||||
Session Rank 17 Final Rank 14 | Session Rank 23 Final Rank 24 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
25 | Jakobson Aava | 650 | 45 | 25 | Haavala Võhandu | 650 | 45 | ||||
26 | 140 | 4 | 26 | -130 | -61 | ||||||
27 | Pära Pära | 140 | 43 | 27 | Iher Zalite | -50 | -18 | ||||
28 | 600 | 15 | 28 | 660 | 39 | ||||||
29 | Haavala Võhandu | 130 | -42 | 29 | Jullis Sirotin | 130 | -42 | ||||
30 | 150 | 22 | 30 | -400 | -132 | ||||||
31 | Lapp Müürissepp | -980 | -11 | 31 | Sula Pleksepp | -980 | -11 | ||||
32 | -500 | -96 | 32 | -800 | -144 | ||||||
33 | Lapp Müürissepp | 50 | -4 | 33 | Zalitis Lember | 50 | -4 | ||||
34 | -690 | -33 | 34 | -690 | -33 | ||||||
35 | Kalma Tamme | -1520 | -129 | 35 | Vaher Oras | 1520 | 129 | ||||
36 | 120 | 21 | 36 | -120 | -21 | ||||||
37 | Karpov Haller | -650 | -31 | 37 | Ley Jakobson | -650 | -31 | ||||
38 | -510 | -3 | 38 | -450 | 20 | ||||||
39 | Kornel Lõiv | -100 | -1 | 39 | Triskin Kalma | 100 | 1 | ||||
40 | -100 | -46 | 40 | -120 | -33 | ||||||
41 | Ley Jakobson | -430 | -26 | 41 | Vasar Sard | -460 | -36 | ||||
42 | 620 | 8 | 42 | 710 | 38 | ||||||
43 | Kustavus Roslender | -110 | -2 | 43 | Kornel Lõiv | -500 | -111 | ||||
44 | 620 | 51 | 44 | 300 | -36 | ||||||
45 | Vasar Sard | -600 | -64 | 45 | Jakobson Aava | -600 | -64 | ||||
46 | 170 | 5 | 46 | 420 | 74 | ||||||
47 | Iher Zalite | 620 | 49 | 47 | Kustavus Roslender | 600 | 40 | ||||
48 | 300 | 155 | 48 | -130 | 92 |
PAIR 19 JAAN SUTT-LEMBIT KAPP | PAIR 20 PEETER RITSON-KAIDO SAUL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILJANDI PAADIMEES 2017 19/08/2017 | VILJANDI PAADIMEES 2017 19/08/2017 | ||||||||||
Session 2 Section V | Session 2 Section V | ||||||||||
XImps -227 | XImps 300 | ||||||||||
Session Rank 22 Final Rank 21 | Session Rank 4 Final Rank 20 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
25 | Lapp Müürissepp | -650 | -45 | 25 | Kornel Lõiv | 200 | -82 | ||||
26 | -200 | -20 | 26 | 100 | -5 | ||||||
27 | Lindsaar Virves | -110 | -30 | 27 | Vasar Sard | -50 | -18 | ||||
28 | -600 | -15 | 28 | 660 | 39 | ||||||
29 | Karpov Haller | -150 | 38 | 29 | Kustavus Roslender | 170 | -30 | ||||
30 | -100 | 0 | 30 | 50 | -19 | ||||||
31 | Lindepuu Kolk | -980 | -11 | 31 | Jakobson Aava | -980 | -11 | ||||
32 | 100 | 49 | 32 | -100 | -4 | ||||||
33 | Ley Jakobson | 100 | 52 | 33 | Iher Zalite | 450 | 107 | ||||
34 | 690 | 33 | 34 | -630 | -10 | ||||||
35 | Kornel Lõiv | -940 | 22 | 35 | Haavala Võhandu | 1020 | 1 | ||||
36 | -140 | -64 | 36 | -300 | -75 | ||||||
37 | Vasar Sard | 650 | 31 | 37 | Pära Pära | -650 | -31 | ||||
38 | 450 | -20 | 38 | -450 | 20 | ||||||
39 | Sula Pleksepp | 100 | 1 | 39 | Jullis Sirotin | 140 | 74 | ||||
40 | 50 | 28 | 40 | 170 | 50 | ||||||
41 | Iher Zalite | 150 | -64 | 41 | Lapp Müürissepp | -150 | 64 | ||||
42 | -620 | -8 | 42 | 1460 | 168 | ||||||
43 | Haavala Võhandu | 110 | 2 | 43 | Triskin Kalma | -110 | -2 | ||||
44 | -650 | -61 | 44 | 650 | 61 | ||||||
45 | Pära Pära | 110 | -67 | 45 | Karpov Haller | -110 | 67 | ||||
46 | -420 | -74 | 46 | 420 | 74 | ||||||
47 | Jullis Sirotin | -600 | -40 | 47 | Sula Pleksepp | -100 | -112 | ||||
48 | 630 | 36 | 48 | -600 | -26 |
PAIR 21 MIRJAM IHER-MAARJA ORAS | PAIR 22 FRED LINDEPUU-MARKO KOLK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILJANDI PAADIMEES 2017 19/08/2017 | VILJANDI PAADIMEES 2017 19/08/2017 | ||||||||||
Session 2 Section V | Session 2 Section V | ||||||||||
XImps 444 | XImps -16 | ||||||||||
Session Rank 2 Final Rank 8 | Session Rank 14 Final Rank 9 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
25 | Ojassalu Päll | -200 | 82 | 25 | Pära Pära | -650 | -45 | ||||
26 | 600 | 143 | 26 | 110 | 52 | ||||||
27 | Ley Jakobson | 140 | 43 | 27 | Jullis Sirotin | 100 | 38 | ||||
28 | 600 | 15 | 28 | 100 | 136 | ||||||
29 | Kornel Lõiv | 200 | -19 | 29 | Lapp Müürissepp | 100 | 101 | ||||
30 | 150 | 22 | 30 | -150 | -22 | ||||||
31 | Vasar Sard | -980 | -11 | 31 | Sutt Kapp | 980 | 11 | ||||
32 | 200 | 73 | 32 | -100 | -49 | ||||||
33 | Kustavus Roslender | 450 | 107 | 33 | Karpov Haller | -100 | -15 | ||||
34 | -690 | -33 | 34 | 600 | -2 | ||||||
35 | Jakobson Aava | 1440 | 111 | 35 | Sula Pleksepp | -1020 | -1 | ||||
36 | 100 | 52 | 36 | 90 | 11 | ||||||
37 | Iher Zalite | -650 | -31 | 37 | Kornel Lõiv | 200 | -95 | ||||
38 | -450 | 20 | 38 | 450 | -20 | ||||||
39 | Haavala Võhandu | -200 | -38 | 39 | Vasar Sard | -110 | -61 | ||||
40 | 50 | 7 | 40 | 50 | 28 | ||||||
41 | Pära Pära | -430 | -26 | 41 | Kustavus Roslender | 430 | 26 | ||||
42 | 620 | 8 | 42 | -710 | -38 | ||||||
43 | Jullis Sirotin | -110 | -2 | 43 | Jakobson Aava | -90 | -59 | ||||
44 | 620 | 51 | 44 | -620 | -51 | ||||||
45 | Sula Pleksepp | -630 | -77 | 45 | Iher Zalite | 300 | -14 | ||||
46 | -50 | -66 | 46 | 50 | 66 | ||||||
47 | Karpov Haller | 620 | 49 | 47 | Haavala Võhandu | -620 | -49 | ||||
48 | -630 | -36 | 48 | 630 | 36 |
PAIR 23 KALLE OJASSALU-ENN PÄLL | PAIR 24 REIN KAARJAS-ENDEL KÜTTIS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILJANDI PAADIMEES 2017 19/08/2017 | VILJANDI PAADIMEES 2017 19/08/2017 | ||||||||||
Session 2 Section V | Session 2 Section V | ||||||||||
XImps -580 | XImps 248 | ||||||||||
Session Rank 25 Final Rank 16 | Session Rank 6 Final Rank 15 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
