JÕGEVA BK KAREPA MM BRIDZ 2017 15/07/2017
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section M
13 Table 26 Board Howell Movement Received 281 of 338 scores.
Rank | Section | Names [OVERALL RANKS] | Bds | Total | Max | %Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M 3 | Stefan Karlsson & Eino Vaher | 22 | 320,55 | 440 | 72,85 |
2 | M 17 | Andres Kuusk & Kuno Kolk | 21 | 294,60 | 420 | 70,14 |
3 | M 22 | Kalev Pagar & Ervins Veitsurs | 21 | 283,10 | 420 | 67,40 |
4 | M 26 | Tuuli Tiivel & Ants Soosõrv | 21 | 281,60 | 420 | 67,05 |
5 | M 13 | Markus Ikla & Mart Narva | 21 | 262,00 | 420 | 62,38 |
6 | M 11 | Villem Mesila & Georg-romet Topkin | 22 | 269,60 | 440 | 61,27 |
7 | M 4 | Martin Hõbemägi & Tauri Purk | 22 | 259,70 | 440 | 59,02 |
8 | M 6 | Irina Metreveli & Denis Fedotov | 22 | 254,20 | 440 | 57,77 |
9 | M 21 | Marten Meikop & Tiit Vunk | 22 | 249,60 | 440 | 56,73 |
10 | M 1 | Kirke Koni & Liisa Maria Kõllo | 21 | 227,50 | 420 | 54,17 |
11 | M 14 | Mimm & Lilleke | 22 | 227,40 | 440 | 51,68 |
12 | M 5 | Ivan Gromov & Sergei Sonin | 21 | 214,90 | 420 | 51,17 |
13 | M 15 | Karl-ustav Kõlar & Ardi Raag | 22 | 224,45 | 440 | 51,01 |
14 | M 24 | Karl-mattias Moor & Mathias Murumaa | 21 | 204,60 | 420 | 48,71 |
15 | M 10 | Kristofer Lõhmus & Brenet Rahumägi | 22 | 209,50 | 440 | 47,61 |
16 | M 23 | Danila Gromov & Ljubov Tolstoguzova | 22 | 207,05 | 440 | 47,06 |
17 | M 8 | Magnus Murumaa & Sander Piik | 22 | 199,75 | 440 | 45,40 |
18 | M 20 | Johan-eerik Kõlar & Taavi-hans Kõlar | 22 | 198,50 | 440 | 45,11 |
19 | M 18 | Martti Tarsalainen & Uku Tominga | 21 | 183,40 | 420 | 43,67 |
20 | M 7 | Daria Iusupmurzina & Maksim Metreveli | 21 | 173,40 | 420 | 41,29 |
21 | M 25 | Mark Heidmets & Kullar Olmann | 22 | 177,50 | 440 | 40,34 |
22 | M 19 | Danila Iusupmurzin & Ekaterina Porokhina | 22 | 162,90 | 440 | 37,02 |
23 | M 12 | Ella Hughes & Uku Hughes | 22 | 151,30 | 440 | 34,39 |
24 | M 16 | Rauno Lääne & Uku Gross | 22 | 139,40 | 440 | 31,68 |
25 | M 9 | Ingel Laur & Anna-brigita Topkin | 21 | 124,10 | 420 | 29,55 |
26 | M 2 | Marina Sonina & Sofia Tolstoguzova | 22 | 123,40 | 440 | 28,05 |
(printed 22:13:57 15.07.2017 PairsScorer7.2.92(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section M
Neuberg Top = 20
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 20
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 20
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 20
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 20
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 20
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 20
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 20
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 20
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 20
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 20
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 20
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 20
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 20
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 20
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 20
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 20
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 20
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 20
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 20
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 20
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 20
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 20
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 20
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 20
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 20
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 KIRKE KONI-LIISA MARIA KÕLLO | PAIR 2 MARINA SONINA-SOFIA TOLSTOGUZOVA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAREPA MM BRIDZ 2017 15/07/2017 | KAREPA MM BRIDZ 2017 15/07/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
MPs 227,5 Max 420 Score 54,17% | MPs 123,4 Max 440 Score 28,05% | ||||||||||
Session Rank 10 | Session Rank 26 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Mimm Lilleke | -140 | 6 | 30,00 | 1 | Karlsson Vaher | -590 | 0 | 0,00 | ||
2 | -170 | 6 | 30,00 | 2 | -450 | 0 | 0,00 | ||||
3 | Laur Topkin | 210 | 16 | 80,00 | 3 | Kõlar Raag | -140 | 3 | 15,00 | ||
4 | -500 | 0 | 0,00 | 4 | 90 | 5 | 25,00 | ||||
5 | Iusupmurzina Metreveli | -130 | 18 | 90,00 | 5 | Lõhmus Rahumägi | 200 | 8 | 40,00 | ||
6 | 170 | 20 | 100,00 | 6 | -140 | 3 | 15,00 | ||||
7 | Hughes Hughes | 110 | 20 | 100,00 | 7 | Murumaa Piik | -300 | 4 | 20,00 | ||
8 | 110 | 11 | 55,00 | 8 | 110 | 11 | 55,00 | ||||
9 | Lõhmus Rahumägi | -100 | 18 | 90,00 | 9 | Ikla Narva | -990 | 0 | 0,00 | ||
10 | -110 | 10 | 50,00 | 10 | -130 | 5 | 25,00 | ||||
11 | Karlsson Vaher | -80 | 15 | 75,00 | 11 | Mesila Topkin | -100 | 0 | 0,00 | ||
12 | -660 | 3,4 | 17,00 | 12 | 110 | 4,5 | 22,50 | ||||
13 | -- | -- | 13 | -- | -- | ||||||
14 | -- | -- | 14 | -- | -- | ||||||
15 | Mesila Topkin | -600 | 4 | 20,00 | 15 | Iusupmurzina Metreveli | -200 | 7 | 35,00 | ||
16 | -200 | 4 | 20,00 | 16 | -800 | 0 | 0,00 | ||||
17 | -- | -- | 17 | Hughes Hughes | 60/60 | 12 | 60,00 | ||||
18 | -170 | 5 | 25,00 | 18 | -50 | 18 | 90,00 | ||||
19 | -- | -- | 19 | Metreveli Fedotov | -80 | 12 | 60,00 | ||||
20 | -- | -- | 20 | -140 | 2 | 10,00 | |||||
21 | Hõbemägi Purk | 110 | 13 | 65,00 | 21 | Hõbemägi Purk | -- | -- | |||
22 | -120 | 4 | 20,00 | 22 | -- | -- | |||||
23 | Ikla Narva | 100 | 10 | 50,00 | 23 | Gromov Sonin | -130 | 6 | 30,00 | ||
24 | 110 | 17 | 85,00 | 24 | 100 | 10 | 50,00 | ||||
25 | Sonina Tolstoguzova | -170 | 16 | 80,00 | 25 | Koni Maria Kõllo | 170 | 4 | 20,00 | ||
26 | 100 | 11,1 | 55,50 | 26 | -100 | 8,9 | 44,50 |
PAIR 3 STEFAN KARLSSON-EINO VAHER | PAIR 4 MARTIN HÕBEMÄGI-TAURI PURK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAREPA MM BRIDZ 2017 15/07/2017 | KAREPA MM BRIDZ 2017 15/07/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
MPs 320,55 Max 440 Score 72,85% | MPs 259,7 Max 440 Score 59,02% | ||||||||||
Session Rank 1 | Session Rank 7 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Sonina Tolstoguzova | 590 | 20 | 100,00 | 1 | Iusupmurzina Metreveli | -80 | 16 | 80,00 | ||
2 | 450 | 20 | 100,00 | 2 | -100 | 14 | 70,00 | ||||
3 | Hõbemägi Purk | 420 | 18 | 90,00 | 3 | Karlsson Vaher | -420 | 2 | 10,00 | ||
4 | 150 | 17 | 85,00 | 4 | -150 | 3 | 15,00 | ||||
5 | Lääne Gross | 650 | 18 | 90,00 | 5 | Gromov Sonin | 800 | 20 | 100,00 | ||
6 | 500 | 18 | 90,00 | 6 | -100 | 6 | 30,00 | ||||
7 | Mesila Topkin | 620 | 20 | 100,00 | 7 | Kuusk Kolk | -100 | 3 | 15,00 | ||
8 | -110 | 9 | 45,00 | 8 | -150 | 4 | 20,00 | ||||
9 | Laur Topkin | 620 | 13 | 65,00 | 9 | Hughes Hughes | -200 | 12 | 60,00 | ||
10 | 150 | 18 | 90,00 | 10 | 100 | 14 | 70,00 | ||||
11 | Koni Maria Kõllo | 80 | 5 | 25,00 | 11 | Lõhmus Rahumägi | -80 | 15 | 75,00 | ||
12 | 660 | 16,6 | 83,00 | 12 | 100 | 18,8 | 94,00 | ||||
13 | Hughes Hughes | -100 | 6 | 30,00 | 13 | Hughes Hughes | -- | -- | |||
14 | 100 | 20 | 100,00 | 14 | -- | -- | |||||
15 | Iusupmurzina Metreveli | -- | -- | 15 | Ikla Narva | 690 | 18 | 90,00 | |||
16 | -- | -- | 16 | 200 | 16 | 80,00 | |||||
17 | Murumaa Piik | 420 | 18,25 | 91,25 | 17 | Metreveli Fedotov | 110 | 10 | 50,00 | ||
18 | -140 | 11 | 55,00 | 18 | -170 | 5 | 25,00 | ||||
19 | Ikla Narva | -200 | 5 | 25,00 | 19 | Laur Topkin | 170 | 18 | 90,00 | ||
20 | -100 | 7 | 35,00 | 20 | 600 | 20 | 100,00 | ||||
21 | Hõbemägi Purk | -- | -- | 21 | Koni Maria Kõllo | -110 | 7 | 35,00 | |||
22 | -- | -- | 22 | 120 | 16 | 80,00 | |||||
23 | Lõhmus Rahumägi | 100 | 16 | 80,00 | 23 | Lõhmus Rahumägi | -- | -- | |||
24 | 170 | 18 | 90,00 | 24 | -- | -- | |||||
25 | Metreveli Fedotov | -190 | 9 | 45,00 | 25 | Mesila Topkin | -620 | 2 | 10,00 | ||
26 | 650 | 17,7 | 88,50 | 26 | 680 | 19,9 | 99,50 |
PAIR 5 IVAN GROMOV-SERGEI SONIN | PAIR 6 IRINA METREVELI-DENIS FEDOTOV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAREPA MM BRIDZ 2017 15/07/2017 | KAREPA MM BRIDZ 2017 15/07/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
MPs 214,9 Max 420 Score 51,17% | MPs 254,2 Max 440 Score 57,77% | ||||||||||
Session Rank 12 | Session Rank 8 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Hughes Hughes | -100 | 14 | 70,00 | 1 | Lõhmus Rahumägi | 110 | 9 | 45,00 | ||
2 | -200 | 4 | 20,00 | 2 | 140 | 11 | 55,00 | ||||
3 | Murumaa Piik | 200 | 13 | 65,00 | 3 | Ikla Narva | -630 | 0 | 0,00 | ||
4 | 90 | 5 | 25,00 | 4 | 110 | 11 | 55,00 | ||||
5 | Hõbemägi Purk | -800 | 0 | 0,00 | 5 | Hõbemägi Purk | -- | -- | |||
6 | 100 | 14 | 70,00 | 6 | -- | -- | |||||
7 | Metreveli Fedotov | 170 | 10 | 50,00 | 7 | Gromov Sonin | -170 | 10 | 50,00 | ||
8 | -170 | 1 | 5,00 | 8 | 170 | 19 | 95,00 | ||||
9 | Tarsalainen Tominga | -100 | 18 | 90,00 | 9 | Iusupmurzina Metreveli | -100 | 18 | 90,00 | ||
10 | -120 | 8 | 40,00 | 10 | 200 | 19 | 95,00 | ||||
11 | Lõhmus Rahumägi | -- | -- | 11 | Iusupmurzin Porokhina | 110 | 14 | 70,00 | |||
12 | -- | -- | 12 | 170 | 8,9 | 44,50 | |||||
13 | Mesila Topkin | -1400 | 0 | 0,00 | 13 | Mesila Topkin | -- | -- | |||
14 | 110 | 8 | 40,00 | 14 | -- | -- | |||||
15 | Ikla Narva | -- | -- | 15 | Hughes Hughes | -140 | 15 | 75,00 | |||
16 | -- | -- | 16 | -140 | 10 | 50,00 | |||||
17 | Metreveli Fedotov | -- | -- | 17 | Hõbemägi Purk | -110 | 10 | 50,00 | |||
18 | 170 | 15 | 75,00 | 18 | 170 | 15 | 75,00 | ||||
19 | Iusupmurzina Metreveli | -100 | 8 | 40,00 | 19 | Sonina Tolstoguzova | 80 | 8 | 40,00 | ||
20 | 200 | 18 | 90,00 | 20 | 140 | 18 | 90,00 | ||||
21 | Lõhmus Rahumägi | -100 | 10 | 50,00 | 21 | Murumaa Piik | -90 | 13 | 65,00 | ||
22 | 100 | 14 | 70,00 | 22 | Pass | 7 | 35,00 | ||||
23 | Sonina Tolstoguzova | 130 | 14 | 70,00 | 23 | Mesila Topkin | -70 | 8 | 40,00 | ||
24 | -100 | 10 | 50,00 | 24 | 110 | 17 | 85,00 | ||||
25 | Laur Topkin | 190 | 11 | 55,00 | 25 | Karlsson Vaher | 190 | 11 | 55,00 | ||
26 | 710 | 19,9 | 99,50 | 26 | -650 | 2,3 | 11,50 |
PAIR 7 DARIA IUSUPMURZINA-MAKSIM METREVELI | PAIR 8 MAGNUS MURUMAA-SANDER PIIK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAREPA MM BRIDZ 2017 15/07/2017 | KAREPA MM BRIDZ 2017 15/07/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
MPs 173,4 Max 420 Score 41,29% | MPs 199,75 Max 440 Score 45,40% | ||||||||||
Session Rank 20 | Session Rank 17 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Hõbemägi Purk | 80 | 4 | 20,00 | 1 | Ikla Narva | 170 | 16 | 80,00 | ||
2 | 100 | 6 | 30,00 | 2 | 110 | 8 | 40,00 | ||||
3 | Mesila Topkin | -150 | 12 | 60,00 | 3 | Gromov Sonin | -200 | 7 | 35,00 | ||
4 | 200 | 18 | 90,00 | 4 | -90 | 15 | 75,00 | ||||
5 | Koni Maria Kõllo | 130 | 2 | 10,00 | 5 | Hughes Hughes | -300 | 8 | 40,00 | ||
6 | -170 | 0 | 0,00 | 6 | -100 | 12 | 60,00 | ||||
7 | Gromov Sonin | -- | -- | 7 | Sonina Tolstoguzova | 300 | 16 | 80,00 | |||
8 | -- | -- | 8 | -110 | 9 | 45,00 | |||||
9 | Metreveli Fedotov | 100 | 2 | 10,00 | 9 | Mesila Topkin | -620 | 7 | 35,00 | ||
10 | -200 | 1 | 5,00 | 10 | -130 | 5 | 25,00 | ||||
11 | Murumaa Piik | 80 | 5 | 25,00 | 11 | Iusupmurzina Metreveli | -80 | 15 | 75,00 | ||
12 | 140 | 6,7 | 33,50 | 12 | -140 | 13,3 | 66,50 | ||||
13 | Kõlar Kõlar | 910 | 16 | 80,00 | 13 | Laur Topkin | 150 | 10 | 50,00 | ||
14 | -520 | 2 | 10,00 | 14 | -130 | 10 | 50,00 | ||||
15 | Sonina Tolstoguzova | 200 | 13 | 65,00 | 15 | Meikop Vunk | 170 | 9 | 45,00 | ||
16 | 800 | 20 | 100,00 | 16 | -50 | 2 | 10,00 | ||||
17 | Hõbemägi Purk | -- | -- | 17 | Karlsson Vaher | -420 | 1,75 | 8,75 | |||
18 | -180 | 2 | 10,00 | 18 | 140 | 9 | 45,00 | ||||
19 | Gromov Sonin | 100 | 12 | 60,00 | 19 | Gromov Sonin | -- | -- | |||
20 | -200 | 2 | 10,00 | 20 | -- | -- | |||||
21 | Murumaa Piik | -- | -- | 21 | Metreveli Fedotov | 90 | 7 | 35,00 | |||
22 | -- | -- | 22 | Pass | 13 | 65,00 | |||||
23 | Laur Topkin | 110 | 12 | 60,00 | 23 | Laur Topkin | -- | -- | |||
24 | -400 | 0 | 0,00 | 24 | -- | -- | |||||
25 | Hughes Hughes | 910 | 20 | 100,00 | 25 | Lõhmus Rahumägi | -110 | 0 | 0,00 | ||
26 | 670 | 17,7 | 88,50 | 26 | -140 | 6,7 | 33,50 |
PAIR 9 INGEL LAUR-ANNA-BRIGITA TOPKIN | PAIR 10 KRISTOFER LÕHMUS-BRENET RAHUMÄGI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAREPA MM BRIDZ 2017 15/07/2017 | KAREPA MM BRIDZ 2017 15/07/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
MPs 124,1 Max 420 Score 29,55% | MPs 209,5 Max 440 Score 47,61% | ||||||||||
Session Rank 25 | Session Rank 15 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Mesila Topkin | -50 | 2 | 10,00 | 1 | Metreveli Fedotov | -110 | 11 | 55,00 | ||
2 | -50 | 3 | 15,00 | 2 | -140 | 9 | 45,00 | ||||
3 | Koni Maria Kõllo | -210 | 4 | 20,00 | 3 | Hughes Hughes | 140 | 17 | 85,00 | ||
4 | 500 | 20 | 100,00 | 4 | -100 | 12 | 60,00 | ||||
5 | Hughes Hughes | -- | -- | 5 | Sonina Tolstoguzova | -200 | 12 | 60,00 | |||
6 | -- | -- | 6 | 140 | 17 | 85,00 | |||||
7 | Ikla Narva | -600 | 2 | 10,00 | 7 | Ikla Narva | -- | -- | |||
8 | -50 | 1 | 5,00 | 8 | -- | -- | |||||
9 | Karlsson Vaher | -620 | 7 | 35,00 | 9 | Koni Maria Kõllo | 100 | 2 | 10,00 | ||
10 | -150 | 2 | 10,00 | 10 | 110 | 10 | 50,00 | ||||
11 | Hughes Hughes | 100 | 10 | 50,00 | 11 | Hõbemägi Purk | 80 | 5 | 25,00 | ||
12 | 50/50 | 10 | 50,00 | 12 | -100 | 1,2 | 6,00 | ||||
13 | Murumaa Piik | -150 | 10 | 50,00 | 13 | Ikla Narva | -230 | 2 | 10,00 | ||
14 | 130 | 10 | 50,00 | 14 | -460 | 4 | 20,00 | ||||
15 | Lõhmus Rahumägi | 120 | 2 | 10,00 | 15 | Laur Topkin | -120 | 18 | 90,00 | ||
16 | -50 | 2 | 10,00 | 16 | 50 | 18 | 90,00 | ||||
17 | Karlsson Vaher | -- | -- | 17 | Karlsson Vaher | -- | -- | ||||
18 | -100 | 0 | 0,00 | 18 | -- | -- | |||||
19 | Hõbemägi Purk | -170 | 2 | 10,00 | 19 | Gromov Tolstoguzova | -670 | 0 | 0,00 | ||
20 | -600 | 0 | 0,00 | 20 | 110 | 16 | 80,00 | ||||
21 | Metreveli Fedotov | -- | -- | 21 | Gromov Sonin | 100 | 10 | 50,00 | |||
22 | -- | -- | 22 | -100 | 6 | 30,00 | |||||
23 | Iusupmurzina Metreveli | -110 | 8 | 40,00 | 23 | Karlsson Vaher | -100 | 4 | 20,00 | ||
24 | 400 | 20 | 100,00 | 24 | -170 | 2 | 10,00 | ||||
25 | Gromov Sonin | -190 | 9 | 45,00 | 25 | Murumaa Piik | 110 | 20 | 100,00 | ||
26 | -710 | 0,1 | 0,50 | 26 | 140 | 13,3 | 66,50 |
PAIR 11 VILLEM MESILA-GEORG-ROMET TOPKIN | PAIR 12 ELLA HUGHES-UKU HUGHES | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAREPA MM BRIDZ 2017 15/07/2017 | KAREPA MM BRIDZ 2017 15/07/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
MPs 269,6 Max 440 Score 61,27% | MPs 151,3 Max 440 Score 34,39% | ||||||||||
Session Rank 6 | Session Rank 23 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Laur Topkin | 50 | 18 | 90,00 | 1 | Gromov Sonin | 100 | 6 | 30,00 | ||
2 | 50 | 17 | 85,00 | 2 | 200 | 16 | 80,00 | ||||
3 | Iusupmurzina Metreveli | 150 | 8 | 40,00 | 3 | Lõhmus Rahumägi | -140 | 3 | 15,00 | ||
4 | -200 | 2 | 10,00 | 4 | 100 | 8 | 40,00 | ||||
5 | Ikla Narva | -100 | 20 | 100,00 | 5 | Murumaa Piik | 300 | 12 | 60,00 | ||
6 | -420 | 4 | 20,00 | 6 | 100 | 8 | 40,00 | ||||
7 | Karlsson Vaher | -620 | 0 | 0,00 | 7 | Koni Maria Kõllo | -110 | 0 | 0,00 | ||
8 | 110 | 11 | 55,00 | 8 | -110 | 9 | 45,00 | ||||
9 | Murumaa Piik | 620 | 13 | 65,00 | 9 | Hõbemägi Purk | 200 | 8 | 40,00 | ||
10 | 130 | 15 | 75,00 | 10 | -100 | 6 | 30,00 | ||||
11 | Sonina Tolstoguzova | 100 | 20 | 100,00 | 11 | Laur Topkin | -100 | 10 | 50,00 | ||
12 | -110 | 15,5 | 77,50 | 12 | 50/50 | 10 | 50,00 | ||||
13 | Gromov Sonin | 1400 | 20 | 100,00 | 13 | Karlsson Vaher | 100 | 14 | 70,00 | ||
14 | -110 | 12 | 60,00 | 14 | -100 | 0 | 0,00 | ||||
15 | Koni Maria Kõllo | 600 | 16 | 80,00 | 15 | Metreveli Fedotov | 140 | 5 | 25,00 | ||
16 | 200 | 16 | 80,00 | 16 | 140 | 10 | 50,00 | ||||
17 | Karlsson Vaher | -- | -- | 17 | Sonina Tolstoguzova | 60/60 | 12 | 60,00 | |||
18 | -- | -- | 18 | 50 | 2 | 10,00 | |||||
19 | Gromov Tolstoguzova | -- | -- | 19 | Gromov Tolstoguzova | -- | -- | ||||
20 | -- | -- | 20 | -- | -- | ||||||
21 | Moor Murumaa | 130 | 16 | 80,00 | 21 | Ikla Narva | 70 | 2 | 10,00 | ||
22 | Pass | 13 | 65,00 | 22 | -90 | 8 | 40,00 | ||||
23 | Metreveli Fedotov | 70 | 12 | 60,00 | 23 | Metreveli Fedotov | -- | -- | |||
24 | -110 | 3 | 15,00 | 24 | -- | -- | |||||
25 | Hõbemägi Purk | 620 | 18 | 90,00 | 25 | Iusupmurzina Metreveli | -910 | 0 | 0,00 | ||
26 | -680 | 0,1 | 0,50 | 26 | -670 | 2,3 | 11,50 |
PAIR 13 MARKUS IKLA-MART NARVA | PAIR 14 MIMM-LILLEKE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAREPA MM BRIDZ 2017 15/07/2017 | KAREPA MM BRIDZ 2017 15/07/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
MPs 262 Max 420 Score 62,38% | MPs 227,4 Max 440 Score 51,68% | ||||||||||
Session Rank 5 | Session Rank 11 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Murumaa Piik | -170 | 4 | 20,00 | 1 | Koni Maria Kõllo | 140 | 14 | 70,00 | ||
2 | -110 | 12 | 60,00 | 2 | 170 | 14 | 70,00 | ||||
3 | Metreveli Fedotov | 630 | 20 | 100,00 | 3 | Metreveli Fedotov | -- | -- | |||
4 | -110 | 9 | 45,00 | 4 | -- | -- | |||||
5 | Mesila Topkin | 100 | 0 | 0,00 | 5 | Mesila Topkin | -- | -- | |||
6 | 420 | 16 | 80,00 | 6 | -- | -- | |||||
7 | Laur Topkin | 600 | 18 | 90,00 | 7 | Moor Murumaa | -170 | 10 | 50,00 | ||
8 | 50 | 19 | 95,00 | 8 | 90 | 4 | 20,00 | ||||
9 | Sonina Tolstoguzova | 990 | 20 | 100,00 | 9 | Kõlar Kõlar | 300 | 10 | 50,00 | ||
10 | 130 | 15 | 75,00 | 10 | 300 | 20 | 100,00 | ||||
11 | Laur Topkin | -- | -- | 11 | Gromov Tolstoguzova | 80 | 5 | 25,00 | |||
12 | -- | -- | 12 | -100 | 1,2 | 6,00 | |||||
13 | Lõhmus Rahumägi | 230 | 18 | 90,00 | 13 | Kuusk Kolk | -790 | 0 | 0,00 | ||
14 | 460 | 16 | 80,00 | 14 | -1090 | 0 | 0,00 | ||||
15 | Hõbemägi Purk | -690 | 2 | 10,00 | 15 | Pagar Veitsurs | 110 | 0 | 0,00 | ||
16 | -200 | 4 | 20,00 | 16 | -50 | 2 | 10,00 | ||||
17 | Sonina Tolstoguzova | -- | -- | 17 | Heidmets Olmann | -110 | 10 | 50,00 | |||
18 | 180 | 18 | 90,00 | 18 | 200 | 20 | 100,00 | ||||
19 | Karlsson Vaher | 200 | 15 | 75,00 | 19 | Tarsalainen Tominga | 150 | 16 | 80,00 | ||
20 | 100 | 13 | 65,00 | 20 | 110 | 16 | 80,00 | ||||
21 | Hughes Hughes | -70 | 18 | 90,00 | 21 | Lääne Gross | -80 | 16 | 80,00 | ||
22 | 90 | 12 | 60,00 | 22 | 300 | 18 | 90,00 | ||||
23 | Koni Maria Kõllo | -100 | 10 | 50,00 | 23 | Meikop Vunk | 80 | 14 | 70,00 | ||
24 | -110 | 3 | 15,00 | 24 | 110 | 14 | 70,00 | ||||
25 | Iusupmurzina Metreveli | -- | -- | 25 | Iusupmurzin Porokhina | 190 | 11 | 55,00 | |||
26 | -- | -- | 26 | 100 | 12,2 | 61,00 |
PAIR 15 KARL-USTAV KÕLAR-ARDI RAAG | PAIR 16 RAUNO LÄÄNE-UKU GROSS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAREPA MM BRIDZ 2017 15/07/2017 | KAREPA MM BRIDZ 2017 15/07/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
MPs 224,45 Max 440 Score 51,01% | MPs 139,4 Max 440 Score 31,68% | ||||||||||
Session Rank 13 | Session Rank 24 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Kõlar Kõlar | -100 | 0 | 0,00 | 1 | Kõlar Kõlar | -- | -- | |||
2 | -50 | 3 | 15,00 | 2 | -- | -- | |||||
3 | Sonina Tolstoguzova | 140 | 17 | 85,00 | 3 | Meikop Vunk | -1400 | 0 | 0,00 | ||
4 | -90 | 15 | 75,00 | 4 | -110 | 9 | 45,00 | ||||
5 | Mesila Topkin | -- | -- | 5 | Karlsson Vaher | -650 | 2 | 10,00 | |||
6 | -- | -- | 6 | -500 | 2 | 10,00 | |||||
7 | Lääne Gross | 150 | 6 | 30,00 | 7 | Kõlar Raag | -150 | 14 | 70,00 | ||
8 | -110 | 9 | 45,00 | 8 | 110 | 11 | 55,00 | ||||
9 | Heidmets Olmann | 790 | 18 | 90,00 | 9 | Kuusk Kolk | -630 | 4 | 20,00 | ||
10 | -200 | 1 | 5,00 | 10 | 100 | 14 | 70,00 | ||||
11 | Meikop Vunk | -110 | 6 | 30,00 | 11 | Tiivel Soosõrv | -150 | 0 | 0,00 | ||
12 | -660 | 3,4 | 17,00 | 12 | -660 | 3,4 | 17,00 | ||||
13 | Moor Murumaa | 950 | 18 | 90,00 | 13 | Pagar Veitsurs | -500 | 8 | 40,00 | ||
14 | -300 | 8 | 40,00 | 14 | Pass | 2 | 10,00 | ||||
15 | Pagar Veitsurs | -- | -- | 15 | Heidmets Olmann | 140 | 5 | 25,00 | |||
16 | -- | -- | 16 | 200 | 16 | 80,00 | |||||
17 | Gromov Tolstoguzova | -90 | 18,25 | 91,25 | 17 | Gromov Tolstoguzova | -- | -- | |||
18 | 140 | 9 | 45,00 | 18 | -- | -- | |||||
19 | Tiivel Soosõrv | 300 | 18 | 90,00 | 19 | Moor Murumaa | 200 | 15 | 75,00 | ||
20 | -100 | 8 | 40,00 | 20 | -100 | 8 | 40,00 | ||||
21 | Iusupmurzin Porokhina | 400 | 20 | 100,00 | 21 | Mimm Lilleke | 80 | 4 | 20,00 | ||
22 | 500 | 20 | 100,00 | 22 | -300 | 2 | 10,00 | ||||
23 | Kuusk Kolk | -500 | 0 | 0,00 | 23 | Kõlar Kõlar | -110 | 2 | 10,00 | ||
24 | -100 | 10 | 50,00 | 24 | -130 | 4 | 20,00 | ||||
