JÕGEVA BK JUUNIKS PRUUNIKS 01/06/2017
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section M
4 Table 28 Board Howell Movement Received 112 of 112 scores.
Rank | Section | Names [OVERALL RANKS] | Bds | Total | Max | %Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M 5 | Oleg Sirotin & Hillar Ruus | 28 | 108,00 | 168 | 64,29 |
2 | M 7 | Arnold Kivik & Jan Vilgats | 28 | 106,00 | 168 | 63,10 |
3 | M 4 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | 28 | 90,00 | 168 | 53,57 |
4 | M 8 | Ülis Riisalu & Aina Riisalu | 28 | 84,00 | 168 | 50,00 |
5 | M 3 | Mati Loide & Villu Kärmas | 28 | 77,00 | 168 | 45,83 |
6 | M 2 | Sulev Märss & Mart Jäger | 28 | 73,00 | 168 | 43,45 |
7 | M 6 | Enn Päll & Jaan Sutt | 28 | 71,00 | 168 | 42,26 |
8 | M 1 | Jaak Sibul & Andrus Sibul | 28 | 63,00 | 168 | 37,50 |
(printed 21:51:37 1.06.2017 PairsScorer7.2.92(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section M
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 6
|
Session 1 Section M
Neuberg Top = 6
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 JAAK SIBUL-ANDRUS SIBUL | PAIR 2 SULEV MÄRSS-MART JÄGER | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUUNIKS PRUUNIKS 01/06/2017 | JUUNIKS PRUUNIKS 01/06/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
MPs 63 Max 168 Score 37,50% | MPs 73 Max 168 Score 43,45% | ||||||||||
Session Rank 8 | Session Rank 6 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Märss Jäger | 100 | 5 | 83,33 | 1 | Sibul Sibul | -100 | 1 | 16,67 | ||
2 | -50 | 3 | 50,00 | 2 | 50 | 3 | 50,00 | ||||
3 | 620 | 0 | 0,00 | 3 | -620 | 6 | 100,00 | ||||
4 | 140 | 6 | 100,00 | 4 | -140 | 0 | 0,00 | ||||
5 | Päll Sutt | -140 | 0 | 0,00 | 5 | Loide Kärmas | 200 | 4 | 66,67 | ||
6 | -480 | 2 | 33,33 | 6 | -480 | 2 | 33,33 | ||||
7 | -90 | 4 | 66,67 | 7 | -90 | 4 | 66,67 | ||||
8 | -50 | 0 | 0,00 | 8 | 140 | 2 | 33,33 | ||||
9 | Sirotin Ruus | 100 | 2 | 33,33 | 9 | Kivik Vilgats | 50 | 0 | 0,00 | ||
10 | -140 | 2 | 33,33 | 10 | -110 | 4 | 66,67 | ||||
11 | 100 | 1 | 16,67 | 11 | 100 | 1 | 16,67 | ||||
12 | -1100 | 0 | 0,00 | 12 | 500 | 5 | 83,33 | ||||
13 | Loide Kärmas | 170 | 2 | 33,33 | 13 | Päll Sutt | -170 | 4 | 66,67 | ||
14 | -50 | 4 | 66,67 | 14 | 100 | 5 | 83,33 | ||||
15 | 660 | 3 | 50,00 | 15 | -660 | 3 | 50,00 | ||||
16 | 200 | 6 | 100,00 | 16 | 170 | 4 | 66,67 | ||||
17 | Riisalu Riisalu | -450 | 0 | 0,00 | 17 | Ojassalu Meksun | -100 | 0 | 0,00 | ||
18 | -50 | 3 | 50,00 | 18 | 100 | 6 | 100,00 | ||||
19 | -140 | 0 | 0,00 | 19 | -150 | 2 | 33,33 | ||||
20 | -650 | 1 | 16,67 | 20 | 180 | 0 | 0,00 | ||||
21 | Ojassalu Meksun | 1370 | 5 | 83,33 | 21 | Riisalu Riisalu | -690 | 5 | 83,33 | ||
22 | -1100 | 0 | 0,00 | 22 | 650 | 2 | 33,33 | ||||
23 | -1440 | 2 | 33,33 | 23 | 660 | 0 | 0,00 | ||||
24 | -140 | 2 | 33,33 | 24 | 140 | 4 | 66,67 | ||||
25 | Kivik Vilgats | 420 | 4 | 66,67 | 25 | Sirotin Ruus | 170 | 2 | 33,33 | ||
26 | -100 | 6 | 100,00 | 26 | -620 | 0 | 0,00 | ||||
27 | -300 | 0 | 0,00 | 27 | -110 | 2 | 33,33 | ||||
28 | -590 | 0 | 0,00 | 28 | -450 | 2 | 33,33 |
PAIR 3 MATI LOIDE-VILLU KÄRMAS | PAIR 4 KALLE OJASSALU-JÜRI MEKSUN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUUNIKS PRUUNIKS 01/06/2017 | JUUNIKS PRUUNIKS 01/06/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
MPs 77 Max 168 Score 45,83% | MPs 90 Max 168 Score 53,57% | ||||||||||
Session Rank 5 | Session Rank 3 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Päll Sutt | 470 | 6 | 100,00 | 1 | Riisalu Riisalu | -140 | 2 | 33,33 | ||
2 | 200 | 6 | 100,00 | 2 | 90 | 6 | 100,00 | ||||
3 | -660 | 2 | 33,33 | 3 | 660 | 4 | 66,67 | ||||
4 | 200 | 4 | 66,67 | 4 | -400 | 0 | 0,00 | ||||
5 | Märss Jäger | -200 | 2 | 33,33 | 5 | Kivik Vilgats | -470 | 0 | 0,00 | ||
6 | 480 | 4 | 66,67 | 6 | 480 | 4 | 66,67 | ||||
7 | 90 | 2 | 33,33 | 7 | 90 | 2 | 33,33 | ||||
8 | -140 | 4 | 66,67 | 8 | -250 | 2 | 33,33 | ||||
9 | Ojassalu Meksun | 730 | 6 | 100,00 | 9 | Loide Kärmas | -730 | 0 | 0,00 | ||
10 | -150 | 0 | 0,00 | 10 | 150 | 6 | 100,00 | ||||
11 | 400 | 4 | 66,67 | 11 | -400 | 2 | 33,33 | ||||
12 | 200 | 2 | 33,33 | 12 | -200 | 4 | 66,67 | ||||
13 | Sibul Sibul | -170 | 4 | 66,67 | 13 | Sirotin Ruus | -200 | 0 | 0,00 | ||
14 | 50 | 2 | 33,33 | 14 | 100 | 5 | 83,33 | ||||
15 | -660 | 3 | 50,00 | 15 | -660 | 3 | 50,00 | ||||
16 | -200 | 0 | 0,00 | 16 | -100 | 2 | 33,33 | ||||
17 | Kivik Vilgats | -400 | 2 | 33,33 | 17 | Märss Jäger | 100 | 6 | 100,00 | ||
18 | -50 | 3 | 50,00 | 18 | -100 | 0 | 0,00 | ||||
19 | 100 | 2 | 33,33 | 19 | 150 | 4 | 66,67 | ||||
20 | -650 | 1 | 16,67 | 20 | -180 | 6 | 100,00 | ||||
21 | Sirotin Ruus | 690 | 1 | 16,67 | 21 | Sibul Sibul | -1370 | 1 | 16,67 | ||
22 | -650 | 4 | 66,67 | 22 | 1100 | 6 | 100,00 | ||||
23 | -1440 | 2 | 33,33 | 23 | 1440 | 4 | 66,67 | ||||
24 | -140 | 2 | 33,33 | 24 | 140 | 4 | 66,67 | ||||
25 | Riisalu Riisalu | 200 | 6 | 100,00 | 25 | Päll Sutt | 450 | 6 | 100,00 | ||
26 | 110 | 2 | 33,33 | 26 | -170 | 2 | 33,33 | ||||
27 | -50 | 1 | 16,67 | 27 | 50 | 5 | 83,33 | ||||
28 | -300 | 0 | 0,00 | 28 | -420 | 4 | 66,67 |
PAIR 5 OLEG SIROTIN-HILLAR RUUS | PAIR 6 ENN PÄLL-JAAN SUTT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUUNIKS PRUUNIKS 01/06/2017 | JUUNIKS PRUUNIKS 01/06/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
MPs 108 Max 168 Score 64,29% | MPs 71 Max 168 Score 42,26% | ||||||||||
Session Rank 1 | Session Rank 7 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Kivik Vilgats | -100 | 1 | 16,67 | 1 | Loide Kärmas | -470 | 0 | 0,00 | ||
2 | 50 | 3 | 50,00 | 2 | -200 | 0 | 0,00 | ||||
3 | -660 | 2 | 33,33 | 3 | 660 | 4 | 66,67 | ||||
4 | 100 | 2 | 33,33 | 4 | -200 | 2 | 33,33 | ||||
5 | Riisalu Riisalu | 110 | 2 | 33,33 | 5 | Sibul Sibul | 140 | 6 | 100,00 | ||
6 | -450 | 6 | 100,00 | 6 | 480 | 4 | 66,67 | ||||
7 | -150 | 0 | 0,00 | 7 | 90 | 2 | 33,33 | ||||
8 | 420 | 6 | 100,00 | 8 | 50 | 6 | 100,00 | ||||
9 | Sibul Sibul | -100 | 4 | 66,67 | 9 | Riisalu Riisalu | 150 | 4 | 66,67 | ||
10 | 140 | 4 | 66,67 | 10 | 200 | 6 | 100,00 | ||||
11 | -100 | 5 | 83,33 | 11 | 500 | 6 | 100,00 | ||||
12 | 1100 | 6 | 100,00 | 12 | 500 | 5 | 83,33 | ||||
13 | Ojassalu Meksun | 200 | 6 | 100,00 | 13 | Märss Jäger | 170 | 2 | 33,33 | ||
14 | -100 | 1 | 16,67 | 14 | -100 | 1 | 16,67 | ||||
15 | 660 | 3 | 50,00 | 15 | 660 | 3 | 50,00 | ||||
16 | 100 | 4 | 66,67 | 16 | -170 | 2 | 33,33 | ||||
17 | Päll Sutt | 50 | 4 | 66,67 | 17 | Sirotin Ruus | -50 | 2 | 33,33 | ||
18 | 100 | 6 | 100,00 | 18 | -100 | 0 | 0,00 | ||||
19 | 300 | 6 | 100,00 | 19 | -300 | 0 | 0,00 | ||||
20 | -630 | 4 | 66,67 | 20 | 630 | 2 | 33,33 | ||||
21 | Loide Kärmas | -690 | 5 | 83,33 | 21 | Kivik Vilgats | -1370 | 1 | 16,67 | ||
22 | 650 | 2 | 33,33 | 22 | 650 | 2 | 33,33 | ||||
23 | 1440 | 4 | 66,67 | 23 | 1440 | 4 | 66,67 | ||||
24 | 140 | 4 | 66,67 | 24 | 50 | 0 | 0,00 | ||||
25 | Märss Jäger | -170 | 4 | 66,67 | 25 | Ojassalu Meksun | -450 | 0 | 0,00 | ||
26 | 620 | 6 | 100,00 | 26 | 170 | 4 | 66,67 | ||||
27 | 110 | 4 | 66,67 | 27 | -50 | 1 | 16,67 | ||||
28 | 450 | 4 | 66,67 | 28 | 420 | 2 | 33,33 |
PAIR 7 ARNOLD KIVIK-JAN VILGATS | PAIR 8 ÜLIS RIISALU-AINA RIISALU | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUUNIKS PRUUNIKS 01/06/2017 | JUUNIKS PRUUNIKS 01/06/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
MPs 106 Max 168 Score 63,10% | MPs 84 Max 168 Score 50,00% | ||||||||||
Session Rank 2 | Session Rank 4 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Sirotin Ruus | 100 | 5 | 83,33 | 1 | Ojassalu Meksun | 140 | 4 | 66,67 | ||
2 | -50 | 3 | 50,00 | 2 | -90 | 0 | 0,00 | ||||
3 | 660 | 4 | 66,67 | 3 | -660 | 2 | 33,33 | ||||
4 | -100 | 4 | 66,67 | 4 | 400 | 6 | 100,00 | ||||
5 | Ojassalu Meksun | 470 | 6 | 100,00 | 5 | Sirotin Ruus | -110 | 4 | 66,67 | ||
6 | -480 | 2 | 33,33 | 6 | 450 | 0 | 0,00 | ||||
7 | -90 | 4 | 66,67 | 7 | 150 | 6 | 100,00 | ||||
8 | 250 | 4 | 66,67 | 8 | -420 | 0 | 0,00 | ||||
9 | Märss Jäger | -50 | 6 | 100,00 | 9 | Päll Sutt | -150 | 2 | 33,33 | ||
10 | 110 | 2 | 33,33 | 10 | -200 | 0 | 0,00 | ||||
11 | -100 | 5 | 83,33 | 11 | -500 | 0 | 0,00 | ||||
12 | -500 | 1 | 16,67 | 12 | -500 | 1 | 16,67 | ||||
13 | Riisalu Riisalu | -170 | 4 | 66,67 | 13 | Kivik Vilgats | 170 | 2 | 33,33 | ||
14 | -150 | 0 | 0,00 | 14 | 150 | 6 | 100,00 | ||||
15 | -660 | 3 | 50,00 | 15 | 660 | 3 | 50,00 | ||||
16 | 620 | 6 | 100,00 | 16 | -620 | 0 | 0,00 | ||||
17 | Loide Kärmas | 400 | 4 | 66,67 | 17 | Sibul Sibul | 450 | 6 | 100,00 | ||
18 | 50 | 3 | 50,00 | 18 | 50 | 3 | 50,00 | ||||
19 | -100 | 4 | 66,67 | 19 | 140 | 6 | 100,00 | ||||
20 | 650 | 5 | 83,33 | 20 | 650 | 5 | 83,33 | ||||
21 | Päll Sutt | 1370 | 5 | 83,33 | 21 | Märss Jäger | 690 | 1 | 16,67 | ||
22 | -650 | 4 | 66,67 | 22 | -650 | 4 | 66,67 | ||||
23 | -1440 | 2 | 33,33 | 23 | -660 | 6 | 100,00 | ||||
24 | -50 | 6 | 100,00 | 24 | -140 | 2 | 33,33 | ||||
25 | Sibul Sibul | -420 | 2 | 33,33 | 25 | Loide Kärmas | -200 | 0 | 0,00 | ||
26 | 100 | 0 | 0,00 | 26 | -110 | 4 | 66,67 | ||||
27 | 300 | 6 | 100,00 | 27 | 50 | 5 | 83,33 | ||||
28 | 590 | 6 | 100,00 | 28 | 300 | 6 | 100,00 |
Ranks Travellers ScoreCards
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar