JÕGEVA BK KESK-EESTI 6 ETAPP 15/06/2017
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section M
7 Table 26 Board Howell Movement Received 182 of 182 scores.
Rank | Section | Names [OVERALL RANKS] | Bds | ButlerN | ButlerF |
---|---|---|---|---|---|
1= | M 3 | Kalle Ojassalu & Arnold Kivik | 26 | 31,00 | 31,00 |
1= | M 10 | Toomas Vaher & Mihkel Oras | 26 | 31,00 | 31,00 |
3 | M 7 | Rein Kaarjas & Endel Küttis | 26 | 23,00 | 23,00 |
4 | M 2 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | 26 | 20,00 | 20,00 |
5 | M 12 | Tiiu Valder & Tiit Kalda | 26 | 16,00 | 16,00 |
6 | M 6 | Ülo Müürissepp & Heino Lapp | 26 | 10,00 | 10,00 |
7 | M 11 | Roger Liiv & Jüri Siim | 26 | 8,00 | 8,00 |
8 | M 8 | Jaan Pärna & Rein Haavala | 26 | 4,00 | 4,00 |
9 | M 14 | Hillar Sula & Allar Padari | 26 | 3,00 | 3,00 |
10 | M 1 | Oleg Sirotin & Hillar Ruus | 26 | 2,00 | 2,00 |
11 | M 9 | Aivar Kustavus & Raul Roslender | 26 | -14,00 | -14,00 |
12 | M 13 | Aimur Raudsepp & Jaak Andres Alevi | 26 | -26,00 | -26,00 |
13 | M 4 | Mati Loide & Eduard Rumvolt | 26 | -45,00 | -45,00 |
14 | M 5 | Ülis Riisalu & Hannes Nirk | 26 | -63,00 | -63,00 |
(printed 22:08:41 15.06.2017 PairsScorer7.2.92(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 OLEG SIROTIN-HILLAR RUUS | PAIR 2 LEMBIT KAPP-JAAN SUTT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESK-EESTI 6 ETAPP 15/06/2017 | KESK-EESTI 6 ETAPP 15/06/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
Butler Factored 2 | Butler Factored 20 | ||||||||||
Session Rank 10 | Session Rank 4 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Loide Rumvolt | 150 | 2 | 70 | 1 | Ojassalu Kivik | -50 | -3 | 70 | ||
2 | 50 | 2 | -10 | 2 | -120 | -3 | -10 | ||||
3 | Kustavus Roslender | 50 | 10 | 430 | 3 | Riisalu Nirk | 920 | 10 | 430 | ||
4 | 140 | 5 | 30 | 4 | 200 | 5 | 30 | ||||
5 | Kaarjas Küttis | -140 | -1 | -100 | 5 | Vaher Oras | -100 | -5 | -100 | ||
6 | -100 | -2 | -20 | 6 | -420 | -10 | -20 | ||||
7 | Sula Padari | 600 | 8 | -240 | 7 | Pärna Haavala | -300 | -2 | -240 | ||
8 | -100 | -10 | -370 | 8 | -430 | -2 | -370 | ||||
9 | Vaher Oras | -300 | 3 | -400 | 9 | Sula Padari | 500 | 3 | -400 | ||
10 | 100 | 9 | -290 | 10 | 620 | 8 | -290 | ||||
11 | Valder Kalda | 170 | -6 | -400 | 11 | Liiv Siim | -450 | -2 | -400 | ||
12 | -630 | -3 | 530 | 12 | 600 | 2 | 530 | ||||
13 | Müürissepp Lapp | -200 | -5 | 10 | 13 | Raudsepp Andres Alevi | -100 | -3 | 10 | ||
14 | 50 | 4 | -90 | 14 | 300 | 5 | -90 | ||||
15 | Ojassalu Kivik | -430 | -1 | -410 | 15 | Kaarjas Küttis | -430 | -1 | -410 | ||
16 | -50 | -5 | 140 | 16 | 300 | 4 | 140 | ||||
17 | Riisalu Nirk | -200 | -2 | 120 | 17 | Loide Rumvolt | 500 | 9 | 120 | ||
18 | 400 | 1 | -360 | 18 | -150 | 5 | -360 | ||||
19 | Pärna Haavala | -420 | -5 | 210 | 19 | Müürissepp Lapp | -170 | 1 | 210 | ||
20 | 110 | 9 | 280 | 20 | -400 | -3 | 280 | ||||
21 | Liiv Siim | -300 | -9 | -70 | 21 | Kustavus Roslender | 200 | 4 | -70 | ||
22 | -120 | 0 | 110 | 22 | 50 | 4 | 110 | ||||
23 | Raudsepp Andres Alevi | -90 | -2 | 30 | 23 | Valder Kalda | 300 | 8 | 30 | ||
24 | -420 | -5 | 210 | 24 | -590 | -9 | 210 | ||||
25 | Kapp Sutt | -120 | -1 | -80 | 25 | Sirotin Ruus | 120 | 1 | -80 | ||
26 | 100 | 6 | -120 | 26 | -100 | -6 | -120 |
PAIR 3 KALLE OJASSALU-ARNOLD KIVIK | PAIR 4 MATI LOIDE-EDUARD RUMVOLT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESK-EESTI 6 ETAPP 15/06/2017 | KESK-EESTI 6 ETAPP 15/06/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
Butler Factored 31 | Butler Factored -45 | ||||||||||
Session Rank 1 | Session Rank 13 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Kapp Sutt | 50 | 3 | 70 | 1 | Sirotin Ruus | -150 | -2 | 70 | ||
2 | 120 | 3 | -10 | 2 | -50 | -2 | -10 | ||||
3 | Loide Rumvolt | 420 | 0 | 430 | 3 | Ojassalu Kivik | -420 | 0 | 430 | ||
4 | 100 | 2 | 30 | 4 | -100 | -2 | 30 | ||||
5 | Müürissepp Lapp | -110 | 0 | -100 | 5 | Riisalu Nirk | -140 | -1 | -100 | ||
6 | -50 | -1 | -20 | 6 | 100 | 3 | -20 | ||||
7 | Liiv Siim | 300 | 2 | -240 | 7 | Kaarjas Küttis | -200 | 1 | -240 | ||
8 | 420 | 2 | -370 | 8 | -460 | -3 | -370 | ||||
9 | Kustavus Roslender | -100 | 7 | -400 | 9 | Valder Kalda | 650 | 6 | -400 | ||
10 | -140 | 4 | -290 | 10 | -100 | -9 | -290 | ||||
11 | Sula Padari | 200 | -5 | -400 | 11 | Vaher Oras | -450 | -2 | -400 | ||
12 | -600 | -2 | 530 | 12 | -100 | -12 | 530 | ||||
13 | Valder Kalda | 200 | 5 | 10 | 13 | Sula Padari | -100 | -3 | 10 | ||
14 | 150 | 6 | -90 | 14 | 130 | 1 | -90 | ||||
15 | Sirotin Ruus | 430 | 1 | -410 | 15 | Raudsepp Andres Alevi | -400 | 0 | -410 | ||
16 | 50 | 5 | 140 | 16 | 500 | 8 | 140 | ||||
17 | Pärna Haavala | 110 | 0 | 120 | 17 | Kapp Sutt | -500 | -9 | 120 | ||
18 | -430 | -2 | -360 | 18 | 150 | -5 | -360 | ||||
19 | Riisalu Nirk | 110 | -3 | 210 | 19 | Kustavus Roslender | -50 | -6 | 210 | ||
20 | 300 | 1 | 280 | 20 | 200 | -2 | 280 | ||||
21 | Kaarjas Küttis | -50 | -3 | -70 | 21 | Müürissepp Lapp | -200 | -4 | -70 | ||
22 | -90 | 1 | 110 | 22 | 80 | -1 | 110 | ||||
23 | Vaher Oras | -100 | -2 | 30 | 23 | Pärna Haavala | -120 | -3 | 30 | ||
24 | -140 | 2 | 210 | 24 | -170 | 1 | 210 | ||||
25 | Raudsepp Andres Alevi | -110 | -5 | -80 | 25 | Liiv Siim | 120 | 1 | -80 | ||
26 | 600 | 10 | -120 | 26 | 110 | 0 | -120 |
PAIR 5 ÜLIS RIISALU-HANNES NIRK | PAIR 6 ÜLO MÜÜRISSEPP-HEINO LAPP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESK-EESTI 6 ETAPP 15/06/2017 | KESK-EESTI 6 ETAPP 15/06/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
Butler Factored -63 | Butler Factored 10 | ||||||||||
Session Rank 14 | Session Rank 6 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Valder Kalda | 50 | 3 | 70 | 1 | Vaher Oras | -140 | -2 | 70 | ||
2 | -150 | -4 | -10 | 2 | -100 | -3 | -10 | ||||
3 | Kapp Sutt | -920 | -10 | 430 | 3 | Raudsepp Andres Alevi | -420 | 0 | 430 | ||
4 | -200 | -5 | 30 | 4 | -200 | -5 | 30 | ||||
5 | Loide Rumvolt | 140 | 1 | -100 | 5 | Ojassalu Kivik | 110 | 0 | -100 | ||
6 | -100 | -3 | -20 | 6 | 50 | 1 | -20 | ||||
7 | Müürissepp Lapp | -200 | 1 | -240 | 7 | Riisalu Nirk | 200 | -1 | -240 | ||
8 | -400 | -1 | -370 | 8 | 400 | 1 | -370 | ||||
9 | Pärna Haavala | -500 | -3 | -400 | 9 | Kaarjas Küttis | -620 | -6 | -400 | ||
10 | -620 | -8 | -290 | 10 | -170 | 3 | -290 | ||||
11 | Raudsepp Andres Alevi | 480 | 2 | -400 | 11 | Kustavus Roslender | -450 | -2 | -400 | ||
12 | -630 | -3 | 530 | 12 | 170 | -8 | 530 | ||||
13 | Liiv Siim | 100 | 3 | 10 | 13 | Sirotin Ruus | 200 | 5 | 10 | ||
14 | -130 | -1 | -90 | 14 | -50 | -4 | -90 | ||||
15 | Sula Padari | -100 | -11 | -410 | 15 | Valder Kalda | -400 | 0 | -410 | ||
16 | -200 | -2 | 140 | 16 | 140 | 0 | 140 | ||||
17 | Sirotin Ruus | 200 | 2 | 120 | 17 | Sula Padari | 50 | 5 | 120 | ||
18 | -400 | -1 | -360 | 18 | 400 | 1 | -360 | ||||
19 | Ojassalu Kivik | -110 | 3 | 210 | 19 | Kapp Sutt | 170 | -1 | 210 | ||
20 | -300 | -1 | 280 | 20 | 400 | 3 | 280 | ||||
21 | Vaher Oras | -470 | -9 | -70 | 21 | Loide Rumvolt | 200 | 4 | -70 | ||
22 | 90 | -1 | 110 | 22 | -80 | 1 | 110 | ||||
23 | Kaarjas Küttis | -300 | -8 | 30 | 23 | Liiv Siim | 300 | 7 | 30 | ||
24 | 100 | -3 | 210 | 24 | 140 | -2 | 210 | ||||
25 | Kustavus Roslender | 140 | 2 | -80 | 25 | Pärna Haavala | 100 | 5 | -80 | ||
26 | -100 | -6 | -120 | 26 | 200 | 8 | -120 |
PAIR 7 REIN KAARJAS-ENDEL KÜTTIS | PAIR 8 JAAN PÄRNA-REIN HAAVALA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESK-EESTI 6 ETAPP 15/06/2017 | KESK-EESTI 6 ETAPP 15/06/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
Butler Factored 23 | Butler Factored 4 | ||||||||||
Session Rank 3 | Session Rank 8 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Kustavus Roslender | -50 | -3 | 70 | 1 | Raudsepp Andres Alevi | 400 | 8 | 70 | ||
2 | 50 | 2 | -10 | 2 | -120 | -3 | -10 | ||||
3 | Liiv Siim | 50 | 10 | 430 | 3 | Vaher Oras | 920 | 10 | 430 | ||
4 | 200 | 6 | 30 | 4 | 200 | 5 | 30 | ||||
5 | Sirotin Ruus | 140 | 1 | -100 | 5 | Valder Kalda | 170 | 2 | -100 | ||
6 | 100 | 2 | -20 | 6 | 50 | 1 | -20 | ||||
7 | Loide Rumvolt | 200 | -1 | -240 | 7 | Kapp Sutt | 300 | 2 | -240 | ||
8 | 460 | 3 | -370 | 8 | 430 | 2 | -370 | ||||
9 | Müürissepp Lapp | 620 | 6 | -400 | 9 | Riisalu Nirk | 500 | 3 | -400 | ||
10 | 170 | -3 | -290 | 10 | 620 | 8 | -290 | ||||
11 | Pärna Haavala | -450 | -2 | -400 | 11 | Kaarjas Küttis | 450 | 2 | -400 | ||
12 | 630 | 3 | 530 | 12 | -630 | -3 | 530 | ||||
13 | Vaher Oras | -140 | -4 | 10 | 13 | Kustavus Roslender | -100 | -3 | 10 | ||
14 | -110 | -1 | -90 | 14 | -130 | -1 | -90 | ||||
15 | Kapp Sutt | 430 | 1 | -410 | 15 | Liiv Siim | -400 | 0 | -410 | ||
16 | -300 | -4 | 140 | 16 | -300 | -10 | 140 | ||||
17 | Raudsepp Andres Alevi | 110 | 0 | 120 | 17 | Ojassalu Kivik | -110 | 0 | 120 | ||
18 | 50 | 9 | -360 | 18 | 430 | 2 | -360 | ||||
19 | Sula Padari | -170 | 1 | 210 | 19 | Sirotin Ruus | 420 | 5 | 210 | ||
20 | -100 | 5 | 280 | 20 | -110 | -9 | 280 | ||||
21 | Ojassalu Kivik | 50 | 3 | -70 | 21 | Sula Padari | -110 | -5 | -70 | ||
22 | 90 | -1 | 110 | 22 | -150 | -1 | 110 | ||||
23 | Riisalu Nirk | 300 | 8 | 30 | 23 | Loide Rumvolt | 120 | 3 | 30 | ||
24 | -100 | 3 | 210 | 24 | 170 | -1 | 210 | ||||
25 | Valder Kalda | -620 | -11 | -80 | 25 | Müürissepp Lapp | -100 | -5 | -80 | ||
26 | -600 | -10 | -120 | 26 | -200 | -8 | -120 |
PAIR 9 AIVAR KUSTAVUS-RAUL ROSLENDER | PAIR 10 TOOMAS VAHER-MIHKEL ORAS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESK-EESTI 6 ETAPP 15/06/2017 | KESK-EESTI 6 ETAPP 15/06/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
Butler Factored -14 | Butler Factored 31 | ||||||||||
Session Rank 11 | Session Rank 1 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Kaarjas Küttis | 50 | 3 | 70 | 1 | Müürissepp Lapp | 140 | 2 | 70 | ||
2 | -50 | -2 | -10 | 2 | 100 | 3 | -10 | ||||
3 | Sirotin Ruus | -50 | -10 | 430 | 3 | Pärna Haavala | -920 | -10 | 430 | ||
4 | -140 | -5 | 30 | 4 | -200 | -5 | 30 | ||||
5 | Liiv Siim | -140 | -1 | -100 | 5 | Kapp Sutt | 100 | 5 | -100 | ||
6 | -50 | -1 | -20 | 6 | 420 | 10 | -20 | ||||
7 | Raudsepp Andres Alevi | 200 | -1 | -240 | 7 | Valder Kalda | -130 | 3 | -240 | ||
8 | 420 | 2 | -370 | 8 | -170 | 5 | -370 | ||||
9 | Ojassalu Kivik | 100 | -7 | -400 | 9 | Sirotin Ruus | 300 | -3 | -400 | ||
10 | 140 | -4 | -290 | 10 | -100 | -9 | -290 | ||||
11 | Müürissepp Lapp | 450 | 2 | -400 | 11 | Loide Rumvolt | 450 | 2 | -400 | ||
12 | -170 | 8 | 530 | 12 | 100 | 12 | 530 | ||||
13 | Pärna Haavala | 100 | 3 | 10 | 13 | Kaarjas Küttis | 140 | 4 | 10 | ||
14 | 130 | 1 | -90 | 14 | 110 | 1 | -90 | ||||
15 | Vaher Oras | -430 | -1 | -410 | 15 | Kustavus Roslender | 430 | 1 | -410 | ||
16 | 110 | -1 | 140 | 16 | -110 | 1 | 140 | ||||
17 | Valder Kalda | 100 | -1 | 120 | 17 | Liiv Siim | 100 | -1 | 120 | ||
18 | -400 | -1 | -360 | 18 | -430 | -2 | -360 | ||||
19 | Loide Rumvolt | 50 | 6 | 210 | 19 | Raudsepp Andres Alevi | 170 | -1 | 210 | ||
20 | -200 | 2 | 280 | 20 | 380 | 3 | 280 | ||||
21 | Kapp Sutt | -200 | -4 | -70 | 21 | Riisalu Nirk | 470 | 9 | -70 | ||
22 | -50 | -4 | 110 | 22 | -90 | 1 | 110 | ||||
23 | Sula Padari | -150 | -3 | 30 | 23 | Ojassalu Kivik | 100 | 2 | 30 | ||
24 | -170 | 1 | 210 | 24 | 140 | -2 | 210 | ||||
25 | Riisalu Nirk | -140 | -2 | -80 | 25 | Sula Padari | 120 | 1 | -80 | ||
26 | 100 | 6 | -120 | 26 | 90 | -1 | -120 |
PAIR 11 ROGER LIIV-JÜRI SIIM | PAIR 12 TIIU VALDER-TIIT KALDA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESK-EESTI 6 ETAPP 15/06/2017 | KESK-EESTI 6 ETAPP 15/06/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
Butler Factored 8 | Butler Factored 16 | ||||||||||
Session Rank 7 | Session Rank 5 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Sula Padari | -150 | -2 | 70 | 1 | Riisalu Nirk | -50 | -3 | 70 | ||
2 | 120 | 3 | -10 | 2 | 150 | 4 | -10 | ||||
3 | Kaarjas Küttis | -50 | -10 | 430 | 3 | Sula Padari | -420 | 0 | 430 | ||
4 | -200 | -6 | 30 | 4 | 300 | 8 | 30 | ||||
5 | Kustavus Roslender | 140 | 1 | -100 | 5 | Pärna Haavala | -170 | -2 | -100 | ||
6 | 50 | 1 | -20 | 6 | -50 | -1 | -20 | ||||
7 | Ojassalu Kivik | -300 | -2 | -240 | 7 | Vaher Oras | 130 | -3 | -240 | ||
8 | -420 | -2 | -370 | 8 | 170 | -5 | -370 | ||||
9 | Raudsepp Andres Alevi | 100 | 11 | -400 | 9 | Loide Rumvolt | -650 | -6 | -400 | ||
10 | -630 | -8 | -290 | 10 | 100 | 9 | -290 | ||||
11 | Kapp Sutt | 450 | 2 | -400 | 11 | Sirotin Ruus | -170 | 6 | -400 | ||
12 | -600 | -2 | 530 | 12 | 630 | 3 | 530 | ||||
13 | Riisalu Nirk | -100 | -3 | 10 | 13 | Ojassalu Kivik | -200 | -5 | 10 | ||
14 | 130 | 1 | -90 | 14 | -150 | -6 | -90 | ||||
15 | Pärna Haavala | 400 | 0 | -410 | 15 | Müürissepp Lapp | 400 | 0 | -410 | ||
16 | 300 | 10 | 140 | 16 | -140 | 0 | 140 | ||||
17 | Vaher Oras | -100 | 1 | 120 | 17 | Kustavus Roslender | -100 | 1 | 120 | ||
18 | 430 | 2 | -360 | 18 | 400 | 1 | -360 | ||||
19 | Valder Kalda | 420 | 5 | 210 | 19 | Liiv Siim | -420 | -5 | 210 | ||
20 | 400 | 3 | 280 | 20 | -400 | -3 | 280 | ||||
21 | Sirotin Ruus | 300 | 9 | -70 | 21 | Raudsepp Andres Alevi | -100 | -1 | -70 | ||
22 | 120 | 0 | 110 | 22 | 180 | 2 | 110 | ||||
23 | Müürissepp Lapp | -300 | -7 | 30 | 23 | Kapp Sutt | -300 | -8 | 30 | ||
24 | -140 | 2 | 210 | 24 | 590 | 9 | 210 | ||||
25 | Loide Rumvolt | -120 | -1 | -80 | 25 | Kaarjas Küttis | 620 | 11 | -80 | ||
26 | -110 | 0 | -120 | 26 | 600 | 10 | -120 |
PAIR 13 AIMUR RAUDSEPP-JAAK ANDRES ALEVI | PAIR 14 HILLAR SULA-ALLAR PADARI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESK-EESTI 6 ETAPP 15/06/2017 | KESK-EESTI 6 ETAPP 15/06/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
Butler Factored -26 | Butler Factored 3 | ||||||||||
Session Rank 12 | Session Rank 9 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Pärna Haavala | -400 | -8 | 70 | 1 | Liiv Siim | 150 | 2 | 70 | ||
2 | 120 | 3 | -10 | 2 | -120 | -3 | -10 | ||||
3 | Müürissepp Lapp | 420 | 0 | 430 | 3 | Valder Kalda | 420 | 0 | 430 | ||
4 | 200 | 5 | 30 | 4 | -300 | -8 | 30 | ||||
5 | Sula Padari | -50 | -4 | -100 | 5 | Raudsepp Andres Alevi | 50 | 4 | -100 | ||
6 | 50 | 1 | -20 | 6 | -50 | -1 | -20 | ||||
7 | Kustavus Roslender | -200 | 1 | -240 | 7 | Sirotin Ruus | -600 | -8 | -240 | ||
8 | -420 | -2 | -370 | 8 | 100 | 10 | -370 | ||||
9 | Liiv Siim | -100 | -11 | -400 | 9 | Kapp Sutt | -500 | -3 | -400 | ||
10 | 630 | 8 | -290 | 10 | -620 | -8 | -290 | ||||
11 | Riisalu Nirk | -480 | -2 | -400 | 11 | Ojassalu Kivik | -200 | 5 | -400 | ||
12 | 630 | 3 | 530 | 12 | 600 | 2 | 530 | ||||
13 | Kapp Sutt | 100 | 3 | 10 | 13 | Loide Rumvolt | 100 | 3 | 10 | ||
14 | -300 | -5 | -90 | 14 | -130 | -1 | -90 | ||||
15 | Loide Rumvolt | 400 | 0 | -410 | 15 | Riisalu Nirk | 100 | 11 | -410 | ||
16 | -500 | -8 | 140 | 16 | 200 | 2 | 140 | ||||
17 | Kaarjas Küttis | -110 | 0 | 120 | 17 | Müürissepp Lapp | -50 | -5 | 120 | ||
18 | -50 | -9 | -360 | 18 | -400 | -1 | -360 | ||||
19 | Vaher Oras | -170 | 1 | 210 | 19 | Kaarjas Küttis | 170 | -1 | 210 | ||
20 | -380 | -3 | 280 | 20 | 100 | -5 | 280 | ||||
21 | Valder Kalda | 100 | 1 | -70 | 21 | Pärna Haavala | 110 | 5 | -70 | ||
22 | -180 | -2 | 110 | 22 | 150 | 1 | 110 | ||||
23 | Sirotin Ruus | 90 | 2 | 30 | 23 | Kustavus Roslender | 150 | 3 | 30 | ||
24 | 420 | 5 | 210 | 24 | 170 | -1 | 210 | ||||
25 | Ojassalu Kivik | 110 | 5 | -80 | 25 | Vaher Oras | -120 | -1 | -80 | ||
26 | -600 | -10 | -120 | 26 | -90 | 1 | -120 |
Ranks Travellers ScoreCards
Tublid!
VastaKustuta