JÕGEVA BK KESKEESTI III 18/05/2017
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section M
9 Table 26 Board Howell Movement Received 234 of 234 scores.
Rank | Section | Names [OVERALL RANKS] | Bds | ButlerN | ButlerF |
---|---|---|---|---|---|
1 | M 2 | Lauri Naber & Ingrid Laurikainen | 26 | 56,00 | 56,00 |
2 | M 7 | Marko Tenn & Allar Padari | 26 | 43,00 | 43,00 |
3 | M 8 | Rein Haavala & Jaan Pärna | 26 | 32,00 | 32,00 |
4 | M 12 | Aikki Sard & Mati Nirgi | 26 | 20,00 | 20,00 |
5 | M 6 | Aivar Kustavus & Raul Roslender | 26 | 16,00 | 16,00 |
6 | M 13 | Urmas Virves & Jüri Siim | 26 | 14,00 | 14,00 |
7 | M 4 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | 26 | 10,00 | 10,00 |
8 | M 17 | Hillar Ruus & Oleg Sirotin | 26 | 9,00 | 9,00 |
9 | M 11 | Arnold Kivik & Peeter Jaani | 26 | 6,00 | 6,00 |
10 | M 18 | Ülis Riisalu & Hannes Nirk | 26 | 4,00 | 4,00 |
11 | M 15 | Aimur Raudsepp & Jaak Andres Alevi | 26 | -3,00 | -3,00 |
12 | M 1 | Tiit Kalda & Tiiu Valder | 26 | -6,00 | -6,00 |
13 | M 5 | Rein Kaarjas & Endel Küttis | 26 | -13,00 | -13,00 |
14 | M 9 | Kalle Ojassalu & Raivo Sikk | 26 | -23,00 | -23,00 |
15 | M 3 | Mirjam Iher & Jaagup Kirme | 26 | -28,00 | -28,00 |
16 | M 14 | Hillar Sula & Andres Kärp | 26 | -43,00 | -43,00 |
17= | M 10 | Jaan Sutt & Lembit Kapp | 26 | -47,00 | -47,00 |
17= | M 16 | Jaak Sibul & Andrus Sibul | 26 | -47,00 | -47,00 |
(printed 21:50:23 18.05.2017 PairsScorer7.2.92(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
Session 1 Section M
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 TIIT KALDA-TIIU VALDER | PAIR 2 LAURI NABER-INGRID LAURIKAINEN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI III 18/05/2017 | KESKEESTI III 18/05/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
Butler Factored -6 | Butler Factored 56 | ||||||||||
Session Rank 12 | Session Rank 1 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Sula Kärp | -400 | -4 | 260 | 1 | Sibul Sibul | 50 | 7 | 260 | ||
2 | 100 | 5 | 100 | 2 | -180 | -2 | 100 | ||||
3 | Ruus Sirotin | -480 | 0 | 470 | 3 | Sula Kärp | -450 | 1 | 470 | ||
4 | 790 | 8 | -430 | 4 | 620 | 5 | -430 | ||||
5 | Ojassalu Sikk | -660 | -6 | 410 | 5 | Ruus Sirotin | -100 | 7 | 410 | ||
6 | 50 | 3 | 50 | 6 | 120 | 5 | 50 | ||||
7 | Raudsepp Andres Alevi | 200 | 6 | 40 | 7 | Sutt Kapp | 630 | 12 | 40 | ||
8 | -590 | -5 | 390 | 8 | -150 | 6 | 390 | ||||
9 | Haavala Pärna | -140 | -3 | 20 | 9 | Raudsepp Andres Alevi | 50 | 2 | 20 | ||
10 | -100 | -6 | -160 | 10 | 170 | 0 | -160 | ||||
11 | Sutt Kapp | 50 | 4 | 80 | 11 | Ojassalu Sikk | -120 | -1 | 80 | ||
12 | -600 | -2 | 550 | 12 | -630 | -2 | 550 | ||||
13 | Riisalu Nirk | -300 | -6 | 50 | 13 | Kivik Jaani | -100 | -2 | 50 | ||
14 | 100 | 0 | -90 | 14 | 150 | 2 | -90 | ||||
15 | Kustavus Roslender | -480 | 5 | -670 | 15 | Riisalu Nirk | 980 | 7 | -670 | ||
16 | -100 | -2 | -30 | 16 | -110 | -4 | -30 | ||||
17 | Kivik Jaani | -110 | 0 | -110 | 17 | Tenn Padari | -150 | -1 | -110 | ||
18 | -400 | -2 | -340 | 18 | -400 | -2 | -340 | ||||
19 | Kaarjas Küttis | 430 | 0 | 440 | 19 | Sard Nirgi | 490 | 2 | 440 | ||
20 | -650 | -2 | -570 | 20 | -650 | -2 | -570 | ||||
21 | Tenn Padari | 50 | 4 | -110 | 21 | Kustavus Roslender | -100 | 0 | -110 | ||
22 | -620 | -10 | -130 | 22 | -110 | 1 | -130 | ||||
23 | Lapp Müürissepp | -200 | -1 | 170 | 23 | Haavala Pärna | 140 | -1 | 170 | ||
24 | -50 | -4 | -80 | 24 | 100 | 5 | -80 | ||||
25 | Sibul Sibul | 630 | 6 | -370 | 25 | Kaarjas Küttis | 630 | 6 | -370 | ||
26 | -640 | 6 | 900 | 26 | -710 | 5 | 900 |
PAIR 3 MIRJAM IHER-JAAGUP KIRME | PAIR 4 HEINO LAPP-ÜLO MÜÜRISSEPP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI III 18/05/2017 | KESKEESTI III 18/05/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
Butler Factored -28 | Butler Factored 10 | ||||||||||
Session Rank 15 | Session Rank 7 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Kustavus Roslender | -420 | -4 | 260 | 1 | Sutt Kapp | 450 | 5 | 260 | ||
2 | -300 | -5 | 100 | 2 | 150 | 2 | 100 | ||||
3 | Sibul Sibul | -450 | 1 | 470 | 3 | Tenn Padari | -480 | 0 | 470 | ||
4 | -170 | -12 | -430 | 4 | 170 | -6 | -430 | ||||
5 | Sula Kärp | -150 | 6 | 410 | 5 | Sibul Sibul | -500 | -3 | 410 | ||
6 | 50 | 3 | 50 | 6 | 50 | 3 | 50 | ||||
7 | Ruus Sirotin | -600 | -11 | 40 | 7 | Sula Kärp | -100 | -2 | 40 | ||
8 | -800 | -9 | 390 | 8 | -170 | 6 | 390 | ||||
9 | Kivik Jaani | 50 | 2 | 20 | 9 | Ruus Sirotin | -140 | -3 | 20 | ||
10 | 200 | 1 | -160 | 10 | 620 | 10 | -160 | ||||
11 | Raudsepp Andres Alevi | -140 | -2 | 80 | 11 | Sard Nirgi | -170 | -3 | 80 | ||
12 | 200 | 13 | 550 | 12 | -100 | 10 | 550 | ||||
13 | Sutt Kapp | -200 | -4 | 50 | 13 | Raudsepp Andres Alevi | -200 | -4 | 50 | ||
14 | 100 | 0 | -90 | 14 | 50 | -1 | -90 | ||||
15 | Sard Nirgi | 420 | -6 | -670 | 15 | Kivik Jaani | 480 | -5 | -670 | ||
16 | -200 | -6 | -30 | 16 | 140 | 3 | -30 | ||||
17 | Riisalu Nirk | -50 | -4 | -110 | 17 | Virves Siim | 150 | 1 | -110 | ||
18 | 110 | -6 | -340 | 18 | 400 | 2 | -340 | ||||
19 | Haavala Pärna | 490 | 2 | 440 | 19 | Riisalu Nirk | -460 | -1 | 440 | ||
20 | -650 | -2 | -570 | 20 | 620 | 2 | -570 | ||||
21 | Virves Siim | -300 | -5 | -110 | 21 | Ojassalu Sikk | -90 | 1 | -110 | ||
22 | -50 | 2 | -130 | 22 | -150 | -1 | -130 | ||||
23 | Tenn Padari | 200 | 1 | 170 | 23 | Kalda Valder | 200 | 1 | 170 | ||
24 | -460 | -9 | -80 | 24 | 50 | 4 | -80 | ||||
25 | Ojassalu Sikk | 100 | 10 | -370 | 25 | Haavala Pärna | -600 | -6 | -370 | ||
26 | 2210 | 16 | 900 | 26 | 710 | -5 | 900 |
PAIR 5 REIN KAARJAS-ENDEL KÜTTIS | PAIR 6 AIVAR KUSTAVUS-RAUL ROSLENDER | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI III 18/05/2017 | KESKEESTI III 18/05/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
Butler Factored -13 | Butler Factored 16 | ||||||||||
Session Rank 13 | Session Rank 5 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Ojassalu Sikk | 420 | 4 | 260 | 1 | Iher Kirme | 420 | 4 | 260 | ||
2 | 150 | 2 | 100 | 2 | 300 | 5 | 100 | ||||
3 | Kivik Jaani | 450 | -1 | 470 | 3 | Sutt Kapp | 480 | 0 | 470 | ||
4 | -620 | -5 | -430 | 4 | -100 | 8 | -430 | ||||
5 | Haavala Pärna | -130 | 7 | 410 | 5 | Sard Nirgi | 300 | -3 | 410 | ||
6 | -110 | -2 | 50 | 6 | 120 | 2 | 50 | ||||
7 | Sibul Sibul | 300 | 8 | 40 | 7 | Ojassalu Sikk | -100 | -2 | 40 | ||
8 | -420 | -1 | 390 | 8 | -50 | 8 | 390 | ||||
9 | Sula Kärp | 100 | 3 | 20 | 9 | Sibul Sibul | 140 | 3 | 20 | ||
10 | 110 | -2 | -160 | 10 | -500 | -8 | -160 | ||||
11 | Ruus Sirotin | 120 | 1 | 80 | 11 | Sula Kärp | -420 | -8 | 80 | ||
12 | 630 | 2 | 550 | 12 | -660 | -3 | 550 | ||||
13 | Virves Siim | 140 | 5 | 50 | 13 | Ruus Sirotin | 120 | 5 | 50 | ||
14 | 100 | 0 | -90 | 14 | 50 | -1 | -90 | ||||
15 | Raudsepp Andres Alevi | 480 | -5 | -670 | 15 | Kalda Valder | 480 | -5 | -670 | ||
16 | -100 | -4 | -30 | 16 | 100 | 2 | -30 | ||||
17 | Sard Nirgi | 130 | 1 | -110 | 17 | Raudsepp Andres Alevi | -50 | -4 | -110 | ||
18 | -50 | -9 | -340 | 18 | 430 | 3 | -340 | ||||
19 | Kalda Valder | -430 | 0 | 440 | 19 | Virves Siim | -400 | 1 | 440 | ||
20 | 650 | 2 | -570 | 20 | 620 | 2 | -570 | ||||
21 | Riisalu Nirk | 140 | 1 | -110 | 21 | Naber Laurikainen | 100 | 0 | -110 | ||
22 | -200 | -8 | -130 | 22 | 110 | -1 | -130 | ||||
23 | Sutt Kapp | 200 | 1 | 170 | 23 | Riisalu Nirk | -120 | 2 | 170 | ||
24 | -150 | -2 | -80 | 24 | 130 | 2 | -80 | ||||
25 | Naber Laurikainen | -630 | -6 | -370 | 25 | Kivik Jaani | 100 | 10 | -370 | ||
26 | 710 | -5 | 900 | 26 | 640 | -6 | 900 |
PAIR 7 MARKO TENN-ALLAR PADARI | PAIR 8 REIN HAAVALA-JAAN PÄRNA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI III 18/05/2017 | KESKEESTI III 18/05/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
Butler Factored 43 | Butler Factored 32 | ||||||||||
Session Rank 2 | Session Rank 3 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Sard Nirgi | -50 | -7 | 260 | 1 | Riisalu Nirk | 50 | 7 | 260 | ||
2 | -100 | -5 | 100 | 2 | -50 | 2 | 100 | ||||
3 | Lapp Müürissepp | 480 | 0 | 470 | 3 | Virves Siim | 480 | 0 | 470 | ||
4 | -170 | 6 | -430 | 4 | -650 | -6 | -430 | ||||
5 | Kivik Jaani | 600 | 5 | 410 | 5 | Kaarjas Küttis | 130 | -7 | 410 | ||
6 | 110 | 2 | 50 | 6 | 110 | 2 | 50 | ||||
7 | Virves Siim | 200 | 4 | 40 | 7 | Sard Nirgi | 100 | 2 | 40 | ||
8 | 200 | -5 | 390 | 8 | 800 | 9 | 390 | ||||
9 | Sutt Kapp | 130 | 4 | 20 | 9 | Kalda Valder | 140 | 3 | 20 | ||
10 | -100 | -6 | -160 | 10 | 100 | 6 | -160 | ||||
11 | Sibul Sibul | -140 | -2 | 80 | 11 | Kivik Jaani | 50 | 4 | 80 | ||
12 | -630 | -2 | 550 | 12 | -630 | -2 | 550 | ||||
13 | Sula Kärp | 90 | 4 | 50 | 13 | Sibul Sibul | 120 | 5 | 50 | ||
14 | 100 | 0 | -90 | 14 | 130 | 1 | -90 | ||||
15 | Ruus Sirotin | 980 | 7 | -670 | 15 | Sula Kärp | 480 | -5 | -670 | ||
16 | -200 | -6 | -30 | 16 | 300 | 7 | -30 | ||||
17 | Naber Laurikainen | 150 | 1 | -110 | 17 | Ruus Sirotin | 150 | 1 | -110 | ||
18 | 400 | 2 | -340 | 18 | 210 | -4 | -340 | ||||
19 | Raudsepp Andres Alevi | 50 | 10 | 440 | 19 | Iher Kirme | -490 | -2 | 440 | ||
20 | 650 | 2 | -570 | 20 | 650 | 2 | -570 | ||||
21 | Kalda Valder | -50 | -4 | -110 | 21 | Raudsepp Andres Alevi | 140 | 1 | -110 | ||
22 | 620 | 10 | -130 | 22 | 100 | -1 | -130 | ||||
23 | Iher Kirme | -200 | -1 | 170 | 23 | Naber Laurikainen | -140 | 1 | 170 | ||
24 | 460 | 9 | -80 | 24 | -100 | -5 | -80 | ||||
25 | Riisalu Nirk | 600 | 6 | -370 | 25 | Lapp Müürissepp | 600 | 6 | -370 | ||
26 | -500 | 9 | 900 | 26 | -710 | 5 | 900 |
PAIR 9 KALLE OJASSALU-RAIVO SIKK | PAIR 10 JAAN SUTT-LEMBIT KAPP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI III 18/05/2017 | KESKEESTI III 18/05/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
Butler Factored -23 | Butler Factored -47 | ||||||||||
Session Rank 14 | Session Rank 17 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Kaarjas Küttis | -420 | -4 | 260 | 1 | Lapp Müürissepp | -450 | -5 | 260 | ||
2 | -150 | -2 | 100 | 2 | -150 | -2 | 100 | ||||
3 | Riisalu Nirk | -450 | 1 | 470 | 3 | Kustavus Roslender | -480 | 0 | 470 | ||
4 | 620 | 5 | -430 | 4 | 100 | -8 | -430 | ||||
5 | Kalda Valder | 660 | 6 | 410 | 5 | Riisalu Nirk | -600 | -5 | 410 | ||
6 | -50 | -3 | 50 | 6 | -140 | -3 | 50 | ||||
7 | Kustavus Roslender | 100 | 2 | 40 | 7 | Naber Laurikainen | -630 | -12 | 40 | ||
8 | 50 | -8 | 390 | 8 | 150 | -6 | 390 | ||||
9 | Virves Siim | -100 | -3 | 20 | 9 | Tenn Padari | -130 | -4 | 20 | ||
10 | -110 | 2 | -160 | 10 | 100 | 6 | -160 | ||||
11 | Naber Laurikainen | 120 | 1 | 80 | 11 | Kalda Valder | -50 | -4 | 80 | ||
12 | 630 | 2 | 550 | 12 | 600 | 2 | 550 | ||||
13 | Sard Nirgi | -200 | -4 | 50 | 13 | Iher Kirme | 200 | 4 | 50 | ||
14 | -420 | -11 | -90 | 14 | -100 | 0 | -90 | ||||
15 | Sibul Sibul | 790 | 3 | -670 | 15 | Virves Siim | 980 | 7 | -670 | ||
16 | 300 | 7 | -30 | 16 | 50 | 1 | -30 | ||||
17 | Sula Kärp | 170 | 2 | -110 | 17 | Sibul Sibul | 130 | 1 | -110 | ||
18 | 430 | 3 | -340 | 18 | 430 | 3 | -340 | ||||
19 | Ruus Sirotin | 490 | 2 | 440 | 19 | Sula Kärp | -400 | 1 | 440 | ||
20 | -620 | -2 | -570 | 20 | 200 | -9 | -570 | ||||
21 | Lapp Müürissepp | 90 | -1 | -110 | 21 | Ruus Sirotin | -50 | -4 | -110 | ||
22 | 150 | 1 | -130 | 22 | -100 | -6 | -130 | ||||
23 | Raudsepp Andres Alevi | -120 | 2 | 170 | 23 | Kaarjas Küttis | -200 | -1 | 170 | ||
24 | 130 | 2 | -80 | 24 | 150 | 2 | -80 | ||||
25 | Iher Kirme | -100 | -10 | -370 | 25 | Raudsepp Andres Alevi | 600 | 6 | -370 | ||
26 | -2210 | -16 | 900 | 26 | -1460 | -11 | 900 |
PAIR 11 ARNOLD KIVIK-PEETER JAANI | PAIR 12 AIKKI SARD-MATI NIRGI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI III 18/05/2017 | KESKEESTI III 18/05/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
Butler Factored 6 | Butler Factored 20 | ||||||||||
Session Rank 9 | Session Rank 4 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Raudsepp Andres Alevi | 450 | 5 | 260 | 1 | Tenn Padari | 50 | 7 | 260 | ||
2 | 150 | 2 | 100 | 2 | 100 | 5 | 100 | ||||
3 | Kaarjas Küttis | -450 | 1 | 470 | 3 | Raudsepp Andres Alevi | -480 | 0 | 470 | ||
4 | 620 | 5 | -430 | 4 | 200 | -6 | -430 | ||||
5 | Tenn Padari | -600 | -5 | 410 | 5 | Kustavus Roslender | -300 | 3 | 410 | ||
6 | -110 | -2 | 50 | 6 | -120 | -2 | 50 | ||||
7 | Riisalu Nirk | -300 | -6 | 40 | 7 | Haavala Pärna | -100 | -2 | 40 | ||
8 | -420 | -1 | 390 | 8 | -800 | -9 | 390 | ||||
9 | Iher Kirme | -50 | -2 | 20 | 9 | Riisalu Nirk | -150 | -4 | 20 | ||
10 | -200 | -1 | -160 | 10 | 110 | -2 | -160 | ||||
11 | Haavala Pärna | -50 | -4 | 80 | 11 | Lapp Müürissepp | 170 | 3 | 80 | ||
12 | 630 | 2 | 550 | 12 | 100 | -10 | 550 | ||||
13 | Naber Laurikainen | 100 | 2 | 50 | 13 | Ojassalu Sikk | 200 | 4 | 50 | ||
14 | -150 | -2 | -90 | 14 | 420 | 11 | -90 | ||||
15 | Lapp Müürissepp | -480 | 5 | -670 | 15 | Iher Kirme | -420 | 6 | -670 | ||
16 | -140 | -3 | -30 | 16 | 200 | 6 | -30 | ||||
17 | Kalda Valder | 110 | 0 | -110 | 17 | Kaarjas Küttis | -130 | -1 | -110 | ||
18 | 400 | 2 | -340 | 18 | 50 | 9 | -340 | ||||
19 | Sibul Sibul | 400 | -1 | 440 | 19 | Naber Laurikainen | -490 | -2 | 440 | ||
20 | 400 | 14 | -570 | 20 | 650 | 2 | -570 | ||||
21 | Sula Kärp | 170 | 2 | -110 | 21 | Sibul Sibul | 170 | 2 | -110 | ||
22 | 500 | 9 | -130 | 22 | 110 | -1 | -130 | ||||
23 | Ruus Sirotin | -500 | -8 | 170 | 23 | Sula Kärp | -180 | 0 | 170 | ||
24 | -50 | -4 | -80 | 24 | 130 | 2 | -80 | ||||
25 | Kustavus Roslender | -100 | -10 | -370 | 25 | Ruus Sirotin | 120 | -6 | -370 | ||
26 | -640 | 6 | 900 | 26 | -710 | 5 | 900 |
PAIR 13 URMAS VIRVES-JÜRI SIIM | PAIR 14 HILLAR SULA-ANDRES KÄRP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI III 18/05/2017 | KESKEESTI III 18/05/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
Butler Factored 14 | Butler Factored -43 | ||||||||||
Session Rank 6 | Session Rank 16 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Ruus Sirotin | -200 | 2 | 260 | 1 | Kalda Valder | 400 | 4 | 260 | ||
2 | -100 | 0 | 100 | 2 | -100 | -5 | 100 | ||||
3 | Haavala Pärna | -480 | 0 | 470 | 3 | Naber Laurikainen | 450 | -1 | 470 | ||
4 | 650 | 6 | -430 | 4 | -620 | -5 | -430 | ||||
5 | Raudsepp Andres Alevi | -600 | -5 | 410 | 5 | Iher Kirme | 150 | -6 | 410 | ||
6 | -140 | -3 | 50 | 6 | -50 | -3 | 50 | ||||
7 | Tenn Padari | -200 | -4 | 40 | 7 | Lapp Müürissepp | 100 | 2 | 40 | ||
8 | -200 | 5 | 390 | 8 | 170 | -6 | 390 | ||||
9 | Ojassalu Sikk | 100 | 3 | 20 | 9 | Kaarjas Küttis | -100 | -3 | 20 | ||
10 | 110 | -2 | -160 | 10 | -110 | 2 | -160 | ||||
11 | Riisalu Nirk | 50 | 4 | 80 | 11 | Kustavus Roslender | 420 | 8 | 80 | ||
12 | -630 | -2 | 550 | 12 | 660 | 3 | 550 | ||||
13 | Kaarjas Küttis | -140 | -5 | 50 | 13 | Tenn Padari | -90 | -4 | 50 | ||
14 | -100 | 0 | -90 | 14 | -100 | 0 | -90 | ||||
15 | Sutt Kapp | -980 | -7 | -670 | 15 | Haavala Pärna | -480 | 5 | -670 | ||
16 | -50 | -1 | -30 | 16 | -300 | -7 | -30 | ||||
17 | Lapp Müürissepp | -150 | -1 | -110 | 17 | Ojassalu Sikk | -170 | -2 | -110 | ||
18 | -400 | -2 | -340 | 18 | -430 | -3 | -340 | ||||
19 | Kustavus Roslender | 400 | -1 | 440 | 19 | Sutt Kapp | 400 | -1 | 440 | ||
20 | -620 | -2 | -570 | 20 | -200 | 9 | -570 | ||||
21 | Iher Kirme | 300 | 5 | -110 | 21 | Kivik Jaani | -170 | -2 | -110 | ||
22 | 50 | -2 | -130 | 22 | -500 | -9 | -130 | ||||
23 | Sibul Sibul | 100 | 7 | 170 | 23 | Sard Nirgi | 180 | 0 | 170 | ||
24 | 150 | 2 | -80 | 24 | -130 | -2 | -80 | ||||
25 | Sula Kärp | -150 | 6 | -370 | 25 | Virves Siim | 150 | -6 | -370 | ||
26 | 1460 | 11 | 900 | 26 | -1460 | -11 | 900 |
PAIR 15 AIMUR RAUDSEPP-JAAK ANDRES ALEVI | PAIR 16 JAAK SIBUL-ANDRUS SIBUL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI III 18/05/2017 | KESKEESTI III 18/05/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
Butler Factored -3 | Butler Factored -47 | ||||||||||
Session Rank 11 | Session Rank 17 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Kivik Jaani | -450 | -5 | 260 | 1 | Naber Laurikainen | -50 | -7 | 260 | ||
2 | -150 | -2 | 100 | 2 | 180 | 2 | 100 | ||||
3 | Sard Nirgi | 480 | 0 | 470 | 3 | Iher Kirme | 450 | -1 | 470 | ||
4 | -200 | 6 | -430 | 4 | 170 | 12 | -430 | ||||
5 | Virves Siim | 600 | 5 | 410 | 5 | Lapp Müürissepp | 500 | 3 | 410 | ||
6 | 140 | 3 | 50 | 6 | -50 | -3 | 50 | ||||
7 | Kalda Valder | -200 | -6 | 40 | 7 | Kaarjas Küttis | -300 | -8 | 40 | ||
8 | 590 | 5 | 390 | 8 | 420 | 1 | 390 | ||||
9 | Naber Laurikainen | -50 | -2 | 20 | 9 | Kustavus Roslender | -140 | -3 | 20 | ||
10 | -170 | 0 | -160 | 10 | 500 | 8 | -160 | ||||
11 | Iher Kirme | 140 | 2 | 80 | 11 | Tenn Padari | 140 | 2 | 80 | ||
12 | -200 | -13 | 550 | 12 | 630 | 2 | 550 | ||||
13 | Lapp Müürissepp | 200 | 4 | 50 | 13 | Haavala Pärna | -120 | -5 | 50 | ||
14 | -50 | 1 | -90 | 14 | -130 | -1 | -90 | ||||
15 | Kaarjas Küttis | -480 | 5 | -670 | 15 | Ojassalu Sikk | -790 | -3 | -670 | ||
16 | 100 | 4 | -30 | 16 | -300 | -7 | -30 | ||||
17 | Kustavus Roslender | 50 | 4 | -110 | 17 | Sutt Kapp | -130 | -1 | -110 | ||
18 | -430 | -3 | -340 | 18 | -430 | -3 | -340 | ||||
19 | Tenn Padari | -50 | -10 | 440 | 19 | Kivik Jaani | -400 | 1 | 440 | ||
20 | -650 | -2 | -570 | 20 | -400 | -14 | -570 | ||||
21 | Haavala Pärna | -140 | -1 | -110 | 21 | Sard Nirgi | -170 | -2 | -110 | ||
22 | -100 | 1 | -130 | 22 | -110 | 1 | -130 | ||||
23 | Ojassalu Sikk | 120 | -2 | 170 | 23 | Virves Siim | -100 | -7 | 170 | ||
24 | -130 | -2 | -80 | 24 | -150 | -2 | -80 | ||||
25 | Sutt Kapp | -600 | -6 | -370 | 25 | Kalda Valder | -630 | -6 | -370 | ||
26 | 1460 | 11 | 900 | 26 | 640 | -6 | 900 |
PAIR 17 HILLAR RUUS-OLEG SIROTIN | PAIR 18 ÜLIS RIISALU-HANNES NIRK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI III 18/05/2017 | KESKEESTI III 18/05/2017 | ||||||||||
Session 1 Section M | Session 1 Section M | ||||||||||
Butler Factored 9 | Butler Factored 4 | ||||||||||
Session Rank 8 | Session Rank 10 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Virves Siim | 200 | -2 | 260 | 1 | Haavala Pärna | -50 | -7 | 260 | ||
2 | 100 | 0 | 100 | 2 | 50 | -2 | 100 | ||||
3 | Kalda Valder | 480 | 0 | 470 | 3 | Ojassalu Sikk | 450 | -1 | 470 | ||
4 | -790 | -8 | -430 | 4 | -620 | -5 | -430 | ||||
5 | Naber Laurikainen | 100 | -7 | 410 | 5 | Sutt Kapp | 600 | 5 | 410 | ||
6 | -120 | -5 | 50 | 6 | 140 | 3 | 50 | ||||
7 | Iher Kirme | 600 | 11 | 40 | 7 | Kivik Jaani | 300 | 6 | 40 | ||
8 | 800 | 9 | 390 | 8 | 420 | 1 | 390 | ||||
9 | Lapp Müürissepp | 140 | 3 | 20 | 9 | Sard Nirgi | 150 | 4 | 20 | ||
10 | -620 | -10 | -160 | 10 | -110 | 2 | -160 | ||||
11 | Kaarjas Küttis | -120 | -1 | 80 | 11 | Virves Siim | -50 | -4 | 80 | ||
12 | -630 | -2 | 550 | 12 | 630 | 2 | 550 | ||||
13 | Kustavus Roslender | -120 | -5 | 50 | 13 | Kalda Valder | 300 | 6 | 50 | ||
14 | -50 | 1 | -90 | 14 | -100 | 0 | -90 | ||||
15 | Tenn Padari | -980 | -7 | -670 | 15 | Naber Laurikainen | -980 | -7 | -670 | ||
16 | 200 | 6 | -30 | 16 | 110 | 4 | -30 | ||||
17 | Haavala Pärna | -150 | -1 | -110 | 17 | Iher Kirme | 50 | 4 | -110 | ||
18 | -210 | 4 | -340 | 18 | -110 | 6 | -340 | ||||
19 | Ojassalu Sikk | -490 | -2 | 440 | 19 | Lapp Müürissepp | 460 | 1 | 440 | ||
20 | 620 | 2 | -570 | 20 | -620 | -2 | -570 | ||||
21 | Sutt Kapp | 50 | 4 | -110 | 21 | Kaarjas Küttis | -140 | -1 | -110 | ||
22 | 100 | 6 | -130 | 22 | 200 | 8 | -130 | ||||
23 | Kivik Jaani | 500 | 8 | 170 | 23 | Kustavus Roslender | 120 | -2 | 170 | ||
24 | 50 | 4 | -80 | 24 | -130 | -2 | -80 | ||||
25 | Sard Nirgi | -120 | 6 | -370 | 25 | Tenn Padari | -600 | -6 | -370 | ||
26 | 710 | -5 | 900 | 26 | 500 | -9 | 900 |
Ranks Travellers ScoreCards
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar