TÜRI 41 TÜRI RAADIOMAST 01/10/2016
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 2 Section All
Received 650 of 650 scores.
Rank | Section | Names [OVERALL RANKS] | Bds | Total | Max | %Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TS EW-26 | Ülis Riisalu & Ago Lindsaar | 26 | 417,00 | 624 | 66,83 |
2= | TS EW-18 | Arvo Priimägi & Börje Salonen | 26 | 372,00 | 624 | 59,62 |
2= | TS EW-14 | Ivar Kalma & Jüri Aava | 26 | 372,00 | 624 | 59,62 |
4 | TS NS-9 | Jaak Simm & Jüri Pakosta | 26 | 347,00 | 624 | 55,61 |
5 | TS NS-2 | Oleg Sirotin & Teno Lutter | 26 | 344,00 | 624 | 55,13 |
6 | TS EW-22 | Mait Pari & Kalle Ojassalu | 26 | 340,00 | 624 | 54,49 |
7 | TS NS-10 | Jaak Andres Alevi & Jüri Siim | 26 | 338,00 | 624 | 54,17 |
8 | TS NS-8 | Oleg Antonkov & Jaan Pärna | 26 | 337,00 | 624 | 54,01 |
9 | TS EW-23 | Mart Ostra & Riho Niit | 26 | 332,00 | 624 | 53,21 |
10 | TS EW-15 | Heino Lapp & Valdo Freiberg | 26 | 324,00 | 624 | 51,92 |
11 | TS EW-16 | Tiiu Valder & Tiit Kalda | 26 | 317,00 | 624 | 50,80 |
12= | TS NS-7 | Jaak Känd & Priit Võhandu | 26 | 312,00 | 624 | 50,00 |
12= | TS NS-3 | Marko Kolk & Marek Kolk | 26 | 312,00 | 624 | 50,00 |
14 | TS EW-24 | Pia Petäjä & Mikko Vänni | 26 | 308,00 | 624 | 49,36 |
15 | TS NS-5 | Aare Talumaa & Bosse Malmberg | 26 | 303,00 | 624 | 48,56 |
16 | TS NS-6 | Aarne Malmre & Tõnu Kipper | 26 | 302,00 | 624 | 48,40 |
17 | TS NS-12 | Roger Liiv & Peeter Lüdig | 26 | 301,00 | 624 | 48,24 |
18 | TS NS-4 | Aivar Kustavus & Raul Roslender | 26 | 300,00 | 624 | 48,08 |
19 | TS NS-1 | Veli-pekka Lukka & Birger Salonen | 26 | 298,00 | 624 | 47,76 |
20 | TS EW-17 | Henrik Laaksonen & Pertti Holmberg | 26 | 295,00 | 624 | 47,28 |
21 | TS EW-19 | Jaan Sutt & Lembit Kapp | 26 | 272,00 | 624 | 43,59 |
22 | TS NS-13 | Rein Kaarjas & Endel Küttis | 26 | 271,00 | 624 | 43,43 |
23 | TS EW-21 | Rein Haavala & Eelar Tartu | 26 | 258,00 | 624 | 41,35 |
24= | TS NS-11 | Varpu Honkakoski & Jukka Petterson | 26 | 257,00 | 624 | 41,19 |
24= | TS EW-20 | Toomas Kork & Asso Kork | 26 | 257,00 | 624 | 41,19 |
26 | TS EW-25 | Antti Voitto & Taisto Louhikoski | 26 | 226,00 | 624 | 36,22 |
(printed 17:45:49 1.10.2016 PairsScorer7.2.92(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 2 Section TS
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section TS
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section TS
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section TS
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section TS
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section TS
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section TS
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section TS
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section TS
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section TS
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section TS
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section TS
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section TS
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section TS
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section TS
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section TS
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section TS
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section TS
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section TS
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section TS
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section TS
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section TS
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section TS
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section TS
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section TS
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section TS
Neuberg Top = 24
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 VELI-PEKKA LUKKA-BIRGER SALONEN | PAIR 2 OLEG SIROTIN-TENO LUTTER | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 TÜRI RAADIOMAST 01/10/2016 | 41 TÜRI RAADIOMAST 01/10/2016 | ||||||||||
Session 2 Section TS | Session 2 Section TS | ||||||||||
MPs 298 Max 624 Score 47,76% | MPs 344 Max 624 Score 55,13% | ||||||||||
Session Rank 19 Final Rank 9 | Session Rank 5 Final Rank 5 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Kalma Aava | 450 | 13 | 54,17 | 1 | Kolk Kolk | 450 | 13 | 54,17 | ||
2 | -450 | 7 | 29,17 | 2 | -420 | 16 | 66,67 | ||||
3 | Simm Pakosta | 460 | 24 | 100,00 | 3 | Lapp Freiberg | 430 | 12 | 50,00 | ||
4 | -110 | 7 | 29,17 | 4 | -110 | 7 | 29,17 | ||||
5 | Känd Võhandu | -620 | 11 | 45,83 | 5 | Andres Alevi Siim | 650 | 22 | 91,67 | ||
6 | -100 | 15 | 62,50 | 6 | 130 | 18 | 75,00 | ||||
7 | Liiv Lüdig | -660 | 12 | 50,00 | 7 | Antonkov Pärna | 660 | 12 | 50,00 | ||
8 | -150 | 0 | 0,00 | 8 | 130 | 21 | 87,50 | ||||
9 | Andres Alevi Siim | 420 | 15 | 62,50 | 9 | Kaarjas Küttis | 420 | 15 | 62,50 | ||
10 | 630 | 15 | 62,50 | 10 | 630 | 15 | 62,50 | ||||
11 | Kolk Kolk | 500 | 22 | 91,67 | 11 | Honkakoski Petterson | 50 | 23 | 95,83 | ||
12 | 590 | 24 | 100,00 | 12 | 140 | 23 | 95,83 | ||||
13 | Malmre Kipper | 90 | 16 | 66,67 | 13 | Kustavus Roslender | -100 | 13 | 54,17 | ||
14 | -170 | 11 | 45,83 | 14 | -420 | 3 | 12,50 | ||||
15 | Honkakoski Petterson | -600 | 6 | 25,00 | 15 | Känd Võhandu | -500 | 13 | 54,17 | ||
16 | -300 | 4 | 16,67 | 16 | -130 | 9 | 37,50 | ||||
17 | Talumaa Malmberg | 420 | 21 | 87,50 | 17 | Liiv Lüdig | 420 | 21 | 87,50 | ||
18 | -50 | 4 | 16,67 | 18 | -50 | 4 | 16,67 | ||||
19 | Antonkov Pärna | -650 | 8 | 33,33 | 19 | Malmre Kipper | -200 | 0 | 0,00 | ||
20 | 130 | 12 | 50,00 | 20 | -120 | 16 | 66,67 | ||||
21 | Kustavus Roslender | 620 | 15 | 62,50 | 21 | Simm Pakosta | 100 | 4 | 16,67 | ||
22 | -90 | 12 | 50,00 | 22 | -620 | 3 | 12,50 | ||||
23 | Kaarjas Küttis | -200 | 2 | 8,33 | 23 | Talumaa Malmberg | -100 | 11 | 45,83 | ||
24 | -980 | 8 | 33,33 | 24 | 980 | 16 | 66,67 | ||||
25 | Sirotin Lutter | -680 | 10 | 41,67 | 25 | Lukka Salonen | 680 | 14 | 58,33 | ||
26 | -690 | 4 | 16,67 | 26 | 690 | 20 | 83,33 |
PAIR 3 MARKO KOLK-MAREK KOLK | PAIR 4 AIVAR KUSTAVUS-RAUL ROSLENDER | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 TÜRI RAADIOMAST 01/10/2016 | 41 TÜRI RAADIOMAST 01/10/2016 | ||||||||||
Session 2 Section TS | Session 2 Section TS | ||||||||||
MPs 312 Max 624 Score 50,00% | MPs 300 Max 624 Score 48,08% | ||||||||||
Session Rank 12 Final Rank 16 | Session Rank 18 Final Rank 24 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Sirotin Lutter | -450 | 11 | 45,83 | 1 | Känd Võhandu | 450 | 13 | 54,17 | ||
2 | 420 | 8 | 33,33 | 2 | 100 | 22 | 91,67 | ||||
3 | Kustavus Roslender | 430 | 12 | 50,00 | 3 | Kolk Kolk | -430 | 12 | 50,00 | ||
4 | -100 | 17 | 70,83 | 4 | 100 | 7 | 29,17 | ||||
5 | Valder Kalda | 620 | 13 | 54,17 | 5 | Talumaa Malmberg | 200 | 4 | 16,67 | ||
6 | -620 | 0 | 0,00 | 6 | 200 | 22 | 91,67 | ||||
7 | Honkakoski Petterson | -600 | 23 | 95,83 | 7 | Laaksonen Holmberg | -660 | 12 | 50,00 | ||
8 | 170 | 17 | 70,83 | 8 | 170 | 17 | 70,83 | ||||
9 | Simm Pakosta | -420 | 9 | 37,50 | 9 | Liiv Lüdig | -50 | 2 | 8,33 | ||
10 | -630 | 9 | 37,50 | 10 | 150 | 3 | 12,50 | ||||
11 | Lukka Salonen | -500 | 2 | 8,33 | 11 | Andres Alevi Siim | 420 | 11 | 45,83 | ||
12 | -590 | 0 | 0,00 | 12 | 180 | 17 | 70,83 | ||||
13 | Liiv Lüdig | -100 | 4 | 16,67 | 13 | Sirotin Lutter | 100 | 11 | 45,83 | ||
14 | 420 | 21 | 87,50 | 14 | 420 | 21 | 87,50 | ||||
15 | Talumaa Malmberg | -600 | 6 | 25,00 | 15 | Kaarjas Küttis | 130 | 7 | 29,17 | ||
16 | -550 | 0 | 0,00 | 16 | 130 | 15 | 62,50 | ||||
17 | Antonkov Pärna | -50 | 9 | 37,50 | 17 | Malmre Kipper | -50 | 9 | 37,50 | ||
18 | 140 | 16 | 66,67 | 18 | 90 | 10 | 41,67 | ||||
19 | Kaarjas Küttis | 650 | 16 | 66,67 | 19 | Simm Pakosta | 600 | 4 | 16,67 | ||
20 | -110 | 20 | 83,33 | 20 | -110 | 20 | 83,33 | ||||
21 | Känd Võhandu | -620 | 9 | 37,50 | 21 | Lukka Salonen | -620 | 9 | 37,50 | ||
22 | 170 | 14 | 58,33 | 22 | 90 | 12 | 50,00 | ||||
23 | Andres Alevi Siim | 140 | 20 | 83,33 | 23 | Antonkov Pärna | 170 | 18 | 75,00 | ||
24 | 980 | 16 | 66,67 | 24 | -980 | 8 | 33,33 | ||||
25 | Malmre Kipper | -100 | 22 | 91,67 | 25 | Honkakoski Petterson | -680 | 10 | 41,67 | ||
26 | -150 | 18 | 75,00 | 26 | -690 | 4 | 16,67 |
PAIR 5 AARE TALUMAA-BOSSE MALMBERG | PAIR 6 AARNE MALMRE-TÕNU KIPPER | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 TÜRI RAADIOMAST 01/10/2016 | 41 TÜRI RAADIOMAST 01/10/2016 | ||||||||||
Session 2 Section TS | Session 2 Section TS | ||||||||||
MPs 303 Max 624 Score 48,56% | MPs 302 Max 624 Score 48,40% | ||||||||||
Session Rank 15 Final Rank 25 | Session Rank 16 Final Rank 12 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Liiv Lüdig | 450 | 13 | 54,17 | 1 | Andres Alevi Siim | -450 | 11 | 45,83 | ||
2 | -420 | 16 | 66,67 | 2 | -100 | 2 | 8,33 | ||||
3 | Antonkov Pärna | 430 | 12 | 50,00 | 3 | Kaarjas Küttis | 430 | 12 | 50,00 | ||
4 | -100 | 17 | 70,83 | 4 | -110 | 7 | 29,17 | ||||
5 | Kustavus Roslender | -200 | 20 | 83,33 | 5 | Simm Pakosta | 150 | 0 | 0,00 | ||
6 | -200 | 2 | 8,33 | 6 | 130 | 18 | 75,00 | ||||
7 | Malmre Kipper | -690 | 3 | 12,50 | 7 | Talumaa Malmberg | 690 | 21 | 87,50 | ||
8 | -50 | 7 | 29,17 | 8 | 50 | 17 | 70,83 | ||||
9 | Priimägi Salonen | 110 | 4 | 16,67 | 9 | Känd Võhandu | 590 | 24 | 100,00 | ||
10 | 630 | 15 | 62,50 | 10 | 180 | 6 | 25,00 | ||||
11 | Kaarjas Küttis | -420 | 13 | 54,17 | 11 | Sutt Kapp | -420 | 13 | 54,17 | ||
12 | 140 | 23 | 95,83 | 12 | -180 | 7 | 29,17 | ||||
13 | Honkakoski Petterson | 110 | 24 | 100,00 | 13 | Lukka Salonen | -90 | 8 | 33,33 | ||
14 | -140 | 21 | 87,50 | 14 | 170 | 13 | 54,17 | ||||
15 | Kolk Kolk | 600 | 18 | 75,00 | 15 | Liiv Lüdig | -600 | 6 | 25,00 | ||
16 | 550 | 24 | 100,00 | 16 | -110 | 14 | 58,33 | ||||
17 | Lukka Salonen | -420 | 3 | 12,50 | 17 | Kustavus Roslender | 50 | 15 | 62,50 | ||
18 | 50 | 20 | 83,33 | 18 | -90 | 14 | 58,33 | ||||
19 | Känd Võhandu | 210 | 2 | 8,33 | 19 | Sirotin Lutter | 200 | 24 | 100,00 | ||
20 | -180 | 3 | 12,50 | 20 | 120 | 8 | 33,33 | ||||
21 | Andres Alevi Siim | -620 | 9 | 37,50 | 21 | Antonkov Pärna | -620 | 9 | 37,50 | ||
22 | -200 | 4 | 16,67 | 22 | 300 | 16 | 66,67 | ||||
23 | Sirotin Lutter | 100 | 13 | 54,17 | 23 | Honkakoski Petterson | 200 | 21 | 87,50 | ||
24 | -980 | 8 | 33,33 | 24 | -980 | 8 | 33,33 | ||||
25 | Simm Pakosta | 650 | 8 | 33,33 | 25 | Kolk Kolk | 100 | 2 | 8,33 | ||
26 | -200 | 1 | 4,17 | 26 | 150 | 6 | 25,00 |
PAIR 7 JAAK KÄND-PRIIT VÕHANDU | PAIR 8 OLEG ANTONKOV-JAAN PÄRNA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 TÜRI RAADIOMAST 01/10/2016 | 41 TÜRI RAADIOMAST 01/10/2016 | ||||||||||
Session 2 Section TS | Session 2 Section TS | ||||||||||
MPs 312 Max 624 Score 50,00% | MPs 337 Max 624 Score 54,01% | ||||||||||
Session Rank 12 Final Rank 14 | Session Rank 8 Final Rank 3 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Kustavus Roslender | -450 | 11 | 45,83 | 1 | Kaarjas Küttis | -420 | 22 | 91,67 | ||
2 | -100 | 2 | 8,33 | 2 | 450 | 17 | 70,83 | ||||
3 | Honkakoski Petterson | -430 | 12 | 50,00 | 3 | Talumaa Malmberg | -430 | 12 | 50,00 | ||
4 | 100 | 7 | 29,17 | 4 | 100 | 7 | 29,17 | ||||
5 | Lukka Salonen | 620 | 13 | 54,17 | 5 | Liiv Lüdig | -620 | 11 | 45,83 | ||
6 | 100 | 9 | 37,50 | 6 | 170 | 22 | 91,67 | ||||
7 | Andres Alevi Siim | -660 | 12 | 50,00 | 7 | Sirotin Lutter | -660 | 12 | 50,00 | ||
8 | 50 | 12 | 50,00 | 8 | -130 | 3 | 12,50 | ||||
9 | Malmre Kipper | -590 | 0 | 0,00 | 9 | Honkakoski Petterson | 420 | 15 | 62,50 | ||
10 | -180 | 18 | 75,00 | 10 | 690 | 24 | 100,00 | ||||
11 | Antonkov Pärna | -430 | 6 | 25,00 | 11 | Känd Võhandu | 430 | 18 | 75,00 | ||
12 | -400 | 2 | 8,33 | 12 | 400 | 22 | 91,67 | ||||
13 | Kork Kork | 300 | 22 | 91,67 | 13 | Simm Pakosta | 110 | 14 | 58,33 | ||
14 | 150 | 7 | 29,17 | 14 | 140 | 3 | 12,50 | ||||
15 | Sirotin Lutter | 500 | 11 | 45,83 | 15 | Haavala Tartu | 600 | 18 | 75,00 | ||
16 | 130 | 15 | 62,50 | 16 | 100 | 6 | 25,00 | ||||
17 | Kaarjas Küttis | 420 | 21 | 87,50 | 17 | Kolk Kolk | 50 | 15 | 62,50 | ||
18 | 140 | 16 | 66,67 | 18 | -140 | 8 | 33,33 | ||||
19 | Talumaa Malmberg | -210 | 22 | 91,67 | 19 | Lukka Salonen | 650 | 16 | 66,67 | ||
20 | 180 | 21 | 87,50 | 20 | -130 | 12 | 50,00 | ||||
21 | Kolk Kolk | 620 | 15 | 62,50 | 21 | Malmre Kipper | 620 | 15 | 62,50 | ||
22 | -170 | 10 | 41,67 | 22 | -300 | 8 | 33,33 | ||||
23 | Simm Pakosta | 140 | 16 | 66,67 | 23 | Kustavus Roslender | -170 | 6 | 25,00 | ||
24 | -980 | 8 | 33,33 | 24 | 980 | 16 | 66,67 | ||||
25 | Liiv Lüdig | 230 | 4 | 16,67 | 25 | Andres Alevi Siim | 680 | 14 | 58,33 | ||
26 | 690 | 20 | 83,33 | 26 | -200 | 1 | 4,17 |
PAIR 9 JAAK SIMM-JÜRI PAKOSTA | PAIR 10 JAAK ANDRES ALEVI-JÜRI SIIM | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 TÜRI RAADIOMAST 01/10/2016 | 41 TÜRI RAADIOMAST 01/10/2016 | ||||||||||
Session 2 Section TS | Session 2 Section TS | ||||||||||
MPs 347 Max 624 Score 55,61% | MPs 338 Max 624 Score 54,17% | ||||||||||
Session Rank 4 Final Rank 6 | Session Rank 7 Final Rank 8 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Honkakoski Petterson | -450 | 11 | 45,83 | 1 | Malmre Kipper | 450 | 13 | 54,17 | ||
2 | 430 | 12 | 50,00 | 2 | 100 | 22 | 91,67 | ||||
3 | Lukka Salonen | -460 | 0 | 0,00 | 3 | Liiv Lüdig | -430 | 12 | 50,00 | ||
4 | 110 | 17 | 70,83 | 4 | 140 | 24 | 100,00 | ||||
5 | Malmre Kipper | -150 | 24 | 100,00 | 5 | Sirotin Lutter | -650 | 2 | 8,33 | ||
6 | -130 | 6 | 25,00 | 6 | -130 | 6 | 25,00 | ||||
7 | Kaarjas Küttis | 690 | 21 | 87,50 | 7 | Känd Võhandu | 660 | 12 | 50,00 | ||
8 | -420 | 2 | 8,33 | 8 | -50 | 12 | 50,00 | ||||
9 | Kolk Kolk | 420 | 15 | 62,50 | 9 | Lukka Salonen | -420 | 9 | 37,50 | ||
10 | 630 | 15 | 62,50 | 10 | -630 | 9 | 37,50 | ||||
11 | Liiv Lüdig | -420 | 13 | 54,17 | 11 | Kustavus Roslender | -420 | 13 | 54,17 | ||
12 | -100 | 17 | 70,83 | 12 | -180 | 7 | 29,17 | ||||
13 | Antonkov Pärna | -110 | 10 | 41,67 | 13 | Kaarjas Küttis | 200 | 18 | 75,00 | ||
14 | -140 | 21 | 87,50 | 14 | 170 | 13 | 54,17 | ||||
15 | Andres Alevi Siim | 100 | 2 | 8,33 | 15 | Simm Pakosta | -100 | 22 | 91,67 | ||
16 | 110 | 10 | 41,67 | 16 | -110 | 14 | 58,33 | ||||
17 | Pari Ojassalu | 50 | 15 | 62,50 | 17 | Honkakoski Petterson | 100 | 22 | 91,67 | ||
18 | -140 | 8 | 33,33 | 18 | 50 | 20 | 83,33 | ||||
19 | Kustavus Roslender | -600 | 20 | 83,33 | 19 | Ostra Niit | -650 | 8 | 33,33 | ||
20 | 110 | 4 | 16,67 | 20 | -100 | 0 | 0,00 | ||||
21 | Sirotin Lutter | -100 | 20 | 83,33 | 21 | Talumaa Malmberg | 620 | 15 | 62,50 | ||
22 | 620 | 21 | 87,50 | 22 | 200 | 20 | 83,33 | ||||
23 | Känd Võhandu | -140 | 8 | 33,33 | 23 | Kolk Kolk | -140 | 4 | 16,67 | ||
24 | 980 | 16 | 66,67 | 24 | -980 | 8 | 33,33 | ||||
25 | Talumaa Malmberg | -650 | 16 | 66,67 | 25 | Antonkov Pärna | -680 | 10 | 41,67 | ||
26 | 200 | 23 | 95,83 | 26 | 200 | 23 | 95,83 |
PAIR 11 VARPU HONKAKOSKI-JUKKA PETTERSON | PAIR 12 ROGER LIIV-PEETER LÜDIG | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 TÜRI RAADIOMAST 01/10/2016 | 41 TÜRI RAADIOMAST 01/10/2016 | ||||||||||
Session 2 Section TS | Session 2 Section TS | ||||||||||
MPs 257 Max 624 Score 41,19% | MPs 301 Max 624 Score 48,24% | ||||||||||
Session Rank 24 Final Rank 21 | Session Rank 17 Final Rank 18 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Simm Pakosta | 450 | 13 | 54,17 | 1 | Talumaa Malmberg | -450 | 11 | 45,83 | ||
2 | -430 | 12 | 50,00 | 2 | 420 | 8 | 33,33 | ||||
3 | Känd Võhandu | 430 | 12 | 50,00 | 3 | Andres Alevi Siim | 430 | 12 | 50,00 | ||
4 | -100 | 17 | 70,83 | 4 | -140 | 0 | 0,00 | ||||
5 | Kaarjas Küttis | -620 | 11 | 45,83 | 5 | Antonkov Pärna | 620 | 13 | 54,17 | ||
6 | -130 | 6 | 25,00 | 6 | -170 | 2 | 8,33 | ||||
7 | Kolk Kolk | 600 | 1 | 4,17 | 7 | Lukka Salonen | 660 | 12 | 50,00 | ||
8 | -170 | 7 | 29,17 | 8 | 150 | 24 | 100,00 | ||||
9 | Antonkov Pärna | -420 | 9 | 37,50 | 9 | Kustavus Roslender | 50 | 22 | 91,67 | ||
10 | -690 | 0 | 0,00 | 10 | -150 | 21 | 87,50 | ||||
11 | Sirotin Lutter | -50 | 1 | 4,17 | 11 | Simm Pakosta | 420 | 11 | 45,83 | ||
12 | -140 | 1 | 4,17 | 12 | 100 | 7 | 29,17 | ||||
13 | Talumaa Malmberg | -110 | 0 | 0,00 | 13 | Kolk Kolk | 100 | 20 | 83,33 | ||
14 | 140 | 3 | 12,50 | 14 | -420 | 3 | 12,50 | ||||
15 | Lukka Salonen | 600 | 18 | 75,00 | 15 | Malmre Kipper | 600 | 18 | 75,00 | ||
16 | 300 | 20 | 83,33 | 16 | 110 | 10 | 41,67 | ||||
17 | Andres Alevi Siim | -100 | 2 | 8,33 | 17 | Sirotin Lutter | -420 | 3 | 12,50 | ||
18 | -50 | 4 | 16,67 | 18 | 50 | 20 | 83,33 | ||||
19 | Liiv Lüdig | -650 | 8 | 33,33 | 19 | Honkakoski Petterson | 650 | 16 | 66,67 | ||
20 | 630 | 24 | 100,00 | 20 | -630 | 0 | 0,00 | ||||
21 | Petäjä Vänni | 620 | 15 | 62,50 | 21 | Kaarjas Küttis | -100 | 1 | 4,17 | ||
22 | 200 | 20 | 83,33 | 22 | 400 | 24 | 100,00 | ||||
23 | Malmre Kipper | -200 | 3 | 12,50 | 23 | Voitto Louhikoski | 110 | 17 | 70,83 | ||
24 | 980 | 16 | 66,67 | 24 | 480 | 2 | 8,33 | ||||
25 | Kustavus Roslender | 680 | 14 | 58,33 | 25 | Känd Võhandu | -230 | 20 | 83,33 | ||
26 | 690 | 20 | 83,33 | 26 | -690 | 4 | 16,67 |
PAIR 13 REIN KAARJAS-ENDEL KÜTTIS | PAIR 14 IVAR KALMA-JÜRI AAVA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 TÜRI RAADIOMAST 01/10/2016 | 41 TÜRI RAADIOMAST 01/10/2016 | ||||||||||
Session 2 Section TS | Session 2 Section TS | ||||||||||
MPs 271 Max 624 Score 43,43% | MPs 372 Max 624 Score 59,62% | ||||||||||
Session Rank 22 Final Rank 23 | Session Rank 2 Final Rank 1 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Antonkov Pärna | 420 | 2 | 8,33 | 1 | Lukka Salonen | -450 | 11 | 45,83 | ||
2 | -450 | 7 | 29,17 | 2 | 450 | 17 | 70,83 | ||||
3 | Malmre Kipper | -430 | 12 | 50,00 | 3 | Riisalu Lindsaar | -430 | 12 | 50,00 | ||
4 | 110 | 17 | 70,83 | 4 | -90 | 0 | 0,00 | ||||
5 | Honkakoski Petterson | 620 | 13 | 54,17 | 5 | Lapp Freiberg | 620 | 13 | 54,17 | ||
6 | 130 | 18 | 75,00 | 6 | -50 | 6 | 25,00 | ||||
7 | Simm Pakosta | -690 | 3 | 12,50 | 7 | Petäjä Vänni | 660 | 12 | 50,00 | ||
8 | 420 | 22 | 91,67 | 8 | -50 | 12 | 50,00 | ||||
9 | Sirotin Lutter | -420 | 9 | 37,50 | 9 | Kork Kork | -170 | 18 | 75,00 | ||
10 | -630 | 9 | 37,50 | 10 | -150 | 21 | 87,50 | ||||
11 | Talumaa Malmberg | 420 | 11 | 45,83 | 11 | Ostra Niit | 50 | 23 | 95,83 | ||
12 | -140 | 1 | 4,17 | 12 | -200 | 4 | 16,67 | ||||
13 | Andres Alevi Siim | -200 | 6 | 25,00 | 13 | Laaksonen Holmberg | -100 | 4 | 16,67 | ||
14 | -170 | 11 | 45,83 | 14 | 170 | 13 | 54,17 | ||||
15 | Kustavus Roslender | -130 | 17 | 70,83 | 15 | Pari Ojassalu | 910 | 24 | 100,00 | ||
16 | -130 | 9 | 37,50 | 16 | 430 | 22 | 91,67 | ||||
17 | Känd Võhandu | -420 | 3 | 12,50 | 17 | Voitto Louhikoski | 200 | 24 | 100,00 | ||
18 | -140 | 8 | 33,33 | 18 | -140 | 8 | 33,33 | ||||
19 | Kolk Kolk | -650 | 8 | 33,33 | 19 | Priimägi Salonen | 650 | 16 | 66,67 | ||
20 | 110 | 4 | 16,67 | 20 | -150 | 7 | 29,17 | ||||
21 | Liiv Lüdig | 100 | 23 | 95,83 | 21 | Valder Kalda | -620 | 9 | 37,50 | ||
22 | -400 | 0 | 0,00 | 22 | 620 | 21 | 87,50 | ||||
23 | Lukka Salonen | 200 | 22 | 91,67 | 23 | Haavala Tartu | 110 | 17 | 70,83 | ||
24 | 980 | 16 | 66,67 | 24 | 980 | 16 | 66,67 | ||||
25 | Riisalu Lindsaar | -1430 | 0 | 0,00 | 25 | Sutt Kapp | 1100 | 22 | 91,67 | ||
26 | -130 | 20 | 83,33 | 26 | 690 | 20 | 83,33 |
PAIR 15 HEINO LAPP-VALDO FREIBERG | PAIR 16 TIIU VALDER-TIIT KALDA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 TÜRI RAADIOMAST 01/10/2016 | 41 TÜRI RAADIOMAST 01/10/2016 | ||||||||||
Session 2 Section TS | Session 2 Section TS | ||||||||||
MPs 324 Max 624 Score 51,92% | MPs 317 Max 624 Score 50,80% | ||||||||||
Session Rank 10 Final Rank 13 | Session Rank 11 Final Rank 19 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Kork Kork | -450 | 11 | 45,83 | 1 | Ostra Niit | 450 | 13 | 54,17 | ||
2 | 460 | 23 | 95,83 | 2 | -450 | 7 | 29,17 | ||||
3 | Sirotin Lutter | -430 | 12 | 50,00 | 3 | Haavala Tartu | -430 | 12 | 50,00 | ||
4 | 110 | 17 | 70,83 | 4 | 110 | 17 | 70,83 | ||||
5 | Kalma Aava | -620 | 11 | 45,83 | 5 | Kolk Kolk | -620 | 11 | 45,83 | ||
6 | 50 | 18 | 75,00 | 6 | 620 | 24 | 100,00 | ||||
7 | Valder Kalda | -660 | 12 | 50,00 | 7 | Lapp Freiberg | 660 | 12 | 50,00 | ||
8 | 420 | 22 | 91,67 | 8 | -420 | 2 | 8,33 | ||||
9 | Voitto Louhikoski | -420 | 9 | 37,50 | 9 | Laaksonen Holmberg | 420 | 15 | 62,50 | ||
10 | 100 | 24 | 100,00 | 10 | 630 | 15 | 62,50 | ||||
11 | Haavala Tartu | 300 | 4 | 16,67 | 11 | Riisalu Lindsaar | 420 | 11 | 45,83 | ||
12 | 150 | 13 | 54,17 | 12 | -110 | 4 | 16,67 | ||||
13 | Petäjä Vänni | 100 | 11 | 45,83 | 13 | Pari Ojassalu | -200 | 6 | 25,00 | ||
