JOGEVA BK KLUBI JUUNI 2 09/06/2016
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section HN
3 Table 25 Board Howell Movement Received 75 of 75 scores.
Rank | Section | Names [OVERALL RANKS] | Bds | Total | Max | %Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HN 2 | Eduard Rumvolt & Kersti Kõrge | 25 | 60,00 | 100 | 60,00 |
2 | HN 5 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | 25 | 58,00 | 100 | 58,00 |
3 | HN 1 | Lauri Naber & Ants Soosõrv | 25 | 57,00 | 100 | 57,00 |
4 | HN 3 | Ago Lindsaar & Raivo Sikk | 25 | 45,00 | 100 | 45,00 |
5= | HN 4 | Enn Päll & Jaan Sutt | 25 | 40,00 | 100 | 40,00 |
5= | HN 6 | Ülis Riisalu & Hillar Ruus | 25 | 40,00 | 100 | 40,00 |
(printed 21:33:27 9.06.2016 PairsScorer7.2.92(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section HN
Neuberg Top = 4
|
Session 1 Section HN
Neuberg Top = 4
|
Session 1 Section HN
Neuberg Top = 4
|
Session 1 Section HN
Neuberg Top = 4
|
Session 1 Section HN
Neuberg Top = 4
|
Session 1 Section HN
Neuberg Top = 4
|
Session 1 Section HN
Neuberg Top = 4
|
Session 1 Section HN
Neuberg Top = 4
|
Session 1 Section HN
Neuberg Top = 4
|
Session 1 Section HN
Neuberg Top = 4
|
Session 1 Section HN
Neuberg Top = 4
|
Session 1 Section HN
Neuberg Top = 4
|
Session 1 Section HN
Neuberg Top = 4
|
Session 1 Section HN
Neuberg Top = 4
|
Session 1 Section HN
Neuberg Top = 4
|
Session 1 Section HN
Neuberg Top = 4
|
Session 1 Section HN
Neuberg Top = 4
|
Session 1 Section HN
Neuberg Top = 4
|
Session 1 Section HN
Neuberg Top = 4
|
Session 1 Section HN
Neuberg Top = 4
|
Session 1 Section HN
Neuberg Top = 4
|
Session 1 Section HN
Neuberg Top = 4
|
Session 1 Section HN
Neuberg Top = 4
|
Session 1 Section HN
Neuberg Top = 4
|
Session 1 Section HN
Neuberg Top = 4
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 LAURI NABER-ANTS SOOSÕRV | PAIR 2 EDUARD RUMVOLT-KERSTI KÕRGE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLUBI JUUNI 2 09/06/2016 | KLUBI JUUNI 2 09/06/2016 | ||||||||||
Session 1 Section HN | Session 1 Section HN | ||||||||||
MPs 57 Max 100 Score 57,00% | MPs 60 Max 100 Score 60,00% | ||||||||||
Session Rank 3 | Session Rank 1 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Riisalu Ruus | -300 | 2 | 50,00 | 1 | Päll Sutt | 500 | 4 | 100,00 | ||
2 | 420 | 3 | 75,00 | 2 | -200 | 4 | 100,00 | ||||
3 | 100 | 1 | 25,00 | 3 | -100 | 3 | 75,00 | ||||
4 | 90 | 4 | 100,00 | 4 | 80 | 3 | 75,00 | ||||
5 | -150 | 4 | 100,00 | 5 | 600 | 2 | 50,00 | ||||
6 | Ojassalu Meksun | -650 | 3 | 75,00 | 6 | Riisalu Ruus | 660 | 4 | 100,00 | ||
7 | 100 | 3 | 75,00 | 7 | -100 | 1 | 25,00 | ||||
8 | 50 | 4 | 100,00 | 8 | 430 | 4 | 100,00 | ||||
9 | -100 | 0 | 0,00 | 9 | -130 | 0 | 0,00 | ||||
10 | -690 | 0 | 0,00 | 10 | 660 | 2 | 50,00 | ||||
11 | Rumvolt Kõrge | 50 | 4 | 100,00 | 11 | Naber Soosõrv | -50 | 0 | 0,00 | ||
12 | 150 | 1 | 25,00 | 12 | -150 | 3 | 75,00 | ||||
13 | -100 | 2 | 50,00 | 13 | 100 | 2 | 50,00 | ||||
14 | 140 | 4 | 100,00 | 14 | -140 | 0 | 0,00 | ||||
15 | 110 | 3 | 75,00 | 15 | -110 | 1 | 25,00 | ||||
16 | Lindsaar Sikk | 90 | 3 | 75,00 | 16 | Ojassalu Meksun | -90 | 1 | 25,00 | ||
17 | 800 | 4 | 100,00 | 17 | -140 | 2 | 50,00 | ||||
18 | -150 | 0 | 0,00 | 18 | 130 | 2 | 50,00 | ||||
19 | 490 | 4 | 100,00 | 19 | -170 | 4 | 100,00 | ||||
20 | 620 | 2 | 50,00 | 20 | 670 | 4 | 100,00 | ||||
21 | Päll Sutt | 200 | 2 | 50,00 | 21 | Lindsaar Sikk | 500 | 4 | 100,00 | ||
22 | -500 | 0 | 0,00 | 22 | 100 | 4 | 100,00 | ||||
23 | -660 | 0 | 0,00 | 23 | -620 | 3 | 75,00 | ||||
24 | -500 | 0 | 0,00 | 24 | -420 | 3 | 75,00 | ||||
25 | 150 | 4 | 100,00 | 25 | 100 | 0 | 0,00 |
PAIR 3 AGO LINDSAAR-RAIVO SIKK | PAIR 4 ENN PÄLL-JAAN SUTT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLUBI JUUNI 2 09/06/2016 | KLUBI JUUNI 2 09/06/2016 | ||||||||||
Session 1 Section HN | Session 1 Section HN | ||||||||||
MPs 45 Max 100 Score 45,00% | MPs 40 Max 100 Score 40,00% | ||||||||||
Session Rank 4 | Session Rank 5 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Ojassalu Meksun | -50 | 0 | 0,00 | 1 | Rumvolt Kõrge | -500 | 0 | 0,00 | ||
2 | -420 | 1 | 25,00 | 2 | 200 | 0 | 0,00 | ||||
3 | -360 | 0 | 0,00 | 3 | 100 | 1 | 25,00 | ||||
4 | 80 | 3 | 75,00 | 4 | -80 | 1 | 25,00 | ||||
5 | 620 | 4 | 100,00 | 5 | -600 | 2 | 50,00 | ||||
6 | Päll Sutt | 650 | 1 | 25,00 | 6 | Lindsaar Sikk | -650 | 3 | 75,00 | ||
7 | 140 | 4 | 100,00 | 7 | -140 | 0 | 0,00 | ||||
8 | 400 | 2 | 50,00 | 8 | -400 | 2 | 50,00 | ||||
9 | -100 | 2 | 50,00 | 9 | 100 | 2 | 50,00 | ||||
10 | 630 | 0 | 0,00 | 10 | -630 | 4 | 100,00 | ||||
11 | Riisalu Ruus | -110 | 2 | 50,00 | 11 | Ojassalu Meksun | -140 | 0 | 0,00 | ||
12 | 500 | 4 | 100,00 | 12 | 150 | 1 | 25,00 | ||||
13 | 100 | 4 | 100,00 | 13 | -200 | 0 | 0,00 | ||||
14 | 100 | 2 | 50,00 | 14 | -50 | 0 | 0,00 | ||||
15 | 110 | 3 | 75,00 | 15 | 90 | 0 | 0,00 | ||||
16 | Naber Soosõrv | -90 | 1 | 25,00 | 16 | Riisalu Ruus | 50 | 4 | 100,00 | ||
17 | -800 | 0 | 0,00 | 17 | -110 | 4 | 100,00 | ||||
18 | 150 | 4 | 100,00 | 18 | 110 | 0 | 0,00 | ||||
19 | -490 | 0 | 0,00 | 19 | -420 | 2 | 50,00 | ||||
20 | -620 | 2 | 50,00 | 20 | -650 | 0 | 0,00 | ||||
21 | Rumvolt Kõrge | -500 | 0 | 0,00 | 21 | Naber Soosõrv | -200 | 2 | 50,00 | ||
22 | -100 | 0 | 0,00 | 22 | 500 | 4 | 100,00 | ||||
23 | 620 | 1 | 25,00 | 23 | 660 | 4 | 100,00 | ||||
24 | 420 | 1 | 25,00 | 24 | 500 | 4 | 100,00 | ||||
25 | -100 | 4 | 100,00 | 25 | -150 | 0 | 0,00 |
PAIR 5 KALLE OJASSALU-JÜRI MEKSUN | PAIR 6 ÜLIS RIISALU-HILLAR RUUS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLUBI JUUNI 2 09/06/2016 | KLUBI JUUNI 2 09/06/2016 | ||||||||||
Session 1 Section HN | Session 1 Section HN | ||||||||||
MPs 58 Max 100 Score 58,00% | MPs 40 Max 100 Score 40,00% | ||||||||||
Session Rank 2 | Session Rank 5 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Lindsaar Sikk | 50 | 4 | 100,00 | 1 | Naber Soosõrv | 300 | 2 | 50,00 | ||
2 | 420 | 3 | 75,00 | 2 | -420 | 1 | 25,00 | ||||
3 | 360 | 4 | 100,00 | 3 | -100 | 3 | 75,00 | ||||
4 | -80 | 1 | 25,00 | 4 | -90 | 0 | 0,00 | ||||
5 | -620 | 0 | 0,00 | 5 | 150 | 0 | 0,00 | ||||
6 | Naber Soosõrv | 650 | 1 | 25,00 | 6 | Rumvolt Kõrge | -660 | 0 | 0,00 | ||
7 | -100 | 1 | 25,00 | 7 | 100 | 3 | 75,00 | ||||
8 | -50 | 0 | 0,00 | 8 | -430 | 0 | 0,00 | ||||
9 | 100 | 4 | 100,00 | 9 | 130 | 4 | 100,00 | ||||
10 | 690 | 4 | 100,00 | 10 | -660 | 2 | 50,00 | ||||
11 | Päll Sutt | 140 | 4 | 100,00 | 11 | Lindsaar Sikk | 110 | 2 | 50,00 | ||
12 | -150 | 3 | 75,00 | 12 | -500 | 0 | 0,00 | ||||
13 | 200 | 4 | 100,00 | 13 | -100 | 0 | 0,00 | ||||
14 | 50 | 4 | 100,00 | 14 | -100 | 2 | 50,00 | ||||
15 | -90 | 4 | 100,00 | 15 | -110 | 1 | 25,00 | ||||
16 | Rumvolt Kõrge | 90 | 3 | 75,00 | 16 | Päll Sutt | -50 | 0 | 0,00 | ||
17 | 140 | 2 | 50,00 | 17 | 110 | 0 | 0,00 | ||||
18 | -130 | 2 | 50,00 | 18 | -110 | 4 | 100,00 | ||||
19 | 170 | 0 | 0,00 | 19 | 420 | 2 | 50,00 | ||||
20 | -670 | 0 | 0,00 | 20 | 650 | 4 | 100,00 | ||||
21 | Riisalu Ruus | -100 | 0 | 0,00 | 21 | Ojassalu Meksun | 100 | 4 | 100,00 | ||
22 | -200 | 2 | 50,00 | 22 | 200 | 2 | 50,00 | ||||
23 | -620 | 3 | 75,00 | 23 | 620 | 1 | 25,00 | ||||
24 | -420 | 3 | 75,00 | 24 | 420 | 1 | 25,00 | ||||
25 | 130 | 2 | 50,00 | 25 | -130 | 2 | 50,00 |
Ranks Travellers ScoreCards
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar