JOGEVA BK MAI III 21/04/2016
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section MM
5 Table 27 Board Howell Movement Received 135 of 135 scores.
Rank | Section | Names [OVERALL RANKS] | Bds | Total | Max | %Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1= | MM 8 | Lauri Naber & Liis Arras | 27 | 126,00 | 216 | 58,33 |
1= | MM 4 | Arnold Kivik & Jan Vilgats | 27 | 126,00 | 216 | 58,33 |
3 | MM 2 | Enn Päll & Jaan Sutt | 27 | 122,00 | 216 | 56,48 |
4 | MM 3 | Kersti Kõrge & Eduard Rumvolt | 27 | 113,00 | 216 | 52,31 |
5 | MM 7 | Jüri Meksun & Kalle Ojassalu | 27 | 111,00 | 216 | 51,39 |
6 | MM 1 | Oleg Sirotin & Tiit Luhamäe | 27 | 110,00 | 216 | 50,93 |
7 | MM 10 | Ülis Riisalu & Aina Riisalu | 27 | 105,00 | 216 | 48,61 |
8 | MM 5 | Sulev Märss & Mart Jäger | 27 | 102,00 | 216 | 47,22 |
9 | MM 6 | Ago Lindsaar & Raivo Sikk | 27 | 84,00 | 216 | 38,89 |
10 | MM 9 | Jaak Sibul & Andrus Sibul | 27 | 81,00 | 216 | 37,50 |
(printed 22:03:24 21.04.2016 PairsScorer7.2.92(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section MM
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 8
|
Session 1 Section MM
Neuberg Top = 8
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 OLEG SIROTIN-TIIT LUHAMÄE | PAIR 2 ENN PÄLL-JAAN SUTT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAI III 21/04/2016 | MAI III 21/04/2016 | ||||||||||
Session 1 Section MM | Session 1 Section MM | ||||||||||
MPs 110 Max 216 Score 50,93% | MPs 122 Max 216 Score 56,48% | ||||||||||
Session Rank 6 | Session Rank 3 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Märss Jäger | -100 | 5 | 62,50 | 1 | Kivik Vilgats | 100 | 3 | 37,50 | ||
2 | -50 | 0 | 0,00 | 2 | -420 | 2 | 25,00 | ||||
3 | -90 | 5 | 62,50 | 3 | 90 | 3 | 37,50 | ||||
4 | Kivik Vilgats | 140 | 3 | 37,50 | 4 | Lindsaar Sikk | 1100 | 8 | 100,00 | ||
5 | -140 | 2 | 25,00 | 5 | 300 | 8 | 100,00 | ||||
6 | 50 | 6 | 75,00 | 6 | 50 | 6 | 75,00 | ||||
7 | Riisalu Riisalu | -600 | 2 | 25,00 | 7 | Märss Jäger | -600 | 2 | 25,00 | ||
8 | -490 | 1 | 12,50 | 8 | -430 | 5 | 62,50 | ||||
9 | 150 | 8 | 100,00 | 9 | 100 | 6 | 75,00 | ||||
10 | Sibul Sibul | 630 | 7 | 87,50 | 10 | Riisalu Riisalu | -620 | 4 | 50,00 | ||
11 | -450 | 5 | 62,50 | 11 | 650 | 6 | 75,00 | ||||
12 | -300 | 0 | 0,00 | 12 | -800 | 0 | 0,00 | ||||
13 | Päll Sutt | 130 | 8 | 100,00 | 13 | Sirotin Luhamäe | -130 | 0 | 0,00 | ||
14 | -420 | 0 | 0,00 | 14 | 420 | 8 | 100,00 | ||||
15 | -620 | 1 | 12,50 | 15 | 620 | 7 | 87,50 | ||||
16 | Lindsaar Sikk | -1660 | 0 | 0,00 | 16 | Kõrge Rumvolt | 680 | 1 | 12,50 | ||
17 | 400 | 7 | 87,50 | 17 | 50 | 7 | 87,50 | ||||
18 | 100 | 8 | 100,00 | 18 | -50 | 2 | 25,00 | ||||
19 | Naber Arras | 200 | 8 | 100,00 | 19 | Meksun Ojassalu | -50 | 5 | 62,50 | ||
20 | -80 | 0 | 0,00 | 20 | -150 | 2 | 25,00 | ||||
21 | 450 | 5 | 62,50 | 21 | -420 | 8 | 100,00 | ||||
22 | Meksun Ojassalu | 100 | 8 | 100,00 | 22 | Sibul Sibul | 600 | 3 | 37,50 | ||
23 | -600 | 6 | 75,00 | 23 | 660 | 5 | 62,50 | ||||
24 | 480 | 3 | 37,50 | 24 | -480 | 5 | 62,50 | ||||
25 | Kõrge Rumvolt | -50 | 0 | 0,00 | 25 | Naber Arras | 980 | 8 | 100,00 | ||
26 | -660 | 4 | 50,00 | 26 | -660 | 4 | 50,00 | ||||
27 | 490 | 8 | 100,00 | 27 | 460 | 4 | 50,00 |
PAIR 3 KERSTI KÕRGE-EDUARD RUMVOLT | PAIR 4 ARNOLD KIVIK-JAN VILGATS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAI III 21/04/2016 | MAI III 21/04/2016 | ||||||||||
Session 1 Section MM | Session 1 Section MM | ||||||||||
MPs 113 Max 216 Score 52,31% | MPs 126 Max 216 Score 58,33% | ||||||||||
Session Rank 4 | Session Rank 1 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Sibul Sibul | 150 | 7 | 87,50 | 1 | Päll Sutt | -100 | 5 | 62,50 | ||
2 | -420 | 2 | 25,00 | 2 | 420 | 6 | 75,00 | ||||
3 | 120 | 7 | 87,50 | 3 | -90 | 5 | 62,50 | ||||
4 | Märss Jäger | -300 | 2 | 25,00 | 4 | Sirotin Luhamäe | -140 | 5 | 62,50 | ||
5 | 140 | 6 | 75,00 | 5 | 140 | 6 | 75,00 | ||||
6 | -50 | 2 | 25,00 | 6 | -50 | 2 | 25,00 | ||||
7 | Meksun Ojassalu | -130 | 6 | 75,00 | 7 | Lindsaar Sikk | 600 | 6 | 75,00 | ||
8 | -430 | 5 | 62,50 | 8 | 490 | 7 | 87,50 | ||||
9 | -110 | 1 | 12,50 | 9 | 110 | 7 | 87,50 | ||||
10 | Lindsaar Sikk | 100 | 6 | 75,00 | 10 | Naber Arras | -630 | 1 | 12,50 | ||
11 | 450 | 3 | 37,50 | 11 | 420 | 0 | 0,00 | ||||
12 | 100 | 4 | 50,00 | 12 | -110 | 2 | 25,00 | ||||
13 | Riisalu Riisalu | -140 | 1 | 12,50 | 13 | Meksun Ojassalu | 110 | 6 | 75,00 | ||
14 | 100 | 8 | 100,00 | 14 | -140 | 3 | 37,50 | ||||
15 | -620 | 1 | 12,50 | 15 | 100 | 6 | 75,00 | ||||
16 | Päll Sutt | -680 | 7 | 87,50 | 16 | Riisalu Riisalu | 710 | 5 | 62,50 | ||
17 | -50 | 1 | 12,50 | 17 | -120 | 4 | 50,00 | ||||
18 | 50 | 6 | 75,00 | 18 | 450 | 7 | 87,50 | ||||
19 | Kivik Vilgats | -110 | 0 | 0,00 | 19 | Kõrge Rumvolt | 110 | 8 | 100,00 | ||
20 | 110 | 2 | 25,00 | 20 | -110 | 6 | 75,00 | ||||
21 | 480 | 8 | 100,00 | 21 | -480 | 0 | 0,00 | ||||
22 | Naber Arras | -600 | 5 | 62,50 | 22 | Märss Jäger | 630 | 7 | 87,50 | ||
23 | 300 | 8 | 100,00 | 23 | 690 | 8 | 100,00 | ||||
24 | 480 | 3 | 37,50 | 24 | -980 | 0 | 0,00 | ||||
25 | Sirotin Luhamäe | 50 | 8 | 100,00 | 25 | Sibul Sibul | 480 | 4 | 50,00 | ||
26 | 660 | 4 | 50,00 | 26 | -660 | 4 | 50,00 | ||||
27 | -490 | 0 | 0,00 | 27 | 480 | 6 | 75,00 |
PAIR 5 SULEV MÄRSS-MART JÄGER | PAIR 6 AGO LINDSAAR-RAIVO SIKK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAI III 21/04/2016 | MAI III 21/04/2016 | ||||||||||
Session 1 Section MM | Session 1 Section MM | ||||||||||
MPs 102 Max 216 Score 47,22% | MPs 84 Max 216 Score 38,89% | ||||||||||
Session Rank 8 | Session Rank 9 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Sirotin Luhamäe | 100 | 3 | 37,50 | 1 | Meksun Ojassalu | -150 | 1 | 12,50 | ||
2 | 50 | 8 | 100,00 | 2 | 420 | 6 | 75,00 | ||||
3 | 90 | 3 | 37,50 | 3 | -120 | 1 | 12,50 | ||||
4 | Kõrge Rumvolt | 300 | 6 | 75,00 | 4 | Päll Sutt | -1100 | 0 | 0,00 | ||
5 | -140 | 2 | 25,00 | 5 | -300 | 0 | 0,00 | ||||
6 | 50 | 6 | 75,00 | 6 | -50 | 2 | 25,00 | ||||
7 | Päll Sutt | 600 | 6 | 75,00 | 7 | Kivik Vilgats | -600 | 2 | 25,00 | ||
8 | 430 | 3 | 37,50 | 8 | -490 | 1 | 12,50 | ||||
9 | -100 | 2 | 25,00 | 9 | -110 | 1 | 12,50 | ||||
10 | Meksun Ojassalu | -200 | 0 | 0,00 | 10 | Kõrge Rumvolt | -100 | 2 | 25,00 | ||
11 | -1100 | 0 | 0,00 | 11 | -450 | 5 | 62,50 | ||||
12 | -120 | 2 | 25,00 | 12 | -100 | 4 | 50,00 | ||||
13 | Sibul Sibul | -100 | 4 | 50,00 | 13 | Naber Arras | 140 | 7 | 87,50 | ||
14 | -140 | 3 | 37,50 | 14 | 120 | 2 | 25,00 | ||||
15 | -600 | 4 | 50,00 | 15 | -200 | 0 | 0,00 | ||||
16 | Naber Arras | 710 | 5 | 62,50 | 16 | Sirotin Luhamäe | 1660 | 8 | 100,00 | ||
17 | -400 | 1 | 12,50 | 17 | -400 | 1 | 12,50 | ||||
18 | 450 | 7 | 87,50 | 18 | -100 | 0 | 0,00 | ||||
19 | Riisalu Riisalu | 150 | 6 | 75,00 | 19 | Sibul Sibul | 50 | 3 | 37,50 | ||
20 | 130 | 4 | 50,00 | 20 | 600 | 8 | 100,00 | ||||
21 | 430 | 2 | 25,00 | 21 | 450 | 5 | 62,50 | ||||
22 | Kivik Vilgats | -630 | 1 | 12,50 | 22 | Riisalu Riisalu | 630 | 7 | 87,50 | ||
23 | -690 | 0 | 0,00 | 23 | 660 | 5 | 62,50 | ||||
24 | 980 | 8 | 100,00 | 24 | -480 | 5 | 62,50 | ||||
25 | Lindsaar Sikk | -450 | 6 | 75,00 | 25 | Märss Jäger | 450 | 2 | 25,00 | ||
26 | 660 | 4 | 50,00 | 26 | -660 | 4 | 50,00 | ||||
27 | -420 | 6 | 75,00 | 27 | 420 | 2 | 25,00 |
PAIR 7 JÜRI MEKSUN-KALLE OJASSALU | PAIR 8 LAURI NABER-LIIS ARRAS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAI III 21/04/2016 | MAI III 21/04/2016 | ||||||||||
Session 1 Section MM | Session 1 Section MM | ||||||||||
MPs 111 Max 216 Score 51,39% | MPs 126 Max 216 Score 58,33% | ||||||||||
Session Rank 5 | Session Rank 1 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Lindsaar Sikk | 150 | 7 | 87,50 | 1 | Riisalu Riisalu | -50 | 8 | 100,00 | ||
2 | -420 | 2 | 25,00 | 2 | 140 | 2 | 25,00 | ||||
3 | 120 | 7 | 87,50 | 3 | 200 | 8 | 100,00 | ||||
4 | Naber Arras | 140 | 3 | 37,50 | 4 | Meksun Ojassalu | -140 | 5 | 62,50 | ||
5 | -110 | 6 | 75,00 | 5 | 110 | 2 | 25,00 | ||||
6 | -140 | 1 | 12,50 | 6 | 140 | 7 | 87,50 | ||||
7 | Kõrge Rumvolt | 130 | 2 | 25,00 | 7 | Sibul Sibul | 200 | 8 | 100,00 | ||
8 | 430 | 3 | 37,50 | 8 | -200 | 8 | 100,00 | ||||
9 | 110 | 7 | 87,50 | 9 | 50 | 4 | 50,00 | ||||
10 | Märss Jäger | 200 | 8 | 100,00 | 10 | Kivik Vilgats | 630 | 7 | 87,50 | ||
11 | 1100 | 8 | 100,00 | 11 | -420 | 8 | 100,00 | ||||
12 | 120 | 6 | 75,00 | 12 | 110 | 6 | 75,00 | ||||
13 | Kivik Vilgats | -110 | 2 | 25,00 | 13 | Lindsaar Sikk | -140 | 1 | 12,50 | ||
14 | 140 | 5 | 62,50 | 14 | -120 | 6 | 75,00 | ||||
15 | -100 | 2 | 25,00 | 15 | 200 | 8 | 100,00 | ||||
16 | Sibul Sibul | -680 | 7 | 87,50 | 16 | Märss Jäger | -710 | 3 | 37,50 | ||
17 | -50 | 1 | 12,50 | 17 | 400 | 7 | 87,50 | ||||
18 | -200 | 4 | 50,00 | 18 | -450 | 1 | 12,50 | ||||
19 | Päll Sutt | 50 | 3 | 37,50 | 19 | Sirotin Luhamäe | -200 | 0 | 0,00 | ||
20 | 150 | 6 | 75,00 | 20 | 80 | 8 | 100,00 | ||||
21 | 420 | 0 | 0,00 | 21 | -450 | 3 | 37,50 | ||||
22 | Sirotin Luhamäe | -100 | 0 | 0,00 | 22 | Kõrge Rumvolt | 600 | 3 | 37,50 | ||
23 | 600 | 2 | 25,00 | 23 | -300 | 0 | 0,00 | ||||
24 | -480 | 5 | 62,50 | 24 | -480 | 5 | 62,50 | ||||
25 | Riisalu Riisalu | -490 | 2 | 25,00 | 25 | Päll Sutt | -980 | 0 | 0,00 | ||
26 | 660 | 4 | 50,00 | 26 | 660 | 4 | 50,00 | ||||
27 | 150 | 8 | 100,00 | 27 | -460 | 4 | 50,00 |
PAIR 9 JAAK SIBUL-ANDRUS SIBUL | PAIR 10 ÜLIS RIISALU-AINA RIISALU | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAI III 21/04/2016 | MAI III 21/04/2016 | ||||||||||
Session 1 Section MM | Session 1 Section MM | ||||||||||
MPs 81 Max 216 Score 37,50% | MPs 105 Max 216 Score 48,61% | ||||||||||
Session Rank 10 | Session Rank 7 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Kõrge Rumvolt | -150 | 1 | 12,50 | 1 | Naber Arras | 50 | 0 | 0,00 | ||
2 | 420 | 6 | 75,00 | 2 | -140 | 6 | 75,00 | ||||
3 | -120 | 1 | 12,50 | 3 | -200 | 0 | 0,00 | ||||
4 | Riisalu Riisalu | -100 | 0 | 0,00 | 4 | Sibul Sibul | 100 | 8 | 100,00 | ||
5 | -140 | 2 | 25,00 | 5 | 140 | 6 | 75,00 | ||||
6 | -140 | 1 | 12,50 | 6 | 140 | 7 | 87,50 | ||||
7 | Naber Arras | -200 | 0 | 0,00 | 7 | Sirotin Luhamäe | 600 | 6 | 75,00 | ||
8 | 200 | 0 | 0,00 | 8 | 490 | 7 | 87,50 | ||||
9 | -50 | 4 | 50,00 | 9 | -150 | 0 | 0,00 | ||||
10 | Sirotin Luhamäe | -630 | 1 | 12,50 | 10 | Päll Sutt | 620 | 4 | 50,00 | ||
11 | 450 | 3 | 37,50 | 11 | -650 | 2 | 25,00 | ||||
12 | 300 | 8 | 100,00 | 12 | 800 | 8 | 100,00 | ||||
13 | Märss Jäger | 100 | 4 | 50,00 | 13 | Kõrge Rumvolt | 140 | 7 | 87,50 | ||
14 | 140 | 5 | 62,50 | 14 | -100 | 0 | 0,00 | ||||
15 | 600 | 4 | 50,00 | 15 | 620 | 7 | 87,50 | ||||
16 | Meksun Ojassalu | 680 | 1 | 12,50 | 16 | Kivik Vilgats | -710 | 3 | 37,50 | ||
17 | 50 | 7 | 87,50 | 17 | 120 | 4 | 50,00 | ||||
18 | 200 | 4 | 50,00 | 18 | -450 | 1 | 12,50 | ||||
19 | Lindsaar Sikk | -50 | 5 | 62,50 | 19 | Märss Jäger | -150 | 2 | 25,00 | ||
20 | -600 | 0 | 0,00 | 20 | -130 | 4 | 50,00 | ||||
21 | -450 | 3 | 37,50 | 21 | -430 | 6 | 75,00 | ||||
22 | Päll Sutt | -600 | 5 | 62,50 | 22 | Lindsaar Sikk | -630 | 1 | 12,50 | ||
23 | -660 | 3 | 37,50 | 23 | -660 | 3 | 37,50 | ||||
24 | 480 | 3 | 37,50 | 24 | 480 | 3 | 37,50 | ||||
25 | Kivik Vilgats | -480 | 4 | 50,00 | 25 | Meksun Ojassalu | 490 | 6 | 75,00 | ||
26 | 660 | 4 | 50,00 | 26 | -660 | 4 | 50,00 | ||||
27 | -480 | 2 | 25,00 | 27 | -150 | 0 | 0,00 |
Ranks Travellers ScoreCards
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar