JÕGEVAMAA VÕSTKONDLIKUD MV 2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | KOKKU' | LÕPLIK KOHT | IMP | VP | ||||
NR | VÕISTKOND | 0 | 10,00 | |||||||||||||
1 | HALLVANT | 11,76 | 6,48 | 9,09 | 16,26 | 2,03 | 16,26 | 2,83 | 64,71 | 5 | 1 | 10,31 | ||||
Lauri Naber,Liis Arras,Mirjam Iher,Jasper Jõgi,Kati Iher | 2 | 10,61 | ||||||||||||||
2 | VOORE | 8,24 | 19,16 | 0,75 | 14,18 | 3,91 | 19,25 | 6,25 | 71,74 | 4 | 3 | 10,91 | ||||
Arno Kivik, Jan Vilgats,Ülis Riisalu,Aina Riisalu | 4 | 11,20 | ||||||||||||||
3 | HALE KUKK | 13,52 | 0,84 | 17,31 | 14,18 | 14,80 | 7,71 | 9,39 | 77,75 | 3 | 5 | 11,48 | ||||
Oleg Antonkov, Jaan Võsu, Oleg Sirotin,Kalle Kulbok | 6 | 11,76 | ||||||||||||||
4 | PÜHA JÜRI | 10,91 | 19,25 | 2,69 | 10,91 | 2,55 | 5,82 | 9,09 | 61,22 | 6 | 7 | 12,03 | ||||
Sulev Märss,Mart Jäger,Enn Päll,Ants Päll,Lembit Kapp | 8 | 12,29 | ||||||||||||||
5 | MEEJUUST | 3,74 | 5,82 | 5,82 | 9,09 | 10,00 | 3,58 | 1,56 | 39,61 | 7 | 9 | 12,55 | ||||
Kalle Ojassalu,Jüri Meksun,Hillar Ruus,Ago Lindsaar | 10 | 12,80 | ||||||||||||||
6 | ZORRO | 17,97 | 16,09 | 5,20 | 17,45 | 10,00 | 19,07 | 7,20 | 92,98 | 2 | 11 | 13,04 | ||||
Hillar Sula, Allar Padari, Marko Tenn, Aleksis Zailitis, Johanna Piibor, Tiit Hendrik Piibeleht | 12 | 13,28 | ||||||||||||||
7 | FORTUNA | 3,74 | 0,75 | 12,29 | 14,18 | 16,42 | 0,93 | 6,72 | 55,03 | 8 | 13 | 13,52 | ||||
Eduard Rumvolt,Kersti Kõrge,Villu Ojassalu,Raivo Sikk,Jaan Sutt,Jaak Sibul | 14 | 13,75 | ||||||||||||||
8 | TÜRI | 17,17 | 13,75 | 10,61 | 10,91 | 18,44 | 12,80 | 13,28 | 96,96 | 1 | 15 | 13,97 | ||||
Endel Küttis,Rein Kaarjas,Aimur Raudsepp,Tiiu Valder,Tiit Kalda | 16 | 14,18 | ||||||||||||||
560 | 17 | 14,39 | ||||||||||||||
18 | 14,60 | |||||||||||||||
KUUPÄEV | VOOR | LAUD | VÕSTKOND1 | VÕISTKOND2 | IMP1 | VP1 | VP2 | 19 | 14,80 | |||||||
07. jaan | 1 | 1 | VOORE | <-> | HALLVANT | -6 | 8,24 | 11,76 | 30:36 | 20 | 15,00 | |||||
2 | HALE KUKK | <-> | TÜRI | -2 | 9,39 | 10,61 | 40:42 | 21 | 15,19 | |||||||
3 | PÜHA JÜRI | <-> | FORTUNA | -16 | 5,82 | 14,18 | 26:42 | 22 | 15,38 | |||||||
4 | MEEJUUST | <-> | ZORRO | 0 | 10,00 | 10,00 | 33:33 | 23 | 15,56 | |||||||
2 | 1 | HALE KUKK | <-> | PÜHA JÜRI | 34 | 17,31 | 2,69 | 48:14 | 24 | 15,74 | ||||||
2 | HALLVANT | <-> | FORTUNA | 27 | 16,26 | 3,74 | 51:24 | 25 | 15,92 | |||||||
3 | TÜRI | <-> | ZORRO | 10 | 12,80 | 7,20 | 40:30 | 26 | 16,09 | |||||||
4 | VOORE | <-> | MEEJUUST | 16 | 14,18 | 5,82 | 46:30 | 27 | 16,26 | |||||||
14. jaan | 3 | 1 | ZORRO | <-> | VOORE | 26 | 16,09 | 3,91 | 53:27 | 28 | 16,42 | |||||
2 | FORTUNA | <-> | TÜRI | -12 | 6,72 | 13,28 | 17:29 | 29 | 16,58 | |||||||
3 | PÜHA JÜRI | <-> | HALLVANT | 3 | 10,91 | 9,09 | 53:50 | 30 | 16,73 | |||||||
4 | MEEJUUST | <-> | HALE KUKK | -16 | 5,82 | 14,18 | 30:46 | 31 | 16,88 | |||||||
4 | 1 | FORTUNA | <-> | MEEJUUST | 28 | 16,42 | 3,58 | 65:37 | 32 | 17,03 | ||||||
2 | TÜRI | <-> | PÜHA JÜRI | 3 | 10,91 | 9,09 | 44:41 | 33 | 17,17 | |||||||
3 | VOORE | <-> | HALE KUKK | 50 | 19,16 | 0,84 | 58:8 | 34 | 17,31 | |||||||
4 | ZORRO | <-> | HALLVANT | 39 | 17,97 | 2,03 | 56:17 | 35 | 17,45 | |||||||
28. jaan | 5 | 1 | HALLVANT | <-> | HALE KUKK | -13 | 6,48 | 13,52 | 37:50 | 36 | 17,59 | |||||
2 | PÜHA JÜRI | <-> | VOORE | 51 | 19,25 | 0,75 | 69:18 | 37 | 17,72 | |||||||
3 | MEEJUUST | <-> | TÜRI | -43 | 1,56 | 18,44 | 9:52 | 38 | 17,85 | |||||||
4 | ZORRO | <-> | FORTUNA | 49 | 19,07 | 0,93 | 76:27 | 39 | 17,97 | |||||||
6 | 1 | PÜHA JÜRI | <-> | MEEJUUST | 3 | 10,91 | 9,09 | 40:37 | 40 | 18,09 | ||||||
2 | TÜRI | <-> | HALLVANT | 33 | 17,17 | 2,83 | 53:20 | 41 | 18,21 | |||||||
3 | VOORE | <-> | FORTUNA | 51 | 19,25 | 0,75 | 80:29 | 42 | 18,33 | |||||||
4 | HALE KUKK | <-> | ZORRO | 19 | 14,80 | 5,20 | 37:18 | 43 | 18,44 | |||||||
04. veebr | 7 | 1 | FORTUNA | <-> | HALE KUKK | 8 | 12,29 | 7,71 | 19:27 | 44 | 18,55 | |||||
2 | TÜRI | <-> | VOORE | 14 | 13,75 | 6,25 | 28:14 | 45 | 18,66 | |||||||
3 | HALLVANT | <-> | MEEJUUST | 27 | 16,26 | 3,74 | 64:37 | 46 | 18,77 | |||||||
4 | ZORRO | <-> | PÜHA JÜRI | 35 | 17,45 | 2,55 | 61:26 | 47 | 18,87 | |||||||
48 | 18,97 | |||||||||||||||
49 | 19,07 | |||||||||||||||
KOHAMÄNGUD | 50 | 19,16 | ||||||||||||||
51 | 19,25 | |||||||||||||||
8 | 1 | TÜRI | <-> | ZORRO | 2 | 10,61 | 9,39 | 32:30 | 52 | 19,34 | ||||||
2 | HALE KUKK | <-> | VOORE | 18 | 14,60 | 5,40 | 45:27 | 53 | 19,43 | |||||||
3 | HALLVANT | <-> | PÜHA JÜRI | 13 | 13,52 | 6,48 | 55:42 | 54 | 19,52 | |||||||
4 | FORTUNA | <-> | MEEJUUST | -24 | 4,26 | 15,74 | 25:49 | 55 | 19,61 | |||||||
56 | 19,69 | |||||||||||||||
57 | 19,77 | |||||||||||||||
58 | 19,85 | |||||||||||||||
59 | 19,93 | |||||||||||||||
60 | 20,00 |
reede, 5. veebruar 2016
VÕISTKONDLIKUD MV KOKKUVÕTE
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar