JOGEVA BK KAARJAS-KÜTTIS 160 II 26/02/2016
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 2 Section A
12 Table 24 Board Howell Movement Received 288 of 288 scores.
Rank | Section | Names [OVERALL RANKS] | Bds | Total | Max | %Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A 7 | Enno Kuld & Peeter Lüdig | 24 | 341,00 | 528 | 64,58 |
2 | A 24 | Ants Kalda & Jüri Aava | 24 | 340,00 | 528 | 64,39 |
3 | A 22 | Kalle Pentel & Jaan Linnamägi | 24 | 323,00 | 528 | 61,17 |
4 | A 20 | Jaan Võsu & Oleg Antonkov | 24 | 311,00 | 528 | 58,90 |
5 | A 6 | Riho Niit & Mart Ostra | 24 | 296,00 | 528 | 56,06 |
6 | A 17 | Eha Kork & Maksim Karpov | 24 | 282,00 | 528 | 53,41 |
7 | A 11 | Tiit Kalda & Urmas Virves | 24 | 278,00 | 528 | 52,65 |
8 | A 5 | Mait Pari & Kalle Ojassalu | 24 | 275,00 | 528 | 52,08 |
9 | A 16 | Sergei Kesküla & Urmas Küünarpuu | 24 | 274,00 | 528 | 51,89 |
10= | A 18 | Tiina Laidroo & Toomas Kork | 24 | 273,00 | 528 | 51,70 |
10= | A 23 | Jaan Sutt & Enn Päll | 24 | 273,00 | 528 | 51,70 |
12 | A 21 | Mart Maastik & Hannes Linnamägi | 24 | 271,00 | 528 | 51,33 |
13 | A 15 | Jaak Känd & Veli Randmer | 24 | 267,00 | 528 | 50,57 |
14 | A 8 | Roger Liiv & Jüri Siim | 24 | 266,00 | 528 | 50,38 |
15 | A 14 | Liina Viitmann & Reet Lepikult | 24 | 259,00 | 528 | 49,05 |
16 | A 13 | Eelar Tartu & Rein Haavala | 24 | 258,00 | 528 | 48,86 |
17 | A 4 | Andres Kork & Asso Kork | 24 | 245,00 | 528 | 46,40 |
18 | A 19 | Tõnu Kärrsin & Jaak Andres Alevi | 24 | 239,00 | 528 | 45,27 |
19 | A 1 | Tiiu Valder & Aimur Raudsepp | 24 | 228,00 | 528 | 43,18 |
20 | A 9 | Jaak Simm & Peeter Lond | 24 | 224,00 | 528 | 42,42 |
21 | A 3 | Reet Relvik & Riina Arpo | 24 | 222,00 | 528 | 42,05 |
22 | A 10 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | 24 | 204,00 | 528 | 38,64 |
23 | A 12 | Rein Kaarjas & Endel Küttis | 24 | 196,00 | 528 | 37,12 |
24 | A 2 | Aina Riisalu & Ülis Riisalu | 24 | 191,00 | 528 | 36,17 |
(printed 18:22:28 27.02.2016 PairsScorer7.2.92(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 2 Section A
Neuberg Top = 22
|
Session 2 Section A
Neuberg Top = 22
|
Session 2 Section A
Neuberg Top = 22
|
Session 2 Section A
Neuberg Top = 22
|
Session 2 Section A
Neuberg Top = 22
|
Session 2 Section A
Neuberg Top = 22
|
Session 2 Section A
Neuberg Top = 22
|
Session 2 Section A
Neuberg Top = 22
|
Session 2 Section A
Neuberg Top = 22
|
Session 2 Section A
Neuberg Top = 22
|
Session 2 Section A
Neuberg Top = 22
|
Session 2 Section A
Neuberg Top = 22
|
Session 2 Section A
Neuberg Top = 22
|
Session 2 Section A
Neuberg Top = 22
|
Session 2 Section A
Neuberg Top = 22
|
Session 2 Section A
Neuberg Top = 22
|
Session 2 Section A
Neuberg Top = 22
|
Session 2 Section A
Neuberg Top = 22
|
Session 2 Section A
Neuberg Top = 22
|
Session 2 Section A
Neuberg Top = 22
|
Session 2 Section A
Neuberg Top = 22
|
Session 2 Section A
Neuberg Top = 22
|
Session 2 Section A
Neuberg Top = 22
|
Session 2 Section A
Neuberg Top = 22
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 TIIU VALDER-AIMUR RAUDSEPP | PAIR 2 AINA RIISALU-ÜLIS RIISALU | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAARJAS-KÜTTIS 160 II 26/02/2016 | KAARJAS-KÜTTIS 160 II 26/02/2016 | ||||||||||
Session 2 Section A | Session 2 Section A | ||||||||||
MPs 228 Max 528 Score 43,18% | MPs 191 Max 528 Score 36,17% | ||||||||||
Session Rank 19 | Session Rank 24 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
23 | Kalda Aava | 630 | 20 | 90,91 | 23 | Kärrsin Andres Alevi | 100 | 18 | 81,82 | ||
24 | 400 | 12 | 54,55 | 24 | -400 | 10 | 45,45 | ||||
25 | Kärrsin Andres Alevi | 90 | 11 | 50,00 | 25 | Kalda Aava | -120 | 2 | 9,09 | ||
26 | -130 | 8 | 36,36 | 26 | 100 | 20 | 90,91 | ||||
27 | Viitmann Lepikult | 100 | 20 | 90,91 | 27 | Võsu Antonkov | -100 | 2 | 9,09 | ||
28 | 680 | 7 | 31,82 | 28 | -800 | 6 | 27,27 | ||||
29 | Võsu Antonkov | -650 | 5 | 22,73 | 29 | Känd Randmer | 200 | 7 | 31,82 | ||
30 | -430 | 12 | 54,55 | 30 | 430 | 10 | 45,45 | ||||
31 | Känd Randmer | -140 | 14 | 63,64 | 31 | Maastik Linnamägi | -170 | 6 | 27,27 | ||
32 | -150 | 6 | 27,27 | 32 | 50 | 15 | 68,18 | ||||
33 | Maastik Linnamägi | 50 | 18 | 81,82 | 33 | Kesküla Küünarpuu | -990 | 0 | 0,00 | ||
34 | -110 | 3 | 13,64 | 34 | -110 | 3 | 13,64 | ||||
35 | Kesküla Küünarpuu | -50 | 2 | 9,09 | 35 | Pentel Linnamägi | -450 | 0 | 0,00 | ||
36 | -100 | 1 | 4,55 | 36 | -600 | 11 | 50,00 | ||||
37 | Pentel Linnamägi | -140 | 5 | 22,73 | 37 | Kork Karpov | -140 | 5 | 22,73 | ||
38 | -630 | 4 | 18,18 | 38 | 100 | 20 | 90,91 | ||||
39 | Kork Karpov | -170 | 18 | 81,82 | 39 | Sutt Päll | -1050 | 0 | 0,00 | ||
40 | -110 | 5 | 22,73 | 40 | -140 | 1 | 4,55 | ||||
41 | Sutt Päll | -480 | 11 | 50,00 | 41 | Laidroo Kork | 480 | 11 | 50,00 | ||
42 | 150 | 20 | 90,91 | 42 | -400 | 0 | 0,00 | ||||
43 | Laidroo Kork | 170 | 8 | 36,36 | 43 | Tartu Haavala | -420 | 3 | 13,64 | ||
44 | -200 | 1 | 4,55 | 44 | -600 | 14 | 63,64 | ||||
45 | Tartu Haavala | -500 | 5 | 22,73 | 45 | Viitmann Lepikult | -500 | 5 | 22,73 | ||
46 | 50 | 12 | 54,55 | 46 | 100 | 22 | 100,00 |
PAIR 3 REET RELVIK-RIINA ARPO | PAIR 4 ANDRES KORK-ASSO KORK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAARJAS-KÜTTIS 160 II 26/02/2016 | KAARJAS-KÜTTIS 160 II 26/02/2016 | ||||||||||
Session 2 Section A | Session 2 Section A | ||||||||||
MPs 222 Max 528 Score 42,05% | MPs 245 Max 528 Score 46,40% | ||||||||||
Session Rank 21 | Session Rank 17 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
23 | Viitmann Lepikult | -100 | 4 | 18,18 | 23 | Võsu Antonkov | 100 | 18 | 81,82 | ||
24 | 400 | 12 | 54,55 | 24 | -430 | 1 | 4,55 | ||||
25 | Võsu Antonkov | -90 | 11 | 50,00 | 25 | Känd Randmer | -100 | 5 | 22,73 | ||
26 | -100 | 2 | 9,09 | 26 | -130 | 8 | 36,36 | ||||
27 | Kalda Aava | 460 | 15 | 68,18 | 27 | Maastik Linnamägi | 50 | 14 | 63,64 | ||
28 | -1430 | 2 | 9,09 | 28 | 680 | 7 | 31,82 | ||||
29 | Maastik Linnamägi | -680 | 0 | 0,00 | 29 | Kalda Aava | -650 | 5 | 22,73 | ||
30 | -460 | 2 | 9,09 | 30 | -460 | 2 | 9,09 | ||||
31 | Kesküla Küünarpuu | 620 | 21 | 95,45 | 31 | Pentel Linnamägi | -140 | 14 | 63,64 | ||
32 | -100 | 3 | 13,64 | 32 | -420 | 3 | 13,64 | ||||
33 | Pentel Linnamägi | -420 | 8 | 36,36 | 33 | Kork Karpov | 430 | 17 | 77,27 | ||
34 | -300 | 0 | 0,00 | 34 | -150 | 4 | 18,18 | ||||
35 | Kork Karpov | -420 | 9 | 40,91 | 35 | Sutt Päll | 50 | 20 | 90,91 | ||
36 | -600 | 11 | 50,00 | 36 | -600 | 11 | 50,00 | ||||
37 | Sutt Päll | 100 | 11 | 50,00 | 37 | Laidroo Kork | -50 | 7 | 31,82 | ||
38 | 600 | 11 | 50,00 | 38 | 630 | 18 | 81,82 | ||||
39 | Laidroo Kork | -600 | 16 | 72,73 | 39 | Tartu Haavala | 620 | 12 | 54,55 | ||
40 | -140 | 1 | 4,55 | 40 | -110 | 1 | 4,55 | ||||
41 | Tartu Haavala | 480 | 11 | 50,00 | 41 | Kärrsin Andres Alevi | 480 | 11 | 50,00 | ||
42 | 150 | 21 | 95,45 | 42 | -110 | 6 | 27,27 | ||||
43 | Kärrsin Andres Alevi | 170 | 8 | 36,36 | 43 | Viitmann Lepikult | 170 | 8 | 36,36 | ||
44 | 1370 | 20 | 90,91 | 44 | 1430 | 22 | 100,00 | ||||
45 | Känd Randmer | -100 | 22 | 100,00 | 45 | Kesküla Küünarpuu | -110 | 19 | 86,36 | ||
46 | -400 | 1 | 4,55 | 46 | 50 | 12 | 54,55 |
PAIR 5 MAIT PARI-KALLE OJASSALU | PAIR 6 RIHO NIIT-MART OSTRA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAARJAS-KÜTTIS 160 II 26/02/2016 | KAARJAS-KÜTTIS 160 II 26/02/2016 | ||||||||||
Session 2 Section A | Session 2 Section A | ||||||||||
MPs 275 Max 528 Score 52,08% | MPs 296 Max 528 Score 56,06% | ||||||||||
Session Rank 8 | Session Rank 5 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
23 | Känd Randmer | -140 | 12 | 54,55 | 23 | Maastik Linnamägi | 100 | 18 | 81,82 | ||
24 | -150 | 18 | 81,82 | 24 | 50 | 22 | 100,00 | ||||
25 | Maastik Linnamägi | -100 | 3 | 13,64 | 25 | Kesküla Küünarpuu | 300 | 22 | 100,00 | ||
26 | 130 | 14 | 63,64 | 26 | 130 | 14 | 63,64 | ||||
27 | Kesküla Küünarpuu | -100 | 2 | 9,09 | 27 | Pentel Linnamägi | 50 | 14 | 63,64 | ||
28 | -680 | 15 | 68,18 | 28 | 1660 | 22 | 100,00 | ||||
29 | Pentel Linnamägi | 620 | 11 | 50,00 | 29 | Kork Karpov | -170 | 19 | 86,36 | ||
30 | 400 | 1 | 4,55 | 30 | -430 | 12 | 54,55 | ||||
31 | Kalda Aava | -500 | 4 | 18,18 | 31 | Sutt Päll | 620 | 21 | 95,45 | ||
32 | -450 | 0 | 0,00 | 32 | 110 | 12 | 54,55 | ||||
33 | Sutt Päll | -400 | 13 | 59,09 | 33 | Kalda Aava | -430 | 5 | 22,73 | ||
34 | 200 | 21 | 95,45 | 34 | -50 | 9 | 40,91 | ||||
35 | Laidroo Kork | 420 | 13 | 59,09 | 35 | Tartu Haavala | -420 | 9 | 40,91 | ||
36 | 630 | 20 | 90,91 | 36 | -630 | 2 | 9,09 | ||||
37 | Tartu Haavala | 140 | 17 | 77,27 | 37 | Kärrsin Andres Alevi | -140 | 5 | 22,73 | ||
38 | 140 | 4 | 18,18 | 38 | -660 | 0 | 0,00 | ||||
39 | Kärrsin Andres Alevi | 650 | 19 | 86,36 | 39 | Viitmann Lepikult | 650 | 19 | 86,36 | ||
40 | 80 | 8 | 36,36 | 40 | 100 | 14 | 63,64 | ||||
41 | Viitmann Lepikult | 50 | 21 | 95,45 | 41 | Võsu Antonkov | -980 | 3 | 13,64 | ||
42 | -90 | 10 | 45,45 | 42 | -120 | 4 | 18,18 | ||||
43 | Võsu Antonkov | 590 | 22 | 100,00 | 43 | Känd Randmer | -170 | 14 | 63,64 | ||
44 | -200 | 1 | 4,55 | 44 | -640 | 5 | 22,73 | ||||
45 | Kork Karpov | -140 | 14 | 63,64 | 45 | Laidroo Kork | -110 | 19 | 86,36 | ||
46 | 50 | 12 | 54,55 | 46 | 50 | 12 | 54,55 |
PAIR 7 ENNO KULD-PEETER LÜDIG | PAIR 8 ROGER LIIV-JÜRI SIIM | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAARJAS-KÜTTIS 160 II 26/02/2016 | KAARJAS-KÜTTIS 160 II 26/02/2016 | ||||||||||
Session 2 Section A | Session 2 Section A | ||||||||||
MPs 341 Max 528 Score 64,58% | MPs 266 Max 528 Score 50,38% | ||||||||||
Session Rank 1 | Session Rank 14 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
23 | Kesküla Küünarpuu | 630 | 20 | 90,91 | 23 | Pentel Linnamägi | 170 | 12 | 54,55 | ||
24 | 430 | 21 | 95,45 | 24 | 400 | 12 | 54,55 | ||||
25 | Pentel Linnamägi | 100 | 17 | 77,27 | 25 | Kork Karpov | 100 | 19 | 86,36 | ||
26 | 130 | 14 | 63,64 | 26 | -130 | 8 | 36,36 | ||||
27 | Kork Karpov | -460 | 7 | 31,82 | 27 | Sutt Päll | -460 | 7 | 31,82 | ||
28 | 1100 | 18 | 81,82 | 28 | 680 | 7 | 31,82 | ||||
29 | Sutt Päll | 200 | 7 | 31,82 | 29 | Laidroo Kork | 650 | 17 | 77,27 | ||
30 | 430 | 10 | 45,45 | 30 | 430 | 10 | 45,45 | ||||
31 | Laidroo Kork | -140 | 14 | 63,64 | 31 | Tartu Haavala | 140 | 8 | 36,36 | ||
32 | -100 | 12 | 54,55 | 32 | 140 | 14 | 63,64 | ||||
33 | Tartu Haavala | 490 | 20 | 90,91 | 33 | Kärrsin Andres Alevi | -400 | 13 | 59,09 | ||
34 | -100 | 9 | 40,91 | 34 | -50 | 9 | 40,91 | ||||
35 | Kalda Aava | 50 | 20 | 90,91 | 35 | Viitmann Lepikult | 420 | 13 | 59,09 | ||
36 | 100 | 21 | 95,45 | 36 | 600 | 11 | 50,00 | ||||
37 | Viitmann Lepikult | 100 | 11 | 50,00 | 37 | Kalda Aava | -100 | 3 | 13,64 | ||
38 | 600 | 11 | 50,00 | 38 | 600 | 11 | 50,00 | ||||
39 | Võsu Antonkov | -620 | 10 | 45,45 | 39 | Känd Randmer | 620 | 12 | 54,55 | ||
40 | -90 | 11 | 50,00 | 40 | 110 | 17 | 77,27 | ||||
41 | Känd Randmer | 50 | 21 | 95,45 | 41 | Maastik Linnamägi | 460 | 6 | 27,27 | ||
42 | -90 | 10 | 45,45 | 42 | -110 | 6 | 27,27 | ||||
43 | Maastik Linnamägi | -170 | 14 | 63,64 | 43 | Kesküla Küünarpuu | -170 | 14 | 63,64 | ||
44 | 100 | 17 | 77,27 | 44 | -620 | 11 | 50,00 | ||||
45 | Kärrsin Andres Alevi | -140 | 14 | 63,64 | 45 | Võsu Antonkov | -140 | 14 | 63,64 | ||
46 | 50 | 12 | 54,55 | 46 | 50 | 12 | 54,55 |
PAIR 9 JAAK SIMM-PEETER LOND | PAIR 10 HEINO LAPP-ÜLO MÜÜRISSEPP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAARJAS-KÜTTIS 160 II 26/02/2016 | KAARJAS-KÜTTIS 160 II 26/02/2016 | ||||||||||
Session 2 Section A | Session 2 Section A | ||||||||||
MPs 224 Max 528 Score 42,42% | MPs 204 Max 528 Score 38,64% | ||||||||||
Session Rank 20 | Session Rank 22 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
23 | Kork Karpov | -100 | 4 | 18,18 | 23 | Sutt Päll | -600 | 7 | 31,82 | ||
24 | 140 | 2 | 9,09 | 24 | -400 | 10 | 45,45 | ||||
25 | Sutt Päll | 90 | 11 | 50,00 | 25 | Laidroo Kork | 100 | 19 | 86,36 | ||
26 | -130 | 8 | 36,36 | 26 | -600 | 0 | 0,00 | ||||
27 | Laidroo Kork | -50 | 8 | 36,36 | 27 | Tartu Haavala | 500 | 22 | 100,00 | ||
28 | -680 | 15 | 68,18 | 28 | -680 | 15 | 68,18 | ||||
29 | Tartu Haavala | 650 | 17 | 77,27 | 29 | Kärrsin Andres Alevi | -170 | 19 | 86,36 | ||
30 | 460 | 20 | 90,91 | 30 | -430 | 12 | 54,55 | ||||
31 | Kärrsin Andres Alevi | 140 | 8 | 36,36 | 31 | Viitmann Lepikult | 100 | 0 | 0,00 | ||
32 | 420 | 19 | 86,36 | 32 | -100 | 3 | 13,64 | ||||
33 | Viitmann Lepikult | -100 | 1 | 4,55 | 33 | Võsu Antonkov | 400 | 9 | 40,91 | ||
34 | 100 | 16 | 72,73 | 34 | -110 | 6 | 27,27 | ||||
35 | Võsu Antonkov | -420 | 9 | 40,91 | 35 | Känd Randmer | 420 | 13 | 59,09 | ||
36 | -600 | 11 | 50,00 | 36 | 120 | 4 | 18,18 | ||||
37 | Känd Randmer | 100 | 19 | 86,36 | 37 | Maastik Linnamägi | -130 | 0 | 0,00 | ||
38 | -600 | 11 | 50,00 | 38 | 200 | 6 | 27,27 | ||||
39 | Kalda Aava | -100 | 2 | 9,09 | 39 | Kesküla Küünarpuu | -620 | 10 | 45,45 | ||
40 | -50 | 5 | 22,73 | 40 | 50 | 17 | 77,27 | ||||
41 | Kesküla Küünarpuu | -980 | 3 | 13,64 | 41 | Kalda Aava | -980 | 3 | 13,64 | ||
42 | -90 | 10 | 45,45 | 42 | -150 | 1 | 4,55 | ||||
43 | Pentel Linnamägi | 140 | 0 | 0,00 | 43 | Kork Karpov | -200 | 6 | 27,27 | ||
44 | -100 | 5 | 22,73 | 44 | -630 | 8 | 36,36 | ||||
45 | Maastik Linnamägi | -170 | 8 | 36,36 | 45 | Pentel Linnamägi | -600 | 2 | 9,09 | ||
46 | 50 | 12 | 54,55 | 46 | 50 | 12 | 54,55 |
PAIR 11 TIIT KALDA-URMAS VIRVES | PAIR 12 REIN KAARJAS-ENDEL KÜTTIS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAARJAS-KÜTTIS 160 II 26/02/2016 | KAARJAS-KÜTTIS 160 II 26/02/2016 | ||||||||||
Session 2 Section A | Session 2 Section A | ||||||||||
MPs 278 Max 528 Score 52,65% | MPs 196 Max 528 Score 37,12% | ||||||||||
Session Rank 7 | Session Rank 23 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
23 | Laidroo Kork | 630 | 20 | 90,91 | 23 | Tartu Haavala | -600 | 7 | 31,82 | ||
24 | 400 | 12 | 54,55 | 24 | -400 | 10 | 45,45 | ||||
25 | Tartu Haavala | -90 | 11 | 50,00 | 25 | Viitmann Lepikult | -100 | 3 | 13,64 | ||
26 | 100 | 6 | 27,27 | 26 | -100 | 2 | 9,09 | ||||
27 | Kärrsin Andres Alevi | 490 | 20 | 90,91 | 27 | Känd Randmer | -460 | 7 | 31,82 | ||
28 | -680 | 15 | 68,18 | 28 | 680 | 7 | 31,82 | ||||
29 | Viitmann Lepikult | -100 | 22 | 100,00 | 29 | Kesküla Küünarpuu | 620 | 11 | 50,00 | ||
30 | -430 | 12 | 54,55 | 30 | 400 | 1 | 4,55 | ||||
31 | Võsu Antonkov | -140 | 14 | 63,64 | 31 | Kork Karpov | 140 | 8 | 36,36 | ||
32 | 50 | 15 | 68,18 | 32 | -150 | 0 | 0,00 | ||||
33 | Känd Randmer | 400 | 9 | 40,91 | 33 | Laidroo Kork | -100 | 1 | 4,55 | ||
34 | -100 | 9 | 40,91 | 34 | -200 | 1 | 4,55 | ||||
35 | Maastik Linnamägi | 420 | 13 | 59,09 | 35 | Kärrsin Andres Alevi | 420 | 13 | 59,09 | ||
36 | 630 | 20 | 90,91 | 36 | 600 | 11 | 50,00 | ||||
37 | Kesküla Küünarpuu | -200 | 0 | 0,00 | 37 | Võsu Antonkov | 50 | 15 | 68,18 | ||
38 | 140 | 22 | 100,00 | 38 | -630 | 4 | 18,18 | ||||
39 | Pentel Linnamägi | 620 | 12 | 54,55 | 39 | Maastik Linnamägi | 300 | 22 | 100,00 | ||
40 | -110 | 1 | 4,55 | 40 | -90 | 11 | 50,00 | ||||
41 | Kork Karpov | 450 | 4 | 18,18 | 41 | Pentel Linnamägi | 980 | 19 | 86,36 | ||
42 | 100 | 16 | 72,73 | 42 | -110 | 6 | 27,27 | ||||
43 | Kalda Aava | -420 | 3 | 13,64 | 43 | Sutt Päll | 170 | 8 | 36,36 | ||
44 | -620 | 11 | 50,00 | 44 | 640 | 17 | 77,27 | ||||
45 | Sutt Päll | -150 | 10 | 45,45 | 45 | Kalda Aava | -620 | 0 | 0,00 | ||
46 | -400 | 1 | 4,55 | 46 | 50 | 12 | 54,55 |
PAIR 13 EELAR TARTU-REIN HAAVALA | PAIR 14 LIINA VIITMANN-REET LEPIKULT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAARJAS-KÜTTIS 160 II 26/02/2016 | KAARJAS-KÜTTIS 160 II 26/02/2016 | ||||||||||
Session 2 Section A | Session 2 Section A | ||||||||||
MPs 258 Max 528 Score 48,86% | MPs 259 Max 528 Score 49,05% | ||||||||||
Session Rank 16 | Session Rank 15 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
23 | Kaarjas Küttis | 600 | 15 | 68,18 | 23 | Relvik Arpo | 100 | 18 | 81,82 | ||
24 | 400 | 12 | 54,55 | 24 | -400 | 10 | 45,45 | ||||
25 | Kalda Virves | 90 | 11 | 50,00 | 25 | Kaarjas Küttis | 100 | 19 | 86,36 | ||
26 | -100 | 16 | 72,73 | 26 | 100 | 20 | 90,91 | ||||
27 | Lapp Müürissepp | -500 | 0 | 0,00 | 27 | Valder Raudsepp | -100 | 2 | 9,09 | ||
28 | 680 | 7 | 31,82 | 28 | -680 | 15 | 68,18 | ||||
29 | Simm Lond | -650 | 5 | 22,73 | 29 | Kalda Virves | 100 | 0 | 0,00 | ||
30 | -460 | 2 | 9,09 | 30 | 430 | 10 | 45,45 | ||||
31 | Liiv Siim | -140 | 14 | 63,64 | 31 | Lapp Müürissepp | -100 | 22 | 100,00 | ||
32 | -140 | 8 | 36,36 | 32 | 100 | 19 | 86,36 | ||||
33 | Kuld Lüdig | -490 | 2 | 9,09 | 33 | Simm Lond | 100 | 21 | 95,45 | ||
34 | 100 | 13 | 59,09 | 34 | -100 | 6 | 27,27 | ||||
35 | Niit Ostra | 420 | 13 | 59,09 | 35 | Liiv Siim | -420 | 9 | 40,91 | ||
36 | 630 | 20 | 90,91 | 36 | -600 | 11 | 50,00 | ||||
37 | Pari Ojassalu | -140 | 5 | 22,73 | 37 | Kuld Lüdig | -100 | 11 | 50,00 | ||
38 | -140 | 18 | 81,82 | 38 | -600 | 11 | 50,00 | ||||
39 | Kork Kork | -620 | 10 | 45,45 | 39 | Niit Ostra | -650 | 3 | 13,64 | ||
40 | 110 | 21 | 95,45 | 40 | -100 | 8 | 36,36 | ||||
41 | Relvik Arpo | -480 | 11 | 50,00 | 41 | Pari Ojassalu | -50 | 1 | 4,55 | ||
42 | -150 | 1 | 4,55 | 42 | 90 | 12 | 54,55 | ||||
43 | Riisalu Riisalu | 420 | 19 | 86,36 | 43 | Kork Kork | -170 | 14 | 63,64 | ||
44 | 600 | 8 | 36,36 | 44 | -1430 | 0 | 0,00 | ||||
45 | Valder Raudsepp | 500 | 17 | 77,27 | 45 | Riisalu Riisalu | 500 | 17 | 77,27 | ||
46 | -50 | 10 | 45,45 | 46 | -100 | 0 | 0,00 |
PAIR 15 JAAK KÄND-VELI RANDMER | PAIR 16 SERGEI KESKÜLA-URMAS KÜÜNARPUU | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAARJAS-KÜTTIS 160 II 26/02/2016 | KAARJAS-KÜTTIS 160 II 26/02/2016 | ||||||||||
Session 2 Section A | Session 2 Section A | ||||||||||
MPs 267 Max 528 Score 50,57% | MPs 274 Max 528 Score 51,89% | ||||||||||
Session Rank 13 | Session Rank 9 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
23 | Pari Ojassalu | 140 | 10 | 45,45 | 23 | Kuld Lüdig | -630 | 2 | 9,09 | ||
24 | 150 | 4 | 18,18 | 24 | -430 | 1 | 4,55 | ||||
25 | Kork Kork | 100 | 17 | 77,27 | 25 | Niit Ostra | -300 | 0 | 0,00 | ||
26 | 130 | 14 | 63,64 | 26 | -130 | 8 | 36,36 | ||||
27 | Kaarjas Küttis | 460 | 15 | 68,18 | 27 | Pari Ojassalu | 100 | 20 | 90,91 | ||
28 | -680 | 15 | 68,18 | 28 | 680 | 7 | 31,82 | ||||
29 | Riisalu Riisalu | -200 | 15 | 68,18 | 29 | Kaarjas Küttis | -620 | 11 | 50,00 | ||
30 | -430 | 12 | 54,55 | 30 | -400 | 21 | 95,45 | ||||
31 | Valder Raudsepp | 140 | 8 | 36,36 | 31 | Relvik Arpo | -620 | 1 | 4,55 | ||
32 | 150 | 16 | 72,73 | 32 | 100 | 19 | 86,36 | ||||
33 | Kalda Virves | -400 | 13 | 59,09 | 33 | Riisalu Riisalu | 990 | 22 | 100,00 | ||
34 | 100 | 13 | 59,09 | 34 | 110 | 19 | 86,36 | ||||
35 | Lapp Müürissepp | -420 | 9 | 40,91 | 35 | Valder Raudsepp | 50 | 20 | 90,91 | ||
36 | -120 | 18 | 81,82 | 36 | 100 | 21 | 95,45 | ||||
37 | Simm Lond | -100 | 3 | 13,64 | 37 | Kalda Virves | 200 | 22 | 100,00 | ||
38 | 600 | 11 | 50,00 | 38 | -140 | 0 | 0,00 | ||||
39 | Liiv Siim | -620 | 10 | 45,45 | 39 | Lapp Müürissepp | 620 | 12 | 54,55 | ||
40 | -110 | 5 | 22,73 | 40 | -50 | 5 | 22,73 | ||||
41 | Kuld Lüdig | -50 | 1 | 4,55 | 41 | Simm Lond | 980 | 19 | 86,36 | ||
42 | 90 | 12 | 54,55 | 42 | 90 | 12 | 54,55 | ||||
43 | Niit Ostra | 170 | 8 | 36,36 | 43 | Liiv Siim | 170 | 8 | 36,36 | ||
44 | 640 | 17 | 77,27 | 44 | 620 | 11 | 50,00 | ||||
45 | Relvik Arpo | 100 | 0 | 0,00 | 45 | Kork Kork | 110 | 3 | 13,64 | ||
46 | 400 | 21 | 95,45 | 46 | -50 | 10 | 45,45 |
PAIR 17 EHA KORK-MAKSIM KARPOV | PAIR 18 TIINA LAIDROO-TOOMAS KORK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAARJAS-KÜTTIS 160 II 26/02/2016 | KAARJAS-KÜTTIS 160 II 26/02/2016 | ||||||||||
Session 2 Section A | Session 2 Section A | ||||||||||
MPs 282 Max 528 Score 53,41% | MPs 273 Max 528 Score 51,70% | ||||||||||
Session Rank 6 | Session Rank 10 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
23 | Simm Lond | 100 | 18 | 81,82 | 23 | Kalda Virves | -630 | 2 | 9,09 | ||
24 | -140 | 20 | 90,91 | 24 | -400 | 10 | 45,45 | ||||
25 | Liiv Siim | -100 | 3 | 13,64 | 25 | Lapp Müürissepp | -100 | 3 | 13,64 | ||
26 | 130 | 14 | 63,64 | 26 | 600 | 22 | 100,00 | ||||
