JÕGEVA BK VALGA JÕUL 2015 II 25/12/2015
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 2 Section A
13 Table 26 Board Howell Movement Received 338 of 338 scores.
Rank | Section | Names [OVERALL RANKS] | Bds | Total | Max | %Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A 26 | Edite Klidzeja & Ivars Rubenis | 26 | 442,00 | 624 | 70,83 |
2 | A 1 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | 26 | 426,00 | 624 | 68,27 |
3= | A 8 | Kalle Kulbok & Oleg Sirotin | 26 | 390,00 | 624 | 62,50 |
3= | A 3 | Andres Kornel & Jaak Känd | 26 | 390,00 | 624 | 62,50 |
5 | A 21 | Jaan Tali & Tõnu Kibena | 26 | 359,00 | 624 | 57,53 |
6 | A 6 | Ivar Maasik & Martin Maasik | 26 | 349,00 | 624 | 55,93 |
7 | A 7 | Triinu Viilup & Martins Lorencs | 26 | 345,00 | 624 | 55,29 |
8 | A 12 | Hillar Sula & Tõnis Pleksepp | 26 | 341,00 | 624 | 54,65 |
9 | A 18 | Maarja Oras & Lauri Naber | 26 | 338,00 | 624 | 54,17 |
10 | A 17 | Maris Matisons & Maija Romanovska | 26 | 336,00 | 624 | 53,85 |
11 | A 24 | Toivo Vähi & Ülis Riisalu | 26 | 333,00 | 624 | 53,37 |
12 | A 19 | Arnold Kivik & Jan Vilgats | 26 | 316,00 | 624 | 50,64 |
13 | A 23 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | 26 | 311,00 | 624 | 49,84 |
14 | A 15 | Aivar Kustavus & Raul Roslender | 26 | 302,00 | 624 | 48,40 |
15 | A 9 | Avo Trommel & Ants Urb | 26 | 301,00 | 624 | 48,24 |
16 | A 2 | Aivar Poolakese & Enno Lõiv | 26 | 293,00 | 624 | 46,96 |
17 | A 20 | Ahti Hütt & Raivi Kurusk | 26 | 290,00 | 624 | 46,47 |
18 | A 16 | Aleksis Zalitis & Gints Freimanis | 26 | 287,00 | 624 | 45,99 |
19 | A 14 | Mait Pari & Kalle Ojassalu | 26 | 273,00 | 624 | 43,75 |
20 | A 22 | Marko Tenn & Hannes Tamme | 26 | 270,00 | 624 | 43,27 |
21 | A 13 | Jüri Mihhailov & Viljar Savi | 26 | 250,00 | 624 | 40,06 |
22 | A 10 | Aina Riisalu & Rao Zvorovski | 26 | 245,00 | 624 | 39,26 |
23 | A 5 | Uudo Sula & Juhan Lüüs | 26 | 242,00 | 624 | 38,78 |
24 | A 4 | Nikolai Petrov & Egon Midri | 26 | 235,00 | 624 | 37,66 |
25 | A 11 | Mirjam Iher & Jürgen Laks | 26 | 228,00 | 624 | 36,54 |
26 | A 25 | Priit Mõttus & Ivar Unt | 26 | 220,00 | 624 | 35,26 |
(printed 18:41:06 26.12.2015 PairsScorer7.2.92(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 2 Section A
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section A
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section A
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section A
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section A
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section A
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section A
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section A
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section A
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section A
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section A
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section A
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section A
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section A
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section A
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section A
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section A
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section A
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section A
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section A
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section A
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section A
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section A
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section A
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section A
Neuberg Top = 24
|
Session 2 Section A
Neuberg Top = 24
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 HEINO LAPP-ÜLO MÜÜRISSEPP | PAIR 2 AIVAR POOLAKESE-ENNO LÕIV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALGA JÕUL 2015 II 25/12/2015 | VALGA JÕUL 2015 II 25/12/2015 | ||||||||||
Session 2 Section A | Session 2 Section A | ||||||||||
MPs 426 Max 624 Score 68,27% | MPs 293 Max 624 Score 46,96% | ||||||||||
Session Rank 2 | Session Rank 16 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Pari Ojassalu | -140 | 10 | 41,67 | 1 | Kornel Känd | -170 | 2 | 8,33 | ||
2 | -110 | 20 | 83,33 | 2 | -200 | 11 | 45,83 | ||||
3 | Trommel Urb | -620 | 2 | 8,33 | 3 | Kustavus Roslender | -140 | 10 | 41,67 | ||
4 | 620 | 18 | 75,00 | 4 | 170 | 9 | 37,50 | ||||
5 | Viilup Lorencs | 140 | 14 | 58,33 | 5 | Riisalu Zvorovski | 100 | 24 | 100,00 | ||
6 | 660 | 18 | 75,00 | 6 | -660 | 6 | 25,00 | ||||
7 | Sula Pleksepp | 650 | 20 | 83,33 | 7 | Kulbok Sirotin | -660 | 0 | 0,00 | ||
8 | 400 | 14 | 58,33 | 8 | -130 | 17 | 70,83 | ||||
9 | Riisalu Zvorovski | -50 | 11 | 45,83 | 9 | Mihhailov Savi | -50 | 11 | 45,83 | ||
10 | 100 | 18 | 75,00 | 10 | -150 | 4 | 16,67 | ||||
11 | Kornel Känd | -420 | 10 | 41,67 | 11 | Iher Laks | 450 | 20 | 83,33 | ||
12 | -50 | 19 | 79,17 | 12 | 50 | 5 | 20,83 | ||||
13 | Maasik Maasik | -140 | 9 | 37,50 | 13 | Petrov Midri | -200 | 5 | 20,83 | ||
14 | 120 | 9 | 37,50 | 14 | 800 | 24 | 100,00 | ||||
15 | Iher Laks | 460 | 22 | 91,67 | 15 | Viilup Lorencs | -100 | 6 | 25,00 | ||
16 | 100 | 22 | 91,67 | 16 | -170 | 15 | 62,50 | ||||
17 | Sula Lüüs | 980 | 24 | 100,00 | 17 | Sula Pleksepp | 480 | 15 | 62,50 | ||
18 | 1010 | 19 | 79,17 | 18 | 1010 | 19 | 79,17 | ||||
19 | Kulbok Sirotin | -650 | 9 | 37,50 | 19 | Maasik Maasik | 620 | 4 | 16,67 | ||
20 | 140 | 21 | 87,50 | 20 | -90 | 18 | 75,00 | ||||
21 | Petrov Midri | 90 | 11 | 45,83 | 21 | Trommel Urb | 100 | 16 | 66,67 | ||
22 | 200 | 24 | 100,00 | 22 | -630 | 4 | 16,67 | ||||
23 | Mihhailov Savi | 650 | 22 | 91,67 | 23 | Sula Lüüs | -170 | 13 | 54,17 | ||
24 | 980 | 24 | 100,00 | 24 | 50 | 23 | 95,83 | ||||
25 | Poolakese Lõiv | 140 | 18 | 75,00 | 25 | Lapp Müürissepp | -140 | 6 | 25,00 | ||
26 | 660 | 18 | 75,00 | 26 | -660 | 6 | 25,00 |
PAIR 3 ANDRES KORNEL-JAAK KÄND | PAIR 4 NIKOLAI PETROV-EGON MIDRI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALGA JÕUL 2015 II 25/12/2015 | VALGA JÕUL 2015 II 25/12/2015 | ||||||||||
Session 2 Section A | Session 2 Section A | ||||||||||
MPs 390 Max 624 Score 62,50% | MPs 235 Max 624 Score 37,66% | ||||||||||
Session Rank 3 | Session Rank 24 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Poolakese Lõiv | 170 | 22 | 91,67 | 1 | Viilup Lorencs | -170 | 2 | 8,33 | ||
2 | 200 | 13 | 54,17 | 2 | -120 | 17 | 70,83 | ||||
3 | Petrov Midri | 200 | 23 | 95,83 | 3 | Kornel Känd | -200 | 1 | 4,17 | ||
4 | 650 | 23 | 95,83 | 4 | -650 | 1 | 4,17 | ||||
5 | Zalitis Freimanis | -120 | 19 | 79,17 | 5 | Sula Lüüs | -110 | 22 | 91,67 | ||
6 | -660 | 6 | 25,00 | 6 | -660 | 6 | 25,00 | ||||
7 | Iher Laks | 650 | 20 | 83,33 | 7 | Matisons Romanovska | 170 | 5 | 20,83 | ||
8 | 430 | 18 | 75,00 | 8 | 460 | 20 | 83,33 | ||||
9 | Trommel Urb | -100 | 9 | 37,50 | 9 | Sula Pleksepp | 100 | 15 | 62,50 | ||
10 | 200 | 22 | 91,67 | 10 | -500 | 0 | 0,00 | ||||
11 | Lapp Müürissepp | 420 | 14 | 58,33 | 11 | Riisalu Zvorovski | -170 | 18 | 75,00 | ||
12 | 50 | 5 | 20,83 | 12 | -50 | 19 | 79,17 | ||||
13 | Sula Pleksepp | 140 | 15 | 62,50 | 13 | Poolakese Lõiv | 200 | 19 | 79,17 | ||
14 | 50 | 21 | 87,50 | 14 | -800 | 0 | 0,00 | ||||
15 | Sula Lüüs | -50 | 8 | 33,33 | 15 | Mihhailov Savi | 620 | 23 | 95,83 | ||
16 | 50 | 20 | 83,33 | 16 | 170 | 9 | 37,50 | ||||
17 | Kulbok Sirotin | 420 | 3 | 12,50 | 17 | Maasik Maasik | 450 | 6 | 25,00 | ||
18 | 1010 | 19 | 79,17 | 18 | 480 | 1 | 4,17 | ||||
19 | Mihhailov Savi | 650 | 15 | 62,50 | 19 | Trommel Urb | 650 | 15 | 62,50 | ||
20 | -90 | 18 | 75,00 | 20 | -150 | 0 | 0,00 | ||||
21 | Viilup Lorencs | -110 | 3 | 12,50 | 21 | Lapp Müürissepp | -90 | 13 | 54,17 | ||
22 | 630 | 20 | 83,33 | 22 | -200 | 0 | 0,00 | ||||
23 | Riisalu Zvorovski | -170 | 13 | 54,17 | 23 | Kulbok Sirotin | -100 | 0 | 0,00 | ||
24 | -480 | 13 | 54,17 | 24 | 480 | 11 | 45,83 | ||||
25 | Maasik Maasik | -50 | 4 | 16,67 | 25 | Iher Laks | 100 | 9 | 37,50 | ||
26 | 690 | 24 | 100,00 | 26 | -100 | 3 | 12,50 |
PAIR 5 UUDO SULA-JUHAN LÜÜS | PAIR 6 IVAR MAASIK-MARTIN MAASIK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALGA JÕUL 2015 II 25/12/2015 | VALGA JÕUL 2015 II 25/12/2015 | ||||||||||
Session 2 Section A | Session 2 Section A | ||||||||||
MPs 242 Max 624 Score 38,78% | MPs 349 Max 624 Score 55,93% | ||||||||||
Session Rank 23 | Session Rank 6 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Sula Pleksepp | -140 | 10 | 41,67 | 1 | Riisalu Zvorovski | 50 | 5 | 20,83 | ||
2 | -200 | 11 | 45,83 | 2 | 200 | 13 | 54,17 | ||||
3 | Kulbok Sirotin | -620 | 2 | 8,33 | 3 | Mihhailov Savi | 100 | 18 | 75,00 | ||
4 | -200 | 0 | 0,00 | 4 | 200 | 12 | 50,00 | ||||
5 | Petrov Midri | 110 | 2 | 8,33 | 5 | Trommel Urb | -170 | 1 | 4,17 | ||
6 | 660 | 18 | 75,00 | 6 | -630 | 16 | 66,67 | ||||
7 | Maasik Maasik | 200 | 11 | 45,83 | 7 | Sula Lüüs | -200 | 13 | 54,17 | ||
8 | 130 | 7 | 29,17 | 8 | -130 | 17 | 70,83 | ||||
9 | Oras Naber | -170 | 2 | 8,33 | 9 | Viilup Lorencs | -100 | 6 | 25,00 | ||
10 | -130 | 6 | 25,00 | 10 | -120 | 8 | 33,33 | ||||
11 | Mihhailov Savi | 200 | 8 | 33,33 | 11 | Kivik Vilgats | 450 | 20 | 83,33 | ||
12 | 1100 | 24 | 100,00 | 12 | 100 | 13 | 54,17 | ||||
13 | Iher Laks | -200 | 5 | 20,83 | 13 | Lapp Müürissepp | 140 | 15 | 62,50 | ||
14 | 120 | 9 | 37,50 | 14 | -120 | 15 | 62,50 | ||||
15 | Kornel Känd | 50 | 16 | 66,67 | 15 | Sula Pleksepp | -300 | 4 | 16,67 | ||
16 | -50 | 4 | 16,67 | 16 | -100 | 18 | 75,00 | ||||
17 | Lapp Müürissepp | -980 | 0 | 0,00 | 17 | Petrov Midri | -450 | 18 | 75,00 | ||
18 | -1010 | 5 | 20,83 | 18 | -480 | 23 | 95,83 | ||||
19 | Viilup Lorencs | 650 | 15 | 62,50 | 19 | Poolakese Lõiv | -620 | 20 | 83,33 | ||
20 | -120 | 8 | 33,33 | 20 | 90 | 6 | 25,00 | ||||
21 | Riisalu Zvorovski | 100 | 21 | 87,50 | 21 | Kulbok Sirotin | -90 | 13 | 54,17 | ||
22 | 630 | 20 | 83,33 | 22 | 620 | 11 | 45,83 | ||||
23 | Poolakese Lõiv | 170 | 11 | 45,83 | 23 | Iher Laks | 650 | 22 | 91,67 | ||
24 | -50 | 1 | 4,17 | 24 | 920 | 22 | 91,67 | ||||
25 | Trommel Urb | -130 | 12 | 50,00 | 25 | Kornel Känd | 50 | 20 | 83,33 | ||
26 | -630 | 14 | 58,33 | 26 | -690 | 0 | 0,00 |
PAIR 7 TRIINU VIILUP-MARTINS LORENCS | PAIR 8 KALLE KULBOK-OLEG SIROTIN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALGA JÕUL 2015 II 25/12/2015 | VALGA JÕUL 2015 II 25/12/2015 | ||||||||||
Session 2 Section A | Session 2 Section A | ||||||||||
MPs 345 Max 624 Score 55,29% | MPs 390 Max 624 Score 62,50% | ||||||||||
Session Rank 7 | Session Rank 3 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Petrov Midri | 170 | 22 | 91,67 | 1 | Mihhailov Savi | 110 | 8 | 33,33 | ||
2 | 120 | 7 | 29,17 | 2 | 300 | 21 | 87,50 | ||||
3 | Iher Laks | -100 | 6 | 25,00 | 3 | Sula Lüüs | 620 | 22 | 91,67 | ||
4 | -140 | 18 | 75,00 | 4 | 200 | 24 | 100,00 | ||||
5 | Lapp Müürissepp | -140 | 10 | 41,67 | 5 | Sula Pleksepp | 140 | 14 | 58,33 | ||
6 | -660 | 6 | 25,00 | 6 | 600 | 2 | 8,33 | ||||
7 | Riisalu Zvorovski | 200 | 11 | 45,83 | 7 | Poolakese Lõiv | 660 | 24 | 100,00 | ||
8 | 1100 | 24 | 100,00 | 8 | 130 | 7 | 29,17 | ||||
9 | Maasik Maasik | 100 | 18 | 75,00 | 9 | Iher Laks | 110 | 20 | 83,33 | ||
10 | 120 | 16 | 66,67 | 10 | 110 | 22 | 91,67 | ||||
11 | Kulbok Sirotin | 420 | 14 | 58,33 | 11 | Viilup Lorencs | -420 | 10 | 41,67 | ||
12 | 100 | 13 | 54,17 | 12 | -100 | 11 | 45,83 | ||||
13 | Hütt Kurusk | 110 | 11 | 45,83 | 13 | Trommel Urb | -100 | 7 | 29,17 | ||
14 | -130 | 11 | 45,83 | 14 | 50 | 21 | 87,50 | ||||
15 | Poolakese Lõiv | 100 | 18 | 75,00 | 15 | Tali Kibena | -110 | 10 | 41,67 | ||
16 | 170 | 9 | 37,50 | 16 | 420 | 17 | 70,83 | ||||
17 | Mihhailov Savi | 420 | 3 | 12,50 | 17 | Kornel Känd | -420 | 21 | 87,50 | ||
18 | 1010 | 19 | 79,17 | 18 | -1010 | 5 | 20,83 | ||||
19 | Sula Lüüs | -650 | 9 | 37,50 | 19 | Lapp Müürissepp | 650 | 15 | 62,50 | ||
20 | 120 | 16 | 66,67 | 20 | -140 | 3 | 12,50 | ||||
21 | Kornel Känd | 110 | 21 | 87,50 | 21 | Maasik Maasik | 90 | 11 | 45,83 | ||
22 | -630 | 4 | 16,67 | 22 | -620 | 13 | 54,17 | ||||
23 | Trommel Urb | 650 | 22 | 91,67 | 23 | Petrov Midri | 100 | 24 | 100,00 | ||
24 | 480 | 11 | 45,83 | 24 | -480 | 13 | 54,17 | ||||
25 | Sula Pleksepp | 50 | 20 | 83,33 | 25 | Riisalu Zvorovski | 140 | 24 | 100,00 | ||
26 | -660 | 6 | 25,00 | 26 | 100 | 21 | 87,50 |
PAIR 9 AVO TROMMEL-ANTS URB | PAIR 10 AINA RIISALU-RAO ZVOROVSKI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALGA JÕUL 2015 II 25/12/2015 | VALGA JÕUL 2015 II 25/12/2015 | ||||||||||
Session 2 Section A | Session 2 Section A | ||||||||||
MPs 301 Max 624 Score 48,24% | MPs 245 Max 624 Score 39,26% | ||||||||||
Session Rank 15 | Session Rank 22 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Iher Laks | -100 | 0 | 0,00 | 1 | Maasik Maasik | -50 | 19 | 79,17 | ||
2 | 100 | 2 | 8,33 | 2 | -200 | 11 | 45,83 | ||||
3 | Lapp Müürissepp | 620 | 22 | 91,67 | 3 | Sula Pleksepp | 110 | 12 | 50,00 | ||
4 | -620 | 6 | 25,00 | 4 | -620 | 6 | 25,00 | ||||
5 | Maasik Maasik | 170 | 23 | 95,83 | 5 | Poolakese Lõiv | -100 | 0 | 0,00 | ||
6 | 630 | 8 | 33,33 | 6 | 660 | 18 | 75,00 | ||||
7 | Mihhailov Savi | -170 | 19 | 79,17 | 7 | Viilup Lorencs | -200 | 13 | 54,17 | ||
8 | 300 | 24 | 100,00 | 8 | -1100 | 0 | 0,00 | ||||
9 | Kornel Känd | 100 | 15 | 62,50 | 9 | Lapp Müürissepp | 50 | 13 | 54,17 | ||
10 | -200 | 2 | 8,33 | 10 | -100 | 6 | 25,00 | ||||
11 | Sula Pleksepp | 140 | 3 | 12,50 | 11 | Petrov Midri | 170 | 6 | 25,00 | ||
12 | 100 | 13 | 54,17 | 12 | 50 | 5 | 20,83 | ||||
13 | Kulbok Sirotin | 100 | 17 | 70,83 | 13 | Mihhailov Savi | 620 | 23 | 95,83 | ||
14 | -50 | 3 | 12,50 | 14 | -140 | 6 | 25,00 | ||||
15 | Riisalu Zvorovski | -200 | 6 | 25,00 | 15 | Trommel Urb | 200 | 18 | 75,00 | ||
16 | 200 | 13 | 54,17 | 16 | -200 | 11 | 45,83 | ||||
17 | Tenn Tamme | -480 | 9 | 37,50 | 17 | Iher Laks | 50 | 24 | 100,00 | ||
18 | -510 | 18 | 75,00 | 18 | -980 | 12 | 50,00 | ||||
19 | Petrov Midri | -650 | 9 | 37,50 | 19 | Kapp Sutt | -650 | 9 | 37,50 | ||
20 | 150 | 24 | 100,00 | 20 | -100 | 1 | 4,17 | ||||
21 | Poolakese Lõiv | -100 | 8 | 33,33 | 21 | Sula Lüüs | -100 | 3 | 12,50 | ||
22 | 630 | 20 | 83,33 | 22 | -630 | 4 | 16,67 | ||||
23 | Viilup Lorencs | -650 | 2 | 8,33 | 23 | Kornel Känd | 170 | 11 | 45,83 | ||
24 | -480 | 13 | 54,17 | 24 | 480 | 11 | 45,83 | ||||
25 | Sula Lüüs | 130 | 12 | 50,00 | 25 | Kulbok Sirotin | -140 | 0 | 0,00 | ||
26 | 630 | 10 | 41,67 | 26 | -100 | 3 | 12,50 |
PAIR 11 MIRJAM IHER-JÜRGEN LAKS | PAIR 12 HILLAR SULA-TÕNIS PLEKSEPP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALGA JÕUL 2015 II 25/12/2015 | VALGA JÕUL 2015 II 25/12/2015 | ||||||||||
Session 2 Section A | Session 2 Section A | ||||||||||
MPs 228 Max 624 Score 36,54% | MPs 341 Max 624 Score 54,65% | ||||||||||
Session Rank 25 | Session Rank 8 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Trommel Urb | 100 | 24 | 100,00 | 1 | Sula Lüüs | 140 | 14 | 58,33 | ||
2 | -100 | 22 | 91,67 | 2 | 200 | 13 | 54,17 | ||||
3 | Viilup Lorencs | 100 | 18 | 75,00 | 3 | Riisalu Zvorovski | -110 | 12 | 50,00 | ||
4 | 140 | 6 | 25,00 | 4 | 620 | 18 | 75,00 | ||||
5 | Mihhailov Savi | 120 | 5 | 20,83 | 5 | Kulbok Sirotin | -140 | 10 | 41,67 | ||
6 | 600 | 2 | 8,33 | 6 | -600 | 22 | 91,67 | ||||
7 | Kornel Känd | -650 | 4 | 16,67 | 7 | Lapp Müürissepp | -650 | 4 | 16,67 | ||
8 | -430 | 6 | 25,00 | 8 | -400 | 10 | 41,67 | ||||
9 | Kulbok Sirotin | -110 | 4 | 16,67 | 9 | Petrov Midri | -100 | 9 | 37,50 | ||
10 | -110 | 2 | 8,33 | 10 | 500 | 24 | 100,00 | ||||
11 | Poolakese Lõiv | -450 | 4 | 16,67 | 11 | Trommel Urb | -140 | 21 | 87,50 | ||
12 | -50 | 19 | 79,17 | 12 | -100 | 11 | 45,83 | ||||
13 | Sula Lüüs | 200 | 19 | 79,17 | 13 | Kornel Känd | -140 | 9 | 37,50 | ||
14 | -120 | 15 | 62,50 | 14 | -50 | 3 | 12,50 | ||||
15 | Lapp Müürissepp | -460 | 2 | 8,33 | 15 | Maasik Maasik | 300 | 20 | 83,33 | ||
16 | -100 | 2 | 8,33 | 16 | 100 | 6 | 25,00 | ||||
17 | Riisalu Zvorovski | -50 | 0 | 0,00 | 17 | Poolakese Lõiv | -480 | 9 | 37,50 | ||
18 | 980 | 12 | 50,00 | 18 | -1010 | 5 | 20,83 | ||||
19 | Sula Pleksepp | 200 | 1 | 4,17 | 19 | Iher Laks | -200 | 23 | 95,83 | ||
20 | -140 | 3 | 12,50 | 20 | 140 | 21 | 87,50 | ||||
21 | Vähi Riisalu | -200 | 0 | 0,00 | 21 | Mihhailov Savi | 100 | 16 | 66,67 | ||
22 | -600 | 18 | 75,00 | 22 | -620 | 13 | 54,17 | ||||
23 | Maasik Maasik | -650 | 2 | 8,33 | 23 | Mõttus Unt | -170 | 13 | 54,17 | ||
24 | -920 | 2 | 8,33 | 24 | -480 | 13 | 54,17 | ||||
25 | Petrov Midri | -100 | 15 | 62,50 | 25 | Viilup Lorencs | -50 | 4 | 16,67 | ||
26 | 100 | 21 | 87,50 | 26 | 660 | 18 | 75,00 |
PAIR 13 JÜRI MIHHAILOV-VILJAR SAVI | PAIR 14 MAIT PARI-KALLE OJASSALU | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALGA JÕUL 2015 II 25/12/2015 | VALGA JÕUL 2015 II 25/12/2015 | ||||||||||
Session 2 Section A | Session 2 Section A | ||||||||||
MPs 250 Max 624 Score 40,06% | MPs 273 Max 624 Score 43,75% | ||||||||||
Session Rank 21 | Session Rank 19 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Kulbok Sirotin | -110 | 16 | 66,67 | 1 | Lapp Müürissepp | 140 | 14 | 58,33 | ||
2 | -300 | 3 | 12,50 | 2 | 110 | 4 | 16,67 | ||||
3 | Maasik Maasik | -100 | 6 | 25,00 | 3 | Klidzeja Rubenis | -200 | 1 | 4,17 | ||
4 | -200 | 12 | 50,00 | 4 | -620 | 6 | 25,00 | ||||
5 | Iher Laks | -120 | 19 | 79,17 | 5 | Kustavus Roslender | -140 | 10 | 41,67 | ||
6 | -600 | 22 | 91,67 | 6 | -660 | 6 | 25,00 | ||||
7 | Trommel Urb | 170 | 5 | 20,83 | 7 | Vähi Riisalu | 100 | 24 | 100,00 | ||
8 | -300 | 0 | 0,00 | 8 | -500 | 2 | 8,33 | ||||
9 | Poolakese Lõiv | 50 | 13 | 54,17 | 9 | Hütt Kurusk | 100 | 18 | 75,00 | ||
10 | 150 | 20 | 83,33 | 10 | -100 | 6 | 25,00 | ||||
11 | Sula Lüüs | -200 | 16 | 66,67 | 11 | Kapp Sutt | 350 | 10 | 41,67 | ||
12 | -1100 | 0 | 0,00 | 12 | 110 | 18 | 75,00 | ||||
13 | Riisalu Zvorovski | -620 | 1 | 4,17 | 13 | Matisons Romanovska | -300 | 1 | 4,17 | ||
14 | 140 | 18 | 75,00 | 14 | -140 | 6 | 25,00 | ||||
15 | Petrov Midri | -620 | 1 | 4,17 | 15 | Tenn Tamme | -100 | 13 | 54,17 | ||
16 | -170 | 15 | 62,50 | 16 | 200 | 13 | 54,17 | ||||
17 | Viilup Lorencs | -420 | 21 | 87,50 | 17 | Mõttus Unt | -480 | 9 | 37,50 | ||
18 | -1010 | 5 | 20,83 | 18 | -480 | 23 | 95,83 | ||||
19 | Kornel Känd | -650 | 9 | 37,50 | 19 | Oras Naber | 650 | 15 | 62,50 | ||
20 | 90 | 6 | 25,00 | 20 | -120 | 8 | 33,33 | ||||
21 | Sula Pleksepp | -100 | 8 | 33,33 | 21 | Zalitis Freimanis | -100 | 8 | 33,33 | ||
22 | 620 | 11 | 45,83 | 22 | 620 | 11 | 45,83 | ||||
23 | Lapp Müürissepp | -650 | 2 | 8,33 | 23 | Tali Kibena | -620 | 7 | 29,17 | ||
24 | -980 | 0 | 0,00 | 24 | -510 | 4 | 16,67 | ||||
25 | Klidzeja Rubenis | 140 | 18 | 75,00 | 25 | Kivik Vilgats | -100 | 15 | 62,50 | ||
26 | -100 | 3 | 12,50 | 26 | 100 | 21 | 87,50 |
PAIR 15 AIVAR KUSTAVUS-RAUL ROSLENDER | PAIR 16 ALEKSIS ZALITIS-GINTS FREIMANIS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALGA JÕUL 2015 II 25/12/2015 | VALGA JÕUL 2015 II 25/12/2015 | ||||||||||
Session 2 Section A | Session 2 Section A | ||||||||||
MPs 302 Max 624 Score 48,40% | MPs 287 Max 624 Score 45,99% | ||||||||||
Session Rank 14 | Session Rank 18 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Hütt Kurusk | 170 | 22 | 91,67 | 1 | Kapp Sutt | -140 | 10 | 41,67 | ||
2 | 300 | 21 | 87,50 | 2 | -300 | 3 | 12,50 | ||||
3 | Poolakese Lõiv | 140 | 14 | 58,33 | 3 | Tali Kibena | -100 | 6 | 25,00 | ||
4 | -170 | 15 | 62,50 | 4 | 100 | 21 | 87,50 | ||||
5 | Pari Ojassalu | 140 | 14 | 58,33 | 5 | Kornel Känd | 120 | 5 | 20,83 | ||
6 | 660 | 18 | 75,00 | 6 | 660 | 18 | 75,00 | ||||
7 | Zalitis Freimanis | 650 | 20 | 83,33 | 7 | Kustavus Roslender | -650 | 4 | 16,67 | ||
8 | -100 | 2 | 8,33 | 8 | 100 | 22 | 91,67 | ||||
9 | Mõttus Unt | 500 | 24 | 100,00 | 9 | Matisons Romanovska | 300 | 24 | 100,00 | ||
10 | 110 | 12 | 50,00 | 10 | -110 | 12 | 50,00 | ||||
11 | Tali Kibena | -480 | 0 | 0,00 | 11 | Klidzeja Rubenis | -450 | 4 | 16,67 | ||
12 | -200 | 2 | 8,33 | 12 | -100 | 11 | 45,83 | ||||
13 | Vähi Riisalu | -300 | 1 | 4,17 | 13 | Tenn Tamme | 200 | 20 | 83,33 | ||
14 | -140 | 6 | 25,00 | 14 | -50 | 3 | 12,50 | ||||
15 | Oras Naber | 620 | 23 | 95,83 | 15 | Mõttus Unt | -150 | 8 | 33,33 | ||
16 | -300 | 0 | 0,00 | 16 | 450 | 20 | 83,33 | ||||
17 | Kapp Sutt | -480 | 9 | 37,50 | 17 | Kivik Vilgats | -480 | 9 | 37,50 | ||
18 | -1010 | 5 | 20,83 | 18 | -510 | 18 | 75,00 | ||||
19 | Klidzeja Rubenis | -650 | 9 | 37,50 | 19 | Vähi Riisalu | -650 | 9 | 37,50 | ||
20 | 90 | 6 | 25,00 | 20 | 110 | 11 | 45,83 | ||||
