JÕGEVA BK VALGA JÕUL 2015 I 26/12/2015
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section A
13 Table 26 Board Switched Mitchell Movement Received 312 of 312 scores.
Rank | Section | Names [OVERALL RANKS] | Bds | Total | Max | %Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A EW-17 | Maris Matisons & Maija Romanovska | 24 | 333,45 | 528 | 63,15 |
2 | A EW-26 | Edite Klidzeja & Ivars Rubenis | 24 | 331,55 | 528 | 62,79 |
3 | A EW-18 | Maarja Oras & Lauri Naber | 24 | 328,70 | 528 | 62,25 |
4 | A EW-22 | Marko Tenn & Hannes Tamme | 24 | 326,91 | 528 | 61,91 |
5 | A NS-12 | Hillar Sula & Tõnis Pleksepp | 24 | 316,00 | 528 | 59,85 |
6 | A NS-4 | Nikolai Petrov & Egon Midri | 24 | 307,09 | 528 | 58,16 |
7 | A NS-8 | Kalle Kulbok & Oleg Sirotin | 24 | 303,55 | 528 | 57,49 |
8 | A NS-9 | Avo Trommel & Ants Urb | 24 | 299,00 | 528 | 56,63 |
9 | A EW-23 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | 24 | 271,00 | 528 | 51,33 |
10 | A NS-7 | Triinu Viilup & Martins Lorencs | 24 | 268,73 | 528 | 50,90 |
11 | A EW-19 | Arnold Kivik & Jan Vilgats | 24 | 266,00 | 528 | 50,38 |
12 | A EW-16 | Aleksis Zalitis & Gints Freimanis | 24 | 263,27 | 528 | 49,86 |
13 | A NS-3 | Andres Kornel & Jaak Känd | 24 | 256,00 | 528 | 48,48 |
14 | A EW-24 | Toivo Vähi & Ülis Riisalu | 24 | 255,64 | 528 | 48,42 |
15 | A EW-20 | Ahti Hütt & Raivi Kurusk | 24 | 251,00 | 528 | 47,54 |
16 | A NS-2 | Aivar Poolakese & Enno Lõiv | 24 | 250,20 | 528 | 47,39 |
17 | A NS-5 | Uudo Sula & Juhan Lüüs | 24 | 244,36 | 528 | 46,28 |
18 | A EW-15 | Aivar Kustavus & Raul Roslender | 24 | 241,27 | 528 | 45,70 |
19 | A NS-13 | Jüri Mihhailov & Viljar Savi | 24 | 237,55 | 528 | 44,99 |
20 | A NS-6 | Ivar Maasik & Martin Maasik | 24 | 230,45 | 528 | 43,65 |
21 | A NS-1 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | 24 | 226,73 | 528 | 42,94 |
22 | A EW-14 | Mait Pari & Kalle Ojassalu | 24 | 223,45 | 528 | 42,32 |
23 | A EW-21 | Jaan Tali & Tõnu Kibena | 24 | 220,27 | 528 | 41,72 |
24 | A EW-25 | Priit Mõttus & Ivar Unt | 24 | 218,00 | 528 | 41,29 |
25 | A NS-10 | Aina Riisalu & Rao Zvorovski | 24 | 217,73 | 528 | 41,24 |
26 | A NS-11 | Mirjam Iher & Jürgen Laks | 24 | 181,00 | 528 | 34,28 |
(printed 18:40:37 26.12.2015 PairsScorer7.2.92(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section A
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 HEINO LAPP-ÜLO MÜÜRISSEPP | PAIR 2 AIVAR POOLAKESE-ENNO LÕIV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALGA JÕUL 2015 I 26/12/2015 | VALGA JÕUL 2015 I 26/12/2015 | ||||||||||
Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
MPs 226,73 Max 528 Score 42,94% | MPs 250,2 Max 528 Score 47,39% | ||||||||||
Session Rank 21 | Session Rank 16 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | -- | -- | 1 | Zalitis Freimanis | -140 | 0 | 0,00 | ||||
2 | -- | -- | 2 | -990 | 9 | 40,91 | |||||
3 | Klidzeja Rubenis | -50 | 5 | 22,73 | 3 | Klidzeja Rubenis | -- | -- | |||
4 | -200 | 2 | 9,09 | 4 | -- | -- | |||||
5 | Mõttus Unt | -50 | 2 | 9,09 | 5 | Pari Ojassalu | -450 | 8 | 36,36 | ||
6 | 600 | 12 | 54,55 | 6 | 200 | 22 | 100,00 | ||||
7 | Vähi Riisalu | 100 | 20 | 90,91 | 7 | Klidzeja Rubenis | 150 | 17 | 77,27 | ||
8 | -430 | 5 | 22,73 | 8 | 400 | 10 | 45,45 | ||||
9 | Kapp Sutt | 420 | 7 | 31,82 | 9 | Mõttus Unt | 880 | 22 | 100,00 | ||
10 | -100 | 10 | 45,45 | 10 | -800 | 0 | 0,00 | ||||
11 | Tenn Tamme | 50 | 15 | 68,18 | 11 | Vähi Riisalu | -100 | 3 | 13,64 | ||
12 | -660 | 3 | 13,64 | 12 | 660 | 19 | 86,36 | ||||
13 | Tali Kibena | 120 | 14 | 63,64 | 13 | Kapp Sutt | 110 | 11 | 50,00 | ||
14 | 150 | 16 | 72,73 | 14 | 180 | 21 | 95,45 | ||||
15 | Hütt Kurusk | -200 | 20 | 90,91 | 15 | Tenn Tamme | -650 | 8 | 36,36 | ||
16 | -100 | 6 | 27,27 | 16 | -200 | 0 | 0,00 | ||||
17 | Kivik Vilgats | -420 | 12 | 54,55 | 17 | Tali Kibena | -450 | 6 | 27,27 | ||
18 | -170 | 10 | 45,45 | 18 | -300 | 6 | 27,27 | ||||
19 | Oras Naber | 150 | 12 | 54,55 | 19 | Hütt Kurusk | -280 | 8 | 36,36 | ||
20 | -100 | 2 | 9,09 | 20 | -110 | 11 | 50,00 | ||||
21 | Matisons Romanovska | -100 | 10 | 45,45 | 21 | Kivik Vilgats | 300 | 21 | 95,45 | ||
22 | -150 | 0 | 0,00 | 22 | 150 | 13 | 59,09 | ||||
23 | Zalitis Freimanis | 630 | 19,73 | 89,68 | 23 | Oras Naber | 60/60 | 13,2 | 60,00 | ||
24 | -110 | 20 | 90,91 | 24 | 150 | 12 | 54,55 | ||||
25 | Kustavus Roslender | -140 | 1 | 4,55 | 25 | Matisons Romanovska | -100 | 7 | 31,82 | ||
26 | -500 | 3 | 13,64 | 26 | -100 | 3 | 13,64 |
PAIR 3 ANDRES KORNEL-JAAK KÄND | PAIR 4 NIKOLAI PETROV-EGON MIDRI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALGA JÕUL 2015 I 26/12/2015 | VALGA JÕUL 2015 I 26/12/2015 | ||||||||||
Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
MPs 256 Max 528 Score 48,48% | MPs 307,09 Max 528 Score 58,16% | ||||||||||
Session Rank 13 | Session Rank 6 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Oras Naber | -400 | 3 | 13,64 | 1 | Hütt Kurusk | -110 | 2 | 9,09 | ||
2 | 460 | 6 | 27,27 | 2 | 50 | 20 | 90,91 | ||||
3 | Matisons Romanovska | -420 | 4 | 18,18 | 3 | Kivik Vilgats | 100 | 22 | 100,00 | ||
4 | -170 | 4 | 18,18 | 4 | 200 | 20 | 90,91 | ||||
5 | Pari Ojassalu | -- | -- | 5 | Oras Naber | 50 | 20 | 90,91 | |||
6 | -- | -- | 6 | -600 | 10 | 45,45 | |||||
7 | Kustavus Roslender | -90 | 16 | 72,73 | 7 | Kustavus Roslender | -- | -- | |||
8 | 150 | 20 | 90,91 | 8 | -- | -- | |||||
9 | Pari Ojassalu | -590 | 7 | 31,82 | 9 | Zalitis Freimanis | 590 | 15 | 68,18 | ||
10 | 100 | 12 | 54,55 | 10 | -200 | 2 | 9,09 | ||||
11 | Klidzeja Rubenis | 50 | 11 | 50,00 | 11 | Kustavus Roslender | 50 | 15 | 68,18 | ||
12 | -200 | 2 | 9,09 | 12 | 300 | 22 | 100,00 | ||||
13 | Mõttus Unt | -110 | 11 | 50,00 | 13 | Pari Ojassalu | 100 | 17 | 77,27 | ||
14 | 50 | 19 | 86,36 | 14 | -120 | 12 | 54,55 | ||||
15 | Vähi Riisalu | -650 | 8 | 36,36 | 15 | Klidzeja Rubenis | 650 | 14 | 63,64 | ||
16 | 620 | 14 | 63,64 | 16 | 100 | 16 | 72,73 | ||||
17 | Kapp Sutt | -420 | 12 | 54,55 | 17 | Mõttus Unt | -170 | 20 | 90,91 | ||
18 | -100 | 15 | 68,18 | 18 | 200 | 21 | 95,45 | ||||
19 | Tenn Tamme | -120 | 12 | 54,55 | 19 | Vähi Riisalu | 50 | 18 | 81,82 | ||
20 | -110 | 11 | 50,00 | 20 | -140 | 2 | 9,09 | ||||
21 | Tali Kibena | 200 | 20 | 90,91 | 21 | Kapp Sutt | -90 | 8 | 36,36 | ||
22 | -200 | 3 | 13,64 | 22 | -100 | 15 | 68,18 | ||||
23 | Hütt Kurusk | 200 | 11 | 50,00 | 23 | Tenn Tamme | -400 | 0,09 | 0,41 | ||
24 | 180 | 17 | 77,27 | 24 | -180 | 5 | 22,73 | ||||
25 | Kivik Vilgats | -110 | 6 | 27,27 | 25 | Tali Kibena | -50 | 11 | 50,00 | ||
26 | -170 | 12 | 54,55 | 26 | -650 | 0 | 0,00 |
PAIR 5 UUDO SULA-JUHAN LÜÜS | PAIR 6 IVAR MAASIK-MARTIN MAASIK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALGA JÕUL 2015 I 26/12/2015 | VALGA JÕUL 2015 I 26/12/2015 | ||||||||||
Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
MPs 244,36 Max 528 Score 46,28% | MPs 230,45 Max 528 Score 43,65% | ||||||||||
Session Rank 17 | Session Rank 20 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Tenn Tamme | 150 | 10 | 45,45 | 1 | Vähi Riisalu | 100 | 18 | 81,82 | ||
2 | -1020 | 5 | 22,73 | 2 | -50 | 2 | 9,09 | ||||
3 | Tali Kibena | 460 | 22 | 100,00 | 3 | Kapp Sutt | -50 | 5 | 22,73 | ||
4 | -100 | 7 | 31,82 | 4 | -100 | 7 | 31,82 | ||||
5 | Hütt Kurusk | 420 | 8 | 36,36 | 5 | Tenn Tamme | -450 | 8 | 36,36 | ||
6 | 600 | 12 | 54,55 | 6 | -600 | 10 | 45,45 | ||||
7 | Kivik Vilgats | -150 | 5 | 22,73 | 7 | Tali Kibena | 150 | 17 | 77,27 | ||
8 | -150 | 16 | 72,73 | 8 | 430 | 17 | 77,27 | ||||
9 | Zalitis Freimanis | -- | -- | 9 | Hütt Kurusk | -50 | 2 | 9,09 | |||
10 | -- | -- | 10 | -100 | 10 | 45,45 | |||||
11 | Matisons Romanovska | 110 | 16 | 72,73 | 11 | Matisons Romanovska | -- | -- | |||
12 | 110 | 4 | 18,18 | 12 | -- | -- | |||||
13 | Zalitis Freimanis | -100 | 5 | 22,73 | 13 | Oras Naber | -600 | 0 | 0,00 | ||
14 | 120 | 10 | 45,45 | 14 | -120 | 12 | 54,55 | ||||
15 | Kustavus Roslender | 170 | 0 | 0,00 | 15 | Matisons Romanovska | -650 | 8 | 36,36 | ||
16 | -650 | 3 | 13,64 | 16 | -100 | 6 | 27,27 | ||||
17 | Pari Ojassalu | 790 | 22 | 100,00 | 17 | Zalitis Freimanis | 420 | 10 | 45,45 | ||
18 | 620 | 21 | 95,45 | 18 | 100 | 7 | 31,82 | ||||
19 | Klidzeja Rubenis | -400 | 3 | 13,64 | 19 | Kustavus Roslender | 400 | 19 | 86,36 | ||
20 | 100 | 20 | 90,91 | 20 | 110 | 11 | 50,00 | ||||
21 | Mõttus Unt | -110 | 4 | 18,18 | 21 | Pari Ojassalu | 100 | 12 | 54,55 | ||
22 | -150 | 9 | 40,91 | 22 | -280 | 0 | 0,00 | ||||
23 | Vähi Riisalu | -100 | 15,36 | 69,82 | 23 | Klidzeja Rubenis | -300 | 4,45 | 20,23 | ||
24 | -400 | 0 | 0,00 | 24 | -150 | 10 | 45,45 | ||||
25 | Kapp Sutt | 140 | 21 | 95,45 | 25 | Mõttus Unt | 110 | 16 | 72,73 | ||
26 | 100 | 6 | 27,27 | 26 | 500 | 19 | 86,36 |
PAIR 7 TRIINU VIILUP-MARTINS LORENCS | PAIR 8 KALLE KULBOK-OLEG SIROTIN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALGA JÕUL 2015 I 26/12/2015 | VALGA JÕUL 2015 I 26/12/2015 | ||||||||||
Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
MPs 268,73 Max 528 Score 50,90% | MPs 303,55 Max 528 Score 57,49% | ||||||||||
Session Rank 10 | Session Rank 7 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Klidzeja Rubenis | -400 | 3 | 13,64 | 1 | Kustavus Roslender | -400 | 3 | 13,64 | ||
2 | 920 | 9 | 40,91 | 2 | 1020 | 17 | 77,27 | ||||
3 | Mõttus Unt | -400 | 9 | 40,91 | 3 | Pari Ojassalu | -170 | 12 | 54,55 | ||
4 | -140 | 8 | 36,36 | 4 | 200 | 20 | 90,91 | ||||
5 | Vähi Riisalu | -460 | 2 | 9,09 | 5 | Klidzeja Rubenis | 400 | 6 | 27,27 | ||
6 | 100 | 19 | 86,36 | 6 | 600 | 12 | 54,55 | ||||
7 | Kapp Sutt | -90 | 16 | 72,73 | 7 | Mõttus Unt | -90 | 16 | 72,73 | ||
8 | -400 | 12 | 54,55 | 8 | 200 | 22 | 100,00 | ||||
9 | Tenn Tamme | -590 | 7 | 31,82 | 9 | Vähi Riisalu | 590 | 15 | 68,18 | ||
10 | -120 | 4 | 18,18 | 10 | -100 | 10 | 45,45 | ||||
11 | Tali Kibena | 300 | 21 | 95,45 | 11 | Kapp Sutt | 100 | 19 | 86,36 | ||
12 | 660 | 19 | 86,36 | 12 | -660 | 3 | 13,64 | ||||
13 | Oras Naber | -- | -- | 13 | Tenn Tamme | -100 | 14 | 63,64 | |||
14 | -- | -- | 14 | 50 | 19 | 86,36 | |||||
15 | Kivik Vilgats | 650 | 14 | 63,64 | 15 | Kivik Vilgats | -- | -- | |||
16 | -650 | 3 | 13,64 | 16 | -- | -- | |||||
17 | Oras Naber | -100 | 22 | 100,00 | 17 | Hütt Kurusk | 480 | 19 | 86,36 | ||
18 | -100 | 15 | 68,18 | 18 | 300 | 16 | 72,73 | ||||
19 | Matisons Romanovska | -50 | 4 | 18,18 | 19 | Kivik Vilgats | 50 | 18 | 81,82 | ||
20 | 110 | 11 | 50,00 | 20 | -110 | 11 | 50,00 | ||||
21 | Zalitis Freimanis | 300 | 21 | 95,45 | 21 | Oras Naber | -200 | 2 | 9,09 | ||
22 | -50 | 3 | 13,64 | 22 | -50 | 3 | 13,64 | ||||
23 | Kustavus Roslender | 630 | 19,73 | 89,68 | 23 | Matisons Romanovska | 300 | 17,55 | 79,77 | ||
24 | -120 | 17 | 77,27 | 24 | 120 | 5 | 22,73 | ||||
25 | Pari Ojassalu | -100 | 7 | 31,82 | 25 | Zalitis Freimanis | 110 | 16 | 72,73 | ||
26 | -100 | 3 | 13,64 | 26 | 140 | 8 | 36,36 |
PAIR 9 AVO TROMMEL-ANTS URB | PAIR 10 AINA RIISALU-RAO ZVOROVSKI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALGA JÕUL 2015 I 26/12/2015 | VALGA JÕUL 2015 I 26/12/2015 | ||||||||||
Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
MPs 299 Max 528 Score 56,63% | MPs 217,73 Max 528 Score 41,24% | ||||||||||
Session Rank 8 | Session Rank 25 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Matisons Romanovska | -200 | 8 | 36,36 | 1 | Kivik Vilgats | 400 | 19 | 86,36 | ||
2 | 990 | 13 | 59,09 | 2 | -1330 | 2 | 9,09 | ||||
3 | Zalitis Freimanis | -400 | 9 | 40,91 | 3 | Oras Naber | -420 | 4 | 18,18 | ||
4 | -140 | 8 | 36,36 | 4 | -650 | 0 | 0,00 | ||||
5 | Kustavus Roslender | 490 | 22 | 100,00 | 5 | Matisons Romanovska | 450 | 14 | 63,64 | ||
6 | 630 | 21 | 95,45 | 6 | 600 | 12 | 54,55 | ||||
7 | Pari Ojassalu | 170 | 22 | 100,00 | 7 | Zalitis Freimanis | -200 | 0 | 0,00 | ||
8 | 430 | 17 | 77,27 | 8 | 430 | 17 | 77,27 | ||||
9 | Klidzeja Rubenis | -100 | 0 | 0,00 | 9 | Kustavus Roslender | -590 | 7 | 31,82 | ||
10 | -100 | 10 | 45,45 | 10 | -600 | 1 | 4,55 | ||||
11 | Mõttus Unt | 300 | 21 | 95,45 | 11 | Pari Ojassalu | -150 | 0 | 0,00 | ||
12 | 150 | 7 | 31,82 | 12 | 150 | 7 | 31,82 | ||||
13 | Vähi Riisalu | 130 | 17 | 77,27 | 13 | Klidzeja Rubenis | -130 | 5 | 22,73 | ||
14 | -50 | 3 | 13,64 | 14 | -150 | 6 | 27,27 | ||||
15 | Kapp Sutt | 620 | 5 | 22,73 | 15 | Mõttus Unt | -620 | 17 | 77,27 | ||
16 | -140 | 10 | 45,45 | 16 | 650 | 19 | 86,36 | ||||
17 | Hütt Kurusk | -- | -- | 17 | Vähi Riisalu | 300 | 4 | 18,18 | |||
18 | -- | -- | 18 | 100 | 7 | 31,82 | |||||
19 | Tali Kibena | 400 | 19 | 86,36 | 19 | Tali Kibena | -- | -- | |||
20 | 140 | 20 | 90,91 | 20 | -- | -- | |||||
21 | Hütt Kurusk | 100 | 12 | 54,55 | 21 | Tenn Tamme | 100 | 16 | 72,73 | ||
22 | -200 | 3 | 13,64 | 22 | 120 | 10 | 45,45 | ||||
23 | Kivik Vilgats | 200 | 11 | 50,00 | 23 | Tali Kibena | 630 | 19,73 | 89,68 | ||
24 | 150 | 12 | 54,55 | 24 | -130 | 14 | 63,64 | ||||
25 | Oras Naber | 120 | 20 | 90,91 | 25 | Hütt Kurusk | -50 | 11 | 50,00 | ||
26 | -200 | 9 | 40,91 | 26 | -300 | 6 | 27,27 |
PAIR 11 MIRJAM IHER-JÜRGEN LAKS | PAIR 12 HILLAR SULA-TÕNIS PLEKSEPP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALGA JÕUL 2015 I 26/12/2015 | VALGA JÕUL 2015 I 26/12/2015 | ||||||||||
Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
MPs 181 Max 528 Score 34,28% | MPs 316 Max 528 Score 59,85% | ||||||||||
Session Rank 26 | Session Rank 5 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Tali Kibena | -50 | 6 | 27,27 | 1 | Kapp Sutt | -150 | 12 | 54,55 | ||
2 | -920 | 13 | 59,09 | 2 | 1440 | 22 | 100,00 | ||||
3 | Hütt Kurusk | 420 | 18 | 81,82 | 3 | Tenn Tamme | -50 | 5 | 22,73 | ||
4 | 620 | 20 | 90,91 | 4 | 140 | 14 | 63,64 | ||||
5 | Kivik Vilgats | -50 | 2 | 9,09 | 5 | Tali Kibena | -450 | 8 | 36,36 | ||
6 | -100 | 3 | 13,64 | 6 | -600 | 10 | 45,45 | ||||
7 | Oras Naber | 120 | 10 | 45,45 | 7 | Hütt Kurusk | 150 | 17 | 77,27 | ||
8 | -140 | 4 | 18,18 | 8 | 400 | 10 | 45,45 | ||||
9 | Matisons Romanovska | -200 | 18 | 81,82 | 9 | Kivik Vilgats | -420 | 15 | 68,18 | ||
10 | -600 | 1 | 4,55 | 10 | 100 | 12 | 54,55 | ||||
11 | Zalitis Freimanis | -110 | 6 | 27,27 | 11 | Oras Naber | -50 | 11 | 50,00 | ||
12 | -620 | 10 | 45,45 | 12 | -630 | 8 | 36,36 | ||||
13 | Kustavus Roslender | -170 | 2 | 9,09 | 13 | Matisons Romanovska | -110 | 2 | 9,09 | ||
14 | -180 | 1 | 4,55 | 14 | 150 | 16 | 72,73 | ||||
15 | Pari Ojassalu | 650 | 14 | 63,64 | 15 | Zalitis Freimanis | 650 | 14 | 63,64 | ||
16 | -650 | 3 | 13,64 | 16 | 100 | 16 | 72,73 | ||||
17 | Klidzeja Rubenis | -420 | 12 | 54,55 | 17 | Kustavus Roslender | 480 | 19 | 86,36 | ||
18 | -300 | 6 | 27,27 | 18 | 620 | 21 | 95,45 | ||||
19 | Mõttus Unt | -50 | 4 | 18,18 | 19 | Pari Ojassalu | 50 | 18 | 81,82 | ||
20 | -100 | 2 | 9,09 | 20 | -110 | 11 | 50,00 | ||||
21 | Tenn Tamme | -- | -- | 21 | Klidzeja Rubenis | -110 | 6 | 27,27 | |||
22 | -- | -- | 22 | 100 | 7 | 31,82 | |||||
23 | Kapp Sutt | 200 | 11 | 50,00 | 23 | Kapp Sutt | -- | -- | |||
24 | 90 | 0 | 0,00 | 24 | -- | -- | |||||
25 | Tenn Tamme | -120 | 2 | 9,09 | 25 | Vähi Riisalu | 120 | 20 | 90,91 | ||
26 | 200 | 13 | 59,09 | 26 | 710 | 22 | 100,00 |
PAIR 13 JÜRI MIHHAILOV-VILJAR SAVI | PAIR 14 MAIT PARI-KALLE OJASSALU | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALGA JÕUL 2015 I 26/12/2015 | VALGA JÕUL 2015 I 26/12/2015 | ||||||||||
Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
MPs 237,55 Max 528 Score 44,99% | MPs 223,45 Max 528 Score 42,32% | ||||||||||
Session Rank 19 | Session Rank 22 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Mõttus Unt | 150 | 10 | 45,45 | 1 | Mõttus Unt | -- | -- | |||
2 | 50 | 20 | 90,91 | 2 | -- | -- | |||||
3 | Vähi Riisalu | 50 | 17 | 77,27 | 3 | Kulbok Sirotin | 170 | 10 | 45,45 | ||
4 | 90 | 12 | 54,55 | 4 | -200 | 2 | 9,09 | ||||
5 | Kapp Sutt | -450 | 8 | 36,36 | 5 | Poolakese Lõiv | 450 | 14 | 63,64 | ||
6 | -630 | 1 | 4,55 | 6 | -200 | 0 | 0,00 | ||||
7 | Tenn Tamme | -140 | 10 | 45,45 | 7 | Trommel Urb | -170 | 0 | 0,00 | ||
8 | -490 | 0 | 0,00 | 8 | -430 | 5 | 22,73 | ||||
9 | Tali Kibena | -590 | 7 | 31,82 | 9 | Kornel Känd | 590 | 15 | 68,18 | ||
10 | 100 | 12 | 54,55 | 10 | -100 | 10 | 45,45 | ||||
11 | Hütt Kurusk | -110 | 6 | 27,27 | 11 | Riisalu Zvorovski | 150 | 22 | 100,00 | ||
12 | -500 | 12 | 54,55 | 12 | -150 | 15 | 68,18 | ||||
13 | Kivik Vilgats | -200 | 0 | 0,00 | 13 | Petrov Midri | -100 | 5 | 22,73 | ||
14 | -50 | 3 | 13,64 | 14 | 120 | 10 | 45,45 | ||||
15 | Oras Naber | -680 | 0 | 0,00 | 15 | Iher Laks | -650 | 8 | 36,36 | ||
16 | -100 | 6 | 27,27 | 16 | 650 | 19 | 86,36 | ||||
17 | Matisons Romanovska | 420 | 10 | 45,45 | 17 | Sula Lüüs | -790 | 0 | 0,00 | ||
18 | -200 | 1 | 4,55 | 18 | -620 | 1 | 4,55 | ||||
19 | Zalitis Freimanis | 400 | 19 | 86,36 | 19 | Sula Pleksepp | -50 | 4 | 18,18 | ||
20 | 140 | 20 | 90,91 | 20 | 110 | 11 | 50,00 | ||||
21 | Kustavus Roslender | 200 | 20 | 90,91 | 21 | Maasik Maasik | -100 | 10 | 45,45 | ||
22 | -180 | 6 | 27,27 | 22 | 280 | 22 | 100,00 | ||||
23 | Pari Ojassalu | 300 | 17,55 | 79,77 | 23 | Mihhailov Savi | -300 | 4,45 | 20,23 | ||
24 | 380 | 20 | 90,91 | 24 | -380 | 2 | 9,09 | ||||
25 | Vähi Riisalu | -- | -- | 25 | Viilup Lorencs | 100 | 15 | 68,18 | |||
26 | -- | -- | 26 | 100 | 19 | 86,36 |
PAIR 15 AIVAR KUSTAVUS-RAUL ROSLENDER | PAIR 16 ALEKSIS ZALITIS-GINTS FREIMANIS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALGA JÕUL 2015 I 26/12/2015 | VALGA JÕUL 2015 I 26/12/2015 | ||||||||||
Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
MPs 241,27 Max 528 Score 45,70% | MPs 263,27 Max 528 Score 49,86% | ||||||||||
Session Rank 18 | Session Rank 12 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Kulbok Sirotin | 400 | 19 | 86,36 | 1 | Poolakese Lõiv | 140 | 22 | 100,00 | ||
2 | -1020 | 5 | 22,73 | 2 | 990 | 13 | 59,09 | ||||
3 | Kulbok Sirotin | -- | -- | 3 | Trommel Urb | 400 | 13 | 59,09 | |||
4 | -- | -- | 4 | 140 | 14 | 63,64 | |||||
5 | Trommel Urb | -490 | 0 | 0,00 | 5 | Trommel Urb | -- | -- | |||
6 | -630 | 1 | 4,55 | 6 | -- | -- | |||||
7 | Kornel Känd | 90 | 6 | 27,27 | 7 | Riisalu Zvorovski | 200 | 22 | 100,00 | ||
8 | -150 | 2 | 9,09 | 8 | -430 | 5 | 22,73 | ||||
9 | Riisalu Zvorovski | 590 | 15 | 68,18 | 9 | Petrov Midri | -590 | 7 | 31,82 | ||
10 | 600 | 21 | 95,45 | 10 | 200 | 20 | 90,91 | ||||
11 | Petrov Midri | -50 | 7 | 31,82 | 11 | Iher Laks | 110 | 16 | 72,73 | ||
12 | -300 | 0 | 0,00 | 12 | 620 | 12 | 54,55 | ||||
13 | Iher Laks | 170 | 20 | 90,91 | 13 | Sula Lüüs | 100 | 17 | 77,27 | ||
14 | 180 | 21 | 95,45 | 14 | -120 | 12 | 54,55 | ||||
15 | Sula Lüüs | -170 | 22 | 100,00 | 15 | Sula Pleksepp | -650 | 8 | 36,36 | ||
16 | 650 | 19 | 86,36 | 16 | -100 | 6 | 27,27 | ||||
17 | Sula Pleksepp | -480 | 3 | 13,64 | 17 | Maasik Maasik | -420 | 12 | 54,55 | ||
18 | -620 | 1 | 4,55 | 18 | -100 | 15 | 68,18 | ||||
19 | Maasik Maasik | -400 | 3 | 13,64 | 19 | Mihhailov Savi | -400 | 3 | 13,64 | ||
20 | -110 | 11 | 50,00 | 20 | -140 | 2 | 9,09 | ||||
21 | Mihhailov Savi | -200 | 2 | 9,09 | 21 | Viilup Lorencs | -300 | 1 | 4,55 | ||
22 | 180 | 16 | 72,73 | 22 | 50 | 19 | 86,36 | ||||
23 | Viilup Lorencs | -630 | 2,27 | 10,32 | 23 | Lapp Müürissepp | -630 | 2,27 | 10,32 | ||
