JÕGEVA BK JEESUS 2 10/12/2015
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section A
4½ Table 27 Board Howell Movement Received 108 of 108 scores.
| Rank | Section | Names [OVERALL RANKS] | Bds | Total | Max | %Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A 2 | Sulev Märss & Mart Jäger | 24 | 91,00 | 144 | 63,19 |
| 2 | A 4 | Arnold Kivik & Jan Vilgats | 24 | 80,00 | 144 | 55,56 |
| 3 | A 7 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | 24 | 75,00 | 144 | 52,08 |
| 4 | A 9 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | 24 | 73,00 | 144 | 50,69 |
| 5 | A 5 | Oleg Sirotin & Hillar Ruus | 24 | 72,00 | 144 | 50,00 |
| 6 | A 3 | Liis Arras & Lauri Naber | 24 | 68,00 | 144 | 47,22 |
| 7 | A 1 | Eduard Rumvolt & Raivo Sikk | 24 | 67,00 | 144 | 46,53 |
| 8 | A 6 | Villu Ojassalu & Kersti Kõrge | 24 | 64,00 | 144 | 44,44 |
| 9 | A 8 | Ülis Riisalu & Aina Riisalu | 24 | 58,00 | 144 | 40,28 |
(printed 22:14:43 10.12.2015 PairsScorer7.2.92(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section A
Neuberg Top = 6
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 6
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 6
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 6
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 6
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 6
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 6
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 6
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 6
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 6
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 6
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 6
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 6
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 6
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 6
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 6
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 6
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 6
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 6
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 6
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 6
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 6
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 6
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 6
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 6
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 6
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Session 1 Section A
Neuberg Top = 6
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ScoreCards
Ranks Travellers| PAIR 1 EDUARD RUMVOLT-RAIVO SIKK | PAIR 2 SULEV MÄRSS-MART JÄGER | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEESUS 2 10/12/2015 | JEESUS 2 10/12/2015 | ||||||||||
| Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
| MPs 67 Max 144 Score 46,53% | MPs 91 Max 144 Score 63,19% | ||||||||||
| Session Rank 7 | Session Rank 1 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
| 1 | Sirotin Ruus | 150 | 5 | 83,33 | 1 | Kivik Vilgats | -50 | 5 | 83,33 | ||
| 2 | 90 | 6 | 100,00 | 2 | 100 | 4 | 66,67 | ||||
| 3 | -200 | 3 | 50,00 | 3 | 400 | 6 | 100,00 | ||||
| 4 | Kivik Vilgats | -200 | 0 | 0,00 | 4 | Ojassalu Kõrge | 680 | 4 | 66,67 | ||
| 5 | -100 | 0 | 0,00 | 5 | -50 | 3 | 50,00 | ||||
| 6 | -430 | 1 | 16,67 | 6 | -180 | 4 | 66,67 | ||||
| 7 | -- | -- | 7 | Sirotin Ruus | 620 | 5 | 83,33 | ||||
| 8 | -- | -- | 8 | -420 | 3 | 50,00 | |||||
| 9 | -- | -- | 9 | -110 | 3 | 50,00 | |||||
| 10 | Kapp Sutt | 1430 | 1 | 16,67 | 10 | Kapp Sutt | -- | -- | |||
| 11 | 50 | 4 | 66,67 | 11 | -- | -- | |||||
| 12 | -150 | 4 | 66,67 | 12 | -- | -- | |||||
| 13 | Märss Jäger | -690 | 0 | 0,00 | 13 | Rumvolt Sikk | 690 | 6 | 100,00 | ||
| 14 | -300 | 0 | 0,00 | 14 | 300 | 6 | 100,00 | ||||
| 15 | 110 | 6 | 100,00 | 15 | -110 | 0 | 0,00 | ||||
| 16 | Ojassalu Kõrge | -110 | 5 | 83,33 | 16 | Arras Naber | 140 | 5 | 83,33 | ||
| 17 | 480 | 3 | 50,00 | 17 | -480 | 3 | 50,00 | ||||
| 18 | -110 | 2 | 33,33 | 18 | 100 | 1 | 16,67 | ||||
| 19 | Riisalu Riisalu | 710 | 6 | 100,00 | 19 | Ojassalu Meksun | -500 | 4 | 66,67 | ||
| 20 | 750 | 6 | 100,00 | 20 | 110 | 4 | 66,67 | ||||
| 21 | 200 | 0 | 0,00 | 21 | -460 | 0 | 0,00 | ||||
| 22 | Ojassalu Meksun | -630 | 1 | 16,67 | 22 | Kapp Sutt | -600 | 4 | 66,67 | ||
| 23 | 660 | 3 | 50,00 | 23 | -600 | 6 | 100,00 | ||||
| 24 | 120 | 6 | 100,00 | 24 | -100 | 2 | 33,33 | ||||
| 25 | Arras Naber | 100 | 4 | 66,67 | 25 | Riisalu Riisalu | -100 | 2 | 33,33 | ||
| 26 | -650 | 1 | 16,67 | 26 | 100 | 5 | 83,33 | ||||
| 27 | -170 | 0 | 0,00 | 27 | 50 | 6 | 100,00 | ||||
| PAIR 3 LIIS ARRAS-LAURI NABER | PAIR 4 ARNOLD KIVIK-JAN VILGATS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEESUS 2 10/12/2015 | JEESUS 2 10/12/2015 | ||||||||||
| Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
| MPs 68 Max 144 Score 47,22% | MPs 80 Max 144 Score 55,56% | ||||||||||
| Session Rank 6 | Session Rank 2 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
| 1 | Kapp Sutt | -150 | 1 | 16,67 | 1 | Märss Jäger | 50 | 1 | 16,67 | ||
| 2 | 50 | 2 | 33,33 | 2 | -100 | 2 | 33,33 | ||||
| 3 | 200 | 3 | 50,00 | 3 | -400 | 0 | 0,00 | ||||
| 4 | Sirotin Ruus | -680 | 2 | 33,33 | 4 | Rumvolt Sikk | 200 | 6 | 100,00 | ||
| 5 | -110 | 0 | 0,00 | 5 | 100 | 6 | 100,00 | ||||
| 6 | 430 | 5 | 83,33 | 6 | 430 | 5 | 83,33 | ||||
| 7 | Ojassalu Meksun | -300 | 0 | 0,00 | 7 | Ojassalu Kõrge | -620 | 1 | 16,67 | ||
| 8 | -300 | 6 | 100,00 | 8 | 420 | 3 | 50,00 | ||||
| 9 | -200 | 0 | 0,00 | 9 | 110 | 3 | 50,00 | ||||
| 10 | Ojassalu Kõrge | -1430 | 5 | 83,33 | 10 | Riisalu Riisalu | -1460 | 0 | 0,00 | ||
| 11 | 140 | 5 | 83,33 | 11 | 140 | 5 | 83,33 | ||||
| 12 | 130 | 0 | 0,00 | 12 | 430 | 6 | 100,00 | ||||
| 13 | Rumvolt Sikk | -- | -- | 13 | Ojassalu Meksun | -650 | 2 | 33,33 | |||
| 14 | -- | -- | 14 | 100 | 4 | 66,67 | |||||
| 15 | -- | -- | 15 | 80 | 4 | 66,67 | |||||
| 16 | Märss Jäger | -140 | 1 | 16,67 | 16 | Märss Jäger | -- | -- | |||
| 17 | 480 | 3 | 50,00 | 17 | -- | -- | |||||
| 18 | -100 | 5 | 83,33 | 18 | -- | -- | |||||
| 19 | Kivik Vilgats | 660 | 4 | 66,67 | 19 | Arras Naber | -660 | 2 | 33,33 | ||
| 20 | -200 | 0 | 0,00 | 20 | 200 | 6 | 100,00 | ||||
| 21 | 400 | 3 | 50,00 | 21 | -400 | 3 | 50,00 | ||||
| 22 | Riisalu Riisalu | -140 | 6 | 100,00 | 22 | Sirotin Ruus | 630 | 5 | 83,33 | ||
| 23 | 660 | 3 | 50,00 | 23 | -690 | 0 | 0,00 | ||||
| 24 | 50 | 1 | 16,67 | 24 | -50 | 5 | 83,33 | ||||
| 25 | Rumvolt Sikk | -100 | 2 | 33,33 | 25 | Kapp Sutt | 110 | 6 | 100,00 | ||
| 26 | 650 | 5 | 83,33 | 26 | -650 | 1 | 16,67 | ||||
| 27 | 170 | 6 | 100,00 | 27 | -50 | 4 | 66,67 | ||||
| PAIR 5 OLEG SIROTIN-HILLAR RUUS | PAIR 6 VILLU OJASSALU-KERSTI KÕRGE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEESUS 2 10/12/2015 | JEESUS 2 10/12/2015 | ||||||||||
| Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
| MPs 72 Max 144 Score 50,00% | MPs 64 Max 144 Score 44,44% | ||||||||||
| Session Rank 5 | Session Rank 8 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
| 1 | Rumvolt Sikk | -150 | 1 | 16,67 | 1 | Ojassalu Meksun | 50 | 1 | 16,67 | ||
| 2 | -90 | 0 | 0,00 | 2 | -110 | 0 | 0,00 | ||||
| 3 | 200 | 3 | 50,00 | 3 | -110 | 6 | 100,00 | ||||
| 4 | Arras Naber | 680 | 4 | 66,67 | 4 | Märss Jäger | -680 | 2 | 33,33 | ||
| 5 | 110 | 6 | 100,00 | 5 | 50 | 3 | 50,00 | ||||
| 6 | -430 | 1 | 16,67 | 6 | 180 | 2 | 33,33 | ||||
| 7 | Märss Jäger | -620 | 1 | 16,67 | 7 | Kivik Vilgats | 620 | 5 | 83,33 | ||
| 8 | 420 | 3 | 50,00 | 8 | -420 | 3 | 50,00 | ||||
| 9 | 110 | 3 | 50,00 | 9 | -110 | 3 | 50,00 | ||||
| 10 | Ojassalu Meksun | 1440 | 4 | 66,67 | 10 | Arras Naber | 1430 | 1 | 16,67 | ||
| 11 | 100 | 6 | 100,00 | 11 | -140 | 1 | 16,67 | ||||
| 12 | -400 | 2 | 33,33 | 12 | -130 | 6 | 100,00 | ||||
| 13 | Kapp Sutt | -150 | 4 | 66,67 | 13 | Riisalu Riisalu | -500 | 0 | 0,00 | ||
| 14 | 300 | 6 | 100,00 | 14 | -50 | 4 | 66,67 | ||||
| 15 | -50 | 1 | 16,67 | 15 | 50 | 5 | 83,33 | ||||
| 16 | Riisalu Riisalu | 110 | 1 | 16,67 | 16 | Rumvolt Sikk | 110 | 1 | 16,67 | ||
| 17 | -130 | 6 | 100,00 | 17 | -480 | 3 | 50,00 | ||||
| 18 | 100 | 1 | 16,67 | 18 | 110 | 4 | 66,67 | ||||
| 19 | Arras Naber | -- | -- | 19 | Kapp Sutt | 130 | 0 | 0,00 | |||
| 20 | -- | -- | 20 | -100 | 4 | 66,67 | |||||
| 21 | -- | -- | 21 | 400 | 3 | 50,00 | |||||
| 22 | Kivik Vilgats | -630 | 1 | 16,67 | 22 | Kivik Vilgats | -- | -- | |||
| 23 | 690 | 6 | 100,00 | 23 | -- | -- | |||||
| 24 | 50 | 1 | 16,67 | 24 | -- | -- | |||||
| 25 | Ojassalu Kõrge | 150 | 6 | 100,00 | 25 | Sirotin Ruus | -150 | 0 | 0,00 | ||
| 26 | -100 | 1 | 16,67 | 26 | 100 | 5 | 83,33 | ||||
| 27 | 100 | 4 | 66,67 | 27 | -100 | 2 | 33,33 | ||||
| PAIR 7 KALLE OJASSALU-JÜRI MEKSUN | PAIR 8 ÜLIS RIISALU-AINA RIISALU | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEESUS 2 10/12/2015 | JEESUS 2 10/12/2015 | ||||||||||
| Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
| MPs 75 Max 144 Score 52,08% | MPs 58 Max 144 Score 40,28% | ||||||||||
| Session Rank 3 | Session Rank 9 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
| 1 | Ojassalu Kõrge | -50 | 5 | 83,33 | 1 | Ojassalu Kõrge | -- | -- | |||
| 2 | 110 | 6 | 100,00 | 2 | -- | -- | |||||
| 3 | 110 | 0 | 0,00 | 3 | -- | -- | |||||
| 4 | Riisalu Riisalu | 680 | 4 | 66,67 | 4 | Ojassalu Meksun | -680 | 2 | 33,33 | ||
| 5 | -50 | 3 | 50,00 | 5 | 50 | 3 | 50,00 | ||||
| 6 | 50 | 6 | 100,00 | 6 | -50 | 0 | 0,00 | ||||
| 7 | Arras Naber | 300 | 6 | 100,00 | 7 | Kapp Sutt | 100 | 2 | 33,33 | ||
| 8 | 300 | 0 | 0,00 | 8 | -500 | 0 | 0,00 | ||||
| 9 | 200 | 6 | 100,00 | 9 | -100 | 6 | 100,00 | ||||
| 10 | Sirotin Ruus | -1440 | 2 | 33,33 | 10 | Kivik Vilgats | 1460 | 6 | 100,00 | ||
| 11 | -100 | 0 | 0,00 | 11 | -140 | 1 | 16,67 | ||||
| 12 | 400 | 4 | 66,67 | 12 | -430 | 0 | 0,00 | ||||
| 13 | Kivik Vilgats | 650 | 4 | 66,67 | 13 | Ojassalu Kõrge | 500 | 6 | 100,00 | ||
| 14 | -100 | 2 | 33,33 | 14 | 50 | 2 | 33,33 | ||||
| 15 | -80 | 2 | 33,33 | 15 | -50 | 1 | 16,67 | ||||
| 16 | Kapp Sutt | -140 | 1 | 16,67 | 16 | Sirotin Ruus | -110 | 5 | 83,33 | ||
| 17 | 500 | 6 | 100,00 | 17 | 130 | 0 | 0,00 | ||||
| 18 | -140 | 0 | 0,00 | 18 | -100 | 5 | 83,33 | ||||
| 19 | Märss Jäger | 500 | 2 | 33,33 | 19 | Rumvolt Sikk | -710 | 0 | 0,00 | ||
| 20 | -110 | 2 | 33,33 | 20 | -750 | 0 | 0,00 | ||||
| 21 | 460 | 6 | 100,00 | 21 | -200 | 6 | 100,00 | ||||
| 22 | Rumvolt Sikk | 630 | 5 | 83,33 | 22 | Arras Naber | 140 | 0 | 0,00 | ||
| 23 | -660 | 3 | 50,00 | 23 | -660 | 3 | 50,00 | ||||
| 24 | -120 | 0 | 0,00 | 24 | -50 | 5 | 83,33 | ||||
| 25 | Sirotin Ruus | -- | -- | 25 | Märss Jäger | 100 | 4 | 66,67 | |||
| 26 | -- | -- | 26 | -100 | 1 | 16,67 | |||||
| 27 | -- | -- | 27 | -50 | 0 | 0,00 | |||||
| PAIR 9 LEMBIT KAPP-JAAN SUTT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JEESUS 2 10/12/2015 | |||||
| Session 1 Section A | |||||
| MPs 73 Max 144 Score 50,69% | |||||
| Session Rank 4 | |||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | |
| 1 | Arras Naber | 150 | 5 | 83,33 | |
| 2 | -50 | 4 | 66,67 | ||
| 3 | -200 | 3 | 50,00 | ||
| 4 | Ojassalu Meksun | -- | -- | ||
| 5 | -- | -- | |||
| 6 | -- | -- | |||
| 7 | Riisalu Riisalu | -100 | 4 | 66,67 | |
| 8 | 500 | 6 | 100,00 | ||
| 9 | 100 | 0 | 0,00 | ||
| 10 | Rumvolt Sikk | -1430 | 5 | 83,33 | |
| 11 | -50 | 2 | 33,33 | ||
| 12 | 150 | 2 | 33,33 | ||
| 13 | Sirotin Ruus | 150 | 2 | 33,33 | |
| 14 | -300 | 0 | 0,00 | ||
| 15 | 50 | 5 | 83,33 | ||
| 16 | Ojassalu Meksun | 140 | 5 | 83,33 | |
| 17 | -500 | 0 | 0,00 | ||
| 18 | 140 | 6 | 100,00 | ||
| 19 | Ojassalu Kõrge | -130 | 6 | 100,00 | |
| 20 | 100 | 2 | 33,33 | ||
| 21 | -400 | 3 | 50,00 | ||
| 22 | Märss Jäger | 600 | 2 | 33,33 | |
| 23 | 600 | 0 | 0,00 | ||
| 24 | 100 | 4 | 66,67 | ||
| 25 | Kivik Vilgats | -110 | 0 | 0,00 | |
| 26 | 650 | 5 | 83,33 | ||
| 27 | 50 | 2 | 33,33 | ||
Ranks Travellers ScoreCards
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar