| # | Osavõtjad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punkte | Protsent | Koht | KP |
| 9 | KIVIK-SIBUL | 7 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 106 | 66,25% | 1 | 9 | ||
| 7 | KAPP-BAROT | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 2 | 8 | 0 | 4 | 5 | 8 | 0 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 2 | 103 | 64,38% | 2 | 8 | ||
| 2 | SIBUL J. - MAANTEE | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 89 | 55,63% | 3 | 7 | ||
| 1 | TALI-ÕUNAPUU | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 6 | 7 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | 8 | 5 | 88 | 55,00% | 4 | 6 | ||
| 4 | PÄLL-PÄLL | 1 | 3 | 0 | 8 | 3 | 8 | 0 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 5 | 82 | 51,25% | 5 | 5 | ||
| 6 | OJASSALU K.- MEKSUN | 6 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 5 | 3 | 8 | 79 | 49,38% | 6 | 3,5 | ||
| 5 | RUUS-VÄHI | 7 | 0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 0 | 79 | 49,38% | 6 | 3,5 | ||
| 11 | SIROTIN-RIISALU | 0 | 5 | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 69 | 43,13% | 8 | 2 | ||
| 10 | SUTT-OJASSALU V. | 1 | 8 | 4 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 67 | 41,88% | 9 | 2 | ||
| 8 | EPRO-RUMVOLD | 4 | 3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 62 | 38,75% | 10 | 2 | ||
| 3 | SIKK-LINDSAAR | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 0 | 56 | 35,00% | 11 | 2 |
KEVADHOOAEG
| JÕGEVA KEVADHOOAEG | |||
| KUUPÄEV | PÄEV | TURNIIR | KUS |
| 03. veebr | teisipäev | KLUBI | Jõgeva Coop Hotell |
| 04. veebr | kolmapäev | ENDEL KÜTTIS 90 | Paide Kreisi Trahter |
| 08. veebr | pühapäev | SHNELLI GP | Tallinn, Shnelli hotelli resto |
| 10. veebr | teisipäev | Põltsamaa Jõe Mängud/Eedu 98 | Puurmani Rahvamaja |
| 17. veebr | teisipäev | ILMA AIRETA KLUBI | Jõgeva Coop Hotell |
| 24. veebr | teisipäev | VABARIIGI AASTAPÄEV | kokkuleppel |
| 28. veebr | laupäev | Seeniorpaaride MV (-1961) | Tallinn, Shnelli hotelli resto |
| 05. märts | neljapäev | Võistkondlikud MV I | Jõgeva Coop Hotell |
| 12. märts | neljapäev | Võistkondlikud MV II | Jõgeva Coop Hotell |
| 19. märts | neljapäev | Võistkondlikud MV III | Jõgeva Coop Hotell |
| 21. märts | laupäev | SPORDIVETERANIDE MV | Pajusi Kultuurimaja |
| 26. märts | neljapäev | JÕGEVA MV keskmisele I | Jõgeva Coop Hotell |
| 02. apr | neljapäev | JÕGEVA MV keskmisele II | Jõgeva Coop Hotell |
| 09. apr | neljapäev | JÕGEVA MV keskmisele III | Jõgeva Coop Hotell |
| 16. apr | neljapäev | JÕGEVA MV keskmisele IV | Jõgeva Coop Hotell |
| 23. apr | neljapäev | JÕGEVA MV keskmisele V | Jõgeva Coop Hotell |
| 30. apr | neljapäev | JÕGEVA MV keskmisele (varu) | Jõgeva Coop Hotell |
neljapäev, 15. detsember 2011
MV paaridele eelviimane voor
Sildid:
meistrivõistlused,
paarikas,
tulemused
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar