# | Osavõtjad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punkte | Protsent | Koht | KP |
9 | RAUDMETS-TOMSON | 2 | 10 | 1 | 5 | 10 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 8 | 7 | 3 | 9 | 4 | 2 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 | 135 | 61,36% | 1 | 8 |
12 | KIVIK-SIBUL | 10 | 8 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | 4 | 9 | 10 | 10 | 7 | 3 | 6 | 8 | 2 | 10 | 4 | 3 | 5 | 4 | 132 | 60,00% | 2 | 7 |
8 | SIROTIN-RIISALU | 3 | 6 | 9 | 1 | 7 | 8 | 6 | 10 | 8 | 0 | 8 | 8 | 10 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 10 | 125 | 56,82% | 3 | 6 |
3 | EPRO-RUMVOLD | 7 | 6 | 9 | 0 | 7 | 0 | 10 | 8 | 2 | 10 | 2 | 4 | 3 | 9 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 6 | 5 | 6 | 123 | 55,91% | 4 | 5 |
11 | OJASSALU K.- MEKSUN | 7 | 8 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 9 | 8 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 121 | 55,00% | 5 | 4 |
4 | SIKK-LINDSAAR | 8 | 0 | 1 | 9 | 10 | 8 | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 2 | 9 | 115 | 52,27% | 6 | 3 |
10 | RUUS-VÄHI | 3 | 10 | 1 | 10 | 7 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 8 | 9 | 109 | 49,55% | 7 | 2 |
7 | PÄLL-PÄLL | 7 | 4 | 1 | 9 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 4 | 8 | 10 | 7 | 1 | 9 | 0 | 8 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 104 | 47,27% | 8 | 2 |
6 | KAPP-BAROT | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 10 | 7 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 99 | 45,00% | 9 | 2 |
5 | SUTT-OJASSALU V. | 7 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 9 | 2 | 0 | 10 | 10 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | 97 | 44,09% | 10 | 2 |
1 | SIBUL J. - MAANTEE | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 7 | 3 | 10 | 0 | 10 | 8 | 4 | 0 | 5 | 0 | 85 | 38,64% | 11 | 2 |
2 | JÄGER-ÖUNAPUU | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 10 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 75 | 34,09% | 12 | 2 |
neljapäev, 1. detsember 2011
Jõgeva Maakonna MV paaridele IX etapp
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar