I voor | II voor | III voor | IV voor | V voor | VI voor | VII voor | VIII voor | IX voor | X voor | Kokku | |||||||||||
K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | ||
Arnold Kivik - Hillar Sibul | II-III | 6,5 | III-IV | 5,5 | 5. | 4 | III | 6 | 8. | 2 | 7. | 3 | I | 8 | III | 6 | II | 7 | I | 8 | 56 |
Kalle Ojassalu - Jüri Mekšun | II-III | 6,5 | I | 8 | III | 6 | II | 7 | I | 8 | 9. | 2 | II | 7 | 4. | 5 | 5. | 4 | 7. | 2 | 55,5 |
Toivo Vähi - Hillar Ruus | 5.-6. | 3,5 | II | 7 | I | 8 | 9.-10 | 2 | II | 7 | 8. | 2 | III | 6 | 7-9. | 2 | 7. | 2 | 8. | 2 | 41,5 |
Villu Ojassalu - Jaan Sutt | 9. | 2 | 10. | 2 | 11. | 2 | I | 8 | 4. | 5 | 6. | 4 | 5. | 4 | II | 7 | 10. | 2 | 9. | 2 | 38 |
Ülis Riisalu - Oleg Sirotin | I | 8 | 9. | 2 | 7. | 2 | 6. | 3 | 11. | 2 | 2 | 7-8. | 2 | I | 8 | III | 6 | 6. | 3 | 38 | |
Lembit Kapp - Ants Barot | 8. | 2 | 8. | 2 | II | 7 | 4. | 5 | III | 6 | 11. | 2 | 4. | 5 | 10-11. | 2 | 9. | 2 | 4. | 5 | 38 |
Ago Lindsaar - Raivo Sikk | 4. | 5 | 7. | 2 | 4. | 5 | 7. | 2 | 10. | 2 | 13. | 2 | 9. | 2 | 10-11. | 2 | 6. | 3 | II | 7 | 32 |
Madis Õunapuu - Mati Tali | 5.-6. | 3,5 | 11. | 2 | 10. | 2 | 8. | 2 | 12. | 2 | I | 9 | 12. | 2 | 5. | 4 | - | 11. | 2 | 28,5 | |
Enn Päll - Ants Päll | 10. | 2 | 5.-6. | 3,5 | 6. | 3 | 5. | 4 | 7. | 2 | 4. | 6 | - | 12. | 2 | 8. | 2 | 5. | 4 | 28,5 | |
Endel Epro - Eduard Rumvolt | 7. | 2 | 5.-6. | 3,5 | 9. | 2 | 11. | 2 | 5.-6. | 3,5 | 10. | 2 | 7-8. | 2 | 7-9. | 2 | 4. | 5 | 10. | 2 | 26 |
Sulev Märss - Mart Jäger | 11. | 2 | III-IV | 5,5 | 8. | 2 | 9.-10 | 2 | 5.-6. | 3,5 | - | 6. | 3 | 7-9. | 2 | - | III | 6 | 26 | ||
Ain Maantee - Jaak Sibul | 9. | 2 | 12. | 2 | 10. | 2 | 6. | 3 | 11. | 2 | - | 11 |
pühapäev, 11. detsember 2011
MV kokkuvõte peale X vooru
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar