| # | Osavõtjad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punkte | Protsent | Koht | KP |
| 9 | KIVIK-SIBUL | 7 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 106 | 66,25% | 1 | 9 | ||
| 7 | KAPP-BAROT | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 2 | 8 | 0 | 4 | 5 | 8 | 0 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 2 | 103 | 64,38% | 2 | 8 | ||
| 2 | SIBUL J. - MAANTEE | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 89 | 55,63% | 3 | 7 | ||
| 1 | TALI-ÕUNAPUU | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 6 | 7 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | 8 | 5 | 88 | 55,00% | 4 | 6 | ||
| 4 | PÄLL-PÄLL | 1 | 3 | 0 | 8 | 3 | 8 | 0 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 5 | 82 | 51,25% | 5 | 5 | ||
| 6 | OJASSALU K.- MEKSUN | 6 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 5 | 3 | 8 | 79 | 49,38% | 6 | 3,5 | ||
| 5 | RUUS-VÄHI | 7 | 0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 0 | 79 | 49,38% | 6 | 3,5 | ||
| 11 | SIROTIN-RIISALU | 0 | 5 | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 69 | 43,13% | 8 | 2 | ||
| 10 | SUTT-OJASSALU V. | 1 | 8 | 4 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 67 | 41,88% | 9 | 2 | ||
| 8 | EPRO-RUMVOLD | 4 | 3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 62 | 38,75% | 10 | 2 | ||
| 3 | SIKK-LINDSAAR | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 0 | 56 | 35,00% | 11 | 2 |
SUVEHOOAEG
SUVEVAHEAEG
neljapäev, 15. detsember 2011
MV paaridele eelviimane voor
pühapäev, 11. detsember 2011
MV kokkuvõte peale X vooru
| I voor | II voor | III voor | IV voor | V voor | VI voor | VII voor | VIII voor | IX voor | X voor | Kokku | |||||||||||
| K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | ||
| Arnold Kivik - Hillar Sibul | II-III | 6,5 | III-IV | 5,5 | 5. | 4 | III | 6 | 8. | 2 | 7. | 3 | I | 8 | III | 6 | II | 7 | I | 8 | 56 |
| Kalle Ojassalu - Jüri Mekšun | II-III | 6,5 | I | 8 | III | 6 | II | 7 | I | 8 | 9. | 2 | II | 7 | 4. | 5 | 5. | 4 | 7. | 2 | 55,5 |
| Toivo Vähi - Hillar Ruus | 5.-6. | 3,5 | II | 7 | I | 8 | 9.-10 | 2 | II | 7 | 8. | 2 | III | 6 | 7-9. | 2 | 7. | 2 | 8. | 2 | 41,5 |
| Villu Ojassalu - Jaan Sutt | 9. | 2 | 10. | 2 | 11. | 2 | I | 8 | 4. | 5 | 6. | 4 | 5. | 4 | II | 7 | 10. | 2 | 9. | 2 | 38 |
| Ülis Riisalu - Oleg Sirotin | I | 8 | 9. | 2 | 7. | 2 | 6. | 3 | 11. | 2 | 2 | 7-8. | 2 | I | 8 | III | 6 | 6. | 3 | 38 | |
| Lembit Kapp - Ants Barot | 8. | 2 | 8. | 2 | II | 7 | 4. | 5 | III | 6 | 11. | 2 | 4. | 5 | 10-11. | 2 | 9. | 2 | 4. | 5 | 38 |
| Ago Lindsaar - Raivo Sikk | 4. | 5 | 7. | 2 | 4. | 5 | 7. | 2 | 10. | 2 | 13. | 2 | 9. | 2 | 10-11. | 2 | 6. | 3 | II | 7 | 32 |
| Madis Õunapuu - Mati Tali | 5.-6. | 3,5 | 11. | 2 | 10. | 2 | 8. | 2 | 12. | 2 | I | 9 | 12. | 2 | 5. | 4 | - | 11. | 2 | 28,5 | |
| Enn Päll - Ants Päll | 10. | 2 | 5.-6. | 3,5 | 6. | 3 | 5. | 4 | 7. | 2 | 4. | 6 | - | 12. | 2 | 8. | 2 | 5. | 4 | 28,5 | |
| Endel Epro - Eduard Rumvolt | 7. | 2 | 5.-6. | 3,5 | 9. | 2 | 11. | 2 | 5.-6. | 3,5 | 10. | 2 | 7-8. | 2 | 7-9. | 2 | 4. | 5 | 10. | 2 | 26 |
| Sulev Märss - Mart Jäger | 11. | 2 | III-IV | 5,5 | 8. | 2 | 9.-10 | 2 | 5.-6. | 3,5 | - | 6. | 3 | 7-9. | 2 | - | III | 6 | 26 | ||
| Ain Maantee - Jaak Sibul | 9. | 2 | 12. | 2 | 10. | 2 | 6. | 3 | 11. | 2 | - | 11 | |||||||||
Tellimine:
Postitused (Atom)