esmaspäev, 12. jaanuar 2026

2025 AASTA PAARIDE MV KOKKUVÕTE KESKMISELE

2025 PAARIDE MV KESKMISELE I
    I II III IV V SUM 1 maha Rank Pair Names [OVERALL] Bds XImpC
1 Mirjam Iher & Toivo Jullis 7 9 7,5   7 30,5 30,5 1 7 Lauri Naber & Eleliis Orma 28 53 9
2 Ülis Riisalu & Maarika Streimann 6 6   7 9 28 28 2 4 Aire Taube & Leevi Dahl 28 16,67 8
3 Lembit Kapp & Jaan Sutt 4 7 6 6 6 29 25 3 6 Mirjam Iher & Toivo Jullis 28 6,33 7
4 Aire Taube & Leevi Dahl 8 3 4 9 3 27 24 4 5 Ülis Riisalu & Maarika Streimann 28 4,33 6
5 Oleg Sirotin & Peeter Jaani   5 9 5 2 21 21 5 2 Kalle Ojassalu & Jüri Meksun 28 -8,67 5
6 Kalle Ojassalu & Jüri Meksun 5 8   2 5 20 20 6 8 Lembit Kapp & Jaan Sutt 28 -16,67 4
7 Arno Kivik & Jan Vilgats 2 4   8 4 18 18 7 1 Andrus Sibul & Hillar Ruus 28 -18,67 3
  Lauri Naber & Eleliis Orma 9   3     12   8 3 Arno Kivik & Jan Vilgats 28 -36,33 2
  Ülis Riisalu & Urmas Virves         9 9  
  Reti Toom & Lauri Naber         8 8  
  Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu     7,5     7,5   II
  Kati Iher & Reti Toom     5     5   Rank Section Names [OVERALL] Bds XImpC
  Mati Tali & Hillar Ruus   2 2     4   1 A 5 Mirjam Iher & Toivo Jullis 28 39,67 9
  Stella Brita Allas & Eleliis Orma       4   4   2 A 3 Kalle Ojassalu & Jüri Meksun 28 30 8
  Andrus Sibul & Hillar Ruus 3         3   3 A 4 Lembit Kapp & Jaan Sutt 28 12 7
  Lauri Naber & Margaret Braun       3   3   4 A 8 Maarika Streimann & Ülis Riisalu 28 9,33 6
  LAURI & CO 9   3 3 8 23   5 A 7 Oleg Sirotin & Peeter Jaani 28 -9,67 5
6 A 6 Arno Kivik & Jan Vilgats 28 -10 4
53 44 47 47 47 7 A 2 Leevi Dahl & Aire Taube 28 -18,33 3
8 A 1 Mati Tali & Hillar Ruus 28 -53 2
iii
1 A 2 Oleg Sirotin & Peeter Jaani 28 36,67 9
2= A 3 Mirjam Iher & Toivo Jullis 28 12,67 7,5
2= A 5 Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu 28 12,67 7,5
4 A 4 Lembit Kapp & Jaan Sutt 28 1,33 6
5 A 8 Kati Iher & Reti Toom 28 -3,33 5
6 A 6 Aire Taube & Leevi Dahl 28 -16 4
7 A 1 Lauri Naber & Eleliis Orma 28 -20 3
8 A 7 Arno Kivik & Jan Vilgats 28 -24 2
iV
Rank Section Names [OVERALL] Bds XImpC
1 A 8 Aire Taube & Leevi Dahl 28 44,67 9
2 A 5 Jan Vilgats & Arno Kivik 28 34 8
3 A 4 Maarika Streimann & Ülis Riisalu 28 14 7
4 A 3 Lembit Kapp & Jaan Sutt 28 1 6
5 A 1 Oleg Sirotin & Peeter Jaani 28 -3 5
6 A 7 Stella Brita Allas & Eleliis Orma 28 -18 4
7 A 6 Lauri Naber & Margaret Braun 28 -35,67 3
8 A 2 Kalle Ojassalu & Jüri Meksun 28 -37 2
V
Rank Section Names [OVERALL] Bds XImpC
1 A 6 Ülis Riisalu & Urmas Virves 28 42 9
2 A 8 Reti Toom & Lauri Naber 28 31,33 8
3 A 5 Toivo Jullis & Mirjam Iher 28 10 7
4 A 7 Lembit Kapp & Jaan Sutt 28 8,33 6
5 A 3 Kalle Ojassalu & Jüri Meksun 28 -2,33 5
6 A 4 Arno Kivik & Jan Vilgats 28 -17,67 4
7 A 1 Aire Taube & Leevi Dahl 28 -18 3
8 A 2 Oleg Sirotin & Peeter Jaani 28 -53,67 2

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar