| PAAARIDE MV MAKSIMUMTULEMUSELE 2025 | I | ||||||||||||||||
| Rank | Section | Names [OVERALL] | Bds | Total | Max | %Score | |||||||||||
| 1 | A 5 | Aire Taube & Leevi Dahl | 24 | 94 | 144 | 65,28 | 10 | ||||||||||
| 2 | A 8 | Lauri Naber & Eleliis Orma | 24 | 90 | 144 | 62,5 | 9 | ||||||||||
| 3= | A 1 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | 24 | 75 | 144 | 52,08 | 7,5 | ||||||||||
| 3= | A 2 | Ülis Riisalu & Kati Iher | 24 | 75 | 144 | 52,08 | 7,5 | ||||||||||
| I | II | III | IV | V | Kokku | 1 maha | 5 | A 4 | Toivo Jullis & Mirjam Iher | 24 | 72 | 144 | 50 | 6 | |||
| 1 | Arno Kivik & Jan Vilgats | 9 | 7 | 5,5 | 11 | 32,5 | 32,5 | 6 | A 3 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | 24 | 66 | 144 | 45,83 | 5 | ||
| 2 | Aire Taube & Leevi Dahl | 10 | 4,5 | 9 | 7 | 6 | 36,5 | 32 | 7 | A 7 | Hillar Ruus & Mati Tali | 24 | 62 | 144 | 43,06 | 4 | |
| 3 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | 5 | 10 | 3 | 8 | 7 | 33 | 30 | 8 | A 6 | Oleg Sirotin & Peeter Jaani | 24 | 58 | 144 | 40,28 | 3 | |
| 4 | Lauri Naber & Ingrid Laurikainen | 3 | 8 | 9 | 9 | 29 | 29 | 9 | A 9 | Urmas Virves & Arno Kivik | 24 | 56 | 144 | 38,89 | 2 | ||
| 5 | Hillar Ruus & Mati Tali | 4 | 7 | 4 | 5,5 | 3 | 23,5 | 20,5 | II | ||||||||
| 6 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | 7,5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 22,5 | 20,5 | Rank | Section | Names [OVERALL] | Bds | Total | Max | %Score | ||
| 7 | Oleg Sirotin & Peeter Jaani | 3 | 4,5 | 6 | 4 | 4 | 21,5 | 18,5 | 1 | A 2 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | 24 | 80 | 144 | 55,56 | 10 | |
| Toivo Jullis & Mirjam Iher | 6 | 8 | 14 | 2 | A 7 | Arno Kivik & Jan Vilgats | 24 | 77 | 144 | 53,47 | 9 | ||||||
| Marko Tenn & Allar Padari | 10 | 10 | 3 | A 6 | Mirjam Iher & Margaret Braun | 24 | 76 | 144 | 52,78 | 8 | |||||||
| Lauri Naber & Eleliis Orma | 9 | 9 | 4 | A 4 | Mati Tali & Hillar Ruus | 24 | 74 | 144 | 51,39 | 7 | |||||||
| Mirjam Iher & Margaret Braun | 8 | 8 | 5 | A 1 | Reti Toom & Ülis Riisalu | 24 | 72 | 144 | 50 | 6 | |||||||
| Ülis Riisalu & Kati Iher | 7,5 | 7,5 | 6= | A 3 | Oleg Sirotin & Peeter Jaani | 24 | 71 | 144 | 49,31 | 4,5 | |||||||
| Reti Toom & Ülis Riisalu | 6 | 6 | 6= | A 5 | Aire Taube & Leevi Dahl | 24 | 71 | 144 | 49,31 | 4,5 | |||||||
| 8 | Ülis Riisalu & Tiit Ottenson | 7,5 | 2 | 2 | 2 | 13,5 | 8 | A 8 | Lauri Naber & Ingrid Laurikainen | 24 | 69 | 144 | 47,92 | 3 | |||
| Arno Kivik & Aivar Tihane | 5,5 | 5,5 | 9 | A 9 | Jaan Sutt & Lembit Kapp | 24 | 58 | 144 | 40,28 | 2 | |||||||
| Urmas Virves & Arno Kivik | 2 | 2 | III | ||||||||||||||
| Rank | Section | Names [OVERALL] | Bds | Total | Max | %Score | |||||||||||
| 1 | A 7 | Aire Taube & Leevi Dahl | 28 | 97 | 168 | 57,74 | 9 | ||||||||||
| 2 | A 2 | Lauri Naber & Ingrid Laurikainen | 28 | 96 | 168 | 57,14 | 8 | ||||||||||
| 3 | A 6 | Arno Kivik & Jan Vilgats | 28 | 92 | 168 | 54,76 | 7 | ||||||||||
| 61,5 | 54 | 44 | 49,5 | 65 | 4 | A 3 | Peeter Jaani & Oleg Sirotin | 28 | 89 | 168 | 52,98 | 6 | |||||
| 5 | A 5 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | 28 | 86 | 168 | 51,19 | 5 | ||||||||||
| 6 | A 1 | Hillar Ruus & Mati Tali | 28 | 79 | 168 | 47,02 | 4 | ||||||||||
| 7 | A 4 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | 28 | 78 | 168 | 46,43 | 3 | ||||||||||
| 8 | A 8 | Ülis Riisalu & Tiit Ottenson | 28 | 55 | 168 | 32,74 | 2 | ||||||||||
| IV | |||||||||||||||||
| Rank | Section | Names [OVERALL] | Bds | Total | Max | %Score | |||||||||||
| 1 | A 3 | Ingrid Laurikainen & Lauri Naber | 28 | 106 | 168 | 63,1 | 9 | ||||||||||
| 2 | A 7 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | 28 | 95 | 168 | 56,55 | 8 | ||||||||||
| 3 | A 8 | Leevi Dahl & Aire Taube | 28 | 84 | 168 | 50 | 7 | ||||||||||
| 4= | A 1 | Arno Kivik & Aivar Tihane | 28 | 83 | 168 | 49,4 | 5,5 | ||||||||||
| 4= | A 6 | Hillar Ruus & Mati Tali | 28 | 83 | 168 | 49,4 | 5,5 | ||||||||||
| 6 | A 4 | Oleg Sirotin & Peeter Jaani | 28 | 81 | 168 | 48,21 | 4 | ||||||||||
| 7 | A 5 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | 28 | 72 | 168 | 42,86 | 3 | ||||||||||
| 8 | A 2 | Ülis Riisalu & Tiit Ottenson | 28 | 68 | 168 | 40,48 | 2 | ||||||||||
| V | |||||||||||||||||
| Rank | Section | Names [OVERALL] | Bds | Total | Max | %Score | |||||||||||
| 1 | A 8 | Arno Kivik & Jan Vilgats | 27 | 143 | 216 | 66,2 | 11 | ||||||||||
| 2 | A 5 | Marko Tenn & Allar Padari | 27 | 127 | 216 | 58,8 | 10 | ||||||||||
| 3 | A 10 | Lauri Naber & Ingrid Laurikainen | 27 | 125 | 216 | 57,87 | 9 | ||||||||||
| 4 | A 7 | Toivo Jullis & Mirjam Iher | 27 | 122 | 216 | 56,48 | 8 | ||||||||||
| 5 | A 4 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | 27 | 118 | 216 | 54,63 | 7 | ||||||||||
| 6 | A 9 | Aire Taube & Leevi Dahl | 27 | 115 | 216 | 53,24 | 6 | ||||||||||
| 7 | A 6 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | 27 | 109 | 216 | 50,46 | 5 | ||||||||||
| 8 | A 2 | Oleg Sirotin & Peeter Jaani | 27 | 86 | 216 | 39,81 | 4 | ||||||||||
| 9 | A 3 | Mati Tali & Hillar Ruus | 27 | 78 | 216 | 36,11 | 3 | ||||||||||
| 10 | A 1 | Tiit Ottenson & Ülis Riisalu | 27 | 57 | 216 | 26,39 | 2 |
esmaspäev, 12. jaanuar 2026
2025 AASTA PAARIDE MEISTRIVÕISTLUSTE KOKKUVÕTE MAXILE
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar