JÕGEVA BK KESK EESTI III 19.05.2022
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section A
6½ Table 26 Board Howell Movement Received 156 of 156 scores.
Rank | Pair | Names [OVERALL] | Bds | XImpC |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | Jüri Karu & Väino Taidur | 24 | 43,60 |
2 | 6 | Mirjam Iher & Toivo Jullis | 24 | 39,40 |
3 | 11 | Jaan Pärna & Rein Haavala | 24 | 22,80 |
4 | 1 | Jaan Sutt & Peeter Jaani | 24 | 18,40 |
5 | 7 | Ülis Riisalu & Oleg Sirotin | 24 | 13,00 |
6 | 9 | Aivar Kustavus & Raul Roslendel | 24 | 8,80 |
7 | 4 | Lembit Kapp & Enn Päll | 24 | 2,40 |
8 | 12 | Rein Kaarjas & Endel Küttis | 24 | -7,40 |
9 | 2 | Kalle Ojassalu & Aimur Raudsepp | 24 | -14,20 |
10 | 8 | Ülo Müürissepp & Heino Lapp | 24 | -15,60 |
11 | 3 | Aire Taube & Leevi Dahl | 24 | -27,20 |
12 | 13 | Urmas Virves & Tiit Kalda | 24 | -37,60 |
13 | 5 | Lauri Naber & Eleliis Orma | 24 | -46,40 |
(printed 21:39:16 19.05.2022 PairsScorer8.1.3(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 JAAN SUTT-PEETER JAANI | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI III 19.05.2022 Session 1 Section A | |||||||||
XImps/F-Comps 18,4 Session Rank 4 | |||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | XImps | /Round | Opps |
1 | - | NS | 2NT= | S* | S10 | 120 | 2,2 | -3,6 | Lembit Kapp/Enn Päll |
2 | NS | NS | 3NT-2 | N | SA | -200 | -5,8 | ||
3 | EW | EW | 6S-1 | E | CA | -100 | -12,4 | -16,4 | Aivar Kustavus/Raul Roslendel |
4 | All | EW | 2NT+2 | E | D4 | 180 | -4 | ||
5 | NS | NS | 4H-2 | W | SJ | 100 | 3 | 5,6 | Ülis Riisalu/Oleg Sirotin |
6 | EW | NS | 1NT+2 | S | H4 | 150 | 2,6 | ||
7 | All | -- | -- | 0 | / | ||||
8 | - | -- | -- | ||||||
9 | EW | NS | 2S+3 | S | H5 | 200 | -3,4 | -16,4 | Jüri Karu/Väino Taidur |
10 | All | NS | 4H-1 | N | DK | -100 | -13 | ||
11 | - | EW | 5Cx-1 | N | S3 | 100 | 4,8 | 15 | Rein Kaarjas/Endel Küttis |
12 | NS | EW | 3Sx-3 | N | HA | 800 | 10,2 | ||
13 | All | NS | 3H-2 | E | S9 | 200 | 1,6 | -1 | Mirjam Iher/Toivo Jullis |
14 | - | NS | 3D= | E | SK | -110 | -2,6 | ||
15 | NS | NS | 4S-2 | W | HJ | 100 | -1 | 9,8 | Aire Taube/Leevi Dahl |
16 | EW | NS | 6D+1 | S | SJ | 940 | 10,8 | ||
17 | - | EW | 3NT+2 | N | H3 | -460 | -0,6 | 5 | Lauri Naber/Eleliis Orma |
18 | NS | EW | 3S= | W | C8 | 140 | 5,6 | ||
19 | EW | EW | 5H-2 | W | D3 | -200 | 2,2 | 5,2 | Ülo Müürissepp/Heino Lapp |
20 | All | EW | 2C+3 | E | SA | 150 | 3 | ||
21 | NS | EW | 3NT+2 | N | D2 | -660 | -0,6 | 7,2 | Jaan Pärna/Rein Haavala |
22 | EW | EW | 6NT+1 | E | D8 | 1470 | 7,8 | ||
23 | All | EW | 3NT+2 | N | DK | -660 | 4,8 | 12,2 | Urmas Virves/Tiit Kalda |
24 | - | EW | 4H= | W | CJ | 420 | 7,4 | ||
25 | EW | NS | 3D-1 | S | HQ | -50 | -1,6 | -4,2 | Kalle Ojassalu/Aimur Raudsepp |
26 | All | NS | 3D+2 | S | C7 | 150 | -2,6 |
PAIR 2 KALLE OJASSALU-AIMUR RAUDSEPP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI III 19.05.2022 Session 1 Section A | |||||||||
XImps/F-Comps -14,2 Session Rank 9 | |||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | XImps | /Round | Opps |
1 | - | NS | 1NT-2 | W* | CK | 100 | 1 | -7,6 | Aire Taube/Leevi Dahl |
2 | NS | NS | 4H-3 | S | S9 | -300 | -8,6 | ||
3 | EW | NS | 4S+1 | E | D9 | -650 | -3,2 | 6,4 | Lauri Naber/Eleliis Orma |
4 | All | NS | 3NT-1 | W | S9 | 100 | 9,6 | ||
5 | NS | EW | 2NT-2 | E | D7 | -100 | -3 | 0,2 | Jüri Karu/Väino Taidur |
6 | EW | EW | 2S-1 | N | H5 | 50 | 3,2 | ||
7 | All | NS | 2H+1 | W | CK | -140 | -0,2 | 2,6 | Ülo Müürissepp/Heino Lapp |
8 | - | NS | 4H-1 | W | DQ | 50 | 2,8 | ||
9 | EW | -- | -- | 0 | / | ||||
10 | All | -- | -- | ||||||
11 | - | NS | 5Cx-1 | N | S2 | -100 | -4,8 | -8,2 | Jaan Pärna/Rein Haavala |
12 | NS | NS | 5Dx-2 | S | H2 | -500 | -3,4 | ||
13 | All | EW | 1NT+3 | S | HA | -180 | -0,6 | 2 | Urmas Virves/Tiit Kalda |
14 | - | EW | 2D+1 | E | SK | 110 | 2,6 | ||
15 | NS | NS | 4S-3 | W | HQ | 150 | 0,8 | 1 | Ülis Riisalu/Oleg Sirotin |
16 | EW | NS | 4H+3 | N | H3 | 510 | 0,2 | ||
17 | - | NS | 3NT+1 | N | H3 | 430 | -0,6 | 1,4 | Lembit Kapp/Enn Päll |
18 | NS | NS | 3S-2 | W | C8 | 100 | 2 | ||
19 | EW | EW | 4S= | N | HA | -420 | -4,4 | -9 | Mirjam Iher/Toivo Jullis |
20 | All | EW | 3NT-1 | W | S4 | -100 | -4,6 | ||
21 | NS | EW | 3NT+1 | N | S7 | -630 | 0,6 | -7 | Aivar Kustavus/Raul Roslendel |
22 | EW | EW | 3NT+4 | E | H3 | 720 | -7,6 | ||
23 | All | EW | 3NT+2 | S | D6 | -660 | 4,8 | -0,2 | Rein Kaarjas/Endel Küttis |
24 | - | EW | 4H-1 | W | CJ | -50 | -5 | ||
25 | EW | EW | 3D-1 | S | HQ | 50 | 1,6 | 4,2 | Jaan Sutt/Peeter Jaani |
26 | All | EW | 3D+2 | S | C7 | -150 | 2,6 |
PAIR 3 AIRE TAUBE-LEEVI DAHL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI III 19.05.2022 Session 1 Section A | |||||||||
XImps/F-Comps -27,2 Session Rank 11 | |||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | XImps | /Round | Opps |
1 | - | EW | 1NT-2 | W* | CK | -100 | -1 | 7,6 | Kalle Ojassalu/Aimur Raudsepp |
2 | NS | EW | 4H-3 | S | S9 | 300 | 8,6 | ||
3 | EW | NS | 4S= | W | H8 | -620 | -2 | -8,8 | Lembit Kapp/Enn Päll |
4 | All | NS | 3NT+1 | E | D2 | -630 | -6,8 | ||
5 | NS | NS | 1NT= | E | D9 | -90 | -3,2 | -10,4 | Mirjam Iher/Toivo Jullis |
6 | EW | NS | 3NT-4 | S | S6 | -200 | -7,2 | ||
7 | All | EW | 3H= | W | CK | 140 | 0,2 | 3,4 | Jaan Pärna/Rein Haavala |
8 | - | EW | 2H+1 | W | DQ | 140 | 3,2 | ||
9 | EW | NS | 4S+1 | N | H10 | 450 | 4 | 6,6 | Aivar Kustavus/Raul Roslendel |
10 | All | NS | 4H+2 | N | DK | 680 | 2,6 | ||
11 | - | -- | -- | 0 | / | ||||
12 | NS | -- | -- | ||||||
13 | All | NS | 4D= | N | CQ | 130 | -1,2 | 2,6 | Rein Kaarjas/Endel Küttis |
14 | - | NS | 4D-2 | E | SK | 100 | 3,8 | ||
15 | NS | EW | 4S-2 | W | HJ | -100 | 1 | -9,8 | Jaan Sutt/Peeter Jaani |
16 | EW | EW | 6D+1 | S | SJ | -940 | -10,8 | ||
17 | - | NS | 3NT+2 | S | HA | 460 | 0,6 | 2,6 | Ülo Müürissepp/Heino Lapp |
18 | NS | NS | 3S-2 | W | C8 | 100 | 2 | ||
19 | EW | NS | 4S= | N | HA | 420 | 4,4 | 9 | Lauri Naber/Eleliis Orma |
20 | All | NS | 3NT-1 | W | S3 | 100 | 4,6 | ||
21 | NS | EW | 4S+1 | N | DA | -650 | -0,6 | -8,2 | Ülis Riisalu/Oleg Sirotin |
22 | EW | EW | 3NT+4 | E | H3 | 720 | -7,6 | ||
23 | All | EW | 6C+1 | N | DK | -1390 | -9,8 | -14,8 | Jüri Karu/Väino Taidur |
24 | - | EW | 4H-1 | W | CJ | -50 | -5 | ||
25 | EW | EW | 3D-1 | S | HQ | 50 | 1,6 | -7 | Urmas Virves/Tiit Kalda |
26 | All | EW | 3NT= | N | SJ | -600 | -8,6 |
PAIR 4 LEMBIT KAPP-ENN PÄLL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI III 19.05.2022 Session 1 Section A | |||||||||
XImps/F-Comps 2,4 Session Rank 7 | |||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | XImps | /Round | Opps |
1 | - | EW | 2NT= | S* | S10 | -120 | -2,2 | 3,6 | Jaan Sutt/Peeter Jaani |
2 | NS | EW | 3NT-2 | N | SA | 200 | 5,8 | ||
3 | EW | EW | 4S= | W | H8 | 620 | 2 | 8,8 | Aire Taube/Leevi Dahl |
4 | All | EW | 3NT+1 | E | D2 | 630 | 6,8 | ||
5 | NS | NS | 1NT-1 | E | D9 | 50 | 1 | 3,6 | Lauri Naber/Eleliis Orma |
6 | EW | NS | 2S+1 | N | H5 | 140 | 2,6 | ||
7 | All | NS | 3D-1 | N | H3 | -100 | 1 | 3,8 | Ülis Riisalu/Oleg Sirotin |
8 | - | NS | 4H-1 | W | C10 | 50 | 2,8 | ||
9 | EW | EW | 6S-2 | N | H10 | 100 | 10,2 | 7,6 | Rein Kaarjas/Endel Küttis |
10 | All | EW | 4H+2 | N | S7 | -680 | -2,6 | ||
11 | - | NS | 5Cx-1 | N | S2 | -100 | -4,8 | -6 | Jüri Karu/Väino Taidur |
12 | NS | NS | 4H= | E | CK | -420 | -1,2 | ||
13 | All | -- | -- | 0 | / | ||||
14 | - | -- | -- | ||||||
15 | NS | NS | 4Sx-2 | W | HQ | 300 | 5 | 5,2 | Urmas Virves/Tiit Kalda |
16 | EW | NS | 4H+3 | N | D5 | 510 | 0,2 | ||
17 | - | EW | 3NT+1 | N | H3 | -430 | 0,6 | -1,4 | Kalle Ojassalu/Aimur Raudsepp |
18 | NS | EW | 3S-2 | W | C8 | -100 | -2 | ||
19 | EW | NS | 5S-1 | N | HA | -50 | -8,4 | -10,6 | Aivar Kustavus/Raul Roslendel |
20 | All | NS | 3C+1 | E | SK | -130 | -2,2 | ||
21 | NS | NS | 3NT+1 | N | H8 | 630 | -0,6 | -8,4 | Mirjam Iher/Toivo Jullis |
22 | EW | NS | 6NT+1 | W | C7 | -1470 | -7,8 | ||
23 | All | EW | 3NT+2 | N | DK | -660 | 4,8 | -0,2 | Ülo Müürissepp/Heino Lapp |
24 | - | EW | 4H-1 | W | CJ | -50 | -5 | ||
25 | EW | EW | 3S-2 | E | DK | -200 | -5,6 | -3,6 | Jaan Pärna/Rein Haavala |
26 | All | EW | 3D+3 | S | C7 | -170 | 2 |
PAIR 5 LAURI NABER-ELELIIS ORMA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI III 19.05.2022 Session 1 Section A | |||||||||
XImps/F-Comps -46,4 Session Rank 13 | |||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | XImps | /Round | Opps |
1 | - | EW | 1NT+1 | S* | H4 | -120 | -2,2 | -6,4 | Rein Kaarjas/Endel Küttis |
2 | NS | EW | 3S-3 | E | HA | -150 | -4,2 | ||
3 | EW | EW | 4S+1 | E | D9 | 650 | 3,2 | -6,4 | Kalle Ojassalu/Aimur Raudsepp |
4 | All | EW | 3NT-1 | W | S9 | -100 | -9,6 | ||
5 | NS | EW | 1NT-1 | E | D9 | -50 | -1 | -3,6 | Lembit Kapp/Enn Päll |
6 | EW | EW | 2S+1 | N | H5 | -140 | -2,6 | ||
7 | All | NS | 2H+2 | W | H4 | -170 | -1,4 | -3,4 | Mirjam Iher/Toivo Jullis |
8 | - | NS | 3S-2 | N | S10 | -100 | -2 | ||
9 | EW | NS | 3NT+1 | N | H10 | 430 | 3,2 | 5,8 | Ülo Müürissepp/Heino Lapp |
10 | All | NS | 4H+2 | N | DK | 680 | 2,6 | ||
11 | - | EW | 5Cx= | N | H8 | -550 | -9,6 | -7,2 | Urmas Virves/Tiit Kalda |
12 | NS | EW | 3NT+2 | W | D3 | 460 | 2,4 | ||
13 | All | NS | 2H-1 | E | S9 | 100 | -2,2 | -4,6 | Jaan Pärna/Rein Haavala |
14 | - | NS | 4H-2 | S | DA | -100 | -2,4 | ||
15 | NS | -- | -- | 0 | / | ||||
16 | EW | -- | -- | ||||||
17 | - | NS | 3NT+2 | N | H3 | 460 | 0,6 | -5 | Jaan Sutt/Peeter Jaani |
18 | NS | NS | 3S= | W | C8 | -140 | -5,6 | ||
19 | EW | EW | 4S= | N | HA | -420 | -4,4 | -9 | Aire Taube/Leevi Dahl |
20 | All | EW | 3NT-1 | W | S3 | -100 | -4,6 | ||
21 | NS | NS | 3NT+2 | N | D3 | 660 | 0,6 | -6,6 | Jüri Karu/Väino Taidur |
22 | EW | NS | 6S+1 | W | H2 | -1460 | -7,2 | ||
23 | All | NS | 6C= | N | DK | 1370 | 9,4 | 2 | Ülis Riisalu/Oleg Sirotin |
24 | - | NS | 4H= | W | CJ | -420 | -7,4 | ||
25 | EW | EW | 1D+1 | S | HQ | -90 | -2,8 | -2 | Aivar Kustavus/Raul Roslendel |
26 | All | EW | 5Hx-1 | W | D2 | -200 | 0,8 |
PAIR 6 MIRJAM IHER-TOIVO JULLIS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI III 19.05.2022 Session 1 Section A | |||||||||
XImps/F-Comps 39,4 Session Rank 2 | |||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | XImps | /Round | Opps |
1 | - | EW | 1NT-1 | N* | S4 | 50 | 3,8 | 0,4 | Jüri Karu/Väino Taidur |
2 | NS | EW | 4D= | N | SK | -130 | -3,4 | ||
3 | EW | EW | 4S= | E | CA | 620 | 2 | 7,8 | Urmas Virves/Tiit Kalda |
4 | All | EW | 3NT= | W | D8 | 600 | 5,8 | ||
5 | NS | EW | 1NT= | E | D9 | 90 | 3,2 | 10,4 | Aire Taube/Leevi Dahl |
6 | EW | EW | 3NT-4 | S | S6 | 200 | 7,2 | ||
7 | All | EW | 2H+2 | W | H4 | 170 | 1,4 | 3,4 | Lauri Naber/Eleliis Orma |
8 | - | EW | 3S-2 | N | S10 | 100 | 2 | ||
9 | EW | NS | 3NT+1 | S | D10 | 430 | 3,2 | 5,8 | Ülis Riisalu/Oleg Sirotin |
10 | All | NS | 4H+2 | N | DK | 680 | 2,6 | ||
11 | - | NS | 5Cx= | N | H8 | 550 | 9,6 | 14,2 | Aivar Kustavus/Raul Roslendel |
12 | NS | NS | 3H+1 | W | D3 | -170 | 4,6 | ||
13 | All | EW | 3H-2 | E | S9 | -200 | -1,6 | 1 | Jaan Sutt/Peeter Jaani |
14 | - | EW | 3D= | E | SK | 110 | 2,6 | ||
15 | NS | NS | 2S-1 | W | HQ | 50 | -2,8 | -2,6 | Rein Kaarjas/Endel Küttis |
16 | EW | NS | 4H+3 | N | S6 | 510 | 0,2 | ||
17 | - | -- | -- | 0 | / | ||||
18 | NS | -- | -- | ||||||
19 | EW | NS | 4S= | N | HA | 420 | 4,4 | 9 | Kalle Ojassalu/Aimur Raudsepp |
20 | All | NS | 3NT-1 | W | S4 | 100 | 4,6 | ||
21 | NS | EW | 3NT+1 | N | H8 | -630 | 0,6 | 8,4 | Lembit Kapp/Enn Päll |
22 | EW | EW | 6NT+1 | W | C7 | 1470 | 7,8 | ||
23 | All | NS | 3NT+2 | N | DK | 660 | -4,8 | -5 | Jaan Pärna/Rein Haavala |
24 | - | NS | 4S-3 | N | HA | -150 | -0,2 | ||
25 | EW | NS | 3D-1 | S | C7 | -50 | -1,6 | -13,4 | Ülo Müürissepp/Heino Lapp |
26 | All | NS | 3NT-3 | N | HJ | -300 | -11,8 |
PAIR 7 ÜLIS RIISALU-OLEG SIROTIN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI III 19.05.2022 Session 1 Section A | |||||||||
XImps/F-Comps 13 Session Rank 5 | |||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | XImps | /Round | Opps |
1 | - | NS | 2NT-1 | N* | C2 | -50 | -3,8 | -0,4 | Aivar Kustavus/Raul Roslendel |
2 | NS | NS | 4D= | N | SA | 130 | 3,4 | ||
3 | EW | EW | 4S= | W | C5 | 620 | 2 | 8,8 | Jaan Pärna/Rein Haavala |
4 | All | EW | 3NT+1 | E | D2 | 630 | 6,8 | ||
5 | NS | EW | 4H-2 | W | SJ | -100 | -3 | -5,6 | Jaan Sutt/Peeter Jaani |
6 | EW | EW | 1NT+2 | S | H4 | -150 | -2,6 | ||
7 | All | EW | 3D-1 | N | H3 | 100 | -1 | -3,8 | Lembit Kapp/Enn Päll |
8 | - | EW | 4H-1 | W | C10 | -50 | -2,8 | ||
9 | EW | EW | 3NT+1 | S | D10 | -430 | -3,2 | -5,8 | Mirjam Iher/Toivo Jullis |
10 | All | EW | 4H+2 | N | DK | -680 | -2,6 | ||
11 | - | NS | 5Cx-1 | N | S2 | -100 | -4,8 | 7,8 | Ülo Müürissepp/Heino Lapp |
12 | NS | NS | 4Hx-2 | E | CK | 300 | 12,6 | ||
13 | All | NS | 2D+3 | N | CQ | 150 | -0,4 | -0,8 | Jüri Karu/Väino Taidur |
14 | - | NS | 3H-1 | S | DA | -50 | -0,4 | ||
15 | NS | EW | 4S-3 | W | HQ | -150 | -0,8 | -1 | Kalle Ojassalu/Aimur Raudsepp |
16 | EW | EW | 4H+3 | N | H3 | -510 | -0,2 | ||
17 | - | NS | 3NT+2 | S | H2 | 460 | 0,6 | 2,6 | Urmas Virves/Tiit Kalda |
18 | NS | NS | 3S-2 | W | C8 | 100 | 2 | ||
19 | EW | -- | -- | 0 | / | ||||
20 | All | -- | -- | ||||||
21 | NS | NS | 4S+1 | N | DA | 650 | 0,6 | 8,2 | Aire Taube/Leevi Dahl |
22 | EW | NS | 3NT+4 | E | H3 | -720 | 7,6 | ||
23 | All | EW | 6C= | N | DK | -1370 | -9,4 | -2 | Lauri Naber/Eleliis Orma |
24 | - | EW | 4H= | W | CJ | 420 | 7,4 | ||
25 | EW | NS | 2S= | E | DK | -110 | -3,6 | 5 | Rein Kaarjas/Endel Küttis |
26 | All | NS | 3NT= | N | H3 | 600 | 8,6 |
PAIR 8 ÜLO MÜÜRISSEPP-HEINO LAPP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI III 19.05.2022 Session 1 Section A | |||||||||
XImps/F-Comps -15,6 Session Rank 10 | |||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | XImps | /Round | Opps |
1 | - | NS | 1NT+1 | N* | SQ | 120 | 2,2 | 5,6 | Urmas Virves/Tiit Kalda |
2 | NS | NS | 3D+1 | N | SA | 130 | 3,4 | ||
3 | EW | NS | 4S+1 | W | H8 | -650 | -3,2 | 2,6 | Jüri Karu/Väino Taidur |
4 | All | NS | 3C= | W | D8 | -110 | 5,8 | ||
5 | NS | EW | 1NT-1 | E | D3 | -50 | -1 | -4,8 | Rein Kaarjas/Endel Küttis |
6 | EW | EW | 2S+2 | S | CA | -170 | -3,8 | ||
7 | All | EW | 2H+1 | W | CK | 140 | 0,2 | -2,6 | Kalle Ojassalu/Aimur Raudsepp |
8 | - | EW | 4H-1 | W | DQ | -50 | -2,8 | ||
9 | EW | EW | 3NT+1 | N | H10 | -430 | -3,2 | -5,8 | Lauri Naber/Eleliis Orma |
10 | All | EW | 4H+2 | N | DK | -680 | -2,6 | ||
11 | - | EW | 5Cx-1 | N | S2 | 100 | 4,8 | -7,8 | Ülis Riisalu/Oleg Sirotin |
12 | NS | EW | 4Hx-2 | E | CK | -300 | -12,6 | ||
13 | All | NS | 3H-2 | E | S9 | 200 | 1,6 | 5,8 | Aivar Kustavus/Raul Roslendel |
14 | - | NS | 2H= | S | CJ | 110 | 4,2 | ||
15 | NS | NS | 4S-1 | W | HQ | 50 | -2,8 | -14,4 | Jaan Pärna/Rein Haavala |
16 | EW | NS | 6H-1 | N | CA | -50 | -11,6 | ||
17 | - | EW | 3NT+2 | S | HA | -460 | -0,6 | -2,6 | Aire Taube/Leevi Dahl |
18 | NS | EW | 3S-2 | W | C8 | -100 | -2 | ||
19 | EW | NS | 5H-2 | W | D3 | 200 | -2,2 | -5,2 | Jaan Sutt/Peeter Jaani |
20 | All | NS | 2C+3 | E | SA | -150 | -3 | ||
21 | NS | -- | -- | 0 | / | ||||
22 | EW | -- | -- | ||||||
23 | All | NS | 3NT+2 | N | DK | 660 | -4,8 | 0,2 | Lembit Kapp/Enn Päll |
24 | - | NS | 4H-1 | W | CJ | 50 | 5 | ||
25 | EW | EW | 3D-1 | S | C7 | 50 | 1,6 | 13,4 | Mirjam Iher/Toivo Jullis |
26 | All | EW | 3NT-3 | N | HJ | 300 | 11,8 |
PAIR 9 AIVAR KUSTAVUS-RAUL ROSLENDEL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI III 19.05.2022 Session 1 Section A | |||||||||
XImps/F-Comps 8,8 Session Rank 6 | |||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | XImps | /Round | Opps |
1 | - | EW | 2NT-1 | N* | C2 | 50 | 3,8 | 0,4 | Ülis Riisalu/Oleg Sirotin |
2 | NS | EW | 4D= | N | SA | -130 | -3,4 | ||
3 | EW | NS | 6S-1 | E | CA | 100 | 12,4 | 16,4 | Jaan Sutt/Peeter Jaani |
4 | All | NS | 2NT+2 | E | D4 | -180 | 4 | ||
5 | NS | NS | 1NT+2 | E | S6 | -150 | -4,8 | -3,4 | Jaan Pärna/Rein Haavala |
6 | EW | NS | 2S= | N | H7 | 110 | 1,4 | ||
7 | All | EW | 1H+1 | E | CJ | 110 | -1 | 2,2 | Urmas Virves/Tiit Kalda |
8 | - | EW | 3H= | W | DQ | 140 | 3,2 | ||
9 | EW | EW | 4S+1 | N | H10 | -450 | -4 | -6,6 | Aire Taube/Leevi Dahl |
10 | All | EW | 4H+2 | N | DK | -680 | -2,6 | ||
11 | - | EW | 5Cx= | N | H8 | -550 | -9,6 | -14,2 | Mirjam Iher/Toivo Jullis |
12 | NS | EW | 3H+1 | W | D3 | 170 | -4,6 | ||
13 | All | EW | 3H-2 | E | S9 | -200 | -1,6 | -5,8 | Ülo Müürissepp/Heino Lapp |
14 | - | EW | 2H= | S | CJ | -110 | -4,2 | ||
15 | NS | NS | 4D+1 | S | SA | 150 | 0,8 | 1 | Jüri Karu/Väino Taidur |
16 | EW | NS | 4H+3 | S | SJ | 510 | 0,2 | ||
17 | - | NS | 3NT+1 | N | H3 | 430 | -0,6 | -0,8 | Rein Kaarjas/Endel Küttis |
18 | NS | NS | 3S-1 | W | C8 | 50 | -0,2 | ||
19 | EW | EW | 5S-1 | N | HA | 50 | 8,4 | 10,6 | Lembit Kapp/Enn Päll |
20 | All | EW | 3C+1 | E | SK | 130 | 2,2 | ||
21 | NS | NS | 3NT+1 | N | S7 | 630 | -0,6 | 7 | Kalle Ojassalu/Aimur Raudsepp |
22 | EW | NS | 3NT+4 | E | H3 | -720 | 7,6 | ||
23 | All | -- | -- | 0 | / | ||||
24 | - | -- | -- | ||||||
25 | EW | NS | 1D+1 | S | HQ | 90 | 2,8 | 2 | Lauri Naber/Eleliis Orma |
26 | All | NS | 5Hx-1 | W | D2 | 200 | -0,8 |
PAIR 10 JÜRI KARU-VÄINO TAIDUR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI III 19.05.2022 Session 1 Section A | |||||||||
XImps/F-Comps 43,6 Session Rank 1 | |||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | XImps | /Round | Opps |
1 | - | NS | 1NT-1 | N* | S4 | -50 | -3,8 | -0,4 | Mirjam Iher/Toivo Jullis |
2 | NS | NS | 4D= | N | SK | 130 | 3,4 | ||
3 | EW | EW | 4S+1 | W | H8 | 650 | 3,2 | -2,6 | Ülo Müürissepp/Heino Lapp |
4 | All | EW | 3C= | W | D8 | 110 | -5,8 | ||
5 | NS | NS | 2NT-2 | E | D7 | 100 | 3 | -0,2 | Kalle Ojassalu/Aimur Raudsepp |
6 | EW | NS | 2S-1 | N | H5 | -50 | -3,2 | ||
7 | All | NS | 2H+1 | W | DA | -140 | -0,2 | 2,6 | Rein Kaarjas/Endel Küttis |
8 | - | NS | 2H-1 | W | DQ | 50 | 2,8 | ||
9 | EW | EW | 2S+3 | S | H5 | -200 | 3,4 | 16,4 | Jaan Sutt/Peeter Jaani |
10 | All | EW | 4H-1 | N | DK | 100 | 13 | ||
11 | - | EW | 5Cx-1 | N | S2 | 100 | 4,8 | 6 | Lembit Kapp/Enn Päll |
12 | NS | EW | 4H= | E | CK | 420 | 1,2 | ||
13 | All | EW | 2D+3 | N | CQ | -150 | 0,4 | 0,8 | Ülis Riisalu/Oleg Sirotin |
14 | - | EW | 3H-1 | S | DA | 50 | 0,4 | ||
15 | NS | EW | 4D+1 | S | SA | -150 | -0,8 | -1 | Aivar Kustavus/Raul Roslendel |
16 | EW | EW | 4H+3 | S | SJ | -510 | -0,2 | ||
17 | - | NS | 3NT+1 | N | H3 | 430 | -0,6 | -0,8 | Jaan Pärna/Rein Haavala |
18 | NS | NS | 2H-1 | E | CA | 50 | -0,2 | ||
19 | EW | NS | 4S= | N | HA | 420 | 4,4 | 1,4 | Urmas Virves/Tiit Kalda |
20 | All | NS | 3C+2 | E | SA | -150 | -3 | ||
21 | NS | EW | 3NT+2 | N | D3 | -660 | -0,6 | 6,6 | Lauri Naber/Eleliis Orma |
22 | EW | EW | 6S+1 | W | H2 | 1460 | 7,2 | ||
23 | All | NS | 6C+1 | N | DK | 1390 | 9,8 | 14,8 | Aire Taube/Leevi Dahl |
24 | - | NS | 4H-1 | W | CJ | 50 | 5 | ||
25 | EW | -- | -- | 0 | / | ||||
26 | All | -- | -- |
PAIR 11 JAAN PÄRNA-REIN HAAVALA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕGEVA BK KESK EESTI III 19.05.2022 Session 1 Section A | |||||||||
XImps/F-Comps 22,8 Session Rank 3 | |||||||||
Bd | Vul | Dir | Contract | By | Lead | Score | XImps | /Round | Opps |
1 | - | -- | -- | 0 | / | ||||
2 | NS | -- | -- | ||||||
3 | EW | NS | 4S= | W | C5 | -620 | -2 | -8,8 | Ülis Riisalu/Oleg Sirotin |
4 | All | NS | 3NT+1 | E | D2 | -630 | -6,8 | ||
5 | NS | EW | 1NT+2 | E | S6 | 150 | 4,8 | 3,4 | Aivar Kustavus/Raul Roslendel |
6 | EW | EW | 2S= | N | H7 | -110 | -1,4 | ||
7 | All | NS | 3H= | W | CK | -140 | -0,2 | -3,4 | Aire Taube/Leevi Dahl |
8 | - | NS | 2H+1 | W | DQ | -140 | -3,2 | ||
9 | EW | NS | 4S= | N | H10 | 420 | 3,2 | 5,8 | Urmas Virves/Tiit Kalda |
