TÜRI BK RAADIOMAST 2019 7.09.2019
Ranks
Travellers ScoreCardsSession All Section All
Director: Ü.Riisalu Received 420 of 420 scores.
Rank | Pair | Names [OVERALL RANKS] | Sess1 | Sess2 | Bds | Total | Max | %Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Vahur Kurig & Arvo Priimägi | 197,33 | 264,00 | 40 | 461,33 | 720 | 64,07 |
2 | 4 | Mart Ostra & Riho Niit | 176,33 | 239,00 | 40 | 415,33 | 720 | 57,68 |
3 | 10 | Reet Hiibus & Enno Kuld | 178,22 | 228,00 | 40 | 406,22 | 720 | 56,42 |
4 | 17 | Tiit Uus & Toomas Kork | 173,78 | 225,00 | 40 | 398,78 | 720 | 55,39 |
5 | 13 | Marion Ründal & Ülis Riisalu | 181,00 | 216,00 | 40 | 397,00 | 720 | 55,14 |
6 | 18 | Varpu Honkakoski & Henrik Laaksonen | 194,67 | 200,00 | 40 | 394,67 | 720 | 54,82 |
7 | 16 | Rein Kaarjas & Endel Küttis | 209,00 | 165,00 | 40 | 374,00 | 720 | 51,94 |
8 | 2 | Reet Relvik & Riina Arpo | 147,44 | 224,00 | 40 | 371,44 | 720 | 51,59 |
9 | 19 | Aleksander Ostapenko & Aimur Raudsepp | 155,67 | 212,00 | 40 | 367,67 | 720 | 51,07 |
10 | 20 | Jaan Sutt & Lembit Kapp | 156,44 | 208,00 | 40 | 364,44 | 720 | 50,62 |
11 | 6 | Enn Päll & Ago Lindsaar | 177,78 | 170,00 | 40 | 347,78 | 720 | 48,30 |
12 | 9 | Tiit Kalda & Urmas Virves | 171,56 | 169,00 | 40 | 340,56 | 720 | 47,30 |
13 | 3 | Jaak Simm & Jüri Pakosta | 167,78 | 170,00 | 40 | 337,78 | 720 | 46,91 |
14 | 11 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | 127,44 | 209,00 | 40 | 336,44 | 720 | 46,73 |
15 | 21 | Jari Hilska & Anne Vesanen | 205,78 | 129,00 | 40 | 334,78 | 720 | 46,50 |
16 | 7 | Aare Talumaa & Lasse Hilska | 170,22 | 164,00 | 40 | 334,22 | 720 | 46,42 |
17 | 1 | Roger Liiv & Jüri Siim | 174,00 | 159,00 | 40 | 333,00 | 720 | 46,25 |
18 | 15 | Anne Kirsimäe & Orm Kallas | 183,78 | 147,00 | 40 | 330,78 | 720 | 45,94 |
19 | 22 | Antti Voitto & Timo Nurminen | 142,89 | 185,00 | 40 | 327,89 | 720 | 45,54 |
20 | 12 | Kimmo Jokivuori & Mikko Vänni | 175,67 | 132,00 | 40 | 307,67 | 720 | 42,73 |
21 | 8 | Anna-liisa Hiuspää & Ulla Kakko-Paajanen | 133,22 | 145,00 | 40 | 278,22 | 720 | 38,64 |
(printed 17:27:41 7.09.2019 PairsScorer7.3.3(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section V
Neuberg Top = 18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Session 2 Section V
Neuberg Top = 18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 ROGER LIIV-JÜRI SIIM | PAIR 2 REET RELVIK-RIINA ARPO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAADIOMAST 2019 07/09/2019 | RAADIOMAST 2019 07/09/2019 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
MPs 174 Max 324 Score 53,70% | MPs 147,44 Max 324 Score 45,51% | ||||||||||
Session Rank 8 Final Rank 17 | Session Rank 16 Final Rank 8 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | -- | -- | 1 | -- | -- | ||||||
2 | -- | -- | 2 | -- | -- | ||||||
3 | Voitto Nurminen | -100 | 15,67 | 87,06 | 3 | Voitto Nurminen | -- | -- | |||
4 | 650 | 11,22 | 62,33 | 4 | -- | -- | |||||
5 | Hilska Vesanen | 50 | 18 | 100,00 | 5 | Jokivuori Vänni | -400 | 1 | 5,56 | ||
6 | 120 | 12 | 66,67 | 6 | 300 | 18 | 100,00 | ||||
7 | Sutt Kapp | 600 | 15,67 | 87,06 | 7 | Voitto Nurminen | 140 | 9 | 50,00 | ||
8 | 170 | 13,44 | 74,67 | 8 | 50 | 1,22 | 6,78 | ||||
9 | Ostapenko Raudsepp | 100 | 16,78 | 93,22 | 9 | Hilska Vesanen | -50 | 4,56 | 25,33 | ||
10 | -100 | 12,33 | 68,50 | 10 | 100 | 5,67 | 31,50 | ||||
11 | Honkakoski Laaksonen | 430 | 13,44 | 74,67 | 11 | Sutt Kapp | 180 | 4,56 | 25,33 | ||
12 | -620 | 1,22 | 6,78 | 12 | 100 | 11,22 | 62,33 | ||||
13 | Uus Kork | 710 | 15,67 | 87,06 | 13 | Ostapenko Raudsepp | -680 | 9 | 50,00 | ||
14 | -50 | 5,67 | 31,50 | 14 | 50 | 12,33 | 68,50 | ||||
15 | Kaarjas Küttis | -100 | 12,33 | 68,50 | 15 | Honkakoski Laaksonen | 50 | 2,33 | 12,94 | ||
16 | -300 | 0,11 | 0,61 | 16 | 100 | 14,56 | 80,89 | ||||
17 | Kirsimäe Kallas | -50 | 2,33 | 12,94 | 17 | Uus Kork | 50 | 15,67 | 87,06 | ||
18 | -200 | 0,11 | 0,61 | 18 | 100 | 9 | 50,00 | ||||
19 | -- | -- | 19 | Kaarjas Küttis | -100 | 0,11 | 0,61 | ||||
20 | -- | -- | 20 | 110 | 10,11 | 56,17 | |||||
21 | Ründal Riisalu | -110 | 4,56 | 25,33 | 21 | Kirsimäe Kallas | 110 | 9 | 50,00 | ||
22 | -600 | 3,44 | 19,11 | 22 | -150 | 10,11 | 56,17 |
PAIR 3 JAAK SIMM-JÜRI PAKOSTA | PAIR 4 MART OSTRA-RIHO NIIT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAADIOMAST 2019 07/09/2019 | RAADIOMAST 2019 07/09/2019 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
MPs 167,78 Max 360 Score 46,61% | MPs 176,33 Max 324 Score 54,42% | ||||||||||
Session Rank 15 Final Rank 13 | Session Rank 6 Final Rank 2 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Kaarjas Küttis | -100 | 2,33 | 12,94 | 1 | Honkakoski Laaksonen | 150 | 14,56 | 80,89 | ||
2 | 100 | 14,56 | 80,89 | 2 | 50 | 7,89 | 43,83 | ||||
3 | Kirsimäe Kallas | -1130 | 0,11 | 0,61 | 3 | Uus Kork | -200 | 9 | 50,00 | ||
4 | 650 | 11,22 | 62,33 | 4 | 630 | 2,33 | 12,94 | ||||
5 | Jokivuori Vänni | -- | -- | 5 | Kaarjas Küttis | -150 | 9 | 50,00 | |||
6 | -- | -- | 6 | 90 | 10 | 55,56 | |||||
7 | Ründal Riisalu | -100 | 2,33 | 12,94 | 7 | Ründal Riisalu | -- | -- | |||
8 | 110 | 9 | 50,00 | 8 | -- | -- | |||||
9 | Jokivuori Vänni | 140 | 6,78 | 37,67 | 9 | Jokivuori Vänni | -- | -- | |||
10 | -120 | 0,11 | 0,61 | 10 | -- | -- | |||||
11 | Voitto Nurminen | 110 | 17,89 | 99,39 | 11 | Ründal Riisalu | -400 | 7,89 | 43,83 | ||
12 | -100 | 6,78 | 37,67 | 12 | 620 | 16,78 | 93,22 | ||||
13 | Hilska Vesanen | -680 | 9 | 50,00 | 13 | Jokivuori Vänni | 680 | 9 | 50,00 | ||
14 | -460 | 5,67 | 31,50 | 14 | 460 | 12,33 | 68,50 | ||||
15 | Sutt Kapp | 130 | 17,89 | 99,39 | 15 | Voitto Nurminen | -620 | 3,44 | 19,11 | ||
16 | 660 | 13,44 | 74,67 | 16 | 690 | 16,78 | 93,22 | ||||
17 | Ostapenko Raudsepp | -50 | 2,33 | 12,94 | 17 | Hilska Vesanen | -500 | 0,11 | 0,61 | ||
18 | 140 | 16,78 | 93,22 | 18 | -50 | 4,56 | 25,33 | ||||
19 | Honkakoski Laaksonen | -460 | 4,56 | 25,33 | 19 | Sutt Kapp | 460 | 13,44 | 74,67 | ||
20 | -150 | 2,33 | 12,94 | 20 | 90 | 6,78 | 37,67 | ||||
21 | Uus Kork | -100 | 6,78 | 37,67 | 21 | Ostapenko Raudsepp | 200 | 17,89 | 99,39 | ||
22 | 100 | 17,89 | 99,39 | 22 | 600 | 14,56 | 80,89 |
PAIR 5 VAHUR KURIG-ARVO PRIIMÄGI | PAIR 6 ENN PÄLL-AGO LINDSAAR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAADIOMAST 2019 07/09/2019 | RAADIOMAST 2019 07/09/2019 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
MPs 197,33 Max 324 Score 60,90% | MPs 177,78 Max 324 Score 54,87% | ||||||||||
Session Rank 1 Final Rank 1 | Session Rank 5 Final Rank 11 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Sutt Kapp | -110 | 10,11 | 56,17 | 1 | Voitto Nurminen | 110 | 7,89 | 43,83 | ||
2 | -100 | 3,44 | 19,11 | 2 | 100 | 14,56 | 80,89 | ||||
3 | Ostapenko Raudsepp | -620 | 2,33 | 12,94 | 3 | Hilska Vesanen | 600 | 13,44 | 74,67 | ||
4 | 650 | 11,22 | 62,33 | 4 | -650 | 6,78 | 37,67 | ||||
5 | Honkakoski Laaksonen | -110 | 15 | 83,33 | 5 | Sutt Kapp | -150 | 9 | 50,00 | ||
6 | 150 | 15 | 83,33 | 6 | Pass | 7 | 38,89 | ||||
7 | Uus Kork | 600 | 15,67 | 87,06 | 7 | Ostapenko Raudsepp | 140 | 9 | 50,00 | ||
8 | 170 | 13,44 | 74,67 | 8 | 100 | 5,67 | 31,50 | ||||
9 | Jokivuori Vänni | -- | -- | 9 | Honkakoski Laaksonen | 1400 | 17,89 | 99,39 | |||
10 | -- | -- | 10 | 100 | 5,67 | 31,50 | |||||
11 | Kirsimäe Kallas | -300 | 11,22 | 62,33 | 11 | Kirsimäe Kallas | -- | -- | |||
12 | -100 | 6,78 | 37,67 | 12 | -- | -- | |||||
13 | Jokivuori Vänni | -- | -- | 13 | Kaarjas Küttis | 1430 | 17,89 | 99,39 | |||
14 | -- | -- | 14 | -100 | 2,33 | 12,94 | |||||
15 | Ründal Riisalu | 100 | 5,67 | 31,50 | 15 | Kirsimäe Kallas | 300 | 9 | 50,00 | ||
16 | -630 | 7,89 | 43,83 | 16 | 100 | 14,56 | 80,89 | ||||
17 | Jokivuori Vänni | -460 | 2,33 | 12,94 | 17 | Jokivuori Vänni | -- | -- | |||
18 | 150 | 15,67 | 87,06 | 18 | -- | -- | |||||
19 | Voitto Nurminen | -170 | 15,67 | 87,06 | 19 | Ründal Riisalu | -430 | 11,22 | 62,33 | ||
20 | 100 | 15,67 | 87,06 | 20 | -120 | 4,56 | 25,33 | ||||
21 | Hilska Vesanen | 200 | 15,67 | 87,06 | 21 | Jokivuori Vänni | -130 | 6,78 | 37,67 | ||
22 | -120 | 14,56 | 80,89 | 22 | 600 | 14,56 | 80,89 |
PAIR 7 AARE TALUMAA-LASSE HILSKA | PAIR 8 ANNA-LIISA HIUSPÄÄ-ULLA KAKKO-PAAJANEN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAADIOMAST 2019 07/09/2019 | RAADIOMAST 2019 07/09/2019 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
MPs 170,22 Max 324 Score 52,54% | MPs 133,22 Max 324 Score 41,12% | ||||||||||
Session Rank 10 Final Rank 16 | Session Rank 19 Final Rank 21 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Ründal Riisalu | -150 | 3,44 | 19,11 | 1 | Kirsimäe Kallas | -110 | 10,11 | 56,17 | ||
2 | 110 | 13,44 | 74,67 | 2 | -100 | 3,44 | 19,11 | ||||
3 | Jokivuori Vänni | Pass | 17,89 | 99,39 | 3 | Jokivuori Vänni | -- | -- | |||
4 | 650 | 11,22 | 62,33 | 4 | -- | -- | |||||
5 | Voitto Nurminen | 110 | 3 | 16,67 | 5 | Ründal Riisalu | -140 | 12 | 66,67 | ||
6 | Pass | 11 | 61,11 | 6 | 150 | 15 | 83,33 | ||||
7 | Hilska Vesanen | -100 | 2,33 | 12,94 | 7 | Jokivuori Vänni | -140 | 9 | 50,00 | ||
8 | 50 | 1,22 | 6,78 | 8 | -100 | 12,33 | 68,50 | ||||
9 | Sutt Kapp | 180 | 9 | 50,00 | 9 | Voitto Nurminen | 300 | 13,44 | 74,67 | ||
10 | 730 | 17,89 | 99,39 | 10 | 140 | 12,33 | 68,50 | ||||
11 | Ostapenko Raudsepp | -400 | 7,89 | 43,83 | 11 | Hilska Vesanen | -460 | 1,22 | 6,78 | ||
12 | -530 | 0,11 | 0,61 | 12 | -100 | 6,78 | 37,67 | ||||
13 | Kaarjas Küttis | -- | -- | 13 | Sutt Kapp | 150 | 0,11 | 0,61 | |||
14 | -- | -- | 14 | -150 | 0,11 | 0,61 | |||||
15 | Uus Kork | 620 | 14,56 | 80,89 | 15 | Uus Kork | -- | -- | |||
16 | -130 | 11,22 | 62,33 | 16 | -- | -- | |||||
17 | Kaarjas Küttis | 450 | 13,44 | 74,67 | 17 | Honkakoski Laaksonen | 150 | 6,78 | 37,67 | ||
18 | -120 | 4,56 | 25,33 | 18 | -100 | 9 | 50,00 | ||||
19 | Kirsimäe Kallas | 520 | 17,89 | 99,39 | 19 | Uus Kork | 430 | 6,78 | 37,67 | ||
20 | 110 | 10,11 | 56,17 | 20 | -100 | 2,33 | 12,94 | ||||
21 | Jokivuori Vänni | -- | -- | 21 | Kaarjas Küttis | -140 | 2,33 | 12,94 | |||
22 | -- | -- | 22 | -150 | 10,11 | 56,17 |
PAIR 9 TIIT KALDA-URMAS VIRVES | PAIR 10 REET HIIBUS-ENNO KULD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAADIOMAST 2019 07/09/2019 | RAADIOMAST 2019 07/09/2019 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
MPs 171,56 Max 324 Score 52,95% | MPs 178,22 Max 324 Score 55,01% | ||||||||||
Session Rank 9 Final Rank 12 | Session Rank 4 Final Rank 3 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Uus Kork | -300 | 0,11 | 0,61 | 1 | Ostapenko Raudsepp | 200 | 17,89 | 99,39 | ||
2 | -200 | 0,11 | 0,61 | 2 | 50 | 7,89 | 43,83 | ||||
3 | Kaarjas Küttis | 140 | 4,56 | 25,33 | 3 | Honkakoski Laaksonen | -210 | 6,78 | 37,67 | ||
4 | -650 | 6,78 | 37,67 | 4 | 620 | 0,11 | 0,61 | ||||
5 | Kirsimäe Kallas | 300 | 14 | 77,78 | 5 | Uus Kork | 400 | 17 | 94,44 | ||
6 | 100 | 18 | 100,00 | 6 | 50 | 15 | 83,33 | ||||
7 | Jokivuori Vänni | -- | -- | 7 | Kaarjas Küttis | 100 | 15,67 | 87,06 | |||
8 | -- | -- | 8 | -200 | 0,11 | 0,61 | |||||
9 | Ründal Riisalu | -200 | 6,78 | 37,67 | 9 | Kirsimäe Kallas | -100 | 1,22 | 6,78 | ||
10 | -200 | 2,33 | 12,94 | 10 | 100 | 5,67 | 31,50 | ||||
11 | Jokivuori Vänni | -100 | 15,67 | 87,06 | 11 | Jokivuori Vänni | -- | -- | |||
12 | -100 | 6,78 | 37,67 | 12 | -- | -- | |||||
13 | Voitto Nurminen | 680 | 9 | 50,00 | 13 | Ründal Riisalu | 680 | 9 | 50,00 | ||
14 | 460 | 12,33 | 68,50 | 14 | 1400 | 17,89 | 99,39 | ||||
15 | Hilska Vesanen | 620 | 14,56 | 80,89 | 15 | Jokivuori Vänni | 620 | 14,56 | 80,89 | ||
16 | -630 | 7,89 | 43,83 | 16 | -690 | 1,22 | 6,78 | ||||
17 | Honkakoski Laaksonen | -- | -- | 17 | Voitto Nurminen | 430 | 11,22 | 62,33 | |||
18 | -- | -- | 18 | -100 | 9 | 50,00 | |||||
19 | Ostapenko Raudsepp | 460 | 13,44 | 74,67 | 19 | Ostapenko Raudsepp | -- | -- | |||
20 | 200 | 17,89 | 99,39 | 20 | -- | -- | |||||
21 | Honkakoski Laaksonen | 630 | 17,89 | 99,39 | 21 | Sutt Kapp | 140 | 13,44 | 74,67 | ||
22 | -600 | 3,44 | 19,11 | 22 | -120 | 14,56 | 80,89 |
PAIR 11 HEINO LAPP-ÜLO MÜÜRISSEPP | PAIR 12 KIMMO JOKIVUORI-MIKKO VÄNNI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAADIOMAST 2019 07/09/2019 | RAADIOMAST 2019 07/09/2019 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
MPs 127,44 Max 324 Score 39,33% | MPs 175,67 Max 360 Score 48,80% | ||||||||||
Session Rank 21 Final Rank 14 | Session Rank 13 Final Rank 20 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Hilska Vesanen | 110 | 7,89 | 43,83 | 1 | Hilska Vesanen | -- | -- | |||
2 | -140 | 2,33 | 12,94 | 2 | -- | -- | |||||
3 | Sutt Kapp | -180 | 11,22 | 62,33 | 3 | Talumaa Hilska | Pass | 0,11 | 0,61 | ||
4 | 650 | 11,22 | 62,33 | 4 | -650 | 6,78 | 37,67 | ||||
5 | Ostapenko Raudsepp | -200 | 6 | 33,33 | 5 | Relvik Arpo | 400 | 17 | 94,44 | ||
6 | -50 | 3 | 16,67 | 6 | -300 | 0 | 0,00 | ||||
7 | Honkakoski Laaksonen | -600 | 2,33 | 12,94 | 7 | Hiuspää Kakko-Paajanen | 140 | 9 | 50,00 | ||
8 | -170 | 4,56 | 25,33 | 8 | 100 | 5,67 | 31,50 | ||||
9 | Uus Kork | -560 | 2,33 | 12,94 | 9 | Simm Pakosta | -140 | 11,22 | 62,33 | ||
10 | -140 | 5,67 | 31,50 | 10 | 120 | 17,89 | 99,39 | ||||
11 | Kaarjas Küttis | -460 | 1,22 | 6,78 | 11 | Kalda Virves | 100 | 2,33 | 12,94 | ||
12 | 110 | 13,44 | 74,67 | 12 | 100 | 11,22 | 62,33 | ||||
13 | Kirsimäe Kallas | -650 | 15,67 | 87,06 | 13 | Ostra Niit | -680 | 9 | 50,00 | ||
14 | -460 | 5,67 | 31,50 | 14 | -460 | 5,67 | 31,50 | ||||
15 | Jokivuori Vänni | -- | -- | 15 | Hiibus Kuld | -620 | 3,44 | 19,11 | |||
16 | -- | -- | 16 | 690 | 16,78 | 93,22 | |||||
17 | Ründal Riisalu | 420 | 9 | 50,00 | 17 | Kurig Priimägi | 460 | 15,67 | 87,06 | ||
18 | 140 | 16,78 | 93,22 | 18 | -150 | 2,33 | 12,94 | ||||
19 | Jokivuori Vänni | 430 | 6,78 | 37,67 | 19 | Lapp Müürissepp | -430 | 11,22 | 62,33 | ||
20 | -100 | 2,33 | 12,94 | 20 | 100 | 15,67 | 87,06 | ||||
21 | Sutt Kapp | -- | -- | 21 | Päll Lindsaar | 130 | 11,22 | 62,33 | |||
22 | -- | -- | 22 | -600 | 3,44 | 19,11 |
PAIR 13 MARION RÜNDAL-ÜLIS RIISALU | |||||
---|---|---|---|---|---|
RAADIOMAST 2019 07/09/2019 | |||||
Session 1 Section V | |||||
MPs 181 Max 360 Score 50,28% | |||||
Session Rank 12 Final Rank 5 | |||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | |
1 | Talumaa Hilska | 150 | 14,56 | 80,89 | |
2 | -110 | 4,56 | 25,33 | ||
3 | Talumaa Hilska | -- | -- | ||
4 | -- | -- | |||
5 | Hiuspää Kakko-Paajanen | 140 | 6 | 33,33 | |
6 | -150 | 3 | 16,67 | ||
7 | Simm Pakosta | 100 | 15,67 | 87,06 | |
8 | -110 | 9 | 50,00 | ||
9 | Kalda Virves | 200 | 11,22 | 62,33 | |
10 | 200 | 15,67 | 87,06 | ||
11 | Ostra Niit | 400 | 10,11 | 56,17 | |
12 | -620 | 1,22 | 6,78 | ||
13 | Hiibus Kuld | -680 | 9 | 50,00 | |
14 | -1400 | 0,11 | 0,61 | ||
15 | Kurig Priimägi | -100 | 12,33 | 68,50 | |
16 | 630 | 10,11 | 56,17 | ||
17 | Lapp Müürissepp | -420 | 9 | 50,00 | |
18 | -140 | 1,22 | 6,78 | ||
19 | Päll Lindsaar | 430 | 6,78 | 37,67 | |
20 | 120 | 13,44 | 74,67 | ||
21 | Liiv Siim | 110 | 13,44 | 74,67 | |
22 | 600 | 14,56 | 80,89 |
PAIR 15 ANNE KIRSIMÄE-ORM KALLAS | PAIR 16 REIN KAARJAS-ENDEL KÜTTIS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAADIOMAST 2019 07/09/2019 | RAADIOMAST 2019 07/09/2019 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
MPs 183,78 Max 360 Score 51,05% | MPs 209 Max 360 Score 58,06% | ||||||||||
Session Rank 11 Final Rank 18 | Session Rank 2 Final Rank 7 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Hiuspää Kakko-Paajanen | 110 | 7,89 | 43,83 | 1 | Simm Pakosta | 100 | 15,67 | 87,06 | ||
2 | 100 | 14,56 | 80,89 | 2 | -100 | 3,44 | 19,11 | ||||
3 | Simm Pakosta | 1130 | 17,89 | 99,39 | 3 | Kalda Virves | -140 | 13,44 | 74,67 | ||
4 | -650 | 6,78 | 37,67 | 4 | 650 | 11,22 | 62,33 | ||||
5 | Kalda Virves | -300 | 4 | 22,22 | 5 | Ostra Niit | 150 | 9 | 50,00 | ||
6 | -100 | 0 | 0,00 | 6 | -90 | 8 | 44,44 | ||||
7 | Simm Pakosta | -- | -- | 7 | Hiibus Kuld | -100 | 2,33 | 12,94 | |||
8 | -- | -- | 8 | 200 | 17,89 | 99,39 | |||||
9 | Hiibus Kuld | 100 | 16,78 | 93,22 | 9 | Hiibus Kuld | -- | -- | |||
10 | -100 | 12,33 | 68,50 | 10 | -- | -- | |||||
11 | Kurig Priimägi | 300 | 6,78 | 37,67 | 11 | Lapp Müürissepp | 460 | 16,78 | 93,22 | ||
12 | 100 | 11,22 | 62,33 | 12 | -110 | 4,56 | 25,33 | ||||
13 | Lapp Müürissepp | 650 | 2,33 | 12,94 | 13 | Päll Lindsaar | -1430 | 0,11 | 0,61 | ||
14 | 460 | 12,33 | 68,50 | 14 | 100 | 15,67 | 87,06 | ||||
15 | Päll Lindsaar | -300 | 9 | 50,00 | 15 | Liiv Siim | 100 | 5,67 | 31,50 | ||
16 | -100 | 3,44 | 19,11 | 16 | 300 | 17,89 | 99,39 | ||||
17 | Liiv Siim | 50 | 15,67 | 87,06 | 17 | Talumaa Hilska | -450 | 4,56 | 25,33 | ||
18 | 200 | 17,89 | 99,39 | 18 | 120 | 13,44 | 74,67 | ||||
19 | Talumaa Hilska | -520 | 0,11 | 0,61 | 19 | Relvik Arpo | 100 | 17,89 | 99,39 | ||
20 | -110 | 7,89 | 43,83 | 20 | -110 | 7,89 | 43,83 | ||||
21 | Relvik Arpo | -110 | 9 | 50,00 | 21 | Hiuspää Kakko-Paajanen | 140 | 15,67 | 87,06 | ||
22 | 150 | 7,89 | 43,83 | 22 | 150 | 7,89 | 43,83 |
PAIR 17 TIIT UUS-TOOMAS KORK | PAIR 18 VARPU HONKAKOSKI-HENRIK LAAKSONEN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAADIOMAST 2019 07/09/2019 | RAADIOMAST 2019 07/09/2019 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
MPs 173,78 Max 360 Score 48,27% | MPs 194,67 Max 360 Score 54,08% | ||||||||||
Session Rank 14 Final Rank 4 | Session Rank 7 Final Rank 6 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Kalda Virves | 300 | 17,89 | 99,39 | 1 | Ostra Niit | -150 | 3,44 | 19,11 | ||
2 | 200 | 17,89 | 99,39 | 2 | -50 | 10,11 | 56,17 | ||||
3 | Ostra Niit | 200 | 9 | 50,00 | 3 | Hiibus Kuld | 210 | 11,22 | 62,33 | ||
4 | -630 | 15,67 | 87,06 | 4 | -620 | 17,89 | 99,39 | ||||
5 | Hiibus Kuld | -400 | 1 | 5,56 | 5 | Kurig Priimägi | 110 | 3 | 16,67 | ||
6 | -50 | 3 | 16,67 | 6 | -150 | 3 | 16,67 | ||||
7 | Kurig Priimägi | -600 | 2,33 | 12,94 | 7 | Lapp Müürissepp | 600 | 15,67 | 87,06 | ||
8 | -170 | 4,56 | 25,33 | 8 | 170 | 13,44 | 74,67 | ||||
9 | Lapp Müürissepp | 560 | 15,67 | 87,06 | 9 | Päll Lindsaar | -1400 | 0,11 | 0,61 | ||
10 | 140 | 12,33 | 68,50 | 10 | -100 | 12,33 | 68,50 | ||||
11 | Lapp Müürissepp | -- | -- | 11 | Liiv Siim | -430 | 4,56 | 25,33 | |||
12 | -- | -- | 12 | 620 | 16,78 | 93,22 | |||||
13 | Liiv Siim | -710 | 2,33 | 12,94 | 13 | Liiv Siim | -- | -- | |||
14 | 50 | 12,33 | 68,50 | 14 | -- | -- | |||||
15 | Talumaa Hilska | -620 | 3,44 | 19,11 | 15 | Relvik Arpo | -50 | 15,67 | 87,06 | ||
16 | 130 | 6,78 | 37,67 | 16 | -100 | 3,44 | 19,11 | ||||
17 | Relvik Arpo | -50 | 2,33 | 12,94 | 17 | Hiuspää Kakko-Paajanen | -150 | 11,22 | 62,33 | ||
18 | -100 | 9 | 50,00 | 18 | 100 | 9 | 50,00 | ||||
19 | Hiuspää Kakko-Paajanen | -430 | 11,22 | 62,33 | 19 | Simm Pakosta | 460 | 13,44 | 74,67 | ||
20 | 100 | 15,67 | 87,06 | 20 | 150 | 15,67 | 87,06 | ||||
21 | Simm Pakosta | 100 | 11,22 | 62,33 | 21 | Kalda Virves | -630 | 0,11 | 0,61 | ||
22 | -100 | 0,11 | 0,61 | 22 | 600 | 14,56 | 80,89 |
PAIR 19 ALEKSANDER OSTAPENKO-AIMUR RAUDSEPP | PAIR 20 JAAN SUTT-LEMBIT KAPP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAADIOMAST 2019 07/09/2019 | RAADIOMAST 2019 07/09/2019 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
MPs 155,67 Max 360 Score 43,24% | MPs 156,44 Max 360 Score 43,46% | ||||||||||
Session Rank 18 Final Rank 9 | Session Rank 17 Final Rank 10 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Hiibus Kuld | -200 | 0,11 | 0,61 | 1 | Kurig Priimägi | 110 | 7,89 | 43,83 | ||
2 | -50 | 10,11 | 56,17 | 2 | 100 | 14,56 | 80,89 | ||||
3 | Kurig Priimägi | 620 | 15,67 | 87,06 | 3 | Lapp Müürissepp | 180 | 6,78 | 37,67 | ||
4 | -650 | 6,78 | 37,67 | 4 | -650 | 6,78 | 37,67 | ||||
5 | Lapp Müürissepp | 200 | 12 | 66,67 | 5 | Päll Lindsaar | 150 | 9 | 50,00 | ||
6 | 50 | 15 | 83,33 | 6 | Pass | 11 | 61,11 | ||||
7 | Päll Lindsaar | -140 | 9 | 50,00 | 7 | Liiv Siim | -600 | 2,33 | 12,94 | ||
