JOGEVA BK KESKEESTI 8 10.07.2019
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section V
7½ Table 26 Board Howell Movement Director: Ü.Riisalu Received 182 of 182 scores.
Rank | Pair | Names [OVERALL RANKS] | Bds | ButlerN |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | Jaan Pärna & Rein Haavala | 24 | 42,00 |
2 | 14 | Arnold Kivik & Ülis Riisalu | 26 | 32,00 |
3 | 3 | Väino Taidur & Uno Viigand | 24 | 26,00 |
4 | 10 | Rein Kaarjas & Endel Küttis | 24 | 18,00 |
5 | 15 | Kalle Ojassalu & Mait Pari | 26 | 14,00 |
6 | 5 | Enn Päll & Jaan Sutt | 24 | 12,00 |
7 | 7 | Jüri Siim & Roger Liiv | 24 | 11,00 |
8 | 11 | Aivar Kustavus & Jüri Karu | 24 | 5,00 |
9 | 9 | Urmas Virves & Tiit Uus | 24 | 4,00 |
10 | 4 | Heiki Tipp & Ago Lindsaar | 24 | -3,00 |
11 | 2 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | 24 | -5,00 |
12 | 8 | Tiiu Valder & Reet Lepikult | 24 | -15,00 |
13 | 1 | Ago Abner & Tõnu Kipper | 24 | -23,00 |
14 | 6 | Lembit Kapp & Hillar Ruus | 24 | -30,00 |
15 | 13 | Liina Viitmann & Aarne Malmre | 24 | -88,00 |
(printed 22:14:17 10.07.2019 PairsScorer7.3.3(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section V
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 AGO ABNER-TÕNU KIPPER | PAIR 2 HEINO LAPP-ÜLO MÜÜRISSEPP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI 8 10/07/2019 | KESKEESTI 8 10/07/2019 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
Butler Factored -23 | Butler Factored -5 | ||||||||||
Session Rank 13 | Session Rank 11 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Viitmann Malmre | -130 | 0 | 130 | 1 | Kivik Riisalu | -130 | 0 | 130 | ||
2 | 100 | 5 | 70 | 2 | -140 | -2 | 70 | ||||
3 | Lapp Müürissepp | -140 | -2 | -80 | 3 | Abner Kipper | 140 | 2 | -80 | ||
4 | -80 | -2 | -20 | 4 | 80 | 2 | -20 | ||||
5 | Valder Lepikult | -420 | 0 | -420 | 5 | Taidur Viigand | -420 | 0 | -420 | ||
6 | -790 | -11 | -270 | 6 | -620 | -8 | -270 | ||||
7 | Kaarjas Küttis | -600 | 0 | 600 | 7 | Virves Uus | 600 | 0 | 600 | ||
8 | -50 | -10 | -420 | 8 | -430 | 0 | -420 | ||||
9 | Pärna Haavala | 200 | 6 | -30 | 9 | Kustavus Karu | -110 | -4 | -30 | ||
10 | -180 | -6 | 80 | 10 | 200 | 7 | 80 | ||||
11 | Virves Uus | 300 | 3 | 210 | 11 | Viitmann Malmre | 420 | 5 | 210 | ||
12 | 50 | 4 | -80 | 12 | 50 | 4 | -80 | ||||
13 | Taidur Viigand | 680 | 1 | -650 | 13 | Kaarjas Küttis | -660 | 0 | -650 | ||
14 | 420 | -5 | -590 | 14 | -980 | -9 | -590 | ||||
15 | Päll Sutt | 680 | -13 | 1460 | 15 | Tipp Lindsaar | -1460 | 0 | 1460 | ||
16 | 500 | 8 | 150 | 16 | -140 | 0 | 150 | ||||
17 | Siim Liiv | -100 | 2 | 180 | 17 | Kapp Ruus | 400 | 6 | 180 | ||
18 | -600 | 0 | 600 | 18 | 600 | 0 | 600 | ||||
19 | -- | -- | 480 | 19 | Valder Lepikult | -590 | -3 | 480 | |||
20 | -- | -- | -260 | 20 | 150 | -3 | -260 | ||||
21 | Kapp Ruus | -100 | -5 | -70 | 21 | Kapp Ruus | -- | -- | -70 | ||
22 | 620 | 0 | -620 | 22 | -- | -- | -620 | ||||
23 | Ojassalu Pari | 100 | 5 | 80 | 23 | Siim Liiv | 200 | 7 | 80 | ||
24 | -100 | -1 | 70 | 24 | -50 | 1 | 70 | ||||
25 | Kivik Riisalu | -170 | 2 | 220 | 25 | Ojassalu Pari | -420 | -5 | 220 | ||
26 | -100 | -4 | -30 | 26 | -170 | -5 | -30 |
PAIR 3 VÄINO TAIDUR-UNO VIIGAND | PAIR 4 HEIKI TIPP-AGO LINDSAAR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI 8 10/07/2019 | KESKEESTI 8 10/07/2019 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
Butler Factored 26 | Butler Factored -3 | ||||||||||
Session Rank 3 | Session Rank 10 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Ojassalu Pari | 130 | 0 | 130 | 1 | Virves Uus | -50 | 2 | 130 | ||
2 | -100 | -5 | 70 | 2 | -200 | -4 | 70 | ||||
3 | Kivik Riisalu | 100 | 1 | -80 | 3 | Ojassalu Pari | 140 | 2 | -80 | ||
4 | -90 | -3 | -20 | 4 | -100 | -3 | -20 | ||||
5 | Lapp Müürissepp | 420 | 0 | -420 | 5 | Kivik Riisalu | 420 | 0 | -420 | ||
6 | 620 | 8 | -270 | 6 | -100 | -9 | -270 | ||||
7 | Tipp Lindsaar | 600 | 0 | 600 | 7 | Taidur Viigand | -600 | 0 | 600 | ||
8 | -420 | 0 | -420 | 8 | 420 | 0 | -420 | ||||
9 | Kaarjas Küttis | 200 | 6 | -30 | 9 | Päll Sutt | -620 | -11 | -30 | ||
10 | 100 | 1 | 80 | 10 | 170 | 3 | 80 | ||||
11 | Pärna Haavala | -420 | -5 | 210 | 11 | Kustavus Karu | 420 | 5 | 210 | ||
12 | 110 | 1 | -80 | 12 | -110 | -1 | -80 | ||||
13 | Abner Kipper | -680 | -1 | -650 | 13 | Viitmann Malmre | 680 | 1 | -650 | ||
14 | -420 | 5 | -590 | 14 | 980 | 9 | -590 | ||||
15 | Kustavus Karu | 1460 | 0 | 1460 | 15 | Lapp Müürissepp | 1460 | 0 | 1460 | ||
16 | 420 | 7 | 150 | 16 | 140 | 0 | 150 | ||||
17 | Päll Sutt | 500 | 12 | 180 | 17 | Pärna Haavala | -50 | -6 | 180 | ||
18 | -600 | 0 | 600 | 18 | 600 | 0 | 600 | ||||
19 | Siim Liiv | 450 | -1 | 480 | 19 | Kapp Ruus | -420 | 2 | 480 | ||
20 | -600 | -8 | -260 | 20 | 600 | 8 | -260 | ||||
21 | Virves Uus | 90 | 1 | -70 | 21 | Valder Lepikult | -100 | -1 | -70 | ||
22 | 620 | 0 | -620 | 22 | 100 | 12 | -620 | ||||
23 | Siim Liiv | -- | -- | 80 | 23 | Kaarjas Küttis | -650 | -11 | 80 | ||
24 | -- | -- | 70 | 24 | -100 | -1 | 70 | ||||
25 | Valder Lepikult | -170 | 2 | 220 | 25 | Valder Lepikult | -- | -- | 220 | ||
26 | 200 | 5 | -30 | 26 | -- | -- | -30 |
PAIR 5 ENN PÄLL-JAAN SUTT | PAIR 6 LEMBIT KAPP-HILLAR RUUS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI 8 10/07/2019 | KESKEESTI 8 10/07/2019 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
Butler Factored 12 | Butler Factored -30 | ||||||||||
Session Rank 6 | Session Rank 14 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Virves Uus | -- | -- | 130 | 1 | Pärna Haavala | -130 | 0 | 130 | ||
2 | -- | -- | 70 | 2 | -1070 | -14 | 70 | ||||
3 | Kaarjas Küttis | 140 | 2 | -80 | 3 | Kaarjas Küttis | -- | -- | -80 | ||
4 | 100 | 2 | -20 | 4 | -- | -- | -20 | ||||
5 | Ojassalu Pari | 420 | 0 | -420 | 5 | Kustavus Karu | 420 | 0 | -420 | ||
6 | 650 | 9 | -270 | 6 | -100 | -9 | -270 | ||||
7 | Kivik Riisalu | -660 | -2 | 600 | 7 | Ojassalu Pari | -620 | -1 | 600 | ||
8 | 400 | -1 | -420 | 8 | 400 | -1 | -420 | ||||
9 | Tipp Lindsaar | 620 | 11 | -30 | 9 | Kivik Riisalu | 140 | 3 | -30 | ||
10 | -170 | -3 | 80 | 10 | -200 | -3 | 80 | ||||
11 | Kapp Ruus | -50 | -6 | 210 | 11 | Päll Sutt | 50 | 6 | 210 | ||
12 | -140 | -2 | -80 | 12 | 140 | 2 | -80 | ||||
13 | Pärna Haavala | -680 | -1 | -650 | 13 | Siim Liiv | -500 | 4 | -650 | ||
14 | -510 | 2 | -590 | 14 | -480 | 3 | -590 | ||||
15 | Abner Kipper | -680 | 13 | 1460 | 15 | Viitmann Malmre | 1460 | 0 | 1460 | ||
16 | -500 | -8 | 150 | 16 | 100 | -2 | 150 | ||||
17 | Taidur Viigand | -500 | -12 | 180 | 17 | Lapp Müürissepp | -400 | -6 | 180 | ||
18 | 600 | 0 | 600 | 18 | -600 | 0 | 600 | ||||
19 | Viitmann Malmre | 590 | 3 | 480 | 19 | Tipp Lindsaar | 420 | -2 | 480 | ||
20 | 200 | 10 | -260 | 20 | -600 | -8 | -260 | ||||
21 | Siim Liiv | -50 | -3 | -70 | 21 | Abner Kipper | 100 | 5 | -70 | ||
22 | 620 | 0 | -620 | 22 | -620 | 0 | -620 | ||||
23 | Virves Uus | -100 | -5 | 80 | 23 | Valder Lepikult | -170 | -3 | 80 | ||
24 | 50 | -1 | 70 | 24 | 120 | 5 | 70 | ||||
25 | Kustavus Karu | -170 | 2 | 220 | 25 | Kaarjas Küttis | 170 | -2 | 220 | ||
26 | 100 | 2 | -30 | 26 | -300 | -7 | -30 |
PAIR 7 JÜRI SIIM-ROGER LIIV | PAIR 8 TIIU VALDER-REET LEPIKULT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI 8 10/07/2019 | KESKEESTI 8 10/07/2019 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
Butler Factored 11 | Butler Factored -15 | ||||||||||
Session Rank 7 | Session Rank 12 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Kustavus Karu | 110 | -1 | 130 | 1 | Kaarjas Küttis | -150 | -1 | 130 | ||
2 | 200 | 4 | 70 | 2 | 100 | 5 | 70 | ||||
3 | Viitmann Malmre | 140 | 2 | -80 | 3 | Pärna Haavala | 100 | 5 | -80 | ||
4 | 100 | 2 | -20 | 4 | -200 | -5 | -20 | ||||
5 | Kustavus Karu | -- | -- | -420 | 5 | Abner Kipper | 420 | 0 | -420 | ||
6 | -- | -- | -270 | 6 | 790 | 11 | -270 | ||||
7 | Pärna Haavala | -600 | 0 | 600 | 7 | Pärna Haavala | -- | -- | 600 | ||
8 | 460 | 1 | -420 | 8 | -- | -- | -420 | ||||
9 | Ojassalu Pari | 170 | 4 | -30 | 9 | Viitmann Malmre | 170 | 4 | -30 | ||
10 | -200 | -3 | 80 | 10 | -110 | -1 | 80 | ||||
11 | Kivik Riisalu | 50 | 6 | 210 | 11 | Ojassalu Pari | -50 | -6 | 210 | ||
12 | 140 | 2 | -80 | 12 | -110 | -1 | -80 | ||||
13 | Kapp Ruus | 500 | -4 | -650 | 13 | Kivik Riisalu | 600 | -2 | -650 | ||
14 | 480 | -3 | -590 | 14 | 450 | -4 | -590 | ||||
15 | Valder Lepikult | 1460 | 0 | 1460 | 15 | Siim Liiv | -1460 | 0 | 1460 | ||
16 | -50 | -5 | 150 | 16 | 50 | 5 | 150 | ||||
17 | Abner Kipper | 100 | -2 | 180 | 17 | Virves Uus | 140 | -1 | 180 | ||
18 | 600 | 0 | 600 | 18 | 150 | -10 | 600 | ||||
19 | Taidur Viigand | -450 | 1 | 480 | 19 | Lapp Müürissepp | 590 | 3 | 480 | ||
20 | 600 | 8 | -260 | 20 | -150 | 3 | -260 | ||||
21 | Päll Sutt | 50 | 3 | -70 | 21 | Tipp Lindsaar | 100 | 1 | -70 | ||
22 | -620 | 0 | -620 | 22 | -100 | -12 | -620 | ||||
23 | Lapp Müürissepp | -200 | -7 | 80 | 23 | Kapp Ruus | 170 | 3 | 80 | ||
24 | 50 | -1 | 70 | 24 | -120 | -5 | 70 | ||||
25 | Virves Uus | -170 | 2 | 220 | 25 | Taidur Viigand | 170 | -2 | 220 | ||
26 | 100 | 2 | -30 | 26 | -200 | -5 | -30 |
PAIR 9 URMAS VIRVES-TIIT UUS | PAIR 10 REIN KAARJAS-ENDEL KÜTTIS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI 8 10/07/2019 | KESKEESTI 8 10/07/2019 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
Butler Factored 4 | Butler Factored 18 | ||||||||||
Session Rank 9 | Session Rank 4 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Tipp Lindsaar | 50 | -2 | 130 | 1 | Valder Lepikult | 150 | 1 | 130 | ||
2 | 200 | 4 | 70 | 2 | -100 | -5 | 70 | ||||
3 | Kustavus Karu | -200 | -7 | -80 | 3 | Päll Sutt | -140 | -2 | -80 | ||
4 | -110 | -4 | -20 | 4 | -100 | -2 | -20 | ||||
5 | Viitmann Malmre | -450 | -1 | -420 | 5 | Pärna Haavala | 420 | 0 | -420 | ||
6 | 100 | 9 | -270 | 6 | 300 | 1 | -270 | ||||
7 | Lapp Müürissepp | -600 | 0 | 600 | 7 | Abner Kipper | 600 | 0 | 600 | ||
8 | 430 | 0 | -420 | 8 | 50 | 10 | -420 | ||||
9 | Viitmann Malmre | -- | -- | -30 | 9 | Taidur Viigand | -200 | -6 | -30 | ||
10 | -- | -- | 80 | 10 | -100 | -1 | 80 | ||||
11 | Abner Kipper | -300 | -3 | 210 | 11 | Abner Kipper | -- | -- | 210 | ||
12 | -50 | -4 | -80 | 12 | -- | -- | -80 | ||||
13 | Ojassalu Pari | 650 | 0 | -650 | 13 | Lapp Müürissepp | 660 | 0 | -650 | ||
14 | 510 | -2 | -590 | 14 | 980 | 9 | -590 | ||||
15 | Kivik Riisalu | -1460 | 0 | 1460 | 15 | Ojassalu Pari | -1460 | 0 | 1460 | ||
16 | -140 | 0 | 150 | 16 | 50 | 5 | 150 | ||||
17 | Valder Lepikult | -140 | 1 | 180 | 17 | Kivik Riisalu | -300 | -3 | 180 | ||
18 | -150 | 10 | 600 | 18 | -600 | 0 | 600 | ||||
19 | Kaarjas Küttis | 450 | -1 | 480 | 19 | Virves Uus | -450 | 1 | 480 | ||
20 | -150 | 3 | -260 | 20 | 150 | -3 | -260 | ||||
21 | Taidur Viigand | -90 | -1 | -70 | 21 | Kustavus Karu | -400 | -8 | -70 | ||
22 | -620 | 0 | -620 | 22 | -620 | 0 | -620 | ||||
23 | Päll Sutt | 100 | 5 | 80 | 23 | Tipp Lindsaar | 650 | 11 | 80 | ||
24 | -50 | 1 | 70 | 24 | 100 | 1 | 70 | ||||
25 | Siim Liiv | 170 | -2 | 220 | 25 | Kapp Ruus | -170 | 2 | 220 | ||
26 | -100 | -2 | -30 | 26 | 300 | 7 | -30 |
PAIR 11 AIVAR KUSTAVUS-JÜRI KARU | PAIR 12 JAAN PÄRNA-REIN HAAVALA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI 8 10/07/2019 | KESKEESTI 8 10/07/2019 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
Butler Factored 5 | Butler Factored 42 | ||||||||||
Session Rank 8 | Session Rank 1 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Siim Liiv | -110 | 1 | 130 | 1 | Kapp Ruus | 130 | 0 | 130 | ||
2 | -200 | -4 | 70 | 2 | 1070 | 14 | 70 | ||||
3 | Virves Uus | 200 | 7 | -80 | 3 | Valder Lepikult | -100 | -5 | -80 | ||
4 | 110 | 4 | -20 | 4 | 200 | 5 | -20 | ||||
5 | Kapp Ruus | -420 | 0 | -420 | 5 | Kaarjas Küttis | -420 | 0 | -420 | ||
6 | 100 | 9 | -270 | 6 | -300 | -1 | -270 | ||||
7 | Viitmann Malmre | 200 | 13 | 600 | 7 | Siim Liiv | 600 | 0 | 600 | ||
8 | 430 | 0 | -420 | 8 | -460 | -1 | -420 | ||||
9 | Lapp Müürissepp | 110 | 4 | -30 | 9 | Abner Kipper | -200 | -6 | -30 | ||
10 | -200 | -7 | 80 | 10 | 180 | 6 | 80 | ||||
11 | Tipp Lindsaar | -420 | -5 | 210 | 11 | Taidur Viigand | 420 | 5 | 210 | ||
12 | 110 | 1 | -80 | 12 | -110 | -1 | -80 | ||||
13 | Lapp Müürissepp | -- | -- | -650 | 13 | Päll Sutt | 680 | 1 | -650 | ||
14 | -- | -- | -590 | 14 | 510 | -2 | -590 | ||||
15 | Taidur Viigand | -1460 | 0 | 1460 | 15 | Taidur Viigand | -- | -- | 1460 | ||
16 | -420 | -7 | 150 | 16 | -- | -- | 150 | ||||
17 | Ojassalu Pari | -420 | -6 | 180 | 17 | Tipp Lindsaar | 50 | 6 | 180 | ||
18 | -600 | 0 | 600 | 18 | -600 | 0 | 600 | ||||
19 | Kivik Riisalu | -450 | 1 | 480 | 19 | Ojassalu Pari | -450 | 1 | 480 | ||
20 | 200 | -2 | -260 | 20 | 200 | -2 | -260 | ||||
21 | Kaarjas Küttis | 400 | 8 | -70 | 21 | Kivik Riisalu | 90 | 1 | -70 | ||
22 | 620 | 0 | -620 | 22 | 620 | 0 | -620 | ||||
23 | Pärna Haavala | -200 | -7 | 80 | 23 | Kustavus Karu | 200 | 7 | 80 | ||
24 | 50 | -1 | 70 | 24 | -50 | 1 | 70 | ||||
25 | Päll Sutt | 170 | -2 | 220 | 25 | Viitmann Malmre | 420 | 5 | 220 | ||
26 | -100 | -2 | -30 | 26 | 300 | 8 | -30 |
PAIR 13 LIINA VIITMANN-AARNE MALMRE | PAIR 14 ARNOLD KIVIK-ÜLIS RIISALU | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI 8 10/07/2019 | KESKEESTI 8 10/07/2019 | ||||||||||
Session 1 Section V | Session 1 Section V | ||||||||||
Butler Factored -88 | Butler Factored 32 | ||||||||||
Session Rank 15 | Session Rank 2 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | ||
1 | Abner Kipper | 130 | 0 | 130 | 1 | Lapp Müürissepp | 130 | 0 | 130 | ||
2 | -100 | -5 | 70 | 2 | 140 | 2 | 70 | ||||
3 | Siim Liiv | -140 | -2 | -80 | 3 | Taidur Viigand | -100 | -1 | -80 | ||
4 | -100 | -2 | -20 | 4 | 90 | 3 | -20 | ||||
5 | Virves Uus | 450 | 1 | -420 | 5 | Tipp Lindsaar | -420 | 0 | -420 | ||
6 | -100 | -9 | -270 | 6 | 100 | 9 | -270 | ||||
7 | Kustavus Karu | -200 | -13 | 600 | 7 | Päll Sutt | 660 | 2 | 600 | ||
8 | -430 | 0 | -420 | 8 | -400 | 1 | -420 | ||||
9 | Valder Lepikult | -170 | -4 | -30 | 9 | Kapp Ruus | -140 | -3 | -30 | ||
10 | 110 | 1 | 80 | 10 | 200 | 3 | 80 | ||||
11 | Lapp Müürissepp | -420 | -5 | 210 | 11 | Siim Liiv | -50 | -6 | 210 | ||
12 | -50 | -4 | -80 | 12 | -140 | -2 | -80 | ||||
13 | Tipp Lindsaar | -680 | -1 | -650 | 13 | Valder Lepikult | -600 | 2 | -650 | ||
14 | -980 | -9 | -590 | 14 | -450 | 4 | -590 | ||||
15 | Kapp Ruus | -1460 | 0 | 1460 | 15 | Virves Uus | 1460 | 0 | 1460 | ||
16 | -100 | 2 | 150 | 16 | 140 | 0 | 150 | ||||
17 | Tipp Lindsaar | -- | -- | 180 | 17 | Kaarjas Küttis | 300 | 3 | 180 | ||
18 | -- | -- | 600 | 18 | 600 | 0 | 600 | ||||
19 | Päll Sutt | -590 | -3 | 480 | 19 | Kustavus Karu | 450 | -1 | 480 | ||
20 | -200 | -10 | -260 | 20 | -200 | 2 | -260 | ||||
21 | Ojassalu Pari | 100 | 1 | -70 | 21 | Pärna Haavala | -90 | -1 | -70 | ||
22 | 630 | 0 | -620 | 22 | -620 | 0 | -620 | ||||
23 | Kivik Riisalu | -680 | -12 | 80 | 23 | Viitmann Malmre | 680 | 12 | 80 | ||
24 | -100 | -1 | 70 | 24 | 100 | 1 | 70 | ||||
25 | Pärna Haavala | -420 | -5 | 220 | 25 | Abner Kipper | 170 | -2 | 220 | ||
26 | -300 | -8 | -30 | 26 | 100 | 4 | -30 |
PAIR 15 KALLE OJASSALU-MAIT PARI | |||||
---|---|---|---|---|---|
KESKEESTI 8 10/07/2019 | |||||
Session 1 Section V | |||||
Butler Factored 14 | |||||
Session Rank 5 | |||||
Bd | Opps | Score | Imps | NDatum | |
1 | Taidur Viigand | -130 | 0 | 130 | |
2 | 100 | 5 | 70 | ||
3 | Tipp Lindsaar | -140 | -2 | -80 | |
4 | 100 | 3 | -20 | ||
5 | Päll Sutt | -420 | 0 | -420 | |
6 | -650 | -9 | -270 | ||
7 | Kapp Ruus | 620 | 1 | 600 | |
8 | -400 | 1 | -420 | ||
9 | Siim Liiv | -170 | -4 | -30 | |
10 | 200 | 3 | 80 | ||
11 | Valder Lepikult | 50 | 6 | 210 | |
12 | 110 | 1 | -80 | ||
13 | Virves Uus | -650 | 0 | -650 | |
14 | -510 | 2 | -590 | ||
15 | Kaarjas Küttis | 1460 | 0 | 1460 | |
16 | -50 | -5 | 150 | ||
17 | Kustavus Karu | 420 | 6 | 180 | |
18 | 600 | 0 | 600 | ||
19 | Pärna Haavala | 450 | -1 | 480 | |
20 | -200 | 2 | -260 | ||
21 | Viitmann Malmre | -100 | -1 | -70 | |
22 | -630 | 0 | -620 | ||
23 | Abner Kipper | -100 | -5 | 80 | |
24 | 100 | 1 | 70 | ||
25 | Lapp Müürissepp | 420 | 5 | 220 | |
26 | 170 | 5 | -30 |
Ranks Travellers ScoreCards
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar