VILJANDI PAADIMEES 13/08/2016
Ranks
Travellers MatchScoresSession 1 Section A
Rank | Pair | Names | VPs | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Toivo Jullis & Tõnis Pleksepp | 110,02 | 12,75 | 5,75 | 17,35 | 12,75 | 13,90 | 18,38 | 13,90 | 15,24 |
2 | 23 | Ivar Kalma & Igor Triskin | 97,99 | 6,10 | 12,75 | 16,64 | 7,25 | 13,53 | 16,64 | 12,33 | 12,75 |
3 | 26 | Oliver Loper & Tõnno Vähk | 93,93 | 17,58 | 18,73 | 14,92 | 6,10 | 12,33 | 1,62 | 13,15 | 9,50 |
4 | 25 | Maksim Karpov & Tanel Kõivupuu | 92,19 | 9,50 | 14,25 | 16,11 | 13,90 | 12,33 | 12,75 | 6,10 | 7,25 |
5 | 19 | Martin Vasar & Lauri Naber | 91,77 | 12,75 | 14,25 | 10,99 | 10,99 | 13,15 | 7,25 | 6,85 | 15,54 |
6 | 18 | Mait Pari & Kalle Ojassalu | 90,38 | 9,01 | 7,25 | 15,24 | 16,11 | 6,85 | 14,92 | 10,50 | 10,50 |
7 | 3 | Mirjam Iher & Maarja Oras | 90,28 | 11,46 | 13,90 | 7,25 | 3,89 | 9,50 | 8,10 | 19,06 | 17,12 |
8 | 16 | Dainis Uljanovs & Janis Romanovskis | 89,73 | 9,01 | 5,75 | 10,50 | 14,59 | 13,90 | 14,59 | 6,47 | 14,92 |
9 | 28 | Rein Kaarjas & Endel Küttis | 87,98 | 2,21 | 7,67 | 15,54 | 4,76 | 13,15 | 16,11 | 16,64 | 11,90 |
10 | 27 | Toomas Kukemilk & Agu Lehesalu | 86,65 | 6,85 | 7,25 | 15,83 | 11,90 | 15,54 | 10,99 | 13,53 | 4,76 |
11 | 6 | Kai Pära & Eduard Pära | 86,61 | 12,33 | 7,67 | 13,90 | 18,90 | 7,67 | 8,54 | 9,50 | 8,10 |
12 | 17 | Jaan Tali & Tõnu Kibena | 84,37 | 8,54 | 12,75 | 3,89 | 13,90 | 6,10 | 13,53 | 7,67 | 17,99 |
13 | 21 | Andres Kornel & Enno Lõiv | 83,74 | 5,75 | 10,50 | 14,25 | 11,46 | 18,19 | 11,46 | 7,67 | 4,46 |
14 | 15 | Olavi Oja & Fred Lindepuu | 81,29 | 17,12 | 17,79 | 5,08 | 9,01 | 6,10 | 3,36 | 12,33 | 10,50 |
15 | 22 | Enn Maalder & Enno Kuld | 79,80 | 11,90 | 12,33 | 12,75 | 14,59 | 7,67 | 9,01 | 6,47 | 5,08 |
16 | 20 | Johanna Piibor & Andres Kuusk | 77,17 | 7,67 | 6,47 | 4,17 | 7,67 | 15,83 | 13,53 | 12,33 | 9,50 |
17 | 9 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | 77,04 | 13,90 | 4,76 | 9,01 | 15,24 | 1,81 | 11,90 | 7,67 | 12,75 |
18 | 4 | Rao Zvorovski & Tiit-hendri Piibeleht | 76,69 | 10,99 | 7,67 | 10,99 | 8,10 | 17,12 | 5,41 | 13,53 | 2,88 |
19 | 2 | Peeter Kallakas & Jaan Oja | 72,95 | 10,99 | 6,10 | 2,65 | 14,25 | 10,99 | 6,47 | 14,25 | 7,25 |
20 | 5 | Kalle Mardim & Rein Augas | 71,71 | 7,25 | 8,10 | 5,75 | 5,75 | 6,85 | 10,00 | 16,11 | 11,90 |
21 | 8 | Meeli Zahharchenko & Tiina Laidroo | 70,74 | 8,10 | 13,53 | 11,46 | 1,10 | 10,50 | 14,59 | 3,36 | 8,10 |
22 | 13 | Roger Liiv & Jüri Siim | 68,83 | 13,15 | 15,24 | 9,01 | 5,41 | 6,47 | 5,08 | 0,94 | 13,53 |
23 | 11 | Hannes Tamme & Kalev Kalma | 67,35 | 10,50 | 12,33 | 8,54 | 8,54 | 4,46 | 3,89 | 4,17 | 14,92 |
24 | 10 | Reet Relvik & Riina Arpo | 66,52 | 7,25 | 11,90 | 6,10 | 5,41 | 9,01 | 9,01 | 15,83 | 2,01 |
25 | 7 | Aivar Kustavus & Valdo Freiberg | 62,19 | 14,25 | 2,21 | 4,76 | 15,83 | 2,88 | 6,47 | 3,89 | 11,90 |
26 | 1 | Peeter Ritson & Jüri Talp | 61,39 | 2,88 | 9,50 | 4,46 | 12,33 | 14,59 | 5,41 | 5,75 | 6,47 |
27 | 12 | Jaan Sutt & Enn Päll | 60,95 | 2,42 | 12,33 | 9,50 | 6,10 | 5,41 | 10,99 | 6,10 | 8,10 |
28 | 14 | Jakob Prii & Manglus Lember | 59,74 | 17,79 | 1,27 | 3,36 | 4,17 | 4,17 | 10,00 | 13,90 | 5,08 |
(printed 18:01:18 13.08.2016 SwissPairsScorer4.1.17(c) JAS
Travellers
Ranks MatchScoresSession 1 Section A
ROUND 1
|
|
|
|
|
|
Session 1 Section A
ROUND 2
|
|
|
|
|
|
Session 1 Section A
ROUND 3
|
|
|
|
|
|
Session 1 Section A
ROUND 4
|
|
|
|
|
|
Session 1 Section A
ROUND 5
|
|
|
|
|
|
Session 1 Section A
ROUND 6
|
|
|
|
|
|
Session 1 Section A
ROUND 7
|
|
|
|
|
|
Session 1 Section A
ROUND 8
|
|
|
|
|
|
MatchScores
Ranks TravellersSession 1 Section A
ROUND 1TABLE 1 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | VPs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCORE | -50 | -170 | -600 | -2220 | 130 | 100 | -19,6 | 2,88 | Peeter Ritson/Jüri Talp |
15 | XMPc | -5,64 | -0,68 | -9,25 | -2,93 | -1,49 | 0,35 | 19,6 | 17,12 | Olavi Oja/Fred Lindepuu |
TABLE 2 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | VPs | |
2 | SCORE | -50 | 50 | -170 | -2210 | 130 | 420 | 1,8 | 10,99 | Peeter Kallakas/Jaan Oja |
16 | XMPc | -5,64 | 5,04 | -0,75 | -2,93 | -1,49 | 7,54 | -1,8 | 9,01 | Dainis Uljanovs/Janis Romanovskis |
TABLE 3 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | VPs | |
3 | SCORE | 430 | 50 | -150 | -2220 | 130 | -50 | 2,9 | 11,46 | Mirjam Iher/Maarja Oras |
17 | XMPc | 5,49 | 5,04 | 0 | -2,93 | -1,49 | -3,16 | -2,9 | 8,54 | Jaan Tali/Tõnu Kibena |
TABLE 4 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | VPs | |
4 | SCORE | -100 | -140 | 100 | -2220 | 630 | -50 | 2,4 | 10,99 | Rao Zvorovski/Tiit-hendri Piibeleht |
18 | XMPc | -6,99 | 0,3 | 5,56 | -2,93 | 9,65 | -3,16 | -2,4 | 9,01 | Mait Pari/Kalle Ojassalu |
TABLE 5 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | VPs | |
5 | SCORE | 180 | -200 | -500 | -2210 | 630 | -50 | -5,7 | 7,25 | Kalle Mardim/Rein Augas |
19 | XMPc | -0,3 | -1,43 | -7,52 | -2,93 | 9,65 | -3,16 | 5,7 | 12,75 | Martin Vasar/Lauri Naber |
TABLE 6 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | VPs | |
6 | SCORE | 150 | -210 | -600 | -1460 | 130 | 420 | 5,1 | 12,33 | Kai Pära/Eduard Pära |
20 | XMPc | -1,05 | -1,43 | -9,25 | 10,75 | -1,49 | 7,54 | -5,1 | 7,67 | Johanna Piibor/Andres Kuusk |
TABLE 7 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | VPs | |
7 | SCORE | 400 | -150 | 200 | -2210 | 100 | 170 | 10 | 14,25 | Aivar Kustavus/Valdo Freiberg |
21 | XMPc | 4,89 | 0,23 | 7,67 | -2,93 | -2,28 | 2,46 | -10 | 5,75 | Andres Kornel/Enno Lõiv |
TABLE 8 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | VPs | |
8 | SCORE | -50 | -200 | 100 | -2210 | 50/50 | 50/50 | -4,4 | 8,1 | Meeli Zahharchenko/Tiina Laidroo |
22 | XMPc | -5,64 | -1,43 | 5,56 | -2,93 | 0 | 0 | 4,4 | 11,9 | Enn Maalder/Enno Kuld |
TABLE 9 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | VPs | |
9 | SCORE | 400 | -140 | -110 | -2220 | 130 | 420 | 9,2 | 13,9 | Heino Lapp/Ülo Müürissepp |
23 | XMPc | 4,89 | 0,3 | 0,9 | -2,93 | -1,49 | 7,54 | -9,2 | 6,1 | Ivar Kalma/Igor Triskin |
TABLE 10 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | VPs | |
10 | SCORE | 400 | -100 | -140 | -2220 | -100 | -50 | -6,5 | 7,25 | Reet Relvik/Riina Arpo |
24 | XMPc | 4,89 | 1,5 | 0 | -2,93 | -6,84 | -3,16 | 6,5 | 12,75 | Toivo Jullis/Tõnis Pleksepp |
TABLE 11 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | VPs | |
11 | SCORE | 430 | -150 | -90 | -2220 | 180 | -50 | 1,4 | 10,5 | Hannes Tamme/Kalev Kalma |
25 | XMPc | 5,49 | 0,23 | 1,5 | -2,93 | 0,26 | -3,16 | -1,4 | 9,5 | Maksim Karpov/Tanel Kõivupuu |
TABLE 12 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | VPs | |
12 | SCORE | -50 | -450 | -140 | -2220 | 130 | -100 | -22 | 2,42 | Jaan Sutt/Enn Päll |
26 | XMPc | -5,64 | -7,14 | 0 | -2,93 | -1,49 | -4,82 | 22 | 17,58 | Oliver Loper/Tõnno Vähk |
TABLE 13 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | VPs | |
13 | SCORE | 150 | -430 | -140 | -1460 | 60/40 | 60/40 | 6,9 | 13,15 | Roger Liiv/Jüri Siim |
27 | XMPc | -1,05 | -6,77 | 0 | 10,75 | 2 | 2 | -6,9 | 6,85 | Toomas Kukemilk/Agu Lehesalu |
TABLE 14 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | VPs | |
14 | SCORE | 460 | 100 | 100 | -1460 | 130 | -100 | 22,6 | 17,79 | Jakob Prii/Manglus Lember |
28 | XMPc | 6,32 | 6,24 | 5,56 | 10,75 | -1,49 | -4,82 | -22,6 | 2,21 | Rein Kaarjas/Endel Küttis |
Session 1 Section A
ROUND 2TABLE 1 | BOARD | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | VPs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | SCORE | -600 | -300 | -650 | -100 | 510 | -100 | -27,5 | 1,27 | Jakob Prii/Manglus Lember |
26 | XMPc | -1,35 | -7,37 | -0,97 | -7,07 | -1,95 | -8,8 | 27,5 | 18,73 | Oliver Loper/Tõnno Vähk |
TABLE 2 | BOARD | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | VPs | |
15 | SCORE | 100 | -50 | -620 | 1100 | 490 | 500 | 22,9 | 17,79 | Olavi Oja/Fred Lindepuu |
7 | XMPc | 10,75 | -1,35 | 0,08 | 12,93 | -2,86 | 3,38 | -22,9 | 2,21 | Aivar Kustavus/Valdo Freiberg |
TABLE 3 | BOARD | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | VPs | |
9 | SCORE | -660 | 100 | -620 | 180 | 510 | -100 | -13,4 | 4,76 | Heino Lapp/Ülo Müürissepp |
13 | XMPc | -3,16 | 2,56 | 0,08 | -2,11 | -1,95 | -8,8 | 13,4 | 15,24 | Roger Liiv/Jüri Siim |
TABLE 4 | BOARD | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | VPs | |
19 | SCORE | -600 | 110 | -620 | 110 | 980 | 500 | 9,7 | 14,25 | Martin Vasar/Lauri Naber |
24 | XMPc | -1,35 | 2,56 | 0,08 | -3,46 | 8,5 | 3,38 | -9,7 | 5,75 | Toivo Jullis/Tõnis Pleksepp |
TABLE 5 | BOARD | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | VPs | |
6 | SCORE | -600 | -50 | 50/50 | 120 | 510 | 500 | -4,6 | 7,67 | Kai Pära/Eduard Pära |
22 | XMPc | -1,35 | -1,35 | 0 | -3,31 | -1,95 | 3,38 | 4,6 | 12,33 | Enn Maalder/Enno Kuld |
TABLE 6 | BOARD | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | VPs | |
3 | SCORE | 200 | 110 | -620 | 600 | 510 | -100 | 9,3 | 13,9 | Mirjam Iher/Maarja Oras |
2 | XMPc | 11,65 | 2,56 | 0,08 | 5,71 | -1,95 | -8,8 | -9,3 | 6,1 | Peeter Kallakas/Jaan Oja |
TABLE 7 | BOARD | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | VPs | |
4 | SCORE | -630 | -100 | -600 | 150 | 920 | 100 | -4,7 | 7,67 | Rao Zvorovski/Tiit-hendri Piibeleht |
11 | XMPc | -2,26 | -2,86 | 1,13 | -2,86 | 7,37 | -5,26 | 4,7 | 12,33 | Hannes Tamme/Kalev Kalma |
TABLE 8 | BOARD | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | VPs | |
25 | SCORE | -690 | 140 | -620 | 630 | 510 | 600 | 9,6 | 14,25 | Maksim Karpov/Tanel Kõivupuu |
16 | XMPc | -4,06 | 3,61 | 0,08 | 6,47 | -1,95 | 5,49 | -9,6 | 5,75 | Dainis Uljanovs/Janis Romanovskis |
TABLE 9 | BOARD | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | VPs | |
18 | SCORE | -660 | -50 | -620 | 600 | 510 | 100 | -5,9 | 7,25 | Mait Pari/Kalle Ojassalu |
17 | XMPc | -3,16 | -1,35 | 0,08 | 5,71 | -1,95 | -5,26 | 5,9 | 12,75 | Jaan Tali/Tõnu Kibena |
TABLE 10 | BOARD | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | VPs | |
8 | SCORE | -660 | 110 | -650 | 600 | 490 | 650 | 8 | 13,53 | Meeli Zahharchenko/Tiina Laidroo |
20 | XMPc | -3,16 | 2,56 | -0,97 | 5,71 | -2,86 | 6,69 | -8 | 6,47 | Johanna Piibor/Andres Kuusk |
TABLE 11 | BOARD | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | VPs | |
5 | SCORE | -180 | -100 | -620 | -400 | 510 | 600 | -3,8 | 8,1 | Kalle Mardim/Rein Augas |
10 | XMPc | 6,92 | -2,86 | 0,08 | -11,5 | -1,95 | 5,49 | 3,8 | 11,9 | Reet Relvik/Riina Arpo |
TABLE 12 | BOARD | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | VPs | |
27 | SCORE | -660 | 140 | -620 | -300 | 480 | 650 | -6,1 | 7,25 | Toomas Kukemilk/Agu Lehesalu |
23 | XMPc | -3,16 | 3,61 | 0,08 | -10,3 | -3,01 | 6,69 | 6,1 | 12,75 | Ivar Kalma/Igor Triskin |
TABLE 13 | BOARD | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | VPs | |
21 | SCORE | -660 | -100 | -620 | 600 | 510 | 500 | 1,2 | 10,5 | Andres Kornel/Enno Lõiv |
1 | XMPc | -3,16 | -2,86 | 0,08 | 5,71 | -1,95 | 3,38 | -1,2 | 9,5 | Peeter Ritson/Jüri Talp |
TABLE 14 | BOARD | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | VPs | |
12 | SCORE | -650 | 110 | -620 | 200 | 980 | 300 | 5,3 | 12,33 | Jaan Sutt/Enn Päll |
28 | XMPc | -3,16 | 2,56 | 0,08 | -1,65 | 8,5 | -0,98 | -5,3 | 7,67 | Rein Kaarjas/Endel Küttis |
Session 1 Section A
ROUND 3TABLE 1 | BOARD | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | VPs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | SCORE | 600 | -400 | 650 | -620 | -420 | 50 | 12,1 | 14,92 | Oliver Loper/Tõnno Vähk |
15 | XMPc | 0,83 | -3,08 | 8,57 | 0,9 | 0,15 | 4,74 | -12,1 | 5,08 | Olavi Oja/Fred Lindepuu |
TABLE 2 | BOARD | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | VPs | |
13 | SCORE | 630 | -400 | -100 | -650 | -420 | 50 | -2,3 | 9,01 | Roger Liiv/Jüri Siim |
19 | XMPc | 1,73 | -3,08 | -5,64 | -0,15 | 0,15 | 4,74 | 2,3 | 10,99 | Martin Vasar/Lauri Naber |
TABLE 3 | BOARD | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | VPs | |
3 | SCORE | 660 | -150 | -200 | -650 | -420 | -430 | -6,5 | 7,25 | Mirjam Iher/Maarja Oras |
22 | XMPc | 2,78 | 3,23 | -7,44 | -0,15 | 0,15 | -5,11 | 6,5 | 12,75 | Enn Maalder/Enno Kuld |
TABLE 4 | BOARD | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | VPs | |
25 | SCORE | 630 | -150 | 500 | -650 | -420 | 50 | 15,7 | 16,11 | Maksim Karpov/Tanel Kõivupuu |
17 | XMPc | 1,73 | 3,23 | 6,02 | -0,15 | 0,15 | 4,74 | -15,7 | 3,89 | Jaan Tali/Tõnu Kibena |
TABLE 5 | BOARD | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | VPs | |
8 | SCORE | 660 | -130 | -100 | -650 | -420 | -100 | 3,1 | 11,46 | Meeli Zahharchenko/Tiina Laidroo |
11 | XMPc | 2,78 | 4,29 | -5,64 | -0,15 | 0,15 | 1,65 | -3,1 | 8,54 | Hannes Tamme/Kalev Kalma |
TABLE 6 | BOARD | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | VPs | |
6 | SCORE | 600 | -150 | 200 | -650 | -420 | 50 | 9 | 13,9 | Kai Pära/Eduard Pära |
10 | XMPc | 0,83 | 3,23 | 0,23 | -0,15 | 0,15 | 4,74 | -9 | 6,1 | Reet Relvik/Riina Arpo |
TABLE 7 | BOARD | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | VPs | |
14 | SCORE | 600 | -460 | -200 | -650 | -420 | -500 | -17,7 | 3,36 | Jakob Prii/Manglus Lember |
23 | XMPc | 0,83 | -4,66 | -7,44 | -0,15 | 0,15 | -6,39 | 17,7 | 16,64 | Ivar Kalma/Igor Triskin |
TABLE 8 | BOARD | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | VPs | |
9 | SCORE | 630 | -400 | 500 | -650 | -450 | -430 | -1,5 | 9,01 | Heino Lapp/Ülo Müürissepp |
4 | XMPc | 1,73 | -3,08 | 6,02 | -0,15 | -0,9 | -5,11 | 1,5 | 10,99 | Rao Zvorovski/Tiit-hendri Piibeleht |
TABLE 9 | BOARD | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | VPs | |
24 | SCORE | 660 | -150 | 650 | -620 | -450 | 100 | 20,8 | 17,35 | Toivo Jullis/Tõnis Pleksepp |
2 | XMPc | 2,78 | 3,23 | 8,57 | 0,9 | -0,9 | 6,24 | -20,8 | 2,65 | Peeter Kallakas/Jaan Oja |
TABLE 10 | BOARD | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | VPs | |
7 | SCORE | -100 | -400 | -100 | -650 | -420 | 150 | -12,9 | 4,76 | Aivar Kustavus/Valdo Freiberg |
18 | XMPc | -11,2 | -3,08 | -5,64 | -0,15 | 0,15 | 7,07 | 12,9 | 15,24 | Mait Pari/Kalle Ojassalu |
TABLE 11 | BOARD | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | VPs | |
21 | SCORE | 660 | -400 | 500 | -650 | -420 | 50 | 10,5 | 14,25 | Andres Kornel/Enno Lõiv |
5 | XMPc | 2,78 | -3,08 | 6,02 | -0,15 | 0,15 | 4,74 | -10,5 | 5,75 | Kalle Mardim/Rein Augas |
TABLE 12 | BOARD | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | VPs | |
12 | SCORE | -100 | -150 | 620 | -650 | -420 | -200 | -0,8 | 9,5 | Jaan Sutt/Enn Päll |
16 | XMPc | -11,2 | 3,23 | 7,67 | -0,15 | 0,15 | -0,53 | 0,8 | 10,5 | Dainis Uljanovs/Janis Romanovskis |
TABLE 13 | BOARD | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | VPs | |
20 | SCORE | 660 | -180 | -100 | -650 | -420 | -1400 | -15,3 | 4,17 | Johanna Piibor/Andres Kuusk |
27 | XMPc | 2,78 | 2,71 | -5,64 | -0,15 | 0,15 | -15,11 | 15,3 | 15,83 | Toomas Kukemilk/Agu Lehesalu |
TABLE 14 | BOARD | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | VPs | |
1 | SCORE | 600 | -400 | -100 | -650 | -420 | -500 | -14,3 | 4,46 | Peeter Ritson/Jüri Talp |
28 | XMPc | 0,83 | -3,08 | -5,64 | -0,15 | 0,15 | -6,39 | 14,3 | 15,54 | Rein Kaarjas/Endel Küttis |
Session 1 Section A
ROUND 4TABLE 1 | BOARD | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL | VPs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | SCORE | -110 | 110 | -550 | -50 | 200 | 450 | -8,6 | 6,1 | Oliver Loper/Tõnno Vähk |
25 | XMPc | 1,2 | -0,23 | -11,28 | -3,99 | 2,71 | 3,01 | 8,6 | 13,9 | Maksim Karpov/Tanel Kõivupuu |
TABLE 2 | BOARD | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL | VPs | |
15 | SCORE | -110 | -100 | 170 | -50 | 100 | 420 | -2,4 | 9,01 | Olavi Oja/Fred Lindepuu |
19 | XMPc | 1,2 | -4,81 | 2,48 | -3,99 | 0,38 | 2,33 | 2,4 | 10,99 | Martin Vasar/Lauri Naber |
TABLE 3 | BOARD | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL | VPs | |
13 | SCORE | -100 | 100 | -100 | 120 | -630 | 420 | -11,3 | 5,41 | Roger Liiv/Jüri Siim |
22 | XMPc | 1,28 | -0,3 | -3,76 | 0,6 | -11,43 | 2,33 | 11,3 | 14,59 | Enn Maalder/Enno Kuld |
TABLE 4 | BOARD | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL | VPs | |
24 | SCORE | -110 | 180 | 100 | -50 | 200 | 450 | 5,5 | 12,75 | Toivo Jullis/Tõnis Pleksepp |
23 | XMPc | 1,2 | 1,65 | 0,9 | -3,99 | 2,71 | 3,01 | -5,5 | 7,25 | Ivar Kalma/Igor Triskin |
TABLE 5 | BOARD | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL | VPs | |
6 | SCORE | -100 | 140 | 170 | 1100 | 400 | 480 | 29,4 | 18,9 | Kai Pära/Eduard Pära |
8 | XMPc | 1,28 | 0,75 | 2,48 | 13,99 | 6,92 | 3,99 | -29,4 | 1,1 | Meeli Zahharchenko/Tiina Laidroo |
TABLE 6 | BOARD | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL | VPs | |
3 | SCORE | -670 | 140 | -130 | 400 | -90 | 100 | -16,3 | 3,89 | Mirjam Iher/Maarja Oras |
18 | XMPc | -10,15 | 0,75 | -4,51 | 6,69 | -3,38 | -5,71 | 16,3 | 16,11 | Mait Pari/Kalle Ojassalu |
TABLE 7 | BOARD | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL | VPs | |
11 | SCORE | -50 | -200 | -130 | -50 | 300 | 500 | -3 | 8,54 | Hannes Tamme/Kalev Kalma |
21 | XMPc | 3,08 | -6,99 | -4,51 | -3,99 | 4,96 | 4,44 | 3 | 11,46 | Andres Kornel/Enno Lõiv |
TABLE 8 | BOARD | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL | VPs | |
27 | SCORE | -50 | -300 | 790 | -50 | 400 | 100 | 3,8 | 11,9 | Toomas Kukemilk/Agu Lehesalu |
4 | XMPc | 3,08 | -8,95 | 12,48 | -3,99 | 6,92 | -5,71 | -3,8 | 8,1 | Rao Zvorovski/Tiit-hendri Piibeleht |
TABLE 9 | BOARD | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL | VPs | |
9 | SCORE | -110 | 600 | 170 | 110 | -110 | 450 | 12,7 | 15,24 | Heino Lapp/Ülo Müürissepp |
28 | XMPc | 1,2 | 9,77 | 2,48 | 0,15 | -3,91 | 3,01 | -12,7 | 4,76 | Rein Kaarjas/Endel Küttis |
TABLE 10 | BOARD | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL | VPs | |
16 | SCORE | 100 | 140 | 170 | 120 | 400 | 100 | 11,2 | 14,59 | Dainis Uljanovs/Janis Romanovskis |
10 | XMPc | 6,17 | 0,75 | 2,48 | 0,6 | 6,92 | -5,71 | -11,2 | 5,41 | Reet Relvik/Riina Arpo |
TABLE 11 | BOARD | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL | VPs | |
17 | SCORE | -110 | 630 | 100 | 110 | 200 | 100 | 9,3 | 13,9 | Jaan Tali/Tõnu Kibena |
12 | XMPc | 1,2 | 10,08 | 0,9 | 0,15 | 2,71 | -5,71 | -9,3 | 6,1 | Jaan Sutt/Enn Päll |
TABLE 12 | BOARD | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL | VPs | |
14 | SCORE | -670 | 140 | 200 | 90 | -600 | 420 | -15,1 | 4,17 | Jakob Prii/Manglus Lember |
7 | XMPc | -10,15 | 0,75 | 3,46 | -0,3 | -11,2 | 2,33 | 15,1 | 15,83 | Aivar Kustavus/Valdo Freiberg |
TABLE 13 | BOARD | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL | VPs | |
5 | SCORE | -150 | -100 | 100 | -50 | -140 | 420 | -10,1 | 5,75 | Kalle Mardim/Rein Augas |
2 | XMPc | 0,15 | -4,81 | 0,9 | -3,99 | -4,66 | 2,33 | 10,1 | 14,25 | Peeter Kallakas/Jaan Oja |
TABLE 14 | BOARD | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL | VPs | |
20 | SCORE | -180 | 170 | -130 | 180 | 100 | 170 | -5,2 | 7,67 | Johanna Piibor/Andres Kuusk |
1 | XMPc | -0,75 | 1,58 | -4,51 | 2,03 | 0,38 | -3,91 | 5,2 | 12,33 | Peeter Ritson/Jüri Talp |
Session 1 Section A
ROUND 5TABLE 1 | BOARD | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TOTAL | VPs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | SCORE | 400 | -100 | 450 | 680 | -150 | 150 | 5,4 | 12,33 | Oliver Loper/Tõnno Vähk |
6 | XMPc | 5,86 | -3,53 | 1,73 | -0,6 | 1,5 | 0,45 | -5,4 | 7,67 | Kai Pära/Eduard Pära |
TABLE 2 | BOARD | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TOTAL | VPs | |
25 | SCORE | 130 | 110 | 450 | 680 | -120 | 150 | 5 | 12,33 | Maksim Karpov/Tanel Kõivupuu |
22 | XMPc | -0,45 | 1,28 | 1,73 | -0,6 | 2,56 | 0,45 | -5 | 7,67 | Enn Maalder/Enno Kuld |
TABLE 3 | BOARD | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TOTAL | VPs | |
15 | SCORE | -50 | 140 | 450 | 710 | -630 | 150 | -9,4 | 6,1 | Olavi Oja/Fred Lindepuu |
24 | XMPc | -4,89 | 2,18 | 1,73 | 0,45 | -9,32 | 0,45 | 9,4 | 13,9 | Toivo Jullis/Tõnis Pleksepp |
TABLE 4 | BOARD | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TOTAL | VPs | |
19 | SCORE | -50 | 200 | 450 | 650 | -150 | 400 | 7 | 13,15 | Martin Vasar/Lauri Naber |
