JÕGEVA BK MV PAARIDELE 3 ETAPP 22/10/2015
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section A
8 Table 26 Board Howell Movement Received 208 of 208 scores.
Rank | Section | Names [OVERALL RANKS] | Bds | XImpN |
---|---|---|---|---|
1 | A 6 | Aire Taube & Allar Padari | 26 | 619,00 |
2 | A 16 | Lembit Kapp & Ülis Riisalu | 26 | 386,00 |
3 | A 9 | Oleg Sirotin & Kalle Kulbok | 26 | 204,00 |
4 | A 8 | Marko Tenn & Hillar Ruus | 26 | 179,00 |
5 | A 7 | Toomas Vaher & Mihkel Oras | 26 | 148,00 |
6 | A 1 | Jan Vilgats & Arnold Kivik | 26 | 118,00 |
7 | A 15 | Kalle Ojassalu & Villu Ojassalu | 26 | -54,00 |
8 | A 11 | Enn Päll & Ats Päll | 26 | -55,00 |
9 | A 14 | Mart Jäger & Sulev Märss | 26 | -83,00 |
10 | A 13 | Hillar Sibul & Jaan Sutt | 26 | -98,00 |
11 | A 3 | Manglus Lember & Aina Riisalu | 26 | -112,00 |
12 | A 2 | Epp Haavasalu & Lauri Naber | 26 | -129,00 |
13 | A 10 | Ago Lindsaar & Toivo Vähi | 26 | -167,00 |
14 | A 12 | Eduard Rumvolt & Raivo Sikk | 26 | -240,00 |
15 | A 4 | Kristofer Käosaar & Mirjam Iher | 26 | -255,00 |
16 | A 5 | Mati Tali & Jüri Pärsin | 26 | -461,00 |
(printed 21:56:48 22.10.2015 PairsScorer7.2.92(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
Session 1 Section A
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 JAN VILGATS-ARNOLD KIVIK | PAIR 2 EPP HAAVASALU-LAURI NABER | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV PAARIDELE 3 ETAPP 22/10/2015 | MV PAARIDELE 3 ETAPP 22/10/2015 | ||||||||||
Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
XImps 118 | XImps -129 | ||||||||||
Session Rank 6 | Session Rank 12 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
1 | Kapp Riisalu | -100 | -3 | 1 | Lindsaar Vähi | 50 | 30 | ||||
2 | -100 | -20 | 2 | 200 | 34 | ||||||
3 | Tenn Ruus | -50 | -20 | 3 | Kapp Riisalu | -140 | -19 | ||||
4 | -120 | -19 | 4 | 100 | 12 | ||||||
5 | Lindsaar Vähi | 420 | 47 | 5 | Sirotin Kulbok | -200 | -6 | ||||
6 | 140 | 28 | 6 | -140 | -28 | ||||||
7 | Rumvolt Sikk | 600 | 67 | 7 | Päll Päll | 110 | -2 | ||||
8 | -140 | -17 | 8 | 50 | 21 | ||||||
9 | Taube Padari | -100 | 19 | 9 | Sibul Sutt | 50 | -28 | ||||
10 | -600 | -56 | 10 | 110 | -14 | ||||||
11 | Lember Riisalu | -90 | -3 | 11 | Vaher Oras | 50 | 28 | ||||
12 | 50 | 55 | 12 | -450 | -33 | ||||||
13 | Tali Pärsin | 620 | 42 | 13 | Käosaar Iher | -110 | -59 | ||||
14 | 170 | 49 | 14 | 50 | 28 | ||||||
15 | Vaher Oras | -100 | -52 | 15 | Taube Padari | -200 | -3 | ||||
16 | -420 | -6 | 16 | 170 | -43 | ||||||
17 | Sibul Sutt | -50 | 1 | 17 | Tenn Ruus | 50 | -1 | ||||
18 | 100 | 23 | 18 | -150 | -34 | ||||||
19 | Haavasalu Naber | -110 | 16 | 19 | Vilgats Kivik | 110 | -16 | ||||
20 | -650 | -5 | 20 | 650 | 5 | ||||||
21 | Jäger Märss | -100 | -46 | 21 | Lember Riisalu | -140 | 3 | ||||
22 | -650 | -63 | 22 | 170 | 0 | ||||||
23 | Ojassalu Ojassalu | 300 | 74 | 23 | Jäger Märss | 630 | 50 | ||||
24 | -420 | -28 | 24 | 420 | 28 | ||||||
25 | Sirotin Kulbok | 130 | 16 | 25 | Ojassalu Ojassalu | -140 | -31 | ||||
26 | 640 | 19 | 26 | 200 | -51 |
PAIR 3 MANGLUS LEMBER-AINA RIISALU | PAIR 4 KRISTOFER KÄOSAAR-MIRJAM IHER | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV PAARIDELE 3 ETAPP 22/10/2015 | MV PAARIDELE 3 ETAPP 22/10/2015 | ||||||||||
Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
XImps -112 | XImps -255 | ||||||||||
Session Rank 11 | Session Rank 15 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
1 | Ojassalu Ojassalu | -50 | 11 | 1 | Jäger Märss | 50 | -11 | ||||
2 | -110 | -21 | 2 | 140 | 29 | ||||||
3 | Päll Päll | -110 | -11 | 3 | Ojassalu Ojassalu | 100 | 11 | ||||
4 | -100 | -27 | 4 | -180 | -31 | ||||||
5 | Kapp Riisalu | 170 | 0 | 5 | Rumvolt Sikk | -50 | -45 | ||||
6 | -90 | -18 | 6 | 110 | 21 | ||||||
7 | Lindsaar Vähi | 100 | 36 | 7 | Kapp Riisalu | 120 | 0 | ||||
8 | 140 | 17 | 8 | 50 | 21 | ||||||
9 | Rumvolt Sikk | 150 | -9 | 9 | Päll Päll | 200 | 64 | ||||
10 | 110 | -14 | 10 | -600 | -56 | ||||||
11 | Vilgats Kivik | 90 | 3 | 11 | Sibul Sutt | 90 | 3 | ||||
12 | -50 | -55 | 12 | -100 | -63 | ||||||
13 | Tenn Ruus | 300 | -5 | 13 | Haavasalu Naber | 110 | 59 | ||||
14 | -430 | -57 | 14 | -50 | -28 | ||||||
15 | Tali Pärsin | -130 | 12 | 15 | Sirotin Kulbok | -400 | -40 | ||||
16 | 450 | 14 | 16 | 230 | -33 | ||||||
17 | Vaher Oras | -50 | 1 | 17 | Taube Padari | -450 | -66 | ||||
18 | -110 | -18 | 18 | 50 | 12 | ||||||
19 | Sirotin Kulbok | -210 | -4 | 19 | Tenn Ruus | -50 | -45 | ||||
20 | -680 | -12 | 20 | 200 | -70 | ||||||
21 | Haavasalu Naber | 140 | -3 | 21 | Lindsaar Vähi | 100 | 46 | ||||
22 | -170 | 0 | 22 | 130 | -6 | ||||||
23 | Käosaar Iher | -130 | 18 | 23 | Lember Riisalu | 130 | -18 | ||||
24 | 50 | 58 | 24 | -50 | -58 | ||||||
25 | Jäger Märss | -130 | -16 | 25 | Tali Pärsin | 130 | 16 | ||||
26 | -620 | -12 | 26 | 710 | 33 |
PAIR 5 MATI TALI-JÜRI PÄRSIN | PAIR 6 AIRE TAUBE-ALLAR PADARI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV PAARIDELE 3 ETAPP 22/10/2015 | MV PAARIDELE 3 ETAPP 22/10/2015 | ||||||||||
Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
XImps -461 | XImps 619 | ||||||||||
Session Rank 16 | Session Rank 1 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
1 | Taube Padari | -140 | -11 | 1 | Tali Pärsin | 140 | 11 | ||||
2 | -150 | -30 | 2 | 150 | 30 | ||||||
3 | Jäger Märss | 110 | 11 | 3 | Vaher Oras | -140 | -19 | ||||
4 | -120 | -19 | 4 | 120 | 19 | ||||||
5 | Ojassalu Ojassalu | -140 | 8 | 5 | Jäger Märss | -170 | 0 | ||||
6 | -110 | -21 | 6 | 200 | 39 | ||||||
7 | Sibul Sutt | -300 | -65 | 7 | Ojassalu Ojassalu | -120 | 0 | ||||
8 | 50 | 21 | 8 | 140 | 17 | ||||||
9 | Kapp Riisalu | 200 | 2 | 9 | Vilgats Kivik | 100 | -19 | ||||
10 | -100 | -43 | 10 | 600 | 56 | ||||||
11 | Rumvolt Sikk | -100 | -5 | 11 | Kapp Riisalu | 120 | 11 | ||||
12 | -420 | -26 | 12 | 420 | 26 | ||||||
13 | Vilgats Kivik | -620 | -42 | 13 | Sibul Sutt | 650 | 49 | ||||
14 | -170 | -49 | 14 | 110 | 39 | ||||||
15 | Lember Riisalu | 130 | -12 | 15 | Haavasalu Naber | 200 | 3 | ||||
16 | -450 | -14 | 16 | -170 | 43 | ||||||
17 | Lindsaar Vähi | -100 | -13 | 17 | Käosaar Iher | 450 | 66 | ||||
18 | -150 | -26 | 18 | -50 | -12 | ||||||
19 | Vaher Oras | 90 | -20 | 19 | Päll Päll | 430 | 46 | ||||
20 | 650 | 5 | 20 | 680 | 12 | ||||||
21 | Sirotin Kulbok | 670 | 78 | 21 | Tenn Ruus | 300 | 24 | ||||
22 | -620 | -58 | 22 | 200 | 49 | ||||||
23 | Päll Päll | -620 | -49 | 23 | Lindsaar Vähi | 620 | 49 | ||||
24 | -450 | -34 | 24 | 140 | -24 | ||||||
25 | Käosaar Iher | -130 | -16 | 25 | Rumvolt Sikk | 600 | 79 | ||||
26 | -710 | -33 | 26 | 680 | 25 |
PAIR 7 TOOMAS VAHER-MIHKEL ORAS | PAIR 8 MARKO TENN-HILLAR RUUS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV PAARIDELE 3 ETAPP 22/10/2015 | MV PAARIDELE 3 ETAPP 22/10/2015 | ||||||||||
Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
XImps 148 | XImps 179 | ||||||||||
Session Rank 5 | Session Rank 4 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
1 | Sibul Sutt | -140 | -11 | 1 | Rumvolt Sikk | 200 | 24 | ||||
2 | 200 | 34 | 2 | -300 | -53 | ||||||
3 | Taube Padari | 140 | 19 | 3 | Vilgats Kivik | 50 | 20 | ||||
4 | -120 | -19 | 4 | 120 | 19 | ||||||
5 | Tenn Ruus | 170 | 0 | 5 | Vaher Oras | -170 | 0 | ||||
6 | -110 | -22 | 6 | 110 | 22 | ||||||
7 | Jäger Märss | -100 | -36 | 7 | Sirotin Kulbok | 620 | 72 | ||||
8 | 100 | 33 | 8 | -300 | -45 | ||||||
9 | Ojassalu Ojassalu | -200 | -2 | 9 | Jäger Märss | 600 | 66 | ||||
10 | 200 | 59 | 10 | 620 | 61 | ||||||
11 | Haavasalu Naber | -50 | -28 | 11 | Ojassalu Ojassalu | -50 | 6 | ||||
12 | 450 | 33 | 12 | -420 | -26 | ||||||
13 | Kapp Riisalu | -620 | -42 | 13 | Lember Riisalu | -300 | 5 | ||||
14 | 400 | 52 | 14 | 430 | 57 | ||||||
15 | Vilgats Kivik | 100 | 52 | 15 | Kapp Riisalu | 150 | -7 | ||||
16 | 420 | 6 | 16 | -450 | -14 | ||||||
17 | Lember Riisalu | 50 | -1 | 17 | Haavasalu Naber | -50 | 1 | ||||
18 | 110 | 18 | 18 | 150 | 34 | ||||||
19 | Tali Pärsin | -90 | 20 | 19 | Käosaar Iher | 50 | 45 | ||||
20 | -650 | -5 | 20 | -200 | 70 | ||||||
21 | Rumvolt Sikk | 50 | -21 | 21 | Taube Padari | -300 | -24 | ||||
22 | 100 | 37 | 22 | -200 | -49 | ||||||
23 | Sirotin Kulbok | -200 | -60 | 23 | Sibul Sutt | -100 | -46 | ||||
24 | 150 | -24 | 24 | 170 | -18 | ||||||
25 | Päll Päll | 530 | 81 | 25 | Lindsaar Vähi | -130 | -16 | ||||
26 | -680 | -25 | 26 | -680 | -25 |
PAIR 9 OLEG SIROTIN-KALLE KULBOK | PAIR 10 AGO LINDSAAR-TOIVO VÄHI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV PAARIDELE 3 ETAPP 22/10/2015 | MV PAARIDELE 3 ETAPP 22/10/2015 | ||||||||||
Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
XImps 204 | XImps -167 | ||||||||||
Session Rank 3 | Session Rank 13 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
1 | Päll Päll | 100 | 3 | 1 | Haavasalu Naber | -50 | -30 | ||||
2 | 110 | 21 | 2 | -200 | -34 | ||||||
3 | Sibul Sutt | -100 | -31 | 3 | Rumvolt Sikk | -50 | -20 | ||||
4 | 100 | 27 | 4 | 200 | 46 | ||||||
5 | Haavasalu Naber | 200 | 6 | 5 | Vilgats Kivik | -420 | -47 | ||||
6 | 140 | 28 | 6 | -140 | -28 | ||||||
7 | Tenn Ruus | -620 | -72 | 7 | Lember Riisalu | -100 | -36 | ||||
8 | 300 | 45 | 8 | -140 | -17 | ||||||
9 | Lindsaar Vähi | 500 | 50 | 9 | Sirotin Kulbok | -500 | -50 | ||||
10 | -100 | -43 | 10 | 100 | 43 | ||||||
11 | Jäger Märss | 150 | 18 | 11 | Päll Päll | 50 | -6 | ||||
12 | 450 | 33 | 12 | 130 | -26 | ||||||
13 | Ojassalu Ojassalu | 650 | 49 | 13 | Jäger Märss | 100 | 59 | ||||
14 | -100 | 0 | 14 | 110 | 1 | ||||||
15 | Käosaar Iher | 400 | 40 | 15 | Ojassalu Ojassalu | -400 | -40 | ||||
16 | -230 | 33 | 16 | 450 | 14 | ||||||
17 | Kapp Riisalu | -420 | -74 | 17 | Tali Pärsin | 100 | 13 | ||||
18 | 140 | 26 | 18 | 150 | 26 | ||||||
19 | Lember Riisalu | 210 | 4 | 19 | Kapp Riisalu | -180 | 1 | ||||
20 | 680 | 12 | 20 | -680 | -12 | ||||||
21 | Tali Pärsin | -670 | -78 | 21 | Käosaar Iher | -100 | -46 | ||||
22 | 620 | 58 | 22 | -130 | 6 | ||||||
23 | Vaher Oras | 200 | 60 | 23 | Taube Padari | -620 | -49 | ||||
24 | -150 | 24 | 24 | -140 | 24 | ||||||
25 | Vilgats Kivik | -130 | -16 | 25 | Tenn Ruus | 130 | 16 | ||||
26 | -640 | -19 | 26 | 680 | 25 |
PAIR 11 ENN PÄLL-ATS PÄLL | PAIR 12 EDUARD RUMVOLT-RAIVO SIKK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV PAARIDELE 3 ETAPP 22/10/2015 | MV PAARIDELE 3 ETAPP 22/10/2015 | ||||||||||
Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
XImps -55 | XImps -240 | ||||||||||
Session Rank 8 | Session Rank 14 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
1 | Sirotin Kulbok | -100 | -3 | 1 | Tenn Ruus | -200 | -24 | ||||
2 | -110 | -21 | 2 | 300 | 53 | ||||||
3 | Lember Riisalu | 110 | 11 | 3 | Lindsaar Vähi | 50 | 20 | ||||
4 | 100 | 27 | 4 | -200 | -46 | ||||||
5 | Sibul Sutt | -170 | 0 | 5 | Käosaar Iher | 50 | 45 | ||||
6 | 100 | 19 | 6 | -110 | -21 | ||||||
7 | Haavasalu Naber | -110 | 2 | 7 | Vilgats Kivik | -600 | -67 | ||||
8 | -50 | -21 | 8 | 140 | 17 | ||||||
9 | Käosaar Iher | -200 | -64 | 9 | Lember Riisalu | -150 | 9 | ||||
10 | 600 | 56 | 10 | -110 | 14 | ||||||
11 | Lindsaar Vähi | -50 | 6 | 11 | Tali Pärsin | 100 | 5 | ||||
12 | -130 | 26 | 12 | 420 | 26 | ||||||
13 | Rumvolt Sikk | 100 | 59 | 13 | Päll Päll | -100 | -59 | ||||
14 | 130 | 6 | 14 | -130 | -6 | ||||||
15 | Jäger Märss | -100 | -52 | 15 | Sibul Sutt | 400 | 40 | ||||
16 | -450 | -14 | 16 | -450 | -14 | ||||||
17 | Ojassalu Ojassalu | 50 | -1 | 17 | Jäger Märss | 50 | -1 | ||||
18 | 120 | 22 | 18 | -100 | -23 | ||||||
19 | Taube Padari | -430 | -46 | 19 | Ojassalu Ojassalu | -150 | 8 | ||||
20 | -680 | -12 | 20 | -680 | -12 | ||||||
21 | Kapp Riisalu | -110 | 10 | 21 | Vaher Oras | -50 | 21 | ||||
22 | -630 | -92 | 22 | -100 | -37 | ||||||
23 | Tali Pärsin | 620 | 49 | 23 | Kapp Riisalu | -630 | -50 | ||||
24 | 450 | 34 | 24 | -450 | -34 | ||||||
25 | Vaher Oras | -530 | -81 | 25 | Taube Padari | -600 | -79 | ||||
26 | 680 | 25 | 26 | -680 | -25 |
PAIR 13 HILLAR SIBUL-JAAN SUTT | PAIR 14 MART JÄGER-SULEV MÄRSS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV PAARIDELE 3 ETAPP 22/10/2015 | MV PAARIDELE 3 ETAPP 22/10/2015 | ||||||||||
Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
XImps -98 | XImps -83 | ||||||||||
Session Rank 10 | Session Rank 9 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
1 | Vaher Oras | 140 | 11 | 1 | Käosaar Iher | -50 | 11 | ||||
2 | -200 | -34 | 2 | -140 | -29 | ||||||
3 | Sirotin Kulbok | 100 | 31 | 3 | Tali Pärsin | -110 | -11 | ||||
4 | -100 | -27 | 4 | 120 | 19 | ||||||
5 | Päll Päll | 170 | 0 | 5 | Taube Padari | 170 | 0 | ||||
6 | -100 | -19 | 6 | -200 | -39 | ||||||
7 | Tali Pärsin | 300 | 65 | 7 | Vaher Oras | 100 | 36 | ||||
8 | -50 | -21 | 8 | -100 | -33 | ||||||
9 | Haavasalu Naber | -50 | 28 | 9 | Tenn Ruus | -600 | -66 | ||||
10 | -110 | 14 | 10 | -620 | -61 | ||||||
11 | Käosaar Iher | -90 | -3 | 11 | Sirotin Kulbok | -150 | -18 | ||||
12 | 100 | 63 | 12 | -450 | -33 | ||||||
13 | Taube Padari | -650 | -49 | 13 | Lindsaar Vähi | -100 | -59 | ||||
14 | -110 | -39 | 14 | -110 | -1 | ||||||
15 | Rumvolt Sikk | -400 | -40 | 15 | Päll Päll | 100 | 52 | ||||
16 | 450 | 14 | 16 | 450 | 14 | ||||||
17 | Vilgats Kivik | 50 | -1 | 17 | Rumvolt Sikk | -50 | 1 | ||||
18 | -100 | -23 | 18 | 100 | 23 | ||||||
19 | Jäger Märss | -400 | -40 | 19 | Sibul Sutt | 400 | 40 | ||||
20 | -680 | -12 | 20 | 680 | 12 | ||||||
21 | Ojassalu Ojassalu | -300 | -24 | 21 | Vilgats Kivik | 100 | 46 | ||||
22 | 650 | 63 | 22 | 650 | 63 | ||||||
23 | Tenn Ruus | 100 | 46 | 23 | Haavasalu Naber | -630 | -50 | ||||
24 | -170 | 18 | 24 | -420 | -28 | ||||||
25 | Kapp Riisalu | -140 | -31 | 25 | Lember Riisalu | 130 | 16 | ||||
26 | -200 | -88 | 26 | 620 | 12 |
PAIR 15 KALLE OJASSALU-VILLU OJASSALU | PAIR 16 LEMBIT KAPP-ÜLIS RIISALU | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV PAARIDELE 3 ETAPP 22/10/2015 | MV PAARIDELE 3 ETAPP 22/10/2015 | ||||||||||
Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
XImps -54 | XImps 386 | ||||||||||
Session Rank 7 | Session Rank 2 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | XImps | Bd | Opps | Score | XImps | ||||
1 | Lember Riisalu | 50 | -11 | 1 | Vilgats Kivik | 100 | 3 | ||||
2 | 110 | 21 | 2 | 100 | 20 | ||||||
3 | Käosaar Iher | -100 | -11 | 3 | Haavasalu Naber | 140 | 19 | ||||
4 | 180 | 31 | 4 | -100 | -12 | ||||||
5 | Tali Pärsin | 140 | -8 | 5 | Lember Riisalu | -170 | 0 | ||||
6 | 110 | 21 | 6 | 90 | 18 | ||||||
7 | Taube Padari | 120 | 0 | 7 | Käosaar Iher | -120 | 0 | ||||
8 | -140 | -17 | 8 | -50 | -21 | ||||||
9 | Vaher Oras | 200 | 2 | 9 | Tali Pärsin | -200 | -2 | ||||
10 | -200 | -59 | 10 | 100 | 43 | ||||||
11 | Tenn Ruus | 50 | -6 | 11 | Taube Padari | -120 | -11 | ||||
12 | 420 | 26 | 12 | -420 | -26 | ||||||
13 | Sirotin Kulbok | -650 | -49 | 13 | Vaher Oras | 620 | 42 | ||||
14 | 100 | 0 | 14 | -400 | -52 | ||||||
15 | Lindsaar Vähi | 400 | 40 | 15 | Tenn Ruus | -150 | 7 | ||||
16 | -450 | -14 | 16 | 450 | 14 | ||||||
17 | Päll Päll | -50 | 1 | 17 | Sirotin Kulbok | 420 | 74 | ||||
18 | -120 | -22 | 18 | -140 | -26 | ||||||
19 | Rumvolt Sikk | 150 | -8 | 19 | Lindsaar Vähi | 180 | -1 | ||||
20 | 680 | 12 | 20 | 680 | 12 | ||||||
21 | Sibul Sutt | 300 | 24 | 21 | Päll Päll | 110 | -10 | ||||
22 | -650 | -63 | 22 | 630 | 92 | ||||||
23 | Vilgats Kivik | -300 | -74 | 23 | Rumvolt Sikk | 630 | 50 | ||||
24 | 420 | 28 | 24 | 450 | 34 | ||||||
25 | Haavasalu Naber | 140 | 31 | 25 | Sibul Sutt | 140 | 31 | ||||
26 | -200 | 51 | 26 | 200 | 88 |
Ranks Travellers ScoreCards
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar