JÕGEVA BK AUGUSTISARI 2 27/08/2015
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section A
4 Table 28 Board Howell Movement Received 112 of 112 scores.
| Rank | Section | Names [OVERALL RANKS] | Bds | Total | Max | %Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A 5 | Jan Vilgats & Arnold Kivik | 28 | 108,00 | 168 | 64,29 | 
| 2 | A 4 | Kalle Ojassalu & Oleg Sirotin | 28 | 106,00 | 168 | 63,10 | 
| 3 | A 8 | Lembit Kapp & Ülis Riisalu | 28 | 95,00 | 168 | 56,55 | 
| 4 | A 6 | Mart Jäger & Sulev Märss | 28 | 88,00 | 168 | 52,38 | 
| 5 | A 2 | Eduard Rumvolt & Raivo Sikk | 28 | 76,00 | 168 | 45,24 | 
| 6 | A 3 | Villu Ojassalu & Jaan Sutt | 28 | 75,00 | 168 | 44,64 | 
| 7 | A 7 | Mati Tali & Toivo Vähi | 28 | 69,00 | 168 | 41,07 | 
| 8 | A 1 | Ago Lindsaar & Enn Päll | 28 | 55,00 | 168 | 32,74 | 
(printed 21:50:15 27.08.2015 PairsScorer7.2.92(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section A
Neuberg Top = 6
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ScoreCards
Ranks Travellers| PAIR 1 AGO LINDSAAR-ENN PÄLL | PAIR 2 EDUARD RUMVOLT-RAIVO SIKK | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUGUSTISARI 2 27/08/2015 | AUGUSTISARI 2 27/08/2015 | ||||||||||
| Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
| MPs 55 Max 168 Score 32,74% | MPs 76 Max 168 Score 45,24% | ||||||||||
| Session Rank 8 | Session Rank 5 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
| 1 | Rumvolt Sikk | 500 | 6 | 100,00 | 1 | Lindsaar Päll | -500 | 0 | 0,00 | ||
| 2 | -660 | 1 | 16,67 | 2 | 660 | 5 | 83,33 | ||||
| 3 | -100 | 0 | 0,00 | 3 | 100 | 6 | 100,00 | ||||
| 4 | 1460 | 4 | 66,67 | 4 | -1460 | 2 | 33,33 | ||||
| 5 | Jäger Märss | -50 | 0 | 0,00 | 5 | Ojassalu Sutt | 150 | 4 | 66,67 | ||
| 6 | -460 | 2 | 33,33 | 6 | -150 | 6 | 100,00 | ||||
| 7 | 200 | 6 | 100,00 | 7 | 140 | 4 | 66,67 | ||||
| 8 | -50 | 2 | 33,33 | 8 | -80 | 0 | 0,00 | ||||
| 9 | Vilgats Kivik | -550 | 0 | 0,00 | 9 | Tali Vähi | 100 | 6 | 100,00 | ||
| 10 | -160 | 0 | 0,00 | 10 | 100 | 2 | 33,33 | ||||
| 11 | -50 | 2 | 33,33 | 11 | 400 | 6 | 100,00 | ||||
| 12 | -120 | 2 | 33,33 | 12 | -120 | 2 | 33,33 | ||||
| 13 | Ojassalu Sutt | -200 | 0 | 0,00 | 13 | Jäger Märss | -170 | 0 | 0,00 | ||
| 14 | 980 | 6 | 100,00 | 14 | -480 | 4 | 66,67 | ||||
| 15 | -100 | 0 | 0,00 | 15 | -650 | 3 | 50,00 | ||||
| 16 | -170 | 4 | 66,67 | 16 | 620 | 5 | 83,33 | ||||
| 17 | Kapp Riisalu | -100 | 1 | 16,67 | 17 | Ojassalu Sirotin | -90 | 0 | 0,00 | ||
| 18 | -140 | 1 | 16,67 | 18 | 50 | 1 | 16,67 | ||||
| 19 | -100 | 0 | 0,00 | 19 | -620 | 1 | 16,67 | ||||
| 20 | -100 | 0 | 0,00 | 20 | -120 | 0 | 0,00 | ||||
| 21 | Ojassalu Sirotin | 140 | 5 | 83,33 | 21 | Kapp Riisalu | 100 | 5 | 83,33 | ||
| 22 | 100 | 5 | 83,33 | 22 | -100 | 1 | 16,67 | ||||
| 23 | -300 | 0 | 0,00 | 23 | -660 | 0 | 0,00 | ||||
| 24 | -980 | 0 | 0,00 | 24 | -420 | 0 | 0,00 | ||||
| 25 | Tali Vähi | -660 | 1 | 16,67 | 25 | Vilgats Kivik | -660 | 1 | 16,67 | ||
| 26 | -200 | 0 | 0,00 | 26 | 100 | 4 | 66,67 | ||||
| 27 | -100 | 1 | 16,67 | 27 | 100 | 6 | 100,00 | ||||
| 28 | 110 | 6 | 100,00 | 28 | -90 | 2 | 33,33 | ||||
| PAIR 3 VILLU OJASSALU-JAAN SUTT | PAIR 4 KALLE OJASSALU-OLEG SIROTIN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUGUSTISARI 2 27/08/2015 | AUGUSTISARI 2 27/08/2015 | ||||||||||
| Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
| MPs 75 Max 168 Score 44,64% | MPs 106 Max 168 Score 63,10% | ||||||||||
| Session Rank 6 | Session Rank 2 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
| 1 | Jäger Märss | 100 | 4 | 66,67 | 1 | Kapp Riisalu | 100 | 4 | 66,67 | ||
| 2 | 150 | 0 | 0,00 | 2 | -600 | 4 | 66,67 | ||||
| 3 | -630 | 1 | 16,67 | 3 | 630 | 5 | 83,33 | ||||
| 4 | -710 | 4 | 66,67 | 4 | 2000 | 6 | 100,00 | ||||
| 5 | Rumvolt Sikk | -150 | 2 | 33,33 | 5 | Tali Vähi | -140 | 4 | 66,67 | ||
| 6 | 150 | 0 | 0,00 | 6 | 460 | 4 | 66,67 | ||||
| 7 | -140 | 2 | 33,33 | 7 | 110 | 6 | 100,00 | ||||
| 8 | 80 | 6 | 100,00 | 8 | -90 | 2 | 33,33 | ||||
| 9 | Ojassalu Sirotin | 50 | 3 | 50,00 | 9 | Ojassalu Sutt | -50 | 3 | 50,00 | ||
| 10 | 150 | 6 | 100,00 | 10 | -150 | 0 | 0,00 | ||||
| 11 | -300 | 0 | 0,00 | 11 | 300 | 6 | 100,00 | ||||
| 12 | 300 | 6 | 100,00 | 12 | -300 | 0 | 0,00 | ||||
| 13 | Lindsaar Päll | 200 | 6 | 100,00 | 13 | Vilgats Kivik | -140 | 2 | 33,33 | ||
| 14 | -980 | 0 | 0,00 | 14 | -480 | 4 | 66,67 | ||||
| 15 | 100 | 6 | 100,00 | 15 | -650 | 3 | 50,00 | ||||
| 16 | 170 | 2 | 33,33 | 16 | 620 | 5 | 83,33 | ||||
| 17 | Tali Vähi | -100 | 1 | 16,67 | 17 | Rumvolt Sikk | 90 | 6 | 100,00 | ||
| 18 | -50 | 5 | 83,33 | 18 | -50 | 5 | 83,33 | ||||
| 19 | 600 | 2 | 33,33 | 19 | 620 | 5 | 83,33 | ||||
| 20 | 90 | 3 | 50,00 | 20 | 120 | 6 | 100,00 | ||||
| 21 | Vilgats Kivik | -100 | 1 | 16,67 | 21 | Lindsaar Päll | -140 | 1 | 16,67 | ||
| 22 | -650 | 0 | 0,00 | 22 | -100 | 1 | 16,67 | ||||
| 23 | 150 | 2 | 33,33 | 23 | 300 | 6 | 100,00 | ||||
| 24 | -480 | 4 | 66,67 | 24 | 980 | 6 | 100,00 | ||||
| 25 | Kapp Riisalu | 600 | 1 | 16,67 | 25 | Jäger Märss | -600 | 5 | 83,33 | ||
| 26 | 110 | 4 | 66,67 | 26 | 500 | 6 | 100,00 | ||||
| 27 | -50 | 2 | 33,33 | 27 | -100 | 1 | 16,67 | ||||
| 28 | -100 | 2 | 33,33 | 28 | -400 | 0 | 0,00 | ||||
| PAIR 5 JAN VILGATS-ARNOLD KIVIK | PAIR 6 MART JÄGER-SULEV MÄRSS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUGUSTISARI 2 27/08/2015 | AUGUSTISARI 2 27/08/2015 | ||||||||||
| Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
| MPs 108 Max 168 Score 64,29% | MPs 88 Max 168 Score 52,38% | ||||||||||
| Session Rank 1 | Session Rank 4 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
| 1 | Tali Vähi | 420 | 6 | 100,00 | 1 | Ojassalu Sutt | -100 | 2 | 33,33 | ||
| 2 | 660 | 5 | 83,33 | 2 | -150 | 6 | 100,00 | ||||
| 3 | -600 | 4 | 66,67 | 3 | 630 | 5 | 83,33 | ||||
| 4 | -680 | 6 | 100,00 | 4 | 710 | 2 | 33,33 | ||||
| 5 | Kapp Riisalu | 420 | 6 | 100,00 | 5 | Lindsaar Päll | 50 | 6 | 100,00 | ||
| 6 | -460 | 2 | 33,33 | 6 | 460 | 4 | 66,67 | ||||
| 7 | 100 | 2 | 33,33 | 7 | -200 | 0 | 0,00 | ||||
| 8 | 120 | 6 | 100,00 | 8 | 50 | 4 | 66,67 | ||||
| 9 | Lindsaar Päll | 550 | 6 | 100,00 | 9 | Kapp Riisalu | 50 | 3 | 50,00 | ||
| 10 | 160 | 6 | 100,00 | 10 | 130 | 4 | 66,67 | ||||
| 11 | 50 | 4 | 66,67 | 11 | 50 | 4 | 66,67 | ||||
| 12 | 120 | 4 | 66,67 | 12 | -120 | 2 | 33,33 | ||||
| 13 | Ojassalu Sirotin | 140 | 4 | 66,67 | 13 | Rumvolt Sikk | 170 | 6 | 100,00 | ||
| 14 | 480 | 2 | 33,33 | 14 | 480 | 2 | 33,33 | ||||
| 15 | 650 | 3 | 50,00 | 15 | 650 | 3 | 50,00 | ||||
| 16 | -620 | 1 | 16,67 | 16 | -620 | 1 | 16,67 | ||||
| 17 | Jäger Märss | 50 | 4 | 66,67 | 17 | Vilgats Kivik | -50 | 2 | 33,33 | ||
| 18 | -140 | 1 | 16,67 | 18 | 140 | 5 | 83,33 | ||||
| 19 | 620 | 5 | 83,33 | 19 | -620 | 1 | 16,67 | ||||
| 20 | 90 | 3 | 50,00 | 20 | -90 | 3 | 50,00 | ||||
| 21 | Ojassalu Sutt | 100 | 5 | 83,33 | 21 | Tali Vähi | -140 | 1 | 16,67 | ||
| 22 | 650 | 6 | 100,00 | 22 | 620 | 4 | 66,67 | ||||
| 23 | -150 | 4 | 66,67 | 23 | -600 | 2 | 33,33 | ||||
| 24 | 480 | 2 | 33,33 | 24 | 750 | 4 | 66,67 | ||||
| 25 | Rumvolt Sikk | 660 | 5 | 83,33 | 25 | Ojassalu Sirotin | 600 | 1 | 16,67 | ||
| 26 | -100 | 2 | 33,33 | 26 | -500 | 0 | 0,00 | ||||
| 27 | -100 | 0 | 0,00 | 27 | 100 | 5 | 83,33 | ||||
| 28 | 90 | 4 | 66,67 | 28 | 400 | 6 | 100,00 | ||||
| PAIR 7 MATI TALI-TOIVO VÄHI | PAIR 8 LEMBIT KAPP-ÜLIS RIISALU | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUGUSTISARI 2 27/08/2015 | AUGUSTISARI 2 27/08/2015 | ||||||||||
| Session 1 Section A | Session 1 Section A | ||||||||||
| MPs 69 Max 168 Score 41,07% | MPs 95 Max 168 Score 56,55% | ||||||||||
| Session Rank 7 | Session Rank 3 | ||||||||||
| Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
| 1 | Vilgats Kivik | -420 | 0 | 0,00 | 1 | Ojassalu Sirotin | -100 | 2 | 33,33 | ||
| 2 | -660 | 1 | 16,67 | 2 | 600 | 2 | 33,33 | ||||
| 3 | 600 | 2 | 33,33 | 3 | -630 | 1 | 16,67 | ||||
| 4 | 680 | 0 | 0,00 | 4 | -2000 | 0 | 0,00 | ||||
| 5 | Ojassalu Sirotin | 140 | 2 | 33,33 | 5 | Vilgats Kivik | -420 | 0 | 0,00 | ||
| 6 | -460 | 2 | 33,33 | 6 | 460 | 4 | 66,67 | ||||
| 7 | -110 | 0 | 0,00 | 7 | -100 | 4 | 66,67 | ||||
| 8 | 90 | 4 | 66,67 | 8 | -120 | 0 | 0,00 | ||||
| 9 | Rumvolt Sikk | -100 | 0 | 0,00 | 9 | Jäger Märss | -50 | 3 | 50,00 | ||
| 10 | -100 | 4 | 66,67 | 10 | -130 | 2 | 33,33 | ||||
| 11 | -400 | 0 | 0,00 | 11 | -50 | 2 | 33,33 | ||||
| 12 | 120 | 4 | 66,67 | 12 | 120 | 4 | 66,67 | ||||
| 13 | Kapp Riisalu | -100 | 4 | 66,67 | 13 | Tali Vähi | 100 | 2 | 33,33 | ||
| 14 | -480 | 4 | 66,67 | 14 | 480 | 2 | 33,33 | ||||
| 15 | -1430 | 0 | 0,00 | 15 | 1430 | 6 | 100,00 | ||||
| 16 | -100 | 0 | 0,00 | 16 | 100 | 6 | 100,00 | ||||
| 17 | Ojassalu Sutt | 100 | 5 | 83,33 | 17 | Lindsaar Päll | 100 | 5 | 83,33 | ||
| 18 | 50 | 1 | 16,67 | 18 | 140 | 5 | 83,33 | ||||
| 19 | -600 | 4 | 66,67 | 19 | 100 | 6 | 100,00 | ||||
| 20 | -90 | 3 | 50,00 | 20 | 100 | 6 | 100,00 | ||||
| 21 | Jäger Märss | 140 | 5 | 83,33 | 21 | Rumvolt Sikk | -100 | 1 | 16,67 | ||
| 22 | -620 | 2 | 33,33 | 22 | 100 | 5 | 83,33 | ||||
| 23 | 600 | 4 | 66,67 | 23 | 660 | 6 | 100,00 | ||||
| 24 | -750 | 2 | 33,33 | 24 | 420 | 6 | 100,00 | ||||
| 25 | Lindsaar Päll | 660 | 5 | 83,33 | 25 | Ojassalu Sutt | -600 | 5 | 83,33 | ||
| 26 | 200 | 6 | 100,00 | 26 | -110 | 2 | 33,33 | ||||
| 27 | 100 | 5 | 83,33 | 27 | 50 | 4 | 66,67 | ||||
| 28 | -110 | 0 | 0,00 | 28 | 100 | 4 | 66,67 | ||||
Ranks Travellers ScoreCards
 
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar