Jõgeva BK JÕGEVA MV 8 SWISSIMP 27/11/2014
Ranks
Travellers MatchScoresSession 1 Section a
Rank | Pair | Names | VPs | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Sulev Märss & Mart Jäger | 63,43 | 13,90 | 8,10 | 16,64 | 17,12 | 7,67 |
2 | 1 | Hillar Sula & Allar Padari | 62,07 | 7,25 | 16,11 | 14,92 | 11,46 | 12,33 |
3 | 14 | Jaak Sibul & Ain Maantee | 59,1 | 11,90 | 10,00 | 4,76 | 18,19 | 14,25 |
4 | 8 | Arnold Kivik & Jan Vilgats | 58,03 | 11,90 | 8,10 | 15,24 | 8,54 | 14,25 |
5 | 3 | Lembit Kapp & Ülis Riisalu | 57,69 | 11,90 | 19,37 | 17,79 | 2,88 | 5,75 |
6 | 4 | Oleg Sirotin & Hillar Sibul | 56,88 | 8,10 | 10,00 | 10,00 | 17,79 | 10,99 |
7 | 7 | Hillar Ruus & Ago Lindsaar | 53,69 | 8,10 | 8,54 | 17,35 | 4,46 | 15,24 |
8 | 6 | Jaan Sutt & Villu Ojassalu | 53,43 | 11,90 | 11,90 | 5,08 | 15,54 | 9,01 |
9 | 11 | Andrus Sibul & Eduard Rumvolt | 44,68 | 12,33 | 0,63 | 2,65 | 15,54 | 13,53 |
10 | 5 | Enn Päll & Ats Päll | 44,57 | 8,10 | 11,46 | 10,00 | 8,54 | 6,47 |
11 | 2 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | 44,07 | 12,75 | 11,90 | 2,21 | 11,46 | 5,75 |
12 | 13 | Tarmo Pügi & Marek Saksing | 37,6 | 8,10 | 14,92 | 3,36 | 2,21 | 9,01 |
13 | 10 | Hendrik Kont & Raivo Sikk | 35,94 | 6,10 | 3,89 | 10,50 | 4,46 | 10,99 |
14 | 12 | Mati Tali & Jüri Pärsin | 28,82 | 7,67 | 5,08 | 9,50 | 1,81 | 4,76 |
(printed at 27.11.2014 23:03:45 by SwissPairsScorer4.1.14(c) JAS)
Travellers
Ranks MatchScoresSession 1 Section a
ROUND 1
|
|
|
|
|
|
Session 1 Section a
ROUND 2
|
|
|
|
|
|
Session 1 Section a
ROUND 3
|
|
|
|
|
|
Session 1 Section a
ROUND 4
|
|
|
|
|
|
Session 1 Section a
ROUND 5
|
|
|
|
|
|
MatchScores
Ranks TravellersSession 1 Section a
TABLE 1 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | VPs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCORE | -100 | -430 | -660 | 120 | 600 | 460 | -5,7 | 7,25 | Hillar Sula/Allar Padari |
2 | XMPc | -4,67 | -6,33 | -4,67 | 3,33 | 5,33 | 1,33 | 5,7 | 12,75 | Kalle Ojassalu/Jüri Meksun |
TABLE 2 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | VPs | |
3 | SCORE | -50 | 50 | 200 | -100 | -100 | 460 | 4,5 | 11,9 | Lembit Kapp/Ülis Riisalu |
4 | XMPc | -2,83 | 5,5 | 12,33 | -3,67 | -8,17 | 1,33 | -4,5 | 8,1 | Oleg Sirotin/Hillar Sibul |
TABLE 3 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | VPs | |
5 | SCORE | -50 | -400 | -630 | 90 | 630 | 420 | -3,7 | 8,1 | Enn Päll/Ats Päll |
6 | XMPc | -2,83 | -5,67 | -3,67 | 2,17 | 6 | 0,33 | 3,7 | 11,9 | Jaan Sutt/Villu Ojassalu |
TABLE 4 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | VPs | |
7 | SCORE | -50 | -460 | -630 | 90 | 630 | 460 | -4,5 | 8,1 | Hillar Ruus/Ago Lindsaar |
8 | XMPc | -2,83 | -7,5 | -3,67 | 2,17 | 6 | 1,33 | 4,5 | 11,9 | Arnold Kivik/Jan Vilgats |
TABLE 5 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | VPs | |
9 | SCORE | 430 | 50 | -630 | -100 | 650 | 200 | 8,7 | 13,9 | Sulev Märss/Mart Jäger |
10 | XMPc | 9,33 | 5,5 | -3,67 | -3,67 | 7,17 | -6 | -8,7 | 6,1 | Hendrik Kont/Raivo Sikk |
TABLE 6 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | VPs | |
11 | SCORE | 130 | -140 | -210 | 120 | -100 | 420 | 4,8 | 12,33 | Andrus Sibul/Eduard Rumvolt |
12 | XMPc | 2,5 | 0,67 | 6,17 | 3,33 | -8,17 | 0,33 | -4,8 | 7,67 | Mati Tali/Jüri Pärsin |
TABLE 7 | BOARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL | VPs | |
13 | SCORE | 110 | 150 | -600 | -110 | -100 | 460 | -4,2 | 8,1 | Tarmo Pügi/Marek Saksing |
14 | XMPc | 1,33 | 7,83 | -2,83 | -3,67 | -8,17 | 1,33 | 4,2 | 11,9 | Jaak Sibul/Ain Maantee |
Session 1 Section a
TABLE 1 | BOARD | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | VPs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | SCORE | 200 | -50 | 130 | 660 | -50 | -120 | -3,7 | 8,1 | Sulev Märss/Mart Jäger |
2 | XMPc | 5 | 0,33 | -2,17 | 2,5 | -6,67 | -2,67 | 3,7 | 11,9 | Kalle Ojassalu/Jüri Meksun |
TABLE 2 | BOARD | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | VPs | |
11 | SCORE | -600 | -100 | 130 | 140 | -100 | 50 | -31,8 | 0,63 | Andrus Sibul/Eduard Rumvolt |
3 | XMPc | -12 | -1,67 | -2,17 | -10,5 | -8 | 2,5 | 31,8 | 19,37 | Lembit Kapp/Ülis Riisalu |
TABLE 3 | BOARD | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | VPs | |
6 | SCORE | 100 | -100 | 150 | 660 | 430 | -120 | 3,5 | 11,9 | Jaan Sutt/Villu Ojassalu |
8 | XMPc | 2 | -1,67 | -1,17 | 2,5 | 4,5 | -2,67 | -3,5 | 8,1 | Arnold Kivik/Jan Vilgats |
TABLE 4 | BOARD | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | VPs | |
14 | SCORE | 200 | -300 | 150 | 630 | 490 | -200 | 0,2 | 10 | Jaak Sibul/Ain Maantee |
4 | XMPc | 5 | -6,5 | -1,17 | 1,33 | 6,17 | -4,67 | -0,2 | 10 | Oleg Sirotin/Hillar Sibul |
TABLE 5 | BOARD | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | VPs | |
5 | SCORE | 100 | -100 | 150 | 630 | 430 | -110 | 2,8 | 11,46 | Enn Päll/Ats Päll |
7 | XMPc | 2 | -1,67 | -1,17 | 1,33 | 4,5 | -2,17 | -2,8 | 8,54 | Hillar Ruus/Ago Lindsaar |
TABLE 6 | BOARD | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | VPs | |
13 | SCORE | 100 | 400 | 200 | 600 | -50 | 150 | 12,5 | 14,92 | Tarmo Pügi/Marek Saksing |
12 | XMPc | 2 | 10,83 | 0,67 | 0,33 | -6,67 | 5,33 | -12,5 | 5,08 | Mati Tali/Jüri Pärsin |
TABLE 7 | BOARD | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | VPs | |
1 | SCORE | -140 | -50 | 460 | 660 | 490 | 110 | 16,5 | 16,11 | Hillar Sula/Allar Padari |
10 | XMPc | -4 | 0,33 | 7,17 | 2,5 | 6,17 | 4,33 | -16,5 | 3,89 | Hendrik Kont/Raivo Sikk |
Session 1 Section a
TABLE 1 | BOARD | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | VPs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SCORE | 650 | 450 | -100 | 400 | 1100 | 140 | 23 | 17,79 | Lembit Kapp/Ülis Riisalu |
2 | XMPc | -0,33 | 2,5 | -1,5 | 8,33 | 13,83 | 0,17 | -23 | 2,21 | Kalle Ojassalu/Jüri Meksun |
TABLE 2 | BOARD | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | VPs | |
6 | SCORE | 650 | 420 | -300 | -50 | 130 | 140 | -12,2 | 5,08 | Jaan Sutt/Villu Ojassalu |
1 | XMPc | -0,33 | 1,33 | -7 | -3,33 | -3 | 0,17 | 12,2 | 14,92 | Hillar Sula/Allar Padari |
TABLE 3 | BOARD | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | VPs | |
13 | SCORE | 650 | 420 | -110 | -200 | 110 | -100 | -18,2 | 3,36 | Tarmo Pügi/Marek Saksing |
9 | XMPc | -0,33 | 1,33 | -1,5 | -7,33 | -3,67 | -6,67 | 18,2 | 16,64 | Sulev Märss/Mart Jäger |
TABLE 4 | BOARD | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | VPs | |
14 | SCORE | 620 | 450 | -200 | -50 | -50 | 170 | -13 | 4,76 | Jaak Sibul/Ain Maantee |
8 | XMPc | -1,5 | 2,5 | -4,33 | -3,33 | -7,67 | 1,33 | 13 | 15,24 | Arnold Kivik/Jan Vilgats |
TABLE 5 | BOARD | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | VPs | |
5 | SCORE | 650 | -50 | 130 | 300 | 170 | 170 | -0,2 | 10 | Enn Päll/Ats Päll |
4 | XMPc | -0,33 | -10,33 | 5,17 | 5,83 | -1,83 | 1,33 | 0,2 | 10 | Oleg Sirotin/Hillar Sibul |
TABLE 6 | BOARD | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | VPs | |
7 | SCORE | 800 | 420 | 130 | 210 | 460 | 200 | 21,2 | 17,35 | Hillar Ruus/Ago Lindsaar |
11 | XMPc | 4,33 | 1,33 | 5,17 | 3,17 | 4,83 | 2,33 | -21,2 | 2,65 | Andrus Sibul/Eduard Rumvolt |
TABLE 7 | BOARD | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | VPs | |
12 | SCORE | 620 | 420 | 100 | -50 | 150 | 170 | -0,7 | 9,5 | Mati Tali/Jüri Pärsin |
10 | XMPc | -1,5 | 1,33 | 4 | -3,33 | -2,5 | 1,33 | 0,7 | 10,5 | Hendrik Kont/Raivo Sikk |
Session 1 Section a
TABLE 1 | BOARD | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL | VPs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SCORE | -50 | -150 | -130 | 100 | -600 | -100 | -19,5 | 2,88 | Lembit Kapp/Ülis Riisalu |
9 | XMPc | -0,83 | -3,5 | -2,83 | 2,5 | -10,67 | -4,17 | 19,5 | 17,12 | Sulev Märss/Mart Jäger |
TABLE 2 | BOARD | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL | VPs | |
1 | SCORE | -50 | 300 | 500 | -150 | -110 | -470 | 3,2 | 11,46 | Hillar Sula/Allar Padari |
8 | XMPc | -0,83 | 8,33 | 10,67 | -4,17 | 0,5 | -11,33 | -3,2 | 8,54 | Arnold Kivik/Jan Vilgats |
TABLE 3 | BOARD | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL | VPs | |
7 | SCORE | -50 | 100 | -530 | -150 | -100 | -50 | -14,3 | 4,46 | Hillar Ruus/Ago Lindsaar |
6 | XMPc | -0,83 | 3,17 | -10,33 | -4,17 | 0,67 | -2,83 | 14,3 | 15,54 | Jaan Sutt/Villu Ojassalu |
TABLE 4 | BOARD | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL | VPs | |
5 | SCORE | -50 | -150 | 50 | -50 | -110 | 100 | -3,2 | 8,54 | Enn Päll/Ats Päll |
2 | XMPc | -0,83 | -3,5 | 1,33 | -1,5 | 0,5 | 0,83 | 3,2 | 11,46 | Kalle Ojassalu/Jüri Meksun |
TABLE 5 | BOARD | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL | VPs | |
4 | SCORE | -100 | -200 | 100 | 400 | 500 | 300 | 22,7 | 17,79 | Oleg Sirotin/Hillar Sibul |
13 | XMPc | -3 | -5,33 | 2,83 | 9,67 | 12,67 | 5,83 | -22,7 | 2,21 | Tarmo Pügi/Marek Saksing |
TABLE 6 | BOARD | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL | VPs | |
14 | SCORE | 400 | -110 | 300 | 130 | -100 | 300 | 24,8 | 18,19 | Jaak Sibul/Ain Maantee |
12 | XMPc | 10,33 | -2,33 | 6,83 | 3,5 | 0,67 | 5,83 | -24,8 | 1,81 | Mati Tali/Jüri Pärsin |
TABLE 7 | BOARD | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL | VPs | |
10 | SCORE | -140 | 100 | -420 | -200 | -300 | 300 | -13,7 | 4,46 | Hendrik Kont/Raivo Sikk |
11 | XMPc | -4 | 3,17 | -8,5 | -5,83 | -4,33 | 5,83 | 13,7 | 15,54 | Andrus Sibul/Eduard Rumvolt |
Session 1 Section a
TABLE 1 | BOARD | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TOTAL | VPs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | SCORE | 140 | -100 | -460 | 620 | 100 | 130 | -5,2 | 7,67 | Sulev Märss/Mart Jäger |
1 | XMPc | 1,17 | 2,83 | -5,17 | 0,33 | 0,67 | -5 | 5,2 | 12,33 | Hillar Sula/Allar Padari |
TABLE 2 | BOARD | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TOTAL | VPs | |
3 | SCORE | -100 | -100 | -430 | 650 | -200 | 400 | -9,5 | 5,75 | Lembit Kapp/Ülis Riisalu |
14 | XMPc | -5 | 2,83 | -4,17 | 1,5 | -7,33 | 2,67 | 9,5 | 14,25 | Jaak Sibul/Ain Maantee |
TABLE 3 | BOARD | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TOTAL | VPs | |
4 | SCORE | -130 | -200 | -400 | 680 | 300 | 400 | 1,7 | 10,99 | Oleg Sirotin/Hillar Sibul |
6 | XMPc | -6 | -0,5 | -3,33 | 2,5 | 6,33 | 2,67 | -1,7 | 9,01 | Jaan Sutt/Villu Ojassalu |
TABLE 4 | BOARD | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TOTAL | VPs | |
8 | SCORE | 100 | -200 | 50 | 680 | -110 | 430 | 9,5 | 14,25 | Arnold Kivik/Jan Vilgats |
2 | XMPc | 0,17 | -0,5 | 8,5 | 2,5 | -4,67 | 3,5 | -9,5 | 5,75 | Kalle Ojassalu/Jüri Meksun |
TABLE 5 | BOARD | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TOTAL | VPs | |
7 | SCORE | 650 | -200 | -400 | 650 | 100 | 400 | 12,8 | 15,24 | Hillar Ruus/Ago Lindsaar |
12 | XMPc | 11,83 | -0,5 | -3,33 | 1,5 | 0,67 | 2,67 | -12,8 | 4,76 | Mati Tali/Jüri Pärsin |
TABLE 6 | BOARD | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TOTAL | VPs | |
5 | SCORE | -100 | -200 | -110 | 650 | 100 | -50 | -7,8 | 6,47 | Enn Päll/Ats Päll |
11 | XMPc | -5 | -0,5 | 4,67 | 1,5 | 0,67 | -9,17 | 7,8 | 13,53 | Andrus Sibul/Eduard Rumvolt |
TABLE 7 | BOARD | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TOTAL | VPs | |
13 | SCORE | 200 | -300 | -170 | 200 | 200 | 400 | -1,5 | 9,01 | Tarmo Pügi/Marek Saksing |
10 | XMPc | 2,83 | -3,67 | 2,83 | -9,83 | 3,67 | 2,67 | 1,5 | 10,99 | Hendrik Kont/Raivo Sikk |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar