Ranks
JÕGEVA BK 2014 VK MV 06/02/2014
Ranks
MatchScores
ScoreCards
Session 3 Section A
Rank | Plyr | Names [RANKS] | Total | Boards | ButlerPts |
1= | 61 | Raivo Sikk | 71 | 30 | 2,37 |
1= | 62 | Ago Lindsaar | 71 | 30 | 2,37 |
3= | 3 | Arnold Kivik | 69 | 30 | 2,30 |
3= | 4 | Hillar Sibul | 69 | 30 | 2,30 |
5= | 27 | Kalle Ojassalu | 15 | 30 | 0,50 |
5= | 28 | Jüri Meksun | 15 | 30 | 0,50 |
7= | 1 | Lembit Kapp | 9 | 30 | 0,30 |
7= | 2 | Ülis Riisalu | 9 | 30 | 0,30 |
9= | 13 | Oleg Sirotin | 1 | 30 | 0,03 |
9= | 14 | Marko Saksing | 1 | 30 | 0,03 |
11= | 63 | Villu Ojassalu | -4 | 30 | -0,13 |
11= | 64 | Jaan Sutt | -4 | 30 | -0,13 |
13= | 49 | Sulev Märss | -5 | 30 | -0,17 |
13= | 50 | Mart Jäger | -5 | 30 | -0,17 |
15= | 51 | Enn Päll | -11 | 30 | -0,37 |
15= | 52 | Ants Päll | -11 | 30 | -0,37 |
17= | 15 | Hillar Ruus | -15 | 30 | -0,50 |
17= | 16 | Toivo Vähi | -15 | 30 | -0,50 |
19= | 25 | Eduard Rumvolt | -35 | 30 | -1,17 |
19= | 26 | Ants Barot | -35 | 30 | -1,17 |
21= | 37 | Mati Tali | -47 | 30 | -1,57 |
21= | 38 | Jüri Pärsin | -47 | 30 | -1,57 |
23= | 39 | Ain Maantee | -48 | 30 | -1,60 |
23= | 40 | Jaak Sibul | -48 | 30 | -1,60 |
(printed at 6.02.2014 23:25:06 by TeamsScorer5.1.5(c) JAS) |
Travellers
Ranks
ScoreCards
Session 3 Section A
Board 1 Love All Dealer N Datum -430 |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | BImp | BImp |
1 | 2 | 6C= | E | D2 | | -920 | -10 | 10 |
2 | 1 | 4S= | W | D4 | | -420 | 0 | 0 |
3 | 6 | 4S= | W | CJ | | -420 | 0 | 0 |
4 | 5 | 6C-1 | E | SK | 50 | | 10 | -10 |
5 | 4 | 3NT+2 | E | H4 | | -460 | -1 | 1 |
6 | 3 | 5C= | E | C2 | | -400 | 1 | -1 |
|
Board 2 NS Game Dealer E Datum 630 |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | BImp | BImp |
1 | 2 | 5C= | N | C4 | 600 | | -1 | 1 |
2 | 1 | 3NT+1 | S | D7 | 630 | | 0 | 0 |
3 | 6 | 3NT+2 | S | D7 | 660 | | 1 | -1 |
4 | 5 | 3NT+1 | S | SA | 630 | | 0 | 0 |
5 | 4 | 3NT+2 | S | D7 | 660 | | 1 | -1 |
6 | 3 | 5C= | N | C4 | 600 | | -1 | 1 |
|
Board 3 EW Game Dealer S Datum 140 |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | BImp | BImp |
1 | 2 | 3NT= | N | D5 | 400 | | 6 | -6 |
2 | 1 | 4H-2 | S | DJ | | -100 | -6 | 6 |
3 | 6 | 2H+4 | S | DJ | 230 | | 3 | -3 |
4 | 5 | 4H-1 | S | DJ | | -50 | -5 | 5 |
5 | 4 | 4H= | S | S7 | 420 | | 7 | -7 |
6 | 3 | 4H-1 | S | S7 | | -50 | -5 | 5 |
|
Board 4 Game All Dealer W Datum 130 |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | BImp | BImp |
1 | 2 | 2NT-1 | E | S7 | 100 | | -1 | 1 |
2 | 1 | 2NT-2 | E | S7 | 200 | | 2 | -2 |
3 | 6 | 2NT-2 | E | S5 | 200 | | 2 | -2 |
4 | 5 | 3NT-2 | E | S10 | 200 | | 2 | -2 |
5 | 4 | 3NT-2 | E | S8 | 200 | | 2 | -2 |
6 | 3 | 2NT= | E | S6 | | -120 | -6 | 6 |
|
Board 5 NS Game Dealer N Datum -130 |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | BImp | BImp |
1 | 2 | 3D+1 | E | C6 | | -130 | 0 | 0 |
2 | 1 | 3H= | E | C6 | | -140 | 0 | 0 |
3 | 6 | 3NT-1 | W | CA | 50 | | 5 | -5 |
4 | 5 | 3S-3 | S | H9 | | -300 | -5 | 5 |
5 | 4 | 2H+1 | E | C5 | | -140 | 0 | 0 |
6 | 3 | 2H= | E | C6 | | -110 | 1 | -1 |
|
Board 6 EW Game Dealer E Datum 0 |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | BImp | BImp |
1 | 2 | 3NT-3 | N | S3 | | -150 | -4 | 4 |
2 | 1 | 5C-1 | S | HA | | -50 | -2 | 2 |
3 | 6 | 1D+3 | S | HA | 130 | | 4 | -4 |
4 | 5 | 1NT-1 | N | H10 | | -50 | -2 | 2 |
5 | 4 | 3NT-2 | S | HA | | -100 | -3 | 3 |
6 | 3 | 2Hx-1 | W | C8 | 200 | | 5 | -5 |
|
Board 7 Game All Dealer S Datum 80 |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | BImp | BImp |
1 | 4 | 2S= | N | H5 | 110 | | 1 | -1 |
2 | 3 | 2H= | S | D7 | 110 | | 1 | -1 |
3 | 2 | 2H= | S | D3 | 110 | | 1 | -1 |
4 | 1 | 1NT+1 | W | DA | | -120 | -5 | 5 |
5 | 6 | 1H+2 | S | D5 | 140 | | 2 | -2 |
6 | 5 | 2S+1 | N | H7 | 140 | | 2 | -2 |
|
Board 8 Love All Dealer W Datum 860 |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | BImp | BImp |
1 | 4 | 6D+1 | N | S3 | 940 | | 2 | -2 |
2 | 3 | 6D+1 | S | S5 | 940 | | 2 | -2 |
3 | 2 | 5D+2 | N | H10 | 440 | | -9 | 9 |
4 | 1 | 5D+2 | S | SK | 440 | | -9 | 9 |
5 | 6 | 6D+1 | S | D10 | 940 | | 2 | -2 |
6 | 5 | 7D= | S | D6 | 1440 | | 11 | -11 |
|
Board 9 EW Game Dealer N Datum 280 |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | BImp | BImp |
1 | 4 | 3NT= | N | S10 | 400 | | 3 | -3 |
2 | 3 | 3NT= | N | S4 | 400 | | 3 | -3 |
3 | 2 | 3NT+1 | N | S6 | 430 | | 4 | -4 |
4 | 1 | 3H+1 | S | S5 | 170 | | -3 | 3 |
5 | 6 | 3NT-2 | N | S3 | | -100 | -9 | 9 |
6 | 5 | 3NT= | N | S10 | 400 | | 3 | -3 |
|
Board 10 Game All Dealer E Datum -380 |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | BImp | BImp |
1 | 4 | 4S= | E | D6 | | -620 | -6 | 6 |
2 | 3 | 4S= | E | D6 | | -620 | -6 | 6 |
3 | 2 | 4S= | E | D6 | | -620 | -6 | 6 |
4 | 1 | 4S= | E | HA | | -620 | -6 | 6 |
5 | 6 | 4S-1 | E | D5 | 100 | | 10 | -10 |
6 | 5 | 4S-1 | E | D6 | 100 | | 10 | -10 |
|
Board 11 Love All Dealer S Datum -20 |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | BImp | BImp |
1 | 4 | 3NT-1 | E | H5 | 50 | | 2 | -2 |
2 | 3 | 4S-1 | W | H2 | 50 | | 2 | -2 |
3 | 2 | 3NT-1 | E | H5 | 50 | | 2 | -2 |
4 | 1 | 4S-1 | W | H4 | 50 | | 2 | -2 |
5 | 6 | 3NT= | W | C4 | | -400 | -9 | 9 |
6 | 5 | 3NT-2 | E | H3 | 100 | | 3 | -3 |
|
Board 12 NS Game Dealer W Datum -130 |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | BImp | BImp |
1 | 4 | 3NT-2 | E | H2 | 100 | | 6 | -6 |
2 | 3 | 4S= | E | HA | | -420 | -7 | 7 |
3 | 2 | 3S+2 | E | SA | | -200 | -2 | 2 |
4 | 1 | 4S= | E | HA | | -420 | -7 | 7 |
5 | 6 | 3NT-2 | E | H2 | 100 | | 6 | -6 |
6 | 5 | 3NT-1 | E | H2 | 50 | | 5 | -5 |
|
Board 13 Game All Dealer N Datum -150 |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | BImp | BImp |
1 | 6 | 2S+3 | W | D9 | | -200 | -2 | 2 |
2 | 5 | 2S+2 | W | CK | | -170 | -1 | 1 |
3 | 4 | 2D= | E | H7 | | -90 | 2 | -2 |
4 | 3 | 2NT+1 | E | H8 | | -150 | 0 | 0 |
5 | 2 | 1NT= | E | C2 | | -90 | 2 | -2 |
6 | 1 | 1NT+4 | E | H10 | | -210 | -2 | 2 |
|
Board 14 Love All Dealer E Datum 290 |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | BImp | BImp |
1 | 6 | 3NT+1 | S | DJ | 430 | | 4 | -4 |
2 | 5 | 2S-1 | S | HQ | | -50 | -8 | 8 |
3 | 4 | 3NT= | S | D10 | 400 | | 3 | -3 |
4 | 3 | 2S= | S | HQ | 110 | | -5 | 5 |
5 | 2 | 3NT= | S | D7 | 400 | | 3 | -3 |
6 | 1 | 4H= | N | D9 | 420 | | 4 | -4 |
|
Board 15 NS Game Dealer S Datum 20 |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | BImp | BImp |
1 | 6 | 4H-2 | W* | S10 | 100 | | 2 | -2 |
2 | 5 | 4H-2 | W* | S10 | 100 | | 2 | -2 |
3 | 4 | 3H= | W* | S2 | | -140 | -4 | 4 |
4 | 3 | 2H+1 | S* | S7 | 140 | | 3 | -3 |
5 | 2 | 4H-1 | W* | S10 | 50 | | 1 | -1 |
6 | 1 | 3H= | W* | S10 | | -140 | -4 | 4 |
|
Board 16 EW Game Dealer W Datum -130 |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | BImp | BImp |
1 | 6 | 3D-1 | N | SA | | -50 | 2 | -2 |
2 | 5 | 1S-1 | S | S9 | | -50 | 2 | -2 |
3 | 4 | 3Dx-2 | N | SA | | -300 | -5 | 5 |
4 | 3 | 1NT= | E | S7 | | -90 | 1 | -1 |
5 | 2 | 2NT= | E | DA | | -120 | 0 | 0 |
6 | 1 | 3H= | W | S4 | | -140 | 0 | 0 |
|
Board 17 Love All Dealer N Datum -130 |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | BImp | BImp |
1 | 6 | 3Sx-1 | S | D5 | | -100 | 1 | -1 |
2 | 5 | 4D= | W | S5 | | -130 | 0 | 0 |
3 | 4 | 3D+1 | W | CA | | -130 | 0 | 0 |
4 | 3 | 2D+2 | W | CA | | -130 | 0 | 0 |
5 | 2 | 2D+2 | W | CA | | -130 | 0 | 0 |
6 | 1 | 2D+2 | W | CA | | -130 | 0 | 0 |
|
Board 18 NS Game Dealer E Datum -20 |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | BImp | BImp |
1 | 6 | 1S-1 | E | HJ | 50 | | 2 | -2 |
2 | 5 | 1NT-2 | E | S3 | 100 | | 3 | -3 |
3 | 4 | 1S= | E | HJ | | -80 | -2 | 2 |
4 | 3 | 1NT+1 | E | C10 | | -120 | -3 | 3 |
5 | 2 | 1NT-1 | W | H2 | 50 | | 2 | -2 |
6 | 1 | 1NT= | W | S10 | | -90 | -2 | 2 |
|
Board 19 EW Game Dealer S Datum -150 |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | BImp | BImp |
1 | 3 | 2H+1 | W | D10 | | -140 | 0 | 0 |
3 | 1 | 1H+2 | W | SQ | | -140 | 0 | 0 |
4 | 6 | 1H+3 | W | S6 | | -170 | -1 | 1 |
6 | 4 | 1H+2 | W | SQ | | -140 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
Board 20 Game All Dealer W Datum 1060 |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | BImp | BImp |
1 | 3 | 6H= | S | DJ | 1430 | | 9 | -9 |
3 | 1 | 3NT+3 | N | D9 | 690 | | -9 | 9 |
4 | 6 | 4H+2 | S | DJ | 680 | | -9 | 9 |
6 | 4 | 6H= | S | SQ | 1430 | | 9 | -9 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
Board 21 NS Game Dealer N Datum 820 |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | BImp | BImp |
1 | 3 | 5C+2 | N | SK | 640 | | -5 | 5 |
3 | 1 | 5C+2 | N | SK | 640 | | -5 | 5 |
4 | 6 | 5C+1 | N | SK | 620 | | -5 | 5 |
6 | 4 | 6C+1 | N | SK | 1390 | | 11 | -11 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
Board 22 EW Game Dealer E Datum -450 |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | BImp | BImp |
1 | 3 | 3NT= | W | S9 | | -600 | -4 | 4 |
3 | 1 | 3NT+2 | E | C2 | | -660 | -5 | 5 |
4 | 6 | 4S-1 | E | D6 | 100 | | 11 | -11 |
6 | 4 | 3NT+1 | W | H5 | | -630 | -5 | 5 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
Board 23 Game All Dealer S Datum 510 |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | BImp | BImp |
1 | 3 | 3NT+1 | N | H3 | 630 | | 3 | -3 |
3 | 1 | 3NT+2 | N | H8 | 660 | | 4 | -4 |
4 | 6 | 2NT= | N | H6 | 120 | | -9 | 9 |
6 | 4 | 3NT+1 | N | HQ | 630 | | 3 | -3 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
Board 24 Love All Dealer W Datum 240 |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | BImp | BImp |
1 | 3 | 3NT+2 | N | CK | 460 | | 6 | -6 |
3 | 1 | 3H-1 | W | CA | 50 | | -5 | 5 |
4 | 6 | 3D+1 | N | CK | 130 | | -3 | 3 |
6 | 4 | 3Hx-2 | W | CA | 300 | | 2 | -2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
Board 25 EW Game Dealer N Datum -290 |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | BImp | BImp |
1 | 5 | 6Dx-2 | N | SQ | | -300 | 0 | 0 |
2 | 4 | 4D= | N | SQ | 130 | | 9 | -9 |
4 | 2 | 2S+3 | W | DA | | -200 | 3 | -3 |
5 | 1 | 4Sx= | W | S7 | | -790 | -11 | 11 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
Board 26 Game All Dealer E Datum 160 |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | BImp | BImp |
1 | 5 | 2S-1 | W | CJ | 100 | | -2 | 2 |
2 | 4 | 4S-3 | W | HK | 300 | | 4 | -4 |
4 | 2 | 2S-1 | W | HA | 100 | | -2 | 2 |
5 | 1 | 3H= | N | S8 | 140 | | -1 | 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
Board 27 Love All Dealer S Datum 200 |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | BImp | BImp |
1 | 5 | 6H-5 | N | DA | | -250 | -10 | 10 |
2 | 4 | 3S+1 | S | D5 | 170 | | -1 | 1 |
4 | 2 | 4S+1 | S | D6 | 450 | | 6 | -6 |
5 | 1 | 4S= | S | D9 | 420 | | 6 | -6 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
Board 28 NS Game Dealer W Datum -160 |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | BImp | BImp |
1 | 5 | 2S= | W | DK | | -110 | 2 | -2 |
2 | 4 | 3NT-1 | E | D6 | 50 | | 5 | -5 |
4 | 2 | 1NT= | E | D6 | | -90 | 2 | -2 |
5 | 1 | 3NT+3 | E | D8 | | -490 | -8 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
Board 29 Game All Dealer N Datum 530 |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | BImp | BImp |
1 | 5 | 4S+1 | N | HQ | 650 | | 3 | -3 |
2 | 4 | 4S+1 | N | HQ | 650 | | 3 | -3 |
4 | 2 | 2S+2 | N | H5 | 170 | | -8 | 8 |
5 | 1 | 4S+1 | N | C3 | 650 | | 3 | -3 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
Board 30 Love All Dealer E Datum 140 |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | BImp | BImp |
1 | 5 | 3H= | N | D8 | 140 | | 0 | 0 |
2 | 4 | 2H+1 | N | DK | 140 | | 0 | 0 |
4 | 2 | 2C-3 | W | D5 | 150 | | 0 | 0 |
5 | 1 | 2H+1 | N | C7 | 140 | | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
Board 31 NS Game Dealer S Datum -210 |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | BImp | BImp |
2 | 6 | 3D= | W | S4 | | -110 | 3 | -3 |
3 | 5 | 3NT= | W | HA | | -400 | -5 | 5 |
5 | 3 | 4H= | E | S10 | | -420 | -5 | 5 |
6 | 2 | 5Hx-1 | E | S2 | 100 | | 7 | -7 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
Board 32 EW Game Dealer W Datum -90 |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | BImp | BImp |
2 | 6 | 2D+1 | W | CK | | -110 | -1 | 1 |
3 | 5 | 2H= | E | S2 | | -110 | -1 | 1 |
5 | 3 | 1NT-1 | N | S3 | | -50 | 1 | -1 |
6 | 2 | 1NT-2 | N | C3 | | -100 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
Board 33 Love All Dealer N Datum -1360 |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | BImp | BImp |
2 | 6 | 7NT= | W | D8 | | -1520 | -4 | 4 |
3 | 5 | 7NT= | W | S10 | | -1520 | -4 | 4 |
5 | 3 | 7C= | E | D2 | | -1440 | -2 | 2 |
6 | 2 | 6C+1 | E | D6 | | -940 | 9 | -9 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
Board 34 NS Game Dealer E Datum 10 |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | BImp | BImp |
2 | 6 | 2S+1 | N | CA | 140 | | 4 | -4 |
3 | 5 | 4S-1 | S | C3 | | -100 | -3 | 3 |
5 | 3 | 3D-2 | E | H3 | 100 | | 3 | -3 |
6 | 2 | 2S-1 | S | H10 | | -100 | -3 | 3 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
Board 35 EW Game Dealer S Datum 150 |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | BImp | BImp |
2 | 6 | 1H+3 | S | C5 | 170 | | 1 | -1 |
3 | 5 | 2D= | N | CK | 90 | | -2 | 2 |
5 | 3 | 2S-2 | E | D2 | 200 | | 2 | -2 |
6 | 2 | 2H+1 | S | H9 | 140 | | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
Board 36 Game All Dealer W Datum 570 |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | BImp | BImp |
2 | 6 | 3C+2 | S | S5 | 150 | | -9 | 9 |
3 | 5 | 3NT= | N | S7 | 600 | | 1 | -1 |
5 | 3 | 4D+2 | S | SJ | 170 | | -9 | 9 |
6 | 2 | 6D= | N | HA | 1370 | | 13 | -13 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|
ScoreCards
Ranks
MatchScores
|
JÕGEVA BK 2014 VK MV 06/02/2014 Session 3 Section A |
|
Team 1 BUMEX |
|
NS: Lembit Kapp-Ülis Riisalu Butler Total 9 Butler Average 0,3 Section Rank = 7 |
Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Score | -920 | 600 | 400 | 100 | -130 | -150 | 110 | 940 | 400 | -620 | 50 | 100 | -200 | 430 | 100 | -50 |
---|
NDatum | -430 | 630 | 140 | 130 | -130 | 0 | 80 | 860 | 280 | -380 | -20 | -130 | -150 | 290 | 20 | -130 |
BImps | -10 | -1 | 6 | -1 | 0 | -4 | 1 | 2 | 3 | -6 | 2 | 6 | -2 | 4 | 2 | 2 |
Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Score | -100 | 50 | -140 | 1430 | 640 | -600 | 630 | 460 | -300 | 100 | -250 | -110 | 650 | 140 | -- | -- |
---|
NDatum | -130 | -20 | -150 | 1060 | 820 | -450 | 510 | 240 | -290 | 160 | 200 | -160 | 530 | 140 | -210 | -90 |
BImps | 1 | 2 | 0 | 9 | -5 | -4 | 3 | 6 | 0 | -2 | -10 | 2 | 3 | 0 | -- | -- |
Board | 33 | 34 | 35 | 36 |
Score | -- | -- | -- | -- |
---|
NDatum | -1360 | 10 | 150 | 570 |
BImps | -- | -- | -- | -- |
|
EW: Arnold Kivik-Hillar Sibul Butler Total 69 Butler Average 2,3 Section Rank = 3 |
Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Score | 420 | -630 | 100 | -200 | 140 | 50 | 120 | -440 | -170 | 620 | -50 | 420 | 210 | -420 | 140 | 140 |
---|
NDatum | -430 | 630 | 140 | 130 | -130 | 0 | 80 | 860 | 280 | -380 | -20 | -130 | -150 | 290 | 20 | -130 |
BImps | 0 | 0 | 6 | -2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 | -2 | 7 | 2 | -4 | 4 | 0 |
Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Score | 130 | 90 | 140 | -690 | -640 | 660 | -660 | -50 | 790 | -140 | -420 | 490 | -650 | -140 | -- | -- |
---|
NDatum | -130 | -20 | -150 | 1060 | 820 | -450 | 510 | 240 | -290 | 160 | 200 | -160 | 530 | 140 | -210 | -90 |
BImps | 0 | 2 | 0 | 9 | 5 | 5 | -4 | 5 | 11 | 1 | -6 | 8 | -3 | 0 | -- | -- |
Board | 33 | 34 | 35 | 36 |
Score | -- | -- | -- | -- |
---|
NDatum | -1360 | 10 | 150 | 570 |
BImps | -- | -- | -- | -- |
|
JÕGEVA BK 2014 VK MV 06/02/2014 Session 3 Section A |
|
Team 2 VÄTAVISI |
|
NS: Oleg Sirotin-Marko Saksing Butler Total 1 Butler Average 0,03 Section Rank = 9 |
Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Score | -420 | 630 | -100 | 200 | -140 | -50 | 110 | 940 | 400 | -620 | 50 | -420 | -170 | -50 | 100 | -50 |
---|
NDatum | -430 | 630 | 140 | 130 | -130 | 0 | 80 | 860 | 280 | -380 | -20 | -130 | -150 | 290 | 20 | -130 |
BImps | 0 | 0 | -6 | 2 | 0 | -2 | 1 | 2 | 3 | -6 | 2 | -7 | -1 | -8 | 2 | 2 |
Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Score | -130 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130 | 300 | 170 | 50 | 650 | 140 | -110 | -110 |
---|
NDatum | -130 | -20 | -150 | 1060 | 820 | -450 | 510 | 240 | -290 | 160 | 200 | -160 | 530 | 140 | -210 | -90 |
BImps | 0 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 4 | -1 | 5 | 3 | 0 | 3 | -1 |
Board | 33 | 34 | 35 | 36 |
Score | -1520 | 140 | 170 | 150 |
---|
NDatum | -1360 | 10 | 150 | 570 |
BImps | -4 | 4 | 1 | -9 |
|
EW: Hillar Ruus-Toivo Vähi Butler Total -15 Butler Average -0,5 Section Rank = 17 |
Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Score | 920 | -600 | -400 | -100 | 130 | 150 | -110 | -440 | -430 | 620 | -50 | 200 | 90 | -400 | -50 | 120 |
---|
NDatum | -430 | 630 | 140 | 130 | -130 | 0 | 80 | 860 | 280 | -380 | -20 | -130 | -150 | 290 | 20 | -130 |
BImps | 10 | 1 | -6 | 1 | 0 | 4 | -1 | 9 | -4 | 6 | -2 | 2 | -2 | -3 | -1 | 0 |
Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Score | 130 | -50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200 | -100 | -450 | 90 | -170 | -150 | -100 | 100 |
---|
NDatum | -130 | -20 | -150 | 1060 | 820 | -450 | 510 | 240 | -290 | 160 | 200 | -160 | 530 | 140 | -210 | -90 |
BImps | 0 | -2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3 | 2 | -6 | -2 | 8 | 0 | -7 | 0 |
Board | 33 | 34 | 35 | 36 |
Score | 940 | 100 | -140 | -1370 |
---|
NDatum | -1360 | 10 | 150 | 570 |
BImps | -9 | 3 | 0 | -13 |
|
JÕGEVA BK 2014 VK MV 06/02/2014 Session 3 Section A |
|
Team 3 PÕLTSAMAA |
|
NS: Eduard Rumvolt-Ants Barot Butler Total -35 Butler Average -1,17 Section Rank = 19 |
Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Score | -420 | 660 | 230 | 200 | 50 | 130 | 110 | 440 | 430 | -620 | 50 | -200 | -90 | 400 | -140 | -300 |
---|
NDatum | -430 | 630 | 140 | 130 | -130 | 0 | 80 | 860 | 280 | -380 | -20 | -130 | -150 | 290 | 20 | -130 |
BImps | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | -9 | 4 | -6 | 2 | -2 | 2 | 3 | -4 | -5 |
Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Score | -130 | -80 | -140 | 690 | 640 | -660 | 660 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -400 | -110 |
---|
NDatum | -130 | -20 | -150 | 1060 | 820 | -450 | 510 | 240 | -290 | 160 | 200 | -160 | 530 | 140 | -210 | -90 |
BImps | 0 | -2 | 0 | -9 | -5 | -5 | 4 | -5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -5 | -1 |
Board | 33 | 34 | 35 | 36 |
Score | -1520 | -100 | 90 | 600 |
---|
NDatum | -1360 | 10 | 150 | 570 |
BImps | -4 | -3 | -2 | 1 |
|
EW: Kalle Ojassalu-Jüri Meksun Butler Total 15 Butler Average 0,5 Section Rank = 5 |
Board | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Score | 400 | -600 | 50 | 120 | 110 | -200 | -110 | -940 | -400 | 620 | -50 | 420 | 150 | -110 | -140 | 90 |
---|
NDatum | -430 | 630 | 140 | 130 | -130 | 0 | 80 | 860 | 280 | -380 | -20 | -130 | -150 | 290 | 20 | -130 |
BImps | -1 | 1 | 5 | 6 | -1 | -5 | -1 | -2 | -3 | 6 | -2 | 7 | 0 | 5 | -3 | -1 |
Board | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Score | 130 | 120 | 140 | -1430 | -640 | 600 | -630 | -460 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 420 | 50 |
---|
NDatum | -130 | -20 | -150 | 1060 | 820 | -450 | 510 | 240 | -290 | 160 | 200 | -160 | 530 | 140 | -210 | -90 |
BImps | 0 | 3 | 0 | -9 | 5 | 4 | -3 | -6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -1 |
Board | 33 | 34 | 35 | 36 |
Score | 1440 | -100 | -200 | -170 |
---|
