I | II | III | KOKKU | I ETAPP | |||||||||
1 | Lembit Kapp | 7 | 13 | 11 | 31 | 1 | 5 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | 89 | 144 | 61,81 | 10 | |
1 | Ülis Riisalu | 7 | 13 | 11 | 31 | 2 | 7 | Hendrik Kont & Enn Päll | 82 | 144 | 56,94 | 9 | |
3 | Kalle Ojassalu | 10 | 10 | 10 | 30 | 3 | 1 | Jaan Sutt & Villu Ojassalu | 79 | 144 | 54,86 | 8 | |
3 | Jüri Meksun | 10 | 10 | 10 | 30 | 4 | 9 | Lembit Kapp & Ülis Riisalu | 76 | 144 | 52,78 | 7 | |
5 | Enn Päll | 9 | 12 | 4,5 | 25,5 | 5 | 3 | Ago Lindsaar & Raivo Sikk | 75 | 144 | 52,08 | 6 | |
6 | Toivo Vähi | 3 | 14 | 4,5 | 21,5 | 6 | 8 | Eduard Rumvolt & Ants Barot | 71 | 144 | 49,31 | 5 | |
7 | Jaan Sutt | 8 | 7 | 6 | 21 | 7 | 2 | Sulev Märss & Mart Jäger | 61 | 144 | 42,36 | 4 | |
7 | Villu Ojassalu | 8 | 7 | 6 | 21 | 8 | 6 | Hillar Sibul & Toivo Vähi | 59 | 144 | 40,97 | 3 | |
7 | Hillar Sibul | 3 | 11 | 7 | 21 | 9 | 4 | Hillar Ruus & Jan Vilgats | 56 | 144 | 38,89 | 2 | |
10 | Eduard Rumvolt | 5 | 9 | 4,5 | 18,5 | ||||||||
10 | Ants Barot | 5 | 9 | 4,5 | 18,5 | II ETAPP | |||||||
12 | Arnold Kivik | 11 | 7 | 18 | 1 | 12 | Marko Tenn & Toivo Vähi | 62,6 | 62,6 | 14 | |||
13 | Marko Tenn | 14 | 14 | 2 | 13 | Ülis Riisalu & Lembit Kapp | 43,6 | 43,6 | 13 | ||||
13 | Marek Saksing | 5 | 9 | 14 | 3 | 3 | Enn Päll & Ats Päll | 40 | 40 | 12 | |||
13 | Oleg Sirotin | 5 | 9 | 14 | 4 | 8 | Arnold Kivik & Hillar Sibul | 33,8 | 33,8 | 11 | |||
16 | Ants Päll | 12 | 12 | 5 | 7 | Jüri Meksun & Kalle Ojassalu | 33,4 | 33,4 | 10 | ||||
16 | Ago Lindsaar | 6 | 3 | 3 | 12 | 6 | 2 | Eduard Rumvolt & Ants Barot | 13,6 | 13,6 | 9 | ||
16 | Raivo Sikk | 6 | 3 | 3 | 12 | 7 | 11 | Jüri Pärsin & Mati Tali | 6,8 | 6,8 | 8 | ||
16 | Hillar Ruus | 2 | 2 | 8 | 12 | 8 | 5 | Jaan Sutt & Villu Ojassalu | 1,8 | 1,8 | 7 | ||
16 | Jan Vilgats | 2 | 2 | 8 | 12 | 9 | 9 | Sulev Märss & Mart Jäger | -13 | -13 | 6 | ||
21 | Sulev Märss | 4 | 6 | 10 | 10 | 4 | Marek Saksing & Oleg Sirotin | -29,4 | -29,4 | 5 | |||
21 | Mart Jäger | 4 | 6 | 10 | 11 | 1 | Ain Maantee & Jaak Sibul | -48,4 | -48,4 | 4 | |||
23 | Hendrik Kont | 9 | 9 | 12 | 10 | Raivo Sikk & Ago Lindsaar | -65,6 | -65,6 | 3 | ||||
24 | Jüri Pärsin | 8 | 8 | 13 | 6 | Hillar Ruus & Jan Vilgats | -79,2 | -79,2 | 2 | ||||
24 | Mati Tali | 8 | 8 | III ETAPP | |||||||||
26 | Jaak Sibul | 4 | 2 | 6 | 1 | 10 | Ülis Riisalu & Lembit Kapp | 153 | 216 | 70,83 | 11 | ||
26 | Ain Maantee | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | 128 | 216 | 59,26 | 10 | ||
3 | 3 | Oleg Sirotin & Marek Saksing | 110 | 216 | 50,93 | 9 | |||||||
4 | 7 | Jan Vilgats & Hillar Ruus | 109 | 216 | 50,46 | 8 | |||||||
5 | 1 | Arnold Kivik & Hillar Sibul | 107 | 216 | 49,54 | 7 | |||||||
6 | 6 | Villu Ojassalu & Jaan Sutt | 105 | 216 | 48,61 | 6 | |||||||
7= | 9 | Ants Barot & Eduard Rumvolt | 96 | 216 | 44,44 | 4,5 | |||||||
7= | 2 | Enn Päll & Toivo Vähi | 96 | 216 | 44,44 | 4,5 | |||||||
9 | 5 | Ago Lindsaar & Raivo Sikk | 95 | 216 | 43,98 | 3 | |||||||
10 | 8 | Ain Maantee & Jaak Sibul | 81 | 216 | 37,5 | 2 |
reede, 24. jaanuar 2014
JAANUARISARI KOKKUVÕTE
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar