Ranks
TÜRI BK TÜRI RAADIOMAST 27/09/2013
Ranks
Travellers
ScoreCards
Session 2 Section All
Rank | Section | Names [OVERALL RANKS] | Total | Max | %Score |
1 | A EW24 | Aland Suba & Rein Haavala | 321,00 | 528 | 60,80 |
2 | A NS6 | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu | 307,00 | 528 | 58,14 |
3 | A EW26 | Ivar Kalma & Igor Triskin | 302,00 | 528 | 57,20 |
4 | A EW22 | Jüri Karu & Ülo Köst | 298,00 | 528 | 56,44 |
5 | A NS8 | Jaak Känd & Priit Võhandu | 297,00 | 528 | 56,25 |
6 | A NS7 | Evald Nessler & Andres Nessler | 294,00 | 528 | 55,68 |
7 | A EW19 | Jaak Simm & Jüri Pakosta | 285,00 | 528 | 53,98 |
8 | A EW16 | Urmas Virves & Tiit Kalda | 281,00 | 528 | 53,22 |
9 | A NS2 | Jaan Võsu & Endel Küttis | 278,00 | 528 | 52,65 |
10= | A NS5 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | 276,00 | 528 | 52,27 |
10= | A NS9 | Vambola Orav & Uno Viigand | 276,00 | 528 | 52,27 |
10= | A NS10 | Oskar Vares & Mait Pari | 276,00 | 528 | 52,27 |
13 | A EW20 | Tarmo Maasikas & Oleg Sirotin | 273,00 | 528 | 51,70 |
14 | A EW21 | Valter Raudmets & Jaan Järve | 271,00 | 528 | 51,33 |
15 | A NS13 | Piret Aava & Jüri Aava | 270,00 | 528 | 51,14 |
16 | A EW25 | Tõnis Pleksepp & Hillar Sula | 265,00 | 528 | 50,19 |
17 | A EW23 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | 260,00 | 528 | 49,24 |
18 | A NS11 | Jaak Sibul & Ain Maantee | 258,00 | 528 | 48,86 |
19 | A EW17 | Roger Liiv & Jüri Siim | 254,00 | 528 | 48,11 |
20 | A NS1 | Arvo Priimägi & Patrik Eriksson | 250,00 | 528 | 47,35 |
21 | A NS4 | Aimur Raudsepp & Rein Kaarjas | 246,00 | 528 | 46,59 |
22 | A EW18 | Tiiu Valder & Jaak Andres Alevi | 241,00 | 528 | 45,64 |
23 | A NS12 | Eino Vaher & Aivo Anton | 224,00 | 528 | 42,42 |
24 | A EW14 | Varpu Honkakoski & Eero Kallio | 200,00 | 528 | 37,88 |
25 | A EW15 | Jukka Petersson & Risto Noki | 182,00 | 528 | 34,47 |
26 | A NS3 | Anna-Liisa Hiuspää & Antti Voitto | 179,00 | 528 | 33,90 |
(printed at 28.09.2013 19:51:47 by PairsScorer7.2.84(c) JAS) |
Travellers
Ranks
ScoreCards
Session 2 Section A
Neuberg Top = 22
Board 1 Love All Dealer N |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 14 | 4S+2 | W | H6 | | -480 | 8 | 14 | Arvo Priimägi & Patrik Eriksson | Evald Nessler & Andres Nessler |
9 | 17 | 6H= | W | C2 | | -980 | 2 | 20 | Urmas Virves & Tiit Kalda | Oskar Vares & Mait Pari |
10 | 19 | 4H+2 | W | D8 | | -480 | 8 | 14 | Roger Liiv & Jüri Siim | Eino Vaher & Aivo Anton |
11 | 21 | 4S+1 | W | H6 | | -450 | 17 | 5 | Tiiu Valder & Jaak Andres Alevi | Valter Raudmets & Jaan Järve |
12 | 23 | 6S-1 | W | D7 | 50 | | 22 | 0 | Jaak Simm & Jüri Pakosta | Lembit Kapp & Jaan Sutt |
13 | 25 | 4H+1 | E | CK | | -450 | 17 | 5 | Tarmo Maasikas & Oleg Sirotin | Tõnis Pleksepp & Hillar Sula |
15 | 8 | 4S+1 | W | H8 | | -450 | 17 | 5 | Jaak Känd & Priit Võhandu | Jukka Petersson & Risto Noki |
18 | 3 | 5S= | W | H6 | | -450 | 17 | 5 | Jaak Sibul & Ain Maantee | Anna-Liisa Hiuspää & Antti Voitto |
20 | 4 | 6S= | W | C7 | | -980 | 2 | 20 | Piret Aava & Jüri Aava | Aimur Raudsepp & Rein Kaarjas |
22 | 5 | 6H= | W | D8 | | -980 | 2 | 20 | Jüri Karu & Ülo Köst | Heino Lapp & Ülo Müürissepp |
24 | 6 | 4S+2 | W | D7 | | -480 | 8 | 14 | Aland Suba & Rein Haavala | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu |
26 | 7 | 3NT+2 | E | H2 | | -460 | 12 | 10 | Ivar Kalma & Igor Triskin | Varpu Honkakoski & Eero Kallio |
|
Board 2 NS Game Dealer E |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 14 | 3NT+2 | N | H2 | 660 | | 15 | 7 | Arvo Priimägi & Patrik Eriksson | Evald Nessler & Andres Nessler |
9 | 17 | 3NT+2 | N | H2 | 660 | | 15 | 7 | Urmas Virves & Tiit Kalda | Oskar Vares & Mait Pari |
10 | 19 | 3NT+2 | N | H2 | 660 | | 15 | 7 | Roger Liiv & Jüri Siim | Eino Vaher & Aivo Anton |
11 | 21 | 3NT+1 | S | D3 | 630 | | 6 | 16 | Tiiu Valder & Jaak Andres Alevi | Valter Raudmets & Jaan Järve |
12 | 23 | 5H-2 | S | DJ | | -200 | 0 | 22 | Jaak Simm & Jüri Pakosta | Lembit Kapp & Jaan Sutt |
13 | 25 | 3NT+2 | N | H2 | 660 | | 15 | 7 | Tarmo Maasikas & Oleg Sirotin | Tõnis Pleksepp & Hillar Sula |
15 | 8 | 3NT+2 | N | D2 | 660 | | 15 | 7 | Jaak Känd & Priit Võhandu | Jukka Petersson & Risto Noki |
18 | 3 | 3NT= | S | S6 | 600 | | 4 | 18 | Jaak Sibul & Ain Maantee | Anna-Liisa Hiuspää & Antti Voitto |
20 | 4 | 3NT-1 | S | DJ | | -100 | 2 | 20 | Piret Aava & Jüri Aava | Aimur Raudsepp & Rein Kaarjas |
22 | 5 | 3NT+2 | N | H2 | 660 | | 15 | 7 | Jüri Karu & Ülo Köst | Heino Lapp & Ülo Müürissepp |
24 | 6 | 3NT+2 | N | H2 | 660 | | 15 | 7 | Aland Suba & Rein Haavala | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu |
26 | 7 | 3NT+2 | N | D2 | 660 | | 15 | 7 | Ivar Kalma & Igor Triskin | Varpu Honkakoski & Eero Kallio |
|
Board 3 EW Game Dealer S |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 26 | 3S= | E | DA | | -140 | 2 | 20 | Arvo Priimägi & Patrik Eriksson | Ivar Kalma & Igor Triskin |
2 | 15 | 3S-1 | E | CA | 100 | | 6 | 16 | Jaan Võsu & Endel Küttis | Jaak Känd & Priit Võhandu |
10 | 18 | 3C+2 | S | D5 | 150 | | 17 | 5 | Roger Liiv & Jüri Siim | Jaak Sibul & Ain Maantee |
11 | 20 | 3C+1 | S | CQ | 130 | | 11 | 11 | Tiiu Valder & Jaak Andres Alevi | Piret Aava & Jüri Aava |
12 | 22 | 3C+1 | S | D9 | 130 | | 11 | 11 | Jaak Simm & Jüri Pakosta | Jüri Karu & Ülo Köst |
13 | 24 | 3C+2 | S | D9 | 150 | | 17 | 5 | Tarmo Maasikas & Oleg Sirotin | Aland Suba & Rein Haavala |
14 | 8 | 4S-2 | E | DA | 200 | | 20 | 2 | Evald Nessler & Andres Nessler | Jukka Petersson & Risto Noki |
16 | 9 | 3C+1 | N | D9 | 130 | | 11 | 11 | Vambola Orav & Uno Viigand | Urmas Virves & Tiit Kalda |
19 | 4 | 3Hx-2 | E | DA | 500 | | 22 | 0 | Eino Vaher & Aivo Anton | Aimur Raudsepp & Rein Kaarjas |
21 | 5 | 5Cx-2 | S | SA | | -300 | 0 | 22 | Valter Raudmets & Jaan Järve | Heino Lapp & Ülo Müürissepp |
23 | 6 | 4C= | S | D9 | 130 | | 11 | 11 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu |
25 | 7 | 2S= | E | S8 | | -110 | 4 | 18 | Tõnis Pleksepp & Hillar Sula | Varpu Honkakoski & Eero Kallio |
|
Board 4 Game All Dealer W |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 26 | 4H= | E | C2 | | -620 | 12 | 10 | Arvo Priimägi & Patrik Eriksson | Ivar Kalma & Igor Triskin |
2 | 15 | 4H= | E | S2 | | -620 | 12 | 10 | Jaan Võsu & Endel Küttis | Jaak Känd & Priit Võhandu |
10 | 18 | 4H= | W | H8 | | -620 | 12 | 10 | Roger Liiv & Jüri Siim | Jaak Sibul & Ain Maantee |
11 | 20 | 4H+1 | E | H7 | | -650 | 1 | 21 | Tiiu Valder & Jaak Andres Alevi | Piret Aava & Jüri Aava |
12 | 22 | 4H= | E | C2 | | -620 | 12 | 10 | Jaak Simm & Jüri Pakosta | Jüri Karu & Ülo Köst |
13 | 24 | 4H= | E | H7 | | -620 | 12 | 10 | Tarmo Maasikas & Oleg Sirotin | Aland Suba & Rein Haavala |
14 | 8 | 2H+1 | E | C3 | | -140 | 22 | 0 | Evald Nessler & Andres Nessler | Jukka Petersson & Risto Noki |
16 | 9 | 4H= | E | H8 | | -620 | 12 | 10 | Vambola Orav & Uno Viigand | Urmas Virves & Tiit Kalda |
19 | 4 | 4H= | W | H7 | | -620 | 12 | 10 | Eino Vaher & Aivo Anton | Aimur Raudsepp & Rein Kaarjas |
21 | 5 | 4H= | W | H6 | | -620 | 12 | 10 | Valter Raudmets & Jaan Järve | Heino Lapp & Ülo Müürissepp |
23 | 6 | 4H+1 | E | S5 | | -650 | 1 | 21 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu |
25 | 7 | 4H= | E | S2 | | -620 | 12 | 10 | Tõnis Pleksepp & Hillar Sula | Varpu Honkakoski & Eero Kallio |
|
Board 5 NS Game Dealer N |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 25 | 2NT+3 | E | S5 | | -210 | 18 | 4 | Arvo Priimägi & Patrik Eriksson | Tõnis Pleksepp & Hillar Sula |
2 | 14 | 6C-3 | E | HJ | 150 | | 22 | 0 | Jaan Võsu & Endel Küttis | Evald Nessler & Andres Nessler |
3 | 16 | 4Sx-3 | N | S4 | | -800 | 0 | 22 | Anna-Liisa Hiuspää & Antti Voitto | Vambola Orav & Uno Viigand |
10 | 17 | 3NT+3 | E | S6 | | -490 | 2 | 20 | Roger Liiv & Jüri Siim | Oskar Vares & Mait Pari |
11 | 19 | 3NT+1 | W | SQ | | -430 | 12 | 10 | Tiiu Valder & Jaak Andres Alevi | Eino Vaher & Aivo Anton |
12 | 21 | 4H+1 | E | C2 | | -450 | 10 | 12 | Jaak Simm & Jüri Pakosta | Valter Raudmets & Jaan Järve |
13 | 23 | 3NT+2 | E | S7 | | -460 | 6 | 16 | Tarmo Maasikas & Oleg Sirotin | Lembit Kapp & Jaan Sutt |
15 | 9 | 4H= | W | SA | | -420 | 15 | 7 | Jaak Känd & Priit Võhandu | Urmas Virves & Tiit Kalda |
20 | 5 | 4H= | E | C2 | | -420 | 15 | 7 | Piret Aava & Jüri Aava | Heino Lapp & Ülo Müürissepp |
22 | 6 | 3NT+2 | E | HJ | | -460 | 6 | 16 | Jüri Karu & Ülo Köst | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu |
24 | 7 | 4Sx-1 | N | CK | | -200 | 20 | 2 | Aland Suba & Rein Haavala | Varpu Honkakoski & Eero Kallio |
26 | 8 | 3NT+2 | E | S9 | | -460 | 6 | 16 | Ivar Kalma & Igor Triskin | Jukka Petersson & Risto Noki |
|
Board 6 EW Game Dealer E |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 25 | 4Sx-1 | E | DJ | 200 | | 16 | 6 | Arvo Priimägi & Patrik Eriksson | Tõnis Pleksepp & Hillar Sula |
2 | 14 | 4D-1 | N | H6 | | -50 | 9 | 13 | Jaan Võsu & Endel Küttis | Evald Nessler & Andres Nessler |
3 | 16 | 4C-1 | S | S7 | | -50 | 9 | 13 | Anna-Liisa Hiuspää & Antti Voitto | Vambola Orav & Uno Viigand |
10 | 17 | 4D-2 | N | S7 | | -100 | 5 | 17 | Roger Liiv & Jüri Siim | Oskar Vares & Mait Pari |
11 | 19 | 4H-2 | W | C9 | 200 | | 16 | 6 | Tiiu Valder & Jaak Andres Alevi | Eino Vaher & Aivo Anton |
12 | 21 | 4C-2 | S | HA | | -100 | 5 | 17 | Jaak Simm & Jüri Pakosta | Valter Raudmets & Jaan Järve |
13 | 23 | 5Hx-3 | W | C9 | 800 | | 22 | 0 | Tarmo Maasikas & Oleg Sirotin | Lembit Kapp & Jaan Sutt |
15 | 9 | 5Dx-4 | N | SA | | -800 | 0 | 22 | Jaak Känd & Priit Võhandu | Urmas Virves & Tiit Kalda |
20 | 5 | 5Dx-3 | N | SA | | -500 | 2 | 20 | Piret Aava & Jüri Aava | Heino Lapp & Ülo Müürissepp |
22 | 6 | 4Dx= | N | H2 | 510 | | 20 | 2 | Jüri Karu & Ülo Köst | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu |
24 | 7 | 4H-2 | W | C9 | 200 | | 16 | 6 | Aland Suba & Rein Haavala | Varpu Honkakoski & Eero Kallio |
26 | 8 | 4D= | S | HA | 130 | | 12 | 10 | Ivar Kalma & Igor Triskin | Jukka Petersson & Risto Noki |
|
Board 7 Game All Dealer S |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 24 | 3NT-1 | W | H6 | 100 | | 17 | 5 | Arvo Priimägi & Patrik Eriksson | Aland Suba & Rein Haavala |
2 | 26 | 3NT-1 | E | H2 | 100 | | 17 | 5 | Jaan Võsu & Endel Küttis | Ivar Kalma & Igor Triskin |
3 | 15 | 3NT+2 | W | H2 | | -660 | 2 | 20 | Anna-Liisa Hiuspää & Antti Voitto | Jaak Känd & Priit Võhandu |
4 | 17 | 3NT-1 | E | H3 | 100 | | 17 | 5 | Aimur Raudsepp & Rein Kaarjas | Oskar Vares & Mait Pari |
12 | 20 | 3NT-1 | W | H2 | 100 | | 17 | 5 | Jaak Simm & Jüri Pakosta | Piret Aava & Jüri Aava |
13 | 22 | 3NT+2 | E | C10 | | -660 | 2 | 20 | Tarmo Maasikas & Oleg Sirotin | Jüri Karu & Ülo Köst |
14 | 9 | 3NT+2 | W | S5 | | -660 | 2 | 20 | Evald Nessler & Andres Nessler | Urmas Virves & Tiit Kalda |
16 | 10 | 3NT= | E | HJ | | -600 | 9 | 13 | Vambola Orav & Uno Viigand | Roger Liiv & Jüri Siim |
18 | 11 | 3NT-2 | E | H3 | 200 | | 22 | 0 | Jaak Sibul & Ain Maantee | Tiiu Valder & Jaak Andres Alevi |
21 | 6 | 3NT= | W | H3 | | -600 | 9 | 13 | Valter Raudmets & Jaan Järve | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu |
23 | 7 | 3NT+1 | E | C10 | | -630 | 6 | 16 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | Varpu Honkakoski & Eero Kallio |
25 | 8 | 2NT= | E | HJ | | -120 | 12 | 10 | Tõnis Pleksepp & Hillar Sula | Jukka Petersson & Risto Noki |
|
Board 8 Love All Dealer W |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 24 | 3NT-2 | S | S3 | | -100 | 0 | 22 | Arvo Priimägi & Patrik Eriksson | Aland Suba & Rein Haavala |
2 | 26 | 3NT-1 | S | S3 | | -50 | 8 | 14 | Jaan Võsu & Endel Küttis | Ivar Kalma & Igor Triskin |
3 | 15 | 2NT= | S | S2 | 120 | | 17 | 5 | Anna-Liisa Hiuspää & Antti Voitto | Jaak Känd & Priit Võhandu |
4 | 17 | 3NT-1 | S | S3 | | -50 | 8 | 14 | Aimur Raudsepp & Rein Kaarjas | Oskar Vares & Mait Pari |
12 | 20 | 3NT-1 | S | S2 | | -50 | 8 | 14 | Jaak Simm & Jüri Pakosta | Piret Aava & Jüri Aava |
13 | 22 | 3NT-1 | S | S3 | | -50 | 8 | 14 | Tarmo Maasikas & Oleg Sirotin | Jüri Karu & Ülo Köst |
14 | 9 | 3NT-1 | S | S4 | | -50 | 8 | 14 | Evald Nessler & Andres Nessler | Urmas Virves & Tiit Kalda |
16 | 10 | 3NT-1 | S | S3 | | -50 | 8 | 14 | Vambola Orav & Uno Viigand | Roger Liiv & Jüri Siim |
18 | 11 | 6D-1 | S | D3 | | -50 | 8 | 14 | Jaak Sibul & Ain Maantee | Tiiu Valder & Jaak Andres Alevi |
21 | 6 | 2NT= | S | S3 | 120 | | 17 | 5 | Valter Raudmets & Jaan Järve | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu |
23 | 7 | 3NT= | S | D3 | 400 | | 21 | 1 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | Varpu Honkakoski & Eero Kallio |
25 | 8 | 3NT= | S | S3 | 400 | | 21 | 1 | Tõnis Pleksepp & Hillar Sula | Jukka Petersson & Risto Noki |
|
Board 9 EW Game Dealer N |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 23 | 1NT-2 | S* | H9 | | -100 | 6 | 16 | Arvo Priimägi & Patrik Eriksson | Lembit Kapp & Jaan Sutt |
2 | 25 | 2S= | N | H3 | 110 | | 13 | 9 | Jaan Võsu & Endel Küttis | Tõnis Pleksepp & Hillar Sula |
3 | 14 | 2H+1 | E | S7 | | -140 | 4 | 18 | Anna-Liisa Hiuspää & Antti Voitto | Evald Nessler & Andres Nessler |
4 | 16 | 1NT-3 | S* | HQ | | -150 | 1 | 21 | Aimur Raudsepp & Rein Kaarjas | Vambola Orav & Uno Viigand |
5 | 18 | 1NT-1 | S* | HQ | | -50 | 8 | 14 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | Jaak Sibul & Ain Maantee |
13 | 21 | 4H-2 | W | SK | 200 | | 19 | 3 | Tarmo Maasikas & Oleg Sirotin | Valter Raudmets & Jaan Järve |
15 | 10 | 2NT+1 | E* | S7 | | -150 | 1 | 21 | Jaak Känd & Priit Võhandu | Roger Liiv & Jüri Siim |
17 | 11 | 4H-2 | W | SK | 200 | | 19 | 3 | Oskar Vares & Mait Pari | Tiiu Valder & Jaak Andres Alevi |
19 | 12 | 3H-1 | W | SK | 100 | | 10 | 12 | Eino Vaher & Aivo Anton | Jaak Simm & Jüri Pakosta |
22 | 7 | 2S+1 | N | D4 | 140 | | 16 | 6 | Jüri Karu & Ülo Köst | Varpu Honkakoski & Eero Kallio |
24 | 8 | 3D-5 | E | S7 | 500 | | 22 | 0 | Aland Suba & Rein Haavala | Jukka Petersson & Risto Noki |
26 | 9 | 2S= | N | D4 | 110 | | 13 | 9 | Ivar Kalma & Igor Triskin | Urmas Virves & Tiit Kalda |
|
Board 10 Game All Dealer E |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 23 | 6D+1 | E | D5 | | -1390 | 5 | 17 | Arvo Priimägi & Patrik Eriksson | Lembit Kapp & Jaan Sutt |
2 | 25 | 3NT+4 | W | S6 | | -720 | 14 | 8 | Jaan Võsu & Endel Küttis | Tõnis Pleksepp & Hillar Sula |
3 | 14 | 6D+1 | E | C10 | | -1390 | 5 | 17 | Anna-Liisa Hiuspää & Antti Voitto | Evald Nessler & Andres Nessler |
4 | 16 | 6D= | W | S8 | | -1370 | 10 | 12 | Aimur Raudsepp & Rein Kaarjas | Vambola Orav & Uno Viigand |
5 | 18 | 3D+4 | W | S9 | | -190 | 22 | 0 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | Jaak Sibul & Ain Maantee |
13 | 21 | 5D+1 | W | C7 | | -620 | 20 | 2 | Tarmo Maasikas & Oleg Sirotin | Valter Raudmets & Jaan Järve |
15 | 10 | 6D+1 | W | S7 | | -1390 | 5 | 17 | Jaak Känd & Priit Võhandu | Roger Liiv & Jüri Siim |
17 | 11 | 3NT+4 | W | S9 | | -720 | 14 | 8 | Oskar Vares & Mait Pari | Tiiu Valder & Jaak Andres Alevi |
19 | 12 | 6D+1 | W | S2 | | -1390 | 5 | 17 | Eino Vaher & Aivo Anton | Jaak Simm & Jüri Pakosta |
22 | 7 | 4H+2 | E | D5 | | -680 | 18 | 4 | Jüri Karu & Ülo Köst | Varpu Honkakoski & Eero Kallio |
24 | 8 | 3NT+4 | W | S5 | | -720 | 14 | 8 | Aland Suba & Rein Haavala | Jukka Petersson & Risto Noki |
26 | 9 | 7D= | W | C3 | | -2140 | 0 | 22 | Ivar Kalma & Igor Triskin | Urmas Virves & Tiit Kalda |
|
Board 11 Love All Dealer S |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 22 | 3H-1 | N | H3 | | -50 | 19 | 3 | Arvo Priimägi & Patrik Eriksson | Jüri Karu & Ülo Köst |
2 | 24 | 4H-4 | S | S3 | | -200 | 3 | 19 | Jaan Võsu & Endel Küttis | Aland Suba & Rein Haavala |
3 | 26 | 2S+2 | W* | C3 | | -170 | 7 | 15 | Anna-Liisa Hiuspää & Antti Voitto | Ivar Kalma & Igor Triskin |
4 | 15 | 4H-2 | N | S4 | | -100 | 13 | 9 | Aimur Raudsepp & Rein Kaarjas | Jaak Känd & Priit Võhandu |
5 | 17 | 4S-2 | S* | S3 | | -100 | 13 | 9 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | Oskar Vares & Mait Pari |
6 | 19 | 4H-2 | N | H3 | | -100 | 13 | 9 | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu | Eino Vaher & Aivo Anton |
14 | 10 | 3S+1 | W* | CA | | -170 | 7 | 15 | Evald Nessler & Andres Nessler | Roger Liiv & Jüri Siim |
16 | 11 | 3NT= | N | S4 | 400 | | 22 | 0 | Vambola Orav & Uno Viigand | Tiiu Valder & Jaak Andres Alevi |
18 | 12 | 3NT-4 | N | S4 | | -200 | 3 | 19 | Jaak Sibul & Ain Maantee | Jaak Simm & Jüri Pakosta |
20 | 13 | 3Sx= | W* | SA | | -530 | 0 | 22 | Piret Aava & Jüri Aava | Tarmo Maasikas & Oleg Sirotin |
23 | 8 | 2NT-2 | S | S6 | | -100 | 13 | 9 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | Jukka Petersson & Risto Noki |
25 | 9 | 2NT-1 | N | S8 | | -50 | 19 | 3 | Tõnis Pleksepp & Hillar Sula | Urmas Virves & Tiit Kalda |
|
Board 12 NS Game Dealer W |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 22 | 4S= | E | C3 | | -420 | 6 | 16 | Arvo Priimägi & Patrik Eriksson | Jüri Karu & Ülo Köst |
2 | 24 | 4S= | E | C3 | | -420 | 6 | 16 | Jaan Võsu & Endel Küttis | Aland Suba & Rein Haavala |
3 | 26 | 4S= | E | C7 | | -420 | 6 | 16 | Anna-Liisa Hiuspää & Antti Voitto | Ivar Kalma & Igor Triskin |
4 | 15 | 4S= | E | C6 | | -420 | 6 | 16 | Aimur Raudsepp & Rein Kaarjas | Jaak Känd & Priit Võhandu |
5 | 17 | 4S= | E | C7 | | -420 | 6 | 16 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | Oskar Vares & Mait Pari |
6 | 19 | 4S-1 | E | C3 | 50 | | 17 | 5 | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu | Eino Vaher & Aivo Anton |
14 | 10 | 3NT-3 | W | C4 | 150 | | 21 | 1 | Evald Nessler & Andres Nessler | Roger Liiv & Jüri Siim |
16 | 11 | 4S= | E | DK | | -420 | 6 | 16 | Vambola Orav & Uno Viigand | Tiiu Valder & Jaak Andres Alevi |
18 | 12 | 4S= | E | C2 | | -420 | 6 | 16 | Jaak Sibul & Ain Maantee | Jaak Simm & Jüri Pakosta |
20 | 13 | 3NT-3 | W | C5 | 150 | | 21 | 1 | Piret Aava & Jüri Aava | Tarmo Maasikas & Oleg Sirotin |
23 | 8 | 2D+1 | W | H10 | | -110 | 14 | 8 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | Jukka Petersson & Risto Noki |
25 | 9 | 4S-1 | E | C3 | 50 | | 17 | 5 | Tõnis Pleksepp & Hillar Sula | Urmas Virves & Tiit Kalda |
|
Board 13 Game All Dealer N |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
2 | 23 | 3Hx-3 | N | D2 | | -800 | 1 | 21 | Jaan Võsu & Endel Küttis | Lembit Kapp & Jaan Sutt |
3 | 25 | 2S+2 | E | HA | | -170 | 9 | 13 | Anna-Liisa Hiuspää & Antti Voitto | Tõnis Pleksepp & Hillar Sula |
4 | 14 | 3Hx-3 | S | DK | | -800 | 1 | 21 | Aimur Raudsepp & Rein Kaarjas | Evald Nessler & Andres Nessler |
5 | 16 | 1NTx-2 | S* | CJ | | -500 | 4 | 18 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | Vambola Orav & Uno Viigand |
6 | 18 | 4Sx-1 | E | HA | 200 | | 19 | 3 | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu | Jaak Sibul & Ain Maantee |
7 | 20 | 2S-4 | E | SK | 400 | | 22 | 0 | Varpu Honkakoski & Eero Kallio | Piret Aava & Jüri Aava |
15 | 11 | 2NT+1 | W* | D10 | | -150 | 12 | 10 | Jaak Känd & Priit Võhandu | Tiiu Valder & Jaak Andres Alevi |
17 | 12 | 5Dx-1 | E | HA | 200 | | 19 | 3 | Oskar Vares & Mait Pari | Jaak Simm & Jüri Pakosta |
19 | 13 | 1NT-3 | S* | CJ | | -300 | 6 | 16 | Eino Vaher & Aivo Anton | Tarmo Maasikas & Oleg Sirotin |
21 | 1 | 1NTx= | S* | C5 | 180 | | 16 | 6 | Valter Raudmets & Jaan Järve | Arvo Priimägi & Patrik Eriksson |
24 | 9 | 2S+2 | E | S5 | | -170 | 9 | 13 | Aland Suba & Rein Haavala | Urmas Virves & Tiit Kalda |
26 | 10 | 3D+1 | E | D4 | | -130 | 14 | 8 | Ivar Kalma & Igor Triskin | Roger Liiv & Jüri Siim |
|
Board 14 Love All Dealer E |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
2 | 23 | 2NT+2 | W | H6 | | -180 | 15 | 7 | Jaan Võsu & Endel Küttis | Lembit Kapp & Jaan Sutt |
3 | 25 | 3NT= | W | DJ | | -400 | 10 | 12 | Anna-Liisa Hiuspää & Antti Voitto | Tõnis Pleksepp & Hillar Sula |
4 | 14 | 2S= | E | D5 | | -110 | 18 | 4 | Aimur Raudsepp & Rein Kaarjas | Evald Nessler & Andres Nessler |
5 | 16 | 2NT+2 | W | S8 | | -180 | 15 | 7 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | Vambola Orav & Uno Viigand |
6 | 18 | 4Dx-5 | N | C7 | | -1100 | 0 | 22 | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu | Jaak Sibul & Ain Maantee |
7 | 20 | 3NT+1 | W | DJ | | -430 | 5 | 17 | Varpu Honkakoski & Eero Kallio | Piret Aava & Jüri Aava |
15 | 11 | 3Dx-4 | N | C9 | | -800 | 2 | 20 | Jaak Känd & Priit Võhandu | Tiiu Valder & Jaak Andres Alevi |
17 | 12 | 3NT= | W | DJ | | -400 | 10 | 12 | Oskar Vares & Mait Pari | Jaak Simm & Jüri Pakosta |
19 | 13 | 3NT-1 | E | C2 | 50 | | 21 | 1 | Eino Vaher & Aivo Anton | Tarmo Maasikas & Oleg Sirotin |
