Ranks
TÜRI BK TÜRI RAADIOMAST 27/09/2013
Ranks
Travellers
ScoreCards
Session 1 Section All
Rank | Section | Names [OVERALL RANKS] | Total | Max | %Score |
1 | A EW19 | Jaak Simm & Jüri Pakosta | 352,00 | 528 | 66,67 |
2 | A EW26 | Ivar Kalma & Igor Triskin | 319,00 | 528 | 60,42 |
3 | A EW24 | Aland Suba & Rein Haavala | 313,00 | 528 | 59,28 |
4 | A NS5 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | 311,00 | 528 | 58,90 |
5 | A NS9 | Vambola Orav & Uno Viigand | 310,00 | 528 | 58,71 |
6 | A EW23 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | 299,00 | 528 | 56,63 |
7 | A NS1 | Arvo Priimägi & Patrik Eriksson | 298,00 | 528 | 56,44 |
8 | A NS2 | Jaan Võsu & Endel Küttis | 295,00 | 528 | 55,87 |
9 | A EW25 | Tõnis Pleksepp & Hillar Sula | 287,00 | 528 | 54,36 |
10 | A EW21 | Valter Raudmets & Jaan Järve | 270,00 | 528 | 51,14 |
11 | A EW17 | Roger Liiv & Jüri Siim | 269,00 | 528 | 50,95 |
12 | A NS8 | Jaak Känd & Priit Võhandu | 268,00 | 528 | 50,76 |
13 | A EW20 | Tarmo Maasikas & Oleg Sirotin | 265,00 | 528 | 50,19 |
14 | A EW16 | Urmas Virves & Tiit Kalda | 258,00 | 528 | 48,86 |
15 | A NS10 | Oskar Vares & Mait Pari | 254,00 | 528 | 48,11 |
16 | A EW22 | Jüri Karu & Ülo Köst | 252,00 | 528 | 47,73 |
17 | A NS11 | Jaak Sibul & Ain Maantee | 246,00 | 528 | 46,59 |
18 | A NS6 | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu | 244,00 | 528 | 46,21 |
19 | A NS4 | Aimur Raudsepp & Rein Kaarjas | 225,00 | 528 | 42,61 |
20 | A NS12 | Eino Vaher & Aivo Anton | 224,00 | 528 | 42,42 |
21= | A NS3 | Anna-Liisa Hiuspää & Antti Voitto | 222,00 | 528 | 42,05 |
21= | A EW14 | Varpu Honkakoski & Eero Kallio | 222,00 | 528 | 42,05 |
23 | A NS13 | Piret Aava & Jüri Aava | 221,00 | 528 | 41,86 |
24 | A EW15 | Jukka Petersson & Risto Noki | 217,00 | 528 | 41,10 |
25 | A EW18 | Tiiu Valder & Jaak Andres Alevi | 215,00 | 528 | 40,72 |
26 | A NS7 | Evald Nessler & Andres Nessler | 208,00 | 528 | 39,39 |
(printed at 28.09.2013 19:51:03 by PairsScorer7.2.84(c) JAS) |
Travellers
Ranks
ScoreCards
Session 1 Section A
Neuberg Top = 22
Board 1 Love All Dealer N |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 14 | 3D= | N | HQ | 110 | | 20 | 2 | Arvo Priimägi & Patrik Eriksson | Varpu Honkakoski & Eero Kallio |
9 | 17 | 3D-1 | S | HA | | -50 | 8 | 14 | Vambola Orav & Uno Viigand | Roger Liiv & Jüri Siim |
10 | 19 | 3S-3 | N | HQ | | -150 | 0 | 22 | Oskar Vares & Mait Pari | Jaak Simm & Jüri Pakosta |
11 | 21 | 1NT= | S* | | 90 | | 15 | 7 | Jaak Sibul & Ain Maantee | Valter Raudmets & Jaan Järve |
12 | 23 | 1NT-1 | S* | H4 | | -50 | 8 | 14 | Eino Vaher & Aivo Anton | Lembit Kapp & Jaan Sutt |
13 | 25 | 2NT-1 | E* | DK | 50 | | 12 | 10 | Piret Aava & Jüri Aava | Tõnis Pleksepp & Hillar Sula |
15 | 8 | 2S= | S | HA | 110 | | 20 | 2 | Jukka Petersson & Risto Noki | Jaak Känd & Priit Võhandu |
18 | 3 | 2D= | S | H3 | 90 | | 15 | 7 | Tiiu Valder & Jaak Andres Alevi | Anna-Liisa Hiuspää & Antti Voitto |
20 | 4 | 4S-2 | S | HA | | -100 | 4 | 18 | Tarmo Maasikas & Oleg Sirotin | Aimur Raudsepp & Rein Kaarjas |
22 | 5 | 3D-1 | N | HQ | | -50 | 8 | 14 | Jüri Karu & Ülo Köst | Heino Lapp & Ülo Müürissepp |
24 | 6 | 2S= | S | HK | 110 | | 20 | 2 | Aland Suba & Rein Haavala | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu |
26 | 7 | 2H= | W | SA | | -110 | 2 | 20 | Ivar Kalma & Igor Triskin | Evald Nessler & Andres Nessler |
|
Board 2 NS Game Dealer E |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 14 | 2NT-4 | E* | C4 | 200 | | 18 | 4 | Arvo Priimägi & Patrik Eriksson | Varpu Honkakoski & Eero Kallio |
9 | 17 | 3NT-3 | E* | C6 | 150 | | 16 | 6 | Vambola Orav & Uno Viigand | Roger Liiv & Jüri Siim |
10 | 19 | 3D-1 | E | S7 | 50 | | 9 | 13 | Oskar Vares & Mait Pari | Jaak Simm & Jüri Pakosta |
11 | 21 | 2D-1 | E | | 50 | | 9 | 13 | Jaak Sibul & Ain Maantee | Valter Raudmets & Jaan Järve |
12 | 23 | 3Sx-3 | E | DA | 500 | | 21 | 1 | Eino Vaher & Aivo Anton | Lembit Kapp & Jaan Sutt |
13 | 25 | 1H= | E | DA | | -80 | 4 | 18 | Piret Aava & Jüri Aava | Tõnis Pleksepp & Hillar Sula |
15 | 8 | 2D-1 | W | HK | 50 | | 9 | 13 | Jukka Petersson & Risto Noki | Jaak Känd & Priit Võhandu |
18 | 3 | 2C= | S | SJ | 90 | | 14 | 8 | Tiiu Valder & Jaak Andres Alevi | Anna-Liisa Hiuspää & Antti Voitto |
20 | 4 | 3C-1 | S | S5 | | -100 | 1 | 21 | Tarmo Maasikas & Oleg Sirotin | Aimur Raudsepp & Rein Kaarjas |
22 | 5 | 2H-1 | E | DA | 50 | | 9 | 13 | Jüri Karu & Ülo Köst | Heino Lapp & Ülo Müürissepp |
24 | 6 | 3NT-1 | N* | C2 | | -100 | 1 | 21 | Aland Suba & Rein Haavala | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu |
26 | 7 | 3Dx-3 | E | DA | 500 | | 21 | 1 | Ivar Kalma & Igor Triskin | Evald Nessler & Andres Nessler |
|
Board 3 EW Game Dealer S |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 26 | 1NT+3 | W | C3 | | -180 | 2 | 20 | Arvo Priimägi & Patrik Eriksson | Ivar Kalma & Igor Triskin |
2 | 15 | 1NT+2 | W | C2 | | -150 | 13 | 9 | Jaan Võsu & Endel Küttis | Jukka Petersson & Risto Noki |
10 | 18 | 1NT+2 | W | C2 | | -150 | 13 | 9 | Oskar Vares & Mait Pari | Tiiu Valder & Jaak Andres Alevi |
11 | 20 | 1NT+3 | W | | | -180 | 2 | 20 | Jaak Sibul & Ain Maantee | Tarmo Maasikas & Oleg Sirotin |
12 | 22 | 1NT+3 | W | C2 | | -180 | 2 | 20 | Eino Vaher & Aivo Anton | Jüri Karu & Ülo Köst |
13 | 24 | 1NT+2 | W | C3 | | -150 | 13 | 9 | Piret Aava & Jüri Aava | Aland Suba & Rein Haavala |
14 | 8 | 1NT+2 | W | C2 | | -150 | 13 | 9 | Varpu Honkakoski & Eero Kallio | Jaak Känd & Priit Võhandu |
16 | 9 | 1NT+2 | W | C2 | | -150 | 13 | 9 | Urmas Virves & Tiit Kalda | Vambola Orav & Uno Viigand |
19 | 4 | 1NT+2 | W | C2 | | -150 | 13 | 9 | Jaak Simm & Jüri Pakosta | Aimur Raudsepp & Rein Kaarjas |
21 | 5 | 1NT+2 | W | C2 | | -150 | 13 | 9 | Valter Raudmets & Jaan Järve | Heino Lapp & Ülo Müürissepp |
23 | 6 | 1NT+2 | W | C2 | | -150 | 13 | 9 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu |
25 | 7 | 2D= | W | D5 | | -90 | 22 | 0 | Tõnis Pleksepp & Hillar Sula | Evald Nessler & Andres Nessler |
|
Board 4 Game All Dealer W |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 26 | 1NT+2 | W* | SQ | | -150 | 0 | 22 | Arvo Priimägi & Patrik Eriksson | Ivar Kalma & Igor Triskin |
2 | 15 | 1NT= | E* | D3 | | -90 | 18 | 4 | Jaan Võsu & Endel Küttis | Jukka Petersson & Risto Noki |
10 | 18 | 1NT= | E* | C7 | | -90 | 18 | 4 | Oskar Vares & Mait Pari | Tiiu Valder & Jaak Andres Alevi |
11 | 20 | 1NT+1 | E* | | | -120 | 7 | 15 | Jaak Sibul & Ain Maantee | Tarmo Maasikas & Oleg Sirotin |
12 | 22 | 1NT+1 | E* | C2 | | -120 | 7 | 15 | Eino Vaher & Aivo Anton | Jüri Karu & Ülo Köst |
13 | 24 | 1NT+1 | E* | D2 | | -120 | 7 | 15 | Piret Aava & Jüri Aava | Aland Suba & Rein Haavala |
14 | 8 | 1NT+1 | E* | C9 | | -120 | 7 | 15 | Varpu Honkakoski & Eero Kallio | Jaak Känd & Priit Võhandu |
16 | 9 | 1NT= | E* | C9 | | -90 | 18 | 4 | Urmas Virves & Tiit Kalda | Vambola Orav & Uno Viigand |
19 | 4 | 1NT-1 | S* | H4 | | -100 | 14 | 8 | Jaak Simm & Jüri Pakosta | Aimur Raudsepp & Rein Kaarjas |
21 | 5 | 1NT+1 | E* | C2 | | -120 | 7 | 15 | Valter Raudmets & Jaan Järve | Heino Lapp & Ülo Müürissepp |
23 | 6 | 1NT+1 | E* | C7 | | -120 | 7 | 15 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu |
25 | 7 | 3NT-2 | E* | D2 | 200 | | 22 | 0 | Tõnis Pleksepp & Hillar Sula | Evald Nessler & Andres Nessler |
|
Board 5 NS Game Dealer N |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 25 | 3S-2 | E | C7 | 100 | | 20 | 2 | Arvo Priimägi & Patrik Eriksson | Tõnis Pleksepp & Hillar Sula |
2 | 14 | 2S-1 | E | C7 | 50 | | 13 | 9 | Jaan Võsu & Endel Küttis | Varpu Honkakoski & Eero Kallio |
3 | 16 | 2S= | E | C7 | | -110 | 4 | 18 | Anna-Liisa Hiuspää & Antti Voitto | Urmas Virves & Tiit Kalda |
11 | 19 | 2S= | E | | | -110 | 4 | 18 | Jaak Sibul & Ain Maantee | Jaak Simm & Jüri Pakosta |
12 | 21 | 2S-1 | E | C8 | 50 | | 13 | 9 | Eino Vaher & Aivo Anton | Valter Raudmets & Jaan Järve |
13 | 23 | 2S-1 | E | C7 | 50 | | 13 | 9 | Piret Aava & Jüri Aava | Lembit Kapp & Jaan Sutt |
15 | 9 | 2S+1 | E | C7 | | -140 | 0 | 22 | Jukka Petersson & Risto Noki | Vambola Orav & Uno Viigand |
17 | 10 | 2S-1 | E | C7 | 50 | | 13 | 9 | Roger Liiv & Jüri Siim | Oskar Vares & Mait Pari |
20 | 5 | 2S-1 | E | C7 | 50 | | 13 | 9 | Tarmo Maasikas & Oleg Sirotin | Heino Lapp & Ülo Müürissepp |
22 | 6 | 2S= | E | C7 | | -110 | 4 | 18 | Jüri Karu & Ülo Köst | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu |
24 | 7 | 4S-4 | E | C7 | 200 | | 22 | 0 | Aland Suba & Rein Haavala | Evald Nessler & Andres Nessler |
26 | 8 | 2S-1 | E | H9 | 50 | | 13 | 9 | Ivar Kalma & Igor Triskin | Jaak Känd & Priit Võhandu |
|
Board 6 EW Game Dealer E |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 25 | 3S+2 | N | H2 | 200 | | 14 | 8 | Arvo Priimägi & Patrik Eriksson | Tõnis Pleksepp & Hillar Sula |
2 | 14 | 2S+3 | N | D3 | 200 | | 14 | 8 | Jaan Võsu & Endel Küttis | Varpu Honkakoski & Eero Kallio |
3 | 16 | 1S+2 | N | D4 | 140 | | 0 | 22 | Anna-Liisa Hiuspää & Antti Voitto | Urmas Virves & Tiit Kalda |
11 | 19 | 2S+3 | N | | 200 | | 14 | 8 | Jaak Sibul & Ain Maantee | Jaak Simm & Jüri Pakosta |
12 | 21 | 2S+3 | N | C5 | 200 | | 14 | 8 | Eino Vaher & Aivo Anton | Valter Raudmets & Jaan Järve |
13 | 23 | 2S+3 | N | H4 | 200 | | 14 | 8 | Piret Aava & Jüri Aava | Lembit Kapp & Jaan Sutt |
15 | 9 | 2S+2 | N | H4 | 170 | | 3 | 19 | Jukka Petersson & Risto Noki | Vambola Orav & Uno Viigand |
17 | 10 | 3S+1 | N | H2 | 170 | | 3 | 19 | Roger Liiv & Jüri Siim | Oskar Vares & Mait Pari |
20 | 5 | 3S+2 | N | H10 | 200 | | 14 | 8 | Tarmo Maasikas & Oleg Sirotin | Heino Lapp & Ülo Müürissepp |
22 | 6 | 3S+2 | N | H2 | 200 | | 14 | 8 | Jüri Karu & Ülo Köst | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu |
24 | 7 | 3S+2 | N | H2 | 200 | | 14 | 8 | Aland Suba & Rein Haavala | Evald Nessler & Andres Nessler |
26 | 8 | 2S+3 | N | H2 | 200 | | 14 | 8 | Ivar Kalma & Igor Triskin | Jaak Känd & Priit Võhandu |
|
Board 7 Game All Dealer S |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 24 | 3NT+1 | S | HJ | 630 | | 15 | 7 | Arvo Priimägi & Patrik Eriksson | Aland Suba & Rein Haavala |
2 | 26 | 3NT+1 | S | HJ | 630 | | 15 | 7 | Jaan Võsu & Endel Küttis | Ivar Kalma & Igor Triskin |
3 | 15 | 3S-1 | S* | C9 | | -100 | 0 | 22 | Anna-Liisa Hiuspää & Antti Voitto | Jukka Petersson & Risto Noki |
4 | 17 | 2NT+2 | S | HJ | 180 | | 5 | 17 | Aimur Raudsepp & Rein Kaarjas | Roger Liiv & Jüri Siim |
12 | 20 | 3NT+1 | S | HJ | 630 | | 15 | 7 | Eino Vaher & Aivo Anton | Tarmo Maasikas & Oleg Sirotin |
13 | 22 | 3NT+1 | S | H3 | 630 | | 15 | 7 | Piret Aava & Jüri Aava | Jüri Karu & Ülo Köst |
14 | 9 | 3NT+1 | N | H5 | 630 | | 15 | 7 | Varpu Honkakoski & Eero Kallio | Vambola Orav & Uno Viigand |
16 | 10 | 1Sx-2 | W* | H8 | 500 | | 8 | 14 | Urmas Virves & Tiit Kalda | Oskar Vares & Mait Pari |
18 | 11 | 2NT+2 | N | | 180 | | 5 | 17 | Tiiu Valder & Jaak Andres Alevi | Jaak Sibul & Ain Maantee |
21 | 6 | 3NT+1 | S | HJ | 630 | | 15 | 7 | Valter Raudmets & Jaan Järve | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu |
23 | 7 | 3Hx-3 | E | CA | 800 | | 22 | 0 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | Evald Nessler & Andres Nessler |
25 | 8 | 1S+1 | S* | C10 | 110 | | 2 | 20 | Tõnis Pleksepp & Hillar Sula | Jaak Känd & Priit Võhandu |
|
Board 8 Love All Dealer W |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 24 | 4H-1 | N | D9 | | -50 | 4 | 18 | Arvo Priimägi & Patrik Eriksson | Aland Suba & Rein Haavala |
2 | 26 | 2NT+2 | S | D3 | 180 | | 20 | 2 | Jaan Võsu & Endel Küttis | Ivar Kalma & Igor Triskin |
3 | 15 | 2H+1 | N | D9 | 140 | | 14 | 8 | Anna-Liisa Hiuspää & Antti Voitto | Jukka Petersson & Risto Noki |
4 | 17 | 2NT-1 | S | SQ | | -50 | 4 | 18 | Aimur Raudsepp & Rein Kaarjas | Roger Liiv & Jüri Siim |
12 | 20 | 3H= | N | D9 | 140 | | 14 | 8 | Eino Vaher & Aivo Anton | Tarmo Maasikas & Oleg Sirotin |
13 | 22 | 3H= | N | SA | 140 | | 14 | 8 | Piret Aava & Jüri Aava | Jüri Karu & Ülo Köst |
14 | 9 | 2S-1 | E* | HJ | 50 | | 8 | 14 | Varpu Honkakoski & Eero Kallio | Vambola Orav & Uno Viigand |
16 | 10 | 3H= | N | D9 | 140 | | 14 | 8 | Urmas Virves & Tiit Kalda | Oskar Vares & Mait Pari |
18 | 11 | 4S-1 | N* | | | -50 | 4 | 18 | Tiiu Valder & Jaak Andres Alevi | Jaak Sibul & Ain Maantee |
21 | 6 | 4H= | N | D9 | 420 | | 22 | 0 | Valter Raudmets & Jaan Järve | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu |
23 | 7 | 3H= | N | D9 | 140 | | 14 | 8 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | Evald Nessler & Andres Nessler |
25 | 8 | 3H-2 | N | H6 | | -100 | 0 | 22 | Tõnis Pleksepp & Hillar Sula | Jaak Känd & Priit Võhandu |
|
Board 9 EW Game Dealer N |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 23 | 3NT= | W | C4 | | -600 | 8 | 14 | Arvo Priimägi & Patrik Eriksson | Lembit Kapp & Jaan Sutt |
2 | 25 | 3NT-1 | W | C2 | 100 | | 18 | 4 | Jaan Võsu & Endel Küttis | Tõnis Pleksepp & Hillar Sula |
3 | 14 | 3NT-3 | W | DK | 300 | | 22 | 0 | Anna-Liisa Hiuspää & Antti Voitto | Varpu Honkakoski & Eero Kallio |
4 | 16 | 3NT= | W | S10 | | -600 | 8 | 14 | Aimur Raudsepp & Rein Kaarjas | Urmas Virves & Tiit Kalda |
5 | 18 | 3NT= | W | H7 | | -600 | 8 | 14 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | Tiiu Valder & Jaak Andres Alevi |
13 | 21 | 3NT+1 | W | C4 | | -630 | 1 | 21 | Piret Aava & Jüri Aava | Valter Raudmets & Jaan Järve |
15 | 10 | 2D+2 | E | CQ | | -130 | 14 | 8 | Jukka Petersson & Risto Noki | Oskar Vares & Mait Pari |
17 | 11 | 3NT-1 | W | | 100 | | 18 | 4 | Roger Liiv & Jüri Siim | Jaak Sibul & Ain Maantee |
19 | 12 | 3NT-1 | E | HQ | 100 | | 18 | 4 | Jaak Simm & Jüri Pakosta | Eino Vaher & Aivo Anton |
22 | 7 | 3NT= | W | C6 | | -600 | 8 | 14 | Jüri Karu & Ülo Köst | Evald Nessler & Andres Nessler |
24 | 8 | 3NT= | W | S10 | | -600 | 8 | 14 | Aland Suba & Rein Haavala | Jaak Känd & Priit Võhandu |
26 | 9 | 3NT+1 | W | C6 | | -630 | 1 | 21 | Ivar Kalma & Igor Triskin | Vambola Orav & Uno Viigand |
|
Board 10 Game All Dealer E |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 23 | 3NT+2 | S | D6 | 660 | | 13 | 9 | Arvo Priimägi & Patrik Eriksson | Lembit Kapp & Jaan Sutt |
2 | 25 | 3NT+2 | N | SJ | 660 | | 13 | 9 | Jaan Võsu & Endel Küttis | Tõnis Pleksepp & Hillar Sula |
3 | 14 | 3NT+1 | S | H8 | 630 | | 6 | 16 | Anna-Liisa Hiuspää & Antti Voitto | Varpu Honkakoski & Eero Kallio |
4 | 16 | 3NT+3 | N | C3 | 690 | | 20 | 2 | Aimur Raudsepp & Rein Kaarjas | Urmas Virves & Tiit Kalda |
5 | 18 | 3NT+3 | N | C3 | 690 | | 20 | 2 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | Tiiu Valder & Jaak Andres Alevi |
13 | 21 | 3NT+2 | N | SQ | 660 | | 13 | 9 | Piret Aava & Jüri Aava | Valter Raudmets & Jaan Järve |
15 | 10 | 3NT= | S | D2 | 600 | | 0 | 22 | Jukka Petersson & Risto Noki | Oskar Vares & Mait Pari |
17 | 11 | 3NT+1 | S | | 630 | | 6 | 16 | Roger Liiv & Jüri Siim | Jaak Sibul & Ain Maantee |
19 | 12 | 3NT+2 | S | D6 | 660 | | 13 | 9 | Jaak Simm & Jüri Pakosta | Eino Vaher & Aivo Anton |
22 | 7 | 3NT+3 | N | C3 | 690 | | 20 | 2 | Jüri Karu & Ülo Köst | Evald Nessler & Andres Nessler |
24 | 8 | 3NT+1 | N | DJ | 630 | | 6 | 16 | Aland Suba & Rein Haavala | Jaak Känd & Priit Võhandu |
26 | 9 | 4H= | S | D6 | 620 | | 2 | 20 | Ivar Kalma & Igor Triskin | Vambola Orav & Uno Viigand |
|
Board 11 Love All Dealer S |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 22 | 4S+2 | S | S4 | 480 | | 21 | 1 | Arvo Priimägi & Patrik Eriksson | Jüri Karu & Ülo Köst |
2 | 24 | 4S+2 | S | C2 | 480 | | 21 | 1 | Jaan Võsu & Endel Küttis | Aland Suba & Rein Haavala |
3 | 26 | 4S+1 | N | SJ | 450 | | 13 | 9 | Anna-Liisa Hiuspää & Antti Voitto | Ivar Kalma & Igor Triskin |
4 | 15 | 3NT+1 | N | H5 | 430 | | 8 | 14 | Aimur Raudsepp & Rein Kaarjas | Jukka Petersson & Risto Noki |
5 | 17 | 4S= | S | H7 | 420 | | 5 | 17 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | Roger Liiv & Jüri Siim |
6 | 19 | 5S-1 | S | C2 | | -50 | 2 | 20 | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu | Jaak Simm & Jüri Pakosta |
14 | 10 | 3NT-2 | S | C3 | | -100 | 0 | 22 | Varpu Honkakoski & Eero Kallio | Oskar Vares & Mait Pari |
16 | 11 | 4S+1 | S | | 450 | | 13 | 9 | Urmas Virves & Tiit Kalda | Jaak Sibul & Ain Maantee |
18 | 12 | 4S+1 | S | S3 | 450 | | 13 | 9 | Tiiu Valder & Jaak Andres Alevi | Eino Vaher & Aivo Anton |
20 | 13 | 4S= | S | S3 | 420 | | 5 | 17 | Tarmo Maasikas & Oleg Sirotin | Piret Aava & Jüri Aava |
23 | 8 | 3NT+2 | N | DJ | 460 | | 18 | 4 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | Jaak Känd & Priit Võhandu |
25 | 9 | 4S+1 | S | C3 | 450 | | 13 | 9 | Tõnis Pleksepp & Hillar Sula | Vambola Orav & Uno Viigand |
|
Board 12 NS Game Dealer W |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 22 | 4S= | N | DQ | 620 | | 13 | 9 | Arvo Priimägi & Patrik Eriksson | Jüri Karu & Ülo Köst |
2 | 24 | 4S= | N | DQ | 620 | | 13 | 9 | Jaan Võsu & Endel Küttis | Aland Suba & Rein Haavala |
3 | 26 | 4S= | N | DQ | 620 | | 13 | 9 | Anna-Liisa Hiuspää & Antti Voitto | Ivar Kalma & Igor Triskin |
4 | 15 | 4S= | N | C8 | 620 | | 13 | 9 | Aimur Raudsepp & Rein Kaarjas | Jukka Petersson & Risto Noki |
5 | 17 | 4S= | N | DQ | 620 | | 13 | 9 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | Roger Liiv & Jüri Siim |
6 | 19 | 6S-2 | N | HA | | -200 | 0 | 22 | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu | Jaak Simm & Jüri Pakosta |
14 | 10 | 2S+2 | N | DQ | 170 | | 3 | 19 | Varpu Honkakoski & Eero Kallio | Oskar Vares & Mait Pari |
16 | 11 | 5Dx-3 | W | | 500 | | 6 | 16 | Urmas Virves & Tiit Kalda | Jaak Sibul & Ain Maantee |
18 | 12 | 4S= | N | DQ | 620 | | 13 | 9 | Tiiu Valder & Jaak Andres Alevi | Eino Vaher & Aivo Anton |
20 | 13 | 5Hx-4 | W | DK | 800 | | 22 | 0 | Tarmo Maasikas & Oleg Sirotin | Piret Aava & Jüri Aava |
23 | 8 | 4S+1 | N | C8 | 650 | | 20 | 2 | Lembit Kapp & Jaan Sutt | Jaak Känd & Priit Võhandu |
25 | 9 | 3S+1 | N | DQ | 170 | | 3 | 19 | Tõnis Pleksepp & Hillar Sula | Vambola Orav & Uno Viigand |
|
Board 13 Game All Dealer N |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
2 | 23 | 1NTx-2 | N | SJ | | -500 | 4 | 18 | Jaan Võsu & Endel Küttis | Lembit Kapp & Jaan Sutt |
3 | 25 | 2S+1 | E | H4 | | -140 | 12 | 10 | Anna-Liisa Hiuspää & Antti Voitto | Tõnis Pleksepp & Hillar Sula |
4 | 14 | 1NTx-2 | N | SJ | | -500 | 4 | 18 | Aimur Raudsepp & Rein Kaarjas | Varpu Honkakoski & Eero Kallio |
5 | 16 | 4S-1 | E | C10 | 100 | | 22 | 0 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | Urmas Virves & Tiit Kalda |
6 | 18 | 2S= | E | D5 | | -110 | 18 | 4 | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu | Tiiu Valder & Jaak Andres Alevi |
7 | 20 | 2S= | E | H10 | | -110 | 18 | 4 | Evald Nessler & Andres Nessler | Tarmo Maasikas & Oleg Sirotin |
15 | 11 | 2S+1 | E | | | -140 | 12 | 10 | Jukka Petersson & Risto Noki | Jaak Sibul & Ain Maantee |
17 | 12 | 3Sx= | E | H10 | | -730 | 0 | 22 | Roger Liiv & Jüri Siim | Eino Vaher & Aivo Anton |
19 | 13 | 2S+1 | E | C10 | | -140 | 12 | 10 | Jaak Simm & Jüri Pakosta | Piret Aava & Jüri Aava |
21 | 1 | 1NTx-2 | N | S3 | | -500 | 4 | 18 | Valter Raudmets & Jaan Järve | Arvo Priimägi & Patrik Eriksson |
24 | 9 | 1NTx-1 | N | SJ | | -200 | 8 | 14 | Aland Suba & Rein Haavala | Vambola Orav & Uno Viigand |
26 | 10 | 2S= | E | H10 | | -110 | 18 | 4 | Ivar Kalma & Igor Triskin | Oskar Vares & Mait Pari |
|
Board 14 Love All Dealer E |
|
---|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
2 | 23 | 4H-3 | W | C10 | 150 | | 17 | 5 | Jaan Võsu & Endel Küttis | Lembit Kapp & Jaan Sutt |
3 | 25 | 3H= | W | D7 | | -140 | 0 | 22 | Anna-Liisa Hiuspää & Antti Voitto | Tõnis Pleksepp & Hillar Sula |
4 | 14 | 3S-2 | N* | C6 | | -100 | 6 | 16 | Aimur Raudsepp & Rein Kaarjas | Varpu Honkakoski & Eero Kallio |
5 | 16 | 4C-3 | W | H2 | 150 | | 17 | 5 | Heino Lapp & Ülo Müürissepp | Urmas Virves & Tiit Kalda |
6 | 18 | 4H-3 | W | C10 | 150 | | 17 | 5 | Kalle Ojassalu & Ülis Riisalu | Tiiu Valder & Jaak Andres Alevi |
7 | 20 | 3D-3 | E | S3 | 150 | | 17 | 5 | Evald Nessler & Andres Nessler | Tarmo Maasikas & Oleg Sirotin |
15 | 11 | 3H-2 | E | | 100 | | 9 | 13 | Jukka Petersson & Risto Noki | Jaak Sibul & Ain Maantee |
17 | 12 | 4S-3 | W* | C10 | 150 | | 17 | 5 | Roger Liiv & Jüri Siim | Eino Vaher & Aivo Anton |
19 | 13 | 4H-3 | W | S5 | 150 | | 17 | 5 | Jaak Simm & Jüri Pakosta | Piret Aava & Jüri Aava |
21 | 1 | 2H= | W | C10 | | -110 | 3 | 19 | Valter Raudmets & Jaan Järve | Arvo Priimägi & Patrik Eriksson |
