VÕISTKONDLIKUD MV 2023 | |||||||||||||
30,63 | AIRE | 16,21 | 14,42 | ||||||||||
Aire, Leevi, Toivo, Mirjam | 48 | 23 | 43 | 27 | |||||||||
25 | 16 | ||||||||||||
18,43 | HAARAV METSALINE | 3,79 | 14,64 | ||||||||||
Lauri, Eleliis, Tom, Ingrid | 23 | 48 | 37 | 20 | |||||||||
-25 | 17 | ||||||||||||
11,4 | SADALA | 5,36 | 6,04 | ||||||||||
Enn, Lembit, Kalle, Jürka | 20 | 37 | 30 | 44 | |||||||||
-17 | -14 | ||||||||||||
31,87 | PÕLTSAMAA | 13,96 | 17,91 | ||||||||||
Peeter, Jaan, Urmas, Tiit | 44 | 30 | 44 | 8 | |||||||||
14 | 36 | ||||||||||||
7,67 | BUMEX | 5,58 | 2,09 | ||||||||||
Arno, Jan, Oleg, Ülis, Hillar | 27 | 43 | 8 | 44 | |||||||||
-16 | -36 |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar