JÕGEVA BK JÕULUPIDU 2016 13/01/2017
Ranks
Travellers ScoreCardsSession 1 Section TS
12½ Table 28 Board Howell Movement Received 336 of 336 scores.
Rank | Section | Names [OVERALL RANKS] | Bds | Total | Max | %Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TS 13 | Aleksis Zalitis & Allar Padari | 26 | 406,00 | 572 | 70,98 |
2 | TS 7 | Ülis Riisalu & Aina Riisalu | 26 | 336,00 | 572 | 58,74 |
3 | TS 14 | Sulev Märss & Mart Jäger | 28 | 360,00 | 616 | 58,44 |
4 | TS 12 | Kalle Ojassalu & Jüri Meksun | 26 | 333,00 | 572 | 58,22 |
5 | TS 16 | Mati Nirgi & Eino Vaher | 28 | 357,00 | 616 | 57,95 |
6 | TS 25 | Jaan Pärna & Oleg Sirotin | 26 | 326,00 | 572 | 56,99 |
7 | TS 21 | Jakob Prii & Elo-maria Pauman | 28 | 347,00 | 616 | 56,33 |
8 | TS 23 | Jüri Siim & Urmas Virves | 28 | 343,00 | 616 | 55,68 |
9 | TS 1 | Lembit Kapp & Peeter Jaani | 26 | 318,00 | 572 | 55,59 |
10 | TS 2 | Eduard Rumvolt & Mati Loide | 26 | 313,00 | 572 | 54,72 |
11 | TS 15 | Endel Küttis & Aimur Raudsepp | 28 | 330,00 | 616 | 53,57 |
12 | TS 8 | Lauri Naber & Maarja Rebane | 26 | 303,00 | 572 | 52,97 |
13 | TS 6 | Arnold Kivik & Jan Vilgats | 26 | 292,00 | 572 | 51,05 |
14 | TS 22 | Jaan Sutt & Enn Päll | 28 | 310,00 | 616 | 50,32 |
15 | TS 18 | Ülo Müürissepp & Heino Lapp | 28 | 297,00 | 616 | 48,21 |
16 | TS 24 | Hillar Ruus & Ats Päll | 28 | 295,00 | 616 | 47,89 |
17 | TS 9 | Kati Iher & Mirjam Iher | 26 | 272,00 | 572 | 47,55 |
18 | TS 10 | Mait Pari & Villu Ojassalu | 26 | 262,00 | 572 | 45,80 |
19 | TS 3 | Manglus Lember & Susanna Laan | 26 | 252,00 | 572 | 44,06 |
20 | TS 11 | Mati Tali & Jüri Pärsin | 26 | 246,00 | 572 | 43,01 |
21 | TS 5 | Hendrik Kont & Tiit Luhamäe | 26 | 242,00 | 572 | 42,31 |
22 | TS 20 | Jasper Jõgi & Liis Arras | 28 | 247,00 | 616 | 40,10 |
23 | TS 4 | Andrus Sibul & Jaak Sibul | 26 | 196,00 | 572 | 34,27 |
24 | TS 19 | Ingrid Laurikainen & Kerle Palmiste | 28 | 205,00 | 616 | 33,28 |
25 | TS 17 | Ago Lindsaar & Raivo Sikk | 28 | 204,00 | 616 | 33,12 |
(printed 0:11:29 14.01.2017 PairsScorer7.2.92(c) JAS
Travellers
Ranks ScoreCardsSession 1 Section TS
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 22
|
Session 1 Section TS
Neuberg Top = 22
|
ScoreCards
Ranks TravellersPAIR 1 LEMBIT KAPP-PEETER JAANI | PAIR 2 EDUARD RUMVOLT-MATI LOIDE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕULUPIDU 2016 13/01/2017 | JÕULUPIDU 2016 13/01/2017 | ||||||||||
Session 1 Section TS | Session 1 Section TS | ||||||||||
MPs 318 Max 572 Score 55,59% | MPs 313 Max 572 Score 54,72% | ||||||||||
Session Rank 9 | Session Rank 10 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Märss Jäger | -140 | 1 | 4,55 | 1 | Nirgi Vaher | -140 | 5 | 22,73 | ||
2 | 50 | 13 | 59,09 | 2 | -140 | 3 | 13,64 | ||||
3 | Zalitis Padari | -600 | 0 | 0,00 | 3 | Küttis Raudsepp | 100 | 16 | 72,73 | ||
4 | -200 | 5 | 22,73 | 4 | 110 | 16 | 72,73 | ||||
5 | -- | -- | 5 | Märss Jäger | 120 | 19 | 86,36 | ||||
6 | -- | -- | 6 | 140 | 13 | 59,09 | |||||
7 | Pärna Sirotin | 100 | 6 | 27,27 | 7 | Zalitis Padari | 100 | 6 | 27,27 | ||
8 | 100 | 15 | 68,18 | 8 | -100 | 6 | 27,27 | ||||
9 | Ruus Päll | 400 | 16 | 72,73 | 9 | Ruus Päll | -- | -- | |||
10 | 650 | 13 | 59,09 | 10 | -- | -- | |||||
11 | Siim Virves | 90 | 10 | 45,45 | 11 | Pärna Sirotin | 110 | 13 | 59,09 | ||
12 | -450 | 8 | 36,36 | 12 | -480 | 2 | 9,09 | ||||
13 | Sutt Päll | 200 | 18 | 81,82 | 13 | Ruus Päll | 560 | 20 | 90,91 | ||
14 | 90 | 12 | 54,55 | 14 | 110 | 20 | 90,91 | ||||
15 | Prii Pauman | -200 | 5 | 22,73 | 15 | Siim Virves | 110 | 16 | 72,73 | ||
16 | 590 | 20 | 90,91 | 16 | -130 | 0 | 0,00 | ||||
17 | Jõgi Arras | -100 | 2 | 9,09 | 17 | Sutt Päll | 120 | 14 | 63,64 | ||
18 | 650 | 22 | 100,00 | 18 | 620 | 16 | 72,73 | ||||
19 | Laurikainen Palmiste | -100 | 15 | 68,18 | 19 | Prii Pauman | 100 | 20 | 90,91 | ||
20 | 300 | 22 | 100,00 | 20 | -600 | 11 | 50,00 | ||||
21 | Müürissepp Lapp | -150 | 8 | 36,36 | 21 | Jõgi Arras | -130 | 11 | 50,00 | ||
22 | 90 | 4 | 18,18 | 22 | 430 | 13 | 59,09 | ||||
23 | Lindsaar Sikk | 400 | 22 | 100,00 | 23 | Laurikainen Palmiste | 100 | 19 | 86,36 | ||
24 | 800 | 22 | 100,00 | 24 | -120 | 0 | 0,00 | ||||
25 | Nirgi Vaher | 100 | 20 | 90,91 | 25 | Müürissepp Lapp | 100 | 12 | 54,55 | ||
26 | -200 | 10 | 45,45 | 26 | 650 | 21 | 95,45 | ||||
27 | Küttis Raudsepp | 430 | 16 | 72,73 | 27 | Lindsaar Sikk | 430 | 16 | 72,73 | ||
28 | 170 | 13 | 59,09 | 28 | 130 | 5 | 22,73 |
PAIR 3 MANGLUS LEMBER-SUSANNA LAAN | PAIR 4 ANDRUS SIBUL-JAAK SIBUL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕULUPIDU 2016 13/01/2017 | JÕULUPIDU 2016 13/01/2017 | ||||||||||
Session 1 Section TS | Session 1 Section TS | ||||||||||
MPs 252 Max 572 Score 44,06% | MPs 196 Max 572 Score 34,27% | ||||||||||
Session Rank 19 | Session Rank 23 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Müürissepp Lapp | 100 | 17 | 77,27 | 1 | Jõgi Arras | -50 | 9 | 40,91 | ||
2 | -140 | 3 | 13,64 | 2 | -130 | 5 | 22,73 | ||||
3 | Lindsaar Sikk | -200 | 1 | 4,55 | 3 | Laurikainen Palmiste | 90 | 10 | 45,45 | ||
4 | 300 | 21 | 95,45 | 4 | 100 | 13 | 59,09 | ||||
5 | Nirgi Vaher | 120 | 19 | 86,36 | 5 | Müürissepp Lapp | -100 | 8 | 36,36 | ||
6 | 100 | 6 | 27,27 | 6 | -170 | 6 | 27,27 | ||||
7 | Küttis Raudsepp | 300 | 20 | 90,91 | 7 | Lindsaar Sikk | 500 | 22 | 100,00 | ||
8 | -140 | 3 | 13,64 | 8 | -420 | 0 | 0,00 | ||||
9 | Märss Jäger | -50 | 2 | 9,09 | 9 | Nirgi Vaher | -50 | 2 | 9,09 | ||
10 | -100 | 0 | 0,00 | 10 | 650 | 13 | 59,09 | ||||
11 | Zalitis Padari | -50 | 7 | 31,82 | 11 | Küttis Raudsepp | -150 | 0 | 0,00 | ||
12 | -450 | 8 | 36,36 | 12 | -450 | 8 | 36,36 | ||||
13 | Ruus Päll | -- | -- | 13 | Märss Jäger | -620 | 1 | 4,55 | |||
14 | -- | -- | 14 | -110 | 4 | 18,18 | |||||
15 | Pärna Sirotin | 90 | 14 | 63,64 | 15 | Zalitis Padari | -300 | 2 | 9,09 | ||
16 | 420 | 17 | 77,27 | 16 | -100 | 2 | 9,09 | ||||
17 | Ruus Päll | 120 | 14 | 63,64 | 17 | Ruus Päll | -- | -- | |||
18 | 200 | 10 | 45,45 | 18 | -- | -- | |||||
19 | Siim Virves | -150 | 8 | 36,36 | 19 | Pärna Sirotin | 100 | 20 | 90,91 | ||
20 | -600 | 11 | 50,00 | 20 | -1400 | 0 | 0,00 | ||||
21 | Sutt Päll | -130 | 11 | 50,00 | 21 | Ruus Päll | -90 | 20 | 90,91 | ||
22 | 400 | 7 | 31,82 | 22 | -50 | 1 | 4,55 | ||||
23 | Prii Pauman | -120 | 6 | 27,27 | 23 | Siim Virves | -120 | 6 | 27,27 | ||
24 | -110 | 4 | 18,18 | 24 | -110 | 4 | 18,18 | ||||
25 | Jõgi Arras | 100 | 12 | 54,55 | 25 | Sutt Päll | 100 | 12 | 54,55 | ||
26 | 620 | 16 | 72,73 | 26 | 620 | 16 | 72,73 | ||||
27 | Laurikainen Palmiste | -430 | 6 | 27,27 | 27 | Prii Pauman | -400 | 12 | 54,55 | ||
28 | -170 | 9 | 40,91 | 28 | -430 | 0 | 0,00 |
PAIR 5 HENDRIK KONT-TIIT LUHAMÄE | PAIR 6 ARNOLD KIVIK-JAN VILGATS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕULUPIDU 2016 13/01/2017 | JÕULUPIDU 2016 13/01/2017 | ||||||||||
Session 1 Section TS | Session 1 Section TS | ||||||||||
MPs 242 Max 572 Score 42,31% | MPs 292 Max 572 Score 51,05% | ||||||||||
Session Rank 21 | Session Rank 13 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Sutt Päll | 800 | 22 | 100,00 | 1 | Ruus Päll | -100 | 5 | 22,73 | ||
2 | -170 | 0 | 0,00 | 2 | -100 | 10 | 45,45 | ||||
3 | Prii Pauman | 100 | 16 | 72,73 | 3 | Siim Virves | 100 | 16 | 72,73 | ||
4 | 80 | 13 | 59,09 | 4 | 80 | 13 | 59,09 | ||||
5 | Jõgi Arras | -90 | 12 | 54,55 | 5 | Sutt Päll | 120 | 19 | 86,36 | ||
6 | -110 | 12 | 54,55 | 6 | 500 | 22 | 100,00 | ||||
7 | Laurikainen Palmiste | -100 | 16 | 72,73 | 7 | Prii Pauman | -200 | 6 | 27,27 | ||
8 | -110 | 3 | 13,64 | 8 | -50 | 12 | 54,55 | ||||
9 | Müürissepp Lapp | 150 | 10 | 45,45 | 9 | Jõgi Arras | -110 | 16 | 72,73 | ||
10 | 650 | 13 | 59,09 | 10 | -650 | 9 | 40,91 | ||||
11 | Lindsaar Sikk | -100 | 3 | 13,64 | 11 | Laurikainen Palmiste | 210 | 18 | 81,82 | ||
12 | 50 | 19 | 86,36 | 12 | 50 | 19 | 86,36 | ||||
13 | Nirgi Vaher | -170 | 8 | 36,36 | 13 | Müürissepp Lapp | -100 | 13 | 59,09 | ||
14 | -120 | 1 | 4,55 | 14 | 50 | 9 | 40,91 | ||||
15 | Küttis Raudsepp | -110 | 9 | 40,91 | 15 | Lindsaar Sikk | -110 | 9 | 40,91 | ||
16 | 170 | 7 | 31,82 | 16 | 200 | 13 | 59,09 | ||||
17 | Märss Jäger | -50 | 5 | 22,73 | 17 | Nirgi Vaher | 110 | 9 | 40,91 | ||
18 | -100 | 0 | 0,00 | 18 | 170 | 8 | 36,36 | ||||
19 | Zalitis Padari | -130 | 12 | 54,55 | 19 | Küttis Raudsepp | -150 | 8 | 36,36 | ||
20 | -600 | 11 | 50,00 | 20 | -600 | 11 | 50,00 | ||||
21 | Ruus Päll | -- | -- | 21 | Märss Jäger | -120 | 14 | 63,64 | |||
22 | -- | -- | 22 | 430 | 13 | 59,09 | |||||
23 | Pärna Sirotin | -150 | 0 | 0,00 | 23 | Zalitis Padari | -120 | 6 | 27,27 | ||
24 | 50 | 17 | 77,27 | 24 | -110 | 4 | 18,18 | ||||
25 | Ruus Päll | -180 | 0 | 0,00 | 25 | Ruus Päll | -- | -- | |||
26 | 140 | 10 | 45,45 | 26 | -- | -- | |||||
27 | Siim Virves | -430 | 6 | 27,27 | 27 | Pärna Sirotin | -430 | 6 | 27,27 | ||
28 | -130 | 17 | 77,27 | 28 | -420 | 4 | 18,18 |
PAIR 7 ÜLIS RIISALU-AINA RIISALU | PAIR 8 LAURI NABER-MAARJA REBANE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕULUPIDU 2016 13/01/2017 | JÕULUPIDU 2016 13/01/2017 | ||||||||||
Session 1 Section TS | Session 1 Section TS | ||||||||||
MPs 336 Max 572 Score 58,74% | MPs 303 Max 572 Score 52,97% | ||||||||||
Session Rank 2 | Session Rank 12 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Zalitis Padari | 50 | 12 | 54,55 | 1 | Küttis Raudsepp | -50 | 9 | 40,91 | ||
2 | -130 | 5 | 22,73 | 2 | 100 | 16 | 72,73 | ||||
3 | Siim Virves | -- | -- | 3 | Märss Jäger | -120 | 7 | 31,82 | |||
4 | -- | -- | 4 | -100 | 9 | 40,91 | |||||
5 | Pärna Sirotin | -200 | 0 | 0,00 | 5 | Zalitis Padari | -100 | 2 | 9,09 | ||
6 | -110 | 0 | 0,00 | 6 | 200 | 18 | 81,82 | ||||
7 | Ruus Päll | 200 | 16 | 72,73 | 7 | Ruus Päll | -- | -- | |||
8 | -140 | 3 | 13,64 | 8 | -- | -- | |||||
9 | Siim Virves | 400 | 16 | 72,73 | 9 | Pärna Sirotin | 120 | 8 | 36,36 | ||
10 | 650 | 13 | 59,09 | 10 | 630 | 2 | 9,09 | ||||
11 | Sutt Päll | -110 | 9 | 40,91 | 11 | Ruus Päll | 150 | 16 | 72,73 | ||
12 | -100 | 0 | 0,00 | 12 | -450 | 8 | 36,36 | ||||
13 | Prii Pauman | -300 | 6 | 27,27 | 13 | Siim Virves | 100 | 9 | 40,91 | ||
14 | 100 | 16 | 72,73 | 14 | 100 | 16 | 72,73 | ||||
15 | Jõgi Arras | 160 | 19 | 86,36 | 15 | Sutt Päll | 100 | 10 | 45,45 | ||
16 | 200 | 13 | 59,09 | 16 | -170 | 15 | 68,18 | ||||
17 | Laurikainen Palmiste | 140 | 19 | 86,36 | 17 | Prii Pauman | -50 | 5 | 22,73 | ||
18 | 620 | 16 | 72,73 | 18 | 140 | 6 | 27,27 | ||||
19 | Müürissepp Lapp | 100 | 20 | 90,91 | 19 | Jõgi Arras | -100 | 15 | 68,18 | ||
20 | -180 | 16 | 72,73 | 20 | 100 | 20 | 90,91 | ||||
21 | Lindsaar Sikk | 50 | 22 | 100,00 | 21 | Laurikainen Palmiste | -100 | 18 | 81,82 | ||
22 | 460 | 21 | 95,45 | 22 | 450 | 18 | 81,82 | ||||
23 | Nirgi Vaher | 100 | 19 | 86,36 | 23 | Müürissepp Lapp | -90 | 14 | 63,64 | ||
24 | 50 | 17 | 77,27 | 24 | 50 | 17 | 77,27 | ||||
25 | Küttis Raudsepp | 100 | 12 | 54,55 | 25 | Lindsaar Sikk | 150 | 20 | 90,91 | ||
26 | 100 | 8 | 36,36 | 26 | -100 | 4 | 18,18 | ||||
27 | Märss Jäger | -110 | 21 | 95,45 | 27 | Nirgi Vaher | -130 | 17 | 77,27 | ||
28 | -130 | 17 | 77,27 | 28 | -420 | 4 | 18,18 |
PAIR 9 KATI IHER-MIRJAM IHER | PAIR 10 MAIT PARI-VILLU OJASSALU | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕULUPIDU 2016 13/01/2017 | JÕULUPIDU 2016 13/01/2017 | ||||||||||
Session 1 Section TS | Session 1 Section TS | ||||||||||
MPs 272 Max 572 Score 47,55% | MPs 262 Max 572 Score 45,80% | ||||||||||
Session Rank 17 | Session Rank 18 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Lindsaar Sikk | 500 | 20 | 90,91 | 1 | Laurikainen Palmiste | 140 | 17 | 77,27 | ||
2 | 790 | 22 | 100,00 | 2 | -110 | 8 | 36,36 | ||||
3 | Nirgi Vaher | -120 | 7 | 31,82 | 3 | Müürissepp Lapp | -150 | 2 | 9,09 | ||
4 | -200 | 5 | 22,73 | 4 | 500 | 22 | 100,00 | ||||
5 | Küttis Raudsepp | 50 | 4 | 18,18 | 5 | Lindsaar Sikk | 90 | 10 | 45,45 | ||
6 | -50 | 2 | 9,09 | 6 | 140 | 13 | 59,09 | ||||
7 | Märss Jäger | 100 | 6 | 27,27 | 7 | Nirgi Vaher | 100 | 6 | 27,27 | ||
8 | 100 | 15 | 68,18 | 8 | 110 | 19 | 86,36 | ||||
9 | Zalitis Padari | -50 | 2 | 9,09 | 9 | Küttis Raudsepp | 400 | 16 | 72,73 | ||
10 | 650 | 13 | 59,09 | 10 | 650 | 13 | 59,09 | ||||
11 | Ruus Päll | -- | -- | 11 | Märss Jäger | -100 | 3 | 13,64 | |||
12 | -- | -- | 12 | -450 | 8 | 36,36 | |||||
13 | Pärna Sirotin | 1000 | 22 | 100,00 | 13 | Zalitis Padari | -620 | 1 | 4,55 | ||
14 | 100 | 16 | 72,73 | 14 | 50 | 9 | 40,91 | ||||
15 | Ruus Päll | -300 | 0 | 0,00 | 15 | Ruus Päll | -- | -- | |||
16 | -170 | 15 | 68,18 | 16 | -- | -- | |||||
17 | Siim Virves | -140 | 3 | 13,64 | 17 | Pärna Sirotin | -170 | 0 | 0,00 | ||
18 | -620 | 6 | 27,27 | 18 | -620 | 6 | 27,27 | ||||
19 | Sutt Päll | -150 | 8 | 36,36 | 19 | Ruus Päll | 300 | 18 | 81,82 | ||
20 | -630 | 4 | 18,18 | 20 | 110 | 4 | 18,18 | ||||
21 | Prii Pauman | -170 | 3 | 13,64 | 21 | Siim Virves | -170 | 3 | 13,64 | ||
22 | 430 | 13 | 59,09 | 22 | 400 | 7 | 31,82 | ||||
23 | Jõgi Arras | -90 | 14 | 63,64 | 23 | Sutt Päll | -120 | 6 | 27,27 | ||
24 | -100 | 8 | 36,36 | 24 | -50 | 12 | 54,55 | ||||
25 | Laurikainen Palmiste | 200 | 22 | 100,00 | 25 | Prii Pauman | 100 | 12 | 54,55 | ||
26 | 650 | 21 | 95,45 | 26 | 620 | 16 | 72,73 | ||||
27 | Müürissepp Lapp | -130 | 17 | 77,27 | 27 | Jõgi Arras | -150 | 14 | 63,64 | ||
28 | -420 | 4 | 18,18 | 28 | -130 | 17 | 77,27 |
PAIR 11 MATI TALI-JÜRI PÄRSIN | PAIR 12 KALLE OJASSALU-JÜRI MEKSUN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕULUPIDU 2016 13/01/2017 | JÕULUPIDU 2016 13/01/2017 | ||||||||||
Session 1 Section TS | Session 1 Section TS | ||||||||||
MPs 246 Max 572 Score 43,01% | MPs 333 Max 572 Score 58,22% | ||||||||||
Session Rank 20 | Session Rank 4 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Prii Pauman | -140 | 1 | 4,55 | 1 | Siim Virves | 110 | 14 | 63,64 | ||
2 | 50 | 13 | 59,09 | 2 | -140 | 2 | 9,09 | ||||
3 | Jõgi Arras | -120 | 7 | 31,82 | 3 | Sutt Päll | -120 | 7 | 31,82 | ||
4 | 170 | 20 | 90,91 | 4 | 120 | 18 | 81,82 | ||||
5 | Laurikainen Palmiste | 70 | 6 | 27,27 | 5 | Prii Pauman | 90 | 10 | 45,45 | ||
6 | 300 | 20 | 90,91 | 6 | 100 | 6 | 27,27 | ||||
7 | Müürissepp Lapp | 100 | 6 | 27,27 | 7 | Jõgi Arras | 200 | 16 | 72,73 | ||
8 | 50 | 10 | 45,45 | 8 | 140 | 22 | 100,00 | ||||
9 | Lindsaar Sikk | 460 | 22 | 100,00 | 9 | Laurikainen Palmiste | 400 | 16 | 72,73 | ||
10 | 650 | 13 | 59,09 | 10 | 650 | 13 | 59,09 | ||||
11 | Nirgi Vaher | -50 | 7 | 31,82 | 11 | Müürissepp Lapp | 400 | 22 | 100,00 | ||
12 | -980 | 0 | 0,00 | 12 | -420 | 14 | 63,64 | ||||
13 | Küttis Raudsepp | -500 | 4 | 18,18 | 13 | Lindsaar Sikk | -100 | 13 | 59,09 | ||
14 | -120 | 1 | 4,55 | 14 | 100 | 16 | 72,73 | ||||
15 | Märss Jäger | -550 | 0 | 0,00 | 15 | Nirgi Vaher | 160 | 19 | 86,36 | ||
16 | 420 | 17 | 77,27 | 16 | 600 | 22 | 100,00 | ||||
17 | Zalitis Padari | -120 | 0 | 0,00 | 17 | Küttis Raudsepp | 120 | 14 | 63,64 | ||
18 | 100 | 3 | 13,64 | 18 | 100 | 3 | 13,64 | ||||
19 | Ruus Päll | -- | -- | 19 | Märss Jäger | -600 | 0 | 0,00 | |||
20 | -- | -- | 20 | -630 | 4 | 18,18 | |||||
21 | Pärna Sirotin | 170 | 19 | 86,36 | 21 | Zalitis Padari | 170 | 19 | 86,36 | ||
22 | 50 | 21 | 95,45 | 22 | -430 | 9 | 40,91 | ||||
23 | Ruus Päll | -120 | 6 | 27,27 | 23 | Ruus Päll | -- | -- | |||
24 | 50 | 17 | 77,27 | 24 | -- | -- | |||||
25 | Siim Virves | 100 | 12 | 54,55 | 25 | Pärna Sirotin | 100 | 12 | 54,55 | ||
26 | -100 | 4 | 18,18 | 26 | -100 | 4 | 18,18 | ||||
27 | Sutt Päll | -460 | 0 | 0,00 | 27 | Ruus Päll | -110 | 21 | 95,45 | ||
28 | -130 | 17 | 77,27 | 28 | -130 | 17 | 77,27 |
PAIR 13 ALEKSIS ZALITIS-ALLAR PADARI | PAIR 14 SULEV MÄRSS-MART JÄGER | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕULUPIDU 2016 13/01/2017 | JÕULUPIDU 2016 13/01/2017 | ||||||||||
Session 1 Section TS | Session 1 Section TS | ||||||||||
MPs 406 Max 572 Score 70,98% | MPs 360 Max 616 Score 58,44% | ||||||||||
Session Rank 1 | Session Rank 3 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Riisalu Riisalu | -50 | 10 | 45,45 | 1 | Kapp Jaani | 140 | 21 | 95,45 | ||
2 | 130 | 17 | 77,27 | 2 | -50 | 9 | 40,91 | ||||
3 | Kapp Jaani | 600 | 22 | 100,00 | 3 | Naber Rebane | 120 | 15 | 68,18 | ||
4 | 200 | 17 | 77,27 | 4 | 100 | 13 | 59,09 | ||||
5 | Naber Rebane | 100 | 20 | 90,91 | 5 | Rumvolt Loide | -120 | 3 | 13,64 | ||
6 | -200 | 4 | 18,18 | 6 | -140 | 9 | 40,91 | ||||
7 | Rumvolt Loide | -100 | 16 | 72,73 | 7 | Iher Iher | -100 | 16 | 72,73 | ||
8 | 100 | 16 | 72,73 | 8 | -100 | 7 | 31,82 | ||||
9 | Iher Iher | 50 | 20 | 90,91 | 9 | Lember Laan | 50 | 20 | 90,91 | ||
10 | -650 | 9 | 40,91 | 10 | 100 | 22 | 100,00 | ||||
11 | Lember Laan | 50 | 15 | 68,18 | 11 | Pari Ojassalu | 100 | 19 | 86,36 | ||
12 | 450 | 14 | 63,64 | 12 | 450 | 14 | 63,64 | ||||
13 | Pari Ojassalu | 620 | 21 | 95,45 | 13 | Sibul Sibul | 620 | 21 | 95,45 | ||
14 | -50 | 13 | 59,09 | 14 | 110 | 18 | 81,82 | ||||
15 | Sibul Sibul | 300 | 20 | 90,91 | 15 | Tali Pärsin | 550 | 22 | 100,00 | ||
16 | 100 | 20 | 90,91 | 16 | -420 | 5 | 22,73 | ||||
17 | Tali Pärsin | 120 | 22 | 100,00 | 17 | Kont Luhamäe | 50 | 17 | 77,27 | ||
18 | -100 | 19 | 86,36 | 18 | 100 | 22 | 100,00 | ||||
19 | Kont Luhamäe | 130 | 10 | 45,45 | 19 | Ojassalu Meksun | 600 | 22 | 100,00 | ||
20 | 600 | 11 | 50,00 | 20 | 630 | 18 | 81,82 | ||||
21 | Ojassalu Meksun | -170 | 3 | 13,64 | 21 | Kivik Vilgats | 120 | 8 | 36,36 | ||
22 | 430 | 13 | 59,09 | 22 | -430 | 9 | 40,91 | ||||
23 | Kivik Vilgats | 120 | 16 | 72,73 | 23 | Küttis Raudsepp | 90 | 8 | 36,36 | ||
24 | 110 | 18 | 81,82 | 24 | 90 | 12 | 54,55 | ||||
25 | Märss Jäger | 90 | 18 | 81,82 | 25 | Zalitis Padari | -90 | 4 | 18,18 | ||
26 | 200 | 22 | 100,00 | 26 | -200 | 0 | 0,00 | ||||
27 | Ruus Päll | -- | -- | 27 | Riisalu Riisalu | 110 | 1 | 4,55 | |||
28 | -- | -- | 28 | 130 | 5 | 22,73 |
PAIR 15 ENDEL KÜTTIS-AIMUR RAUDSEPP | PAIR 16 MATI NIRGI-EINO VAHER | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JÕULUPIDU 2016 13/01/2017 | JÕULUPIDU 2016 13/01/2017 | ||||||||||
Session 1 Section TS | Session 1 Section TS | ||||||||||
MPs 330 Max 616 Score 53,57% | MPs 357 Max 616 Score 57,95% | ||||||||||
Session Rank 11 | Session Rank 5 | ||||||||||
Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | Bd | Opps | Score | MPs | Prcent | ||
1 | Naber Rebane | 50 | 13 | 59,09 | 1 | Rumvolt Loide | 140 | 17 | 77,27 | ||
2 | -100 | 6 | 27,27 | 2 | 140 | 19 | 86,36 | ||||
3 | Rumvolt Loide | -100 | 6 | 27,27 | 3 | Iher Iher | 120 | 15 | 68,18 | ||
4 | -110 | 6 | 27,27 | 4 | 200 | 17 | 77,27 | ||||
5 | Iher Iher | -50 | 18 | 81,82 | 5 | Lember Laan | -120 | 3 | 13,64 | ||
6 | 50 | 20 | 90,91 | 6 | -100 | 16 | 72,73 | ||||
7 | Lember Laan | -300 | 2 | 9,09 | 7 | Pari Ojassalu | -100 | 16 | 72,73 | ||
8 | 140 | 19 | 86,36 | 8 | -110 | 3 | 13,64 | ||||
9 | Pari Ojassalu | -400 | 6 | 27,27 | 9 | Sibul Sibul | 50 | 20 | 90,91 | ||
10 | -650 | 9 | 40,91 | 10 | -650 | 9 | 40,91 | ||||
